原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ リードを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ リードの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ リード」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【ホンダ リード80SS】 | 1985年06月24日(フルモデルチェンジ) | HF04 | 79cc | 189000円 |
| 【ホンダ リード90】 | 1988年04月15日(フルモデルチェンジ) | HF05 | 89cc | 225000円 |
| 【ホンダ リード】 | 1988年04月20日(フルモデルチェンジ) | A-AF20 | 49cc | 195000円 |
| 【ホンダ リード】 | 1992年03月18日(カラー&グラフィック変更) | A-AF20 | 49cc | 199000円 |
| 【ホンダ リード90】 | 1992年1月30日(カラー&グラフィック変更) | HF05 | 89cc | 222000円 |
| 【ホンダ リード90】 | 1994年07月20日(新色を追加) | HF05 | 89cc | 222000円 |
| 【ホンダ リード90】 | 1997年04月(カラー&グラフィック変更) | HF05 | 89cc | 222000円 |
| 【ホンダ リード】 | 1998年02月25日(フルモデルチェンジ) | BB-AF48 | 49cc | 199000円 |
| 【ホンダ リード100】 | 1998年03月10日(フルモデルチェンジ) | BD-JF06 | 101cc | 229000円 |
| 【ホンダ リード100】 | 2001年06月30日(マイナーチェンジ) | BD-JF06 | 101cc | 229000円 |
| 【ホンダ リード】 | 2001年06月30日(マイナーチェンジ) | BB-AF48 | 49cc | 199000円 |
| 【ホンダ リード110】 | 2008年01月25日(ニューモデル) | EBJ-JF19 | 107cc | 273000円 |
| 【ホンダ リード110】 | 2009年01月23日(新しいカラーリングを採用) | EBJ-JF19 | 107cc | 273000円 |
| 【ホンダ リード110・スペシャルカラー】 | 2009年02月12日(特別仕様を発売) | EBJ-JF19 | 107cc | 273000円 |
| 【ホンダ リード・EX】 | 2010年02月25日(マイナーチェンジ) | EBJ-JF19 | 107cc | 249900円 |
| 【ホンダ リード125】 | 2013年07月04日(フルモデルチェンジ) | EBJ-JF45 | 124cc | 285600円 |
| 【ホンダ リード125】 | 2014年04月(消費税変更により価格変更) | EBJ-JF45 | 124cc | 293760円 |
| 【ホンダ リード・EX】 | 2014年04月(消費税変更により価格変更) | EBJ-JF19 | 107cc | 257040円 |
| 【ホンダ リード125】 | 2015年06月18日(マイナーチェンジ) | EBJ-JF45 | 124cc | 293760円 |
| 【ホンダ リード125】 | 2016年04月22日(新色を追加) | EBJ-JF45 | 124cc | 293760円 |
| 【ホンダ リード125】 | 2017年12月08日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JF45 | 124cc | 309960円 |
| 【ホンダ リード125(ツートーン)】 | 2017年12月08日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JF45 | 124cc | 313200円 |
| 【ホンダ リード125・スペシャル】 | 2018年07月02日(特別仕様を発売) | 2BJ-JF45 | 124cc | 313200円 |
| 【ホンダ リード125】 | 2019年10月01日(カラーバリエーションを変更) | 2BJ-JF45 | 124cc | 315700円 |
| 【ホンダ リード125(ツートーン)】 | 2019年10月01日(カラーバリエーションを変更) | 2BJ-JF45 | 124cc | 319000円 |
| 【ホンダ リード125】 | 2020年01月17日(特別色を設定) | 2BJ-JF45 | 124cc | 319000円 |
| 【ホンダ リード125(マットテクノシルバーメタリック)】 | 2022年03月24日(マイナーチェンジ) | 8BJ-JK12 | 124cc | 330,000円 |
| 【ホンダ リード125(パールジャスミンホワイト、パールダークアッシュブルー2、ポセイドンブラックメタリック)】 | 2022年03月24日(マイナーチェンジ) | 8BJ-JK12 | 124cc | 324500円 |
ここから下が過去の「リード」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「リード」買取価格の事例です。
リード110の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | リード110 | 2009年 | 9179km | 110cc | 15000円 | |
| 2021-04-01 | リード110 | 2010年 | 13163km | 110cc | 55000円 | |
| 2021-04-01 | リード110 | 2010年 | 26841km | 110cc | 57000円 | |
| 2021-04-01 | リード110 | 2010年 | 58322km | 110cc | 8000円 | |
| 2021-04-01 | リード110 | 2011年 | 26504km | 110cc | 44000円 | |
| 2021-04-01 | リード110 | 不明 | 15122km | 110cc | 47000円 | |
| 2020-09-11 | リード110 | 2009年 | 不明 | 11778km | 110cc | 14000円 |
| 2020-09-11 | リード110 | 2009年 | 不明 | 32345km | 110cc | 43000円 |
| 2020-09-11 | リード110 | 2012年 | 白 | 23061km | 110cc | 28000円 |
| 2020-09-11 | リード110 | 2012年 | 不明 | 5913km | 110cc | 100000円 |
| 2020-09-11 | リード110 | 2013年 | 黒 | 12636km | 110cc | 70000円 |
| 2020-09-11 | リード110 | 2016年 | 不明 | 17920km | 110cc | 88000円 |
| 2020-09-11 | リード110 | 不明 | 不明 | 10922km | 110cc | 65002円 |
| 2020-09-11 | リード110 | 不明 | 不明 | 26412km | 110cc | 36000円 |
| 2020-09-11 | リード110 | 不明 | 白 | 29358km | 110cc | 62000円 |
| 2020-09-11 | リード110 | 不明 | 不明 | 6847km | 110cc | 43000円 |
| 2020-09-11 | リード110 | 不明 | 黄 | 8721km | 110cc | 122000円 |
| 2020-05-17 | リード110 | 2009年 | 不明 | 6993km | 110cc | 55000円 |
| 2020-05-17 | リード110 | 2010年 | 不明 | 27934km | 110cc | 70000円 |
| 2020-05-17 | リード110 | 2010年 | 不明 | 7013km | 110cc | 52000円 |
| 2020-05-17 | リード110 | 2011年 | 不明 | 18136km | 110cc | 35000円 |
| 2020-05-17 | リード110 | 2012年 | 不明 | 11181km | 110cc | 66000円 |
| 2020-05-17 | リード110 | 2012年 | 不明 | 29811km | 110cc | 46000円 |
| 2020-05-17 | リード110 | 2013年 | 不明 | 6536km | 110cc | 51000円 |
| 2020-05-17 | リード110 | 不明 | 不明 | 8610km | 110cc | 14000円 |
| 2020-01-16 | リード110 | 2009年 | 不明 | 14670km | 110cc | 54000円 |
| 2020-01-16 | リード110 | 2009年 | 不明 | 25350km | 110cc | 31000円 |
| 2020-01-16 | リード110 | 2010年 | 不明 | 36516km | 110cc | 84000円 |
| 2020-01-16 | リード110 | 2011年 | 不明 | 3108km | 110cc | 92000円 |
| 2019-10-19 | リード110 | 不明 | 不明 | 29388km | 110cc | 31000円 |
リードの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-16 | リード | 2008年 | 不明 | 107cc | 12000円 | |
| 2020-12-16 | リード | 不明 | 7549km | 107cc | 16000円 | |
| 2019-05-14 | リード | 2017年 | 不明 | 14449km | 107cc | 31000円 |
| 2015-10-18 | リード | 2002年 | 銀 | 4020km | 107cc | 15000円 |
| 2015-10-18 | リード | 不明 | 灰 | 19391km | 107cc | 27000円 |
リード100の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-18 | リード100 | 2001年 | 8610km | 102cc | 30000円 | |
| 2021-06-18 | リード100 | 2010年 | 24056km | 102cc | 15000円 | |
| 2021-06-18 | リード100 | 不明 | 9514km | 102cc | 18000円 | |
| 2021-03-13 | リード100 | 2001年 | 30777km | 102cc | 42000円 | |
| 2021-01-18 | リード100 | 1998年 | 15228km | 102cc | 9000円 | |
| 2021-01-18 | リード100 | 2011年 | 35152km | 102cc | 61000円 | |
| 2021-01-18 | リード100 | 不明 | 3520km | 102cc | 30000円 | |
| 2021-01-18 | リード100 | 不明 | 35730km | 102cc | 45000円 | |
| 2020-09-19 | リード100 | 不明 | 不明 | 30994km | 102cc | 11000円 |
| 2020-05-25 | リード100 | 不明 | 不明 | 54448km | 102cc | 14000円 |
| 2020-03-22 | リード100 | 2003年 | 不明 | 38555km | 102cc | 28000円 |
| 2020-03-22 | リード100 | 不明 | 不明 | 24855km | 102cc | 23000円 |
| 2019-12-09 | リード100 | 2000年 | 不明 | 14071km | 102cc | 27000円 |
| 2019-12-09 | リード100 | 不明 | 不明 | 22999km | 102cc | 17000円 |
| 2019-12-09 | リード100 | 不明 | 不明 | 33698km | 102cc | 19000円 |
| 2019-08-06 | リード100 | 不明 | 不明 | 12006km | 102cc | 44000円 |
| 2019-06-12 | リード100 | 2001年 | 不明 | 3005km | 102cc | 24000円 |
| 2018-12-16 | リード100 | 不明 | 不明 | 19985km | 102cc | 17000円 |
| 2018-07-09 | リード100 | 2000年 | 不明 | 4275km | 102cc | 33000円 |
| 2018-07-09 | リード100 | 2001年 | 不明 | 14824km | 102cc | 35000円 |
| 2018-07-09 | リード100 | 不明 | 不明 | 26522km | 102cc | 14000円 |
| 2018-04-16 | リード100 | 2006年 | 不明 | 6798km | 102cc | 25000円 |
| 2018-04-16 | リード100 | 不明 | 灰 | 24494km | 102cc | 58000円 |
| 2018-02-22 | リード100 | 2009年 | 不明 | 1748km | 102cc | 73000円 |
| 2018-02-22 | リード100 | 不明 | 不明 | 30112km | 102cc | 31000円 |
| 2017-08-14 | リード100 | 2008年 | 不明 | 14764km | 102cc | 55000円 |
| 2017-05-17 | リード100 | 1998年 | 不明 | 3504km | 102cc | 34000円 |
| 2017-05-17 | リード100 | 1998年 | 不明 | 7606km | 102cc | 33000円 |
| 2016-10-03 | リード100 | 不明 | 銀 | 19213km | 102cc | 50000円 |
| 2016-10-03 | リード100 | 不明 | 銀 | 23812km | 102cc | 84000円 |
リード80SSの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-22 | リード80SS | 不明 | 黒 | 1799km | 79cc | 16000円 |
| 2015-10-22 | リード80SS | 不明 | 黒 | 7824km | 79cc | 12000円 |
リード90の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | リード90 | 不明 | 12868km | 90cc | 6000円 | |
| 2020-06-14 | リード90 | 不明 | 不明 | 16512km | 90cc | 11000円 |
| 2020-01-25 | リード90 | 不明 | 不明 | 8212km | 90cc | 50000円 |
| 2018-08-29 | リード90 | 1988年 | 不明 | 23097km | 90cc | 21000円 |
| 2016-11-21 | リード90 | 不明 | 銀 | 14088km | 90cc | 17000円 |
| 2016-10-16 | リード90 | 不明 | 灰 | 19514km | 90cc | 25000円 |
| 2015-12-09 | リード90 | 1991年 | 銀 | 1385km | 90cc | 13000円 |
| 2015-12-09 | リード90 | 2002年 | 黒 X 銀 | 14585km | 90cc | 20000円 |
| 2015-12-09 | リード90 | 不明 | 黒 | 16739km | 90cc | 19000円 |
| 2015-12-09 | リード90 | 不明 | ベージュ | 3096km | 90cc | 20000円 |
| 2015-12-09 | リード90 | 不明 | 赤 | 4776km | 90cc | 15000円 |
リードEXの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-08 | リードEX | 2010年 | 灰 | 20810km | 110cc | 69000円 |
| 2017-10-10 | リードEX | 2010年 | 白 | 18239km | 110cc | 79000円 |
| 2017-10-10 | リードEX | 2011年 | 黒 | 6290km | 110cc | 101000円 |
| 2017-04-28 | リードEX | 2011年 | 黄 | 12816km | 110cc | 89000円 |
リード125の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | リード125 | 2022年 | 2300km | 124cc | 252000円 | |
| 2022-07-03 | リード125 | 2018年 | 16275km | 124cc | 180000円 | |
| 2022-07-03 | リード125 | 2019年 | 3401km | 124cc | 190000円 | |
| 2021-11-28 | リード125 | 2016年 | 653km | 124cc | 230000円 | |
| 2021-07-12 | リード125 | 2012年 | 35597km | 124cc | 63000円 | |
| 2021-07-12 | リード125 | 2014年 | 12802km | 124cc | 140000円 | |
| 2021-07-12 | リード125 | 2020年 | 2028km | 124cc | 190000円 | |
| 2021-05-28 | リード125 | 2013年 | 19670km | 124cc | 62000円 | |
| 2021-05-28 | リード125 | 2013年 | 35718km | 124cc | 100000円 | |
| 2021-05-28 | リード125 | 2015年 | 12334km | 124cc | 100000円 | |
| 2021-05-28 | リード125 | 2015年 | 25931km | 124cc | 100000円 | |
| 2021-05-28 | リード125 | 2016年 | 5465km | 124cc | 140000円 | |
| 2020-12-05 | リード125 | 2014年 | 16548km | 124cc | 120000円 | |
| 2020-12-05 | リード125 | 2015年 | 2897km | 124cc | 195000円 | |
| 2020-12-05 | リード125 | 2015年 | 7463km | 124cc | 100000円 | |
| 2020-12-05 | リード125 | 2016年 | 9372km | 124cc | 205000円 | |
| 2020-12-05 | リード125 | 2016年 | 〜99km | 124cc | 190000円 | |
| 2020-12-05 | リード125 | 2020年 | 570km | 124cc | 308000円 | |
| 2020-12-05 | リード125 | 不明 | 37951km | 124cc | 100000円 | |
| 2020-12-05 | リード125 | 不明 | 55171km | 124cc | 22000円 | |
| 2020-09-27 | リード125 | 2010年 | 不明 | 20711km | 124cc | 14000円 |
| 2020-09-27 | リード125 | 2014年 | 不明 | 2225km | 124cc | 180000円 |
| 2020-09-27 | リード125 | 2015年 | 不明 | 34200km | 124cc | 25000円 |
| 2020-09-27 | リード125 | 2016年 | 不明 | 11674km | 124cc | 140000円 |
| 2020-09-27 | リード125 | 2017年 | 黒 | 7649km | 124cc | 190000円 |
| 2020-09-27 | リード125 | 2018年 | 銀 | 2535km | 124cc | 216000円 |
| 2020-09-27 | リード125 | 2019年 | 不明 | 1765km | 124cc | 170000円 |
| 2020-09-27 | リード125 | 2020年 | 不明 | 1835km | 124cc | 180000円 |
| 2020-09-27 | リード125 | 不明 | 黒 | 2859km | 124cc | 160000円 |
| 2020-09-27 | リード125 | 不明 | 不明 | 1061km | 124cc | 185000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。