原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。ホンダ リードを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ リードの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、新車価格)をチェック
※「ホンダ リード」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | 新車価格 |
---|---|---|---|---|
【ホンダ リード】 | 1992年3月 | A-AF20 | 49cc | 199000円 |
【ホンダ リード90】 | 1994年7月 | HF05 | 89cc | 222000円 |
【ホンダ リード90】 | 1997年4月 | HF05 | 89cc | 222000円 |
【ホンダ リード】 | 1998年2月 | BB-AF48 | 49cc | 199000円 |
【ホンダ リード100】 | 1998年3月 | BD-JF06 | 101cc | 229000円 |
【ホンダ リード】 | 1999年5月 | BB-AF48 | 49cc | 199000円 |
【ホンダ リード100】 | 1999年5月 | BD-JF06 | 101cc | 229000円 |
【ホンダ リード100】 | 2001年6月 | BD-JF06 | 101cc | 229000円 |
【ホンダ リード】 | 2001年6月 | BB-AF48 | 49cc | 199000円 |
【ホンダ リード】 | 2008年1月 | EBJ-JF19 | 107cc | 273000円 |
【ホンダ リード】 | 2009年1月 | ホンダ・EBJ-JF19 | 107cc | 273000円 |
【ホンダ リード・スペシャルカラー】 | 2009年2月 | ホンダ・EBJ-JF19 | 107cc | 273000円 |
【ホンダ リード・EX】 | 2010年2月 | ホンダ・EBJ-JF19 | 107cc | 249900円 |
【ホンダ リード125】 | 2013年7月 | ホンダ・EBJ-JF45 | 124cc | 285600円 |
【ホンダ リード・EX】 | 2014年4月 | ホンダ・EBJ-JF19 | 107cc | 257040円 |
【ホンダ リード125】 | 2014年4月 | ホンダ・EBJ-JF45 | 124cc | 293760円 |
【ホンダ リード125】 | 2015年6月 | ホンダ・EBJ-JF45 | 124cc | 293760円 |
【ホンダ リード125】 | 2016年4月 | EBJ-JF45 | 124cc | 293760円 |
ここから下が過去の「リード」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「リード」買取価格の事例です。
リード110の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-07 | リード110 | 2009年 | 不明 | 7895km | 110cc | 51000円 |
2018-04-07 | リード110 | 不明 | 不明 | 31616km | 110cc | 55000円 |
2018-04-07 | リード110 | 2009年 | 不明 | 10059km | 110cc | 95000円 |
2018-04-07 | リード110 | 2008年 | 不明 | 4283km | 110cc | 150000円 |
2018-02-08 | リード110 | 不明 | 不明 | 51332km | 110cc | 14000円 |
2018-02-08 | リード110 | 不明 | 不明 | 30342km | 110cc | 15000円 |
2018-02-08 | リード110 | 不明 | 不明 | 24397km | 110cc | 55000円 |
2018-02-08 | リード110 | 不明 | 不明 | 12670km | 110cc | 53000円 |
2018-02-08 | リード110 | 2008年 | 不明 | 28318km | 110cc | 61000円 |
2017-10-10 | リード110 | 2010年 | 不明 | 8812km | 110cc | 39000円 |
2017-10-10 | リード110 | 不明 | 不明 | 12263km | 110cc | 71000円 |
2017-10-10 | リード110 | 2010年 | 不明 | 1303km | 110cc | 81000円 |
2017-10-10 | リード110 | 2010年 | 不明 | 4190km | 110cc | 84000円 |
2017-10-10 | リード110 | 2008年 | 不明 | 6554km | 110cc | 89000円 |
2017-04-28 | リード110 | 2010年 | 不明 | 9088km | 110cc | 31000円 |
2017-04-28 | リード110 | 2010年 | 黒 | 38113km | 110cc | 38000円 |
2017-04-28 | リード110 | 2007年 | 黒 | 19391km | 110cc | 54000円 |
2017-04-28 | リード110 | 2007年 | 青 | 11748km | 110cc | 55000円 |
2017-04-28 | リード110 | 2008年 | 不明 | 19069km | 110cc | 63000円 |
2017-04-28 | リード110 | 2011年 | 銀 | 1769km | 110cc | 83000円 |
2017-04-28 | リード110 | 2013年 | 不明 | 6660km | 110cc | 94000円 |
2017-04-28 | リード110 | 不明 | 白 | 1687km | 110cc | 125000円 |
2017-04-28 | リード110 | 2008年 | 青 | 4943km | 110cc | 115000円 |
2016-11-16 | リード110 | 2012年 | 白 | 37832km | 110cc | 32000円 |
2016-11-16 | リード110 | 不明 | 白 | 14329km | 110cc | 46000円 |
2016-09-26 | リード110 | 不明 | 銀 | 55141km | 110cc | 33000円 |
2016-06-09 | リード110 | 不明 | 銀 | 8592km | 110cc | 34000円 |
2016-06-09 | リード110 | 2013年 | オレンジ | 7747km | 110cc | 93000円 |
2016-03-27 | リード110 | 2013年 | 白 | 293km | 110cc | 100000円 |
2016-03-27 | リード110 | 不明 | 赤 | 14563km | 110cc | 42000円 |
リードの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-18 | リード | 不明 | 灰 | 17683km | 107cc | 27000円 |
2015-10-18 | リード | 2002年 | 銀 | 4587km | 107cc | 11000円 |
リード100の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-16 | リード100 | 2006年 | 不明 | 5371km | 102cc | 21000円 |
2018-04-16 | リード100 | 不明 | 灰 | 22743km | 102cc | 60000円 |
2018-02-22 | リード100 | 不明 | 不明 | 34354km | 102cc | 32000円 |
2018-02-22 | リード100 | 2009年 | 不明 | 1415km | 102cc | 75000円 |
2017-08-14 | リード100 | 2008年 | 不明 | 12914km | 102cc | 55000円 |
2017-05-17 | リード100 | 1998年 | 不明 | 6574km | 102cc | 32000円 |
2017-05-17 | リード100 | 1998年 | 不明 | 4483km | 102cc | 35000円 |
2016-10-03 | リード100 | 不明 | 銀 | 16232km | 102cc | 47000円 |
2016-10-03 | リード100 | 不明 | 銀 | 20386km | 102cc | 84000円 |
2016-05-28 | リード100 | 不明 | 銀 | 51944km | 102cc | 24000円 |
2016-05-28 | リード100 | 不明 | 灰 | 6992km | 102cc | 22000円 |
2016-04-17 | リード100 | 不明 | 銀 | 8363km | 102cc | 51000円 |
2015-10-20 | リード100 | 2009年 | 黒 | 2010km | 102cc | 155000円 |
2015-10-20 | リード100 | 1999年 | 銀 | 16080km | 102cc | 33000円 |
2015-10-20 | リード100 | 不明 | 銀 | 22419km | 102cc | 50000円 |
2015-10-20 | リード100 | 2009年 | オレンジ | 1767km | 102cc | 146000円 |
2015-10-20 | リード100 | 2003年 | 銀 | 35659km | 102cc | 43000円 |
2015-10-20 | リード100 | 2002年 | 黒 | 11488km | 102cc | 71000円 |
2015-10-20 | リード100 | 不明 | 銀 | 18842km | 102cc | 14000円 |
2015-10-20 | リード100 | 2002年 | 銀 | 29490km | 102cc | 31000円 |
2015-10-20 | リード100 | 2001年 | 銀 | 8206km | 102cc | 25000円 |
2015-10-20 | リード100 | 不明 | 緑・ メタリック | 不明 | 102cc | 36000円 |
2015-10-20 | リード100 | 2008年 | 白 | 13700km | 102cc | 72000円 |
2015-10-20 | リード100 | 2000年 | 黒 | 28406km | 102cc | 21000円 |
2015-10-20 | リード100 | 不明 | 銀 | 12536km | 102cc | 18000円 |
2015-10-20 | リード100 | 不明 | 銀 | 32542km | 102cc | 15000円 |
2015-10-20 | リード100 | 2001年 | 銀 | 26999km | 102cc | 24800円 |
2015-10-20 | リード100 | 不明 | 銀 | 5283km | 102cc | 24000円 |
2015-10-20 | リード100 | 2000年 | オレンジ | 7343km | 102cc | 42000円 |
2015-10-20 | リード100 | 2002年 | 銀 | 11562km | 102cc | 24000円 |
リード80SSの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-22 | リード80SS | 不明 | 黒 | 7967km | 79cc | 13000円 |
2015-10-22 | リード80SS | 不明 | 黒 | 1525km | 79cc | 16000円 |
リード90の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-21 | リード90 | 不明 | 銀 | 11933km | 90cc | 20000円 |
2016-10-16 | リード90 | 不明 | 灰 | 15711km | 90cc | 23000円 |
2015-12-09 | リード90 | 1991年 | 銀 | 2395km | 90cc | 11000円 |
2015-12-09 | リード90 | 不明 | ベージュ | 4188km | 90cc | 17000円 |
2015-12-09 | リード90 | 2002年 | 黒 X 銀 | 13625km | 90cc | 18000円 |
2015-12-09 | リード90 | 不明 | 赤 | 3025km | 90cc | 15000円 |
2015-12-09 | リード90 | 不明 | 黒 | 16680km | 90cc | 20000円 |
リード125の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-01 | リード125 | 1988年 | 不明 | 4943km | 124cc | 12000円 |
2018-03-01 | リード125 | 2015年 | 不明 | 20450km | 124cc | 145000円 |
2018-03-01 | リード125 | 2015年 | 不明 | 7652km | 124cc | 165000円 |
2018-03-01 | リード125 | 2013年 | 不明 | 6851km | 124cc | 180000円 |
2018-03-01 | リード125 | 2014年 | 不明 | 2525km | 124cc | 173000円 |
2018-03-01 | リード125 | 2013年 | 不明 | 3071km | 124cc | 190000円 |
2018-03-01 | リード125 | 2013年 | 不明 | 12932km | 124cc | 195000円 |
2018-03-01 | リード125 | 2016年 | 不明 | 322km | 124cc | 198000円 |
2017-11-24 | リード125 | 2013年 | 不明 | 12096km | 124cc | 170000円 |
2017-11-24 | リード125 | 2013年 | 不明 | 3304km | 124cc | 195000円 |
2017-10-04 | リード125 | 2012年 | 不明 | 4089km | 124cc | 72000円 |
2017-10-04 | リード125 | 2013年 | 不明 | 5938km | 124cc | 120000円 |
2017-10-04 | リード125 | 2015年 | 不明 | 15252km | 124cc | 153000円 |
2017-06-17 | リード125 | 2012年 | 不明 | 10929km | 124cc | 71000円 |
2017-04-25 | リード125 | 2013年 | 茶 | 39280km | 124cc | 13000円 |
2017-04-25 | リード125 | 2013年 | 茶 | 2463km | 124cc | 170000円 |
2017-04-25 | リード125 | 2014年 | 銀 | 4386km | 124cc | 178000円 |
2017-02-11 | リード125 | 2014年 | 銀 | 5910km | 124cc | 100000円 |
2017-02-11 | リード125 | 2014年 | 白 | 5657km | 124cc | 150000円 |
2016-09-07 | リード125 | 2013年 | 黒 | 4499km | 124cc | 150000円 |
2016-09-07 | リード125 | 2015年 | 銀 | 8254km | 124cc | 190000円 |
2016-09-07 | リード125 | 2016年 | 青 | 499km | 124cc | 203000円 |
2016-06-13 | リード125 | 2014年 | 黒 | 16717km | 124cc | 160000円 |
2016-03-02 | リード125 | 2015年 | 青 | 922km | 124cc | 180000円 |
2016-01-24 | リード125 | 2013年 | 銀 | 9153km | 124cc | 99000円 |
2016-01-24 | リード125 | 2015年 | 白 | 537km | 124cc | 200000円 |
2016-01-24 | リード125 | 2013年 | 黒 | 13056km | 124cc | 140000円 |
2015-09-25 | リード125 | 不明 | 銀 | 1850km | 124cc | 140000円 |
2015-09-25 | リード125 | 2013年 | 白 | 1421km | 124cc | 140000円 |
2015-09-25 | リード125 | 2014年 | 茶 | 2248km | 124cc | 180000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。