原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ BJを売る時の買取価格はいくら?
ヤマハ BJの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ヤマハ BJ」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【ヤマハ BJ(BJ YL50)】 | 2003年10月 | BB-SA24J | 49cc | 110250円 |
【ヤマハ BJ】 | 2005年05月 | BB-SA24J | 49cc | 112350円 |
【ヤマハ BJ】 | 2006年01月 | BB-SA24J | 49cc | 112350円 |
【ヤマハ BJ】 | 2006年09月 | BB-SA24J | 49cc | 112350円 |
【ヤマハ BJ】 | 2006年12月 | BB-SA24J | 49cc | 112350円 |
ここから下が過去の「BJ」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「BJ」買取価格の事例です。
BJの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-26 | BJ | 2007年 | 15690km | 49cc | 12000円 | |
2020-12-10 | BJ | 2007年 | 13099km | 49cc | 7000円 | |
2020-12-10 | BJ | 不明 | 12911km | 49cc | 8000円 | |
2020-03-18 | BJ | 2003年 | 不明 | 3044km | 49cc | 11000円 |
2020-03-18 | BJ | 2005年 | 黒 | 14694km | 49cc | 23000円 |
2020-03-18 | BJ | 不明 | 不明 | 18840km | 49cc | 14000円 |
2020-03-18 | BJ | 不明 | 不明 | 22288km | 49cc | 21000円 |
2018-12-06 | BJ | 2007年 | 不明 | 17340km | 49cc | 22000円 |
2018-08-05 | BJ | 不明 | 不明 | 22133km | 49cc | 15000円 |
2017-11-02 | BJ | 不明 | 不明 | 13334km | 49cc | 11000円 |
2017-08-08 | BJ | 2005年 | 不明 | 7488km | 49cc | 14000円 |
2017-08-08 | BJ | 不明 | 不明 | 1989km | 49cc | 24000円 |
2017-08-08 | BJ | 不明 | 赤 | 59964km | 49cc | 14000円 |
2016-12-22 | BJ | 2007年 | 黒 | 14592km | 49cc | 13000円 |
2016-09-07 | BJ | 2004年 | 銀 | 14870km | 49cc | 26000円 |
2016-02-24 | BJ | 不明 | 水色 | 不明 | 49cc | 88000円 |
2015-09-01 | BJ | 2004年 | 水 | 4911km | 49cc | 22000円 |
2015-09-01 | BJ | 2004年 | 黒 | 5379km | 49cc | 16000円 |
2015-09-01 | BJ | 2005年 | 銀 | 6079km | 49cc | 30000円 |
2015-09-01 | BJ | 2006年 | 銀 | 2105km | 49cc | 35000円 |
2015-09-01 | BJ | 2006年 | 黒 | 10311km | 49cc | 23000円 |
2015-09-01 | BJ | 2006年 | 青 | 652km | 49cc | 32000円 |
2015-09-01 | BJ | 2006年 | 白 | 18125km | 49cc | 12000円 |
2015-09-01 | BJ | 2007年 | 水 | 2213km | 49cc | 38000円 |
2015-09-01 | BJ | 2007年 | 黒 | 2610km | 49cc | 38000円 |
2015-09-01 | BJ | 2007年 | 青 | 2661km | 49cc | 24000円 |
2015-09-01 | BJ | 2007年 | 黒 | 231km | 49cc | 23000円 |
2015-09-01 | BJ | 2007年 | 銀 | 18219km | 49cc | 22000円 |
2015-09-01 | BJ | 2007年 | 黒 | 3925km | 49cc | 38000円 |
2015-09-01 | BJ | 2007年 | 銀 | 5306km | 49cc | 15000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。