原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ スーパーカブを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ スーパーカブの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ スーパーカブ」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【ホンダ スーパーカブ90カスタム】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 197000円 |
【ホンダ スーパーカブ50ビジネス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ70カスタム】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 190000円 |
【ホンダ スーパーカブ50デラックス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 165000円 |
【ホンダ スーパーカブ70デラックス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 170000円 |
【ホンダ スーパーカブ50スタンダード】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ90デラックス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 177000円 |
【ホンダ スーパーカブ50カスタム】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 185000円 |
【ホンダ スーパーカブ100】 | 1995年02月22日(カラーリングを変更) | HA06 | 97cc | 215000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | HA02 | 85cc | 197000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 165000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ70・カスタム】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | C70 | 72cc | 190000円 |
【ホンダ スーパーカブ70・デラックス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | C70 | 72cc | 170000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | HA02 | 85cc | 177000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・ビジネス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 185000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・ビジネス】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 165000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 185000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 197000円 |
【ホンダ スーパーカブ70・カスタム】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 190000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 177000円 |
【ホンダ スーパーカブ70・デラックス】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 170000円 |
【ホンダ スーパーカブ70デラックス】 | 1999年09月 | C70 | 72cc | 170000円 |
【ホンダ スーパーカブ70カスタム】 | 1999年09月 | C70 | 72cc | 190000円 |
【ホンダ スーパーカブ90デラックス】 | 1999年09月 | HA02 | 85cc | 177000円 |
【ホンダ スーパーカブ90カスタム】 | 1999年09月 | HA02 | 85cc | 197000円 |
【ホンダ スーパーカブ50スタンダード】 | 1999年09月09日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ50デラックス】 | 1999年09月09日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 165000円 |
【ホンダ スーパーカブ50カスタム】 | 1999年09月09日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 185000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2000年09月 | BA-AA01 | 49cc | 185000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2000年09月 | BA-AA01 | 49cc | 165000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2000年09月 | BA-AA01 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 2000年09月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 197000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 2000年09月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 177000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2001年03月22日(新色を追加) | BA-AA01 | 49cc | 164000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 215250円 |
【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 198450円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 166950円 |
【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 177450円 |
【ホンダ スーパーカブ50・ストリート】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BB-AA01 | 49cc | 172200円 |
【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 194250円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2005年09月 | BA-AA01 | 49cc | 168000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2005年09月 | BA-AA01 | 49cc | 199500円 |
【ホンダ スーパーカブ50・ストリート仕様】 | 2005年09月 | BB-AA01 | 49cc | 173250円 |
【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 2005年09月 | BC-HA02 | 85cc | 195300円 |
【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2005年09月 | BA-AA01 | 49cc | 178500円 |
【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 2005年09月 | BC-HA02 | 85cc | 216300円 |
【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2007年09月21日(マイナーチェンジ) | JBH-AA01 | 49cc | 236250円 |
【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2007年09月21日(マイナーチェンジ) | JBH-AA01 | 49cc | 215250円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2007年09月21日(マイナーチェンジ) | JBH-AA01 | 49cc | 204750円 |
【ホンダ スーパーカブ50・50周年スペシャル】 | 2008年08月01日 | JBH-AA01 | 49cc | 204750円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2009年06月19日(新発売) | EBJ-JA07 | 109cc | 249900円 |
【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2009年10月16日(新発売) | EBJ-JA07 | 109cc | 289800円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2010年02月18日(新色を追加) | EBJ-JA07 | 109cc | 249900円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2010年08月20日(新色を2色追加) | EBJ-JA07 | 109cc | 249900円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2012年03月16日(フルモデルチェンジ) | EBJ-JA10 | 109cc | 228900円 |
【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2012年09月14日(タイプ追加) | EBJ-JA10 | 109cc | 249900円 |
【ホンダ スーパーカブ50プロ】 | 2012年09月14日(タイプ追加) | JBH-AA04 | 49cc | 208950円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | EBJ-JA10 | 109cc | 235440円 |
【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | EBJ-JA10 | 109cc | 257040円 |
【ホンダ スーパーカブ50プロ】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | JBH-AA04 | 49cc | 214920円 |
【ホンダ スーパーカブ50】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | JBH-AA04 | 49cc | 193320円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA44 | 109cc | 275400円 |
【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA42 | 109cc | 297000円 |
【ホンダ スーパーカブ50】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BH-AA09 | 49cc | 232200円 |
【ホンダ スーパーカブ50プロ】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BH-AA07 | 49cc | 253800円 |
【ホンダ スーパーカブC125】 | 2018年09月14日(新発売) | 2BJ-JA48 | 124cc | 399600円 |
【ホンダ スーパーカブ50・60周年アニバーサリー】 | 2018年11月22日 | 2BH-AA09 | 49cc | 243000円 |
【ホンダ スーパーカブ110・60周年アニバーサリー】 | 2018年11月22日 | 2BJ-JA44 | 109cc | 286200円 |
【ホンダ スーパーカブ50・ストリート】 | 2019年03月15日 | 2BH-AA09 | 49cc | 243000円 |
【ホンダ スーパーカブ110・ストリート】 | 2019年03月15日 | 2BJ-JA44 | 109cc | 286200円 |
【ホンダ スーパーカブC125】 | 2019年06月21日(カラー&グラフィック変更) | 2BJ-JA48 | 124cc | 399600円 |
【ホンダ スーパーカブ110 プロ】 | 2020年05月22日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA42 | 109cc | 302500円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2020年05月22日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA44 | 109cc | 280500円 |
【ホンダ スーパーカブ50・『天気の子』ver.】 | 2020年07月23日(特別仕様) | 2BH-AA09 | 49cc | 269500円 |
【ホンダ スーパーカブ110・『天気の子』ver.】 | 2020年07月23日(特別仕様) | 2BJ-JA44 | 109cc | 313500円 |
【ホンダ スーパーカブC125】 | 2020年07月31日(カラー&グラフィック変更) | 2BJ-JA48 | 124cc | 407000円 |
【ホンダ スーパーカブC125】 | 2021年09月27日(フルモデルチェンジ) | 2BJ-JA48 | 123cc | 440000円 |
ここから下が過去の「スーパーカブ」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「スーパーカブ」買取価格の事例です。
スーパーカブ50の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-18 | スーパーカブ50 | 2000年 | 2668km | 49cc | 44000円 | |
2021-07-07 | スーパーカブ50 | 2007年 | 17323km | 49cc | 54000円 | |
2021-07-07 | スーパーカブ50 | 2018年 | 9824km | 49cc | 85000円 | |
2021-07-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 18796km | 49cc | 36000円 | |
2021-07-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 16624km | 49cc | 54000円 | |
2021-04-07 | スーパーカブ50 | 2019年 | 3376km | 49cc | 69000円 | |
2021-04-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 22088km | 49cc | 26000円 | |
2021-04-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 24409km | 49cc | 62000円 | |
2021-04-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 不明 | 49cc | 12000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2001年 | 3479km | 49cc | 7000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2008年 | 28599km | 49cc | 10000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2012年 | 640km | 49cc | 78000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2016年 | 8327km | 49cc | 85000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2018年 | 〜99km | 49cc | 170000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 13065km | 49cc | 25000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 380km | 49cc | 38000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 37562km | 49cc | 8000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 37708km | 49cc | 31000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 8159km | 49cc | 11000円 | |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2000年 | 不明 | 13728km | 49cc | 12000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2013年 | 不明 | 6232km | 49cc | 23000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2015年 | 不明 | 4024km | 49cc | 55000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2016年 | 不明 | 772km | 49cc | 78000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2017年 | ベージュ | 13374km | 49cc | 33000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2017年 | 不明 | 14287km | 49cc | 75000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2017年 | 不明 | 〜99km | 49cc | 94000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2020年 | 不明 | 2998km | 49cc | 83000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 不明 | 不明 | 20179km | 49cc | 11500円 |
2020-05-04 | スーパーカブ50 | 1996年 | 不明 | 16520km | 49cc | 12000円 |
2020-05-04 | スーパーカブ50 | 2002年 | 不明 | 34720km | 49cc | 13000円 |
スーパーカブ50 カスタムの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-12 | スーパーカブ50 カスタム | 2002年 | 9888km | 49cc | 26000円 | |
2019-07-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 不明 | 10811km | 49cc | 33000円 |
2019-03-09 | スーパーカブ50 カスタム | 2005年 | 青 | 11860km | 49cc | 42000円 |
2019-03-09 | スーパーカブ50 カスタム | 2012年 | 不明 | 5519km | 49cc | 42000円 |
2018-06-14 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 不明 | 29982km | 49cc | 22000円 |
2018-04-08 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 不明 | 9184km | 49cc | 23000円 |
2018-04-08 | スーパーカブ50 カスタム | 2009年 | 不明 | 3137km | 49cc | 51000円 |
2017-07-15 | スーパーカブ50 カスタム | 2012年 | 不明 | 37559km | 49cc | 17000円 |
2017-03-09 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 青 | 5808km | 49cc | 43000円 |
2016-02-05 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 青 | 16286km | 49cc | 46000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 1998年 | 灰 | 31735km | 49cc | 16000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2004年 | 銀 | 10217km | 49cc | 25000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 銀 | 12484km | 49cc | 67100円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 青 | 9466km | 49cc | 34000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 紺 | 2288km | 49cc | 64000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 銀 | 5812km | 49cc | 11000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 緑 | 12532km | 49cc | 47000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 銀 | 14779km | 49cc | 34000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 青 X 白 | 29593km | 49cc | 25000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 紺 | 26386km | 49cc | 35000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 茶 | 35879km | 49cc | 20000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 銀 | 8321km | 49cc | 32000円 |
2015-01-10 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 銀 | 12618km | 49cc | 73100円 |
2014-05-29 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 銀 | 10501km | 49cc | 67100円 |
スーパーカブ110の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-21 | スーパーカブ110 | 不明 | 7060km | 110cc | 240000円 | |
2022-06-10 | スーパーカブ110 | 2019年 | 3397km | 110cc | 250000円 | |
2021-12-04 | スーパーカブ110 | 2020年 | 4915km | 110cc | 170000円 | |
2021-08-09 | スーパーカブ110 | 2021年 | 469km | 110cc | 260000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2009年 | 16172km | 110cc | 34000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2010年 | 21309km | 110cc | 97000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2011年 | 2766km | 110cc | 82000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2011年 | 16061km | 110cc | 72000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2012年 | 481km | 110cc | 130000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2014年 | 52553km | 110cc | 24000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2015年 | 33163km | 110cc | 16000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2016年 | 7103km | 110cc | 93000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2016年 | 5461km | 110cc | 100000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2017年 | 6926km | 110cc | 135000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2018年 | 3353km | 110cc | 140000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2018年 | 〜99km | 110cc | 255000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2019年 | 328km | 110cc | 240000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2019年 | 678km | 110cc | 261000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2020年 | 415km | 110cc | 200000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 不明 | 32975km | 110cc | 35000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 不明 | 5697km | 110cc | 195000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 不明 | 52435km | 110cc | 45000円 | |
2020-11-30 | スーパーカブ110 | 2009年 | 19709km | 110cc | 39000円 | |
2020-11-30 | スーパーカブ110 | 2019年 | 3604km | 110cc | 140000円 | |
2020-11-30 | スーパーカブ110 | 不明 | 8750km | 110cc | 64000円 | |
2020-08-04 | スーパーカブ110 | 2011年 | 不明 | 2795km | 110cc | 49000円 |
2020-08-04 | スーパーカブ110 | 2016年 | 不明 | 3441km | 110cc | 74000円 |
2020-07-22 | スーパーカブ110 | 1990年 | 白 | 1054km | 110cc | 71000円 |
2020-07-22 | スーパーカブ110 | 2009年 | 緑 | 12428km | 110cc | 74000円 |
2020-07-22 | スーパーカブ110 | 2009年 | 不明 | 58851km | 110cc | 11000円 |
スーパーカブ90 デラックスの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-15 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 55510km | 85cc | 44000円 | |
2021-01-30 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 35861km | 85cc | 45000円 | |
2020-06-11 | スーパーカブ90 デラックス | 1988年 | 不明 | 16485km | 85cc | 11000円 |
2020-03-10 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 不明 | 57497km | 85cc | 23000円 |
2019-07-30 | スーパーカブ90 デラックス | 2006年 | 不明 | 17719km | 85cc | 62000円 |
2019-06-13 | スーパーカブ90 デラックス | 2001年 | 不明 | 28540km | 85cc | 48000円 |
2019-02-27 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 不明 | 39843km | 85cc | 33000円 |
2018-04-27 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 不明 | 24029km | 85cc | 54000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1988年 | 青X白 | 27956km | 85cc | 13000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1997年 | 紺 | 10983km | 85cc | 13000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 青 | 32302km | 85cc | 44500円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 黒 | 58466km | 85cc | 32000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2001年 | 青 | 22564km | 85cc | 14000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2002年 | 灰X茶 | 36509km | 85cc | 26000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2007年 | タスマニアグリーンメタリック | 2877km | 85cc | 73000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2008年 | 緑 | 4796km | 85cc | 85000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2008年 | 青 | 4654km | 85cc | 54000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 緑 | 10963km | 85cc | 12000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 紺 | 586km | 85cc | 83000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 緑 | 5887km | 85cc | 95000円 |
2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 2003年 | 緑 | 22451km | 85cc | 27000円 |
2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 2009年 | 緑 | 2360km | 85cc | 79000円 |
2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 紺 | 17105km | 85cc | 18000円 |
2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 紺 | 7160km | 85cc | 43000円 |
2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 青 | 9911km | 85cc | 41000円 |
2015-01-10 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 青 | 31710km | 85cc | 51500円 |
2014-05-30 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 青 | 33299km | 85cc | 45500円 |
スーパーカブ100 カスタムの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-26 | スーパーカブ100 カスタム | 2003年 | 不明 | 32029km | 97cc | 31000円 |
2015-09-20 | スーパーカブ100 カスタム | 1998年 | 黒 | 3396km | 97cc | 25000円 |
2015-09-20 | スーパーカブ100 カスタム | 不明 | 黒 | 58157km | 97cc | 35000円 |
スーパーカブ ストリートの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-15 | スーパーカブ ストリート | 2001年 | 102638km | 49cc | 15000円 | |
2020-10-17 | スーパーカブ ストリート | 2002年 | 不明 | 13746km | 49cc | 23000円 |
2017-04-18 | スーパーカブ ストリート | 2001年 | 黄 | 17008km | 49cc | 15000円 |
2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 2005年 | 銀 X 黒 | 1770km | 49cc | 25000円 |
2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 2005年 | 黒 X 銀 | 7495km | 49cc | 51000円 |
2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 2005年 | 黄 | 9728km | 49cc | 52000円 |
2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 不明 | 銀 | 15465km | 49cc | 65000円 |
スーパーカブ50 デラックスの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-25 | スーパーカブ50 デラックス | 2002年 | 12416km | 49cc | 17000円 | |
2021-05-25 | スーパーカブ50 デラックス | 2008年 | 776km | 49cc | 41000円 | |
2021-05-25 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 36845km | 49cc | 10000円 | |
2020-12-13 | スーパーカブ50 デラックス | 1990年 | 13399km | 49cc | 10000円 | |
2020-10-07 | スーパーカブ50 デラックス | 1997年 | 緑 | 59820km | 49cc | 13000円 |
2020-10-07 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 不明 | 7655km | 49cc | 12000円 |
2020-03-11 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 不明 | 10963km | 49cc | 14000円 |
2019-06-08 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 不明 | 2265km | 49cc | 32000円 |
2017-11-07 | スーパーカブ50 デラックス | 1996年 | 不明 | 12349km | 49cc | 13000円 |
2017-07-14 | スーパーカブ50 デラックス | 2002年 | 不明 | 10454km | 49cc | 34000円 |
2015-12-23 | スーパーカブ50 デラックス | 2003年 | 緑 | 3920km | 49cc | 14000円 |
2015-12-23 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 青 | 56626km | 49cc | 24000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 1999年 | 紺 | 23158km | 49cc | 23000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 2000年 | 緑 | 18189km | 49cc | 43000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 2011年 | 紺 | 1305km | 49cc | 33000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 白 | 380km | 49cc | 29000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 緑 | 20294km | 49cc | 16000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 緑 | 35850km | 49cc | 14000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | グリーンメタリック | 6470km | 49cc | 61000円 |
2015-08-04 | スーパーカブ50 デラックス | 2008年 | 青 | 1459km | 49cc | 59000円 |
2015-08-04 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 白 | 39150km | 49cc | 31000円 |
スーパーカブ90の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-16 | スーパーカブ90 | 1988年 | 34971km | 85cc | 13000円 | |
2021-05-16 | スーパーカブ90 | 2002年 | 3856km | 85cc | 140000円 | |
2021-05-16 | スーパーカブ90 | 不明 | 13652km | 85cc | 23000円 | |
2021-05-16 | スーパーカブ90 | 不明 | 35850km | 85cc | 35000円 | |
2021-05-16 | スーパーカブ90 | 不明 | 5888km | 85cc | 31000円 | |
2021-01-14 | スーパーカブ90 | 2000年 | 25661km | 85cc | 39000円 | |
2021-01-14 | スーパーカブ90 | 2001年 | 19850km | 85cc | 25000円 | |
2021-01-14 | スーパーカブ90 | 不明 | 56767km | 85cc | 9000円 | |
2020-09-19 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 50781km | 85cc | 19000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 不明 | 85cc | 73000円 |
2020-04-30 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 不明 | 85cc | 25000円 |
2020-04-30 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 不明 | 85cc | 30000円 |
2020-02-21 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 15316km | 85cc | 65000円 |
2020-02-21 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 20799km | 85cc | 41000円 |
2020-02-21 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 24149km | 85cc | 62000円 |
2019-09-10 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 13738km | 85cc | 20000円 |
2019-09-10 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 4679km | 85cc | 100000円 |
2019-02-21 | スーパーカブ90 | 2002年 | 不明 | 24058km | 85cc | 82000円 |
2019-02-21 | スーパーカブ90 | 2002年 | 不明 | 26393km | 85cc | 81000円 |
2019-02-21 | スーパーカブ90 | 2008年 | 不明 | 3065km | 85cc | 76000円 |
2018-08-16 | スーパーカブ90 | 2009年 | 不明 | 12223km | 85cc | 47000円 |
2017-10-08 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 773km | 85cc | 68000円 |
2017-10-08 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 20617km | 85cc | 33000円 |
2017-04-05 | スーパーカブ90 | 1988年 | 青 | 14524km | 85cc | 33000円 |
2017-04-05 | スーパーカブ90 | 1990年 | 不明 | 34112km | 85cc | 23000円 |
2016-11-08 | スーパーカブ90 | 不明 | 紺 | 不明 | 85cc | 43000円 |
2016-03-05 | スーパーカブ90 | 2006年 | 紺 | 37552km | 85cc | 34000円 |
2015-12-12 | スーパーカブ90 | 2001年 | 緑 | 7713km | 85cc | 44000円 |
