原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ スーパーカブを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ スーパーカブの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ スーパーカブ」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【ホンダ スーパーカブ90カスタム】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 197000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50ビジネス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70カスタム】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 190000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50デラックス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 165000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70デラックス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 170000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50スタンダード】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90デラックス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 177000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50カスタム】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 185000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ100】 | 1995年02月22日(カラーリングを変更) | HA06 | 97cc | 215000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | HA02 | 85cc | 197000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 165000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70・カスタム】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | C70 | 72cc | 190000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70・デラックス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | C70 | 72cc | 170000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | HA02 | 85cc | 177000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・ビジネス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 185000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・ビジネス】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 165000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 185000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 197000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70・カスタム】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 190000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 177000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70・デラックス】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 170000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70デラックス】 | 1999年09月 | C70 | 72cc | 170000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70カスタム】 | 1999年09月 | C70 | 72cc | 190000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90デラックス】 | 1999年09月 | HA02 | 85cc | 177000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90カスタム】 | 1999年09月 | HA02 | 85cc | 197000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50スタンダード】 | 1999年09月09日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50デラックス】 | 1999年09月09日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 165000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50カスタム】 | 1999年09月09日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 185000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2000年09月 | BA-AA01 | 49cc | 185000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2000年09月 | BA-AA01 | 49cc | 165000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2000年09月 | BA-AA01 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 2000年09月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 197000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 2000年09月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 177000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2001年03月22日(新色を追加) | BA-AA01 | 49cc | 164000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 215250円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 198450円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 166950円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 177450円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・ストリート】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BB-AA01 | 49cc | 172200円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 194250円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2005年09月 | BA-AA01 | 49cc | 168000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2005年09月 | BA-AA01 | 49cc | 199500円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・ストリート仕様】 | 2005年09月 | BB-AA01 | 49cc | 173250円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 2005年09月 | BC-HA02 | 85cc | 195300円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2005年09月 | BA-AA01 | 49cc | 178500円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 2005年09月 | BC-HA02 | 85cc | 216300円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2007年09月21日(マイナーチェンジ) | JBH-AA01 | 49cc | 236250円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2007年09月21日(マイナーチェンジ) | JBH-AA01 | 49cc | 215250円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2007年09月21日(マイナーチェンジ) | JBH-AA01 | 49cc | 204750円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・50周年スペシャル】 | 2008年08月01日 | JBH-AA01 | 49cc | 204750円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2009年06月19日(新発売) | EBJ-JA07 | 109cc | 249900円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2009年10月16日(新発売) | EBJ-JA07 | 109cc | 289800円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2010年02月18日(新色を追加) | EBJ-JA07 | 109cc | 249900円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2010年08月20日(新色を2色追加) | EBJ-JA07 | 109cc | 249900円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2012年03月16日(フルモデルチェンジ) | EBJ-JA10 | 109cc | 228900円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2012年09月14日(タイプ追加) | EBJ-JA10 | 109cc | 249900円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50プロ】 | 2012年09月14日(タイプ追加) | JBH-AA04 | 49cc | 208950円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | EBJ-JA10 | 109cc | 235440円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | EBJ-JA10 | 109cc | 257040円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50プロ】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | JBH-AA04 | 49cc | 214920円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | JBH-AA04 | 49cc | 193320円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA44 | 109cc | 275400円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA42 | 109cc | 297000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BH-AA09 | 49cc | 232200円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50プロ】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BH-AA07 | 49cc | 253800円 |
| 【ホンダ スーパーカブC125】 | 2018年09月14日(新発売) | 2BJ-JA48 | 124cc | 399600円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・60周年アニバーサリー】 | 2018年11月22日 | 2BH-AA09 | 49cc | 243000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110・60周年アニバーサリー】 | 2018年11月22日 | 2BJ-JA44 | 109cc | 286200円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・ストリート】 | 2019年03月15日 | 2BH-AA09 | 49cc | 243000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110・ストリート】 | 2019年03月15日 | 2BJ-JA44 | 109cc | 286200円 |
| 【ホンダ スーパーカブC125】 | 2019年06月21日(カラー&グラフィック変更) | 2BJ-JA48 | 124cc | 399600円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110 プロ】 | 2020年05月22日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA42 | 109cc | 302500円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2020年05月22日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA44 | 109cc | 280500円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・『天気の子』ver.】 | 2020年07月23日(特別仕様) | 2BH-AA09 | 49cc | 269500円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110・『天気の子』ver.】 | 2020年07月23日(特別仕様) | 2BJ-JA44 | 109cc | 313500円 |
| 【ホンダ スーパーカブC125】 | 2020年07月31日(カラー&グラフィック変更) | 2BJ-JA48 | 124cc | 407000円 |
| 【ホンダ スーパーカブC125】 | 2021年09月27日(フルモデルチェンジ) | 2BJ-JA48 | 123cc | 440000円 |
ここから下が過去の「スーパーカブ」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「スーパーカブ」買取価格の事例です。
スーパーカブ50の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-18 | スーパーカブ50 | 2000年 | 2965km | 49cc | 45000円 | |
| 2021-07-07 | スーパーカブ50 | 2007年 | 19300km | 49cc | 54000円 | |
| 2021-07-07 | スーパーカブ50 | 2018年 | 9797km | 49cc | 85000円 | |
| 2021-07-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 16939km | 49cc | 38000円 | |
| 2021-07-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 18013km | 49cc | 52000円 | |
| 2021-04-07 | スーパーカブ50 | 2019年 | 3901km | 49cc | 66000円 | |
| 2021-04-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 24167km | 49cc | 24000円 | |
| 2021-04-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 24717km | 49cc | 64000円 | |
| 2021-04-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 不明 | 49cc | 14000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2001年 | 4847km | 49cc | 10000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2008年 | 28165km | 49cc | 7000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2012年 | 864km | 49cc | 81000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2016年 | 6772km | 49cc | 83000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2018年 | 〜99km | 49cc | 170000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 12116km | 49cc | 22000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 615km | 49cc | 38000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 35409km | 49cc | 9000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 37279km | 49cc | 35000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 8190km | 49cc | 9000円 | |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2000年 | 不明 | 12083km | 49cc | 14000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2013年 | 不明 | 9307km | 49cc | 25000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2015年 | 不明 | 4612km | 49cc | 54000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2016年 | 不明 | 213km | 49cc | 77000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2017年 | ベージュ | 14821km | 49cc | 35000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2017年 | 不明 | 12306km | 49cc | 75000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2017年 | 不明 | 〜99km | 49cc | 93000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2020年 | 不明 | 1075km | 49cc | 82000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 不明 | 不明 | 22924km | 49cc | 14500円 |
| 2020-05-04 | スーパーカブ50 | 1996年 | 不明 | 19043km | 49cc | 11000円 |
| 2020-05-04 | スーパーカブ50 | 2002年 | 不明 | 38732km | 49cc | 13000円 |
スーパーカブ50 カスタムの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-12 | スーパーカブ50 カスタム | 2002年 | 6602km | 49cc | 29000円 | |
| 2019-07-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 不明 | 12010km | 49cc | 31000円 |
| 2019-03-09 | スーパーカブ50 カスタム | 2005年 | 青 | 10568km | 49cc | 42000円 |
| 2019-03-09 | スーパーカブ50 カスタム | 2012年 | 不明 | 8494km | 49cc | 43000円 |
| 2018-06-14 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 不明 | 26924km | 49cc | 23000円 |
| 2018-04-08 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 不明 | 9869km | 49cc | 24000円 |
| 2018-04-08 | スーパーカブ50 カスタム | 2009年 | 不明 | 4317km | 49cc | 50000円 |
| 2017-07-15 | スーパーカブ50 カスタム | 2012年 | 不明 | 37730km | 49cc | 19000円 |
| 2017-03-09 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 青 | 7882km | 49cc | 44000円 |
| 2016-02-05 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 青 | 15546km | 49cc | 48000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 1998年 | 灰 | 36064km | 49cc | 17000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2004年 | 銀 | 12599km | 49cc | 23000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 銀 | 10165km | 49cc | 69100円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 青 | 6197km | 49cc | 35000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 紺 | 1738km | 49cc | 64000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 銀 | 6938km | 49cc | 15000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 緑 | 13313km | 49cc | 47000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 銀 | 14709km | 49cc | 32000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 青 X 白 | 29643km | 49cc | 24000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 紺 | 26952km | 49cc | 32000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 茶 | 35799km | 49cc | 20000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 銀 | 6726km | 49cc | 33000円 |
| 2015-01-10 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 銀 | 11259km | 49cc | 72100円 |
| 2014-05-29 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 銀 | 11930km | 49cc | 66100円 |
スーパーカブ110の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-21 | スーパーカブ110 | 不明 | 7355km | 110cc | 240000円 | |
| 2022-06-10 | スーパーカブ110 | 2019年 | 3432km | 110cc | 250000円 | |
| 2021-12-04 | スーパーカブ110 | 2020年 | 4695km | 110cc | 160000円 | |
| 2021-08-09 | スーパーカブ110 | 2021年 | 557km | 110cc | 250000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2009年 | 19006km | 110cc | 34000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2010年 | 23281km | 110cc | 97000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2011年 | 1763km | 110cc | 85000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2011年 | 15608km | 110cc | 73000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2012年 | 152km | 110cc | 120000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2014年 | 54956km | 110cc | 24000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2015年 | 38208km | 110cc | 16000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2016年 | 7217km | 110cc | 95000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2016年 | 7347km | 110cc | 100000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2017年 | 7396km | 110cc | 125000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2018年 | 3432km | 110cc | 150000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2018年 | 〜99km | 110cc | 245000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2019年 | 141km | 110cc | 230000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2019年 | 629km | 110cc | 271000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2020年 | 840km | 110cc | 200000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 不明 | 35661km | 110cc | 33000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 不明 | 8108km | 110cc | 195000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 不明 | 50621km | 110cc | 42000円 | |
| 2020-11-30 | スーパーカブ110 | 2009年 | 19675km | 110cc | 39000円 | |
| 2020-11-30 | スーパーカブ110 | 2019年 | 3018km | 110cc | 140000円 | |
| 2020-11-30 | スーパーカブ110 | 不明 | 8624km | 110cc | 63000円 | |
| 2020-08-04 | スーパーカブ110 | 2011年 | 不明 | 2754km | 110cc | 52000円 |
| 2020-08-04 | スーパーカブ110 | 2016年 | 不明 | 4876km | 110cc | 75000円 |
| 2020-07-22 | スーパーカブ110 | 1990年 | 白 | 1230km | 110cc | 68000円 |
| 2020-07-22 | スーパーカブ110 | 2009年 | 緑 | 12284km | 110cc | 74000円 |
| 2020-07-22 | スーパーカブ110 | 2009年 | 不明 | 52833km | 110cc | 15000円 |
スーパーカブ90 デラックスの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-15 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 53674km | 85cc | 45000円 | |
| 2021-01-30 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 38431km | 85cc | 45000円 | |
| 2020-06-11 | スーパーカブ90 デラックス | 1988年 | 不明 | 18771km | 85cc | 15000円 |
| 2020-03-10 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 不明 | 55837km | 85cc | 24000円 |
| 2019-07-30 | スーパーカブ90 デラックス | 2006年 | 不明 | 18453km | 85cc | 64000円 |
| 2019-06-13 | スーパーカブ90 デラックス | 2001年 | 不明 | 26315km | 85cc | 50000円 |
| 2019-02-27 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 不明 | 33849km | 85cc | 31000円 |
| 2018-04-27 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 不明 | 21735km | 85cc | 51000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1988年 | 青X白 | 28225km | 85cc | 11000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1997年 | 紺 | 12533km | 85cc | 12000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 青 | 34054km | 85cc | 47500円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 黒 | 51407km | 85cc | 35000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2001年 | 青 | 21637km | 85cc | 15000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2002年 | 灰X茶 | 38489km | 85cc | 29000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2007年 | タスマニアグリーンメタリック | 2220km | 85cc | 71000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2008年 | 緑 | 4613km | 85cc | 82000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2008年 | 青 | 3130km | 85cc | 52000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 緑 | 13281km | 85cc | 13000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 紺 | 455km | 85cc | 85000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 緑 | 9439km | 85cc | 91000円 |
| 2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 2003年 | 緑 | 21111km | 85cc | 29000円 |
| 2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 2009年 | 緑 | 1034km | 85cc | 80000円 |
| 2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 紺 | 19749km | 85cc | 17000円 |
| 2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 紺 | 5787km | 85cc | 44000円 |
| 2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 青 | 5132km | 85cc | 38000円 |
| 2015-01-10 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 青 | 36748km | 85cc | 48500円 |
| 2014-05-30 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 青 | 30344km | 85cc | 48500円 |
スーパーカブ100 カスタムの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-26 | スーパーカブ100 カスタム | 2003年 | 不明 | 39645km | 97cc | 31000円 |
| 2015-09-20 | スーパーカブ100 カスタム | 1998年 | 黒 | 4580km | 97cc | 23000円 |
| 2015-09-20 | スーパーカブ100 カスタム | 不明 | 黒 | 54914km | 97cc | 34000円 |
スーパーカブ ストリートの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-15 | スーパーカブ ストリート | 2001年 | 107432km | 49cc | 14000円 | |
| 2020-10-17 | スーパーカブ ストリート | 2002年 | 不明 | 10787km | 49cc | 23000円 |
| 2017-04-18 | スーパーカブ ストリート | 2001年 | 黄 | 16672km | 49cc | 14000円 |
| 2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 2005年 | 銀 X 黒 | 1004km | 49cc | 25000円 |
| 2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 2005年 | 黒 X 銀 | 8706km | 49cc | 53000円 |
| 2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 2005年 | 黄 | 5125km | 49cc | 50000円 |
| 2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 不明 | 銀 | 16326km | 49cc | 63000円 |
スーパーカブ50 デラックスの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-25 | スーパーカブ50 デラックス | 2002年 | 10630km | 49cc | 18000円 | |
| 2021-05-25 | スーパーカブ50 デラックス | 2008年 | 434km | 49cc | 45000円 | |
| 2021-05-25 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 39105km | 49cc | 6000円 | |
| 2020-12-13 | スーパーカブ50 デラックス | 1990年 | 13164km | 49cc | 7000円 | |
| 2020-10-07 | スーパーカブ50 デラックス | 1997年 | 緑 | 57775km | 49cc | 13000円 |
| 2020-10-07 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 不明 | 5255km | 49cc | 11000円 |
| 2020-03-11 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 不明 | 14801km | 49cc | 12000円 |
| 2019-06-08 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 不明 | 2252km | 49cc | 29000円 |
| 2017-11-07 | スーパーカブ50 デラックス | 1996年 | 不明 | 13306km | 49cc | 11000円 |
| 2017-07-14 | スーパーカブ50 デラックス | 2002年 | 不明 | 13835km | 49cc | 36000円 |
| 2015-12-23 | スーパーカブ50 デラックス | 2003年 | 緑 | 4382km | 49cc | 15000円 |
| 2015-12-23 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 青 | 53175km | 49cc | 21000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 1999年 | 紺 | 20811km | 49cc | 25000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 2000年 | 緑 | 17896km | 49cc | 44000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 2011年 | 紺 | 2079km | 49cc | 35000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 白 | 261km | 49cc | 28000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 緑 | 22646km | 49cc | 18000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 緑 | 36973km | 49cc | 12000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | グリーンメタリック | 6029km | 49cc | 62000円 |
| 2015-08-04 | スーパーカブ50 デラックス | 2008年 | 青 | 1408km | 49cc | 63000円 |
| 2015-08-04 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 白 | 37318km | 49cc | 29000円 |
スーパーカブ90の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-16 | スーパーカブ90 | 1988年 | 31702km | 85cc | 14000円 | |
| 2021-05-16 | スーパーカブ90 | 2002年 | 4988km | 85cc | 130000円 | |
| 2021-05-16 | スーパーカブ90 | 不明 | 11115km | 85cc | 24000円 | |
| 2021-05-16 | スーパーカブ90 | 不明 | 34180km | 85cc | 32000円 | |
| 2021-05-16 | スーパーカブ90 | 不明 | 5759km | 85cc | 34000円 | |
| 2021-01-14 | スーパーカブ90 | 2000年 | 27787km | 85cc | 39000円 | |
| 2021-01-14 | スーパーカブ90 | 2001年 | 17100km | 85cc | 24000円 | |
| 2021-01-14 | スーパーカブ90 | 不明 | 58932km | 85cc | 8000円 | |
| 2020-09-19 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 55826km | 85cc | 17000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 不明 | 85cc | 73000円 |
| 2020-04-30 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 不明 | 85cc | 25000円 |
| 2020-04-30 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 不明 | 85cc | 29000円 |
| 2020-02-21 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 18427km | 85cc | 65000円 |
| 2020-02-21 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 20096km | 85cc | 45000円 |
| 2020-02-21 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 24773km | 85cc | 63000円 |
| 2019-09-10 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 12979km | 85cc | 19000円 |
| 2019-09-10 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 4304km | 85cc | 100000円 |
