原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ スーパーカブを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ スーパーカブの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ スーパーカブ」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【ホンダ スーパーカブ90カスタム】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 197000円 |
【ホンダ スーパーカブ50ビジネス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ70カスタム】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 190000円 |
【ホンダ スーパーカブ50デラックス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 165000円 |
【ホンダ スーパーカブ70デラックス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 170000円 |
【ホンダ スーパーカブ50スタンダード】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ90デラックス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 177000円 |
【ホンダ スーパーカブ50カスタム】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 185000円 |
【ホンダ スーパーカブ100】 | 1995年02月22日(カラーリングを変更) | HA06 | 97cc | 215000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | HA02 | 85cc | 197000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 165000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ70・カスタム】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | C70 | 72cc | 190000円 |
【ホンダ スーパーカブ70・デラックス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | C70 | 72cc | 170000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | HA02 | 85cc | 177000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・ビジネス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 185000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・ビジネス】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 165000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 185000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 197000円 |
【ホンダ スーパーカブ70・カスタム】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 190000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 177000円 |
【ホンダ スーパーカブ70・デラックス】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 170000円 |
【ホンダ スーパーカブ70デラックス】 | 1999年09月 | C70 | 72cc | 170000円 |
【ホンダ スーパーカブ70カスタム】 | 1999年09月 | C70 | 72cc | 190000円 |
【ホンダ スーパーカブ90デラックス】 | 1999年09月 | HA02 | 85cc | 177000円 |
【ホンダ スーパーカブ90カスタム】 | 1999年09月 | HA02 | 85cc | 197000円 |
【ホンダ スーパーカブ50スタンダード】 | 1999年09月09日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ50デラックス】 | 1999年09月09日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 165000円 |
【ホンダ スーパーカブ50カスタム】 | 1999年09月09日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 185000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2000年09月 | BA-AA01 | 49cc | 185000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2000年09月 | BA-AA01 | 49cc | 165000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2000年09月 | BA-AA01 | 49cc | 155000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 2000年09月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 197000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 2000年09月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 177000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2001年03月22日(新色を追加) | BA-AA01 | 49cc | 164000円 |
【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 215250円 |
【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 198450円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 166950円 |
【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 177450円 |
【ホンダ スーパーカブ50・ストリート】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BB-AA01 | 49cc | 172200円 |
【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 194250円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2005年09月 | BA-AA01 | 49cc | 168000円 |
【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2005年09月 | BA-AA01 | 49cc | 199500円 |
【ホンダ スーパーカブ50・ストリート仕様】 | 2005年09月 | BB-AA01 | 49cc | 173250円 |
【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 2005年09月 | BC-HA02 | 85cc | 195300円 |
【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2005年09月 | BA-AA01 | 49cc | 178500円 |
【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 2005年09月 | BC-HA02 | 85cc | 216300円 |
【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2007年09月21日(マイナーチェンジ) | JBH-AA01 | 49cc | 236250円 |
【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2007年09月21日(マイナーチェンジ) | JBH-AA01 | 49cc | 215250円 |
【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2007年09月21日(マイナーチェンジ) | JBH-AA01 | 49cc | 204750円 |
【ホンダ スーパーカブ50・50周年スペシャル】 | 2008年08月01日 | JBH-AA01 | 49cc | 204750円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2009年06月19日(新発売) | EBJ-JA07 | 109cc | 249900円 |
【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2009年10月16日(新発売) | EBJ-JA07 | 109cc | 289800円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2010年02月18日(新色を追加) | EBJ-JA07 | 109cc | 249900円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2010年08月20日(新色を2色追加) | EBJ-JA07 | 109cc | 249900円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2012年03月16日(フルモデルチェンジ) | EBJ-JA10 | 109cc | 228900円 |
【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2012年09月14日(タイプ追加) | EBJ-JA10 | 109cc | 249900円 |
【ホンダ スーパーカブ50プロ】 | 2012年09月14日(タイプ追加) | JBH-AA04 | 49cc | 208950円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | EBJ-JA10 | 109cc | 235440円 |
【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | EBJ-JA10 | 109cc | 257040円 |
【ホンダ スーパーカブ50プロ】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | JBH-AA04 | 49cc | 214920円 |
【ホンダ スーパーカブ50】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | JBH-AA04 | 49cc | 193320円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA44 | 109cc | 275400円 |
【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA42 | 109cc | 297000円 |
【ホンダ スーパーカブ50】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BH-AA09 | 49cc | 232200円 |
【ホンダ スーパーカブ50プロ】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BH-AA07 | 49cc | 253800円 |
【ホンダ スーパーカブC125】 | 2018年09月14日(新発売) | 2BJ-JA48 | 124cc | 399600円 |
【ホンダ スーパーカブ50・60周年アニバーサリー】 | 2018年11月22日 | 2BH-AA09 | 49cc | 243000円 |
【ホンダ スーパーカブ110・60周年アニバーサリー】 | 2018年11月22日 | 2BJ-JA44 | 109cc | 286200円 |
【ホンダ スーパーカブ50・ストリート】 | 2019年03月15日 | 2BH-AA09 | 49cc | 243000円 |
【ホンダ スーパーカブ110・ストリート】 | 2019年03月15日 | 2BJ-JA44 | 109cc | 286200円 |
【ホンダ スーパーカブC125】 | 2019年06月21日(カラー&グラフィック変更) | 2BJ-JA48 | 124cc | 399600円 |
【ホンダ スーパーカブ110 プロ】 | 2020年05月22日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA42 | 109cc | 302500円 |
【ホンダ スーパーカブ110】 | 2020年05月22日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA44 | 109cc | 280500円 |
【ホンダ スーパーカブ50・『天気の子』ver.】 | 2020年07月23日(特別仕様) | 2BH-AA09 | 49cc | 269500円 |
【ホンダ スーパーカブ110・『天気の子』ver.】 | 2020年07月23日(特別仕様) | 2BJ-JA44 | 109cc | 313500円 |
【ホンダ スーパーカブC125】 | 2020年07月31日(カラー&グラフィック変更) | 2BJ-JA48 | 124cc | 407000円 |
【ホンダ スーパーカブC125】 | 2021年09月27日(フルモデルチェンジ) | 2BJ-JA48 | 123cc | 440000円 |
ここから下が過去の「スーパーカブ」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「スーパーカブ」買取価格の事例です。
スーパーカブ50の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-18 | スーパーカブ50 | 2000年 | 2558km | 49cc | 44000円 | |
2021-07-07 | スーパーカブ50 | 2007年 | 17263km | 49cc | 55000円 | |
2021-07-07 | スーパーカブ50 | 2018年 | 5390km | 49cc | 82000円 | |
2021-07-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 15740km | 49cc | 38000円 | |
2021-07-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 19938km | 49cc | 53000円 | |
2021-04-07 | スーパーカブ50 | 2019年 | 3157km | 49cc | 70000円 | |
2021-04-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 24590km | 49cc | 27000円 | |
2021-04-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 23161km | 49cc | 63000円 | |
2021-04-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 不明 | 49cc | 11000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2001年 | 3575km | 49cc | 6000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2008年 | 27819km | 49cc | 9000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2012年 | 170km | 49cc | 79000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2016年 | 6219km | 49cc | 85000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2018年 | 〜99km | 49cc | 170000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 12568km | 49cc | 22000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 420km | 49cc | 38000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 36573km | 49cc | 8000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 38033km | 49cc | 34000円 | |
2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 7765km | 49cc | 12000円 | |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2000年 | 不明 | 14287km | 49cc | 11000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2013年 | 不明 | 5976km | 49cc | 25000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2015年 | 不明 | 3844km | 49cc | 54000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2016年 | 不明 | 524km | 49cc | 77000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2017年 | ベージュ | 10215km | 49cc | 32000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2017年 | 不明 | 10986km | 49cc | 75000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2017年 | 不明 | 〜99km | 49cc | 91000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2020年 | 不明 | 1977km | 49cc | 81000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ50 | 不明 | 不明 | 20289km | 49cc | 15500円 |
2020-05-04 | スーパーカブ50 | 1996年 | 不明 | 19203km | 49cc | 11000円 |
2020-05-04 | スーパーカブ50 | 2002年 | 不明 | 36911km | 49cc | 14000円 |
スーパーカブ50 カスタムの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-12 | スーパーカブ50 カスタム | 2002年 | 6923km | 49cc | 26000円 | |
2019-07-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 不明 | 12078km | 49cc | 35000円 |
2019-03-09 | スーパーカブ50 カスタム | 2005年 | 青 | 12274km | 49cc | 45000円 |
2019-03-09 | スーパーカブ50 カスタム | 2012年 | 不明 | 7690km | 49cc | 45000円 |
2018-06-14 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 不明 | 25975km | 49cc | 19000円 |
2018-04-08 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 不明 | 9537km | 49cc | 21000円 |
2018-04-08 | スーパーカブ50 カスタム | 2009年 | 不明 | 4232km | 49cc | 51000円 |
2017-07-15 | スーパーカブ50 カスタム | 2012年 | 不明 | 33432km | 49cc | 18000円 |
2017-03-09 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 青 | 9475km | 49cc | 41000円 |
2016-02-05 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 青 | 18474km | 49cc | 48000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 1998年 | 灰 | 32613km | 49cc | 17000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2004年 | 銀 | 12637km | 49cc | 24000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 銀 | 14912km | 49cc | 70100円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 青 | 9126km | 49cc | 34000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 紺 | 2211km | 49cc | 68000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 銀 | 6131km | 49cc | 14000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 緑 | 11694km | 49cc | 45000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 銀 | 14808km | 49cc | 34000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 青 X 白 | 29417km | 49cc | 25000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 紺 | 25711km | 49cc | 35000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 茶 | 35147km | 49cc | 18000円 |
2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 銀 | 8704km | 49cc | 32000円 |
2015-01-10 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 銀 | 11687km | 49cc | 74100円 |
2014-05-29 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 銀 | 14684km | 49cc | 69100円 |
スーパーカブ110の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-21 | スーパーカブ110 | 不明 | 6062km | 110cc | 230000円 | |
2022-06-10 | スーパーカブ110 | 2019年 | 3761km | 110cc | 250000円 | |
2021-12-04 | スーパーカブ110 | 2020年 | 3268km | 110cc | 160000円 | |
2021-08-09 | スーパーカブ110 | 2021年 | 731km | 110cc | 260000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2009年 | 17192km | 110cc | 35000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2010年 | 24874km | 110cc | 96000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2011年 | 1784km | 110cc | 85000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2011年 | 19115km | 110cc | 75000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2012年 | 451km | 110cc | 130000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2014年 | 58472km | 110cc | 23000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2015年 | 33612km | 110cc | 17000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2016年 | 7927km | 110cc | 95000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2016年 | 8773km | 110cc | 100000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2017年 | 9886km | 110cc | 125000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2018年 | 4857km | 110cc | 140000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2018年 | 〜99km | 110cc | 245000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2019年 | 684km | 110cc | 230000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2019年 | 704km | 110cc | 261000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2020年 | 271km | 110cc | 190000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 不明 | 31773km | 110cc | 35000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 不明 | 8273km | 110cc | 195000円 | |
2021-05-18 | スーパーカブ110 | 不明 | 50154km | 110cc | 43000円 | |
2020-11-30 | スーパーカブ110 | 2009年 | 18915km | 110cc | 37000円 | |
2020-11-30 | スーパーカブ110 | 2019年 | 4761km | 110cc | 140000円 | |
2020-11-30 | スーパーカブ110 | 不明 | 6771km | 110cc | 63000円 | |
2020-08-04 | スーパーカブ110 | 2011年 | 不明 | 2489km | 110cc | 50000円 |
2020-08-04 | スーパーカブ110 | 2016年 | 不明 | 4528km | 110cc | 77000円 |
2020-07-22 | スーパーカブ110 | 1990年 | 白 | 1993km | 110cc | 71000円 |
2020-07-22 | スーパーカブ110 | 2009年 | 緑 | 11297km | 110cc | 74000円 |
2020-07-22 | スーパーカブ110 | 2009年 | 不明 | 55054km | 110cc | 12000円 |
スーパーカブ90 デラックスの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-15 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 58341km | 85cc | 45000円 | |
2021-01-30 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 31964km | 85cc | 44000円 | |
2020-06-11 | スーパーカブ90 デラックス | 1988年 | 不明 | 18589km | 85cc | 11000円 |
2020-03-10 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 不明 | 52146km | 85cc | 24000円 |
2019-07-30 | スーパーカブ90 デラックス | 2006年 | 不明 | 16652km | 85cc | 65000円 |
2019-06-13 | スーパーカブ90 デラックス | 2001年 | 不明 | 27095km | 85cc | 48000円 |
2019-02-27 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 不明 | 36532km | 85cc | 34000円 |
2018-04-27 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 不明 | 21526km | 85cc | 54000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1988年 | 青X白 | 29056km | 85cc | 13000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1997年 | 紺 | 12381km | 85cc | 12000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 青 | 36959km | 85cc | 48500円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 黒 | 56586km | 85cc | 35000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2001年 | 青 | 24187km | 85cc | 12000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2002年 | 灰X茶 | 32814km | 85cc | 25000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2007年 | タスマニアグリーンメタリック | 1826km | 85cc | 72000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2008年 | 緑 | 4629km | 85cc | 82000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2008年 | 青 | 3420km | 85cc | 53000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 緑 | 10316km | 85cc | 13000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 紺 | 538km | 85cc | 82000円 |
2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 緑 | 7001km | 85cc | 95000円 |
2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 2003年 | 緑 | 21203km | 85cc | 30000円 |
2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 2009年 | 緑 | 1283km | 85cc | 79000円 |
2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 紺 | 17078km | 85cc | 17000円 |
2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 紺 | 5118km | 85cc | 44000円 |
2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 青 | 5113km | 85cc | 40000円 |
2015-01-10 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 青 | 37701km | 85cc | 51500円 |
2014-05-30 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 青 | 37685km | 85cc | 46500円 |
スーパーカブ100 カスタムの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-26 | スーパーカブ100 カスタム | 2003年 | 不明 | 37872km | 97cc | 33000円 |
2015-09-20 | スーパーカブ100 カスタム | 1998年 | 黒 | 3533km | 97cc | 22000円 |
2015-09-20 | スーパーカブ100 カスタム | 不明 | 黒 | 50280km | 97cc | 35000円 |
スーパーカブ ストリートの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-15 | スーパーカブ ストリート | 2001年 | 108775km | 49cc | 17000円 | |
2020-10-17 | スーパーカブ ストリート | 2002年 | 不明 | 10504km | 49cc | 25000円 |
2017-04-18 | スーパーカブ ストリート | 2001年 | 黄 | 16122km | 49cc | 16000円 |
2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 2005年 | 銀 X 黒 | 1020km | 49cc | 23000円 |
2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 2005年 | 黒 X 銀 | 6577km | 49cc | 55000円 |
2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 2005年 | 黄 | 7775km | 49cc | 51000円 |
2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 不明 | 銀 | 17147km | 49cc | 61000円 |
スーパーカブ50 デラックスの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-25 | スーパーカブ50 デラックス | 2002年 | 14843km | 49cc | 20000円 | |
2021-05-25 | スーパーカブ50 デラックス | 2008年 | 874km | 49cc | 42000円 | |
2021-05-25 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 32408km | 49cc | 7000円 | |
2020-12-13 | スーパーカブ50 デラックス | 1990年 | 12224km | 49cc | 7000円 | |
2020-10-07 | スーパーカブ50 デラックス | 1997年 | 緑 | 55563km | 49cc | 11000円 |
2020-10-07 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 不明 | 9497km | 49cc | 11000円 |
2020-03-11 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 不明 | 11411km | 49cc | 12000円 |
2019-06-08 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 不明 | 2675km | 49cc | 32000円 |
2017-11-07 | スーパーカブ50 デラックス | 1996年 | 不明 | 11563km | 49cc | 13000円 |
2017-07-14 | スーパーカブ50 デラックス | 2002年 | 不明 | 10485km | 49cc | 33000円 |
2015-12-23 | スーパーカブ50 デラックス | 2003年 | 緑 | 3095km | 49cc | 14000円 |
2015-12-23 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 青 | 53760km | 49cc | 24000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 1999年 | 紺 | 22920km | 49cc | 22000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 2000年 | 緑 | 17241km | 49cc | 42000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 2011年 | 紺 | 2233km | 49cc | 31000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 白 | 753km | 49cc | 31000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 緑 | 24320km | 49cc | 20000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 緑 | 36404km | 49cc | 15000円 |
2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | グリーンメタリック | 8742km | 49cc | 64000円 |
2015-08-04 | スーパーカブ50 デラックス | 2008年 | 青 | 2268km | 49cc | 62000円 |
2015-08-04 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 白 | 34089km | 49cc | 29000円 |
スーパーカブ90の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-16 | スーパーカブ90 | 1988年 | 35357km | 85cc | 12000円 | |
2021-05-16 | スーパーカブ90 | 2002年 | 4801km | 85cc | 130000円 | |
2021-05-16 | スーパーカブ90 | 不明 | 12184km | 85cc | 24000円 | |
2021-05-16 | スーパーカブ90 | 不明 | 38282km | 85cc | 32000円 | |
2021-05-16 | スーパーカブ90 | 不明 | 5008km | 85cc | 35000円 | |
2021-01-14 | スーパーカブ90 | 2000年 | 28307km | 85cc | 37000円 | |
2021-01-14 | スーパーカブ90 | 2001年 | 19192km | 85cc | 24000円 | |
2021-01-14 | スーパーカブ90 | 不明 | 53172km | 85cc | 10000円 | |
2020-09-19 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 52165km | 85cc | 17000円 |
2020-09-19 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 不明 | 85cc | 72000円 |
2020-04-30 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 不明 | 85cc | 28000円 |
2020-04-30 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 不明 | 85cc | 29000円 |
2020-02-21 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 16339km | 85cc | 62000円 |
2020-02-21 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 21429km | 85cc | 42000円 |
2020-02-21 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 20384km | 85cc | 65000円 |
2019-09-10 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 12544km | 85cc | 20000円 |
2019-09-10 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 4461km | 85cc | 100000円 |
2019-02-21 | スーパーカブ90 | 2002年 | 不明 | 23166km | 85cc | 81000円 |
2019-02-21 | スーパーカブ90 | 2002年 | 不明 | 27041km | 85cc | 83000円 |
2019-02-21 | スーパーカブ90 | 2008年 | 不明 | 3025km | 85cc | 76000円 |
2018-08-16 | スーパーカブ90 | 2009年 | 不明 | 12355km | 85cc | 49000円 |
2017-10-08 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 748km | 85cc | 69000円 |
2017-10-08 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 20550km | 85cc | 31000円 |
2017-04-05 | スーパーカブ90 | 1988年 | 青 | 12594km | 85cc | 35000円 |
2017-04-05 | スーパーカブ90 | 1990年 | 不明 | 30970km | 85cc | 23000円 |
2016-11-08 | スーパーカブ90 | 不明 | 紺 | 不明 | 85cc | 41000円 |
2016-03-05 | スーパーカブ90 | 2006年 | 紺 | 36943km | 85cc | 33000円 |
2015-12-12 | スーパーカブ90 | 2001年 | 緑 | 9836km | 85cc | 41000円 |
