原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ スーパーカブを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ スーパーカブの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ スーパーカブ」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【ホンダ スーパーカブ90カスタム】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 197000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50ビジネス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70カスタム】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 190000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50デラックス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 165000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70デラックス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 170000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50スタンダード】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90デラックス】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 177000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50カスタム】 | 1995年02月10日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 185000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ100】 | 1995年02月22日(カラーリングを変更) | HA06 | 97cc | 215000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | HA02 | 85cc | 197000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 165000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70・カスタム】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | C70 | 72cc | 190000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70・デラックス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | C70 | 72cc | 170000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | HA02 | 85cc | 177000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・ビジネス】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 1996年12月17日(パンクの防止効果があるTUFFUPチューブを標準装備) | A-C50 | 49cc | 185000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・ビジネス】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 165000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 1998年12月12日(マイナーチェンジ) | A-C50 | 49cc | 185000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 197000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70・カスタム】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 190000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | HA02 | 85cc | 177000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70・デラックス】 | 1998年12月19日(マイナーチェンジ) | C70 | 72cc | 170000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70デラックス】 | 1999年09月 | C70 | 72cc | 170000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ70カスタム】 | 1999年09月 | C70 | 72cc | 190000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90デラックス】 | 1999年09月 | HA02 | 85cc | 177000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90カスタム】 | 1999年09月 | HA02 | 85cc | 197000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50スタンダード】 | 1999年09月09日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50デラックス】 | 1999年09月09日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 165000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50カスタム】 | 1999年09月09日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 185000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2000年09月 | BA-AA01 | 49cc | 185000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2000年09月 | BA-AA01 | 49cc | 165000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2000年09月 | BA-AA01 | 49cc | 155000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 2000年09月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 197000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 2000年09月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 177000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2001年03月22日(新色を追加) | BA-AA01 | 49cc | 164000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 215250円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 198450円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 166950円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BA-AA01 | 49cc | 177450円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・ストリート】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BB-AA01 | 49cc | 172200円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 2002年02月13日(マイナーチェンジ) | BC-HA02 | 85cc | 194250円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2005年09月 | BA-AA01 | 49cc | 168000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2005年09月 | BA-AA01 | 49cc | 199500円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・ストリート仕様】 | 2005年09月 | BB-AA01 | 49cc | 173250円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・デラックス】 | 2005年09月 | BC-HA02 | 85cc | 195300円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2005年09月 | BA-AA01 | 49cc | 178500円 |
| 【ホンダ スーパーカブ90・カスタム】 | 2005年09月 | BC-HA02 | 85cc | 216300円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・カスタム】 | 2007年09月21日(マイナーチェンジ) | JBH-AA01 | 49cc | 236250円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・デラックス】 | 2007年09月21日(マイナーチェンジ) | JBH-AA01 | 49cc | 215250円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・スタンダード】 | 2007年09月21日(マイナーチェンジ) | JBH-AA01 | 49cc | 204750円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・50周年スペシャル】 | 2008年08月01日 | JBH-AA01 | 49cc | 204750円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2009年06月19日(新発売) | EBJ-JA07 | 109cc | 249900円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2009年10月16日(新発売) | EBJ-JA07 | 109cc | 289800円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2010年02月18日(新色を追加) | EBJ-JA07 | 109cc | 249900円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2010年08月20日(新色を2色追加) | EBJ-JA07 | 109cc | 249900円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2012年03月16日(フルモデルチェンジ) | EBJ-JA10 | 109cc | 228900円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2012年09月14日(タイプ追加) | EBJ-JA10 | 109cc | 249900円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50プロ】 | 2012年09月14日(タイプ追加) | JBH-AA04 | 49cc | 208950円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | EBJ-JA10 | 109cc | 235440円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | EBJ-JA10 | 109cc | 257040円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50プロ】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | JBH-AA04 | 49cc | 214920円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50】 | 2014年04月(消費税変更に伴い価格変更) | JBH-AA04 | 49cc | 193320円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA44 | 109cc | 275400円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110プロ】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA42 | 109cc | 297000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BH-AA09 | 49cc | 232200円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50プロ】 | 2017年11月10日(マイナーチェンジ) | 2BH-AA07 | 49cc | 253800円 |
| 【ホンダ スーパーカブC125】 | 2018年09月14日(新発売) | 2BJ-JA48 | 124cc | 399600円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・60周年アニバーサリー】 | 2018年11月22日 | 2BH-AA09 | 49cc | 243000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110・60周年アニバーサリー】 | 2018年11月22日 | 2BJ-JA44 | 109cc | 286200円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・ストリート】 | 2019年03月15日 | 2BH-AA09 | 49cc | 243000円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110・ストリート】 | 2019年03月15日 | 2BJ-JA44 | 109cc | 286200円 |
| 【ホンダ スーパーカブC125】 | 2019年06月21日(カラー&グラフィック変更) | 2BJ-JA48 | 124cc | 399600円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110 プロ】 | 2020年05月22日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA42 | 109cc | 302500円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110】 | 2020年05月22日(マイナーチェンジ) | 2BJ-JA44 | 109cc | 280500円 |
| 【ホンダ スーパーカブ50・『天気の子』ver.】 | 2020年07月23日(特別仕様) | 2BH-AA09 | 49cc | 269500円 |
| 【ホンダ スーパーカブ110・『天気の子』ver.】 | 2020年07月23日(特別仕様) | 2BJ-JA44 | 109cc | 313500円 |
| 【ホンダ スーパーカブC125】 | 2020年07月31日(カラー&グラフィック変更) | 2BJ-JA48 | 124cc | 407000円 |
| 【ホンダ スーパーカブC125】 | 2021年09月27日(フルモデルチェンジ) | 2BJ-JA48 | 123cc | 440000円 |
ここから下が過去の「スーパーカブ」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「スーパーカブ」買取価格の事例です。
スーパーカブ50の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-18 | スーパーカブ50 | 2000年 | 1350km | 49cc | 44000円 | |
| 2021-07-07 | スーパーカブ50 | 2007年 | 17487km | 49cc | 53000円 | |
| 2021-07-07 | スーパーカブ50 | 2018年 | 6315km | 49cc | 83000円 | |
| 2021-07-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 19397km | 49cc | 38000円 | |
| 2021-07-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 15758km | 49cc | 55000円 | |
| 2021-04-07 | スーパーカブ50 | 2019年 | 3539km | 49cc | 70000円 | |
| 2021-04-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 21300km | 49cc | 26000円 | |
| 2021-04-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 22491km | 49cc | 62000円 | |
| 2021-04-07 | スーパーカブ50 | 不明 | 不明 | 49cc | 13000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2001年 | 4111km | 49cc | 9000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2008年 | 26476km | 49cc | 10000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2012年 | 531km | 49cc | 80000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2016年 | 7376km | 49cc | 83000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 2018年 | 〜99km | 49cc | 160000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 13023km | 49cc | 24000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 407km | 49cc | 39000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 34880km | 49cc | 6000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 30604km | 49cc | 33000円 | |
| 2020-12-04 | スーパーカブ50 | 不明 | 5704km | 49cc | 8000円 | |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2000年 | 不明 | 10390km | 49cc | 11000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2013年 | 不明 | 9244km | 49cc | 26000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2015年 | 不明 | 4063km | 49cc | 51000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2016年 | 不明 | 966km | 49cc | 77000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2017年 | ベージュ | 14752km | 49cc | 32000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2017年 | 不明 | 11132km | 49cc | 71000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2017年 | 不明 | 〜99km | 49cc | 93000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 2020年 | 不明 | 1791km | 49cc | 85000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ50 | 不明 | 不明 | 20663km | 49cc | 11500円 |
| 2020-05-04 | スーパーカブ50 | 1996年 | 不明 | 19968km | 49cc | 11000円 |
| 2020-05-04 | スーパーカブ50 | 2002年 | 不明 | 36375km | 49cc | 14000円 |
スーパーカブ50 カスタムの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-12 | スーパーカブ50 カスタム | 2002年 | 6295km | 49cc | 28000円 | |
| 2019-07-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 不明 | 11609km | 49cc | 32000円 |
| 2019-03-09 | スーパーカブ50 カスタム | 2005年 | 青 | 10731km | 49cc | 41000円 |
| 2019-03-09 | スーパーカブ50 カスタム | 2012年 | 不明 | 7164km | 49cc | 43000円 |
| 2018-06-14 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 不明 | 27486km | 49cc | 21000円 |
| 2018-04-08 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 不明 | 8219km | 49cc | 23000円 |
| 2018-04-08 | スーパーカブ50 カスタム | 2009年 | 不明 | 4391km | 49cc | 54000円 |
| 2017-07-15 | スーパーカブ50 カスタム | 2012年 | 不明 | 33769km | 49cc | 16000円 |
| 2017-03-09 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 青 | 8977km | 49cc | 41000円 |
| 2016-02-05 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 青 | 19829km | 49cc | 50000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 1998年 | 灰 | 36369km | 49cc | 17000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2004年 | 銀 | 11468km | 49cc | 24000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 銀 | 12607km | 49cc | 67100円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 青 | 9660km | 49cc | 34000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 紺 | 2546km | 49cc | 66000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 2008年 | 銀 | 9984km | 49cc | 14000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 緑 | 12684km | 49cc | 47000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 銀 | 10574km | 49cc | 34000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 青 X 白 | 27424km | 49cc | 23000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 紺 | 27986km | 49cc | 33000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 茶 | 32558km | 49cc | 21000円 |
| 2015-10-21 | スーパーカブ50 カスタム | 不明 | 銀 | 7814km | 49cc | 35000円 |
| 2015-01-10 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 銀 | 12231km | 49cc | 70100円 |
| 2014-05-29 | スーパーカブ50 カスタム | 2007年 | 銀 | 13937km | 49cc | 68100円 |
スーパーカブ110の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-21 | スーパーカブ110 | 不明 | 7628km | 110cc | 240000円 | |
| 2022-06-10 | スーパーカブ110 | 2019年 | 3793km | 110cc | 250000円 | |
| 2021-12-04 | スーパーカブ110 | 2020年 | 3027km | 110cc | 160000円 | |
| 2021-08-09 | スーパーカブ110 | 2021年 | 929km | 110cc | 260000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2009年 | 17646km | 110cc | 35000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2010年 | 20037km | 110cc | 96000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2011年 | 2117km | 110cc | 81000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2011年 | 18942km | 110cc | 73000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2012年 | 396km | 110cc | 130000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2014年 | 57053km | 110cc | 22000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2015年 | 32212km | 110cc | 18000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2016年 | 9134km | 110cc | 91000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2016年 | 6745km | 110cc | 100000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2017年 | 9585km | 110cc | 135000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2018年 | 3407km | 110cc | 150000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2018年 | 〜99km | 110cc | 255000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2019年 | 230km | 110cc | 230000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2019年 | 894km | 110cc | 261000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 2020年 | 856km | 110cc | 200000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 不明 | 34382km | 110cc | 34000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 不明 | 7022km | 110cc | 205000円 | |
| 2021-05-18 | スーパーカブ110 | 不明 | 57728km | 110cc | 41000円 | |
| 2020-11-30 | スーパーカブ110 | 2009年 | 16057km | 110cc | 37000円 | |
| 2020-11-30 | スーパーカブ110 | 2019年 | 3802km | 110cc | 140000円 | |
| 2020-11-30 | スーパーカブ110 | 不明 | 6548km | 110cc | 65000円 | |
| 2020-08-04 | スーパーカブ110 | 2011年 | 不明 | 1653km | 110cc | 51000円 |
| 2020-08-04 | スーパーカブ110 | 2016年 | 不明 | 4772km | 110cc | 75000円 |
| 2020-07-22 | スーパーカブ110 | 1990年 | 白 | 2814km | 110cc | 67000円 |
| 2020-07-22 | スーパーカブ110 | 2009年 | 緑 | 12911km | 110cc | 72000円 |
| 2020-07-22 | スーパーカブ110 | 2009年 | 不明 | 54492km | 110cc | 13000円 |
スーパーカブ90 デラックスの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-15 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 53533km | 85cc | 42000円 | |
| 2021-01-30 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 33698km | 85cc | 42000円 | |
| 2020-06-11 | スーパーカブ90 デラックス | 1988年 | 不明 | 19874km | 85cc | 15000円 |
| 2020-03-10 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 不明 | 57501km | 85cc | 24000円 |
| 2019-07-30 | スーパーカブ90 デラックス | 2006年 | 不明 | 16918km | 85cc | 62000円 |
| 2019-06-13 | スーパーカブ90 デラックス | 2001年 | 不明 | 29481km | 85cc | 50000円 |
| 2019-02-27 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 不明 | 32793km | 85cc | 34000円 |
| 2018-04-27 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 不明 | 21956km | 85cc | 53000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1988年 | 青X白 | 27276km | 85cc | 13000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1997年 | 紺 | 10338km | 85cc | 14000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 青 | 37209km | 85cc | 44500円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 黒 | 51606km | 85cc | 34000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2001年 | 青 | 21444km | 85cc | 14000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2002年 | 灰X茶 | 35477km | 85cc | 29000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2007年 | タスマニアグリーンメタリック | 2019km | 85cc | 73000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2008年 | 緑 | 3412km | 85cc | 81000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 2008年 | 青 | 4502km | 85cc | 51000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 緑 | 13270km | 85cc | 12000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 紺 | 180km | 85cc | 82000円 |
| 2015-10-17 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 緑 | 7960km | 85cc | 93000円 |
| 2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 2003年 | 緑 | 20461km | 85cc | 30000円 |
| 2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 2009年 | 緑 | 1987km | 85cc | 83000円 |
| 2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 紺 | 16824km | 85cc | 17000円 |
| 2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 紺 | 6519km | 85cc | 47000円 |
| 2015-08-18 | スーパーカブ90 デラックス | 不明 | 青 | 9475km | 85cc | 37000円 |
| 2015-01-10 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 青 | 36746km | 85cc | 49500円 |
| 2014-05-30 | スーパーカブ90 デラックス | 1999年 | 青 | 36304km | 85cc | 45500円 |
スーパーカブ100 カスタムの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-26 | スーパーカブ100 カスタム | 2003年 | 不明 | 37814km | 97cc | 31000円 |
| 2015-09-20 | スーパーカブ100 カスタム | 1998年 | 黒 | 4163km | 97cc | 23000円 |
| 2015-09-20 | スーパーカブ100 カスタム | 不明 | 黒 | 52127km | 97cc | 32000円 |
スーパーカブ ストリートの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-15 | スーパーカブ ストリート | 2001年 | 106917km | 49cc | 17000円 | |
| 2020-10-17 | スーパーカブ ストリート | 2002年 | 不明 | 14675km | 49cc | 24000円 |
| 2017-04-18 | スーパーカブ ストリート | 2001年 | 黄 | 17912km | 49cc | 16000円 |
| 2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 2005年 | 銀 X 黒 | 1411km | 49cc | 22000円 |
| 2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 2005年 | 黒 X 銀 | 8425km | 49cc | 54000円 |
| 2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 2005年 | 黄 | 9831km | 49cc | 52000円 |
| 2015-09-25 | スーパーカブ ストリート | 不明 | 銀 | 15509km | 49cc | 63000円 |
スーパーカブ50 デラックスの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-25 | スーパーカブ50 デラックス | 2002年 | 14821km | 49cc | 20000円 | |
| 2021-05-25 | スーパーカブ50 デラックス | 2008年 | 421km | 49cc | 43000円 | |
| 2021-05-25 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 35573km | 49cc | 10000円 | |
| 2020-12-13 | スーパーカブ50 デラックス | 1990年 | 10160km | 49cc | 6000円 | |
| 2020-10-07 | スーパーカブ50 デラックス | 1997年 | 緑 | 50784km | 49cc | 15000円 |
| 2020-10-07 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 不明 | 8589km | 49cc | 11000円 |
| 2020-03-11 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 不明 | 11605km | 49cc | 14000円 |
| 2019-06-08 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 不明 | 2252km | 49cc | 31000円 |
| 2017-11-07 | スーパーカブ50 デラックス | 1996年 | 不明 | 11137km | 49cc | 12000円 |
| 2017-07-14 | スーパーカブ50 デラックス | 2002年 | 不明 | 12636km | 49cc | 33000円 |
| 2015-12-23 | スーパーカブ50 デラックス | 2003年 | 緑 | 3755km | 49cc | 13000円 |
| 2015-12-23 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 青 | 58816km | 49cc | 22000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 1999年 | 紺 | 23082km | 49cc | 25000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 2000年 | 緑 | 19848km | 49cc | 43000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 2011年 | 紺 | 2947km | 49cc | 32000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 白 | 199km | 49cc | 31000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 緑 | 21672km | 49cc | 19000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 緑 | 32777km | 49cc | 14000円 |
| 2015-10-24 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | グリーンメタリック | 5027km | 49cc | 63000円 |
| 2015-08-04 | スーパーカブ50 デラックス | 2008年 | 青 | 1018km | 49cc | 60000円 |
| 2015-08-04 | スーパーカブ50 デラックス | 不明 | 白 | 39082km | 49cc | 33000円 |
スーパーカブ90の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-16 | スーパーカブ90 | 1988年 | 37868km | 85cc | 15000円 | |
| 2021-05-16 | スーパーカブ90 | 2002年 | 4181km | 85cc | 130000円 | |
| 2021-05-16 | スーパーカブ90 | 不明 | 10604km | 85cc | 25000円 | |
| 2021-05-16 | スーパーカブ90 | 不明 | 30174km | 85cc | 34000円 | |
| 2021-05-16 | スーパーカブ90 | 不明 | 7628km | 85cc | 34000円 | |
| 2021-01-14 | スーパーカブ90 | 2000年 | 28517km | 85cc | 40000円 | |
| 2021-01-14 | スーパーカブ90 | 2001年 | 16114km | 85cc | 24000円 | |
| 2021-01-14 | スーパーカブ90 | 不明 | 52107km | 85cc | 6000円 | |
| 2020-09-19 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 56697km | 85cc | 17000円 |
| 2020-09-19 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 不明 | 85cc | 75000円 |
| 2020-04-30 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 不明 | 85cc | 26000円 |
| 2020-04-30 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 不明 | 85cc | 30000円 |
| 2020-02-21 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 16624km | 85cc | 63000円 |
| 2020-02-21 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 20875km | 85cc | 45000円 |
| 2020-02-21 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 20136km | 85cc | 63000円 |
| 2019-09-10 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 14410km | 85cc | 19000円 |
| 2019-09-10 | スーパーカブ90 | 不明 | 不明 | 3414km | 85cc | 100000円 |
