原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ シグナスを売る時の買取価格はいくら?
ヤマハ シグナスの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ヤマハ シグナス」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【ヤマハ シグナス125】 | 1996年06月 | 4KP | 124cc | 279000円 |
| 【ヤマハ シグナス125D】 | 1996年06月 | 4TG | 124cc | 289000円 |
| 【ヤマハ シグナス125Si】 | 1998年02月 | SE01J | 124cc | 259000円 |
| 【ヤマハ シグナス125SV】 | 2001年05月 | BC-SE07J | 124cc | 279000円 |
| 【ヤマハ シグナス-X】 | 2003年05月30日 | BC-SE12J | 124cc | 324450円 |
| 【ヤマハ シグナス-X SR】 | 2004年08月20日 | BC-SE12J | 124cc | 329700円 |
| 【ヤマハ シグナス-X】 | 2005年03月25日 | BC-SE12J | 124cc | 325500円 |
| 【ヤマハ シグナス-X SR 50thアニバーサリースペシャルエディション】 | 2005年08月22日 | BC-SE12J | 124cc | 351750円 |
| 【ヤマハ シグナス-X SR】 | 2005年09月20日 | BC-SE12J | 124cc | 330750円 |
| 【ヤマハ シグナス-X SR】 | 2006年04月10日 | BC-SE12J | 124cc | 330750円 |
| 【ヤマハ シグナス-X】 | 2006年04月10日 | BC-SE12J | 124cc | 325500円 |
| 【ヤマハ シグナス-X】 | 2007年10月12日 | EBJ-SE44J | 124cc | 325500円 |
| 【ヤマハ シグナス-X SR(FI)】 | 2007年12月14日 | EBJ-SE44J | 124cc | 330750円 |
| 【ヤマハ シグナス-X】 | 2009年12月10日 | EBJ-SE44J | 124cc | 309750円 |
| 【ヤマハ シグナス-X SR】 | 2010年01月20日 | EBJ-SE44J | 124cc | 315000円 |
| 【ヤマハ シグナス-X SR】 | 2011年02月25日 | EBJ-SE44J | 124cc | 320250円 |
| 【ヤマハ シグナス-X SR WGP50thアニバーサリーエディション】 | 2012年02月28日 | EBJ-SE44J | 124cc | 330750円 |
| 【ヤマハ シグナス-X】 | 2013年02月8日 | EBJ-SE44J | 124cc | 278250円 |
| 【ヤマハ シグナス-X SR】 | 2013年02月8日 | EBJ-SE44J | 124cc | 283500円 |
| 【ヤマハ シグナス-X】 | 2014年04月 | EBJ-SE44J | 124cc | 286200円 |
| 【ヤマハ シグナス-X SR】 | 2014年04月 | EBJ-SE44J | 124cc | 291600円 |
| 【ヤマハ シグナス-X SR】 | 2015年02月14日 | EBJ-SE44J | 124cc | 291600円 |
| 【ヤマハ シグナス-X SR】 | 2015年11月20日 | EBJ-SEA5J | 124cc | 307800円 |
| 【シグナスX SR SPECIAL EDITION】 | 2017年02月10日 | EBJ-SEA5J | 124cc | 318600円 |
| 【シグナスX SR】 | 2017年08月21日 | 2BJ-SED8J | 124cc | 318600円 |
| 【シグナスX SR Movistar Yamaha MotoGP Edition】 | 2017年09月06日 | 2BJ-SED8J | 124cc | 329400円 |
| 【シグナスX SR】 | 2018年02月10日 | 2BJ-SED8J | 124cc | 318600円 |
| 【シグナスX】 | 2018年11月09日 | 2BJ-SED8J | 124cc | 329400円 |
| 【シグナスX Monster Energy Yamaha MotoGP Edition】 | 2019年09月10日 | 2BJ-SED8J | 124cc | 340200円 |
| 【シグナスX】 | 2020年04月10日 | 2BJ-SED8J | 124cc | 335500円 |
| 【シグナスX Monster Energy Yamaha MotoGP Edition】 | 2020年10月20日 | 2BJ-SED8J | 124cc | 346500円 |
ここから下が過去の「シグナス」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「シグナス」買取価格の事例です。
シグナス125の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-14 | シグナス125 | 不明 | 17385km | 124cc | 40000円 | |
| 2021-04-18 | シグナス125 | 2013年 | 5011km | 124cc | 100000円 | |
| 2020-12-06 | シグナス125 | 2010年 | 24396km | 124cc | 7000円 | |
| 2020-12-06 | シグナス125 | 2014年 | 3126km | 124cc | 9000円 | |
| 2020-09-12 | シグナス125 | 不明 | 不明 | 不明 | 124cc | 37000円 |
| 2020-07-08 | シグナス125 | 2010年 | 不明 | 7713km | 124cc | 21000円 |
| 2020-03-19 | シグナス125 | 不明 | 不明 | 32905km | 124cc | 19000円 |
| 2020-03-19 | シグナス125 | 不明 | 不明 | 5107km | 124cc | 39000円 |
| 2019-05-11 | シグナス125 | 2010年 | 不明 | 11440km | 124cc | 21000円 |
| 2019-01-27 | シグナス125 | 2016年 | 不明 | 1275km | 124cc | 130000円 |
| 2019-01-27 | シグナス125 | 不明 | 不明 | 23827km | 124cc | 66000円 |
| 2019-01-27 | シグナス125 | 不明 | 黒 | 31373km | 124cc | 16000円 |
| 2019-01-27 | シグナス125 | 不明 | 不明 | 35948km | 124cc | 33000円 |
| 2018-08-02 | シグナス125 | 1999年 | 銀 | 10518km | 124cc | 26000円 |
| 2018-05-06 | シグナス125 | 不明 | 不明 | 8982km | 124cc | 85000円 |
| 2018-02-06 | シグナス125 | 不明 | 不明 | 11610km | 124cc | 32000円 |
| 2017-11-14 | シグナス125 | 不明 | 不明 | 19666km | 124cc | 35000円 |
| 2017-05-15 | シグナス125 | 2008年 | 銀 | 10127km | 124cc | 71000円 |
| 2017-05-15 | シグナス125 | 2016年 | 黒 | 514km | 124cc | 230000円 |
| 2017-05-15 | シグナス125 | 不明 | 黒 | 3990km | 124cc | 21000円 |
| 2016-12-12 | シグナス125 | 不明 | 白 | 11544km | 124cc | 16000円 |
| 2015-10-24 | シグナス125 | 2003年 | 黒 | 37191km | 124cc | 45800円 |
| 2015-10-24 | シグナス125 | 2005年 | 白 | 34992km | 124cc | 43000円 |
| 2015-10-24 | シグナス125 | 2007年 | 白 | 6621km | 124cc | 130000円 |
| 2015-10-24 | シグナス125 | 不明 | 白 | 13877km | 124cc | 81000円 |
| 2015-10-24 | シグナス125 | 不明 | 銀 | 24299km | 124cc | 26000円 |
| 2015-10-24 | シグナス125 | 不明 | 黒 | 20731km | 124cc | 52000円 |
| 2015-07-23 | シグナス125 | 2008年 | 黒 | 2846km | 124cc | 90000円 |
| 2015-01-10 | シグナス125 | 2003年 | 黒 | 39709km | 124cc | 46800円 |
| 2014-05-29 | シグナス125 | 2003年 | 黒 | 33725km | 124cc | 45800円 |
シグナスXの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-24 | シグナスX | 2017年 | 14721km | 124cc | 55000円 | |
| 2021-08-24 | シグナスX | 2020年 | 3673km | 124cc | 210000円 | |
| 2021-03-28 | シグナスX | 2012年 | 2699km | 124cc | 38000円 | |
| 2021-03-28 | シグナスX | 2015年 | 9733km | 124cc | 120000円 | |
| 2021-03-28 | シグナスX | 2020年 | 1431km | 124cc | 210000円 | |
| 2021-03-28 | シグナスX | 2020年 | 4825km | 124cc | 200000円 | |
| 2021-03-28 | シグナスX | 不明 | 22447km | 124cc | 74000円 | |
| 2021-01-26 | シグナスX | 2003年 | 17532km | 124cc | 6000円 | |
| 2021-01-26 | シグナスX | 2008年 | 39343km | 124cc | 11000円 | |
| 2021-01-26 | シグナスX | 2009年 | 37777km | 124cc | 43000円 | |
| 2021-01-26 | シグナスX | 2011年 | 8221km | 124cc | 63000円 | |
| 2021-01-26 | シグナスX | 2012年 | 23498km | 124cc | 71000円 | |
| 2021-01-26 | シグナスX | 2016年 | 〜99km | 124cc | 140000円 | |
| 2021-01-26 | シグナスX | 2020年 | 923km | 124cc | 210000円 | |
| 2021-01-26 | シグナスX | 不明 | 11195km | 124cc | 51000円 | |
| 2021-01-26 | シグナスX | 不明 | 19017km | 124cc | 44000円 | |
| 2021-01-26 | シグナスX | 不明 | 23557km | 124cc | 140000円 | |
| 2020-09-07 | シグナスX | 2007年 | 不明 | 12806km | 124cc | 38000円 |
| 2020-09-07 | シグナスX | 2007年 | 不明 | 4473km | 124cc | 64000円 |
| 2020-09-07 | シグナスX | 2013年 | 不明 | 28685km | 124cc | 74000円 |
| 2020-09-07 | シグナスX | 2017年 | 不明 | 119km | 124cc | 180000円 |
| 2020-09-07 | シグナスX | 不明 | 不明 | 1464km | 124cc | 190000円 |
| 2020-09-07 | シグナスX | 不明 | 不明 | 15229km | 124cc | 50000円 |
| 2020-09-07 | シグナスX | 不明 | 不明 | 37407km | 124cc | 57000円 |
| 2020-09-07 | シグナスX | 不明 | 不明 | 8657km | 124cc | 143000円 |
| 2020-09-07 | シグナスX | 不明 | 不明 | 53702km | 124cc | 57000円 |
| 2020-05-27 | シグナスX | 2009年 | 不明 | 22580km | 124cc | 58000円 |
| 2020-05-27 | シグナスX | 2012年 | 不明 | 27956km | 124cc | 75000円 |
| 2020-05-27 | シグナスX | 2013年 | 不明 | 7583km | 124cc | 55000円 |
| 2020-05-27 | シグナスX | 2019年 | 不明 | 7197km | 124cc | 100000円 |
シグナスX SRの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | シグナスX SR | 不明 | 2124km | 124cc | 42000円 | |
| 2021-11-25 | シグナスX SR | 2015年 | 24445km | 124cc | 77000円 | |
| 2021-11-25 | シグナスX SR | 2016年 | 3767km | 124cc | 140000円 | |
| 2021-11-25 | シグナスX SR | 2020年 | 〜99km | 124cc | 220000円 | |
| 2021-11-25 | シグナスX SR | 不明 | 2797km | 124cc | 84000円 | |
| 2021-06-27 | シグナスX SR | 2013年 | 4477km | 124cc | 89000円 | |
| 2021-06-27 | シグナスX SR | 2019年 | 1661km | 124cc | 190000円 | |
| 2021-06-27 | シグナスX SR | 不明 | 20573km | 124cc | 140000円 | |
| 2021-04-29 | シグナスX SR | 2008年 | 13257km | 124cc | 62000円 | |
| 2021-04-29 | シグナスX SR | 2010年 | 38202km | 124cc | 26000円 | |
| 2021-04-29 | シグナスX SR | 2012年 | 23106km | 124cc | 75000円 | |
| 2021-04-29 | シグナスX SR | 2013年 | 2171km | 124cc | 86000円 | |
| 2021-04-29 | シグナスX SR | 2013年 | 17989km | 124cc | 94000円 | |
| 2021-04-29 | シグナスX SR | 2015年 | 6328km | 124cc | 91000円 | |
| 2021-04-29 | シグナスX SR | 2017年 | 11427km | 124cc | 71000円 | |
| 2021-04-29 | シグナスX SR | 2017年 | 561km | 124cc | 190000円 | |
| 2021-04-29 | シグナスX SR | 2017年 | 4009km | 124cc | 175000円 | |
| 2021-04-29 | シグナスX SR | 2018年 | 10444km | 124cc | 190000円 | |
| 2021-04-29 | シグナスX SR | 2018年 | 301km | 124cc | 190000円 | |
| 2021-04-29 | シグナスX SR | 2018年 | 159km | 124cc | 260000円 | |
| 2020-12-04 | シグナスX SR | 2007年 | 24128km | 124cc | 32000円 | |
| 2020-12-04 | シグナスX SR | 2010年 | 14807km | 124cc | 52000円 | |
| 2020-12-04 | シグナスX SR | 2012年 | 25438km | 124cc | 71000円 | |
| 2020-12-04 | シグナスX SR | 2013年 | 30580km | 124cc | 100000円 | |
| 2020-12-04 | シグナスX SR | 2015年 | 10037km | 124cc | 160000円 | |
| 2020-12-04 | シグナスX SR | 2018年 | 2656km | 124cc | 180000円 | |
| 2020-12-04 | シグナスX SR | 2018年 | 4578km | 124cc | 120000円 | |
| 2020-12-04 | シグナスX SR | 不明 | 33777km | 124cc | 51000円 | |
| 2020-07-20 | シグナスX SR | 2004年 | 赤☓黒 | 21723km | 124cc | 11000円 |
| 2020-07-20 | シグナスX SR | 2005年 | 不明 | 6904km | 124cc | 54000円 |
シグナスX SR FIの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-21 | シグナスX SR FI | 2020年 | 4788km | 124cc | 140000円 | |
| 2021-05-02 | シグナスX SR FI | 2014年 | 37843km | 124cc | 33000円 | |
| 2021-01-30 | シグナスX SR FI | 2015年 | 14714km | 124cc | 52000円 | |
| 2020-11-02 | シグナスX SR FI | 2011年 | 不明 | 37835km | 124cc | 54000円 |
| 2020-04-09 | シグナスX SR FI | 2008年 | 不明 | 3336km | 124cc | 19000円 |
| 2020-04-09 | シグナスX SR FI | 2014年 | 黒 | 24209km | 124cc | 41000円 |
| 2020-04-09 | シグナスX SR FI | 2018年 | 不明 | 2044km | 124cc | 180000円 |
| 2020-04-09 | シグナスX SR FI | 2019年 | 不明 | 〜99km | 124cc | 260000円 |
| 2020-04-09 | シグナスX SR FI | 不明 | 不明 | 27494km | 124cc | 74000円 |
| 2019-12-19 | シグナスX SR FI | 2013年 | 不明 | 24782km | 124cc | 100000円 |
| 2019-06-10 | シグナスX SR FI | 2012年 | 不明 | 10868km | 124cc | 100000円 |
| 2019-06-10 | シグナスX SR FI | 2012年 | 黒 | 6595km | 124cc | 130000円 |
| 2019-06-10 | シグナスX SR FI | 不明 | 不明 | 17889km | 124cc | 152000円 |
| 2019-06-10 | シグナスX SR FI | 不明 | 不明 | 8797km | 124cc | 55000円 |
| 2019-02-17 | シグナスX SR FI | 2014年 | 不明 | 39170km | 124cc | 95000円 |
| 2019-02-17 | シグナスX SR FI | 2018年 | 不明 | 859km | 124cc | 200000円 |
| 2018-12-11 | シグナスX SR FI | 2011年 | 不明 | 20224km | 124cc | 53000円 |
| 2018-12-11 | シグナスX SR FI | 2015年 | 不明 | 27148km | 124cc | 65000円 |
| 2018-12-11 | シグナスX SR FI | 不明 | 不明 | 11742km | 124cc | 71000円 |
| 2018-08-02 | シグナスX SR FI | 2011年 | 不明 | 20668km | 124cc | 80000円 |
| 2018-02-10 | シグナスX SR FI | 2015年 | 不明 | 688km | 124cc | 170000円 |
| 2017-07-04 | シグナスX SR FI | 2013年 | 不明 | 17072km | 124cc | 151000円 |
| 2017-07-04 | シグナスX SR FI | 2014年 | 不明 | 4919km | 124cc | 178000円 |
| 2017-07-04 | シグナスX SR FI | 2015年 | 不明 | 13078km | 124cc | 155000円 |
| 2017-07-04 | シグナスX SR FI | 2016年 | 不明 | 552km | 124cc | 260000円 |
| 2017-02-17 | シグナスX SR FI | 2015年 | 白 | 115km | 124cc | 195000円 |
| 2016-11-23 | シグナスX SR FI | 2012年 | 黒 | 23115km | 124cc | 41000円 |
| 2016-11-23 | シグナスX SR FI | 2014年 | 赤 | 11653km | 124cc | 194000円 |
| 2016-11-23 | シグナスX SR FI | 不明 | 赤 | 14035km | 124cc | 81000円 |
| 2016-09-07 | シグナスX SR FI | 2013年 | 黒 | 1001km | 124cc | 128000円 |
シグナス125Siの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 2012年 | パール | 707km | 124cc | 210000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 銀 | 10939km | 124cc | 54000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 黒 | 14476km | 124cc | 47000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 銀 | 12298km | 124cc | 40000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 赤 | 10654km | 124cc | 54000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 銀 | 18393km | 124cc | 35000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 銀 | 18139km | 124cc | 45000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 銀 | 19863km | 124cc | 33000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 銀 | 21004km | 124cc | 47000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 銀 | 20633km | 124cc | 49000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 銀 | 24646km | 124cc | 23000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 銀 | 33746km | 124cc | 36000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 黒 | 7229km | 124cc | 52000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 銀 | 7535km | 124cc | 47000円 |
| 2015-08-21 | シグナス125Si | 不明 | 銀 | 51340km | 124cc | 44000円 |
シグナスX 150SRの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-29 | シグナスX 150SR | 2004年 | 赤X黒 | 16813km | 150cc | 34000円 |
シグナス125Dの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-04 | シグナス125D | 1997年 | 銀 | 6754km | 124cc | 15000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 1999年 | 銀 | 10894km | 124cc | 39000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 不明 | 銀 | 13962km | 124cc | 47000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 不明 | 銀 | 18496km | 124cc | 29000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 不明 | 黒 | 16563km | 124cc | 42000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 不明 | 黒 | 22233km | 124cc | 36000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 不明 | 銀 | 20569km | 124cc | 28000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 不明 | 銀 | 26361km | 124cc | 34000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 不明 | 銀 | 30622km | 124cc | 38000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 不明 | 黒 | 36163km | 124cc | 43000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 不明 | 銀 | 6448km | 124cc | 47000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 不明 | 銀 | 8426km | 124cc | 39000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 不明 | 銀 | 9735km | 124cc | 32000円 |
| 2015-09-04 | シグナス125D | 不明 | 銀 | 5484km | 124cc | 45000円 |
シグナス125X-4Vの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-20 | シグナス125X-4V | 2003年 | 青 | 28430km | 125cc | 35000円 |
シグナスX FIの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-02 | シグナスX FI | 2013年 | 不明 | 124cc | 70000円 | |
| 2021-06-07 | シグナスX FI | 不明 | 18112km | 124cc | 32000円 | |
| 2021-02-15 | シグナスX FI | 2006年 | 11423km | 124cc | 8000円 | |
| 2021-02-15 | シグナスX FI | 2010年 | 22906km | 124cc | 87000円 | |
| 2020-08-17 | シグナスX FI | 不明 | 不明 | 5411km | 124cc | 98000円 |
| 2020-04-27 | シグナスX FI | 2008年 | 不明 | 34156km | 124cc | 17000円 |
| 2020-04-27 | シグナスX FI | 2016年 | 不明 | 16300km | 124cc | 100000円 |
| 2019-10-01 | シグナスX FI | 2007年 | 不明 | 4420km | 124cc | 33000円 |
| 2019-10-01 | シグナスX FI | 2014年 | 不明 | 26941km | 124cc | 25000円 |
| 2019-05-13 | シグナスX FI | 2007年 | 不明 | 34610km | 124cc | 14000円 |
| 2019-05-13 | シグナスX FI | 2017年 | 不明 | 9184km | 124cc | 24000円 |
| 2019-03-07 | シグナスX FI | 2009年 | 不明 | 21587km | 124cc | 35000円 |
| 2019-03-07 | シグナスX FI | 2010年 | 不明 | 14178km | 124cc | 62000円 |
| 2018-12-07 | シグナスX FI | 2011年 | 不明 | 1565km | 124cc | 88000円 |
| 2018-12-07 | シグナスX FI | 2011年 | 白 | 19123km | 124cc | 74000円 |
| 2018-12-07 | シグナスX FI | 2011年 | 不明 | 4939km | 124cc | 65000円 |
| 2018-12-07 | シグナスX FI | 不明 | 不明 | 13227km | 124cc | 70000円 |
| 2018-06-24 | シグナスX FI | 2011年 | 不明 | 3351km | 124cc | 130000円 |
| 2018-06-24 | シグナスX FI | 不明 | 白 | 31485km | 124cc | 55000円 |
| 2018-03-09 | シグナスX FI | 2007年 | 不明 | 7190km | 124cc | 52000円 |
| 2018-03-09 | シグナスX FI | 2008年 | 不明 | 38750km | 124cc | 32000円 |
| 2018-01-03 | シグナスX FI | 2005年 | 不明 | 27305km | 124cc | 67000円 |
| 2018-01-03 | シグナスX FI | 2010年 | 不明 | 4769km | 124cc | 85000円 |
| 2018-01-03 | シグナスX FI | 2012年 | 不明 | 4977km | 124cc | 150000円 |
| 2018-01-03 | シグナスX FI | 2013年 | 不明 | 4466km | 124cc | 190000円 |
| 2018-01-03 | シグナスX FI | 2013年 | 不明 | 9734km | 124cc | 71000円 |
| 2017-10-13 | シグナスX FI | 不明 | 不明 | 23025km | 124cc | 65000円 |
| 2017-08-20 | シグナスX FI | 2007年 | 灰 | 10115km | 124cc | 55000円 |
| 2017-08-20 | シグナスX FI | 2010年 | 不明 | 23161km | 124cc | 40000円 |
| 2017-08-20 | シグナスX FI | 2010年 | 不明 | 35521km | 124cc | 53000円 |
シグナス125SVの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-11 | シグナス125SV | 不明 | 赤☓黒 | 1240km | 124cc | 17300円 |
| 2017-08-01 | シグナス125SV | 2001年 | 不明 | 6592km | 124cc | 12000円 |
| 2016-06-06 | シグナス125SV | 不明 | 赤?黒 | 1349km | 124cc | 16300円 |
| 2015-10-10 | シグナス125SV | 不明 | 黒 | 17023km | 124cc | 36000円 |
| 2015-10-10 | シグナス125SV | 不明 | 銀 | 24498km | 124cc | 35000円 |
| 2015-10-10 | シグナス125SV | 不明 | 銀 | 21284km | 124cc | 36000円 |
| 2015-10-10 | シグナス125SV | 不明 | 銀 | 29101km | 124cc | 44000円 |
| 2015-10-10 | シグナス125SV | 不明 | 銀 | 25799km | 124cc | 47000円 |
| 2015-10-10 | シグナス125SV | 不明 | 銀 | 39670km | 124cc | 32000円 |
| 2015-10-10 | シグナス125SV | 不明 | 黒 | 6043km | 124cc | 47000円 |
| 2015-10-10 | シグナス125SV | 不明 | 黒 | 56209km | 124cc | 26000円 |
XC125R シグナスXの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-14 | XC125R シグナスX | 不明 | 19019km | 124cc | 121100円 | |
| 2021-01-11 | XC125R シグナスX | 2010年 | 35262km | 124cc | 11000円 | |
| 2020-10-28 | XC125R シグナスX | 2007年 | 不明 | 12282km | 124cc | 41000円 |
| 2020-10-28 | XC125R シグナスX | 2016年 | 不明 | 5433km | 124cc | 220000円 |
| 2020-10-28 | XC125R シグナスX | 2017年 | 不明 | 26754km | 124cc | 130000円 |
| 2020-10-28 | XC125R シグナスX | 不明 | 不明 | 12130km | 124cc | 22000円 |
| 2020-05-15 | XC125R シグナスX | 2012年 | 不明 | 23661km | 124cc | 72000円 |
| 2019-09-17 | XC125R シグナスX | 2011年 | 不明 | 12632km | 124cc | 82000円 |
| 2019-06-08 | XC125R シグナスX | 2011年 | 不明 | 22873km | 124cc | 100000円 |
| 2019-06-08 | XC125R シグナスX | 2013年 | 不明 | 1340km | 124cc | 160000円 |
| 2019-06-08 | XC125R シグナスX | 2013年 | 不明 | 7007km | 124cc | 91000円 |
| 2019-06-08 | XC125R シグナスX | 2016年 | 不明 | 3071km | 124cc | 187000円 |
| 2019-06-08 | XC125R シグナスX | 不明 | 不明 | 30551km | 124cc | 40000円 |
| 2019-06-08 | XC125R シグナスX | 不明 | 不明 | 6951km | 124cc | 100000円 |
| 2019-02-10 | XC125R シグナスX | 2004年 | 不明 | 37693km | 124cc | 34000円 |
| 2019-02-10 | XC125R シグナスX | 2008年 | 不明 | 3004km | 124cc | 41300円 |
| 2019-02-10 | XC125R シグナスX | 2012年 | 不明 | 24976km | 124cc | 83000円 |
| 2019-02-10 | XC125R シグナスX | 不明 | 不明 | 8962km | 124cc | 43000円 |
| 2018-03-17 | XC125R シグナスX | 2011年 | 不明 | 2268km | 124cc | 86000円 |
| 2018-03-17 | XC125R シグナスX | 不明 | 不明 | 12737km | 124cc | 85000円 |
| 2017-12-04 | XC125R シグナスX | 2009年 | 不明 | 29562km | 124cc | 51000円 |
| 2017-08-31 | XC125R シグナスX | 不明 | 不明 | 39528km | 124cc | 64000円 |
| 2017-05-24 | XC125R シグナスX | 2013年 | 白 | 37222km | 124cc | 16000円 |
| 2017-04-03 | XC125R シグナスX | 2010年 | 赤 | 26586km | 124cc | 45000円 |
| 2017-04-03 | XC125R シグナスX | 不明 | 不明 | 19262km | 124cc | 90000円 |
| 2017-04-03 | XC125R シグナスX | 不明 | 黒 | 24895km | 124cc | 67000円 |
| 2017-01-15 | XC125R シグナスX | 2015年 | 黄 | 10688km | 124cc | 151000円 |
| 2016-11-07 | XC125R シグナスX | 不明 | 白 | 1024km | 124cc | 83000円 |
| 2016-06-06 | XC125R シグナスX | 2008年 | パール | 14729km | 124cc | 54000円 |
| 2016-06-06 | XC125R シグナスX | 2010年 | 黒 | 33463km | 124cc | 51000円 |
シグナスXC125の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-11 | シグナスXC125 | 2009年 | 8166km | 124cc | 64000円 | |
| 2021-02-11 | シグナスXC125 | 2015年 | 23749km | 124cc | 12000円 | |
| 2021-02-11 | シグナスXC125 | 2016年 | 29362km | 124cc | 83000円 | |
| 2020-05-29 | シグナスXC125 | 2011年 | 不明 | 30897km | 124cc | 44000円 |
| 2020-05-29 | シグナスXC125 | 2014年 | 不明 | 24182km | 124cc | 100000円 |
| 2020-05-29 | シグナスXC125 | 不明 | 青 | 32234km | 124cc | 17000円 |
| 2019-06-03 | シグナスXC125 | 2014年 | 黒 | 7579km | 124cc | 166000円 |
| 2019-06-03 | シグナスXC125 | 2016年 | 不明 | 2137km | 124cc | 190000円 |
| 2019-01-31 | シグナスXC125 | 2013年 | 不明 | 23750km | 124cc | 48000円 |
| 2019-01-31 | シグナスXC125 | 2015年 | 不明 | 5453km | 124cc | 130000円 |
| 2018-02-20 | シグナスXC125 | 2014年 | 不明 | 2478km | 124cc | 68000円 |
| 2016-12-01 | シグナスXC125 | 2011年 | 黒 | 1302km | 124cc | 74000円 |
| 2016-12-01 | シグナスXC125 | 2013年 | 黒 | 5632km | 124cc | 130000円 |
| 2016-12-01 | シグナスXC125 | 2016年 | 黒 | 2588km | 124cc | 210000円 |
| 2015-11-14 | シグナスXC125 | 2006年 | 黒 | 22708km | 124cc | 58000円 |
| 2015-11-14 | シグナスXC125 | 2006年 | 灰 | 38958km | 124cc | 33000円 |
| 2015-11-14 | シグナスXC125 | 2006年 | 青 | 8981km | 124cc | 47000円 |
| 2015-11-14 | シグナスXC125 | 2009年 | 黒 | 7685km | 124cc | 35000円 |
| 2015-11-14 | シグナスXC125 | 2010年 | 灰 | 2376km | 124cc | 170000円 |
シグナスZの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | シグナスZ | 2009年 | 17153km | 124cc | 41000円 | |
| 2019-05-01 | シグナスZ | 2010年 | 不明 | 10423km | 124cc | 14000円 |
