原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ ドラッグスターを売る時の買取価格はいくら?
ヤマハ ドラッグスターの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ヤマハ ドラッグスター」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【ヤマハ ドラッグスター】 | 1996年02月 | 4TR | 399cc | 629000円 |
【ヤマハ ドラッグスター】 | 1997年04月 | 4TR | 399cc | 629000円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック】 | 1998年03月 | 4TR | 399cc | 649000円 |
【ヤマハ ドラッグスター】 | 1998年04月 | 4TR | 399cc | 629000円 |
【ヤマハ ドラッグスター1100】 | 1999年03月 | VP10J | 1063cc | 830000円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック】 | 1999年03月 | 4TR | 399cc | 649000円 |
【ヤマハ ドラッグスター400 クールホワイトバージョン】 | 1999年04月 | 4TR | 399cc | 639000円 |
【ヤマハ ドラッグスター400】 | 1999年04月 | 4TR | 399cc | 629000円 |
【ヤマハ ドラッグスター400】 | 2000年03月 | BC-VH01J | 399cc | 649000円 |
【ヤマハ ドラッグスター1100】 | 2000年03月 | VP10J | 1063cc | 830000円 |
【ヤマハ ドラッグスター250】 | 2000年06月 | BA-VG02J | 248cc | 499000円 |
【ヤマハ XVS1100Aドラッグスタークラシック】 | 2000年10月 | BC-VP13J | 1063cc | 870000円 |
【ヤマハ XVS1100ドラッグスター】 | 2000年10月 | BC-VP13J | 1063cc | 830000円 |
【ヤマハ XVS400Cドラッグスタークラシック】 | 2000年12月 | BC-VH01J | 399cc | 669000円 |
【ヤマハ XVS400ドラッグスター】 | 2001年02月 | BC-VH01J | 399cc | 649000円 |
【ヤマハ XVS250ドラッグスター】 | 2001年04月 | BA-VG02J | 248cc | 499000円 |
【ヤマハ XVS1100A ドラッグスタークラシック1100】 | 2002年03月 | BC-VP13J | 1063cc | 870000円 |
【ヤマハ XVS250ドラッグスター250】 | 2002年03月 | BA-VG02J | 248cc | 499000円 |
【ヤマハ XVS1100 ドラッグスター1100】 | 2002年03月 | VP13J | 1063cc | 830000円 |
【ヤマハ XVS400Cドラッグスタークラシック】 | 2002年04月 | BC-VH01J | 399cc | 669000円 |
【ヤマハ XVS400ドラッグスター】 | 2002年04月 | BC-VH01J | 399cc | 649000円 |
【ヤマハ XVS1100A ドラッグスタークラシック1100】 | 2003年03月 | BC-VP13J | 1063cc | 880000円 |
【ヤマハ XVS400Cドラッグスタークラシック】 | 2003年03月 | BC-VH01J | 399cc | 669000円 |
【ヤマハ XVS1100 ドラッグスター1100】 | 2003年03月 | BC-VP13J | 1063cc | 871500円 |
【ヤマハ XVS400ドラッグスター】 | 2003年03月 | BC-VH01J | 399cc | 659000円 |
【ヤマハ XVS400Cドラッグスタークラシック】 | 2003年10月 | BC-VH01J | 399cc | 712950円 |
【ヤマハ XVS250ドラッグスター】 | 2004年01月 | BA-VG02J | 248cc | 523950円 |
【ヤマハ XVS400ドラッグスター】 | 2004年03月 | BC-VH01J | 399cc | 691950円 |
【ヤマハ XVS1100Aドラッグスタークラシック】 | 2004年03月 | BC-VP13J | 1063cc | 924000円 |
【ヤマハ ドラッグスター1100】 | 2004年09月 | BC-VP13J | 1063cc | 891450円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック400】 | 2005年02月 | BC-VH01J | 399cc | 735000円 |
【ヤマハ ドラッグスター250】 | 2005年02月 | BA-VG02J | 248cc | 526050円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック1100】 | 2005年02月 | BC-VP13J | 1063cc | 955500円 |
【ヤマハ ドラッグスター400】 | 2005年02月 | BC-VH01J | 399cc | 695100円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック400】 | 2006年02月 | BC-VH01J | 399cc | 735000円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック1100】 | 2006年02月 | BC-VP13J | 1063cc | 955500円 |
【ヤマハ ドラッグスター1100】 | 2006年02月 | BC-VP13J | 1063cc | 892500円 |
【ヤマハ ドラッグスター400】 | 2006年02月 | BC-VH01J | 399cc | 695100円 |
【ヤマハ ドラッグスター250】 | 2006年02月 | BA-VG02J | 248cc | 526050円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 10thアニバーサリースペシャルエディション】 | 2006年07月 | BC-VP13J | 1063cc | 1008000円 |
【ヤマハ ドラッグスター250 10thアニバーサリースペシャルエディション】 | 2006年07月 | BA-VG02J | 248cc | 577500円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック400 10thアニバーサリースペシャルエディション】 | 2006年07月 | BC-VH01J | 399cc | 787500円 |
【ヤマハ ドラッグスター1100】 | 2007年02月 | BC-VP13J | 1063cc | 903000円 |
【ヤマハ ドラッグスター400】 | 2007年02月 | BC-VH01J | 399cc | 695100円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック400】 | 2007年02月 | BC-VH01J | 399cc | 735000円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック1100】 | 2007年02月 | BC-VP13J | 1063cc | 955500円 |
【ヤマハ ドラッグスター250】 | 2007年02月 | BA-VG02J | 248cc | 526050円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック400】 | 2008年02月 | BC-VH01J | 399cc | 735000円 |
【ヤマハ ドラッグスター400】 | 2008年02月 | BC-VH01J | 399cc | 695100円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック1100】 | 2008年02月 | BC-VP13J | 1063cc | 955500円 |
【ヤマハ ドラッグスター1100】 | 2008年02月 | BC-VP13J | 1063cc | 903000円 |
【ヤマハ ドラッグスター250】 | 2008年05月 | JBK-VG05J | 248cc | 577500円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック400】 | 2009年11月 | EBL-VH02J | 399cc | 852600円 |
【ヤマハ ドラッグスター400】 | 2009年11月 | EBL-VH02J | 399cc | 812700円 |
【ヤマハ ドラッグスター250】 | 2010年12月 | JBK-VG05J | 248cc | 577500円 |
【ヤマハ ドラッグスター400】 | 2012年01月 | EBL-VH02J | 399cc | 812700円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック400】 | 2012年01月 | EBL-VH02J | 399cc | 852600円 |
【ヤマハ ドラッグスター250クラシックエディション】 | 2012年03月 | JBK-VG05J | 248cc | 598500円 |
【ヤマハ ドラッグスター400】 | 2013年02月 | EBL-VH02J | 399cc | 760200円 |
【ヤマハ ドラッグスター250】 | 2013年02月 | JBK-VG05J | 248cc | 577500円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック400】 | 2013年11月 | EBL-VH02J | 399cc | 800100円 |
【ヤマハ ドラッグスター400】 | 2013年11月 | EBL-VH02J | 399cc | 760200円 |
【エムブイアグスタ ブルターレ800ドラッグスター ABS】 | 2014年03月 | - | 798cc | 1690500円 |
【ヤマハ ドラッグスター400】 | 2014年04月 | EBL-VH02J | 399cc | 781920円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック400】 | 2014年04月 | EBL-VH02J | 399cc | 822960円 |
【ヤマハ ドラッグスター250クラシックエディション】 | 2014年04月 | JBK-VG05J | 248cc | 615600円 |
【ヤマハ ドラッグスター250】 | 2014年04月 | JBK-VG05J | 248cc | 594000円 |
【エムブイアグスタ ブルターレ800ドラッグスター ABS】 | 2014年04月 | - | 798cc | 1738800円 |
【ヤマハ ドラッグスター250】 | 2015年01月 | JBK-VG05J | 248cc | 594000円 |
【ヤマハ ドラッグスター250クラシックエディション】 | 2015年01月 | JBK-VG05J | 248cc | 615600円 |
【MVアグスタ ブルターレ800ドラッグスターRR】 | 2015年02月 | - | 798cc | 2084400円 |
【MVアグスタ ブルターレ800ドラッグスター ABS EAS】 | 2016年01月 | - | 798cc | 1760400円 |
【ヤマハ ドラッグスター400】 | 2016年03月 | EBL-VH02J | 399cc | 781920円 |
【ヤマハ ドラッグスター250】 | 2016年03月 | JBK-VG05J | 248cc | 594000円 |
【ヤマハ ドラッグスタークラシック400】 | 2016年03月 | EBL-VH02J | 399cc | 822960円 |
【MVアグスタ ブルターレ800ドラッグスターRR LH44】 | 2016年05月 | - | 798cc | 3391200円 |
ここから下が過去の「ドラッグスター」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「ドラッグスター」買取価格の事例です。
XVS1100A ドラッグスタークラシックの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-11 | XVS1100A ドラッグスタークラシック | 2001年 | 白 | 13387km | 1063cc | 210000円 |
2015-09-11 | XVS1100A ドラッグスタークラシック | 2003年 | 黒 | 7772km | 1063cc | 440000円 |
2015-09-11 | XVS1100A ドラッグスタークラシック | 2006年 | 黒 | 26696km | 1063cc | 350000円 |
2014-08-15 | XVS1100A ドラッグスタークラシック | 2004年 | 黒 | 15915km | 1063cc | 505000円 |
XVS1100 ドラッグスタークラッシックの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-03 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2006年 | 6720km | 1063cc | 380000円 | |
2021-09-10 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2008年 | 1918km | 1063cc | 300000円 | |
2020-12-14 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2002年 | 11259km | 1063cc | 290000円 | |
2020-12-14 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 不明 | 19926km | 1063cc | 100000円 | |
2020-08-11 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2002年 | 不明 | 27185km | 1063cc | 180000円 |
2020-05-13 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2005年 | 不明 | 30127km | 1063cc | 300000円 |
2019-12-26 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2005年 | 不明 | 27868km | 1063cc | 300000円 |
2019-08-30 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2003年 | 不明 | 8693km | 1063cc | 285000円 |
2018-12-05 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2004年 | 不明 | 32994km | 1063cc | 140000円 |
2018-12-05 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2007年 | 不明 | 11761km | 1063cc | 410000円 |
2018-06-05 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2001年 | 不明 | 7722km | 1063cc | 245000円 |
2018-04-04 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2006年 | 不明 | 23223km | 1063cc | 220000円 |
2017-12-06 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2005年 | 不明 | 21265km | 1063cc | 300000円 |
2017-05-29 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2007年 | 黒 | 8755km | 1063cc | 300000円 |
2016-09-28 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2002年 | 黒 | 29692km | 1063cc | 250000円 |
2015-10-18 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2000年 | 銀 | 8324km | 1063cc | 320000円 |
2015-10-18 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2002年 | 黒 | 22886km | 1063cc | 290000円 |
2015-10-18 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2003年 | ワインレッド | 5058km | 1063cc | 480000円 |
2015-10-18 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2005年 | 灰 | 33562km | 1063cc | 230000円 |
2015-10-18 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2006年 | 黒 | 13570km | 1063cc | 330000円 |
2015-10-18 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2008年 | 黒 | 9208km | 1063cc | 510000円 |
2015-07-26 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2000年 | 黒 | 1218km | 1063cc | 500000円 |
2015-01-10 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2003年 | 白 | 4423km | 1063cc | 325000円 |
2014-08-16 | XVS1100 ドラッグスタークラッシック | 2003年 | 白 | 4846km | 1063cc | 305000円 |
XVS400 ドラッグスターの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-24 | XVS400 ドラッグスター | 1992年 | 不明 | 399cc | 62000円 | |
2021-05-24 | XVS400 ドラッグスター | 2003年 | 13538km | 399cc | 180000円 | |
2021-05-24 | XVS400 ドラッグスター | 2003年 | 35278km | 399cc | 53000円 | |
2021-05-24 | XVS400 ドラッグスター | 2005年 | 7456km | 399cc | 250000円 | |
2020-08-29 | XVS400 ドラッグスター | 不明 | 不明 | 11925km | 399cc | 73000円 |
2020-05-04 | XVS400 ドラッグスター | 1997年 | 不明 | 不明 | 399cc | 51000円 |
2020-05-04 | XVS400 ドラッグスター | 不明 | 不明 | 不明 | 399cc | 28000円 |
2020-03-20 | XVS400 ドラッグスター | 2004年 | 不明 | 10411km | 399cc | 171000円 |
2019-08-01 | XVS400 ドラッグスター | 2002年 | 不明 | 38306km | 399cc | 21000円 |
2019-05-31 | XVS400 ドラッグスター | 1996年 | 不明 | 27841km | 399cc | 46000円 |
2019-05-31 | XVS400 ドラッグスター | 1999年 | 不明 | 27132km | 399cc | 71000円 |
2019-02-17 | XVS400 ドラッグスター | 2000年 | 不明 | 26448km | 399cc | 43000円 |
2019-02-17 | XVS400 ドラッグスター | 2001年 | 不明 | 29101km | 399cc | 82000円 |
2019-02-17 | XVS400 ドラッグスター | 2008年 | 不明 | 34118km | 399cc | 64000円 |
2019-02-17 | XVS400 ドラッグスター | 2013年 | 不明 | 8633km | 399cc | 380000円 |
2019-02-17 | XVS400 ドラッグスター | 不明 | 不明 | 14164km | 399cc | 121000円 |
2018-07-16 | XVS400 ドラッグスター | 2001年 | 不明 | 14927km | 399cc | 85000円 |
2018-02-08 | XVS400 ドラッグスター | 2001年 | 不明 | 17327km | 399cc | 175000円 |
2017-09-24 | XVS400 ドラッグスター | 2001年 | 不明 | 25661km | 399cc | 13000円 |
2017-07-10 | XVS400 ドラッグスター | 1997年 | 不明 | 33377km | 399cc | 43000円 |
2017-04-11 | XVS400 ドラッグスター | 2007年 | 不明 | 5049km | 399cc | 240000円 |
2017-02-01 | XVS400 ドラッグスター | 不明 | 黒 | 37772km | 399cc | 91000円 |
2016-10-04 | XVS400 ドラッグスター | 2003年 | 黒 | 4181km | 399cc | 130000円 |
2016-10-04 | XVS400 ドラッグスター | 2004年 | 黒 | 8805km | 399cc | 200000円 |
2016-10-04 | XVS400 ドラッグスター | 2005年 | 白 | 8578km | 399cc | 310000円 |
2016-06-22 | XVS400 ドラッグスター | 1996年 | 黒 | 52557km | 399cc | 39000円 |
2016-06-22 | XVS400 ドラッグスター | 2000年 | 白 | 11691km | 399cc | 85000円 |
2016-06-22 | XVS400 ドラッグスター | 2001年 | 白 | 28637km | 399cc | 160000円 |
2015-11-25 | XVS400 ドラッグスター | 1996年 | 黒 | 36120km | 399cc | 53000円 |
2015-11-25 | XVS400 ドラッグスター | 1996年 | 黒 | 30524km | 399cc | 84000円 |
ドラッグスター1100の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-20 | ドラッグスター1100 | 2000年 | 12845km | 1063cc | 250000円 | |
2020-05-06 | ドラッグスター1100 | 2006年 | 不明 | 28607km | 1063cc | 52000円 |
2020-05-06 | ドラッグスター1100 | 不明 | 不明 | 28819km | 1063cc | 215000円 |
2019-12-14 | ドラッグスター1100 | 2005年 | 不明 | 12461km | 1063cc | 250000円 |
2019-07-29 | ドラッグスター1100 | 2001年 | 不明 | 12145km | 1063cc | 140000円 |
2019-04-03 | ドラッグスター1100 | 2002年 | 白×オレンジ | 21459km | 1063cc | 100000円 |
2019-01-04 | ドラッグスター1100 | 1999年 | 不明 | 9917km | 1063cc | 210000円 |
2019-01-04 | ドラッグスター1100 | 2007年 | 不明 | 24071km | 1063cc | 240000円 |
2019-01-04 | ドラッグスター1100 | 2010年 | 不明 | 16870km | 1063cc | 260000円 |
2018-01-19 | ドラッグスター1100 | 2000年 | 不明 | 38142km | 1063cc | 204000円 |
2016-12-18 | ドラッグスター1100 | 2009年 | 青 | 6912km | 1063cc | 390000円 |
2016-05-13 | ドラッグスター1100 | 2002年 | 黒 | 38006km | 1063cc | 290000円 |
2016-05-13 | ドラッグスター1100 | 不明 | 黒 | 31038km | 1063cc | 163000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 1999年 | 黒 | 1405km | 1063cc | 410000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 1999年 | 黒 | 1424km | 1063cc | 400000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 1999年 | グレー | 14153km | 1063cc | 346000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 1999年 | 黒 | 10178km | 1063cc | 500000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 1999年 | 黒 | 15989km | 1063cc | 310000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 1999年 | 黒 | 21480km | 1063cc | 340000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 1999年 | 黒 | 25840km | 1063cc | 380000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 1999年 | 黒 | 4071km | 1063cc | 382000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 1999年 | 銀 | 33061km | 1063cc | 366000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 1999年 | 黒 | 9726km | 1063cc | 326000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 2000年 | 紫 | 1252km | 1063cc | 446000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 2000年 | 黒 | 10335km | 1063cc | 222000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 2000年 | 黒 | 13305km | 1063cc | 64000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 2000年 | 黒 | 6910km | 1063cc | 340000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 2000年 | 赤 | 不明 | 1063cc | 340000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 2001年 | 黒 | 3810km | 1063cc | 392000円 |
2015-08-21 | ドラッグスター1100 | 2001年 | 黒 | 6942km | 1063cc | 352000円 |
XVS400 ドラッグスタークラシックの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-17 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2008年 | 9970km | 399cc | 190000円 | |
2020-12-24 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2001年 | 34579km | 399cc | 53000円 | |
2020-08-07 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 1998年 | 不明 | 29787km | 399cc | 160000円 |
2020-08-07 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2007年 | 不明 | 8577km | 399cc | 220000円 |
2020-08-07 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2012年 | 不明 | 11109km | 399cc | 360000円 |
2020-08-07 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2016年 | 不明 | 7249km | 399cc | 565000円 |
2020-02-24 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 1994年 | 不明 | 20723km | 399cc | 13000円 |
2020-02-24 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2004年 | 不明 | 12568km | 399cc | 170000円 |
2020-02-24 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2012年 | 不明 | 7167km | 399cc | 370000円 |
2019-10-09 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2009年 | 不明 | 29794km | 399cc | 53000円 |
2019-09-02 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 1998年 | 不明 | 24439km | 399cc | 75000円 |
2019-09-02 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2007年 | 不明 | 32477km | 399cc | 150000円 |
2019-09-02 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 不明 | 不明 | 6707km | 399cc | 210000円 |
2019-01-17 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 1998年 | 不明 | 56884km | 399cc | 62000円 |
2019-01-17 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2007年 | 不明 | 11757km | 399cc | 200000円 |
2019-01-17 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2008年 | 不明 | 12721km | 399cc | 220000円 |
2019-01-17 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2008年 | 不明 | 910km | 399cc | 295000円 |
2018-01-22 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2001年 | 赤☓白 | 31821km | 399cc | 100000円 |
2017-10-16 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2007年 | 不明 | 7900km | 399cc | 243000円 |
2017-07-21 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 1999年 | 不明 | 3197km | 399cc | 34000円 |
2017-07-21 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2003年 | 不明 | 22391km | 399cc | 220000円 |
2017-03-16 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2001年 | 赤?白 | 37482km | 399cc | 100000円 |
2016-12-21 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2000年 | 不明 | 4268km | 399cc | 300000円 |
2016-04-25 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2003年 | 黒 | 37844km | 399cc | 170000円 |
2015-10-04 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 1995年 | 白 | 13467km | 399cc | 280000円 |
2015-10-04 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 1998年 | 白 | 37605km | 399cc | 190000円 |
2015-10-04 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 1998年 | 赤 | 38515km | 399cc | 70000円 |
2015-10-04 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2001年 | 白 X 赤 | 16772km | 399cc | 240000円 |
2015-10-04 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2002年 | 黒 | 20712km | 399cc | 290000円 |
2015-10-04 | XVS400 ドラッグスタークラシック | 2002年 | 赤X白 | 21284km | 399cc | 200000円 |
XVS1100 ドラッグスターの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-23 | XVS1100 ドラッグスター | 2000年 | 37430km | 1063cc | 170000円 | |
2021-06-23 | XVS1100 ドラッグスター | 2007年 | 15682km | 1063cc | 396000円 | |
2019-09-24 | XVS1100 ドラッグスター | 2001年 | 不明 | 28574km | 1063cc | 100000円 |
2019-09-24 | XVS1100 ドラッグスター | 2008年 | 不明 | 37006km | 1063cc | 244000円 |
2019-09-24 | XVS1100 ドラッグスター | 不明 | 不明 | 24260km | 1063cc | 340000円 |
2019-03-07 | XVS1100 ドラッグスター | 2002年 | 不明 | 19684km | 1063cc | 185000円 |
2018-01-10 | XVS1100 ドラッグスター | 2008年 | 不明 | 15752km | 1063cc | 260000円 |
2018-01-10 | XVS1100 ドラッグスター | 2010年 | 不明 | 24983km | 1063cc | 250000円 |
2017-08-02 | XVS1100 ドラッグスター | 2001年 | 不明 | 3901km | 1063cc | 270000円 |
2017-08-02 | XVS1100 ドラッグスター | 2007年 | 不明 | 35841km | 1063cc | 215000円 |
2017-04-01 | XVS1100 ドラッグスター | 1999年 | 不明 | 24778km | 1063cc | 155000円 |
2017-04-01 | XVS1100 ドラッグスター | 2002年 | 黒 | 33383km | 1063cc | 220000円 |
2016-11-03 | XVS1100 ドラッグスター | 2007年 | 紫 | 9158km | 1063cc | 420000円 |
2015-09-06 | XVS1100 ドラッグスター | 1999年 | 銀 | 21486km | 1063cc | 250000円 |
2015-09-06 | XVS1100 ドラッグスター | 2000年 | 紫 X 紺 | 15133km | 1063cc | 320000円 |
2015-09-06 | XVS1100 ドラッグスター | 2002年 | 銀 | 20916km | 1063cc | 310000円 |
2015-09-06 | XVS1100 ドラッグスター | 2007年 | 茶 | 19208km | 1063cc | 472000円 |
2015-08-02 | XVS1100 ドラッグスター | 2000年 | 黒 | 24637km | 1063cc | 310000円 |
ドラッグスター400の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-12 | ドラッグスター400 | 1996年 | 6827km | 399cc | 208000円 | |
2021-05-12 | ドラッグスター400 | 1997年 | 7108km | 399cc | 130000円 | |
2021-05-12 | ドラッグスター400 | 1998年 | 20130km | 399cc | 180000円 | |
2021-05-12 | ドラッグスター400 | 2013年 | 14218km | 399cc | 210000円 | |
2021-05-12 | ドラッグスター400 | 2013年 | 25849km | 399cc | 270000円 | |
2021-05-12 | ドラッグスター400 | 2013年 | 56603km | 399cc | 470000円 | |
2021-01-04 | ドラッグスター400 | 1997年 | 4256km | 399cc | 63000円 | |
2021-01-04 | ドラッグスター400 | 2000年 | 9316km | 399cc | 11000円 | |
2021-01-04 | ドラッグスター400 | 2002年 | 27103km | 399cc | 93000円 | |
2021-01-04 | ドラッグスター400 | 2011年 | 1959km | 399cc | 280000円 | |
2021-01-04 | ドラッグスター400 | 2012年 | 26089km | 399cc | 342000円 | |
2020-09-09 | ドラッグスター400 | 1996年 | 不明 | 17816km | 399cc | 91000円 |
2020-09-09 | ドラッグスター400 | 1996年 | 不明 | 37366km | 399cc | 75000円 |
2020-09-09 | ドラッグスター400 | 1997年 | 不明 | 39610km | 399cc | 49000円 |
2020-09-09 | ドラッグスター400 | 1997年 | 不明 | 36998km | 399cc | 74000円 |
2020-09-09 | ドラッグスター400 | 2000年 | 不明 | 17257km | 399cc | 90000円 |
2020-09-09 | ドラッグスター400 | 2000年 | 不明 | 36615km | 399cc | 15000円 |
2020-09-09 | ドラッグスター400 | 2001年 | 不明 | 不明 | 399cc | 100000円 |
2020-09-09 | ドラッグスター400 | 2005年 | 不明 | 7759km | 399cc | 170000円 |
2020-09-09 | ドラッグスター400 | 不明 | 不明 | 6941km | 399cc | 195000円 |
2020-04-21 | ドラッグスター400 | 1996年 | 不明 | 38121km | 399cc | 21000円 |
2020-04-21 | ドラッグスター400 | 1996年 | 不明 | 7743km | 399cc | 115000円 |
2020-04-21 | ドラッグスター400 | 2003年 | 不明 | 38388km | 399cc | 100000円 |
2020-04-21 | ドラッグスター400 | 2006年 | 不明 | 21980km | 399cc | 160000円 |
2020-02-12 | ドラッグスター400 | 1996年 | 不明 | 35043km | 399cc | 31000円 |
2020-02-12 | ドラッグスター400 | 1999年 | 不明 | 51771km | 399cc | 44000円 |
2020-02-12 | ドラッグスター400 | 2000年 | 不明 | 不明 | 399cc | 52000円 |
2020-02-12 | ドラッグスター400 | 2003年 | 不明 | 11139km | 399cc | 65000円 |
2020-02-12 | ドラッグスター400 | 2005年 | 不明 | 14008km | 399cc | 218000円 |
2020-02-12 | ドラッグスター400 | 2008年 | 不明 | 21019km | 399cc | 205000円 |
ドラッグスター125の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-20 | ドラッグスター125 | 不明 | 黒 | 34112km | 124cc | 116000円 |
2015-10-20 | ドラッグスター125 | 不明 | 黒 | 8216km | 124cc | 177000円 |
2015-01-10 | ドラッグスター125 | 不明 | 黒 | 5656km | 124cc | 187000円 |
ドラッグスター250の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-08 | ドラッグスター250 | 2004年 | 4553km | 248cc | 250000円 | |
2021-11-26 | ドラッグスター250 | 不明 | 10324km | 248cc | 220000円 | |
2021-09-04 | ドラッグスター250 | 2011年 | 5787km | 248cc | 320000円 | |
2021-09-04 | ドラッグスター250 | 2011年 | 8102km | 248cc | 370000円 | |
2021-04-25 | ドラッグスター250 | 1997年 | 26174km | 248cc | 40000円 | |
2021-04-25 | ドラッグスター250 | 1999年 | 24088km | 248cc | 84000円 | |
2021-04-25 | ドラッグスター250 | 2000年 | 不明 | 248cc | 34000円 | |
2021-04-25 | ドラッグスター250 | 2007年 | 6242km | 248cc | 180000円 | |
2021-04-25 | ドラッグスター250 | 2008年 | 10491km | 248cc | 73000円 | |
2021-04-25 | ドラッグスター250 | 2011年 | 21191km | 248cc | 220000円 | |
