原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ トリシティを売る時の買取価格はいくら?
ヤマハ トリシティの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ヤマハ トリシティ」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【ヤマハ トリシティ125】 | 2014年09月10日 | EBJ-SE82J | 124cc | 356400円 |
| 【ヤマハ トリシティ125 ABS】 | 2015年04月20日 | EBJ-SE82J | 124cc | 399600円 |
| 【ヤマハ トリシティ125 ABS】 | 2015年12月15日 | EBJ-SE82J | 124cc | 399600円 |
| 【ヤマハ トリシティ125】 | 2015年12月15日 | EBJ-SE82J | 124cc | 356400円 |
| 【ヤマハ トリシティ125 快適セレクション】 | 2016年03月01日 | EBJ-SE82J | 124cc | 387720円 |
| 【ヤマハ トリシティ125 ABS 快適セレクション】 | 2016年03月01日 | EBJ-SE82J | 124cc | 430920円 |
| 【ヤマハ トリシティ155 ABS】 | 2017年01月20日 | 2BK-SG37J | 155cc | 453600円 |
| 【ヤマハ トリシティ125】 | 2018年01月20日 | 2BJ-SEC1J | 124cc | 394200円 |
| 【ヤマハ トリシティ125 ABS】 | 2018年01月20日 | 2BJ-SEC1J | 124cc | 432000円 |
| 【ヤマハ トリシティ155 ABS】 | 2019年03月20日 | 2BK-SG37J | 155cc | 475200円 |
| 【ヤマハ トリシティ125】 | 2019年03月20日 | 2BJ-SEC1J | 124cc | 415800円 |
| 【ヤマハ トリシティ125 ABS】 | 2019年03月20日 | 2BJ-SEC1J | 124cc | 453600円 |
| 【ヤマハ トリシティ155 ABS】 | 2020年05月15日 | 2BK-SG37J | 155cc | 484000円 |
| 【ヤマハ トリシティ125】 | 2021年04月08日 | 2BJ-SEC1J | 124cc | 423500円 |
| 【ヤマハ トリシティ125 ABS】 | 2021年04月08日 | 2BJ-SEC1J | 124cc | 462000円 |
ここから下が過去の「トリシティ」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「トリシティ」買取価格の事例です。
トリシティ125の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-19 | トリシティ125 | 不明 | 4433km | 124cc | 102000円 | |
| 2021-08-27 | トリシティ125 | 2016年 | 3990km | 124cc | 111000円 | |
| 2021-08-27 | トリシティ125 | 2020年 | 〜99km | 124cc | 350000円 | |
| 2021-04-11 | トリシティ125 | 2014年 | 2465km | 124cc | 120000円 | |
| 2021-04-11 | トリシティ125 | 2014年 | 3600km | 124cc | 166000円 | |
| 2021-04-11 | トリシティ125 | 2015年 | 11647km | 124cc | 155000円 | |
| 2021-04-11 | トリシティ125 | 2015年 | 〜99km | 124cc | 160000円 | |
| 2021-04-11 | トリシティ125 | 2016年 | 9221km | 124cc | 175000円 | |
| 2021-04-11 | トリシティ125 | 2018年 | 13310km | 124cc | 200000円 | |
| 2021-04-11 | トリシティ125 | 2018年 | 7597km | 124cc | 191000円 | |
| 2021-04-11 | トリシティ125 | 2020年 | 〜99km | 124cc | 340000円 | |
| 2021-04-11 | トリシティ125 | 不明 | 2141km | 124cc | 66000円 | |
| 2020-08-18 | トリシティ125 | 不明 | 白 | 39112km | 124cc | 75000円 |
| 2020-03-04 | トリシティ125 | 2018年 | 不明 | 127km | 124cc | 230000円 |
| 2020-03-04 | トリシティ125 | 不明 | 不明 | 10059km | 124cc | 24000円 |
| 2020-03-04 | トリシティ125 | 不明 | 不明 | 10779km | 124cc | 130000円 |
| 2019-09-08 | トリシティ125 | 2014年 | 不明 | 687km | 124cc | 79000円 |
| 2019-09-08 | トリシティ125 | 2016年 | 不明 | 1587km | 124cc | 65000円 |
| 2019-09-08 | トリシティ125 | 2016年 | 不明 | 4747km | 124cc | 166000円 |
| 2019-09-08 | トリシティ125 | 2018年 | 不明 | 440km | 124cc | 230000円 |
| 2019-05-15 | トリシティ125 | 2014年 | 不明 | 2726km | 124cc | 170000円 |
| 2019-05-15 | トリシティ125 | 2014年 | 不明 | 13640km | 124cc | 150000円 |
| 2019-05-15 | トリシティ125 | 2017年 | 不明 | 1774km | 124cc | 120000円 |
| 2019-01-03 | トリシティ125 | 2014年 | 不明 | 2757km | 124cc | 192000円 |
| 2019-01-03 | トリシティ125 | 2014年 | 白 | 7598km | 124cc | 180000円 |
| 2019-01-03 | トリシティ125 | 2015年 | 不明 | 2722km | 124cc | 190000円 |
| 2019-01-03 | トリシティ125 | 2015年 | 不明 | 116km | 124cc | 180000円 |
| 2019-01-03 | トリシティ125 | 2015年 | 不明 | 457km | 124cc | 193000円 |
| 2019-01-03 | トリシティ125 | 2015年 | 不明 | 9123km | 124cc | 83000円 |
| 2019-01-03 | トリシティ125 | 2017年 | 不明 | 7635km | 124cc | 180000円 |
トリシティ 155の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-15 | トリシティ 155 | 2020年 | 2364km | 155cc | 358000円 | |
| 2021-10-13 | トリシティ 155 | 2017年 | 5490km | 155cc | 315000円 | |
| 2021-06-13 | トリシティ 155 | 2017年 | 24498km | 155cc | 185000円 | |
| 2021-06-13 | トリシティ 155 | 2018年 | 18139km | 155cc | 210000円 | |
| 2021-02-27 | トリシティ 155 | 2018年 | 2629km | 155cc | 320000円 | |
| 2021-02-27 | トリシティ 155 | 2020年 | 1790km | 155cc | 340000円 | |
| 2020-11-24 | トリシティ 155 | 2018年 | 3721km | 155cc | 260000円 | |
| 2020-05-17 | トリシティ 155 | 不明 | 青 | 1230km | 155cc | 287000円 |
| 2020-05-17 | トリシティ 155 | 不明 | 不明 | 2449km | 155cc | 300000円 |
| 2020-02-04 | トリシティ 155 | 2016年 | 不明 | 6023km | 155cc | 220000円 |
| 2019-12-14 | トリシティ 155 | 2017年 | 不明 | 2554km | 155cc | 250000円 |
| 2019-12-14 | トリシティ 155 | 2017年 | 不明 | 11220km | 155cc | 100000円 |
| 2019-12-14 | トリシティ 155 | 2017年 | 不明 | 797km | 155cc | 270000円 |
| 2019-12-14 | トリシティ 155 | 2017年 | 不明 | 4376km | 155cc | 260000円 |
| 2019-12-14 | トリシティ 155 | 2017年 | 不明 | 6372km | 155cc | 270000円 |
| 2019-12-14 | トリシティ 155 | 2018年 | 不明 | 808km | 155cc | 325000円 |
| 2019-12-14 | トリシティ 155 | 2018年 | 不明 | 4688km | 155cc | 275000円 |
| 2019-12-14 | トリシティ 155 | 2018年 | 不明 | 4854km | 155cc | 290000円 |
| 2019-12-14 | トリシティ 155 | 不明 | 不明 | 3161km | 155cc | 290000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。