原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ スペイシーを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ スペイシーの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ スペイシー」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【ホンダ スペイシー125】 | 1995年08月 | JF04 | 124cc | 314000円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 1996年12月 | JF04 | 124cc | 314000円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 1998年01月 | JF04 | 124cc | 314000円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 1999年03月 | JF04 | 124cc | 314000円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 2000年11月 | BC-JF04 | 124cc | 319000円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 2002年09月 | BC-JF04 | 124cc | 329000円 |
| 【ホンダ スペイシー100】 | 2003年09月 | BC-JF13 | 102cc | 208950円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 2004年02月 | BC-JF04 | 124cc | 345450円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 2005年09月 | BC-JF04 | 124cc | 346500円 |
| 【ホンダ スペイシー100】 | 2005年09月 | BC-JF13 | 102cc | 210000円 |
| 【ホンダ スペイシー100】 | 2007年02月 | BC-JF13 | 102cc | 210000円 |
ここから下が過去の「スペイシー」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「スペイシー」買取価格の事例です。
スペイシー125の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-05 | スペイシー125 | 不明 | 50401km | 124cc | 6000円 | |
| 2019-12-15 | スペイシー125 | 不明 | 不明 | 24265km | 124cc | 25000円 |
| 2019-12-15 | スペイシー125 | 不明 | 不明 | 28527km | 124cc | 38000円 |
| 2019-07-12 | スペイシー125 | 不明 | 不明 | 31166km | 124cc | 22000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー125 | 不明 | 不明 | 13146km | 124cc | 22000円 |
| 2018-03-03 | スペイシー125 | 2007年 | 銀 | 17482km | 124cc | 79000円 |
| 2018-03-03 | スペイシー125 | 2007年 | 不明 | 32940km | 124cc | 39000円 |
| 2017-06-02 | スペイシー125 | 1998年 | 不明 | 12425km | 124cc | 56000円 |
| 2017-06-02 | スペイシー125 | 不明 | 不明 | 不明 | 124cc | 32000円 |
| 2017-03-22 | スペイシー125 | 2008年 | 黒 | 3017km | 124cc | 225000円 |
| 2017-01-17 | スペイシー125 | 不明 | 不明 | 18120km | 124cc | 161000円 |
| 2016-01-02 | スペイシー125 | 2005年 | 灰 | 9623km | 124cc | 99000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 1995年 | 茶 | 6039km | 124cc | 52000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 1997年 | 白 | 28504km | 124cc | 67000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 1997年 | 白 | 8243km | 124cc | 42000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2000年 | 白 | 52238km | 124cc | 35000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2001年 | 白 | 23689km | 124cc | 54000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2001年 | 茶 | 21116km | 124cc | 12000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2002年 | 茶 | 31585km | 124cc | 11000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2003年 | 茶 | 9296km | 124cc | 59000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2004年 | 銀 | 14915km | 124cc | 160000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2008年 | 白 | 2914km | 124cc | 214000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2008年 | パール | 1414km | 124cc | 150000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2008年 | 白 | 11754km | 124cc | 130000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 不明 | 銀 | 17211km | 124cc | 82000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 不明 | 灰 | 19379km | 124cc | 41000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 不明 | 銀 | 37193km | 124cc | 65000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 不明 | 銀 | 32797km | 124cc | 49000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 不明 | 黒 | 30768km | 124cc | 12000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 不明 | 白 | 36928km | 124cc | 14000円 |
スペイシー250 フリーウェイの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-06 | スペイシー250 フリーウェイ | 1992年 | 不明 | 244cc | 7000円 | |
| 2020-12-06 | スペイシー250 フリーウェイ | 不明 | 3189km | 244cc | 8000円 | |
| 2015-09-26 | スペイシー250 フリーウェイ | 1988年 | 紺 | 30843km | 244cc | 11000円 |
スペイシー100の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | スペイシー100 | 2003年 | 121990km | 102cc | 28000円 | |
| 2021-07-26 | スペイシー100 | 2005年 | 39477km | 102cc | 26000円 | |
| 2021-07-26 | スペイシー100 | 不明 | 57899km | 102cc | 23000円 | |
| 2021-01-03 | スペイシー100 | 2005年 | 58497km | 102cc | 27000円 | |
| 2021-01-03 | スペイシー100 | 不明 | 12884km | 102cc | 8000円 | |
| 2021-01-03 | スペイシー100 | 不明 | 32865km | 102cc | 12000円 | |
| 2020-08-21 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 31437km | 102cc | 53000円 |
| 2020-06-28 | スペイシー100 | 2007年 | 青 | 20310km | 102cc | 25000円 |
| 2020-06-28 | スペイシー100 | 不明 | 白 | 32952km | 102cc | 21000円 |
| 2020-06-28 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 37678km | 102cc | 33000円 |
| 2020-06-28 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 59869km | 102cc | 32000円 |
| 2020-03-02 | スペイシー100 | 2007年 | 不明 | 35030km | 102cc | 18000円 |
| 2020-03-02 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 7343km | 102cc | 16000円 |
| 2019-12-01 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 23177km | 102cc | 18000円 |
| 2019-12-01 | スペイシー100 | 不明 | 黄 | 〜99km | 102cc | 23000円 |
| 2019-08-27 | スペイシー100 | 2007年 | 不明 | 13634km | 102cc | 13000円 |
| 2019-08-27 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 6033km | 102cc | 11000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 2004年 | 不明 | 24293km | 102cc | 28000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 2005年 | 不明 | 19427km | 102cc | 22000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 2006年 | 不明 | 10330km | 102cc | 16000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 2007年 | 不明 | 24209km | 102cc | 25000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 2007年 | 不明 | 38425km | 102cc | 13000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 2008年 | 不明 | 11365km | 102cc | 54000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 25963km | 102cc | 34000円 |
| 2018-12-29 | スペイシー100 | 2005年 | 不明 | 6424km | 102cc | 29000円 |
| 2018-11-27 | スペイシー100 | 2001年 | 不明 | 31490km | 102cc | 52000円 |
| 2018-11-27 | スペイシー100 | 2003年 | 不明 | 9560km | 102cc | 35000円 |
| 2018-11-27 | スペイシー100 | 2004年 | 不明 | 7823km | 102cc | 43000円 |
| 2018-11-27 | スペイシー100 | 2006年 | 不明 | 26129km | 102cc | 43000円 |
| 2018-11-27 | スペイシー100 | 2007年 | 不明 | 13024km | 102cc | 42000円 |
スペイシー125 ストライカーの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-08 | スペイシー125 ストライカー | 不明 | 黒 | 8295km | 124cc | 14000円 |
スペイシー80の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-08 | スペイシー80 | 1988年 | 不明 | 21551km | 76cc | 35000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。