原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ スペイシーを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ スペイシーの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ スペイシー」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【ホンダ スペイシー125】 | 1995年08月 | JF04 | 124cc | 314000円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 1996年12月 | JF04 | 124cc | 314000円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 1998年01月 | JF04 | 124cc | 314000円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 1999年03月 | JF04 | 124cc | 314000円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 2000年11月 | BC-JF04 | 124cc | 319000円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 2002年09月 | BC-JF04 | 124cc | 329000円 |
| 【ホンダ スペイシー100】 | 2003年09月 | BC-JF13 | 102cc | 208950円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 2004年02月 | BC-JF04 | 124cc | 345450円 |
| 【ホンダ スペイシー125】 | 2005年09月 | BC-JF04 | 124cc | 346500円 |
| 【ホンダ スペイシー100】 | 2005年09月 | BC-JF13 | 102cc | 210000円 |
| 【ホンダ スペイシー100】 | 2007年02月 | BC-JF13 | 102cc | 210000円 |
ここから下が過去の「スペイシー」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「スペイシー」買取価格の事例です。
スペイシー125の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-05 | スペイシー125 | 不明 | 58755km | 124cc | 10000円 | |
| 2019-12-15 | スペイシー125 | 不明 | 不明 | 23802km | 124cc | 23000円 |
| 2019-12-15 | スペイシー125 | 不明 | 不明 | 28259km | 124cc | 40000円 |
| 2019-07-12 | スペイシー125 | 不明 | 不明 | 34774km | 124cc | 21000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー125 | 不明 | 不明 | 13603km | 124cc | 21000円 |
| 2018-03-03 | スペイシー125 | 2007年 | 銀 | 17141km | 124cc | 80000円 |
| 2018-03-03 | スペイシー125 | 2007年 | 不明 | 37924km | 124cc | 37000円 |
| 2017-06-02 | スペイシー125 | 1998年 | 不明 | 13663km | 124cc | 58000円 |
| 2017-06-02 | スペイシー125 | 不明 | 不明 | 不明 | 124cc | 34000円 |
| 2017-03-22 | スペイシー125 | 2008年 | 黒 | 4951km | 124cc | 215000円 |
| 2017-01-17 | スペイシー125 | 不明 | 不明 | 16431km | 124cc | 151000円 |
| 2016-01-02 | スペイシー125 | 2005年 | 灰 | 6953km | 124cc | 99000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 1995年 | 茶 | 6939km | 124cc | 55000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 1997年 | 白 | 28013km | 124cc | 68000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 1997年 | 白 | 8123km | 124cc | 42000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2000年 | 白 | 50109km | 124cc | 32000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2001年 | 白 | 24532km | 124cc | 52000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2001年 | 茶 | 20854km | 124cc | 14000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2002年 | 茶 | 37175km | 124cc | 11000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2003年 | 茶 | 7723km | 124cc | 59000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2004年 | 銀 | 14406km | 124cc | 170000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2008年 | 白 | 1772km | 124cc | 204000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2008年 | パール | 2339km | 124cc | 150000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 2008年 | 白 | 10920km | 124cc | 140000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 不明 | 銀 | 18063km | 124cc | 85000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 不明 | 灰 | 17877km | 124cc | 45000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 不明 | 銀 | 36394km | 124cc | 63000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 不明 | 銀 | 39955km | 124cc | 49000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 不明 | 黒 | 34075km | 124cc | 12000円 |
| 2015-10-20 | スペイシー125 | 不明 | 白 | 35218km | 124cc | 15000円 |
スペイシー250 フリーウェイの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-06 | スペイシー250 フリーウェイ | 1992年 | 不明 | 244cc | 9000円 | |
| 2020-12-06 | スペイシー250 フリーウェイ | 不明 | 3841km | 244cc | 12000円 | |
| 2015-09-26 | スペイシー250 フリーウェイ | 1988年 | 紺 | 34931km | 244cc | 14000円 |
スペイシー100の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | スペイシー100 | 2003年 | 111917km | 102cc | 29000円 | |
| 2021-07-26 | スペイシー100 | 2005年 | 31813km | 102cc | 24000円 | |
| 2021-07-26 | スペイシー100 | 不明 | 51449km | 102cc | 23000円 | |
| 2021-01-03 | スペイシー100 | 2005年 | 58747km | 102cc | 27000円 | |
| 2021-01-03 | スペイシー100 | 不明 | 14510km | 102cc | 6000円 | |
| 2021-01-03 | スペイシー100 | 不明 | 35733km | 102cc | 12000円 | |
| 2020-08-21 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 36671km | 102cc | 51000円 |
| 2020-06-28 | スペイシー100 | 2007年 | 青 | 23173km | 102cc | 22000円 |
| 2020-06-28 | スペイシー100 | 不明 | 白 | 35491km | 102cc | 18000円 |
| 2020-06-28 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 39534km | 102cc | 34000円 |
| 2020-06-28 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 50253km | 102cc | 32000円 |
| 2020-03-02 | スペイシー100 | 2007年 | 不明 | 39371km | 102cc | 20000円 |
| 2020-03-02 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 7779km | 102cc | 16000円 |
| 2019-12-01 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 23250km | 102cc | 17000円 |
| 2019-12-01 | スペイシー100 | 不明 | 黄 | 〜99km | 102cc | 25000円 |
| 2019-08-27 | スペイシー100 | 2007年 | 不明 | 14740km | 102cc | 13000円 |
| 2019-08-27 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 7312km | 102cc | 14000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 2004年 | 不明 | 24104km | 102cc | 29000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 2005年 | 不明 | 18327km | 102cc | 25000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 2006年 | 不明 | 10036km | 102cc | 19000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 2007年 | 不明 | 23510km | 102cc | 23000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 2007年 | 不明 | 30519km | 102cc | 12000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 2008年 | 不明 | 13386km | 102cc | 51000円 |
| 2019-05-01 | スペイシー100 | 不明 | 不明 | 29431km | 102cc | 31000円 |
| 2018-12-29 | スペイシー100 | 2005年 | 不明 | 8323km | 102cc | 26000円 |
| 2018-11-27 | スペイシー100 | 2001年 | 不明 | 32527km | 102cc | 50000円 |
| 2018-11-27 | スペイシー100 | 2003年 | 不明 | 7628km | 102cc | 31000円 |
| 2018-11-27 | スペイシー100 | 2004年 | 不明 | 8300km | 102cc | 43000円 |
| 2018-11-27 | スペイシー100 | 2006年 | 不明 | 28301km | 102cc | 41000円 |
| 2018-11-27 | スペイシー100 | 2007年 | 不明 | 10236km | 102cc | 44000円 |
スペイシー125 ストライカーの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-08 | スペイシー125 ストライカー | 不明 | 黒 | 5404km | 124cc | 12000円 |
スペイシー80の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-08 | スペイシー80 | 1988年 | 不明 | 20767km | 76cc | 35000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。