原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ ズーマーを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ ズーマーの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ ズーマー」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【ホンダ ズーマー】 | 2001年06月 | BA-AF58 | 49cc | 189000円 |
【ホンダ ズーマー・スペシャル】 | 2002年03月 | BA-AF58 | 49cc | 194000円 |
【ホンダ ズーマー】 | 2003年01月 | BA-AF58 | 49cc | 189000円 |
【ホンダ ズーマー】 | 2003年05月 | BA-AF58 | 49cc | 189000円 |
【ホンダ ズーマー】 | 2003年12月 | BA-AF58 | 49cc | 198450円 |
【ホンダ ズーマー・スペシャルカラー】 | 2004年07月 | BA-AF58 | 49cc | 198450円 |
【ホンダ ズーマー】 | 2005年09月 | BA-AF58 | 49cc | 199500円 |
【ホンダ ズーマー】 | 2005年10月 | BA-AF58 | 49cc | 199500円 |
【ホンダ ズーマー・デラックス】 | 2006年01月 | BA-AF58 | 49cc | 204750円 |
【ホンダ ズーマー・スペシャルエディション】 | 2006年07月 | BA-AF58 | 49cc | 204750円 |
【ホンダ ズーマー・デラックス】 | 2007年10月 | JBH-AF58 | 49cc | 241500円 |
【ホンダ ズーマー】 | 2007年10月 | JBH-AF58 | 49cc | 236250円 |
【ホンダ ズーマー・スペシャルエディション】 | 2008年01月 | JBH-AF58 | 49cc | 246750円 |
【ホンダ ズーマー】 | 2008年11月 | JBH-AF58 | 49cc | 236250円 |
【ホンダ ズーマー・デラックス】 | 2008年11月 | JBH-AF58 | 49cc | 241500円 |
【ホンダ ズーマー】 | 2011年02月 | JBH-AF58 | 49cc | 236250円 |
【ホンダ ズーマー・10th アニバーサリー】 | 2011年06月 | JBH-AF58 | 49cc | 236250円 |
【ホンダ ズーマー】 | 2012年02月 | JBH-AF58 | 49cc | 236250円 |
【ホンダ ズーマーX】 | 2013年06月 | EBJ-JF52 | 107cc | 270900円 |
【ホンダ ズーマーX】 | 2014年04月 | EBJ-JF52 | 107cc | 278640円 |
【ホンダ ズーマー】 | 2014年04月 | JBH-AF58 | 49cc | 243000円 |
ここから下が過去の「ズーマー」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「ズーマー」買取価格の事例です。
ズーマーの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-20 | ズーマー | 2003年 | 不明 | 49cc | 18000円 | |
2022-12-08 | ズーマー | 2003年 | 不明 | 49cc | 18000円 | |
2021-12-21 | ズーマー | 2007年 | 8749km | 49cc | 130000円 | |
2021-12-21 | ズーマー | 2013年 | 16656km | 49cc | 72000円 | |
2021-12-03 | ズーマー | 2013年 | 18005km | 49cc | 73000円 | |
2021-09-08 | ズーマー | 2017年 | 395km | 49cc | 190000円 | |
2021-09-08 | ズーマー | 不明 | 9230km | 49cc | 54000円 | |
2021-07-16 | ズーマー | 2005年 | 7154km | 49cc | 24000円 | |
2021-07-16 | ズーマー | 2007年 | 19554km | 49cc | 83000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 2004年 | 541km | 49cc | 6000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 2005年 | 2603km | 49cc | 43000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 2006年 | 22400km | 49cc | 16000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 2006年 | 35546km | 49cc | 7000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 2007年 | 4024km | 49cc | 39000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 2011年 | 10550km | 49cc | 140000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 2014年 | 8358km | 49cc | 71000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 2017年 | 841km | 49cc | 180000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 不明 | 24027km | 49cc | 29000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 不明 | 26000km | 49cc | 9000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 不明 | 30466km | 49cc | 53000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 不明 | 6277km | 49cc | 19000円 | |
2021-05-10 | ズーマー | 不明 | 9362km | 49cc | 76000円 | |
2021-03-28 | ズーマー | 2005年 | 1222km | 49cc | 43000円 | |
2021-03-28 | ズーマー | 不明 | 23884km | 49cc | 29000円 | |
2021-02-02 | ズーマー | 1997年 | 16984km | 49cc | 33000円 | |
2021-02-02 | ズーマー | 2003年 | 19991km | 49cc | 56000円 | |
2021-02-02 | ズーマー | 2004年 | 19614km | 49cc | 7000円 | |
2021-02-02 | ズーマー | 2004年 | 7301km | 49cc | 43000円 | |
2021-02-02 | ズーマー | 2004年 | 不明 | 49cc | 8000円 | |
2021-02-02 | ズーマー | 2005年 | 35807km | 49cc | 10000円 |
ズーマー デラックスの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | ズーマー デラックス | 2007年 | 35661km | 49cc | 10000円 | |
2020-10-26 | ズーマー デラックス | 不明 | 銀 | 12383km | 49cc | 42000円 |
2018-06-28 | ズーマー デラックス | 2009年 | ベージュ | 10288km | 49cc | 48000円 |
2018-05-06 | ズーマー デラックス | 2007年 | 青 | 750km | 49cc | 100000円 |
2018-02-27 | ズーマー デラックス | 2007年 | 不明 | 6132km | 49cc | 54000円 |
2018-02-27 | ズーマー デラックス | 不明 | グリーン | 16945km | 49cc | 35000円 |
2017-12-28 | ズーマー デラックス | 2010年 | 不明 | 6617km | 49cc | 57000円 |
2017-12-28 | ズーマー デラックス | 不明 | シルバー | 12772km | 49cc | 46000円 |
2017-11-18 | ズーマー デラックス | 不明 | グレーM | 11175km | 49cc | 35000円 |
2017-11-18 | ズーマー デラックス | 不明 | 不明 | 13772km | 49cc | 43000円 |
2017-05-27 | ズーマー デラックス | 2010年 | 不明 | 27327km | 49cc | 41000円 |
2017-02-10 | ズーマー デラックス | 2008年 | 銀 | 8630km | 49cc | 55000円 |
2016-07-10 | ズーマー デラックス | 2006年 | オレンジ | 600km | 49cc | 39000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 2002年 | 銀 | 14727km | 49cc | 135000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 2006年 | オレンジ | 3561km | 49cc | 76000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 2007年 | 青 | 161km | 49cc | 125000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 2007年 | オレンジ | 150km | 49cc | 78000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 2008年 | 黒 X 緑 | 2904km | 49cc | 100000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 2008年 | 緑X黒 | 14462km | 49cc | 136000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 2008年 | 黒 | 19305km | 49cc | 28000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 2009年 | ベージュ | 1304km | 49cc | 140000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 不明 | ベージュ | 2878km | 49cc | 124000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 不明 | オレンジ | 10583km | 49cc | 36000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 不明 | オレンジ | 10123km | 49cc | 60000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 不明 | ベージュ | 3100km | 49cc | 57000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 不明 | オレンジ | 9468km | 49cc | 62000円 |
2015-10-21 | ズーマー デラックス | 不明 | 銀 | 54216km | 49cc | 92000円 |
2014-05-28 | ズーマー デラックス | 2007年 | 青 | 143km | 49cc | 125000円 |
2014-05-28 | ズーマー デラックス | 不明 | ベージュ | 2633km | 49cc | 124000円 |
ズーマー スペシャルエディションの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-04 | ズーマー スペシャルエディション | 不明 | 不明 | 38819km | 49cc | 31000円 |
2019-06-06 | ズーマー スペシャルエディション | 2008年 | 不明 | 8145km | 49cc | 75000円 |
2019-06-06 | ズーマー スペシャルエディション | 不明 | 不明 | 6912km | 49cc | 14000円 |
2018-11-30 | ズーマー スペシャルエディション | 2011年 | 不明 | 21792km | 49cc | 100000円 |
2017-01-22 | ズーマー スペシャルエディション | 2006年 | 銀 | 4373km | 49cc | 33000円 |
2017-01-22 | ズーマー スペシャルエディション | 2006年 | 水 | 不明 | 49cc | 22000円 |
2016-10-22 | ズーマー スペシャルエディション | 不明 | 水 | 10524km | 49cc | 61000円 |
2016-01-03 | ズーマー スペシャルエディション | 2012年 | 白 | 626km | 49cc | 74000円 |
2015-08-24 | ズーマー スペシャルエディション | 2002年 | 銀 | 20379km | 49cc | 35000円 |
2015-08-24 | ズーマー スペシャルエディション | 2003年 | カーキ | 1856km | 49cc | 24000円 |
2015-08-24 | ズーマー スペシャルエディション | 不明 | 銀 | 10697km | 49cc | 120000円 |
ズーマーXの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 | ズーマーX | 不明 | 6554km | 107cc | 86000円 | |
2022-01-23 | ズーマーX | 2017年 | 1365km | 107cc | 100000円 | |
2022-01-23 | ズーマーX | 不明 | 4209km | 107cc | 43000円 | |
2021-11-05 | ズーマーX | 2014年 | 10185km | 107cc | 74000円 | |
2021-07-09 | ズーマーX | 2013年 | 8695km | 107cc | 81000円 | |
2021-04-30 | ズーマーX | 2013年 | 4100km | 107cc | 46000円 | |
2021-04-30 | ズーマーX | 2015年 | 3635km | 107cc | 150000円 | |
2021-04-30 | ズーマーX | 不明 | 9037km | 107cc | 100000円 | |
2020-06-03 | ズーマーX | 2012年 | 不明 | 2212km | 107cc | 82000円 |
2020-06-03 | ズーマーX | 2014年 | 不明 | 1540km | 107cc | 51000円 |
2020-06-03 | ズーマーX | 2016年 | 不明 | 18500km | 107cc | 34000円 |
2020-06-03 | ズーマーX | 不明 | 不明 | 12335km | 107cc | 130000円 |
2019-12-15 | ズーマーX | 2014年 | 不明 | 7112km | 107cc | 130000円 |
2019-12-15 | ズーマーX | 不明 | 不明 | 18195km | 107cc | 100000円 |
2019-12-15 | ズーマーX | 不明 | 不明 | 7919km | 107cc | 900000円 |
2019-08-23 | ズーマーX | 2014年 | 不明 | 3894km | 107cc | 53000円 |
2019-08-23 | ズーマーX | 2015年 | 不明 | 13446km | 107cc | 140000円 |
2019-06-13 | ズーマーX | 2013年 | 不明 | 22387km | 107cc | 43000円 |
2019-06-13 | ズーマーX | 2013年 | 不明 | 4737km | 107cc | 120000円 |
2019-06-13 | ズーマーX | 不明 | 不明 | 2475km | 107cc | 200000円 |
2019-06-13 | ズーマーX | 不明 | 不明 | 6470km | 107cc | 133000円 |
2018-12-23 | ズーマーX | 2013年 | 不明 | 13753km | 107cc | 76000円 |
2018-12-23 | ズーマーX | 2014年 | 黄 | 16834km | 107cc | 100000円 |
2018-10-03 | ズーマーX | 2013年 | 黄 | 8383km | 107cc | 130000円 |
2018-07-30 | ズーマーX | 2013年 | 不明 | 1218km | 107cc | 100000円 |
2018-06-17 | ズーマーX | 2013年 | ホワイト | 10268km | 107cc | 81000円 |
2018-06-17 | ズーマーX | 2013年 | イエロー | 18908km | 107cc | 74000円 |
2018-06-17 | ズーマーX | 2014年 | イエロー | 2387km | 107cc | 120000円 |
2018-06-17 | ズーマーX | 2014年 | レッド | 5647km | 107cc | 88000円 |
2018-05-16 | ズーマーX | 2012年 | グリーン | 11050km | 107cc | 57000円 |
ホンダズーマーの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-09 | ホンダズーマー | 2010年 | 不明 | 14167km | 49cc | 66000円 |
2015-11-23 | ホンダズーマー | 2002年 | 銀 | 22202km | 49cc | 51000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。