原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ レッツを売る時の買取価格はいくら?
スズキ レッツの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「スズキ レッツ」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【スズキ レッツ】 | 1996年02月 | A-CA1KA | 49cc | 144000円 |
【スズキ レッツ ロフト】 | 1996年03月 | A-CA1KA | 49cc | 144000円 |
【スズキ レッツ2】 | 1996年05月 | A-CA1KA | 49cc | 99800円 |
【スズキ レッツ2G】 | 1996年05月 | A-CA1KA | 49cc | 129000円 |
【スズキ レッツ2G】 | 1997年05月 | A-CA1KA | 49cc | 129000円 |
【スズキ レッツ2L】 | 1997年05月 | A-CA1KA | 49cc | 119000円 |
【スズキ レッツ2】 | 1998年02月 | A-CA1KA | 49cc | 119000円 |
【スズキ レッツ2コンビネーションブレーキ】 | 1998年02月 | A-CA1KA | 49cc | 129000円 |
【スズキ レッツ2L コンビネーションブレーキ】 | 1998年02月 | A-CA1KA | 49cc | 139000円 |
【スズキ レッツ2S】 | 1998年02月 | A-CA1KB | 49cc | 149000円 |
【スズキ レッツ】 | 1998年02月 | A-CA1KA | 49cc | 144000円 |
【スズキ レッツ2L】 | 1998年03月 | A-CA1KA | 49cc | 119000円 |
【スズキ レッツ2コンビネーションブレーキ】 | 1999年03月 | BB-CA1PA | 49cc | 149000円 |
【スズキ レッツ2】 | 1999年03月 | BB-CA1PA | 49cc | 139000円 |
【スズキ レッツ2コンビネーションブレーキ】 | 2000年03月 | BB-CA1PA | 49cc | 149000円 |
【スズキ レッツ2】 | 2000年03月 | BB-CA1PA | 49cc | 139000円 |
【スズキ レッツ2L コンビネーションブレーキ】 | 2000年03月 | BB-CA1PA | 49cc | 149000円 |
【スズキ レッツ2コンビネーションブレーキ】 | 2001年04月 | BB-CA1PA | 49cc | 154000円 |
【スズキ レッツ2】 | 2001年04月 | BB-CA1PA | 49cc | 144000円 |
【スズキ レッツ2】 | 2001年10月 | BB-CA1PA | 49cc | 144000円 |
【スズキ レッツ2コンビネーションブレーキ】 | 2001年10月 | BB-CA1PA | 49cc | 154000円 |
【スズキ レッツ2スタンダード】 | 2002年02月 | BB-CA1PA | 49cc | 112000円 |
【スズキ レッツ2スタンダード】 | 2002年07月 | BB-CA1PA | 49cc | 112000円 |
【スズキ レッツ2スタンダード】 | 2002年10月 | BB-CA1PA | 49cc | 105000円 |
【スズキ レッツ2S】 | 2003年01月 | BB-CA1PC | 49cc | 144000円 |
【スズキ レッツ2S】 | 2003年02月 | BB-CA1PC | 49cc | 144000円 |
【スズキ レッツ2スタンダード ソニックシルバーメタリック】 | 2003年02月 | BB-CA1PA | 49cc | 114450円 |
【スズキ レッツ2スタンダード】 | 2003年03月 | BB-CA1PA | 49cc | 110250円 |
【スズキ レッツ2G】 | 2004年01月 | BB-CA1PC | 49cc | 118650円 |
【スズキ レッツ2スタンダード】 | 2004年09月 | BB-CA1PA | 49cc | 110250円 |
【スズキ レッツ4G】 | 2004年10月 | BA-CA41A | 49cc | 124950円 |
【スズキ レッツ4】 | 2004年10月 | BA-CA41A | 49cc | 104790円 |
【スズキ レッツ4パレット】 | 2005年01月 | BA-CA41A | 49cc | 130200円 |
【スズキ レッツ4】 | 2005年11月 | BA-CA41A | 49cc | 104790円 |
【スズキ レッツ4G】 | 2005年11月 | BA-CA41A | 49cc | 124950円 |
【スズキ レッツ4パレット】 | 2006年01月 | BA-CA41A | 49cc | 130200円 |
【スズキ レッツⅡG】 | 2006年01月 | BB-CA1PA | 49cc | 118650円 |
【スズキ レッツ2スタンダード】 | 2006年01月 | BB-CA1PA | 49cc | 110250円 |
【スズキ レッツ4パレット 限定車】 | 2006年01月 | BA-CA41A | 49cc | 133350円 |
【スズキ レッツ4パレット 限定車】 | 2006年07月 | BA-CA41A | 49cc | 133350円 |
【スズキ レッツ4】 | 2007年01月 | BA-CA41A | 49cc | 104790円 |
【スズキ レッツ4G】 | 2007年01月 | BA-CA41A | 49cc | 124950円 |
【スズキ レッツ4パレット】 | 2007年02月 | BA-CA41A | 49cc | 130200円 |
【スズキ レッツ4バスケット】 | 2007年03月 | JBH-CA43A | 49cc | 145950円 |
【スズキ レッツ4パレット】 | 2007年09月 | JBH-CA45A | 49cc | 145950円 |
【スズキ レッツ4】 | 2007年09月 | JBH-CA45A | 49cc | 124950円 |
【スズキ レッツ4G】 | 2007年09月 | JBH-CA45A | 49cc | 140700円 |
【スズキ レッツ4】 | 2007年12月 | JBH-CA45A | 49cc | 124950円 |
【スズキ レッツ4パレット 限定車】 | 2008年01月 | JBH-CA45A | 49cc | 149100円 |
【スズキ レッツ5】 | 2008年03月 | JBH-CA47A | 49cc | 135450円 |
【スズキ レッツ5G】 | 2008年03月 | JBH-CA47A | 49cc | 145950円 |
【スズキ レッツ4】 | 2008年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 124950円 |
【スズキ レッツ4パレット】 | 2009年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 145950円 |
【スズキ レッツ4】 | 2009年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 130200円 |
【スズキ レッツ4バスケット】 | 2009年04月 | JBH-CA43A | 49cc | 145950円 |
【スズキ レッツ5G】 | 2009年06月 | JBH-CA47A | 49cc | 145950円 |
【スズキ レッツ5】 | 2009年06月 | JBH-CA47A | 49cc | 135450円 |
【スズキ レッツ4バスケット】 | 2009年09月 | JBH-CA43A | 49cc | 145950円 |
【スズキ レッツ4】 | 2009年11月 | JBH-CA45A | 49cc | 130200円 |
【スズキ レッツ5G】 | 2010年04月 | JBH-CA47A | 49cc | 145950円 |
【スズキ レッツ4バスケット】 | 2010年07月 | JBH-CA43A | 49cc | 156450円 |
【スズキ レッツ5G】 | 2010年11月 | JBH-CA47A | 49cc | 151200円 |
【スズキ レッツ4】 | 2010年11月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
【スズキ レッツ4パレット】 | 2010年11月 | JBH-CA45A | 49cc | 151200円 |
【スズキ レッツ5】 | 2010年11月 | JBH-CA47A | 49cc | 140700円 |
【スズキ レッツ4パレット】 | 2011年05月 | JBH-CA45A | 49cc | 151200円 |
【スズキ レッツ4】 | 2011年05月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
【スズキ レッツ4バスケット】 | 2011年05月 | JBH-CA43A | 49cc | 156450円 |
【スズキ レッツ4バスケット】 | 2011年12月 | JBH-CA43A | 49cc | 156450円 |
【スズキ レッツ4パレット】 | 2011年12月 | JBH-CA45A | 49cc | 151200円 |
【スズキ レッツ4】 | 2011年12月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
【スズキ レッツ4】 | 2012年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
【スズキ レッツ4】 | 2012年12月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
【スズキ レッツ4バスケット】 | 2013年02月 | JBH-CA43A | 49cc | 156450円 |
【スズキ レッツ4パレット】 | 2013年03月 | JBH-CA45A | 49cc | 151200円 |
【スズキ レッツ4】 | 2013年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
【スズキ レッツ5G】 | 2013年06月 | JBH-CA47A | 49cc | 154350円 |
【スズキ レッツ5】 | 2013年06月 | JBH-CA47A | 49cc | 143850円 |
【スズキ レッツ4】 | 2013年12月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
【スズキ レッツ4パレット】 | 2014年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 155520円 |
【スズキ レッツ5】 | 2014年04月 | JBH-CA47A | 49cc | 147960円 |
【スズキ レッツ5G】 | 2014年04月 | JBH-CA47A | 49cc | 158760円 |
【スズキ レッツ4バスケット】 | 2014年04月 | JBH-CA43A | 49cc | 160920円 |
【スズキ レッツ4】 | 2014年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 138240円 |
【スズキ レッツG】 | 2014年12月 | JBH-CA4AA | 49cc | 154440円 |
【スズキ レッツ】 | 2015年03月 | JBH-CA4AA | 49cc | 143640円 |
【スズキ レッツバスケット】 | 2015年05月 | JBH-CA4AA | 49cc | 166320円 |
【スズキ レッツ】 | 2017年09月19日(マイナーチェンジ) | 2BH-CA4AA | 49cc | 163080円 |
【スズキ レッツバスケット】 | 2017年09月21日(マイナーチェンジ) | 2BH-CA4AA | 49cc | 182520円 |
【スズキ レッツ】 | 2019年01月11日(カラー&グラフィック変更) | 2BH-CA4AA | 49cc | 163080円 |
【スズキ レッツバスケット】 | 2019年01月11日(カラー&グラフィック変更) | 2BH-CA4AA | 49cc | 182520円 |
【スズキ レッツ】 | 2019年12月25日(カラー&グラフィック変更) | 2BH-CA4AA | 49cc | 166100円 |
【スズキ レッツバスケット】 | 2020年01月10日(カラー&グラフィック変更) | 2BH-CA4AA | 49cc | 185900円 |
【スズキ レッツ】 | 2020年12月08日(カラー&グラフィック変更) | 2BH-CA4AA | 49cc | 166100円 |
ここから下が過去の「レッツ」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「レッツ」買取価格の事例です。
ニューレッツIIの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-24 | ニューレッツII | 不明 | 青 | 4965km | 49cc | 11000円 |
レッツ2の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-19 | レッツ2 | 2000年 | 6244km | 49cc | 10000円 | |
2020-12-19 | レッツ2 | 2006年 | 2828km | 49cc | 10000円 | |
2020-12-19 | レッツ2 | 不明 | 13087km | 49cc | 6000円 | |
2020-10-09 | レッツ2 | 2016年 | 不明 | 3445km | 49cc | 28000円 |
2020-06-26 | レッツ2 | 1998年 | 黒 | 8786km | 49cc | 11000円 |
2019-02-08 | レッツ2 | 2007年 | 不明 | 550km | 49cc | 13000円 |
2018-02-21 | レッツ2 | 2002年 | 不明 | 2952km | 49cc | 12000円 |
2018-02-21 | レッツ2 | 2003年 | 不明 | 6634km | 49cc | 13000円 |
2016-12-26 | レッツ2 | 不明 | 白 | 7636km | 49cc | 16000円 |
2015-09-12 | レッツ2 | 2001年 | 銀 | 7974km | 49cc | 20000円 |
2015-09-12 | レッツ2 | 2002年 | 黒 | 942km | 49cc | 32000円 |
2015-09-12 | レッツ2 | 2002年 | 銀 | 5275km | 49cc | 18000円 |
2015-09-12 | レッツ2 | 2002年 | 青 | 不明 | 49cc | 24000円 |
2015-09-12 | レッツ2 | 2005年 | 紺 | 3907km | 49cc | 22000円 |
2015-09-12 | レッツ2 | 2007年 | 白 | 1964km | 49cc | 21000円 |
2015-09-12 | レッツ2 | 2007年 | 黒 | 18752km | 49cc | 11000円 |
2015-09-12 | レッツ2 | 2007年 | 白 | 3032km | 49cc | 33000円 |
2015-09-12 | レッツ2 | 2008年 | 黒 | 691km | 49cc | 32000円 |
2015-09-12 | レッツ2 | 不明 | 水 | 6788km | 49cc | 19000円 |
2015-09-12 | レッツ2 | 不明 | 銀 | 57200km | 49cc | 16000円 |
2015-09-12 | レッツ2 | 不明 | 青 | 不明 | 49cc | 16000円 |
レッツ4の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-13 | レッツ4 | 2016年 | 8362km | 49cc | 13000円 | |
2021-05-20 | レッツ4 | 2012年 | 472km | 49cc | 10000円 | |
2021-05-20 | レッツ4 | 2013年 | 4634km | 49cc | 6000円 | |
2021-05-20 | レッツ4 | 2014年 | 251km | 49cc | 13000円 | |
2021-05-20 | レッツ4 | 2015年 | 6013km | 49cc | 21000円 | |
2021-05-20 | レッツ4 | 不明 | 3476km | 49cc | 10000円 | |
2021-05-20 | レッツ4 | 不明 | 3172km | 49cc | 13000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 1999年 | 6833km | 49cc | 8000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 2006年 | 不明 | 49cc | 7000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 2007年 | 1521km | 49cc | 6000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 2007年 | 5805km | 49cc | 9000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 2010年 | 1637km | 49cc | 10000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 2011年 | 6218km | 49cc | 8000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 2013年 | 7049km | 49cc | 9000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 2014年 | 3465km | 49cc | 9000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 2014年 | 4722km | 49cc | 8000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 2015年 | 8162km | 49cc | 8000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 2016年 | 24951km | 49cc | 6000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 2016年 | 6808km | 49cc | 7000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 2217km | 49cc | 6000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 1634km | 49cc | 11000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 2777km | 49cc | 12000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 11018km | 49cc | 8000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 327km | 49cc | 43000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 4887km | 49cc | 11000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 8287km | 49cc | 9000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 8676km | 49cc | 12000円 | |
2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 〜99km | 49cc | 9000円 | |
2020-08-14 | レッツ4 | 2009年 | 不明 | 2388km | 49cc | 24000円 |
2020-05-22 | レッツ4 | 2013年 | 不明 | 8369km | 49cc | 19000円 |
レッツ4バスケットの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | レッツ4バスケット | 2019年 | 1784km | 49cc | 90000円 | |
2021-01-01 | レッツ4バスケット | 不明 | 10260km | 49cc | 6000円 | |
2020-10-11 | レッツ4バスケット | 不明 | 茶 | 6969km | 49cc | 11000円 |
2020-10-11 | レッツ4バスケット | 不明 | 不明 | 5324km | 49cc | 13000円 |
2020-04-23 | レッツ4バスケット | 2017年 | 不明 | 22327km | 49cc | 11000円 |
2019-03-12 | レッツ4バスケット | 2016年 | 不明 | 〜99km | 49cc | 42000円 |
2018-12-09 | レッツ4バスケット | 2014年 | 不明 | 1422km | 49cc | 20000円 |
2018-08-30 | レッツ4バスケット | 不明 | 不明 | 309km | 49cc | 50000円 |
2018-01-08 | レッツ4バスケット | 2009年 | 不明 | 2336km | 49cc | 30000円 |
2016-06-07 | レッツ4バスケット | 2008年 | ベージュ | 7248km | 49cc | 21000円 |
2015-10-18 | レッツ4バスケット | 2008年 | 黄 | 11596km | 49cc | 140000円 |
2015-10-18 | レッツ4バスケット | 2008年 | 白 | 131km | 49cc | 67000円 |
2015-10-18 | レッツ4バスケット | 2008年 | 黄 | 37104km | 49cc | 26000円 |
2015-10-18 | レッツ4バスケット | 不明 | 黄 | 不明 | 49cc | 34000円 |
2015-07-24 | レッツ4バスケット | 2012年 | ベージュ | 532km | 49cc | 33000円 |
レッツ5の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-17 | レッツ5 | 2013年 | 1707km | 49cc | 6000円 | |
2020-12-17 | レッツ5 | 2016年 | 19769km | 49cc | 7000円 | |
2020-04-03 | レッツ5 | 不明 | 不明 | 〜99km | 49cc | 38000円 |
2019-08-17 | レッツ5 | 2018年 | 不明 | 2780km | 49cc | 22000円 |
2015-10-18 | レッツ5 | 2009年 | 黒 | 627km | 49cc | 14000円 |
2015-10-18 | レッツ5 | 2010年 | 白 | 833km | 49cc | 60000円 |
2015-10-18 | レッツ5 | 不明 | 白 | 4045km | 49cc | 24000円 |
レッツ5Gの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-07 | レッツ5G | 不明 | 35767km | 49cc | 6000円 | |
2018-05-27 | レッツ5G | 不明 | 不明 | 5883km | 49cc | 12000円 |
2016-12-26 | レッツ5G | 2009年 | 銀 | 10658km | 49cc | 17000円 |
2016-12-26 | レッツ5G | 不明 | 赤 | 〜99km | 49cc | 55000円 |
2015-10-18 | レッツ5G | 2008年 | 白 | 4787km | 49cc | 43000円 |
2015-10-18 | レッツ5G | 2010年 | 茶 | 159km | 49cc | 63000円 |
2015-10-18 | レッツ5G | 不明 | 黒 | 3670km | 49cc | 21000円 |
2015-08-18 | レッツ5G | 2010年 | 紺 | 10733km | 49cc | 33000円 |
2015-08-18 | レッツ5G | 2010年 | 灰 | 108km | 49cc | 58000円 |
レッツ4Gの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-22 | レッツ4G | 2003年 | 黒 | 4985km | 49cc | 18000円 |
2015-10-22 | レッツ4G | 2005年 | 銀 | 14410km | 49cc | 14000円 |
2015-10-22 | レッツ4G | 2006年 | 黄 | 2407km | 49cc | 13000円 |
2015-10-22 | レッツ4G | 2006年 | 赤 | 13333km | 49cc | 13000円 |
2015-10-22 | レッツ4G | 2011年 | 茶 | 3548km | 49cc | 47000円 |
2015-10-22 | レッツ4G | 不明 | 白 | 8780km | 49cc | 22000円 |
レッツ2STDの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-25 | レッツ2STD | 2007年 | 黒 | 154km | 49cc | 28000円 |
レッツ4パレットの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-06 | レッツ4パレット | 2007年 | 〜99km | 49cc | 9000円 | |
2021-01-06 | レッツ4パレット | 2010年 | 3678km | 49cc | 12000円 | |
2020-08-01 | レッツ4パレット | 2015年 | 不明 | 3443km | 49cc | 18000円 |
2019-04-21 | レッツ4パレット | 2002年 | 不明 | 344km | 49cc | 12000円 |
2019-04-21 | レッツ4パレット | 2013年 | 不明 | 55724km | 49cc | 23000円 |
2018-11-26 | レッツ4パレット | 2014年 | 不明 | 4779km | 49cc | 24000円 |
2018-05-12 | レッツ4パレット | 2011年 | 不明 | 2443km | 49cc | 16000円 |
2018-01-21 | レッツ4パレット | 2014年 | 不明 | 9458km | 49cc | 21000円 |
2018-01-21 | レッツ4パレット | 不明 | 不明 | 9623km | 49cc | 14000円 |
2017-07-08 | レッツ4パレット | 不明 | 白 | 3864km | 49cc | 14000円 |
2017-03-27 | レッツ4パレット | 不明 | 黄 | 434km | 49cc | 38000円 |
2016-04-13 | レッツ4パレット | 2005年 | オレンジ | 1556km | 49cc | 16000円 |
2016-04-13 | レッツ4パレット | 2012年 | 黒 | 3772km | 49cc | 28000円 |
2016-04-13 | レッツ4パレット | 2014年 | 白 | 3524km | 49cc | 28000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 2006年 | 赤 | 58647km | 49cc | 20000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 2006年 | 白 | 不明 | 49cc | 57000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 2007年 | ベージュ | 1402km | 49cc | 16000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 2007年 | 紺 | 806km | 49cc | 31000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 2008年 | 赤 | 1882km | 49cc | 31000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 2008年 | 白 | 6890km | 49cc | 44000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 2009年 | 赤 | 4833km | 49cc | 14000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 2010年 | 赤 | 401km | 49cc | 53000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 2010年 | 白 | 499km | 49cc | 13000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 2011年 | 白 | 327km | 49cc | 46000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 2011年 | 紺 | 7408km | 49cc | 31000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 2012年 | ピンク | 507km | 49cc | 11000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 不明 | 茶 | 1490km | 49cc | 37000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 不明 | 黒 | 11819km | 49cc | 11000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 不明 | 黒 | 241km | 49cc | 35000円 |
2015-10-18 | レッツ4パレット | 不明 | 青 | 920km | 49cc | 38000円 |
レッツの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-23 | レッツ | 2020年 | 674km | 49cc | 61000円 | |
2021-06-07 | レッツ | 2017年 | 921km | 49cc | 65000円 | |
2021-06-07 | レッツ | 不明 | 19862km | 49cc | 12000円 | |
2021-04-03 | レッツ | 2008年 | 39775km | 49cc | 17000円 | |
2021-04-03 | レッツ | 2016年 | 221km | 49cc | 43000円 | |
2021-04-03 | レッツ | 2016年 | 52445km | 49cc | 8000円 | |
2021-04-03 | レッツ | 2018年 | 2099km | 49cc | 29000円 | |
2021-04-03 | レッツ | 2018年 | 122km | 49cc | 57000円 | |
2021-04-03 | レッツ | 不明 | 969km | 49cc | 31000円 | |
2021-04-03 | レッツ | 不明 | 〜99km | 49cc | 25000円 | |
2020-12-24 | レッツ | 2015年 | 7208km | 49cc | 15000円 | |
2020-12-24 | レッツ | 2016年 | 2898km | 49cc | 10000円 | |
2020-12-24 | レッツ | 2017年 | 1797km | 49cc | 9000円 | |
2020-12-24 | レッツ | 2017年 | 2627km | 49cc | 23000円 | |
2020-12-24 | レッツ | 2017年 | 11137km | 49cc | 8000円 | |
2020-12-24 | レッツ | 2018年 | 8923km | 49cc | 10000円 | |
2020-12-24 | レッツ | 2020年 | 168km | 49cc | 62000円 | |
2020-12-24 | レッツ | 不明 | 10460km | 49cc | 9000円 | |
2020-10-17 | レッツ | 2015年 | 不明 | 9929km | 49cc | 59000円 |
2020-10-17 | レッツ | 2016年 | 不明 | 9307km | 49cc | 40000円 |
2020-10-17 | レッツ | 2017年 | 不明 | 2066km | 49cc | 28000円 |
2020-10-17 | レッツ | 2017年 | 不明 | 11819km | 49cc | 32000円 |
2020-10-17 | レッツ | 2017年 | 不明 | 4557km | 49cc | 22000円 |
2020-10-17 | レッツ | 2018年 | 不明 | 2736km | 49cc | 27000円 |
2020-10-17 | レッツ | 2018年 | 不明 | 9038km | 49cc | 33000円 |
2020-10-17 | レッツ | 不明 | 不明 | 10153km | 49cc | 19000円 |
2020-10-17 | レッツ | 不明 | 不明 | 6750km | 49cc | 11000円 |
2020-04-28 | レッツ | 2015年 | 黒 | 334km | 49cc | 24000円 |
2020-04-28 | レッツ | 2016年 | 不明 | 348km | 49cc | 54000円 |
2020-04-28 | レッツ | 2019年 | 不明 | 742km | 49cc | 75000円 |
レッツ2Gの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-23 | レッツ2G | 不明 | 銀 | 54180km | 49cc | 17000円 |
2017-05-13 | レッツ2G | 不明 | 銀 | 3375km | 49cc | 13000円 |
ニューレッツII Sの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-18 | ニューレッツII S | 2018年 | 不明 | 1704km | 49cc | 27500円 |
ニューレッツの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-13 | ニューレッツ | 2016年 | 16656km | 49cc | 13000円 | |
2021-05-13 | ニューレッツ | 2016年 | 〜99km | 49cc | 22000円 | |
2020-10-08 | ニューレッツ | 2018年 | 不明 | 1319km | 49cc | 34000円 |
レッツGの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-05 | レッツG | 2014年 | 3659km | 49cc | 35000円 | |
2021-07-05 | レッツG | 2015年 | 12329km | 49cc | 21000円 | |
2021-07-05 | レッツG | 2017年 | 3809km | 49cc | 21000円 | |
2021-07-05 | レッツG | 2017年 | 9397km | 49cc | 37000円 | |
2021-03-01 | レッツG | 2017年 | 1980km | 49cc | 52000円 | |
2021-03-01 | レッツG | 不明 | 〜99km | 49cc | 73000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。