原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ レッツを売る時の買取価格はいくら?
スズキ レッツの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「スズキ レッツ」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【スズキ レッツ】 | 1996年02月 | A-CA1KA | 49cc | 144000円 |
| 【スズキ レッツ ロフト】 | 1996年03月 | A-CA1KA | 49cc | 144000円 |
| 【スズキ レッツ2】 | 1996年05月 | A-CA1KA | 49cc | 99800円 |
| 【スズキ レッツ2G】 | 1996年05月 | A-CA1KA | 49cc | 129000円 |
| 【スズキ レッツ2G】 | 1997年05月 | A-CA1KA | 49cc | 129000円 |
| 【スズキ レッツ2L】 | 1997年05月 | A-CA1KA | 49cc | 119000円 |
| 【スズキ レッツ2】 | 1998年02月 | A-CA1KA | 49cc | 119000円 |
| 【スズキ レッツ2コンビネーションブレーキ】 | 1998年02月 | A-CA1KA | 49cc | 129000円 |
| 【スズキ レッツ2L コンビネーションブレーキ】 | 1998年02月 | A-CA1KA | 49cc | 139000円 |
| 【スズキ レッツ2S】 | 1998年02月 | A-CA1KB | 49cc | 149000円 |
| 【スズキ レッツ】 | 1998年02月 | A-CA1KA | 49cc | 144000円 |
| 【スズキ レッツ2L】 | 1998年03月 | A-CA1KA | 49cc | 119000円 |
| 【スズキ レッツ2コンビネーションブレーキ】 | 1999年03月 | BB-CA1PA | 49cc | 149000円 |
| 【スズキ レッツ2】 | 1999年03月 | BB-CA1PA | 49cc | 139000円 |
| 【スズキ レッツ2コンビネーションブレーキ】 | 2000年03月 | BB-CA1PA | 49cc | 149000円 |
| 【スズキ レッツ2】 | 2000年03月 | BB-CA1PA | 49cc | 139000円 |
| 【スズキ レッツ2L コンビネーションブレーキ】 | 2000年03月 | BB-CA1PA | 49cc | 149000円 |
| 【スズキ レッツ2コンビネーションブレーキ】 | 2001年04月 | BB-CA1PA | 49cc | 154000円 |
| 【スズキ レッツ2】 | 2001年04月 | BB-CA1PA | 49cc | 144000円 |
| 【スズキ レッツ2】 | 2001年10月 | BB-CA1PA | 49cc | 144000円 |
| 【スズキ レッツ2コンビネーションブレーキ】 | 2001年10月 | BB-CA1PA | 49cc | 154000円 |
| 【スズキ レッツ2スタンダード】 | 2002年02月 | BB-CA1PA | 49cc | 112000円 |
| 【スズキ レッツ2スタンダード】 | 2002年07月 | BB-CA1PA | 49cc | 112000円 |
| 【スズキ レッツ2スタンダード】 | 2002年10月 | BB-CA1PA | 49cc | 105000円 |
| 【スズキ レッツ2S】 | 2003年01月 | BB-CA1PC | 49cc | 144000円 |
| 【スズキ レッツ2S】 | 2003年02月 | BB-CA1PC | 49cc | 144000円 |
| 【スズキ レッツ2スタンダード ソニックシルバーメタリック】 | 2003年02月 | BB-CA1PA | 49cc | 114450円 |
| 【スズキ レッツ2スタンダード】 | 2003年03月 | BB-CA1PA | 49cc | 110250円 |
| 【スズキ レッツ2G】 | 2004年01月 | BB-CA1PC | 49cc | 118650円 |
| 【スズキ レッツ2スタンダード】 | 2004年09月 | BB-CA1PA | 49cc | 110250円 |
| 【スズキ レッツ4G】 | 2004年10月 | BA-CA41A | 49cc | 124950円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2004年10月 | BA-CA41A | 49cc | 104790円 |
| 【スズキ レッツ4パレット】 | 2005年01月 | BA-CA41A | 49cc | 130200円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2005年11月 | BA-CA41A | 49cc | 104790円 |
| 【スズキ レッツ4G】 | 2005年11月 | BA-CA41A | 49cc | 124950円 |
| 【スズキ レッツ4パレット】 | 2006年01月 | BA-CA41A | 49cc | 130200円 |
| 【スズキ レッツⅡG】 | 2006年01月 | BB-CA1PA | 49cc | 118650円 |
| 【スズキ レッツ2スタンダード】 | 2006年01月 | BB-CA1PA | 49cc | 110250円 |
| 【スズキ レッツ4パレット 限定車】 | 2006年01月 | BA-CA41A | 49cc | 133350円 |
| 【スズキ レッツ4パレット 限定車】 | 2006年07月 | BA-CA41A | 49cc | 133350円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2007年01月 | BA-CA41A | 49cc | 104790円 |
| 【スズキ レッツ4G】 | 2007年01月 | BA-CA41A | 49cc | 124950円 |
| 【スズキ レッツ4パレット】 | 2007年02月 | BA-CA41A | 49cc | 130200円 |
| 【スズキ レッツ4バスケット】 | 2007年03月 | JBH-CA43A | 49cc | 145950円 |
| 【スズキ レッツ4パレット】 | 2007年09月 | JBH-CA45A | 49cc | 145950円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2007年09月 | JBH-CA45A | 49cc | 124950円 |
| 【スズキ レッツ4G】 | 2007年09月 | JBH-CA45A | 49cc | 140700円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2007年12月 | JBH-CA45A | 49cc | 124950円 |
| 【スズキ レッツ4パレット 限定車】 | 2008年01月 | JBH-CA45A | 49cc | 149100円 |
| 【スズキ レッツ5】 | 2008年03月 | JBH-CA47A | 49cc | 135450円 |
| 【スズキ レッツ5G】 | 2008年03月 | JBH-CA47A | 49cc | 145950円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2008年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 124950円 |
| 【スズキ レッツ4パレット】 | 2009年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 145950円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2009年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 130200円 |
| 【スズキ レッツ4バスケット】 | 2009年04月 | JBH-CA43A | 49cc | 145950円 |
| 【スズキ レッツ5G】 | 2009年06月 | JBH-CA47A | 49cc | 145950円 |
| 【スズキ レッツ5】 | 2009年06月 | JBH-CA47A | 49cc | 135450円 |
| 【スズキ レッツ4バスケット】 | 2009年09月 | JBH-CA43A | 49cc | 145950円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2009年11月 | JBH-CA45A | 49cc | 130200円 |
| 【スズキ レッツ5G】 | 2010年04月 | JBH-CA47A | 49cc | 145950円 |
| 【スズキ レッツ4バスケット】 | 2010年07月 | JBH-CA43A | 49cc | 156450円 |
| 【スズキ レッツ5G】 | 2010年11月 | JBH-CA47A | 49cc | 151200円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2010年11月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
| 【スズキ レッツ4パレット】 | 2010年11月 | JBH-CA45A | 49cc | 151200円 |
| 【スズキ レッツ5】 | 2010年11月 | JBH-CA47A | 49cc | 140700円 |
| 【スズキ レッツ4パレット】 | 2011年05月 | JBH-CA45A | 49cc | 151200円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2011年05月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
| 【スズキ レッツ4バスケット】 | 2011年05月 | JBH-CA43A | 49cc | 156450円 |
| 【スズキ レッツ4バスケット】 | 2011年12月 | JBH-CA43A | 49cc | 156450円 |
| 【スズキ レッツ4パレット】 | 2011年12月 | JBH-CA45A | 49cc | 151200円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2011年12月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2012年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2012年12月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
| 【スズキ レッツ4バスケット】 | 2013年02月 | JBH-CA43A | 49cc | 156450円 |
| 【スズキ レッツ4パレット】 | 2013年03月 | JBH-CA45A | 49cc | 151200円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2013年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
| 【スズキ レッツ5G】 | 2013年06月 | JBH-CA47A | 49cc | 154350円 |
| 【スズキ レッツ5】 | 2013年06月 | JBH-CA47A | 49cc | 143850円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2013年12月 | JBH-CA45A | 49cc | 134400円 |
| 【スズキ レッツ4パレット】 | 2014年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 155520円 |
| 【スズキ レッツ5】 | 2014年04月 | JBH-CA47A | 49cc | 147960円 |
| 【スズキ レッツ5G】 | 2014年04月 | JBH-CA47A | 49cc | 158760円 |
| 【スズキ レッツ4バスケット】 | 2014年04月 | JBH-CA43A | 49cc | 160920円 |
| 【スズキ レッツ4】 | 2014年04月 | JBH-CA45A | 49cc | 138240円 |
| 【スズキ レッツG】 | 2014年12月 | JBH-CA4AA | 49cc | 154440円 |
| 【スズキ レッツ】 | 2015年03月 | JBH-CA4AA | 49cc | 143640円 |
| 【スズキ レッツバスケット】 | 2015年05月 | JBH-CA4AA | 49cc | 166320円 |
| 【スズキ レッツ】 | 2017年09月19日(マイナーチェンジ) | 2BH-CA4AA | 49cc | 163080円 |
| 【スズキ レッツバスケット】 | 2017年09月21日(マイナーチェンジ) | 2BH-CA4AA | 49cc | 182520円 |
| 【スズキ レッツ】 | 2019年01月11日(カラー&グラフィック変更) | 2BH-CA4AA | 49cc | 163080円 |
| 【スズキ レッツバスケット】 | 2019年01月11日(カラー&グラフィック変更) | 2BH-CA4AA | 49cc | 182520円 |
| 【スズキ レッツ】 | 2019年12月25日(カラー&グラフィック変更) | 2BH-CA4AA | 49cc | 166100円 |
| 【スズキ レッツバスケット】 | 2020年01月10日(カラー&グラフィック変更) | 2BH-CA4AA | 49cc | 185900円 |
| 【スズキ レッツ】 | 2020年12月08日(カラー&グラフィック変更) | 2BH-CA4AA | 49cc | 166100円 |
ここから下が過去の「レッツ」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「レッツ」買取価格の事例です。
ニューレッツIIの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-24 | ニューレッツII | 不明 | 青 | 4740km | 49cc | 12000円 |
レッツ2の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-19 | レッツ2 | 2000年 | 5234km | 49cc | 9000円 | |
| 2020-12-19 | レッツ2 | 2006年 | 1439km | 49cc | 9000円 | |
| 2020-12-19 | レッツ2 | 不明 | 13227km | 49cc | 8000円 | |
| 2020-10-09 | レッツ2 | 2016年 | 不明 | 3355km | 49cc | 26000円 |
| 2020-06-26 | レッツ2 | 1998年 | 黒 | 9569km | 49cc | 15000円 |
| 2019-02-08 | レッツ2 | 2007年 | 不明 | 102km | 49cc | 12000円 |
| 2018-02-21 | レッツ2 | 2002年 | 不明 | 2002km | 49cc | 14000円 |
| 2018-02-21 | レッツ2 | 2003年 | 不明 | 5231km | 49cc | 12000円 |
| 2016-12-26 | レッツ2 | 不明 | 白 | 5653km | 49cc | 19000円 |
| 2015-09-12 | レッツ2 | 2001年 | 銀 | 5628km | 49cc | 19000円 |
| 2015-09-12 | レッツ2 | 2002年 | 黒 | 413km | 49cc | 33000円 |
| 2015-09-12 | レッツ2 | 2002年 | 銀 | 6270km | 49cc | 18000円 |
| 2015-09-12 | レッツ2 | 2002年 | 青 | 不明 | 49cc | 22000円 |
| 2015-09-12 | レッツ2 | 2005年 | 紺 | 3859km | 49cc | 21000円 |
| 2015-09-12 | レッツ2 | 2007年 | 白 | 1104km | 49cc | 21000円 |
| 2015-09-12 | レッツ2 | 2007年 | 黒 | 15969km | 49cc | 14000円 |
| 2015-09-12 | レッツ2 | 2007年 | 白 | 3364km | 49cc | 33000円 |
| 2015-09-12 | レッツ2 | 2008年 | 黒 | 525km | 49cc | 31000円 |
| 2015-09-12 | レッツ2 | 不明 | 水 | 7642km | 49cc | 20000円 |
| 2015-09-12 | レッツ2 | 不明 | 銀 | 55028km | 49cc | 12000円 |
| 2015-09-12 | レッツ2 | 不明 | 青 | 不明 | 49cc | 17000円 |
レッツ4の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-13 | レッツ4 | 2016年 | 9034km | 49cc | 13000円 | |
| 2021-05-20 | レッツ4 | 2012年 | 636km | 49cc | 8000円 | |
| 2021-05-20 | レッツ4 | 2013年 | 3746km | 49cc | 10000円 | |
| 2021-05-20 | レッツ4 | 2014年 | 823km | 49cc | 15000円 | |
| 2021-05-20 | レッツ4 | 2015年 | 8192km | 49cc | 24000円 | |
| 2021-05-20 | レッツ4 | 不明 | 3709km | 49cc | 10000円 | |
| 2021-05-20 | レッツ4 | 不明 | 3985km | 49cc | 10000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 1999年 | 8966km | 49cc | 10000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 2006年 | 不明 | 49cc | 8000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 2007年 | 2094km | 49cc | 8000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 2007年 | 9436km | 49cc | 10000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 2010年 | 2855km | 49cc | 10000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 2011年 | 7086km | 49cc | 6000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 2013年 | 9670km | 49cc | 7000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 2014年 | 3295km | 49cc | 9000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 2014年 | 3125km | 49cc | 9000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 2015年 | 5559km | 49cc | 10000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 2016年 | 20308km | 49cc | 8000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 2016年 | 5326km | 49cc | 9000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 2226km | 49cc | 7000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 1216km | 49cc | 12000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 1391km | 49cc | 10000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 13693km | 49cc | 7000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 511km | 49cc | 44000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 3900km | 49cc | 12000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 5842km | 49cc | 7000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 7544km | 49cc | 11000円 | |
| 2020-12-10 | レッツ4 | 不明 | 〜99km | 49cc | 8000円 | |
| 2020-08-14 | レッツ4 | 2009年 | 不明 | 2288km | 49cc | 25000円 |
| 2020-05-22 | レッツ4 | 2013年 | 不明 | 6754km | 49cc | 16000円 |
レッツ4バスケットの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | レッツ4バスケット | 2019年 | 2964km | 49cc | 87000円 | |
| 2021-01-01 | レッツ4バスケット | 不明 | 10862km | 49cc | 8000円 | |
| 2020-10-11 | レッツ4バスケット | 不明 | 茶 | 9268km | 49cc | 13000円 |
| 2020-10-11 | レッツ4バスケット | 不明 | 不明 | 8945km | 49cc | 15000円 |
| 2020-04-23 | レッツ4バスケット | 2017年 | 不明 | 23845km | 49cc | 15000円 |
| 2019-03-12 | レッツ4バスケット | 2016年 | 不明 | 〜99km | 49cc | 42000円 |
| 2018-12-09 | レッツ4バスケット | 2014年 | 不明 | 1453km | 49cc | 19000円 |
| 2018-08-30 | レッツ4バスケット | 不明 | 不明 | 633km | 49cc | 49000円 |
| 2018-01-08 | レッツ4バスケット | 2009年 | 不明 | 1815km | 49cc | 27000円 |
| 2016-06-07 | レッツ4バスケット | 2008年 | ベージュ | 7909km | 49cc | 22000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4バスケット | 2008年 | 黄 | 10426km | 49cc | 150000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4バスケット | 2008年 | 白 | 280km | 49cc | 66000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4バスケット | 2008年 | 黄 | 31291km | 49cc | 28000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4バスケット | 不明 | 黄 | 不明 | 49cc | 34000円 |
| 2015-07-24 | レッツ4バスケット | 2012年 | ベージュ | 975km | 49cc | 30000円 |
レッツ5の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | レッツ5 | 2013年 | 1257km | 49cc | 7000円 | |
| 2020-12-17 | レッツ5 | 2016年 | 17732km | 49cc | 7000円 | |
| 2020-04-03 | レッツ5 | 不明 | 不明 | 〜99km | 49cc | 38000円 |
| 2019-08-17 | レッツ5 | 2018年 | 不明 | 2813km | 49cc | 22000円 |
| 2015-10-18 | レッツ5 | 2009年 | 黒 | 348km | 49cc | 11000円 |
| 2015-10-18 | レッツ5 | 2010年 | 白 | 648km | 49cc | 57000円 |
| 2015-10-18 | レッツ5 | 不明 | 白 | 3037km | 49cc | 21000円 |
レッツ5Gの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-07 | レッツ5G | 不明 | 33382km | 49cc | 8000円 | |
| 2018-05-27 | レッツ5G | 不明 | 不明 | 8372km | 49cc | 14000円 |
| 2016-12-26 | レッツ5G | 2009年 | 銀 | 13158km | 49cc | 14000円 |
| 2016-12-26 | レッツ5G | 不明 | 赤 | 〜99km | 49cc | 54000円 |
| 2015-10-18 | レッツ5G | 2008年 | 白 | 3892km | 49cc | 44000円 |
| 2015-10-18 | レッツ5G | 2010年 | 茶 | 883km | 49cc | 65000円 |
| 2015-10-18 | レッツ5G | 不明 | 黒 | 3741km | 49cc | 25000円 |
| 2015-08-18 | レッツ5G | 2010年 | 紺 | 14515km | 49cc | 35000円 |
| 2015-08-18 | レッツ5G | 2010年 | 灰 | 388km | 49cc | 57000円 |
レッツ4Gの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-22 | レッツ4G | 2003年 | 黒 | 4078km | 49cc | 18000円 |
| 2015-10-22 | レッツ4G | 2005年 | 銀 | 12059km | 49cc | 14000円 |
| 2015-10-22 | レッツ4G | 2006年 | 黄 | 2929km | 49cc | 13000円 |
| 2015-10-22 | レッツ4G | 2006年 | 赤 | 14450km | 49cc | 13000円 |
| 2015-10-22 | レッツ4G | 2011年 | 茶 | 3788km | 49cc | 48000円 |
| 2015-10-22 | レッツ4G | 不明 | 白 | 5685km | 49cc | 23000円 |
レッツ2STDの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-25 | レッツ2STD | 2007年 | 黒 | 769km | 49cc | 27000円 |
レッツ4パレットの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-06 | レッツ4パレット | 2007年 | 〜99km | 49cc | 10000円 | |
| 2021-01-06 | レッツ4パレット | 2010年 | 3366km | 49cc | 11000円 | |
| 2020-08-01 | レッツ4パレット | 2015年 | 不明 | 4812km | 49cc | 20000円 |
| 2019-04-21 | レッツ4パレット | 2002年 | 不明 | 973km | 49cc | 13000円 |
| 2019-04-21 | レッツ4パレット | 2013年 | 不明 | 57758km | 49cc | 24000円 |
| 2018-11-26 | レッツ4パレット | 2014年 | 不明 | 3627km | 49cc | 21000円 |
| 2018-05-12 | レッツ4パレット | 2011年 | 不明 | 2105km | 49cc | 14000円 |
| 2018-01-21 | レッツ4パレット | 2014年 | 不明 | 9305km | 49cc | 24000円 |
| 2018-01-21 | レッツ4パレット | 不明 | 不明 | 7572km | 49cc | 13000円 |
| 2017-07-08 | レッツ4パレット | 不明 | 白 | 4363km | 49cc | 12000円 |
| 2017-03-27 | レッツ4パレット | 不明 | 黄 | 850km | 49cc | 39000円 |
| 2016-04-13 | レッツ4パレット | 2005年 | オレンジ | 2286km | 49cc | 19000円 |
| 2016-04-13 | レッツ4パレット | 2012年 | 黒 | 3456km | 49cc | 28000円 |
| 2016-04-13 | レッツ4パレット | 2014年 | 白 | 4481km | 49cc | 28000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 2006年 | 赤 | 59197km | 49cc | 20000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 2006年 | 白 | 不明 | 49cc | 56000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 2007年 | ベージュ | 2674km | 49cc | 17000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 2007年 | 紺 | 783km | 49cc | 35000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 2008年 | 赤 | 1515km | 49cc | 31000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 2008年 | 白 | 7559km | 49cc | 41000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 2009年 | 赤 | 3781km | 49cc | 14000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 2010年 | 赤 | 733km | 49cc | 54000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 2010年 | 白 | 444km | 49cc | 16000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 2011年 | 白 | 785km | 49cc | 48000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 2011年 | 紺 | 8035km | 49cc | 33000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 2012年 | ピンク | 732km | 49cc | 12000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 不明 | 茶 | 1600km | 49cc | 40000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 不明 | 黒 | 10095km | 49cc | 11000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 不明 | 黒 | 701km | 49cc | 35000円 |
| 2015-10-18 | レッツ4パレット | 不明 | 青 | 271km | 49cc | 38000円 |
レッツの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-23 | レッツ | 2020年 | 471km | 49cc | 65000円 | |
| 2021-06-07 | レッツ | 2017年 | 824km | 49cc | 65000円 | |
| 2021-06-07 | レッツ | 不明 | 19671km | 49cc | 14000円 | |
| 2021-04-03 | レッツ | 2008年 | 35963km | 49cc | 16000円 | |
| 2021-04-03 | レッツ | 2016年 | 740km | 49cc | 41000円 | |
| 2021-04-03 | レッツ | 2016年 | 59050km | 49cc | 8000円 | |
| 2021-04-03 | レッツ | 2018年 | 1744km | 49cc | 31000円 | |
| 2021-04-03 | レッツ | 2018年 | 122km | 49cc | 58000円 | |
| 2021-04-03 | レッツ | 不明 | 511km | 49cc | 34000円 | |
| 2021-04-03 | レッツ | 不明 | 〜99km | 49cc | 23000円 | |
| 2020-12-24 | レッツ | 2015年 | 6166km | 49cc | 11000円 | |
| 2020-12-24 | レッツ | 2016年 | 2078km | 49cc | 11000円 | |
| 2020-12-24 | レッツ | 2017年 | 1278km | 49cc | 10000円 | |
| 2020-12-24 | レッツ | 2017年 | 1134km | 49cc | 24000円 | |
| 2020-12-24 | レッツ | 2017年 | 10912km | 49cc | 9000円 | |
| 2020-12-24 | レッツ | 2018年 | 6836km | 49cc | 12000円 | |
| 2020-12-24 | レッツ | 2020年 | 826km | 49cc | 61000円 | |
| 2020-12-24 | レッツ | 不明 | 10510km | 49cc | 9000円 | |
| 2020-10-17 | レッツ | 2015年 | 不明 | 6023km | 49cc | 59000円 |
| 2020-10-17 | レッツ | 2016年 | 不明 | 7833km | 49cc | 39000円 |
| 2020-10-17 | レッツ | 2017年 | 不明 | 1719km | 49cc | 30000円 |
| 2020-10-17 | レッツ | 2017年 | 不明 | 13583km | 49cc | 33000円 |
| 2020-10-17 | レッツ | 2017年 | 不明 | 4915km | 49cc | 25000円 |
| 2020-10-17 | レッツ | 2018年 | 不明 | 1128km | 49cc | 27000円 |
| 2020-10-17 | レッツ | 2018年 | 不明 | 5495km | 49cc | 32000円 |
| 2020-10-17 | レッツ | 不明 | 不明 | 13595km | 49cc | 19000円 |
| 2020-10-17 | レッツ | 不明 | 不明 | 8355km | 49cc | 13000円 |
| 2020-04-28 | レッツ | 2015年 | 黒 | 822km | 49cc | 22000円 |
| 2020-04-28 | レッツ | 2016年 | 不明 | 117km | 49cc | 54000円 |
| 2020-04-28 | レッツ | 2019年 | 不明 | 721km | 49cc | 74000円 |
レッツ2Gの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-23 | レッツ2G | 不明 | 銀 | 54702km | 49cc | 18000円 |
| 2017-05-13 | レッツ2G | 不明 | 銀 | 3420km | 49cc | 13000円 |
ニューレッツII Sの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-18 | ニューレッツII S | 2018年 | 不明 | 1206km | 49cc | 29500円 |
ニューレッツの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | ニューレッツ | 2016年 | 16376km | 49cc | 11000円 | |
| 2021-05-13 | ニューレッツ | 2016年 | 〜99km | 49cc | 22000円 | |
| 2020-10-08 | ニューレッツ | 2018年 | 不明 | 1288km | 49cc | 33000円 |
レッツGの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-05 | レッツG | 2014年 | 4399km | 49cc | 33000円 | |
| 2021-07-05 | レッツG | 2015年 | 14931km | 49cc | 22000円 | |
| 2021-07-05 | レッツG | 2017年 | 3098km | 49cc | 25000円 | |
| 2021-07-05 | レッツG | 2017年 | 5358km | 49cc | 37000円 | |
| 2021-03-01 | レッツG | 2017年 | 1022km | 49cc | 53000円 | |
| 2021-03-01 | レッツG | 不明 | 〜99km | 49cc | 74000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。