原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ スカイウェイブを売る時の買取価格はいくら?
スズキ スカイウェイブの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「スズキ スカイウェイブ」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【スズキ スカイウェイブ】 | 2000年07月 | BA-CJ42A | 249cc | 549000円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2000年08月 | BC-CK42A | 385cc | 599000円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2001年10月 | BC-CK42A | 385cc | 599000円 |
【スズキ スカイウェイブ250】 | 2001年10月 | BA-CJ42A | 249cc | 549000円 |
【スズキ スカイウェイブ400 ウィンターバージョン】 | 2001年11月 | BC-CK42A | 385cc | 619000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 ウィンターバージョン】 | 2001年11月 | BA-CJ42A | 249cc | 569000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2001年11月 | BA-CJ42A | 249cc | 569000円 |
【スズキ スカイウェイブ650】 | 2002年06月 | BC-CP51A | 638cc | 859000円 |
【スズキ スカイウェイブ250】 | 2002年08月 | BA-CJ43A | 249cc | 576450円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2002年09月 | BC-CK43A | 385cc | 599000円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッドバージョン】 | 2002年11月 | BC-CK43A | 385cc | 619000円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッドバージョン】 | 2002年11月 | BA-CJ43A | 249cc | 569000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2002年12月 | BA-CJ42A | 249cc | 569000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2003年03月 | BA-CJ43A | 249cc | 569000円 |
【スズキ スカイウェイブ650 50周年記念車】 | 2003年03月 | BC-CP51A | 638cc | 950000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2003年05月 | BA-CJ43A | 249cc | 597450円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2003年08月 | BC-CK43A | 385cc | 628950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS】 | 2003年08月 | BC-CK43A | 385cc | 649950円 |
【スズキ スカイウェイブ650】 | 2003年08月 | BC-CP51A | 638cc | 901950円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド】 | 2003年10月 | BC-CK43A | 385cc | 649950円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2003年10月 | BA-CJ43A | 249cc | 597450円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2004年01月 | BC-CP51A | 638cc | 1006950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS】 | 2004年07月 | BC-CK43A | 385cc | 660450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2004年07月 | BA-CJ43A | 249cc | 607950円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2004年07月 | BC-CK43A | 385cc | 639450円 |
【スズキ スカイウェイブ250】 | 2004年07月 | BA-CJ43A | 249cc | 586950円 |
【スズキ スカイウェイブ650リミテッド】 | 2004年11月 | BC-CP51A | 638cc | 922950円 |
【スズキ スカイウェイブ250 SS】 | 2005年01月 | BA-CJ43A | 249cc | 628950円 |
【スズキ スカイウェイブ650】 | 2005年02月 | BC-CP51A | 638cc | 912450円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2005年04月 | BC-CP51A | 638cc | 1038450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 SS】 | 2005年06月 | BA-CJ43A | 249cc | 628950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 SS】 | 2005年06月 | BC-CK43A | 385cc | 693000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2005年06月 | BA-CJ43A | 249cc | 607950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS】 | 2005年06月 | BC-CK43A | 385cc | 660450円 |
【スズキ スカイウェイブ250】 | 2005年06月 | BA-CJ43A | 249cc | 586950円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2005年06月 | BC-CK43A | 385cc | 639450円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド】 | 2005年09月 | BC-CK43A | 385cc | 660450円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2005年09月 | BA-CJ43A | 249cc | 607950円 |
【スズキ スカイウェイブ650】 | 2006年01月 | BC-CP51A | 638cc | 912450円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2006年01月 | BC-CP51A | 638cc | 1038450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 SS 限定車】 | 2006年03月 | BA-CJ43A | 249cc | 628950円 |
【スズキ スカイウェイブ250】 | 2006年04月 | BA-CJ44A | 249cc | 618450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2006年04月 | BA-CJ44A | 249cc | 628950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS】 | 2006年05月 | BC-CK44A | 399cc | 691950円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2006年06月 | BC-CK44A | 399cc | 670950円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド】 | 2006年10月 | BC-CK44A | 399cc | 691950円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2006年10月 | BA-CJ44A | 249cc | 639450円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2007年01月 | BC-CP51A | 638cc | 1038450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2007年03月 | JBA-CJ45A | 249cc | 693000円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS】 | 2007年08月 | BC-CK44A | 399cc | 691950円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド】 | 2007年10月 | BC-CK44A | 399cc | 702450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2007年10月 | JBK-CJ45A | 249cc | 693000円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2007年10月 | JBK-CJ46A | 249cc | 660450円 |
【スズキ スカイウェイブ650】 | 2007年12月 | EBL-CP52A | 638cc | 912450円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2007年12月 | BC-CK44A | 399cc | 670950円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2007年12月 | EBL-CP52A | 638cc | 1038450円 |
【スズキ スカイウェイブ250】 | 2007年12月 | JBK-CJ46A | 249cc | 639450円 |
【スズキ スカイウェイブSS】 | 2008年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 670950円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2008年01月 | JBK-CJ44A | 249cc | 649950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS】 | 2008年01月 | BC-CK44A | 399cc | 691950円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2008年03月 | JBK-CJ45A | 249cc | 703500円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2008年10月 | JBK-CJ46A | 249cc | 649950円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2008年11月 | EBL-CP52A | 638cc | 1092000円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2008年12月 | JBK-CJ46A | 249cc | 660450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS ベーシック】 | 2008年12月 | JBK-CJ46A | 249cc | 628950円 |
【スズキ スカイウェイブSS】 | 2008年12月 | JBK-CJ46A | 249cc | 670950円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2009年04月 | EBL-CK45A | 399cc | 775950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS ABS】 | 2009年04月 | EBL-CK45A | 399cc | 765450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2009年05月 | JBK-CJ45A | 249cc | 703500円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2011年01月 | EBL-CK45A | 399cc | 787500円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS ABS】 | 2011年01月 | EBL-CK45A | 399cc | 777000円 |
【スズキ スカイウェイブSS】 | 2011年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 682500円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2011年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 672000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2011年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 661500円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS ベーシック】 | 2011年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 640500円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2011年01月 | JBK-CJ45A | 249cc | 714000円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2011年05月 | EBL-CP52A | 638cc | 1113000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS ベーシック】 | 2012年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 640500円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2012年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 672000円 |
【スズキ スカイウェイブSS】 | 2012年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 682500円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2012年01月 | JBK-CJ45A | 249cc | 714000円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2012年01月 | EBL-CK45A | 399cc | 787500円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS ABS】 | 2012年03月 | EBL-CK45A | 399cc | 777000円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2012年05月 | EBL-CP52A | 638cc | 1113000円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2013年01月 | EBL-CP52A | 638cc | 1113000円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2013年01月 | EBL-CK45A | 399cc | 787500円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2013年03月 | JBK-CJ46A | 249cc | 672000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2013年03月 | JBK-CJ45A | 249cc | 714000円 |
【スズキ スカイウェイブSS】 | 2013年03月 | JBK-CJ46A | 249cc | 682500円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS ベーシック】 | 2013年03月 | JBK-CJ46A | 249cc | 640500円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2013年10月 | EBL-CK45A | 399cc | 787500円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2013年10月 | EBL-CP52A | 638cc | 1113000円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2014年04月 | JBK-CJ46A | 249cc | 691200円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS ベーシック】 | 2014年04月 | JBK-CJ46A | 249cc | 658800円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2014年04月 | EBL-CP52A | 638cc | 1144800円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2014年04月 | EBL-CK45A | 399cc | 810000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2014年04月 | JBK-CJ45A | 249cc | 734400円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS ABS】 | 2014年04月 | EBL-CK45A | 399cc | 799200円 |
【スズキ スカイウェイブSS】 | 2014年04月 | JBK-CJ46A | 249cc | 702000円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2014年08月 | EBL-CK45A | 399cc | 810000円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2014年08月 | EBL-CP52A | 638cc | 1144800円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS ABS】 | 2014年10月 | EBL-CK45A | 399cc | 799200円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2015年08月 | EBL-CP52A | 638cc | 1144800円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2015年08月 | EBL-CK45A | 399cc | 842400円 |
ここから下が過去の「スカイウェイブ」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「スカイウェイブ」買取価格の事例です。
スカイウェイブ 400の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-19 | スカイウェイブ 400 | 1999年 | 17850km | 399cc | 9000円 | |
2020-09-20 | スカイウェイブ 400 | 2002年 | 不明 | 5484km | 399cc | 61000円 |
2019-06-29 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 不明 | 8071km | 399cc | 62000円 |
2017-03-24 | スカイウェイブ 400 | 2002年 | 白 | 17665km | 399cc | 65000円 |
2016-12-07 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 白 | 17896km | 399cc | 65000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 1999年 | シルバーグレイ | 54857km | 399cc | 33380円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2000年 | 紺 | 15263km | 399cc | 32000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2000年 | 銀 | 15377km | 399cc | 21000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2000年 | 白 | 22508km | 399cc | 34000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2000年 | 白 | 36911km | 399cc | 23000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2001年 | 銀 | 34198km | 399cc | 42000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 黒 | 14703km | 399cc | 130000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 黒 | 18413km | 399cc | 89000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 黒 | 28508km | 399cc | 100000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 銀 | 31273km | 399cc | 94000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2004年 | 銀 | 9335km | 399cc | 131000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2004年 | 白 | 50743km | 399cc | 75000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 1062km | 399cc | 210000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 27145km | 399cc | 137000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 39445km | 399cc | 74500円 |
2015-08-05 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 黒 | 13236km | 399cc | 120000円 |
2015-08-05 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 黒 | 18259km | 399cc | 87000円 |
2015-08-05 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 銀 | 30717km | 399cc | 97000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ 400 | 1999年 | シルバーグレイ | 58905km | 399cc | 37380円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 27793km | 399cc | 147000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 36525km | 399cc | 79500円 |
2014-12-05 | スカイウェイブ 400 | 2004年 | 銀 | 8055km | 399cc | 131000円 |
2014-09-14 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 27537km | 399cc | 137000円 |
2014-09-14 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 36630km | 399cc | 77500円 |
2014-08-13 | スカイウェイブ 400 | 1999年 | シルバーグレイ | 59591km | 399cc | 32380円 |
スカイウェイブ250 リミテッドの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | スカイウェイブ250 リミテッド | 不明 | 19710km | 249cc | 56000円 | |
2021-04-02 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2012年 | 309km | 249cc | 302000円 | |
2021-01-10 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2008年 | 50560km | 249cc | 18000円 | |
2021-01-10 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2013年 | 35565km | 249cc | 71000円 | |
2021-01-10 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2014年 | 2532km | 249cc | 250000円 | |
2021-01-10 | スカイウェイブ250 リミテッド | 不明 | 36353km | 249cc | 9000円 | |
2020-06-19 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2014年 | 黒 | 5210km | 249cc | 123000円 |
2019-11-06 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2016年 | 不明 | 24093km | 249cc | 95000円 |
2019-06-14 | スカイウェイブ250 リミテッド | 不明 | 不明 | 13553km | 249cc | 221000円 |
2019-01-25 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2011年 | 不明 | 2087km | 249cc | 240000円 |
2018-04-12 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2002年 | 不明 | 4019km | 249cc | 64000円 |
2018-02-03 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2017年 | 不明 | 1261km | 249cc | 330000円 |
2017-08-18 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2013年 | 不明 | 3969km | 249cc | 310000円 |
2017-04-30 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2012年 | 銀 | 3385km | 249cc | 61000円 |
2017-01-20 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2012年 | 銀 | 9161km | 249cc | 231000円 |
2016-05-14 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2015年 | 黒 | 2224km | 249cc | 286000円 |
2015-09-01 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2000年 | 黒 | 25298km | 249cc | 12000円 |
2015-09-01 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2004年 | 黒 | 29533km | 249cc | 61000円 |
2015-09-01 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2005年 | 黒 | 56432km | 249cc | 141000円 |
2015-09-01 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2010年 | 銀 | 27444km | 249cc | 100000円 |
2015-09-01 | スカイウェイブ250 リミテッド | 不明 | 銀 | 38512km | 249cc | 155000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2006年 | 灰 | 26452km | 249cc | 231000円 |
2014-08-13 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2006年 | 灰 | 25703km | 249cc | 221000円 |
スカイウェイブ650LXの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-01 | スカイウェイブ650LX | 2011年 | 59230km | 638cc | 220000円 | |
2021-08-11 | スカイウェイブ650LX | 2010年 | 5904km | 638cc | 260000円 | |
2020-08-14 | スカイウェイブ650LX | 2004年 | 銀 | 4398km | 638cc | 220000円 |
2020-08-14 | スカイウェイブ650LX | 2015年 | 不明 | 22877km | 638cc | 310000円 |
2020-02-07 | スカイウェイブ650LX | 2013年 | 不明 | 18960km | 638cc | 310000円 |
2019-05-26 | スカイウェイブ650LX | 2018年 | 不明 | 11034km | 638cc | 610000円 |
2018-05-28 | スカイウェイブ650LX | 2009年 | 不明 | 11192km | 638cc | 210000円 |
2018-05-28 | スカイウェイブ650LX | 2014年 | 不明 | 8755km | 638cc | 510000円 |
2017-12-25 | スカイウェイブ650LX | 2004年 | 不明 | 10744km | 638cc | 200000円 |
2017-12-25 | スカイウェイブ650LX | 2011年 | 不明 | 22357km | 638cc | 290000円 |
2016-12-05 | スカイウェイブ650LX | 2010年 | 銀 | 14035km | 638cc | 341000円 |
2016-04-18 | スカイウェイブ650LX | 2009年 | 黒 | 23527km | 638cc | 340000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2004年 | 銀 | 26187km | 638cc | 310000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 1884km | 638cc | 530000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 13738km | 638cc | 270000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 30563km | 638cc | 260000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 5765km | 638cc | 418000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 6457km | 638cc | 432000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 7830km | 638cc | 410000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2006年 | 銀 | 16418km | 638cc | 390000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2006年 | 該当なし | 18880km | 638cc | 270000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2006年 | 銀 | 8793km | 638cc | 422000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2007年 | 白 | 1232km | 638cc | 570000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2010年 | 灰 | 1776km | 638cc | 370000円 |
2015-05-11 | スカイウェイブ650LX | 2011年 | 黒 | 2636km | 638cc | 480000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 1045km | 638cc | 550000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 1062km | 638cc | 506000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 33072km | 638cc | 314000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 9369km | 638cc | 418000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 6609km | 638cc | 442000円 |
スカイウェイブ250 タイプS ベーシックの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-07 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2010年 | 27239km | 249cc | 38000円 | |
2020-05-15 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2012年 | 不明 | 23984km | 249cc | 76000円 |
2020-05-15 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2012年 | 不明 | 27514km | 249cc | 34000円 |
2020-02-25 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2007年 | 黒 | 31471km | 249cc | 44000円 |
2019-10-18 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2015年 | 不明 | 6861km | 249cc | 230000円 |
2019-08-09 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2015年 | 不明 | 11474km | 249cc | 160000円 |
2019-04-01 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2017年 | 不明 | 3707km | 249cc | 160000円 |
2019-04-01 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 不明 | 不明 | 18053km | 249cc | 82000円 |
2019-02-21 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2014年 | 不明 | 10229km | 249cc | 220000円 |
2018-03-31 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2013年 | 不明 | 55030km | 249cc | 21000円 |
2017-11-21 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2012年 | 不明 | 30822km | 249cc | 23000円 |
2017-07-27 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2010年 | 白 | 14264km | 249cc | 100000円 |
2016-11-21 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2008年 | 黄緑 | 52084km | 249cc | 44000円 |
2015-10-28 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 白 | 11599km | 249cc | 240000円 |
2015-10-28 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 白 | 365km | 249cc | 220000円 |
2015-10-28 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 黒 | 4911km | 249cc | 320000円 |
2015-10-28 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | パール | 3752km | 249cc | 280000円 |
2015-10-28 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2011年 | 黒 | 503km | 249cc | 400000円 |
2015-08-03 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 白 | 21237km | 249cc | 230000円 |
2015-08-03 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 白 | 4884km | 249cc | 346000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 銀 | 2464km | 249cc | 366000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 白 | 3047km | 249cc | 356000円 |
2014-08-18 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 銀 | 2402km | 249cc | 356000円 |
スカイウェイブ250SSの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-03 | スカイウェイブ250SS | 2009年 | 9241km | 249cc | 100000円 | |
2021-05-03 | スカイウェイブ250SS | 2014年 | 34118km | 249cc | 22000円 | |
2020-12-20 | スカイウェイブ250SS | 2006年 | 27597km | 249cc | 12000円 | |
2020-12-20 | スカイウェイブ250SS | 不明 | 9354km | 249cc | 10000円 | |
2020-07-22 | スカイウェイブ250SS | 不明 | 黒 | 3886km | 249cc | 240000円 |
2020-01-23 | スカイウェイブ250SS | 2008年 | 不明 | 24133km | 249cc | 48000円 |
2020-01-23 | スカイウェイブ250SS | 2008年 | 不明 | 28724km | 249cc | 52000円 |
2020-01-23 | スカイウェイブ250SS | 2014年 | 不明 | 13825km | 249cc | 66000円 |
2019-11-14 | スカイウェイブ250SS | 不明 | 不明 | 26372km | 249cc | 14000円 |
2019-07-28 | スカイウェイブ250SS | 2013年 | 不明 | 17708km | 249cc | 182000円 |
2019-05-13 | スカイウェイブ250SS | 2005年 | 不明 | 16340km | 249cc | 24000円 |
2019-05-13 | スカイウェイブ250SS | 2011年 | 不明 | 17107km | 249cc | 100000円 |
2019-05-13 | スカイウェイブ250SS | 2014年 | 不明 | 4828km | 249cc | 290000円 |
2019-02-26 | スカイウェイブ250SS | 2007年 | 不明 | 12814km | 249cc | 11000円 |
2019-02-26 | スカイウェイブ250SS | 不明 | 不明 | 13877km | 249cc | 32000円 |
2018-09-05 | スカイウェイブ250SS | 2008年 | 不明 | 27624km | 249cc | 21000円 |
2018-09-05 | スカイウェイブ250SS | 2010年 | 不明 | 18044km | 249cc | 100000円 |
2018-01-01 | スカイウェイブ250SS | 2009年 | 不明 | 32785km | 249cc | 24000円 |
2018-01-01 | スカイウェイブ250SS | 2010年 | 黒 | 28035km | 249cc | 121000円 |
2018-01-01 | スカイウェイブ250SS | 2010年 | 不明 | 34618km | 249cc | 55000円 |
2018-01-01 | スカイウェイブ250SS | 不明 | 不明 | 34869km | 249cc | 14000円 |
2017-06-02 | スカイウェイブ250SS | 2007年 | 不明 | 9634km | 249cc | 235000円 |
2017-04-18 | スカイウェイブ250SS | 2011年 | 不明 | 37572km | 249cc | 100000円 |
2017-04-18 | スカイウェイブ250SS | 2012年 | 白 | 12214km | 249cc | 85000円 |
2017-01-24 | スカイウェイブ250SS | 2005年 | 青 | 11515km | 249cc | 46000円 |
2017-01-24 | スカイウェイブ250SS | 2007年 | 黒 | 16028km | 249cc | 97000円 |
2017-01-24 | スカイウェイブ250SS | 不明 | 黒 | 18452km | 249cc | 93000円 |
2016-07-29 | スカイウェイブ250SS | 2006年 | 黒 | 32454km | 249cc | 20000円 |
2016-07-29 | スカイウェイブ250SS | 2010年 | 黒 | 9689km | 249cc | 210000円 |
2016-04-04 | スカイウェイブ250SS | 2009年 | 黒 | 18570km | 249cc | 170000円 |
スカイウェイブ400 タイプSの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-11 | スカイウェイブ400 タイプS | 不明 | 4892km | 399cc | 32000円 | |
2020-05-15 | スカイウェイブ400 タイプS | 2005年 | 不明 | 28930km | 399cc | 23000円 |
2019-08-27 | スカイウェイブ400 タイプS | 2006年 | 不明 | 25629km | 399cc | 77000円 |
2018-02-06 | スカイウェイブ400 タイプS | 2009年 | 不明 | 34659km | 399cc | 61000円 |
2017-10-20 | スカイウェイブ400 タイプS | 2006年 | 不明 | 18285km | 399cc | 42000円 |
2017-10-20 | スカイウェイブ400 タイプS | 2012年 | 不明 | 12845km | 399cc | 200000円 |
2017-10-20 | スカイウェイブ400 タイプS | 2012年 | 不明 | 21462km | 399cc | 120000円 |
2015-10-24 | スカイウェイブ400 タイプS | 2004年 | 黒 | 54019km | 399cc | 41000円 |
2015-10-24 | スカイウェイブ400 タイプS | 2005年 | 白 | 11671km | 399cc | 270000円 |
2015-10-24 | スカイウェイブ400 タイプS | 2007年 | 黒 | 7834km | 399cc | 220000円 |
2015-08-10 | スカイウェイブ400 タイプS | 2007年 | 白 | 4887km | 399cc | 240000円 |
2015-08-10 | スカイウェイブ400 タイプS | 2007年 | 白 | 8011km | 399cc | 220000円 |
2015-08-10 | スカイウェイブ400 タイプS | 2008年 | 白 | 19942km | 399cc | 120000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ400 タイプS | 2007年 | 茶 | 14288km | 399cc | 205000円 |
2014-09-06 | スカイウェイブ400 タイプS | 2007年 | 茶 | 10825km | 399cc | 195000円 |
2014-08-17 | スカイウェイブ400 タイプS | 2004年 | 白 | 8820km | 399cc | 161000円 |
