原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
スズキ スカイウェイブを売る時の買取価格はいくら?
スズキ スカイウェイブの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「スズキ スカイウェイブ」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【スズキ スカイウェイブ】 | 2000年07月 | BA-CJ42A | 249cc | 549000円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2000年08月 | BC-CK42A | 385cc | 599000円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2001年10月 | BC-CK42A | 385cc | 599000円 |
【スズキ スカイウェイブ250】 | 2001年10月 | BA-CJ42A | 249cc | 549000円 |
【スズキ スカイウェイブ400 ウィンターバージョン】 | 2001年11月 | BC-CK42A | 385cc | 619000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 ウィンターバージョン】 | 2001年11月 | BA-CJ42A | 249cc | 569000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2001年11月 | BA-CJ42A | 249cc | 569000円 |
【スズキ スカイウェイブ650】 | 2002年06月 | BC-CP51A | 638cc | 859000円 |
【スズキ スカイウェイブ250】 | 2002年08月 | BA-CJ43A | 249cc | 576450円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2002年09月 | BC-CK43A | 385cc | 599000円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッドバージョン】 | 2002年11月 | BC-CK43A | 385cc | 619000円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッドバージョン】 | 2002年11月 | BA-CJ43A | 249cc | 569000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2002年12月 | BA-CJ42A | 249cc | 569000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2003年03月 | BA-CJ43A | 249cc | 569000円 |
【スズキ スカイウェイブ650 50周年記念車】 | 2003年03月 | BC-CP51A | 638cc | 950000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2003年05月 | BA-CJ43A | 249cc | 597450円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2003年08月 | BC-CK43A | 385cc | 628950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS】 | 2003年08月 | BC-CK43A | 385cc | 649950円 |
【スズキ スカイウェイブ650】 | 2003年08月 | BC-CP51A | 638cc | 901950円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド】 | 2003年10月 | BC-CK43A | 385cc | 649950円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2003年10月 | BA-CJ43A | 249cc | 597450円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2004年01月 | BC-CP51A | 638cc | 1006950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS】 | 2004年07月 | BC-CK43A | 385cc | 660450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2004年07月 | BA-CJ43A | 249cc | 607950円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2004年07月 | BC-CK43A | 385cc | 639450円 |
【スズキ スカイウェイブ250】 | 2004年07月 | BA-CJ43A | 249cc | 586950円 |
【スズキ スカイウェイブ650リミテッド】 | 2004年11月 | BC-CP51A | 638cc | 922950円 |
【スズキ スカイウェイブ250 SS】 | 2005年01月 | BA-CJ43A | 249cc | 628950円 |
【スズキ スカイウェイブ650】 | 2005年02月 | BC-CP51A | 638cc | 912450円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2005年04月 | BC-CP51A | 638cc | 1038450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 SS】 | 2005年06月 | BA-CJ43A | 249cc | 628950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 SS】 | 2005年06月 | BC-CK43A | 385cc | 693000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2005年06月 | BA-CJ43A | 249cc | 607950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS】 | 2005年06月 | BC-CK43A | 385cc | 660450円 |
【スズキ スカイウェイブ250】 | 2005年06月 | BA-CJ43A | 249cc | 586950円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2005年06月 | BC-CK43A | 385cc | 639450円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド】 | 2005年09月 | BC-CK43A | 385cc | 660450円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2005年09月 | BA-CJ43A | 249cc | 607950円 |
【スズキ スカイウェイブ650】 | 2006年01月 | BC-CP51A | 638cc | 912450円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2006年01月 | BC-CP51A | 638cc | 1038450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 SS 限定車】 | 2006年03月 | BA-CJ43A | 249cc | 628950円 |
【スズキ スカイウェイブ250】 | 2006年04月 | BA-CJ44A | 249cc | 618450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2006年04月 | BA-CJ44A | 249cc | 628950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS】 | 2006年05月 | BC-CK44A | 399cc | 691950円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2006年06月 | BC-CK44A | 399cc | 670950円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド】 | 2006年10月 | BC-CK44A | 399cc | 691950円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2006年10月 | BA-CJ44A | 249cc | 639450円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2007年01月 | BC-CP51A | 638cc | 1038450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2007年03月 | JBA-CJ45A | 249cc | 693000円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS】 | 2007年08月 | BC-CK44A | 399cc | 691950円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド】 | 2007年10月 | BC-CK44A | 399cc | 702450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2007年10月 | JBK-CJ45A | 249cc | 693000円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2007年10月 | JBK-CJ46A | 249cc | 660450円 |
【スズキ スカイウェイブ650】 | 2007年12月 | EBL-CP52A | 638cc | 912450円 |
【スズキ スカイウェイブ400】 | 2007年12月 | BC-CK44A | 399cc | 670950円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2007年12月 | EBL-CP52A | 638cc | 1038450円 |
【スズキ スカイウェイブ250】 | 2007年12月 | JBK-CJ46A | 249cc | 639450円 |
【スズキ スカイウェイブSS】 | 2008年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 670950円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2008年01月 | JBK-CJ44A | 249cc | 649950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS】 | 2008年01月 | BC-CK44A | 399cc | 691950円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2008年03月 | JBK-CJ45A | 249cc | 703500円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2008年10月 | JBK-CJ46A | 249cc | 649950円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2008年11月 | EBL-CP52A | 638cc | 1092000円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2008年12月 | JBK-CJ46A | 249cc | 660450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS ベーシック】 | 2008年12月 | JBK-CJ46A | 249cc | 628950円 |
【スズキ スカイウェイブSS】 | 2008年12月 | JBK-CJ46A | 249cc | 670950円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2009年04月 | EBL-CK45A | 399cc | 775950円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS ABS】 | 2009年04月 | EBL-CK45A | 399cc | 765450円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2009年05月 | JBK-CJ45A | 249cc | 703500円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2011年01月 | EBL-CK45A | 399cc | 787500円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS ABS】 | 2011年01月 | EBL-CK45A | 399cc | 777000円 |
【スズキ スカイウェイブSS】 | 2011年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 682500円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2011年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 672000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS】 | 2011年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 661500円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS ベーシック】 | 2011年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 640500円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2011年01月 | JBK-CJ45A | 249cc | 714000円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2011年05月 | EBL-CP52A | 638cc | 1113000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS ベーシック】 | 2012年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 640500円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2012年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 672000円 |
【スズキ スカイウェイブSS】 | 2012年01月 | JBK-CJ46A | 249cc | 682500円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2012年01月 | JBK-CJ45A | 249cc | 714000円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2012年01月 | EBL-CK45A | 399cc | 787500円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS ABS】 | 2012年03月 | EBL-CK45A | 399cc | 777000円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2012年05月 | EBL-CP52A | 638cc | 1113000円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2013年01月 | EBL-CP52A | 638cc | 1113000円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2013年01月 | EBL-CK45A | 399cc | 787500円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2013年03月 | JBK-CJ46A | 249cc | 672000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2013年03月 | JBK-CJ45A | 249cc | 714000円 |
【スズキ スカイウェイブSS】 | 2013年03月 | JBK-CJ46A | 249cc | 682500円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS ベーシック】 | 2013年03月 | JBK-CJ46A | 249cc | 640500円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2013年10月 | EBL-CK45A | 399cc | 787500円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2013年10月 | EBL-CP52A | 638cc | 1113000円 |
【スズキ スカイウェイブ250リミテッド】 | 2014年04月 | JBK-CJ46A | 249cc | 691200円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプS ベーシック】 | 2014年04月 | JBK-CJ46A | 249cc | 658800円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2014年04月 | EBL-CP52A | 638cc | 1144800円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2014年04月 | EBL-CK45A | 399cc | 810000円 |
【スズキ スカイウェイブ250 タイプM】 | 2014年04月 | JBK-CJ45A | 249cc | 734400円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS ABS】 | 2014年04月 | EBL-CK45A | 399cc | 799200円 |
【スズキ スカイウェイブSS】 | 2014年04月 | JBK-CJ46A | 249cc | 702000円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2014年08月 | EBL-CK45A | 399cc | 810000円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2014年08月 | EBL-CP52A | 638cc | 1144800円 |
【スズキ スカイウェイブ400 タイプS ABS】 | 2014年10月 | EBL-CK45A | 399cc | 799200円 |
【スズキ スカイウェイブ650LX】 | 2015年08月 | EBL-CP52A | 638cc | 1144800円 |
【スズキ スカイウェイブ400リミテッド ABS】 | 2015年08月 | EBL-CK45A | 399cc | 842400円 |
ここから下が過去の「スカイウェイブ」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「スカイウェイブ」買取価格の事例です。
スカイウェイブ 400の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-19 | スカイウェイブ 400 | 1999年 | 17321km | 399cc | 9000円 | |
2020-09-20 | スカイウェイブ 400 | 2002年 | 不明 | 9138km | 399cc | 63000円 |
2019-06-29 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 不明 | 9695km | 399cc | 59000円 |
2017-03-24 | スカイウェイブ 400 | 2002年 | 白 | 16444km | 399cc | 62000円 |
2016-12-07 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 白 | 18103km | 399cc | 64000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 1999年 | シルバーグレイ | 59283km | 399cc | 36380円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2000年 | 紺 | 18288km | 399cc | 33000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2000年 | 銀 | 18693km | 399cc | 18000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2000年 | 白 | 20015km | 399cc | 33000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2000年 | 白 | 33695km | 399cc | 20000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2001年 | 銀 | 34819km | 399cc | 44000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 黒 | 13825km | 399cc | 130000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 黒 | 18335km | 399cc | 86000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 黒 | 25375km | 399cc | 100000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 銀 | 33953km | 399cc | 95000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2004年 | 銀 | 9093km | 399cc | 121000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2004年 | 白 | 58278km | 399cc | 75000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 2355km | 399cc | 210000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 27242km | 399cc | 127000円 |
2015-09-16 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 36559km | 399cc | 75500円 |
2015-08-05 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 黒 | 14596km | 399cc | 130000円 |
2015-08-05 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 黒 | 16918km | 399cc | 86000円 |
2015-08-05 | スカイウェイブ 400 | 2003年 | 銀 | 32990km | 399cc | 94000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ 400 | 1999年 | シルバーグレイ | 53035km | 399cc | 40380円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 29595km | 399cc | 137000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 36923km | 399cc | 80500円 |
2014-12-05 | スカイウェイブ 400 | 2004年 | 銀 | 5900km | 399cc | 121000円 |
2014-09-14 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 25501km | 399cc | 127000円 |
2014-09-14 | スカイウェイブ 400 | 2006年 | 銀 | 39467km | 399cc | 77500円 |
2014-08-13 | スカイウェイブ 400 | 1999年 | シルバーグレイ | 56144km | 399cc | 35380円 |
スカイウェイブ250 リミテッドの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | スカイウェイブ250 リミテッド | 不明 | 18107km | 249cc | 59000円 | |
2021-04-02 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2012年 | 469km | 249cc | 302000円 | |
2021-01-10 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2008年 | 54421km | 249cc | 16000円 | |
2021-01-10 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2013年 | 35606km | 249cc | 73000円 | |
2021-01-10 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2014年 | 2399km | 249cc | 250000円 | |
2021-01-10 | スカイウェイブ250 リミテッド | 不明 | 30628km | 249cc | 10000円 | |
2020-06-19 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2014年 | 黒 | 7444km | 249cc | 123000円 |
2019-11-06 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2016年 | 不明 | 21787km | 249cc | 92000円 |
2019-06-14 | スカイウェイブ250 リミテッド | 不明 | 不明 | 14007km | 249cc | 221000円 |
2019-01-25 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2011年 | 不明 | 1984km | 249cc | 240000円 |
2018-04-12 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2002年 | 不明 | 4454km | 249cc | 62000円 |
2018-02-03 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2017年 | 不明 | 1566km | 249cc | 330000円 |
2017-08-18 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2013年 | 不明 | 3514km | 249cc | 310000円 |
2017-04-30 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2012年 | 銀 | 3788km | 249cc | 65000円 |
2017-01-20 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2012年 | 銀 | 6792km | 249cc | 241000円 |
2016-05-14 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2015年 | 黒 | 2304km | 249cc | 296000円 |
2015-09-01 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2000年 | 黒 | 26064km | 249cc | 11000円 |
2015-09-01 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2004年 | 黒 | 25931km | 249cc | 64000円 |
2015-09-01 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2005年 | 黒 | 53299km | 249cc | 141000円 |
2015-09-01 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2010年 | 銀 | 28307km | 249cc | 100000円 |
2015-09-01 | スカイウェイブ250 リミテッド | 不明 | 銀 | 38423km | 249cc | 165000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2006年 | 灰 | 26246km | 249cc | 241000円 |
2014-08-13 | スカイウェイブ250 リミテッド | 2006年 | 灰 | 25225km | 249cc | 211000円 |
スカイウェイブ650LXの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-01 | スカイウェイブ650LX | 2011年 | 51412km | 638cc | 220000円 | |
2021-08-11 | スカイウェイブ650LX | 2010年 | 7763km | 638cc | 270000円 | |
2020-08-14 | スカイウェイブ650LX | 2004年 | 銀 | 4928km | 638cc | 220000円 |
2020-08-14 | スカイウェイブ650LX | 2015年 | 不明 | 24167km | 638cc | 310000円 |
2020-02-07 | スカイウェイブ650LX | 2013年 | 不明 | 18663km | 638cc | 310000円 |
2019-05-26 | スカイウェイブ650LX | 2018年 | 不明 | 10322km | 638cc | 610000円 |
2018-05-28 | スカイウェイブ650LX | 2009年 | 不明 | 13901km | 638cc | 220000円 |
2018-05-28 | スカイウェイブ650LX | 2014年 | 不明 | 6735km | 638cc | 510000円 |
2017-12-25 | スカイウェイブ650LX | 2004年 | 不明 | 13429km | 638cc | 200000円 |
2017-12-25 | スカイウェイブ650LX | 2011年 | 不明 | 20955km | 638cc | 280000円 |
2016-12-05 | スカイウェイブ650LX | 2010年 | 銀 | 13946km | 638cc | 331000円 |
2016-04-18 | スカイウェイブ650LX | 2009年 | 黒 | 21231km | 638cc | 350000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2004年 | 銀 | 29455km | 638cc | 320000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 2704km | 638cc | 530000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 13676km | 638cc | 270000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 32486km | 638cc | 270000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 8268km | 638cc | 418000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 6136km | 638cc | 432000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 9878km | 638cc | 410000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2006年 | 銀 | 19685km | 638cc | 390000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2006年 | 該当なし | 17421km | 638cc | 270000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2006年 | 銀 | 6849km | 638cc | 422000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2007年 | 白 | 1591km | 638cc | 570000円 |
2015-08-24 | スカイウェイブ650LX | 2010年 | 灰 | 1273km | 638cc | 370000円 |
2015-05-11 | スカイウェイブ650LX | 2011年 | 黒 | 2165km | 638cc | 480000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 1963km | 638cc | 550000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 1932km | 638cc | 516000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 32442km | 638cc | 314000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 6620km | 638cc | 428000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ650LX | 2005年 | 銀 | 8578km | 638cc | 442000円 |
スカイウェイブ250 タイプS ベーシックの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-07 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2010年 | 26446km | 249cc | 34000円 | |
2020-05-15 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2012年 | 不明 | 22327km | 249cc | 78000円 |
2020-05-15 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2012年 | 不明 | 26341km | 249cc | 35000円 |
2020-02-25 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2007年 | 黒 | 32534km | 249cc | 44000円 |
2019-10-18 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2015年 | 不明 | 6494km | 249cc | 230000円 |
2019-08-09 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2015年 | 不明 | 10005km | 249cc | 160000円 |
2019-04-01 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2017年 | 不明 | 3635km | 249cc | 160000円 |
2019-04-01 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 不明 | 不明 | 15396km | 249cc | 84000円 |
2019-02-21 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2014年 | 不明 | 11741km | 249cc | 220000円 |
2018-03-31 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2013年 | 不明 | 50036km | 249cc | 25000円 |
2017-11-21 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2012年 | 不明 | 32704km | 249cc | 22000円 |
2017-07-27 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2010年 | 白 | 10687km | 249cc | 100000円 |
2016-11-21 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2008年 | 黄緑 | 52501km | 249cc | 42000円 |
2015-10-28 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 白 | 10807km | 249cc | 250000円 |
2015-10-28 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 白 | 990km | 249cc | 230000円 |
2015-10-28 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 黒 | 4970km | 249cc | 320000円 |
2015-10-28 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | パール | 3820km | 249cc | 280000円 |
2015-10-28 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2011年 | 黒 | 679km | 249cc | 400000円 |
2015-08-03 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 白 | 21062km | 249cc | 240000円 |
2015-08-03 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 白 | 3771km | 249cc | 336000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 銀 | 2160km | 249cc | 356000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 白 | 4393km | 249cc | 366000円 |
2014-08-18 | スカイウェイブ250 タイプS ベーシック | 2009年 | 銀 | 2511km | 249cc | 356000円 |
スカイウェイブ250SSの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-03 | スカイウェイブ250SS | 2009年 | 9380km | 249cc | 100000円 | |
2021-05-03 | スカイウェイブ250SS | 2014年 | 38334km | 249cc | 23000円 | |
2020-12-20 | スカイウェイブ250SS | 2006年 | 26692km | 249cc | 11000円 | |
2020-12-20 | スカイウェイブ250SS | 不明 | 6789km | 249cc | 10000円 | |
2020-07-22 | スカイウェイブ250SS | 不明 | 黒 | 3599km | 249cc | 230000円 |
2020-01-23 | スカイウェイブ250SS | 2008年 | 不明 | 22914km | 249cc | 47000円 |
2020-01-23 | スカイウェイブ250SS | 2008年 | 不明 | 28410km | 249cc | 49000円 |
2020-01-23 | スカイウェイブ250SS | 2014年 | 不明 | 10077km | 249cc | 64000円 |
2019-11-14 | スカイウェイブ250SS | 不明 | 不明 | 29360km | 249cc | 13000円 |
2019-07-28 | スカイウェイブ250SS | 2013年 | 不明 | 15737km | 249cc | 182000円 |
2019-05-13 | スカイウェイブ250SS | 2005年 | 不明 | 16419km | 249cc | 23000円 |
2019-05-13 | スカイウェイブ250SS | 2011年 | 不明 | 15627km | 249cc | 100000円 |
2019-05-13 | スカイウェイブ250SS | 2014年 | 不明 | 3893km | 249cc | 290000円 |
2019-02-26 | スカイウェイブ250SS | 2007年 | 不明 | 11424km | 249cc | 14000円 |
2019-02-26 | スカイウェイブ250SS | 不明 | 不明 | 12216km | 249cc | 35000円 |
2018-09-05 | スカイウェイブ250SS | 2008年 | 不明 | 27628km | 249cc | 21000円 |
2018-09-05 | スカイウェイブ250SS | 2010年 | 不明 | 18166km | 249cc | 100000円 |
2018-01-01 | スカイウェイブ250SS | 2009年 | 不明 | 34471km | 249cc | 23000円 |
2018-01-01 | スカイウェイブ250SS | 2010年 | 黒 | 28980km | 249cc | 121000円 |
2018-01-01 | スカイウェイブ250SS | 2010年 | 不明 | 37709km | 249cc | 51000円 |
2018-01-01 | スカイウェイブ250SS | 不明 | 不明 | 36972km | 249cc | 14000円 |
2017-06-02 | スカイウェイブ250SS | 2007年 | 不明 | 9787km | 249cc | 235000円 |
2017-04-18 | スカイウェイブ250SS | 2011年 | 不明 | 37606km | 249cc | 100000円 |
2017-04-18 | スカイウェイブ250SS | 2012年 | 白 | 13412km | 249cc | 84000円 |
2017-01-24 | スカイウェイブ250SS | 2005年 | 青 | 11838km | 249cc | 46000円 |
2017-01-24 | スカイウェイブ250SS | 2007年 | 黒 | 17019km | 249cc | 95000円 |
2017-01-24 | スカイウェイブ250SS | 不明 | 黒 | 19475km | 249cc | 93000円 |
2016-07-29 | スカイウェイブ250SS | 2006年 | 黒 | 37535km | 249cc | 19000円 |
2016-07-29 | スカイウェイブ250SS | 2010年 | 黒 | 9921km | 249cc | 210000円 |
2016-04-04 | スカイウェイブ250SS | 2009年 | 黒 | 17958km | 249cc | 170000円 |
スカイウェイブ400 タイプSの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-11 | スカイウェイブ400 タイプS | 不明 | 4018km | 399cc | 35000円 | |
2020-05-15 | スカイウェイブ400 タイプS | 2005年 | 不明 | 29301km | 399cc | 24000円 |
2019-08-27 | スカイウェイブ400 タイプS | 2006年 | 不明 | 27125km | 399cc | 78000円 |
2018-02-06 | スカイウェイブ400 タイプS | 2009年 | 不明 | 38478km | 399cc | 63000円 |
2017-10-20 | スカイウェイブ400 タイプS | 2006年 | 不明 | 16091km | 399cc | 45000円 |
2017-10-20 | スカイウェイブ400 タイプS | 2012年 | 不明 | 13624km | 399cc | 210000円 |
2017-10-20 | スカイウェイブ400 タイプS | 2012年 | 不明 | 22152km | 399cc | 120000円 |
2015-10-24 | スカイウェイブ400 タイプS | 2004年 | 黒 | 59005km | 399cc | 41000円 |
2015-10-24 | スカイウェイブ400 タイプS | 2005年 | 白 | 13701km | 399cc | 270000円 |
2015-10-24 | スカイウェイブ400 タイプS | 2007年 | 黒 | 6513km | 399cc | 220000円 |
2015-08-10 | スカイウェイブ400 タイプS | 2007年 | 白 | 3095km | 399cc | 230000円 |
2015-08-10 | スカイウェイブ400 タイプS | 2007年 | 白 | 5120km | 399cc | 220000円 |
2015-08-10 | スカイウェイブ400 タイプS | 2008年 | 白 | 17141km | 399cc | 130000円 |
2015-01-10 | スカイウェイブ400 タイプS | 2007年 | 茶 | 12472km | 399cc | 215000円 |
2014-09-06 | スカイウェイブ400 タイプS | 2007年 | 茶 | 11545km | 399cc | 195000円 |
2014-08-17 | スカイウェイブ400 タイプS | 2004年 | 白 | 9358km | 399cc | 161000円 |
