原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ フュージョンを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ フュージョンの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ フュージョン」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【ホンダ フュージョン SE】 | 1996年04月 | MF02 | 244cc | 540000円 |
【ホンダ フュージョン タイプX カラーオーダープラン】 | 2003年02月 | BA-MF02 | 244cc | 539000円 |
【ホンダ フュージョン】 | 2003年02月 | BA-MF02 | 244cc | 523950円 |
【ホンダ フュージョン タイプX】 | 2003年02月 | BA-MF02 | 244cc | 519000円 |
【ホンダ フュージョン タイプX スペシャル】 | 2003年09月 | BA-MF02 | 244cc | 519000円 |
【ホンダ フュージョン タイプX】 | 2004年02月 | BA-MF02 | 244cc | 544950円 |
【ホンダ フュージョン タイプXX】 | 2004年02月 | BA-MF02 | 244cc | 555450円 |
【ホンダ フュージョン SE】 | 2005年01月 | BA-MF02 | 244cc | 567000円 |
【ホンダ フュージョン タイプX】 | 2005年01月 | BA-MF02 | 244cc | 546000円 |
【ホンダ フュージョン タイプX】 | 2006年03月 | BA-MF02 | 244cc | 556500円 |
【ホンダ フュージョン SE】 | 2006年03月 | BA-MF02 | 244cc | 577500円 |
【ホンダ フュージョン SE・20th アニバーサリー】 | 2006年09月 | BA-MF02 | 244cc | 588000円 |
ここから下が過去の「フュージョン」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「フュージョン」買取価格の事例です。
フュージョン Type Xの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-06 | フュージョン Type X | 2003年 | 27947km | 244cc | 8000円 | |
2021-01-06 | フュージョン Type X | 不明 | 29942km | 244cc | 35000円 | |
2020-08-23 | フュージョン Type X | 2006年 | 不明 | 23663km | 244cc | 42000円 |
2019-10-13 | フュージョン Type X | 2005年 | 不明 | 18891km | 244cc | 41000円 |
2019-10-13 | フュージョン Type X | 不明 | 不明 | 10079km | 244cc | 19000円 |
2019-02-20 | フュージョン Type X | 不明 | 不明 | 24328km | 244cc | 11000円 |
2019-02-20 | フュージョン Type X | 不明 | 不明 | 38107km | 244cc | 12000円 |
2018-02-10 | フュージョン Type X | 2004年 | 不明 | 27962km | 244cc | 69000円 |
2017-10-22 | フュージョン Type X | 2007年 | 不明 | 36190km | 244cc | 26000円 |
2017-04-22 | フュージョン Type X | 2005年 | ベージュ | 8114km | 244cc | 20000円 |
2017-04-22 | フュージョン Type X | 2007年 | 不明 | 8517km | 244cc | 65000円 |
2016-07-13 | フュージョン Type X | 2004年 | 紫 | 15162km | 244cc | 44000円 |
2016-03-05 | フュージョン Type X | 2003年 | 黒 | 18090km | 244cc | 32000円 |
2016-03-05 | フュージョン Type X | 2004年 | 白 | 不明 | 244cc | 32000円 |
2016-03-05 | フュージョン Type X | 2006年 | ベージュ | 9172km | 244cc | 81000円 |
2015-12-02 | フュージョン Type X | 2006年 | ベージュ | 14843km | 244cc | 221000円 |
2015-12-02 | フュージョン Type X | 2007年 | 黒 | 6737km | 244cc | 262000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 1990年 | 黒 X 茶 | 39638km | 244cc | 37000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 2001年 | 黒 | 28381km | 244cc | 15000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 2002年 | 黒 | 11548km | 244cc | 64000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 2002年 | 黒 | 36110km | 244cc | 28000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 2003年 | パール | 14882km | 244cc | 58000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 2003年 | 黒 | 16359km | 244cc | 94000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 2003年 | 黒 | 20510km | 244cc | 128000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 2003年 | 黒 | 22352km | 244cc | 56000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 2004年 | 白 | 12670km | 244cc | 220000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 2004年 | 黒 | 14377km | 244cc | 41000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 2004年 | 黒 | 14230km | 244cc | 146000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 2004年 | 白 | 105151km | 244cc | 35000円 |
2015-09-10 | フュージョン Type X | 2004年 | 黒 | 20019km | 244cc | 12000円 |
フュージョンSEの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-05 | フュージョンSE | 不明 | 28451km | 244cc | 10000円 | |
2020-11-02 | フュージョンSE | 2009年 | 不明 | 4618km | 244cc | 13000円 |
2019-01-16 | フュージョンSE | 2009年 | 不明 | 2187km | 244cc | 51000円 |
2019-01-16 | フュージョンSE | 不明 | 赤 | 36786km | 244cc | 13000円 |
2018-06-10 | フュージョンSE | 不明 | 不明 | 7710km | 244cc | 21000円 |
2017-11-24 | フュージョンSE | 2006年 | 金 | 16859km | 244cc | 24000円 |
2017-01-21 | フュージョンSE | 1993年 | 黒 | 56946km | 244cc | 73000円 |
2017-01-21 | フュージョンSE | 1994年 | 黒 | 22038km | 244cc | 11000円 |
2016-04-28 | フュージョンSE | 1996年 | 白 | 3365km | 244cc | 35000円 |
2016-04-28 | フュージョンSE | 2006年 | ベージュ | 11434km | 244cc | 26000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 2001年 | 該当なし | 25133km | 244cc | 54000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 2004年 | ベージュ(ベージュ&ブラウン) | 14026km | 244cc | 65000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 2004年 | 黒 | 9952km | 244cc | 151000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 2005年 | 黒 | 5296km | 244cc | 130000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 2006年 | 黒 | 22117km | 244cc | 51000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 2006年 | 黒 | 4650km | 244cc | 228000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 2006年 | 黒 | 5140km | 244cc | 170000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 2007年 | 黒 | 13855km | 244cc | 170000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 2007年 | ベージュ | 13944km | 244cc | 72000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 2007年 | パール | 13521km | 244cc | 73000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 2008年 | 白 | 3161km | 244cc | 180000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 2009年 | 黒 | 1799km | 244cc | 190000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 不明 | 黒 | 2361km | 244cc | 53000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 不明 | 赤 | 11763km | 244cc | 60000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 不明 | 白 | 12510km | 244cc | 75000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 不明 | 黒 | 15756km | 244cc | 12000円 |
2015-10-15 | フュージョンSE | 不明 | 白 | 9433km | 244cc | 160000円 |
2015-01-10 | フュージョンSE | 2004年 | 黒 | 6887km | 244cc | 171000円 |
2015-01-10 | フュージョンSE | 2005年 | 黒 | 24986km | 244cc | 159000円 |
2015-01-10 | フュージョンSE | 2006年 | 黒 | 3116km | 244cc | 248000円 |
フュージョンの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-11 | フュージョン | 不明 | 16907km | 244cc | 377820円 | |
2021-05-11 | フュージョン | 不明 | 28437km | 244cc | 15000円 | |
2021-01-11 | フュージョン | 不明 | 24339km | 244cc | 6000円 | |
2021-01-11 | フュージョン | 不明 | 不明 | 244cc | 11000円 | |
2020-10-13 | フュージョン | 2003年 | 黒 | 19875km | 244cc | 260000円 |
2019-08-01 | フュージョン | 不明 | 不明 | 3732km | 244cc | 33000円 |
2018-01-02 | フュージョン | 2004年 | 不明 | 34099km | 244cc | 11000円 |
2017-05-10 | フュージョン | 不明 | 黒 | 33469km | 244cc | 12000円 |
2016-06-02 | フュージョン | 不明 | 黒 | 3121km | 244cc | 51000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 1990年 | 黒 | 24088km | 244cc | 35000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 1991年 | 水 | 22647km | 244cc | 34000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 1992年 | 銀 | 6738km | 244cc | 27100円 |
2015-10-08 | フュージョン | 1995年 | 銀 X 紺 | 14222km | 244cc | 36000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 1996年 | 紺 | 16674km | 244cc | 11000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 1996年 | 黒 | 26691km | 244cc | 65000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 2002年 | 黒 | 不明 | 244cc | 33000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 2003年 | パール | 14518km | 244cc | 147000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 2005年 | 黒 | 37583km | 244cc | 27000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 不明 | 黒 | 10816km | 244cc | 34000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 不明 | 銀 X 黒 | 14658km | 244cc | 49000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 不明 | 黒 X 黒 X 黒 | 12646km | 244cc | 55000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 不明 | パール | 14761km | 244cc | 59000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 不明 | 白 | 13179km | 244cc | 82000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 不明 | 黒 | 18050km | 244cc | 60000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 不明 | 黒 | 26760km | 244cc | 17000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 不明 | 黒 | 26583km | 244cc | 18000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 不明 | 白 | 39628km | 244cc | 12000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 不明 | 黒 | 9270km | 244cc | 125000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 不明 | 黒 | 7339km | 244cc | 37000円 |
2015-10-08 | フュージョン | 不明 | 白 | 58495km | 244cc | 15000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。