原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ Dトラッカーを売る時の買取価格はいくら?
カワサキ Dトラッカーの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「カワサキ Dトラッカー」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【カワサキ Dトラッカー】 | 1999年02月 | LX250E | 249cc | 469000円 |
【カワサキ Dトラッカー】 | 2001年02月 | BA-LX250E | 249cc | 479000円 |
【カワサキ Dトラッカー】 | 2002年02月 | - | 249cc | 479000円 |
【カワサキ Dトラッカー】 | 2003年02月 | BA-LX250E | 249cc | 502950円 |
【カワサキ Dトラッカー】 | 2004年12月 | BA-LX250E | 249cc | 518700円 |
【カワサキ Dトラッカー】 | 2005年12月 | BA-LX250E | 249cc | 518700円 |
【カワサキ Dトラッカー】 | 2006年12月 | BA-LX250E | 249cc | 518700円 |
【カワサキ DトラッカーX】 | 2008年04月 | KLX250V8F | 249cc | 538000円 |
【カワサキ DトラッカーX】 | 2009年04月 | JBK-LX250V | 249cc | 548000円 |
【カワサキ Dトラッカー125】 | 2009年12月 | EBJ-LX125D | 124cc | 359000円 |
【カワサキ Dトラッカー125】 | 2010年07月 | EBJ-LX125D | 124cc | 359000円 |
【カワサキ Dトラッカー125】 | 2010年10月 | EBJ-LX125D | 124cc | 359000円 |
【カワサキ DトラッカーX】 | 2010年12月 | JBK-LX250V | 249cc | 548000円 |
【カワサキ DトラッカーX】 | 2011年09月 | JBK-LX250V | 249cc | 548000円 |
【カワサキ Dトラッカー125】 | 2012年03月 | EBJ-LX125D | 124cc | 359000円 |
【カワサキ Dトラッカー125】 | 2012年09月 | EBJ-LX125D | 124cc | 359000円 |
【カワサキ DトラッカーX】 | 2012年11月 | JBK-LX250V | 249cc | 548000円 |
【カワサキ DトラッカーX】 | 2013年07月 | JBK-LX250V | 249cc | 548100円 |
【カワサキ Dトラッカー125】 | 2013年10月 | EBJ-LX125D | 124cc | 359100円 |
【カワサキ DトラッカーX】 | 2014年04月 | JBK-LX250V | 249cc | 563760円 |
【カワサキ Dトラッカー125】 | 2014年04月 | EBJ-LX125D | 124cc | 369360円 |
【カワサキ DトラッカーX】 | 2014年07月 | JBK-LX250V | 249cc | 563760円 |
【カワサキ Dトラッカー125】 | 2015年02月 | EBJ-LX125D | 124cc | 369360円 |
【カワサキ DトラッカーX】 | 2015年08月 | JBK-LX250V | 249cc | 574560円 |
【カワサキ DトラッカーXファイナルエディション】 | 2016年05月 | JBK-LX250V | 249cc | 585360円 |
ここから下が過去の「Dトラッカー」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「Dトラッカー」買取価格の事例です。
DトラッカーXの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-14 | DトラッカーX | 不明 | 10324km | 249cc | 280000円 | |
2021-07-19 | DトラッカーX | 2011年 | 12171km | 249cc | 410000円 | |
2021-07-19 | DトラッカーX | 2016年 | 13008km | 249cc | 360000円 | |
2021-07-19 | DトラッカーX | 不明 | 3409km | 249cc | 305000円 | |
2021-04-05 | DトラッカーX | 2016年 | 657km | 249cc | 250000円 | |
2020-07-16 | DトラッカーX | 2013年 | 不明 | 28551km | 249cc | 285000円 |
2020-07-16 | DトラッカーX | 2017年 | 不明 | 8122km | 249cc | 300000円 |
2020-07-16 | DトラッカーX | 不明 | 不明 | 16930km | 249cc | 220000円 |
2020-02-02 | DトラッカーX | 2016年 | 不明 | 11419km | 249cc | 26000円 |
2019-11-20 | DトラッカーX | 2011年 | 不明 | 9266km | 249cc | 372000円 |
2019-08-24 | DトラッカーX | 2011年 | 不明 | 14322km | 249cc | 300000円 |
2019-06-19 | DトラッカーX | 2008年 | 不明 | 26826km | 249cc | 160000円 |
2018-11-30 | DトラッカーX | 2008年 | 不明 | 14055km | 249cc | 210000円 |
2018-08-12 | DトラッカーX | 2011年 | 不明 | 6183km | 249cc | 332000円 |
2018-08-12 | DトラッカーX | 2013年 | 不明 | 38885km | 249cc | 130000円 |
2018-08-12 | DトラッカーX | 2015年 | 不明 | 1483km | 249cc | 350000円 |
2018-01-19 | DトラッカーX | 2009年 | 不明 | 9380km | 249cc | 210000円 |
2017-10-05 | DトラッカーX | 2011年 | 不明 | 10689km | 249cc | 170000円 |
2017-10-05 | DトラッカーX | 不明 | 不明 | 6164km | 249cc | 230000円 |
2017-05-04 | DトラッカーX | 2008年 | 不明 | 11514km | 249cc | 270000円 |
2017-05-04 | DトラッカーX | 2010年 | 不明 | 17438km | 249cc | 206000円 |
2016-12-21 | DトラッカーX | 2008年 | 緑 | 15654km | 249cc | 240000円 |
2016-12-21 | DトラッカーX | 2009年 | 青 | 34531km | 249cc | 170000円 |
2016-07-11 | DトラッカーX | 2008年 | 黄 | 36275km | 249cc | 182000円 |
2016-05-01 | DトラッカーX | 2008年 | 青 | 3138km | 249cc | 334000円 |
2016-01-14 | DトラッカーX | 不明 | 黒 | 不明 | 249cc | 382000円 |
2015-09-12 | DトラッカーX | 2007年 | 青 | 23592km | 249cc | 125000円 |
2015-09-12 | DトラッカーX | 2008年 | 黒 | 1124km | 249cc | 300000円 |
2015-09-12 | DトラッカーX | 2008年 | 黒 | 13907km | 249cc | 150000円 |
2015-09-12 | DトラッカーX | 2008年 | 青 | 682km | 249cc | 350000円 |
Dトラッカーの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 | Dトラッカー | 2006年 | 21283km | 249cc | 215000円 | |
2021-07-26 | Dトラッカー | 1998年 | 36958km | 249cc | 100000円 | |
2021-07-26 | Dトラッカー | 1998年 | 不明 | 249cc | 64000円 | |
2021-07-26 | Dトラッカー | 2006年 | 4423km | 249cc | 190000円 | |
2021-07-26 | Dトラッカー | 2007年 | 13455km | 249cc | 150000円 | |
2021-03-31 | Dトラッカー | 2007年 | 3594km | 249cc | 260000円 | |
2021-03-31 | Dトラッカー | 不明 | 不明 | 249cc | 196000円 | |
2020-12-02 | Dトラッカー | 1988年 | 不明 | 249cc | 66000円 | |
2020-12-02 | Dトラッカー | 2003年 | 4832km | 249cc | 51000円 | |
2020-12-02 | Dトラッカー | 不明 | 53106km | 249cc | 178000円 | |
2020-09-25 | Dトラッカー | 2003年 | 白 | 不明 | 249cc | 85000円 |
2020-09-25 | Dトラッカー | 2004年 | 不明 | 5038km | 249cc | 33000円 |
2020-09-25 | Dトラッカー | 2005年 | 不明 | 17704km | 249cc | 230000円 |
2020-09-25 | Dトラッカー | 不明 | 不明 | 18483km | 249cc | 140000円 |
2020-06-14 | Dトラッカー | 2002年 | 不明 | 11458km | 249cc | 100000円 |
2020-06-14 | Dトラッカー | 2004年 | 白 | 16970km | 249cc | 66000円 |
2020-03-26 | Dトラッカー | 2000年 | 不明 | 55613km | 249cc | 45000円 |
2020-03-26 | Dトラッカー | 2004年 | 不明 | 18284km | 249cc | 68000円 |
2020-03-26 | Dトラッカー | 2006年 | 不明 | 32052km | 249cc | 82000円 |
2019-12-11 | Dトラッカー | 2002年 | 不明 | 37980km | 249cc | 52000円 |
2019-12-11 | Dトラッカー | 2004年 | 不明 | 35454km | 249cc | 160000円 |
2019-06-06 | Dトラッカー | 1999年 | 不明 | 27234km | 249cc | 100000円 |
2019-06-06 | Dトラッカー | 2003年 | 不明 | 28370km | 249cc | 130000円 |
2019-06-06 | Dトラッカー | 2006年 | 不明 | 18416km | 249cc | 160000円 |
2019-06-06 | Dトラッカー | 2007年 | 不明 | 56799km | 249cc | 51000円 |
2018-12-27 | Dトラッカー | 2001年 | 不明 | 24884km | 249cc | 158000円 |
2018-12-27 | Dトラッカー | 2005年 | 緑 | 253km | 249cc | 58000円 |
2018-12-27 | Dトラッカー | 2005年 | 不明 | 38109km | 249cc | 100000円 |
2018-12-27 | Dトラッカー | 2006年 | 不明 | 7149km | 249cc | 204000円 |
2018-12-27 | Dトラッカー | 不明 | 不明 | 4596km | 249cc | 220000円 |
Dトラッカー125の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-14 | Dトラッカー125 | 2012年 | 2760km | 124cc | 215000円 | |
2021-03-23 | Dトラッカー125 | 2010年 | 5742km | 124cc | 53000円 | |
2021-03-23 | Dトラッカー125 | 不明 | 19303km | 124cc | 145000円 | |
2020-10-15 | Dトラッカー125 | 2011年 | 不明 | 23307km | 124cc | 195000円 |
2020-10-15 | Dトラッカー125 | 2012年 | 不明 | 8977km | 124cc | 190000円 |
2020-10-15 | Dトラッカー125 | 2013年 | 不明 | 5587km | 124cc | 180000円 |
2020-10-15 | Dトラッカー125 | 2014年 | 不明 | 6786km | 124cc | 150000円 |
2020-05-31 | Dトラッカー125 | 2011年 | 不明 | 12536km | 124cc | 85000円 |
2020-05-31 | Dトラッカー125 | 2013年 | 不明 | 14042km | 124cc | 125000円 |
2020-05-31 | Dトラッカー125 | 不明 | 不明 | 28274km | 124cc | 83000円 |
2020-05-31 | Dトラッカー125 | 不明 | 不明 | 不明 | 124cc | 130000円 |
2020-05-31 | Dトラッカー125 | 不明 | 不明 | 不明 | 124cc | 181000円 |
2020-01-23 | Dトラッカー125 | 不明 | 不明 | 12118km | 124cc | 130000円 |
2019-09-26 | Dトラッカー125 | 2011年 | 不明 | 1238km | 124cc | 100000円 |
2019-09-26 | Dトラッカー125 | 不明 | 不明 | 36625km | 124cc | 41000円 |
2019-07-25 | Dトラッカー125 | 2013年 | 不明 | 24822km | 124cc | 52000円 |
2019-07-25 | Dトラッカー125 | 2014年 | 不明 | 4631km | 124cc | 220000円 |
2019-07-25 | Dトラッカー125 | 2016年 | 不明 | 14771km | 124cc | 180000円 |
2019-03-02 | Dトラッカー125 | 2009年 | 不明 | 6793km | 124cc | 120000円 |
2019-03-02 | Dトラッカー125 | 2011年 | 不明 | 11886km | 124cc | 190000円 |
2019-03-02 | Dトラッカー125 | 2013年 | 緑 | 4222km | 124cc | 230000円 |
2019-03-02 | Dトラッカー125 | 不明 | 不明 | 7819km | 124cc | 190000円 |
2018-08-22 | Dトラッカー125 | 2008年 | 不明 | 257km | 124cc | 100000円 |
2018-08-22 | Dトラッカー125 | 2009年 | 不明 | 1313km | 124cc | 150000円 |
2018-08-22 | Dトラッカー125 | 2010年 | 不明 | 15054km | 124cc | 180000円 |
2018-04-09 | Dトラッカー125 | 2011年 | 不明 | 19246km | 124cc | 120000円 |
2018-04-09 | Dトラッカー125 | 2011年 | 不明 | 4679km | 124cc | 185000円 |
2018-04-09 | Dトラッカー125 | 不明 | 不明 | 4381km | 124cc | 160000円 |
2017-12-18 | Dトラッカー125 | 2013年 | 不明 | 9130km | 124cc | 185000円 |
2017-09-09 | Dトラッカー125 | 2013年 | 不明 | 10054km | 124cc | 142000円 |
Dトラッカー150の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-18 | Dトラッカー150 | 2018年 | 不明 | 2003km | 144cc | 150000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。