原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ KLX250を売る時の買取価格はいくら?
カワサキ KLX250の買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「カワサキ KLX250」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【カワサキ KLX250SR】 | 1996年02月 | LX250E | 249cc | 449000円 |
【カワサキ KLX250R】 | 1996年02月 | LX250E | 249cc | 459000円 |
【カワサキ KLX250ES】 | 1996年02月 | LX250E | 249cc | 459000円 |
【カワサキ KLX250SR】 | 1997年02月 | LX250E | 249cc | 449000円 |
【カワサキ KLX250ES】 | 1997年02月 | LX250E | 249cc | 459000円 |
【カワサキ KLX250】 | 1998年02月 | LX250E | 249cc | 459000円 |
【カワサキ KLX250】 | 1999年02月 | LX250E | 249cc | 459000円 |
【カワサキ KLX250】 | 2001年02月 | BA-LX250E | 249cc | 469000円 |
【カワサキ KLX250】 | 2003年02月 | BA-LX250E | 249cc | 492450円 |
【カワサキ KLX250】 | 2004年12月 | BA-LX250E | 249cc | 502950円 |
【カワサキ KLX250】 | 2005年12月 | BA-LX250E | 249cc | 502950円 |
【カワサキ KLX250】 | 2006年12月 | BA-LX250E | 249cc | 502950円 |
【カワサキ KLX250】 | 2008年04月 | KLX250S8F | 249cc | 518000円 |
【カワサキ KLX250】 | 2009年02月 | KLX250S8F | 249cc | 528000円 |
【カワサキ KLX250】 | 2009年12月 | JBK-LX250S | 249cc | 528000円 |
【カワサキ KLX250】 | 2010年09月 | JBK-LX250S | 249cc | 528000円 |
【カワサキ KLX250】 | 2011年09月 | JBK-LX250S | 249cc | 528000円 |
【カワサキ KLX250】 | 2012年11月 | JBK-LX250S | 249cc | 528000円 |
【カワサキ KLX250】 | 2013年07月 | JBK-LX250S | 249cc | 528150円 |
【カワサキ KLX250】 | 2014年04月 | JBK-LX250S | 249cc | 543240円 |
【カワサキ KLX250】 | 2014年07月 | JBK-LX250S | 249cc | 543240円 |
【カワサキ KLX250】 | 2015年08月 | JBK-LX250S | 249cc | 554040円 |
【カワサキ KLX250ファイナルエディション】 | 2016年05月 | JBK-LX250S | 249cc | 564840円 |
ここから下が過去の「KLX250」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「KLX250」買取価格の事例です。
KLX250ESの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-22 | KLX250ES | 1994年 | 緑 | 21718km | 249cc | 70000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 1995年 | 赤 | 14087km | 249cc | 32000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 2005年 | 緑 | 9507km | 249cc | 64000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 不明 | 緑 | 2775km | 249cc | 90000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 不明 | 白 | 14838km | 249cc | 98000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 不明 | 白 | 11856km | 249cc | 132000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 不明 | 緑 | 17760km | 249cc | 150000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 不明 | 緑 | 19140km | 249cc | 71000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 不明 | 緑 | 16178km | 249cc | 82000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 不明 | 白/赤 | 19807km | 249cc | 136000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 不明 | 緑 | 27131km | 249cc | 59000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 不明 | 緑 | 30917km | 249cc | 100000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 不明 | 緑 | 37205km | 249cc | 142000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 不明 | 緑 | 9871km | 249cc | 140000円 |
2015-09-22 | KLX250ES | 不明 | 緑 | 9947km | 249cc | 172000円 |
2015-01-10 | KLX250ES | 不明 | 白/赤 | 18256km | 249cc | 156000円 |
2014-10-27 | KLX250ES | 不明 | 緑 | 23055km | 249cc | 114000円 |
2014-10-27 | KLX250ES | 不明 | 緑 | 9809km | 249cc | 146000円 |
KLX250の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-25 | KLX250 | 2014年 | 55048km | 249cc | 160000円 | |
2021-04-26 | KLX250 | 1989年 | 129km | 249cc | 190000円 | |
2021-04-26 | KLX250 | 2004年 | 50793km | 249cc | 130000円 | |
2021-04-26 | KLX250 | 2012年 | 33331km | 249cc | 190000円 | |
2021-04-26 | KLX250 | 2016年 | 7663km | 249cc | 350000円 | |
2020-12-19 | KLX250 | 2006年 | 15280km | 249cc | 140000円 | |
2020-12-19 | KLX250 | 2011年 | 5184km | 249cc | 315000円 | |
2020-08-16 | KLX250 | 2009年 | 不明 | 13290km | 249cc | 240000円 |
2020-08-16 | KLX250 | 不明 | 不明 | 6192km | 249cc | 370000円 |
2020-06-22 | KLX250 | 2001年 | 緑 | 34447km | 249cc | 59000円 |
2020-06-22 | KLX250 | 2016年 | 不明 | 7091km | 249cc | 460000円 |
2019-11-06 | KLX250 | 2008年 | 不明 | 13571km | 249cc | 300000円 |
2019-06-17 | KLX250 | 2012年 | 緑 | 2102km | 249cc | 375000円 |
2019-06-17 | KLX250 | 2017年 | 不明 | 8809km | 249cc | 280000円 |
2019-06-17 | KLX250 | 不明 | 不明 | 578km | 249cc | 497000円 |
2018-12-15 | KLX250 | 2001年 | 不明 | 3905km | 249cc | 152000円 |
2018-12-15 | KLX250 | 2005年 | 不明 | 8249km | 249cc | 170000円 |
2018-12-15 | KLX250 | 2006年 | 不明 | 17497km | 249cc | 191000円 |
2018-12-15 | KLX250 | 2010年 | 不明 | 58242km | 249cc | 170000円 |
2018-12-15 | KLX250 | 2011年 | 不明 | 6009km | 249cc | 220000円 |
2018-12-15 | KLX250 | 2015年 | 不明 | 1655km | 249cc | 330000円 |
2018-06-11 | KLX250 | 1998年 | 不明 | 3119km | 249cc | 170000円 |
2018-06-11 | KLX250 | 2000年 | 不明 | 51634km | 249cc | 81000円 |
2018-06-11 | KLX250 | 2002年 | 不明 | 28770km | 249cc | 25000円 |
2018-06-11 | KLX250 | 2008年 | 不明 | 10758km | 249cc | 88000円 |
2018-06-11 | KLX250 | 2008年 | 黒 | 14419km | 249cc | 190000円 |
2018-06-11 | KLX250 | 不明 | 不明 | 13641km | 249cc | 160000円 |
2018-03-08 | KLX250 | 2000年 | 不明 | 31411km | 249cc | 22000円 |
2018-03-08 | KLX250 | 2012年 | 不明 | 4070km | 249cc | 347000円 |
2017-12-12 | KLX250 | 2008年 | 不明 | 3678km | 249cc | 270000円 |
KLX250SRの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-31 | KLX250SR | 1993年 | 1206km | 249cc | 41000円 | |
2020-10-11 | KLX250SR | 1993年 | 不明 | 不明 | 249cc | 55000円 |
2020-03-02 | KLX250SR | 不明 | 不明 | 15200km | 249cc | 100000円 |
2019-08-21 | KLX250SR | 1993年 | 不明 | 21860km | 249cc | 84000円 |
2019-04-04 | KLX250SR | 1993年 | 不明 | 31824km | 249cc | 55000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 1993年 | 黄緑 | 21865km | 249cc | 69000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 1996年 | 黄緑 | 4809km | 249cc | 83000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 1476km | 249cc | 208000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 1820km | 249cc | 162000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 12814km | 249cc | 120000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 12384km | 249cc | 198000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 14274km | 249cc | 152000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 19906km | 249cc | 96000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 15956km | 249cc | 66000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 22030km | 249cc | 80000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 23716km | 249cc | 132000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 23615km | 249cc | 99000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 29294km | 249cc | 97000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 26965km | 249cc | 93000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 3445km | 249cc | 88000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 白/緑 | 36831km | 249cc | 69000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 35952km | 249cc | 93000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 7751km | 249cc | 76000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 8715km | 249cc | 85000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 57586km | 249cc | 75000円 |
2015-09-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 不明 | 249cc | 91000円 |
2015-01-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 1608km | 249cc | 172000円 |
2015-01-10 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 14473km | 249cc | 162000円 |
2014-10-01 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 13212km | 249cc | 154000円 |
2014-08-18 | KLX250SR | 不明 | 緑 | 1065km | 249cc | 144000円 |
KLX250Rの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-29 | KLX250R | 2005年 | 黒 | 132km | 249cc | 290000円 |
KLX250SR ターミネーターの過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-23 | KLX250SR ターミネーター | 1996年 | 25888km | 249cc | 39000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。