原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ Dio110を売る時の買取価格はいくら?
ホンダ Dio110の買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ Dio110」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【ホンダ ディオ110 】 | 2011年07月18日(ニューモデル) | EBJ-JF31 | 107cc | 199500円 |
| 【ホンダ ディオ110】 | 2013年05月24日(カラーチェンジ) | EBJ-JF31 | 107cc | 199500円 |
| 【ホンダ ディオ110】 | 2014年04月(消費税変更により価格変更) | EBJ-JF31 | 107cc | 205200円 |
| 【ホンダ ディオ110 】 | 2015年03月06日(フルモデルチェンジ) | EBJ-JF58 | 108cc | 228960円 |
| 【ホンダ ディオ110 】 | 2017年04月14日(カラーチェンジ) | 2BJ-JF58 | 108cc | 231120円 |
| 【ホンダ ディオ110 】 | 2019年02月22日(カラーチェンジ) | 2BJ-JF58 | 108cc | 231120円 |
| 【ホンダ ディオ110】 | 2019年07月19日(カラーバリエーションを変更) | 2BJ-JF58 | 108cc | 234360円 |
| 【ホンダ ディオ110(マットスターリーブルーメタリック、マットギャラクシーブラックメタリック)】 | 2021年02月25日(フルモデルチェンジ) | 2BJ-JK03 | 109cc | 245300円 |
| 【ホンダ ディオ110(パールジャスミンホワイト、ディセントシルバーメタリック)】 | 2021年02月25日(フルモデルチェンジ) | 2BJ-JK03 | 109cc | 242000円 |
ここから下が過去の「Dio110」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「Dio110」買取価格の事例です。
Dio 110の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-25 | Dio 110 | 2013年 | 9645km | 107cc | 73000円 | |
| 2021-02-25 | Dio 110 | 2016年 | 4545km | 107cc | 82000円 | |
| 2020-12-08 | Dio 110 | 2011年 | 11843km | 107cc | 45000円 | |
| 2020-12-08 | Dio 110 | 2011年 | 7376km | 107cc | 61000円 | |
| 2020-12-08 | Dio 110 | 2011年 | 50976km | 107cc | 21000円 | |
| 2020-12-08 | Dio 110 | 2012年 | 2692km | 107cc | 54000円 | |
| 2020-12-08 | Dio 110 | 2014年 | 25931km | 107cc | 51000円 | |
| 2020-12-08 | Dio 110 | 2014年 | 5875km | 107cc | 10500円 | |
| 2020-12-08 | Dio 110 | 2019年 | 53184km | 107cc | 41000円 | |
| 2020-12-08 | Dio 110 | 不明 | 9134km | 107cc | 79000円 | |
| 2020-09-11 | Dio 110 | 2013年 | 不明 | 15582km | 107cc | 50000円 |
| 2020-09-11 | Dio 110 | 2013年 | 不明 | 37956km | 107cc | 52000円 |
| 2020-09-11 | Dio 110 | 2016年 | 不明 | 4463km | 107cc | 71000円 |
| 2020-09-11 | Dio 110 | 2019年 | 不明 | 2723km | 107cc | 83000円 |
| 2020-09-11 | Dio 110 | 不明 | 不明 | 11614km | 107cc | 31000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 2012年 | 不明 | 938km | 107cc | 81000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 2012年 | 不明 | 15448km | 107cc | 58000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 2012年 | 不明 | 59912km | 107cc | 40000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 2013年 | 不明 | 23222km | 107cc | 41000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 2013年 | 不明 | 4912km | 107cc | 89000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 2013年 | 不明 | 5603km | 107cc | 44000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 2014年 | 不明 | 22432km | 107cc | 52000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 2014年 | 不明 | 37315km | 107cc | 13000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 2015年 | 不明 | 12849km | 107cc | 83000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 2016年 | 不明 | 14841km | 107cc | 52000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 2017年 | 不明 | 7488km | 107cc | 100000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 不明 | 不明 | 13240km | 107cc | 43000円 |
| 2020-06-20 | Dio 110 | 不明 | 不明 | 5499km | 107cc | 61000円 |
| 2020-01-21 | Dio 110 | 2011年 | 不明 | 12510km | 107cc | 51000円 |
| 2020-01-21 | Dio 110 | 2012年 | 不明 | 803km | 107cc | 54000円 |
ディオ110の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-30 | ディオ110 | 2019年 | 2449km | 107cc | 112400円 | |
| 2021-08-30 | ディオ110 | 不明 | 488km | 107cc | 67000円 | |
| 2021-08-30 | ディオ110 | 不明 | 17771km | 107cc | 39000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。