原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ グロムを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ グロムの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ グロム」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【ホンダ グロム】 | 2013年06月21日(新登場) | EBJ-JC61 | 124cc | 309750円 |
| 【ホンダ グロム】 | 2014年04月15日(マイナーチェンジ) カラーバリエーションを変更され新色のパールヒマラヤズホワイトが加わった。更にホイールとブレーキキャリパーにゴールドカラーを採用。 | EBJ-JC61 | 124cc | 329400円 |
| 【ホンダ グロム】 | 2015年03月05日(カラーリング変更) カラーバリエーションを変更され新色のマリゴールドイエローが加わった。更にサイドカバーとリアカウルにマットブラック塗装。パールヒマラヤズホワイトとアステロイドブラックメタリックのウイングマークをレッドに変更。GROMのロゴを拡大してサイドカバーに貼付。 | EBJ-JC61 | 124cc | 334800円 |
| 【ホンダ グロム】 | 2016年06月09日(マイナーチェンジ) スタイリングをよりアグレッシブで力強い外観に一新。マフラーもダウンタイプとなる。新たに新設計のLEDヘッドランプやヒンジ式のタンクキャップやリトラクタブルキーを採用。 | EBJ-JC61 | 124cc | 345600円 |
| 【ホンダ グロム】 | 2017年07月24日(カラーリング変更) 新色の「マットアクシスグレーメタリック」を設定。 | 2BJ-JC75 | 124cc | 351000円 |
| 【ホンダ グロム】 | 2020年03月13日(カラーリング変更) | 2BJ-JC75 | 124cc | 363000円 |
| 【ホンダ グロム】 | 2021年03月25日(フルモデルチェンジ) | 2BJ-JC92 | 123cc | 385000円 |
ここから下が過去の「グロム」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「グロム」買取価格の事例です。
GROM(グロム)の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14 | グロム | 2018年 | 3178km | 124cc | 205000円 | |
| 2021-07-06 | グロム | 2014年 | 13520km | 124cc | 200000円 | |
| 2021-07-06 | グロム | 2014年 | 13270km | 124cc | 230000円 | |
| 2021-07-06 | グロム | 2014年 | 106km | 124cc | 210000円 | |
| 2021-07-06 | グロム | 2014年 | 6902km | 124cc | 235000円 | |
| 2021-07-06 | グロム | 2018年 | 1693km | 124cc | 291000円 | |
| 2021-07-06 | グロム | 2020年 | 1571km | 124cc | 220000円 | |
| 2021-07-06 | グロム | 2020年 | 1070km | 124cc | 250000円 | |
| 2021-07-06 | グロム | 不明 | 9906km | 124cc | 240000円 | |
| 2021-03-28 | グロム | 2015年 | 14597km | 124cc | 186000円 | |
| 2021-03-28 | グロム | 2015年 | 16547km | 124cc | 150000円 | |
| 2021-03-28 | グロム | 2020年 | 2723km | 124cc | 270000円 | |
| 2021-02-10 | グロム | 2014年 | 5063km | 124cc | 165000円 | |
| 2021-02-10 | グロム | 2014年 | 7278km | 124cc | 258000円 | |
| 2021-02-10 | グロム | 2016年 | 8996km | 124cc | 190000円 | |
| 2021-02-10 | グロム | 2017年 | 2180km | 124cc | 123000円 | |
| 2021-02-10 | グロム | 2017年 | 13941km | 124cc | 160000円 | |
| 2021-02-10 | グロム | 2017年 | 6954km | 124cc | 274000円 | |
| 2021-02-10 | グロム | 2019年 | 4769km | 124cc | 260000円 | |
| 2021-02-10 | グロム | 不明 | 191km | 124cc | 190000円 | |
| 2021-02-10 | グロム | 不明 | 4389km | 124cc | 175000円 | |
| 2021-02-10 | グロム | 不明 | 3865km | 124cc | 200000円 | |
| 2021-02-10 | グロム | 不明 | 5911km | 124cc | 200000円 | |
| 2020-09-11 | グロム | 2013年 | 黄 | 2534km | 124cc | 170000円 |
| 2020-09-11 | グロム | 2013年 | 不明 | 26208km | 124cc | 175000円 |
| 2020-09-11 | グロム | 2015年 | 不明 | 20632km | 124cc | 220000円 |
| 2020-09-11 | グロム | 2017年 | 不明 | 11641km | 124cc | 225000円 |
| 2020-09-11 | グロム | 2017年 | 不明 | 17544km | 124cc | 170000円 |
| 2020-09-11 | グロム | 2017年 | 不明 | 〜99km | 124cc | 190000円 |
| 2020-05-28 | グロム | 2013年 | 不明 | 20868km | 124cc | 168000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。