原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ ジャイロを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ ジャイロの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ ジャイロ」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ]】 | 1993年04月 | A-TA02 | 49cc | 394000円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ]】 | 1993年04月 | A-TA02 | 49cc | 409000円 |
| 【ホンダ ジャイロアップ】 | 1993年05月 | A-TA01 | 49cc | 274000円 |
| 【ホンダ ジャイロX】 | 1993年12月 | A-TD01 | 49cc | 230000円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ]】 | 1996年09月 | A-TA02 | 49cc | 394000円 |
| 【ホンダ ジャイロX[グリップヒーター標準装備車]】 | 1999年02月 | A-TD01 | 49cc | 238000円 |
| 【ホンダ ジャイロX】 | 1999年02月 | A-TD01 | 49cc | 230000円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ]】 | 1999年10月 | BB-TA02 | 49cc | 424000円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ]】 | 1999年10月 | BB-TA02 | 49cc | 409000円 |
| 【ホンダ ジャイロアップ】 | 2000年02月 | BB-TA01 | 49cc | 308700円 |
| 【ホンダ ジャイロX】 | 2000年05月 | BB-TD01 | 49cc | 259000円 |
| 【ホンダ ジャイロX[グリップヒーター標準装備車]】 | 2000年05月 | BB-TD01 | 49cc | 267000円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ/カラーオーダープラン]】 | 2002年06月 | BB-TA02 | 49cc | 466200円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ]】 | 2002年06月 | BB-TA02 | 49cc | 445200円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ/カラーオーダータイプ]】 | 2002年06月 | BB-TA02 | 49cc | 439950円 |
| 【ホンダ ジャイロX<スタンダード>】 | 2002年06月 | BB-TD01 | 49cc | 271950円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ]】 | 2002年06月 | BB-TA02 | 49cc | 429450円 |
| 【ホンダ ジャイロX<ベーシック>】 | 2002年06月 | BB-TD01 | 49cc | 250950円 |
| 【ホンダ ジャイロX<ベーシック>】 | 2005年09月 | BB-TD01 | 49cc | 252000円 |
| 【ホンダ ジャイロX<スタンダード>】 | 2005年09月 | BB-TD01 | 49cc | 273000円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ/カラーオーダータイプ]】 | 2005年09月 | BB-TA02 | 49cc | 441000円 |
| 【ホンダ ジャイロアップ】 | 2005年09月 | BB-TA01 | 49cc | 309750円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ]】 | 2005年09月 | BB-TA02 | 49cc | 446250円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ]】 | 2005年09月 | BB-TA02 | 49cc | 430500円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ/カラーオーダープラン]】 | 2005年09月 | BB-TA02 | 49cc | 467250円 |
| 【ホンダ ジャイロX スタンダード】 | 2008年03月 | JBH-TD02 | 49cc | 379050円 |
| 【ホンダ ジャイロX ベーシック】 | 2008年03月 | JBH-TD02 | 49cc | 358050円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー】 | 2008年03月 | JBH-TA03 | 49cc | 523950円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー】 | 2014年04月 | JBH-TA03 | 49cc | 538920円 |
| 【ホンダ ジャイロX スタンダード】 | 2014年04月 | JBH-TD02 | 49cc | 389880円 |
| 【ホンダ ジャイロX ベーシック】 | 2014年04月 | JBH-TD02 | 49cc | 368280円 |
ここから下が過去の「ジャイロ」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「ジャイロ」買取価格の事例です。
ジャイロキャノピーの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-16 | ジャイロキャノピー | 不明 | 34462km | 49cc | 85000円 | |
| 2021-06-07 | ジャイロキャノピー | 2010年 | 4772km | 49cc | 100000円 | |
| 2021-06-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 5709km | 49cc | 23000円 | |
| 2021-04-07 | ジャイロキャノピー | 1989年 | 37726km | 49cc | 9000円 | |
| 2021-04-07 | ジャイロキャノピー | 2010年 | 11005km | 49cc | 210000円 | |
| 2021-04-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 23242km | 49cc | 12001円 | |
| 2021-04-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 59946km | 49cc | 50000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 2002年 | 34191km | 49cc | 8000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 2008年 | 35767km | 49cc | 30000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 2008年 | 59225km | 49cc | 210000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 10353km | 49cc | 10000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 37451km | 49cc | 11000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 35240km | 49cc | 13000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 39926km | 49cc | 53000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 49cc | 9000円 | |
| 2020-07-11 | ジャイロキャノピー | 2002年 | 不明 | 6752km | 49cc | 72000円 |
| 2020-07-11 | ジャイロキャノピー | 2013年 | 不明 | 25768km | 49cc | 100000円 |
| 2020-07-11 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 17064km | 49cc | 23000円 |
| 2020-07-11 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 22459km | 49cc | 33000円 |
| 2020-01-18 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 22689km | 49cc | 100000円 |
| 2019-11-01 | ジャイロキャノピー | 2019年 | 不明 | 270km | 49cc | 381000円 |
| 2019-11-01 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 30824km | 49cc | 23000円 |
| 2019-09-06 | ジャイロキャノピー | 1990年 | 不明 | 24023km | 49cc | 22000円 |
| 2019-09-06 | ジャイロキャノピー | 2015年 | 不明 | 999km | 49cc | 130000円 |
| 2019-05-23 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 19971km | 49cc | 173000円 |
| 2019-05-23 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 6703km | 49cc | 75000円 |
| 2019-02-12 | ジャイロキャノピー | 1999年 | 不明 | 27977km | 49cc | 52000円 |
| 2019-02-12 | ジャイロキャノピー | 不明 | 白 | 29404km | 49cc | 22000円 |
| 2019-02-12 | ジャイロキャノピー | 不明 | 茶X白X黒 | 51931km | 49cc | 37000円 |
| 2019-02-12 | ジャイロキャノピー | 不明 | 白 | 不明 | 49cc | 27000円 |
ジャイロアップの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-07 | ジャイロアップ | 不明 | 6276km | 49cc | 26000円 | |
| 2020-02-19 | ジャイロアップ | 不明 | 不明 | 不明 | 49cc | 11000円 |
| 2017-05-08 | ジャイロアップ | 不明 | 白 | 2495km | 49cc | 53000円 |
| 2015-10-23 | ジャイロアップ | 1995年 | 白 | 3866km | 49cc | 61000円 |
| 2015-10-23 | ジャイロアップ | 2000年 | 白 | 不明 | 49cc | 33000円 |
| 2015-10-23 | ジャイロアップ | 2002年 | 白 | 8507km | 49cc | 48000円 |
| 2015-10-23 | ジャイロアップ | 2005年 | 白 | 4268km | 49cc | 29000円 |
| 2015-10-23 | ジャイロアップ | 不明 | 白 | 不明 | 49cc | 31000円 |
| 2015-08-20 | ジャイロアップ | 不明 | 白 | 4150km | 49cc | 46000円 |
| 2015-08-20 | ジャイロアップ | 不明 | 白 | 34740km | 49cc | 38000円 |
ジャイロ キャノピー デッキタイプの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 2004年 | 不明 | 58352km | 49cc | 31000円 |
| 2019-05-03 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 不明 | 不明 | 32235km | 49cc | 11000円 |
| 2017-04-22 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 2011年 | 白 | 27342km | 49cc | 91000円 |
| 2016-02-09 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 不明 | 白 | 16271km | 49cc | 43000円 |
| 2016-02-09 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 不明 | 白 | 29000km | 49cc | 74000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 不明 | 白 | 11955km | 49cc | 160000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 不明 | 銀 | 26624km | 49cc | 32000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 不明 | 白 | 35453km | 49cc | 51000円 |
ジャイロXの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-21 | ジャイロX | 2008年 | 59151km | 49cc | 10000円 | |
| 2021-02-21 | ジャイロX | 不明 | 33174km | 49cc | 10000円 | |
| 2020-06-26 | ジャイロX | 2007年 | 不明 | 19478km | 49cc | 36000円 |
| 2020-06-26 | ジャイロX | 不明 | 白 | 15343km | 49cc | 15000円 |
| 2020-01-02 | ジャイロX | 2015年 | 不明 | 2460km | 49cc | 51000円 |
| 2020-01-02 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 448km | 49cc | 100000円 |
| 2020-01-02 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 23032km | 49cc | 77000円 |
| 2019-03-08 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 2838km | 49cc | 13000円 |
| 2019-03-08 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 12350km | 49cc | 61000円 |
| 2019-03-08 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 7055km | 49cc | 14000円 |
| 2018-06-02 | ジャイロX | 2010年 | 不明 | 29595km | 49cc | 27000円 |
| 2018-02-04 | ジャイロX | 2013年 | 不明 | 1928km | 49cc | 39000円 |
| 2018-02-04 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 13759km | 49cc | 40000円 |
| 2017-08-19 | ジャイロX | 2008年 | 不明 | 17573km | 49cc | 13000円 |
| 2017-08-19 | ジャイロX | 2013年 | 白 | 1690km | 49cc | 150000円 |
| 2017-03-26 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 9725km | 49cc | 190000円 |
| 2016-11-09 | ジャイロX | 2008年 | 緑 | 37699km | 49cc | 53000円 |
| 2016-11-09 | ジャイロX | 不明 | 赤 | 5465km | 49cc | 35000円 |
| 2016-04-13 | ジャイロX | 不明 | 白 | 1756km | 49cc | 45000円 |
| 2016-04-13 | ジャイロX | 不明 | 白 | 不明 | 49cc | 53000円 |
| 2016-04-13 | ジャイロX | 不明 | 赤 | 不明 | 49cc | 234000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 2007年 | 白 | 34714km | 49cc | 13000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 2009年 | 白 | 4454km | 49cc | 100000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 白 | 2906km | 49cc | 154000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 白 | 2890km | 49cc | 80000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 黒 | 2124km | 49cc | 17000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 白 | 1353km | 49cc | 37000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 白 | 1827km | 49cc | 29000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 白 | 2633km | 49cc | 124000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 白 | 2953km | 49cc | 148000円 |
ジャイロX スタンダードの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-22 | ジャイロX スタンダード | 不明 | 9025km | 49cc | 100000円 | |
| 2020-09-15 | ジャイロX スタンダード | 2016年 | 不明 | 10706km | 49cc | 71000円 |
| 2017-06-24 | ジャイロX スタンダード | 2012年 | 赤 | 〜99km | 49cc | 200000円 |
| 2017-06-24 | ジャイロX スタンダード | 不明 | 白 | 569km | 49cc | 148000円 |
| 2016-07-17 | ジャイロX スタンダード | 2015年 | 白 | 〜99km | 49cc | 180000円 |
| 2015-10-25 | ジャイロX スタンダード | 2003年 | 白 | 4440km | 49cc | 81000円 |
| 2015-10-25 | ジャイロX スタンダード | 2009年 | 白 | 1917km | 49cc | 92000円 |
ジャイロ キャノピー ワゴンタイプの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-16 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 1997年 | 54179km | 49cc | 15000円 | |
| 2021-04-16 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2005年 | 57888km | 49cc | 16000円 | |
| 2021-04-16 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 25945km | 49cc | 49000円 | |
| 2021-01-12 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2014年 | 14028km | 49cc | 130000円 | |
| 2019-06-04 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2015年 | 不明 | 6976km | 49cc | 42000円 |
| 2019-06-04 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 不明 | 51085km | 49cc | 42000円 |
| 2018-05-15 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2009年 | 赤☓白 | 不明 | 49cc | 12000円 |
| 2018-05-15 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 不明 | 16378km | 49cc | 31000円 |
| 2018-05-15 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 不明 | 29032km | 49cc | 13000円 |
| 2018-05-15 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 不明 | 30277km | 49cc | 74000円 |
| 2017-06-07 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2004年 | 不明 | 57402km | 49cc | 44000円 |
| 2016-04-28 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2009年 | 赤?白 | 不明 | 49cc | 14000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2004年 | 灰 | 17792km | 49cc | 53000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2005年 | 白 | 7711km | 49cc | 82000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2007年 | 白 | 20426km | 49cc | 78000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 白 | 35036km | 49cc | 15000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 白 | 不明 | 49cc | 280000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 白 | 不明 | 49cc | 13000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 黒 | 不明 | 49cc | 21000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。