原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ ジャイロを売る時の買取価格はいくら?
ホンダ ジャイロの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ホンダ ジャイロ」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ]】 | 1993年04月 | A-TA02 | 49cc | 394000円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ]】 | 1993年04月 | A-TA02 | 49cc | 409000円 |
| 【ホンダ ジャイロアップ】 | 1993年05月 | A-TA01 | 49cc | 274000円 |
| 【ホンダ ジャイロX】 | 1993年12月 | A-TD01 | 49cc | 230000円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ]】 | 1996年09月 | A-TA02 | 49cc | 394000円 |
| 【ホンダ ジャイロX[グリップヒーター標準装備車]】 | 1999年02月 | A-TD01 | 49cc | 238000円 |
| 【ホンダ ジャイロX】 | 1999年02月 | A-TD01 | 49cc | 230000円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ]】 | 1999年10月 | BB-TA02 | 49cc | 424000円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ]】 | 1999年10月 | BB-TA02 | 49cc | 409000円 |
| 【ホンダ ジャイロアップ】 | 2000年02月 | BB-TA01 | 49cc | 308700円 |
| 【ホンダ ジャイロX】 | 2000年05月 | BB-TD01 | 49cc | 259000円 |
| 【ホンダ ジャイロX[グリップヒーター標準装備車]】 | 2000年05月 | BB-TD01 | 49cc | 267000円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ/カラーオーダープラン]】 | 2002年06月 | BB-TA02 | 49cc | 466200円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ]】 | 2002年06月 | BB-TA02 | 49cc | 445200円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ/カラーオーダータイプ]】 | 2002年06月 | BB-TA02 | 49cc | 439950円 |
| 【ホンダ ジャイロX<スタンダード>】 | 2002年06月 | BB-TD01 | 49cc | 271950円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ]】 | 2002年06月 | BB-TA02 | 49cc | 429450円 |
| 【ホンダ ジャイロX<ベーシック>】 | 2002年06月 | BB-TD01 | 49cc | 250950円 |
| 【ホンダ ジャイロX<ベーシック>】 | 2005年09月 | BB-TD01 | 49cc | 252000円 |
| 【ホンダ ジャイロX<スタンダード>】 | 2005年09月 | BB-TD01 | 49cc | 273000円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ/カラーオーダータイプ]】 | 2005年09月 | BB-TA02 | 49cc | 441000円 |
| 【ホンダ ジャイロアップ】 | 2005年09月 | BB-TA01 | 49cc | 309750円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ]】 | 2005年09月 | BB-TA02 | 49cc | 446250円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[デッキタイプ]】 | 2005年09月 | BB-TA02 | 49cc | 430500円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ/カラーオーダープラン]】 | 2005年09月 | BB-TA02 | 49cc | 467250円 |
| 【ホンダ ジャイロX スタンダード】 | 2008年03月 | JBH-TD02 | 49cc | 379050円 |
| 【ホンダ ジャイロX ベーシック】 | 2008年03月 | JBH-TD02 | 49cc | 358050円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー】 | 2008年03月 | JBH-TA03 | 49cc | 523950円 |
| 【ホンダ ジャイロキャノピー】 | 2014年04月 | JBH-TA03 | 49cc | 538920円 |
| 【ホンダ ジャイロX スタンダード】 | 2014年04月 | JBH-TD02 | 49cc | 389880円 |
| 【ホンダ ジャイロX ベーシック】 | 2014年04月 | JBH-TD02 | 49cc | 368280円 |
ここから下が過去の「ジャイロ」買取価格の事例です。
過去の買取価格を見ていると
年式や走行距離が同じくらいのバイクでも
買取価格に大きな差がある場合があります。
そういうケースは、価格交渉で失敗しているケースが多いので
下記のポイントを押さえてから売るようにしましょう。
下記が過去の「ジャイロ」買取価格の事例です。
ジャイロキャノピーの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-16 | ジャイロキャノピー | 不明 | 36239km | 49cc | 87000円 | |
| 2021-06-07 | ジャイロキャノピー | 2010年 | 4904km | 49cc | 100000円 | |
| 2021-06-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 7518km | 49cc | 25000円 | |
| 2021-04-07 | ジャイロキャノピー | 1989年 | 36257km | 49cc | 8000円 | |
| 2021-04-07 | ジャイロキャノピー | 2010年 | 14302km | 49cc | 210000円 | |
| 2021-04-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 22647km | 49cc | 12001円 | |
| 2021-04-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 52329km | 49cc | 49000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 2002年 | 32242km | 49cc | 8000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 2008年 | 35116km | 49cc | 28000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 2008年 | 57910km | 49cc | 210000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 12612km | 49cc | 8000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 31682km | 49cc | 9000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 33242km | 49cc | 11000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 36522km | 49cc | 56000円 | |
| 2020-12-07 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 49cc | 6000円 | |
| 2020-07-11 | ジャイロキャノピー | 2002年 | 不明 | 7199km | 49cc | 74000円 |
| 2020-07-11 | ジャイロキャノピー | 2013年 | 不明 | 26929km | 49cc | 100000円 |
| 2020-07-11 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 17217km | 49cc | 25000円 |
| 2020-07-11 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 21353km | 49cc | 35000円 |
| 2020-01-18 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 20900km | 49cc | 99000円 |
| 2019-11-01 | ジャイロキャノピー | 2019年 | 不明 | 488km | 49cc | 371000円 |
| 2019-11-01 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 34902km | 49cc | 25000円 |
| 2019-09-06 | ジャイロキャノピー | 1990年 | 不明 | 24025km | 49cc | 22000円 |
| 2019-09-06 | ジャイロキャノピー | 2015年 | 不明 | 206km | 49cc | 140000円 |
| 2019-05-23 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 19488km | 49cc | 173000円 |
| 2019-05-23 | ジャイロキャノピー | 不明 | 不明 | 7390km | 49cc | 75000円 |
| 2019-02-12 | ジャイロキャノピー | 1999年 | 不明 | 28017km | 49cc | 51000円 |
| 2019-02-12 | ジャイロキャノピー | 不明 | 白 | 27458km | 49cc | 23000円 |
| 2019-02-12 | ジャイロキャノピー | 不明 | 茶X白X黒 | 58510km | 49cc | 36000円 |
| 2019-02-12 | ジャイロキャノピー | 不明 | 白 | 不明 | 49cc | 26000円 |
ジャイロアップの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-07 | ジャイロアップ | 不明 | 8665km | 49cc | 29000円 | |
| 2020-02-19 | ジャイロアップ | 不明 | 不明 | 不明 | 49cc | 15000円 |
| 2017-05-08 | ジャイロアップ | 不明 | 白 | 1323km | 49cc | 54000円 |
| 2015-10-23 | ジャイロアップ | 1995年 | 白 | 3934km | 49cc | 65000円 |
| 2015-10-23 | ジャイロアップ | 2000年 | 白 | 不明 | 49cc | 33000円 |
| 2015-10-23 | ジャイロアップ | 2002年 | 白 | 6784km | 49cc | 48000円 |
| 2015-10-23 | ジャイロアップ | 2005年 | 白 | 3228km | 49cc | 29000円 |
| 2015-10-23 | ジャイロアップ | 不明 | 白 | 不明 | 49cc | 33000円 |
| 2015-08-20 | ジャイロアップ | 不明 | 白 | 4942km | 49cc | 48000円 |
| 2015-08-20 | ジャイロアップ | 不明 | 白 | 39827km | 49cc | 40000円 |
ジャイロ キャノピー デッキタイプの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 2004年 | 不明 | 59747km | 49cc | 35000円 |
| 2019-05-03 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 不明 | 不明 | 35007km | 49cc | 15000円 |
| 2017-04-22 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 2011年 | 白 | 26077km | 49cc | 95000円 |
| 2016-02-09 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 不明 | 白 | 15994km | 49cc | 44000円 |
| 2016-02-09 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 不明 | 白 | 25061km | 49cc | 71000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 不明 | 白 | 10032km | 49cc | 150000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 不明 | 銀 | 28607km | 49cc | 35000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロ キャノピー デッキタイプ | 不明 | 白 | 31806km | 49cc | 54000円 |
ジャイロXの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-21 | ジャイロX | 2008年 | 53307km | 49cc | 6000円 | |
| 2021-02-21 | ジャイロX | 不明 | 33736km | 49cc | 7000円 | |
| 2020-06-26 | ジャイロX | 2007年 | 不明 | 18102km | 49cc | 37000円 |
| 2020-06-26 | ジャイロX | 不明 | 白 | 18582km | 49cc | 14000円 |
| 2020-01-02 | ジャイロX | 2015年 | 不明 | 2634km | 49cc | 53000円 |
| 2020-01-02 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 902km | 49cc | 100000円 |
| 2020-01-02 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 24483km | 49cc | 78000円 |
| 2019-03-08 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 1496km | 49cc | 12000円 |
| 2019-03-08 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 11907km | 49cc | 61000円 |
| 2019-03-08 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 8508km | 49cc | 11000円 |
| 2018-06-02 | ジャイロX | 2010年 | 不明 | 26832km | 49cc | 28000円 |
| 2018-02-04 | ジャイロX | 2013年 | 不明 | 1558km | 49cc | 40000円 |
| 2018-02-04 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 10899km | 49cc | 36000円 |
| 2017-08-19 | ジャイロX | 2008年 | 不明 | 19849km | 49cc | 13000円 |
| 2017-08-19 | ジャイロX | 2013年 | 白 | 2541km | 49cc | 140000円 |
| 2017-03-26 | ジャイロX | 不明 | 不明 | 5153km | 49cc | 190000円 |
| 2016-11-09 | ジャイロX | 2008年 | 緑 | 37030km | 49cc | 52000円 |
| 2016-11-09 | ジャイロX | 不明 | 赤 | 9663km | 49cc | 32000円 |
| 2016-04-13 | ジャイロX | 不明 | 白 | 1996km | 49cc | 41000円 |
| 2016-04-13 | ジャイロX | 不明 | 白 | 不明 | 49cc | 55000円 |
| 2016-04-13 | ジャイロX | 不明 | 赤 | 不明 | 49cc | 234000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 2007年 | 白 | 30599km | 49cc | 15000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 2009年 | 白 | 3093km | 49cc | 100000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 白 | 1938km | 49cc | 154000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 白 | 1085km | 49cc | 79000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 黒 | 1042km | 49cc | 21000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 白 | 2940km | 49cc | 38000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 白 | 1516km | 49cc | 26000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 白 | 1440km | 49cc | 114000円 |
| 2015-10-18 | ジャイロX | 不明 | 白 | 2964km | 49cc | 148000円 |
ジャイロX スタンダードの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-22 | ジャイロX スタンダード | 不明 | 6323km | 49cc | 100000円 | |
| 2020-09-15 | ジャイロX スタンダード | 2016年 | 不明 | 14708km | 49cc | 72000円 |
| 2017-06-24 | ジャイロX スタンダード | 2012年 | 赤 | 〜99km | 49cc | 190000円 |
| 2017-06-24 | ジャイロX スタンダード | 不明 | 白 | 246km | 49cc | 148000円 |
| 2016-07-17 | ジャイロX スタンダード | 2015年 | 白 | 〜99km | 49cc | 180000円 |
| 2015-10-25 | ジャイロX スタンダード | 2003年 | 白 | 4190km | 49cc | 84000円 |
| 2015-10-25 | ジャイロX スタンダード | 2009年 | 白 | 1630km | 49cc | 95000円 |
ジャイロ キャノピー ワゴンタイプの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-16 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 1997年 | 57836km | 49cc | 12000円 | |
| 2021-04-16 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2005年 | 53120km | 49cc | 20000円 | |
| 2021-04-16 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 25662km | 49cc | 51000円 | |
| 2021-01-12 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2014年 | 13373km | 49cc | 140000円 | |
| 2019-06-04 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2015年 | 不明 | 6043km | 49cc | 44000円 |
| 2019-06-04 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 不明 | 53808km | 49cc | 44000円 |
| 2018-05-15 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2009年 | 赤☓白 | 不明 | 49cc | 14000円 |
| 2018-05-15 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 不明 | 15281km | 49cc | 30000円 |
| 2018-05-15 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 不明 | 29552km | 49cc | 15000円 |
| 2018-05-15 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 不明 | 37474km | 49cc | 74000円 |
| 2017-06-07 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2004年 | 不明 | 53353km | 49cc | 41000円 |
| 2016-04-28 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2009年 | 赤?白 | 不明 | 49cc | 15000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2004年 | 灰 | 15451km | 49cc | 55000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2005年 | 白 | 8586km | 49cc | 83000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 2007年 | 白 | 20530km | 49cc | 79000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 白 | 31211km | 49cc | 11000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 白 | 不明 | 49cc | 280000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 白 | 不明 | 49cc | 11000円 |
| 2016-01-02 | ジャイロ キャノピー ワゴンタイプ | 不明 | 黒 | 不明 | 49cc | 24000円 |
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。
バイク買取業者に安く買い叩かれないためには、どうすればいいかまとめています。