原付バイクのメットインスペースの広さランキング
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
原付バイクのメットインスペースの広さランキング
まず最初に
メットイン有りの原付スクーターのメットイン容量のランキング
です。その下に
全ての排気量のバイクのメットイン容量のランキング
もあります。
原付バイクのメットインスペースの広さランキング
※125cc以下の原付のランキングです。
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | メットイン容量 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | SYM JOYMAX125i SPORT | 2017年 | 124cc | 60リットル |
| 第2位 | ホンダ FORZA 125 | 2017年 | 124cc | 48リットル |
| 第3位 | ヤマハ アクシスZ | 2019年 | 124cc | 37.5リットル |
| 第4位 | ヤマハ アクシスZ | 2018年 | 124cc | 37.5リットル |
| 第5位 | ヤマハ アクシスZ | 2017年 | 124cc | 37.5リットル |
| 第6位 | ヤマハ アクシス Z | 2022年 | 124cc | 37.5リットル |
| 第7位 | ヤマハ アクシス Z | 2021年 | 124cc | 37.5リットル |
| 第8位 | ホンダ リード125 | 2023年 | 124cc | 37リットル |
| 第9位 | ホンダ リード125 | 2022年 | 124cc | 37リットル |
| 第10位 | ホンダ リード125 | 2020年 | 124cc | 37リットル |
| 第11位 | ホンダ リード125 | 2019年 | 124cc | 37リットル |
| 第12位 | ホンダ リード125 | 2018年 | 124cc | 37リットル |
| 第13位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 37リットル |
| 第14位 | ホンダ リード125 | 2015年 | 124cc | 37リットル |
| 第15位 | ホンダ リード110(EX) | 2010年 | 107cc | 35リットル |
| 第16位 | ホンダ リード110(EX) | 2009年 | 107cc | 35リットル |
| 第17位 | ホンダ リード110(EX) | 2008年 | 107cc | 35リットル |
| 第18位 | ヤマハ ボックス デラックス | 2016年 | 49cc | 34リットル |
| 第19位 | ヤマハ ボックス デラックス | 2014年 | 49cc | 34リットル |
| 第20位 | ヤマハ ボックス | 2014年 | 49cc | 34リットル |
| 第21位 | ヤマハ ボックス | 2007年 | 49cc | 34リットル |
| 第22位 | ヤマハ ボックス | 2006年 | 49cc | 34リットル |
| 第23位 | ヤマハ VOX デラックス | 2017年 | 49cc | 34リットル |
| 第24位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 31リットル |
| 第25位 | ヤマハ シグナスX | 2013年 | 124cc | 31リットル |
| 第26位 | ホンダ PCX125 | 2023年 | 124cc | 30リットル |
| 第27位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 29リットル |
| 第28位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 29リットル |
| 第29位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 29リットル |
| 第30位 | ヤマハ シグナスX SR | 2016年 | 124cc | 29リットル |
| 第31位 | ヤマハ シグナスX | 2020年 | 124cc | 29リットル |
| 第32位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2020年 | 124cc | 29リットル |
| 第33位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2018年 | 124cc | 29リットル |
| 第34位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2017年 | 124cc | 29リットル |
| 第35位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2016年 | 124cc | 29リットル |
| 第36位 | ヤマハ シグナスX | 2009年 | 124cc | 28.5リットル |
| 第37位 | ヤマハ シグナスX | 2007年 | 124cc | 28.5リットル |
| 第38位 | ヤマハ シグナスX | 2006年 | 124cc | 28.5リットル |
| 第39位 | ヤマハ シグナスX | 2005年 | 124cc | 28.5リットル |
| 第40位 | ヤマハ シグナスX | 2003年 | 124cc | 28.5リットル |
| 第41位 | ホンダ リード90 | 1997年 | 89cc | 28リットル |
| 第42位 | ホンダ リード90 | 1994年 | 89cc | 28リットル |
| 第43位 | ヤマハ シグナス グリファス | 2023年 | 124cc | 28リットル |
| 第44位 | ヤマハ シグナス グリファス | 2022年 | 124cc | 28リットル |
| 第45位 | スズキ SWISH LIMITED | 2018年 | 124cc | 28リットル |
| 第46位 | スズキ SWISH | 2018年 | 124cc | 28リットル |
| 第47位 | ホンダ PCX125 | 2020年 | 124cc | 28リットル |
| 第48位 | ホンダ PCX125 | 2018年 | 124cc | 28リットル |
| 第49位 | スズキ アドレス110 | 2003年 | 113cc | 27リットル |
| 第50位 | スズキ アドレス110 | 2001年 | 113cc | 27リットル |
| 第51位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 25リットル |
| 第52位 | ホンダ PCX125 | 2016年 | 124cc | 25リットル |
| 第53位 | ホンダ PCX125 | 2015年 | 124cc | 25リットル |
| 第54位 | ホンダ PCX125 | 2014年 | 124cc | 25リットル |
| 第55位 | ホンダ PCX125 | 2012年 | 124cc | 25リットル |
| 第56位 | ホンダ PCX125 | 2010年 | 124cc | 25リットル |
| 第57位 | スズキ アヴェニス125 | 2000年 | 124cc | 24リットル |
| 第58位 | ホンダ PCX eHEV | 2021年 | 124cc | 24リットル |
| 第59位 | ホンダ NS-1 | 1998年 | 49cc | 24リットル |
| 第60位 | ホンダ NS-1 | 1996年 | 49cc | 24リットル |
| 第61位 | ヤマハ NMAX | 2020年 | 124cc | 24リットル |
| 第62位 | ヤマハ NMAX | 2019年 | 124cc | 24リットル |
| 第63位 | ヤマハ NMAX | 2018年 | 124cc | 24リットル |
| 第64位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 24リットル |
| 第65位 | ヤマハ NMAX | 2016年 | 124cc | 24リットル |
| 第66位 | ヤマハ トリシティ | 2023年 | 124cc | 23.5リットル |
| 第67位 | ヤマハ トリシティ | 2021年 | 124cc | 23.5リットル |
| 第68位 | ヤマハ トリシティ | 2019年 | 124cc | 23.5リットル |
| 第69位 | ヤマハ トリシティ | 2018年 | 124cc | 23.5リットル |
| 第70位 | ホンダ ダンク | 2022年 | 49cc | 23リットル |
| 第71位 | ホンダ ダンク | 2020年 | 49cc | 23リットル |
| 第72位 | ホンダ ダンク | 2019年 | 49cc | 23リットル |
| 第73位 | ホンダ ダンク | 2018年 | 49cc | 23リットル |
| 第74位 | ホンダ ダンク | 2017年 | 49cc | 23リットル |
| 第75位 | ホンダ ダンク | 2016年 | 49cc | 23リットル |
| 第76位 | ホンダ ダンク | 2015年 | 49cc | 23リットル |
| 第77位 | ホンダ ダンク | 2014年 | 49cc | 23リットル |
| 第78位 | ヤマハ ジョグ (2サイクル) | 1997年 | 49cc | 23リットル |
| 第79位 | ヤマハ NMAX | 2022年 | 124cc | 23リットル |
| 第80位 | ヤマハ NMAX | 2021年 | 124cc | 23リットル |
| 第81位 | ヤマハ BWS(ビーウィズ) | 2017年 | 49cc | 23リットル |
| 第82位 | ヤマハ BWS(ビーウィズ) | 2016年 | 49cc | 23リットル |
| 第83位 | ヤマハ BWS(ビーウィズ) | 2015年 | 49cc | 23リットル |
| 第84位 | ヤマハ BWS(ビーウィズ) | 2012年 | 49cc | 23リットル |
| 第85位 | ホンダ トゥデイ F | 2015年 | 49cc | 22リットル |
| 第86位 | ホンダ トゥデイ F | 2010年 | 49cc | 22リットル |
| 第87位 | ホンダ トゥデイ F | 2008年 | 49cc | 22リットル |
| 第88位 | ホンダ トゥデイ | 2015年 | 49cc | 22リットル |
| 第89位 | ホンダ トゥデイ | 2012年 | 49cc | 22リットル |
| 第90位 | ホンダ トゥデイ | 2011年 | 49cc | 22リットル |
| 第91位 | ホンダ トゥデイ | 2010年 | 49cc | 22リットル |
| 第92位 | ホンダ トゥデイ | 2009年 | 49cc | 22リットル |
| 第93位 | ホンダ トゥデイ | 2008年 | 49cc | 22リットル |
| 第94位 | ホンダ トゥデイ | 2007年 | 49cc | 22リットル |
| 第95位 | ホンダ トゥデイ | 2007年 | 49cc | 22リットル |
| 第96位 | ホンダ トゥデイ | 2006年 | 49cc | 22リットル |
| 第97位 | ホンダ トゥデイ | 2005年 | 49cc | 22リットル |
| 第98位 | ホンダ トゥデイ | 2004年 | 49cc | 22リットル |
| 第99位 | ホンダ ディオチェスタ | 2015年 | 49cc | 22リットル |
| 第100位 | ホンダ ディオチェスタ | 2009年 | 49cc | 22リットル |
| 第101位 | ホンダ ディオチェスタ | 2007年 | 49cc | 22リットル |
| 第102位 | ホンダ ディオチェスタ | 2006年 | 49cc | 22リットル |
| 第103位 | ホンダ ディオチェスタ | 2005年 | 49cc | 22リットル |
| 第104位 | ホンダ ディオチェスタ | 2004年 | 49cc | 22リットル |
| 第105位 | ホンダ ディオ(4サイクル) | 2015年 | 49cc | 22リットル |
| 第106位 | ホンダ ディオ(4サイクル) | 2009年 | 49cc | 22リットル |
| 第107位 | ホンダ ディオ(4サイクル) | 2007年 | 49cc | 22リットル |
| 第108位 | ホンダ ディオ(4サイクル) | 2006年 | 49cc | 22リットル |
| 第109位 | ホンダ ディオ(4サイクル) | 2005年 | 49cc | 22リットル |
| 第110位 | ホンダ スマートディオ | 2007年 | 49cc | 22リットル |
| 第111位 | ホンダ スマートディオ | 2007年 | 49cc | 22リットル |
| 第112位 | ホンダ スマートディオ | 2006年 | 49cc | 22リットル |
| 第113位 | ホンダ スマートディオ | 2005年 | 49cc | 22リットル |
| 第114位 | ホンダ スマートディオ | 2005年 | 49cc | 22リットル |
| 第115位 | ホンダ スマートディオ | 2005年 | 49cc | 22リットル |
| 第116位 | ホンダ スマートディオ | 2004年 | 49cc | 22リットル |
| 第117位 | ホンダ スマートディオ | 2004年 | 49cc | 22リットル |
| 第118位 | ホンダ スマートディオ | 2004年 | 49cc | 22リットル |
| 第119位 | ホンダ スマートディオ | 2003年 | 49cc | 22リットル |
| 第120位 | ホンダ スマートディオ | 2002年 | 49cc | 22リットル |
| 第121位 | ホンダ スマートディオ | 2002年 | 49cc | 22リットル |
| 第122位 | ホンダ スマートディオ | 2001年 | 49cc | 22リットル |
| 第123位 | ホンダ スマートディオ | 2001年 | 49cc | 22リットル |
| 第124位 | ホンダ スペイシー100 | 2007年 | 102cc | 22リットル |
| 第125位 | ホンダ スペイシー100 | 2005年 | 102cc | 22リットル |
| 第126位 | ホンダ ジョルノ デラックス | 2015年 | 49cc | 22リットル |
| 第127位 | ホンダ ジョルノ デラックス | 2014年 | 49cc | 22リットル |
| 第128位 | ホンダ ジョルノ | 2015年 | 49cc | 22リットル |
| 第129位 | ホンダ ジョルノ | 2014年 | 49cc | 22リットル |
| 第130位 | ホンダ ジョルノ | 2013年 | 49cc | 22リットル |
| 第131位 | ホンダ ジョルノ | 2012年 | 49cc | 22リットル |
| 第132位 | ホンダ ジョルノ | 2011年 | 49cc | 22リットル |
| 第133位 | ホンダ クレアスクーピー | 2010年 | 49cc | 22リットル |
| 第134位 | ホンダ クレアスクーピー | 2008年 | 49cc | 22リットル |
| 第135位 | ホンダ クレアスクーピー | 2005年 | 49cc | 22リットル |
| 第136位 | ホンダ クレアスクーピー | 2004年 | 49cc | 22リットル |
| 第137位 | ホンダ クレアスクーピー | 2003年 | 49cc | 22リットル |
| 第138位 | ホンダ クレアスクーピー | 2002年 | 49cc | 22リットル |
| 第139位 | ヤマハ アクシストリート | 2017年 | 124cc | 22リットル |
| 第140位 | ヤマハ アクシストリート | 2015年 | 124cc | 22リットル |
| 第141位 | ヤマハ アクシストリート | 2012年 | 124cc | 22リットル |
| 第142位 | ヤマハ アクシストリート | 2011年 | 124cc | 22リットル |
| 第143位 | ヤマハ アクシストリート | 2009年 | 124cc | 22リットル |
| 第144位 | スズキ バーグマンストリート125EX | 2023年 | 124cc | 21.5リットル |
| 第145位 | ヤマハ シグナスRAY ZR | 2016年 | 113cc | 21リットル |
| 第146位 | スズキ アドレスV125 | 年不明 | 124cc | 21リットル |
| 第147位 | スズキ アドレスV125 | 2014年 | 124cc | 21リットル |
| 第148位 | スズキ アドレスV125 | 2013年 | 124cc | 21リットル |
| 第149位 | スズキ アドレスV125 | 2012年 | 124cc | 21リットル |
| 第150位 | スズキ アドレスV125 | 2010年 | 124cc | 21リットル |
| 第151位 | スズキ アドレスV125 | 2009年 | 124cc | 21リットル |
| 第152位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 21リットル |
| 第153位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 21リットル |
| 第154位 | スズキ アドレスV125 | 2007年 | 124cc | 21リットル |
| 第155位 | スズキ アドレスV125 | 2005年 | 124cc | 21リットル |
| 第156位 | スズキ アドレスV100 | 2004年 | 99cc | 21リットル |
| 第157位 | スズキ アドレスV100 | 2003年 | 99cc | 21リットル |
| 第158位 | スズキ アドレスV100 | 2002年 | 99cc | 21リットル |
| 第159位 | スズキ アドレスV100 | 2001年 | 99cc | 21リットル |
| 第160位 | スズキ アドレスV100 | 2001年 | 99cc | 21リットル |
| 第161位 | スズキ アドレスV100 | 2000年 | 99cc | 21リットル |
| 第162位 | スズキ アドレスV100 | 1999年 | 99cc | 21リットル |
| 第163位 | スズキ アドレスV100 | 1995年 | 99cc | 21リットル |
| 第164位 | スズキ アドレス110 | 2016年 | 112cc | 20.6リットル |
| 第165位 | スズキ アドレス110 | 2015年 | 112cc | 20.6リットル |
| 第166位 | ヤマハ ビーノ(2サイクル) | 2007年 | 49cc | 20リットル |
| 第167位 | ヤマハ ビーノ(2サイクル) | 2005年 | 49cc | 20リットル |
| 第168位 | ヤマハ ビーノ(2サイクル) | 2004年 | 49cc | 20リットル |
| 第169位 | ヤマハ ビーノ | 2023年 | 49cc | 20リットル |
| 第170位 | ヤマハ ビーノ | 2022年 | 49cc | 20リットル |
| 第171位 | ヤマハ ビーノ | 2021年 | 49cc | 20リットル |
| 第172位 | ヤマハ ビーノ | 2019年 | 49cc | 20リットル |
| 第173位 | ヤマハ ビーノ | 2018年 | 49cc | 20リットル |
| 第174位 | ヤマハ ビーノ | 2006年 | 49cc | 20リットル |
| 第175位 | ヤマハ ビーノ | 2005年 | 49cc | 20リットル |
| 第176位 | ヤマハ トリシティ | 2017年 | 124cc | 20リットル |
| 第177位 | ヤマハ トリシティ | 2015年 | 124cc | 20リットル |
| 第178位 | ホンダ スペイシー125 | 2005年 | 124cc | 20リットル |
| 第179位 | ホンダ ジョルノ デラックス | 2020年 | 49cc | 20リットル |
| 第180位 | ホンダ ジョルノ デラックス | 2019年 | 49cc | 20リットル |
| 第181位 | ホンダ ジョルノ | 2022年 | 49cc | 20リットル |
| 第182位 | ホンダ ジョルノ | 2020年 | 49cc | 20リットル |
| 第183位 | ホンダ ジョルノ | 2019年 | 49cc | 20リットル |
| 第184位 | ホンダ ジョルノ | 2019年 | 49cc | 20リットル |
| 第185位 | ホンダ ジョルノ | 2018年 | 49cc | 20リットル |
| 第186位 | ホンダ ジョルノ | 2018年 | 49cc | 20リットル |
| 第187位 | ホンダ ジョルノ | 1992年 | 49cc | 20リットル |
| 第188位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2023年 | 49cc | 20リットル |
| 第189位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2021年 | 49cc | 20リットル |
| 第190位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2018年 | 49cc | 20リットル |
| 第191位 | ヤマハ グランドアクシス | 2007年 | 101cc | 20リットル |
| 第192位 | ヤマハ グランドアクシス | 2006年 | 101cc | 20リットル |
| 第193位 | ヤマハ グランドアクシス | 2005年 | 101cc | 20リットル |
| 第194位 | ヤマハ グランドアクシス | 2003年 | 101cc | 20リットル |
| 第195位 | ヤマハ グランドアクシス | 2001年 | 101cc | 20リットル |
| 第196位 | ヤマハ グランドアクシス | 1998年 | 101cc | 20リットル |
| 第197位 | ヤマハ アプリオ | 2000年 | 49cc | 20リットル |
| 第198位 | ヤマハ アプリオ | 1998年 | 49cc | 20リットル |
| 第199位 | スズキ ZZ | 2007年 | 49cc | 20リットル |
| 第200位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2018年 | 49cc | 19リットル |
| 第201位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2017年 | 49cc | 19リットル |
| 第202位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2016年 | 49cc | 19リットル |
| 第203位 | ヤマハ ビーノ | 2012年 | 49cc | 19リットル |
| 第204位 | ヤマハ ビーノ | 2011年 | 49cc | 19リットル |
| 第205位 | ヤマハ ビーノ | 2010年 | 49cc | 19リットル |
| 第206位 | ヤマハ ビーノ | 2009年 | 49cc | 19リットル |
| 第207位 | ヤマハ ビーノ | 2007年 | 49cc | 19リットル |
| 第208位 | ホンダ タクト ベーシック | 2022年 | 49cc | 19リットル |
| 第209位 | ホンダ タクト ベーシック | 2020年 | 49cc | 19リットル |
| 第210位 | ホンダ タクト ベーシック | 2019年 | 49cc | 19リットル |
| 第211位 | ホンダ タクト ベーシック | 2018年 | 49cc | 19リットル |
| 第212位 | ホンダ タクト ベーシック | 2017年 | 49cc | 19リットル |
| 第213位 | ホンダ タクト ベーシック | 2017年 | 49cc | 19リットル |
| 第214位 | ヤマハ ジョグ | 2023年 | 49cc | 19リットル |
| 第215位 | ヤマハ ジョグ | 2021年 | 49cc | 19リットル |
| 第216位 | ヤマハ ジョグ | 2018年 | 49cc | 19リットル |
| 第217位 | スズキ ヴェルデ | 2004年 | 49cc | 18.5リットル |
| 第218位 | ホンダ ディオ110 | 2023年 | 109cc | 18リットル |
| 第219位 | ホンダ ディオ110 | 2022年 | 109cc | 18リットル |
| 第220位 | ホンダ ディオ110 | 2021年 | 109cc | 18リットル |
| 第221位 | ホンダ ディオ110 | 2019年 | 108cc | 18リットル |
| 第222位 | ホンダ ディオ110 | 2018年 | 108cc | 18リットル |
| 第223位 | ホンダ ディオ110 | 2017年 | 108cc | 18リットル |
| 第224位 | ホンダ ディオ110 | 2015年 | 108cc | 18リットル |
| 第225位 | ホンダ ディオ110 | 2013年 | 107cc | 18リットル |
| 第226位 | ホンダ ディオ110 | 2011年 | 107cc | 18リットル |
| 第227位 | ヤマハ スーパージョグZR | 2015年 | 49cc | 18リットル |
| 第228位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2017年 | 49cc | 18リットル |
| 第229位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2017年 | 49cc | 18リットル |
| 第230位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2015年 | 49cc | 18リットル |
| 第231位 | ヤマハ ジョグ | 2017年 | 49cc | 18リットル |
| 第232位 | ヤマハ ジョグ | 2017年 | 49cc | 18リットル |
| 第233位 | ヤマハ ジョグ | 2015年 | 49cc | 18リットル |
| 第234位 | ヤマハ ジョグ | 2013年 | 49cc | 18リットル |
| 第235位 | ヤマハ ジョグ | 2011年 | 49cc | 18リットル |
| 第236位 | ヤマハ ジョグ | 2009年 | 49cc | 18リットル |
| 第237位 | ヤマハ ジョグ | 2007年 | 49cc | 18リットル |
| 第238位 | ホンダ Sh モード | 2013年 | 124cc | 18リットル |
| 第239位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2018年 | 49cc | 16リットル |
| 第240位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2017年 | 49cc | 16リットル |
| 第241位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2017年 | 49cc | 16リットル |
| 第242位 | スズキ ヴェクスター125 | 2001年 | 124cc | 15リットル |
| 第243位 | スズキ ヴェクスター125 | 1999年 | 124cc | 15リットル |
| 第244位 | スズキ ヴェクスター125 | 1998年 | 124cc | 15リットル |
| 第245位 | ヤマハ E ビーノ (電動バイク) | 2018年 | 0cc | 10リットル |
| 第246位 | ヤマハ E ビーノ (電動バイク) | 2017年 | 0cc | 10リットル |
| 第247位 | ヤマハ E ビーノ (電動バイク) | 2015年 | 0cc | 10リットル |
全ての排気量のバイクのメットインスペースの広さランキング
全ての排気量のバイクのメットインスペースの広さランキング
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | メットイン容量 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ホンダ フォルツァ(MF10) | 2008年 | 248cc | 63リットル |
| 第2位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2008年 | 248cc | 63リットル |
| 第3位 | ホンダ フォルツァ Z | 2008年 | 248cc | 63リットル |
| 第4位 | スズキ スカイウェイブ400リミテッド | 2017年 | 399cc | 63リットル |
| 第5位 | スズキ スカイウェイブ400リミテッド | 2016年 | 399cc | 63リットル |
| 第6位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2017年 | 399cc | 63リットル |
| 第7位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2015年 | 399cc | 63リットル |
| 第8位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2007年 | 399cc | 63リットル |
| 第9位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2005年 | 249cc | 63リットル |
| 第10位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2004年 | 249cc | 63リットル |
| 第11位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2002年 | 249cc | 63リットル |
| 第12位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2001年 | 249cc | 63リットル |
| 第13位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2014年 | 249cc | 63リットル |
| 第14位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2013年 | 249cc | 63リットル |
| 第15位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2012年 | 249cc | 63リットル |
| 第16位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2011年 | 249cc | 63リットル |
| 第17位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2008年 | 249cc | 63リットル |
| 第18位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2007年 | 249cc | 63リットル |
| 第19位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2013年 | 249cc | 63リットル |
| 第20位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2012年 | 249cc | 63リットル |
| 第21位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2011年 | 249cc | 63リットル |
| 第22位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2006年 | 249cc | 62リットル |
| 第23位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2005年 | 249cc | 62リットル |
| 第24位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2004年 | 249cc | 62リットル |
| 第25位 | ホンダ フォルツァ Z | 2007年 | 248cc | 62リットル |
| 第26位 | ホンダ フォルツァ Z | 2006年 | 249cc | 62リットル |
| 第27位 | ホンダ フォルツァ Z | 2005年 | 249cc | 62リットル |
| 第28位 | ホンダ フォルツァ Z | 2004年 | 249cc | 62リットル |
| 第29位 | ホンダ フォルツァ X | 2007年 | 249cc | 62リットル |
| 第30位 | ホンダ フォルツァ X | 2006年 | 249cc | 62リットル |
| 第31位 | ホンダ フォルツァ X | 2005年 | 249cc | 62リットル |
| 第32位 | ホンダ フォルツァ X | 2004年 | 249cc | 62リットル |
| 第33位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2014年 | 249cc | 60リットル |
| 第34位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2012年 | 249cc | 60リットル |
| 第35位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2009年 | 249cc | 60リットル |
| 第36位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2008年 | 249cc | 60リットル |
| 第37位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2007年 | 249cc | 60リットル |
| 第38位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2011年 | 394cc | 60リットル |
| 第39位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2007年 | 394cc | 60リットル |
| 第40位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2006年 | 394cc | 60リットル |
| 第41位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2005年 | 394cc | 60リットル |
| 第42位 | ヤマハ グランドマジェスティ 250 | 2006年 | 249cc | 60リットル |
| 第43位 | ヤマハ グランドマジェスティ 250 | 2004年 | 249cc | 60リットル |
| 第44位 | SYM JOYMAX125i SPORT | 2017年 | 124cc | 60リットル |
| 第45位 | スズキ スカイウェイブ650LX | 2008年 | 638cc | 56リットル |
| 第46位 | スズキ スカイウェイブ650LX | 2007年 | 638cc | 56リットル |
| 第47位 | スズキ スカイウェイブ650LX | 2006年 | 638cc | 56リットル |
| 第48位 | スズキ スカイウェイブ650LX | 2005年 | 638cc | 56リットル |
| 第49位 | スズキ スカイウェイブ650LX | 2004年 | 638cc | 56リットル |
| 第50位 | スズキ スカイウェイブ650 | 2007年 | 638cc | 56リットル |
| 第51位 | スズキ スカイウェイブ650 | 2006年 | 638cc | 56リットル |
| 第52位 | スズキ スカイウェイブ650 | 2005年 | 638cc | 56リットル |
| 第53位 | スズキ スカイウェイブ650 | 2004年 | 638cc | 56リットル |
| 第54位 | スズキ スカイウェイブ650 | 2003年 | 638cc | 56リットル |
| 第55位 | スズキ スカイウェイブ650 | 2002年 | 638cc | 56リットル |
| 第56位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2006年 | 399cc | 55リットル |
| 第57位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2005年 | 385cc | 55リットル |
| 第58位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2004年 | 385cc | 55リットル |
| 第59位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2003年 | 385cc | 55リットル |
| 第60位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2006年 | 249cc | 55リットル |
| 第61位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2005年 | 249cc | 55リットル |
| 第62位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2004年 | 249cc | 55リットル |
| 第63位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2003年 | 249cc | 55リットル |
| 第64位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2002年 | 249cc | 55リットル |
| 第65位 | ホンダ シルバーウイングGT600 | 2009年 | 582cc | 55リットル |
| 第66位 | ホンダ シルバーウイングGT400 | 2009年 | 398cc | 55リットル |
| 第67位 | ホンダ シルバーウイング600 | 2007年 | 582cc | 55リットル |
| 第68位 | ホンダ シルバーウイング600 | 2005年 | 582cc | 55リットル |
| 第69位 | ホンダ シルバーウイング600 | 2004年 | 582cc | 55リットル |
| 第70位 | ホンダ シルバーウイング600 | 2003年 | 582cc | 55リットル |
| 第71位 | ホンダ シルバーウイング600 | 2002年 | 582cc | 55リットル |
| 第72位 | ホンダ シルバーウイング600 | 2001年 | 582cc | 55リットル |
| 第73位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2008年 | 398cc | 55リットル |
| 第74位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2007年 | 398cc | 55リットル |
| 第75位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2005年 | 398cc | 55リットル |
| 第76位 | カワサキ エプシロン250 | 2005年 | 249cc | 55リットル |
| 第77位 | カワサキ エプシロン250 | 2004年 | 249cc | 55リットル |
| 第78位 | カワサキ エプシロン250 | 2003年 | 249cc | 55リットル |
| 第79位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2006年 | 249cc | 54リットル |
| 第80位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2004年 | 249cc | 54リットル |
| 第81位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2001年 | 249cc | 54リットル |
| 第82位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2000年 | 249cc | 54リットル |
| 第83位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2017年 | 248cc | 53リットル |
| 第84位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2013年 | 248cc | 53リットル |
| 第85位 | ホンダ フォルツァ Si | 2017年 | 248cc | 53リットル |
| 第86位 | ホンダ フェイズ タイプS | 2012年 | 248cc | 50リットル |
| 第87位 | ホンダ フェイズ | 2012年 | 248cc | 50リットル |
| 第88位 | スズキ スカイウェイブ650LX | 2016年 | 638cc | 50リットル |
| 第89位 | スズキ スカイウェイブ650LX | 2015年 | 638cc | 50リットル |
| 第90位 | スズキ スカイウェイブ650LX | 2013年 | 638cc | 50リットル |
| 第91位 | スズキ スカイウェイブ650LX | 2012年 | 638cc | 50リットル |
| 第92位 | スズキ スカイウェイブ650LX | 2011年 | 638cc | 50リットル |
| 第93位 | ホンダ FORZA 125 | 2017年 | 124cc | 48リットル |
| 第94位 | ヤマハ XMAX 250 | 2022年 | 249cc | 45リットル |
| 第95位 | ヤマハ XMAX 250 | 2021年 | 249cc | 45リットル |
| 第96位 | ヤマハ XMAX 250 | 2020年 | 249cc | 45リットル |
