原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。ヤマハ MT-09を売る時の買取価格はいくら?
ヤマハ MT-09の買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ヤマハ MT-09」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【ヤマハ MT-09】 | 2014年04月10日 ニューモデル | EBL-RN34J | 846cc | 849960円 |
【ヤマハ MT-09 ABS】 | 2014年04月10日 ニューモデル | EBL-RN34J | 846cc | 899640円 |
【ヤマハ MT-09トレーサー ABS】 | 2015年02月10日 ニューモデル | EBL-RN36J | 846cc | 1047600円 |
【ヤマハ MT-09 ABS】 | 2015年03月10日 カラー&グラフィック変更 | EBL-RN34J | 846cc | 899640円 |
【ヤマハ MT-09】 | 2016年02月10日 マイナーチェンジ | EBL-RN34J | 846cc | 849960円 |
【ヤマハ MT-09 ABS】 | 2016年03月01日 マイナーチェンジ | EBL-RN34J | 846cc | 915840円 |
【ヤマハ MT-09トレーサー ABS】 | 2016年04月15日 カラー&グラフィック変更 | EBL-RN36J | 845cc | 1047600円 |
【MT-09 ABS】 | 2017年02月15日 マイナーチェンジ | 2BL-RN52J | 845cc | 1004400円 |
【MT-09 TRACER ABS】 | 2017年02月15日 マイナーチェンジ | 2BL-RN52J | 845cc | 1069200円 |
【MT-09 ABS】 | 2018年03月20日 カラー&グラフィック変更 | 2BL-RN52J | 845cc | 1004400円 |
【MT-09 SP ABS】 | 2018年03月20日 準ニューモデル | 2BL-RN52J | 845cc | 1112400円 |
【MT-09 ABS】 | 2019年04月01日 カラー&グラフィック変更 | 2BL-RN52J | 845cc | 1004400円 |
【MT-09 SP ABS】 | 2019年04月01日 カラー&グラフィック変更 | 2BL-RN52J | 845cc | 1112400円 |
下記が過去の「ヤマハ MT-09」買取価格の事例です。
ヤマハ MT-09の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-29 | MT-09 | 2014年 | 18189km | 845cc | 560000円 | |
2021-08-20 | MT-09MT-09 トレーサー | 2015年 | 13727km | 845cc | 680000円 | |
2021-05-22 | MT-09 | 不明 | 不明 | 845cc | 170000円 | |
2021-05-22 | MT-09 | 2017年 | 35852km | 845cc | 328000円 | |
2021-05-22 | MT-09 | 2016年 | 28971km | 845cc | 385000円 | |
2021-05-22 | MT-09 | 2016年 | 9361km | 845cc | 492000円 | |
2021-05-22 | MT-09 | 2018年 | 9002km | 845cc | 610000円 | |
2020-12-26 | MT-09 | 2014年 | 20992km | 845cc | 405000円 | |
2020-12-26 | MT-09 | 2017年 | 21096km | 845cc | 470000円 | |
2020-12-26 | MT-09 | 2014年 | 404km | 845cc | 540000円 | |
2020-12-26 | MT-09 | 2015年 | 4319km | 845cc | 550000円 | |
2020-12-26 | MT-09 | 2017年 | 4514km | 845cc | 660000円 | |
2020-12-26 | MT-09 | 2017年 | 7692km | 845cc | 733000円 | |
2020-12-26 | MT-09 | 2020年 | 1120km | 845cc | 1010000円 | |
2020-07-13 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 10912km | 845cc | 370000円 |
2020-07-13 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 20934km | 845cc | 400000円 |
2020-07-13 | MT-09 | 2016年 | 不明 | 18952km | 845cc | 420000円 |
2020-01-15 | MT-09 | 2017年 | 不明 | 8270km | 845cc | 385000円 |
2020-01-15 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 1256km | 845cc | 440000円 |
2020-01-15 | MT-09 | 2015年 | 不明 | 3884km | 845cc | 450000円 |
2019-11-22 | MT-09 | 2014年 | 紫 | 1882km | 845cc | 260000円 |
2019-11-22 | MT-09 | 2016年 | 不明 | 1718km | 845cc | 460000円 |
2019-10-15 | MT-09 | 2016年 | レッド | 3263km | 845cc | 520000円 |
2019-09-24 | MT-09 | 2017年 | 不明 | 6869km | 845cc | 620000円 |
2019-09-24 | MT-09 | 2018年 | 不明 | 7820km | 845cc | 662000円 |
2019-09-24 | MT-09 | 2018年 | 不明 | 10249km | 845cc | 720000円 |
2019-06-01 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 10828km | 845cc | 340000円 |
2019-06-01 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 14349km | 845cc | 420000円 |
2019-06-01 | MT-09 | 2017年 | 不明 | 24384km | 845cc | 501000円 |
2019-06-01 | MT-09 | 2017年 | 不明 | 428km | 845cc | 635000円 |
2019-06-01 | MT-09 | 2017年 | 赤 | 14465km | 845cc | 645000円 |
2019-02-15 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 21391km | 845cc | 480000円 |
2018-05-05 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 5012km | 845cc | 360000円 |
2018-05-05 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 18192km | 845cc | 410000円 |
2018-05-05 | MT-09 | 2015年 | 不明 | 2726km | 845cc | 420000円 |
2018-05-05 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 18983km | 845cc | 476000円 |
2018-05-05 | MT-09 | 2017年 | 不明 | 2021km | 845cc | 740000円 |
2017-12-18 | MT-09 | 2015年 | 不明 | 13320km | 845cc | 430000円 |
2017-12-18 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 24976km | 845cc | 460000円 |
2017-09-29 | MT-09 | 2015年 | 不明 | 8650km | 845cc | 390000円 |
過去の買取価格を見ていると、年式や走行距離が同じくらいのバイクでも買取価格に大きな差がある場合があります。そういうケースは、価格交渉せずに買取業者の言い値で 売ってることが多いので少し粘ってみましょう。
バイクを高く売る方法
バイクを何社も査定してもらい、その中で一番高い業者に売りたい人にオススメなのがバイク比較ドットコムです。バイク一括査定サイトで月間利用者数NO1のサイトで、
1回の入力で何社もまとめて査定依頼をできます。
一方で何社も自宅に呼ぶのは、電話対応や日程調整など結構大変な作業です。バイクを売るのに多くの手間や時間をかけたくない人は、バイク王に無料査定を依頼してみましょう。バイク王は、バイク買取業者でNO1の規模の会社です。
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。