原付の相場を知って高く売る
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ MT-09を売る時の買取価格はいくら?
ヤマハ MT-09の買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ヤマハ MT-09」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【ヤマハ MT-09】 | 2014年04月10日 ニューモデル | EBL-RN34J | 846cc | 849960円 |
【ヤマハ MT-09 ABS】 | 2014年04月10日 ニューモデル | EBL-RN34J | 846cc | 899640円 |
【ヤマハ MT-09トレーサー ABS】 | 2015年02月10日 ニューモデル | EBL-RN36J | 846cc | 1047600円 |
【ヤマハ MT-09 ABS】 | 2015年03月10日 カラー&グラフィック変更 | EBL-RN34J | 846cc | 899640円 |
【ヤマハ MT-09】 | 2016年02月10日 マイナーチェンジ | EBL-RN34J | 846cc | 849960円 |
【ヤマハ MT-09 ABS】 | 2016年03月01日 マイナーチェンジ | EBL-RN34J | 846cc | 915840円 |
【ヤマハ MT-09トレーサー ABS】 | 2016年04月15日 カラー&グラフィック変更 | EBL-RN36J | 845cc | 1047600円 |
【MT-09 ABS】 | 2017年02月15日 マイナーチェンジ | 2BL-RN52J | 845cc | 1004400円 |
【MT-09 TRACER ABS】 | 2017年02月15日 マイナーチェンジ | 2BL-RN52J | 845cc | 1069200円 |
【MT-09 ABS】 | 2018年03月20日 カラー&グラフィック変更 | 2BL-RN52J | 845cc | 1004400円 |
【MT-09 SP ABS】 | 2018年03月20日 準ニューモデル | 2BL-RN52J | 845cc | 1112400円 |
【MT-09 ABS】 | 2019年04月01日 カラー&グラフィック変更 | 2BL-RN52J | 845cc | 1004400円 |
【MT-09 SP ABS】 | 2019年04月01日 カラー&グラフィック変更 | 2BL-RN52J | 845cc | 1112400円 |
下記が過去の「ヤマハ MT-09」買取価格の事例です。
ヤマハ MT-09の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-29 | MT-09 | 2014年 | 16037km | 845cc | 560000円 | |
2021-05-22 | MT-09 | 不明 | 不明 | 845cc | 170000円 | |
2021-05-22 | MT-09 | 2016年 | 26712km | 845cc | 385000円 | |
2021-05-22 | MT-09 | 2016年 | 5787km | 845cc | 410000円 | |
2021-05-22 | MT-09 | 2014年 | 7431km | 845cc | 458000円 | |
2021-05-22 | MT-09 | 2016年 | 6242km | 845cc | 492000円 | |
2021-05-22 | MT-09 | 2014年 | 1346km | 845cc | 570000円 | |
2020-12-26 | MT-09 | 2014年 | 7990km | 845cc | 424000円 | |
2020-12-26 | MT-09 | 2017年 | 22181km | 845cc | 460000円 | |
2020-12-26 | MT-09 | 2017年 | 3433km | 845cc | 670000円 | |
2020-12-26 | MT-09 | 2020年 | 2444km | 845cc | 1010000円 | |
2020-07-13 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 21382km | 845cc | 390000円 |
2020-07-13 | MT-09 | 2016年 | 不明 | 16125km | 845cc | 410000円 |
2020-07-13 | MT-09 | 2015年 | 不明 | 17012km | 845cc | 556000円 |
2019-11-22 | MT-09 | 2014年 | 紫 | 2348km | 845cc | 250000円 |
2019-11-22 | MT-09 | 2016年 | 不明 | 1366km | 845cc | 460000円 |
2019-10-15 | MT-09 | 2016年 | レッド | 3790km | 845cc | 510000円 |
2019-10-15 | MT-09 | 2015年 | シルバー | 5647km | 845cc | 450000円 |
2019-09-24 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 37234km | 845cc | 390000円 |
2019-09-24 | MT-09 | 2015年 | 不明 | 23456km | 845cc | 447000円 |
2019-09-24 | MT-09 | 2018年 | 不明 | 9491km | 845cc | 672000円 |
2019-09-24 | MT-09 | 2018年 | 不明 | 14903km | 845cc | 720000円 |
2019-06-01 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 12948km | 845cc | 420000円 |
2019-06-01 | MT-09 | 2015年 | 不明 | 7232km | 845cc | 440000円 |
2019-06-01 | MT-09 | 2017年 | 不明 | 732km | 845cc | 635000円 |
2019-06-01 | MT-09 | 2017年 | 赤 | 14576km | 845cc | 655000円 |
2019-02-15 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 2879km | 845cc | 460000円 |
2019-02-15 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 21606km | 845cc | 490000円 |
2019-02-15 | MT-09 | 2015年 | 不明 | 4109km | 845cc | 503000円 |
2018-05-05 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 6863km | 845cc | 370000円 |
2018-05-05 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 15312km | 845cc | 420000円 |
2018-05-05 | MT-09 | 2015年 | 不明 | 2005km | 845cc | 410000円 |
2018-05-05 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 17901km | 845cc | 476000円 |
2017-09-29 | MT-09 | 2015年 | 不明 | 7025km | 845cc | 390000円 |
2017-09-29 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 23301km | 845cc | 420000円 |
2017-05-05 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 20333km | 845cc | 470000円 |
2017-05-05 | MT-09 | 2014年 | 不明 | 8268km | 845cc | 510000円 |
2017-05-05 | MT-09 | 2014年 | オレンジ | 4666km | 845cc | 580000円 |
2017-05-05 | MT-09 | 2015年 | 紺 | 4329km | 845cc | 620000円 |
2017-05-05 | MT-09 | 2014年 | 黒 | 5450km | 845cc | 660000円 |
過去の買取価格を見ていると、年式や走行距離が同じくらいのバイクでも買取価格に大きな差がある場合があります。そういうケースは、価格交渉せずに買取業者の言い値で 売ってることが多いので少し粘ってみましょう。
バイクを高く売る方法
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。