原付の相場を知って高く売る
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ Ninja250を売る時の買取価格はいくら?
カワサキ Ninja250の買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「カワサキ Ninja250」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2013年02月01日 新発売 | JBK-EX250L | 248cc | 538000円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 スペシャルエディション】 | 2013年02月01日 新発売 | JBK-EX250L | 248cc | 553000円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS スペシャルエディション】 | 2013年02月15日 新発売 | JBK-EX250L | 248cc | 603000円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 スペシャルエディション】 | 2013年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 553350円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS スペシャルエディション】 | 2013年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 603225円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2013年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 538125円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 スペシャルエディション】 | 2014年09月01日 マイナーチェンジ | JBK-EX250L | 248cc | 569160円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS スペシャルエディション】 | 2014年09月01日 マイナーチェンジ | JBK-EX250L | 248cc | 620460円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2014年09月01日 マイナーチェンジ | JBK-EX250L | 248cc | 553500円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2015年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 553500円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 スペシャルエディション】 | 2015年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 569160円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS スペシャルエディション】 | 2015年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 620460円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS KRT エディション】 | 2015年11月15日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 620460円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS KRT エディション】 | 2016年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 620460円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS スペシャルエディション】 | 2016年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 620460円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2016年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 553500円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS KRT Winter Test エディション】 | 2016年11月01日 タイプ追加 | JBK-EX250L | 248cc | 641520円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2018年02月01日 フルモデルチェンジ | 2BK-EX250P | 248cc | 629640円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 KRT エディション】 | 2018年02月01日 フルモデルチェンジ | 2BK-EX250P | 248cc | 640440円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2019年01月15日 カラー&グラフィック変更 | 2BK-EX250P | 248cc | 629640円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2019年09月01日 カラー&グラフィック変更 | 2BK-EX250P | 248cc | 642600円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 KRT エディション】 | 2019年09月01日 カラー&グラフィック変更 | 2BK-EX250P | 248cc | 642600円 |
下記が過去の「カワサキ Ninja250」買取価格の事例です。
カワサキ Ninja250の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-26 | Ninja 250 | 2018年 | 5234km | 248cc | 380000円 | |
| 2021-03-26 | Ninja 250 | 2020年 | 3361km | 248cc | 390000円 | |
| 2021-03-26 | Ninja 250 | 2018年 | 4652km | 248cc | 440000円 | |
| 2020-10-15 | Ninja 250 | 2015年 | 不明 | 8473km | 248cc | 220000円 |
| 2020-10-15 | Ninja 250 | 2013年 | 不明 | 9385km | 248cc | 270000円 |
| 2020-10-15 | Ninja 250 | 不明 | 不明 | 3514km | 248cc | 280000円 |
| 2020-03-29 | Ninja 250 | 2014年 | 黒 | 13694km | 248cc | 190000円 |
| 2020-03-29 | Ninja 250 | 2015年 | 不明 | 2566km | 248cc | 340000円 |
| 2020-03-29 | Ninja 250 | 2017年 | 不明 | 1032km | 248cc | 330000円 |
| 2019-09-10 | Ninja 250 | 2015年 | 不明 | 2735km | 248cc | 210000円 |
| 2019-09-10 | Ninja 250 | 2016年 | 不明 | 4830km | 248cc | 411000円 |
| 2019-02-21 | Ninja 250 | 2014年 | 不明 | 5854km | 248cc | 200000円 |
| 2019-02-21 | Ninja 250 | 2015年 | 不明 | 22930km | 248cc | 211000円 |
| 2019-02-21 | Ninja 250 | 2009年 | 緑 | 8098km | 248cc | 240000円 |
| 2019-02-21 | Ninja 250 | 2016年 | 不明 | 4444km | 248cc | 310000円 |
| 2019-02-21 | Ninja 250 | 不明 | 不明 | 4453km | 248cc | 360000円 |
| 2018-07-11 | Ninja 250 | 2013年 | 不明 | 2211km | 248cc | 376000円 |
| 2018-07-11 | Ninja 250 | 2016年 | 不明 | 8936km | 248cc | 380000円 |
| 2018-07-11 | Ninja 250 | 不明 | 不明 | 1865km | 248cc | 401000円 |
| 2018-04-20 | Ninja 250 | 2013年 | 不明 | 3927km | 248cc | 300000円 |
| 2018-01-09 | Ninja 250 | 2011年 | 不明 | 20604km | 248cc | 145000円 |
| 2018-01-09 | Ninja 250 | 2014年 | 不明 | 37046km | 248cc | 239000円 |
| 2018-01-09 | Ninja 250 | 2013年 | 赤☓白 | 3100km | 248cc | 300000円 |
| 2017-06-28 | Ninja 250 | 2007年 | 不明 | 5705km | 248cc | 130000円 |
| 2017-06-28 | Ninja 250 | 2014年 | 不明 | 14280km | 248cc | 276000円 |
| 2017-06-28 | Ninja 250 | 2013年 | 緑 | 19132km | 248cc | 300000円 |
| 2017-06-28 | Ninja 250 | 2016年 | 緑 | 2626km | 248cc | 410000円 |
| 2017-02-02 | Ninja 250 | 2013年 | 赤?白 | 3476km | 248cc | 300000円 |
| 2017-02-02 | Ninja 250 | 2013年 | 緑 | 2462km | 248cc | 355000円 |
| 2016-09-30 | Ninja 250 | 2013年 | 白 | 6416km | 248cc | 270000円 |
| 2016-09-30 | Ninja 250 | 2015年 | 白 | 4337km | 248cc | 356000円 |
| 2016-09-30 | Ninja 250 | 2013年 | 赤?白 | 2556km | 248cc | 360000円 |
| 2016-09-30 | Ninja 250 | 2014年 | オレンジ | 517km | 248cc | 380000円 |
| 2016-09-30 | Ninja 250 | 2013年 | 緑 | 1990km | 248cc | 410000円 |
| 2016-04-27 | Ninja 250 | 2013年 | オレンジ | 7364km | 248cc | 415000円 |
| 2016-01-22 | Ninja 250 | 2013年 | 白 | 3682km | 248cc | 360000円 |
| 2016-01-22 | Ninja 250 | 2013年 | 緑 | 2505km | 248cc | 372000円 |
| 2016-01-22 | Ninja 250 | 2013年 | 緑 | 290km | 248cc | 411000円 |
| 2015-10-21 | Ninja 250 | 2015年 | 青 | 1248km | 248cc | 431000円 |
| 2015-07-28 | Ninja 250 | 2013年 | 白 | 28844km | 248cc | 360000円 |
過去の買取価格を見ていると、年式や走行距離が同じくらいのバイクでも買取価格に大きな差がある場合があります。そういうケースは、価格交渉せずに買取業者の言い値で 売ってることが多いので少し粘ってみましょう。
バイクを高く売る方法
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。