原付の相場を知って高く売る
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ Ninja250を売る時の買取価格はいくら?
カワサキ Ninja250の買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「カワサキ Ninja250」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2013年02月01日 新発売 | JBK-EX250L | 248cc | 538000円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 スペシャルエディション】 | 2013年02月01日 新発売 | JBK-EX250L | 248cc | 553000円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS スペシャルエディション】 | 2013年02月15日 新発売 | JBK-EX250L | 248cc | 603000円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 スペシャルエディション】 | 2013年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 553350円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS スペシャルエディション】 | 2013年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 603225円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2013年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 538125円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 スペシャルエディション】 | 2014年09月01日 マイナーチェンジ | JBK-EX250L | 248cc | 569160円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS スペシャルエディション】 | 2014年09月01日 マイナーチェンジ | JBK-EX250L | 248cc | 620460円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2014年09月01日 マイナーチェンジ | JBK-EX250L | 248cc | 553500円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2015年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 553500円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 スペシャルエディション】 | 2015年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 569160円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS スペシャルエディション】 | 2015年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 620460円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS KRT エディション】 | 2015年11月15日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 620460円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS KRT エディション】 | 2016年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 620460円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS スペシャルエディション】 | 2016年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 620460円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2016年09月01日 カラー&グラフィック変更 | JBK-EX250L | 248cc | 553500円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 ABS KRT Winter Test エディション】 | 2016年11月01日 タイプ追加 | JBK-EX250L | 248cc | 641520円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2018年02月01日 フルモデルチェンジ | 2BK-EX250P | 248cc | 629640円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 KRT エディション】 | 2018年02月01日 フルモデルチェンジ | 2BK-EX250P | 248cc | 640440円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2019年01月15日 カラー&グラフィック変更 | 2BK-EX250P | 248cc | 629640円 |
| 【カワサキ ニンジャ250】 | 2019年09月01日 カラー&グラフィック変更 | 2BK-EX250P | 248cc | 642600円 |
| 【カワサキ ニンジャ250 KRT エディション】 | 2019年09月01日 カラー&グラフィック変更 | 2BK-EX250P | 248cc | 642600円 |
下記が過去の「カワサキ Ninja250」買取価格の事例です。
カワサキ Ninja250の過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-03 | Ninja 250 | 2021年 | 1811km | 248cc | 550000円 | |
| 2021-06-21 | Ninja 250 | 2015年 | 3642km | 248cc | 255000円 | |
| 2021-03-26 | Ninja 250 | 2013年 | 13449km | 248cc | 210000円 | |
| 2021-03-26 | Ninja 250 | 2014年 | 13891km | 248cc | 275000円 | |
| 2021-03-26 | Ninja 250 | 2014年 | 24125km | 248cc | 291000円 | |
| 2021-03-26 | Ninja 250 | 2018年 | 6846km | 248cc | 430000円 | |
| 2020-10-15 | Ninja 250 | 不明 | 不明 | 4050km | 248cc | 290000円 |
| 2020-10-15 | Ninja 250 | 2016年 | 不明 | 1906km | 248cc | 350000円 |
| 2020-10-15 | Ninja 250 | 2019年 | 不明 | 1429km | 248cc | 515000円 |
| 2020-07-02 | Ninja 250 | 2016年 | 不明 | 9238km | 248cc | 275000円 |
| 2020-07-02 | Ninja 250 | 2017年 | 不明 | 5180km | 248cc | 350000円 |
| 2020-07-02 | Ninja 250 | 2016年 | 青 | 8480km | 248cc | 360000円 |
| 2020-03-29 | Ninja 250 | 2013年 | 不明 | 19625km | 248cc | 75000円 |
| 2020-03-29 | Ninja 250 | 2015年 | 不明 | 1319km | 248cc | 330000円 |
| 2019-11-12 | Ninja 250 | 2014年 | 不明 | 15365km | 248cc | 93000円 |
| 2019-09-10 | Ninja 250 | 2017年 | 不明 | 425km | 248cc | 320000円 |
| 2019-09-10 | Ninja 250 | 2016年 | 不明 | 4681km | 248cc | 411000円 |
| 2019-09-10 | Ninja 250 | 2019年 | 不明 | 2155km | 248cc | 490000円 |
| 2019-02-21 | Ninja 250 | 2014年 | 不明 | 8960km | 248cc | 190000円 |
| 2019-02-21 | Ninja 250 | 2015年 | 不明 | 24148km | 248cc | 221000円 |
| 2019-02-21 | Ninja 250 | 2009年 | 緑 | 8941km | 248cc | 240000円 |
| 2019-02-21 | Ninja 250 | 2014年 | 不明 | 5851km | 248cc | 300000円 |
| 2018-04-20 | Ninja 250 | 2013年 | 不明 | 4592km | 248cc | 310000円 |
| 2018-04-20 | Ninja 250 | 2017年 | 不明 | 352km | 248cc | 388000円 |
| 2018-01-09 | Ninja 250 | 2013年 | 赤☓白 | 4314km | 248cc | 300000円 |
| 2017-09-09 | Ninja 250 | 2015年 | 不明 | 5598km | 248cc | 163000円 |
| 2017-09-09 | Ninja 250 | 2014年 | 不明 | 6777km | 248cc | 385000円 |
| 2017-06-28 | Ninja 250 | 2014年 | 不明 | 11898km | 248cc | 276000円 |
| 2017-06-28 | Ninja 250 | 2015年 | 青X黒 | 840km | 248cc | 360000円 |
| 2017-06-28 | Ninja 250 | 2014年 | 緑 | 2160km | 248cc | 426000円 |
| 2016-09-30 | Ninja 250 | 2013年 | 白 | 7450km | 248cc | 260000円 |
| 2016-09-30 | Ninja 250 | 2014年 | オレンジ | 305km | 248cc | 380000円 |
| 2016-04-27 | Ninja 250 | 2013年 | 緑 | 9508km | 248cc | 305000円 |
| 2016-04-27 | Ninja 250 | 2015年 | 青 | 1359km | 248cc | 350000円 |
| 2016-01-22 | Ninja 250 | 2013年 | 緑 | 5035km | 248cc | 392000円 |
| 2016-01-22 | Ninja 250 | 2015年 | 青 | 2453km | 248cc | 453000円 |
| 2015-10-21 | Ninja 250 | 2013年 | 赤X白 | 2098km | 248cc | 370000円 |
| 2015-10-21 | Ninja 250 | 2015年 | 緑 | 4064km | 248cc | 51000円 |
| 2015-10-21 | Ninja 250 | 2013年 | 緑 | 3359km | 248cc | 383000円 |
| 2015-10-21 | Ninja 250 | 2015年 | 青 | 2528km | 248cc | 441000円 |
過去の買取価格を見ていると、年式や走行距離が同じくらいのバイクでも買取価格に大きな差がある場合があります。そういうケースは、価格交渉せずに買取業者の言い値で 売ってることが多いので少し粘ってみましょう。
バイクを高く売る方法
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。