原付の相場を知って高く売る
相場を知れば買い叩かれない
原付の相場がわからずに買取業者を呼ぶと提示された買取価格が安いのか高いのかわかりません。無料一括見積もりのバイク比較.comを利用すると複数のバイク買取業者にまとめて依頼できるので各社の査定額を比較して売れます。ヤマハ セロー250を売る時の買取価格はいくら?
ヤマハ セロー250の買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ヤマハ セロー250」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【ヤマハ セロー250】 | 2005年04月01日 新発売 | BA-DG11J | 249cc | 462000円 |
【ヤマハ セロー250 20thアニバーサリースペシャル】 | 2005年04月01日 特別・限定仕様 | BA-DG11J | 249cc | 483000円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2006年03月30日 カラーチェンジ | BA-DG11J | 249cc | 462000円 |
【ヤマハ セロー250 S】 | 2006年03月30日 タイプ追加 | BA-DG11J | 249cc | 483000円 |
【ヤマハ セロー250 S】 | 2007年03月30日 カラーチェンジ | BA-DG11J | 249cc | 483000円 |
【ヤマハ セロー250 S】 | 2008年01月30日 マイナーチェンジ | JBK-DG17J | 249cc | 514500円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2008年01月30日 マイナーチェンジ | JBK-DG17J | 249cc | 493500円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2010年01月15日 カラーチェンジ | JBK-DG17J | 249cc | 493500円 |
【ヤマハ セロー250 25thアニバーサリースペシャル】 | 2010年07月1日 特別・限定仕様 | JBK-DG17J | 249cc | 519750円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2012年01月30日 カラーチェンジ | JBK-DG17J | 249cc | 493500円 |
【ヤマハ ツーリングセロー250】 | 2012年08月30日 タイプ追加 | JBK-DG17J | 249cc | 543900円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2014年01月21日 カラーチェンジ | JBK-DG17J | 249cc | 493500円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2014年04月 消費税による価格変更 | JBK-DG17J | 249cc | 507600円 |
【ヤマハ セロー250 30thアニバーサリースペシャルエディション】 | 2015年04月15日 特別・限定仕様 | JBK-DG17J | 249cc | 545400円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2016年02月05日 カラーチェンジ | JBK-DG17J | 249cc | 507600円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2016年03月22日 カラーの追加 | JBK-DG17J | 249cc | 507600円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2018年08月31日 マイナーチェンジ | 2BK-DG31J | 249cc | 564840円 |
【ヤマハ ツーリングセロー250】 | 2018年09月13日 タイプ追加 | 2BK-DG31J | 249cc | 619920円 |
下記が過去の「ヤマハ セロー250」買取価格の事例です。
ヤマハ セロー250の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | セロー250 | 不明 | 18439km | 249cc | 212000円 | |
2021-03-03 | セロー250 | 2006年 | 20487km | 249cc | 230000円 | |
2021-03-03 | セロー250 | 2017年 | 9628km | 249cc | 280000円 | |
2020-10-08 | セロー250 | 2015年 | 不明 | 1967km | 249cc | 250000円 |
2020-10-08 | セロー250 | 2013年 | 白・緑 | 2392km | 249cc | 440000円 |
2020-10-08 | セロー250 | 2020年 | 不明 | 750km | 249cc | 450000円 |
2020-05-08 | セロー250 | 2017年 | 不明 | 10255km | 249cc | 310000円 |
2020-05-08 | セロー250 | 2016年 | 不明 | 2185km | 249cc | 360000円 |
2020-03-03 | セロー250 | 2017年 | 不明 | 2377km | 249cc | 320000円 |
2019-12-04 | セロー250 | 2017年 | 不明 | 26155km | 249cc | 260000円 |
2019-01-06 | セロー250 | 2014年 | 不明 | 3900km | 249cc | 320000円 |
2019-01-06 | セロー250 | 2017年 | 不明 | 357km | 249cc | 410000円 |
2018-08-26 | セロー250 | 2010年 | 不明 | 12396km | 249cc | 32000円 |
2018-08-26 | セロー250 | 不明 | 不明 | 22520km | 249cc | 220000円 |
2018-08-26 | セロー250 | 2014年 | 不明 | 1436km | 249cc | 310000円 |
2018-08-26 | セロー250 | 2012年 | 不明 | 5449km | 249cc | 2310000円 |
2018-02-03 | セロー250 | 2016年 | 不明 | 20128km | 249cc | 255000円 |
2018-02-03 | セロー250 | 2008年 | 緑 | 4940km | 249cc | 290000円 |
2017-11-16 | セロー250 | 2015年 | 不明 | 511km | 249cc | 345000円 |
2017-07-17 | セロー250 | 2011年 | 不明 | 22402km | 249cc | 230000円 |
2016-12-11 | セロー250 | 2012年 | 赤 | 不明 | 249cc | 135000円 |
2016-12-11 | セロー250 | 2008年 | 白 | 22506km | 249cc | 260000円 |
2016-12-11 | セロー250 | 2012年 | 緑 | 6021km | 249cc | 320000円 |
2016-12-11 | セロー250 | 2013年 | 緑 | 2982km | 249cc | 320000円 |
2016-10-09 | セロー250 | 2007年 | 紫 | 3293km | 249cc | 260000円 |
2016-05-22 | セロー250 | 2005年 | 金 | 24183km | 249cc | 197250円 |
2016-01-19 | セロー250 | 2008年 | パープリッシュホワイトリゾット | 23080km | 249cc | 267000円 |
2016-01-19 | セロー250 | 2005年 | 白 | 14002km | 249cc | 178000円 |
2016-01-19 | セロー250 | 不明 | 赤 | 3225km | 249cc | 270000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 2012年 | 白 | 1981km | 249cc | 270000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 2006年 | 黒 | 16514km | 249cc | 210000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 不明 | 黒 | 1510km | 249cc | 238000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 不明 | 赤 | 1357km | 249cc | 280000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 不明 | 金 | 27002km | 249cc | 194000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 不明 | 白/緑 | 1361km | 249cc | 310000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 2006年 | 黒 | 13311km | 249cc | 150000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 2010年 | 白 | 1193km | 249cc | 220000円 |
2015-07-24 | セロー250 | 2012年 | 白 | 4807km | 249cc | 310000円 |
2015-01-10 | セロー250 | 不明 | 紫 | 13566km | 249cc | 268000円 |
2015-01-10 | セロー250 | 不明 | 金 | 28446km | 249cc | 214000円 |
過去の買取価格を見ていると、年式や走行距離が同じくらいのバイクでも買取価格に大きな差がある場合があります。そういうケースは、価格交渉せずに買取業者の言い値で 売ってることが多いので少し粘ってみましょう。
バイクを高く売る方法
バイクを何社も査定してもらい、その中で一番高い業者に売りたい人にオススメなのがバイク比較ドットコムです。バイク一括査定サイトで月間利用者数NO1のサイトで、
1回の入力で何社もまとめて査定依頼をできます。
一方で何社も自宅に呼ぶのは、電話対応や日程調整など結構大変な作業です。バイクを売るのに多くの手間や時間をかけたくない人は、バイク王に無料査定を依頼してみましょう。バイク王は、バイク買取業者でNO1の規模の会社です。
※バイクの買取価格は、バイク専門オークションの相場動向により、常に変動しています。大きく変わっていることがあるのでとりあえず無料出張買取を申し込んでみましょう。