原付の相場を知って高く売る
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ セロー250を売る時の買取価格はいくら?
ヤマハ セロー250の買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ヤマハ セロー250」の発売日が古いものから表示しています。
車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
【ヤマハ セロー250】 | 2005年04月01日 新発売 | BA-DG11J | 249cc | 462000円 |
【ヤマハ セロー250 20thアニバーサリースペシャル】 | 2005年04月01日 特別・限定仕様 | BA-DG11J | 249cc | 483000円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2006年03月30日 カラーチェンジ | BA-DG11J | 249cc | 462000円 |
【ヤマハ セロー250 S】 | 2006年03月30日 タイプ追加 | BA-DG11J | 249cc | 483000円 |
【ヤマハ セロー250 S】 | 2007年03月30日 カラーチェンジ | BA-DG11J | 249cc | 483000円 |
【ヤマハ セロー250 S】 | 2008年01月30日 マイナーチェンジ | JBK-DG17J | 249cc | 514500円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2008年01月30日 マイナーチェンジ | JBK-DG17J | 249cc | 493500円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2010年01月15日 カラーチェンジ | JBK-DG17J | 249cc | 493500円 |
【ヤマハ セロー250 25thアニバーサリースペシャル】 | 2010年07月1日 特別・限定仕様 | JBK-DG17J | 249cc | 519750円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2012年01月30日 カラーチェンジ | JBK-DG17J | 249cc | 493500円 |
【ヤマハ ツーリングセロー250】 | 2012年08月30日 タイプ追加 | JBK-DG17J | 249cc | 543900円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2014年01月21日 カラーチェンジ | JBK-DG17J | 249cc | 493500円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2014年04月 消費税による価格変更 | JBK-DG17J | 249cc | 507600円 |
【ヤマハ セロー250 30thアニバーサリースペシャルエディション】 | 2015年04月15日 特別・限定仕様 | JBK-DG17J | 249cc | 545400円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2016年02月05日 カラーチェンジ | JBK-DG17J | 249cc | 507600円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2016年03月22日 カラーの追加 | JBK-DG17J | 249cc | 507600円 |
【ヤマハ セロー250】 | 2018年08月31日 マイナーチェンジ | 2BK-DG31J | 249cc | 564840円 |
【ヤマハ ツーリングセロー250】 | 2018年09月13日 タイプ追加 | 2BK-DG31J | 249cc | 619920円 |
下記が過去の「ヤマハ セロー250」買取価格の事例です。
ヤマハ セロー250の過去の買取価格をチェック
確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | セロー250 | 2009年 | 15340km | 249cc | 210000円 | |
2021-03-03 | セロー250 | 2006年 | 24813km | 249cc | 230000円 | |
2021-03-03 | セロー250 | 不明 | 6356km | 249cc | 420000円 | |
2021-03-03 | セロー250 | 2020年 | 〜99km | 249cc | 500000円 | |
2020-11-25 | セロー250 | 2018年 | 14994km | 249cc | 290000円 | |
2020-10-08 | セロー250 | 2012年 | 不明 | 56794km | 249cc | 100000円 |
2020-05-08 | セロー250 | 2017年 | 不明 | 12761km | 249cc | 310000円 |
2020-05-08 | セロー250 | 2016年 | 不明 | 1933km | 249cc | 350000円 |
2020-03-03 | セロー250 | 不明 | 緑 | 17876km | 249cc | 230000円 |
2020-03-03 | セロー250 | 2008年 | 不明 | 3451km | 249cc | 240000円 |
2019-12-04 | セロー250 | 2019年 | 不明 | 363km | 249cc | 500000円 |
2019-06-29 | セロー250 | 2012年 | 不明 | 38439km | 249cc | 210000円 |
2019-06-29 | セロー250 | 2012年 | 不明 | 22289km | 249cc | 240000円 |
2019-06-29 | セロー250 | 2015年 | 不明 | 12214km | 249cc | 260000円 |
2019-01-06 | セロー250 | 2014年 | 不明 | 3414km | 249cc | 290000円 |
2019-01-06 | セロー250 | 2014年 | 不明 | 3817km | 249cc | 310000円 |
2019-01-06 | セロー250 | 2017年 | 不明 | 716km | 249cc | 410000円 |
2018-08-26 | セロー250 | 2016年 | 不明 | 4714km | 249cc | 290000円 |
2018-02-03 | セロー250 | 2008年 | 緑 | 3905km | 249cc | 290000円 |
2018-02-03 | セロー250 | 2016年 | 不明 | 2389km | 249cc | 355000円 |
2017-04-29 | セロー250 | 2014年 | 白 | 122km | 249cc | 340000円 |
2017-04-29 | セロー250 | 2008年 | 不明 | 4370km | 249cc | 350000円 |
2016-12-11 | セロー250 | 2008年 | 白 | 23999km | 249cc | 250000円 |
2016-12-11 | セロー250 | 2013年 | 緑 | 1465km | 249cc | 320000円 |
2016-05-22 | セロー250 | 2012年 | 赤?白 | 3318km | 249cc | 320000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 不明 | 黒 X 灰 | 5614km | 249cc | 190000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 2005年 | 赤 | 17834km | 249cc | 250000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 2012年 | 白 | 2984km | 249cc | 270000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 2007年 | 黒 | 36408km | 249cc | 190000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 不明 | 紫 | 5512km | 249cc | 282000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 不明 | 黒 | 11645km | 249cc | 236000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 不明 | 白 | 13961km | 249cc | 240000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 不明 | 紫 | 10852km | 249cc | 248000円 |
2015-09-05 | セロー250 | 2005年 | 赤(レッド/ゴールド) | 16459km | 249cc | 35000円 |
2015-05-30 | セロー250 | 2009年 | 赤X白 | 15318km | 249cc | 283000円 |
2015-01-10 | セロー250 | 2008年 | 白 | 25847km | 249cc | 236000円 |
2015-01-10 | セロー250 | 不明 | ガンメタ | 4942km | 249cc | 312000円 |
2015-01-10 | セロー250 | 不明 | 白 | 13079km | 249cc | 272000円 |
2015-01-10 | セロー250 | 不明 | 黒/ガンメタ | 36362km | 249cc | 232000円 |
2015-01-10 | セロー250 | 不明 | 赤/銀 | 2093km | 249cc | 344000円 |
過去の買取価格を見ていると、年式や走行距離が同じくらいのバイクでも買取価格に大きな差がある場合があります。そういうケースは、価格交渉せずに買取業者の言い値で 売ってることが多いので少し粘ってみましょう。
バイクを高く売る方法
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。