原付の相場を知って高く売る
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ WR250Rを売る時の買取価格はいくら?
ヤマハ WR250Rの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「ヤマハ WR250R」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【ヤマハ WR250R】 | 2007年11月 新発売 | JBK-DG15J | 249cc | 701400円 |
| 【ヤマハ WR250R】 | 2008年12月 カラー&グラフィック変更 | JBK-DG15J | 249cc | 701400円 |
| 【ヤマハ WR250R】 | 2009年12月 カラー&グラフィック変更 | JBK-DG15J | 249cc | 701400円 |
| 【ヤマハ WR250R】 | 2010年09月15日 カラー&グラフィック変更 | JBK-DG15J | 249cc | 701400円 |
| 【ヤマハ WR250R】 | 2011年09月30日 カラー&グラフィック変更 | JBK-DG15J | 249cc | 701400円 |
| 【ヤマハ WR250R】 | 2012年08月30日 カラー&グラフィック変更 | JBK-DG15J | 249cc | 701400円 |
| 【ヤマハ WR250R】 | 2013年08月30日 カラー&グラフィック変更 | JBK-DG15J | 249cc | 701400円 |
| 【ヤマハ WR250R】 | 2014年04月01日 消費税アップによる価格変更 | JBK-DG15J | 249cc | 721440円 |
| 【ヤマハ WR250R】 | 2014年09月10日 カラー&グラフィック変更 | JBK-DG15J | 249cc | 721440円 |
| 【ヤマハ WR250R】 | 2015年09月10日 カラー&グラフィック変更 | JBK-DG15J | 249cc | 721440円 |
| 【ヤマハ WR250R】 | 2016年09月12日 カラー&グラフィック変更 | JBK-DG15J | 249cc | 721440円 |
下記が過去の「ヤマハ WR250R」買取価格の事例です。
ヤマハ WR250Rの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-11 | WR250R | 不明 | 25566km | 249cc | 470000円 | |
| 2021-05-26 | WR250R | 2007年 | 28581km | 249cc | 350000円 | |
| 2021-05-26 | WR250R | 2013年 | 8825km | 249cc | 610000円 | |
| 2020-12-23 | WR250R | 不明 | 28689km | 249cc | 335000円 | |
| 2020-12-23 | WR250R | 2008年 | 4932km | 249cc | 410000円 | |
| 2020-12-23 | WR250R | 2014年 | 28519km | 249cc | 430000円 | |
| 2020-12-23 | WR250R | 不明 | 1157km | 249cc | 721000円 | |
| 2020-08-07 | WR250R | 2017年 | 不明 | 15754km | 249cc | 540000円 |
| 2020-04-02 | WR250R | 2016年 | 不明 | 2728km | 249cc | 520000円 |
| 2020-04-02 | WR250R | 2017年 | 不明 | 157km | 249cc | 560000円 |
| 2020-04-02 | WR250R | 2017年 | 不明 | 1329km | 249cc | 720000円 |
| 2019-06-10 | WR250R | 2010年 | 不明 | 5103km | 249cc | 270000円 |
| 2019-06-10 | WR250R | 2014年 | 不明 | 33165km | 249cc | 310000円 |
| 2019-06-10 | WR250R | 2015年 | 不明 | 7310km | 249cc | 470000円 |
| 2019-06-10 | WR250R | 2012年 | 不明 | 3963km | 249cc | 525000円 |
| 2019-02-10 | WR250R | 2007年 | 不明 | 28836km | 249cc | 290000円 |
| 2019-02-10 | WR250R | 2017年 | 不明 | 1919km | 249cc | 610000円 |
| 2019-02-10 | WR250R | 2017年 | 不明 | 563km | 249cc | 650000円 |
| 2018-03-30 | WR250R | 不明 | 不明 | 2794km | 249cc | 740000円 |
| 2017-12-13 | WR250R | 2011年 | 不明 | 29144km | 249cc | 370000円 |
| 2017-12-13 | WR250R | 2011年 | 不明 | 12775km | 249cc | 383000円 |
| 2017-09-23 | WR250R | 2009年 | 不明 | 8404km | 249cc | 315000円 |
| 2017-05-09 | WR250R | 2009年 | 青 | 18720km | 249cc | 290000円 |
| 2017-05-09 | WR250R | 2008年 | 白 | 3774km | 249cc | 451000円 |
| 2016-06-04 | WR250R | 2011年 | 白 | 24524km | 249cc | 371000円 |
| 2015-10-22 | WR250R | 2012年 | 青 | 5770km | 249cc | 460000円 |
| 2015-08-22 | WR250R | 2007年 | 青 | 29195km | 249cc | 290000円 |
| 2015-08-22 | WR250R | 2011年 | 黒 | 19178km | 249cc | 260000円 |
| 2015-08-22 | WR250R | 2011年 | 黒 | 2178km | 249cc | 440000円 |
| 2015-08-22 | WR250R | 2012年 | 青 | 952km | 249cc | 410000円 |
| 2015-08-22 | WR250R | 不明 | 青 | 252km | 249cc | 520000円 |
| 2015-08-22 | WR250R | 不明 | 白 | 4405km | 249cc | 378000円 |
| 2015-08-22 | WR250R | 2008年 | 青 | 18315km | 249cc | 340000円 |
| 2015-01-10 | WR250R | 不明 | 青 | 940km | 249cc | 550000円 |
| 2015-01-10 | WR250R | 2007年 | 赤X白 | 3881km | 249cc | 437000円 |
| 2015-01-10 | WR250R | 2009年 | 赤X白 | 2258km | 249cc | 455000円 |
| 2014-08-23 | WR250R | 不明 | 青 | 674km | 249cc | 496000円 |
| 2014-08-23 | WR250R | 不明 | 白 | 4038km | 249cc | 506000円 |
| 2014-08-23 | WR250R | 不明 | 青 | 2560km | 249cc | 478000円 |
| 2014-08-23 | WR250R | 2007年 | 赤X白 | 4004km | 249cc | 437000円 |
過去の買取価格を見ていると、年式や走行距離が同じくらいのバイクでも買取価格に大きな差がある場合があります。そういうケースは、価格交渉せずに買取業者の言い値で 売ってることが多いので少し粘ってみましょう。
バイクを高く売る方法
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。