原付の相場を知って高く売る
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ ZRX1200 DAEGを売る時の買取価格はいくら?
カワサキ ZRX1200 DAEGの買取価格を見る前に
自分のバイクの年式などをチェックしておきましょう。
自分のバイク(年式、型式、排気量、メーカー希望小売価格)をチェック
※「カワサキ ZRX1200 DAEG」の発売日が古いものから表示しています。
| 車種 | 発売日 | 型式 | 排気量 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG】 | 2009年02月01日 新登場 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1120000円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG】 | 2010年03月01日 カラー&グラフィック変更 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1140000円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG】 | 2011年03月01日 カラー&グラフィック変更 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1140000円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG】 | 2011年12月01日 カラー&グラフィック変更 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1140000円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG カワサキ正規取扱店特別仕様車】 | 2011年12月01日 タイプ追加 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1240000円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG】 | 2012年12月01日 カラー&グラフィック変更 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1140000円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG Z生誕40周年記念 カワサキ正規取扱店特別仕様車】 | 2012年12月01日 タイプ追加 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1240000円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG】 | 2013年12月01日 カラー&グラフィック変更 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1140300円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG ブラックリミテッド】 | 2014年02月01日 タイプ追加 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1160250円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG ブラックリミテッド】 | 2014年04月01日 消費税8%となり価格変更 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1193400円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG】 | 2014年04月01日 消費税8%となり価格変更 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1172880円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG】 | 2015年01月15日 カラー&グラフィック変更 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1172880円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG カワサキ正規取扱店特別仕様車】 | 2015年02月15日 タイプ追加 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1317600円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG】 | 2015年11月01日 カラー&グラフィック変更 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1172880円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG カワサキ正規取扱店特別仕様車】 | 2016年02月01日 カラー&グラフィック変更 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1317600円 |
| 【カワサキ ZRX1200 DAEG ファイナルエディション】 | 2016年09月15日 カラー&グラフィック変更 | EBL-ZRT20D | 1164cc | 1204200円 |
下記が過去の「カワサキ ZRX1200 DAEG」買取価格の事例です。
カワサキ ZRX1200 DAEGの過去の買取価格をチェック
| 確認日 | 車種 | 年式 | 色 | 走行距離 | 排気量 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-27 | ZRX1200DAEG | 2010年 | 39218km | 1164cc | 580000円 | |
| 2021-05-06 | ZRX1200DAEG | 2009年 | 57010km | 1164cc | 710000円 | |
| 2021-05-06 | ZRX1200DAEG | 2016年 | 19803km | 1164cc | 960000円 | |
| 2021-05-06 | ZRX1200DAEG | 2018年 | 5676km | 1164cc | 1190000円 | |
| 2021-05-06 | ZRX1200DAEG | 2017年 | 14614km | 1164cc | 1350000円 | |
| 2020-12-26 | ZRX1200DAEG | 2011年 | 6843km | 1164cc | 870000円 | |
| 2020-10-29 | ZRX1200DAEG | 2015年 | 不明 | 28702km | 1164cc | 645000円 |
| 2020-10-29 | ZRX1200DAEG | 2010年 | 不明 | 5568km | 1164cc | 820000円 |
| 2020-03-13 | ZRX1200DAEG | 2017年 | 不明 | 603km | 1164cc | 1020000円 |
| 2019-10-18 | ZRX1200DAEG | 2010年 | 青 | 15786km | 1164cc | 630000円 |
| 2019-09-23 | ZRX1200DAEG | 2016年 | 不明 | 50590km | 1164cc | 620000円 |
| 2019-09-23 | ZRX1200DAEG | 2009年 | 不明 | 3581km | 1164cc | 660000円 |
| 2019-09-23 | ZRX1200DAEG | 2014年 | 不明 | 6361km | 1164cc | 810000円 |
| 2019-09-23 | ZRX1200DAEG | 2018年 | 不明 | 2747km | 1164cc | 1253000円 |
| 2019-04-13 | ZRX1200DAEG | 2009年 | 不明 | 30268km | 1164cc | 410000円 |
| 2019-04-13 | ZRX1200DAEG | 2014年 | 不明 | 7160km | 1164cc | 920000円 |
| 2018-04-07 | ZRX1200DAEG | 2009年 | 不明 | 15740km | 1164cc | 610000円 |
| 2018-04-07 | ZRX1200DAEG | 2013年 | 赤☓黒 | 6979km | 1164cc | 840000円 |
| 2017-05-30 | ZRX1200DAEG | 2014年 | 不明 | 6762km | 1164cc | 700000円 |
| 2017-04-19 | ZRX1200DAEG | 2009年 | 黒 | 8934km | 1164cc | 620000円 |
| 2017-04-19 | ZRX1200DAEG | 2009年 | 不明 | 9179km | 1164cc | 930000円 |
| 2016-06-28 | ZRX1200DAEG | 2009年 | 青 | 20571km | 1164cc | 620000円 |
| 2016-03-19 | ZRX1200DAEG | 2013年 | 赤?黒 | 5157km | 1164cc | 850000円 |
| 2016-03-19 | ZRX1200DAEG | 2014年 | 銀 | 3939km | 1164cc | 860000円 |
| 2016-03-19 | ZRX1200DAEG | 2009年 | 黒 | 16827km | 1164cc | 510000円 |
| 2015-12-10 | ZRX1200DAEG | 2013年 | 黒 | 7337km | 1164cc | 310000円 |
| 2015-12-10 | ZRX1200DAEG | 2008年 | 青 | 5975km | 1164cc | 872000円 |
| 2015-12-10 | ZRX1200DAEG | 2014年 | 黒 | 6437km | 1164cc | 810000円 |
| 2015-09-01 | ZRX1200DAEG | 2009年 | 黒 | 2955km | 1164cc | 670000円 |
| 2015-09-01 | ZRX1200DAEG | 2009年 | 黒 | 12134km | 1164cc | 720000円 |
| 2015-09-01 | ZRX1200DAEG | 2011年 | 緑 | 11571km | 1164cc | 710000円 |
| 2015-05-05 | ZRX1200DAEG | 2014年 | 黒 | 909km | 1164cc | 920000円 |
| 2015-05-05 | ZRX1200DAEG | 2013年 | 黒(黒(赤ストライプ)) | 5639km | 1164cc | 925000円 |
| 2015-01-10 | ZRX1200DAEG | 2012年 | 黒 | 347km | 1164cc | 941000円 |
| 2015-01-10 | ZRX1200DAEG | 2012年 | 該当なし | 1069km | 1164cc | 798000円 |
| 2015-01-10 | ZRX1200DAEG | 2009年 | キャンディミスティックブルー | 15254km | 1164cc | 660000円 |
| 2014-09-11 | ZRX1200DAEG | 2009年 | 紺 | 13218km | 1164cc | 750000円 |
| 2014-09-11 | ZRX1200DAEG | 2012年 | 黒 | 798km | 1164cc | 921000円 |
| 2014-09-11 | ZRX1200DAEG | 2009年 | 紺 | 5822km | 1164cc | 750000円 |
| 2014-08-12 | ZRX1200DAEG | 2012年 | 該当なし | 1406km | 1164cc | 758000円 |
過去の買取価格を見ていると、年式や走行距離が同じくらいのバイクでも買取価格に大きな差がある場合があります。そういうケースは、価格交渉せずに買取業者の言い値で 売ってることが多いので少し粘ってみましょう。
バイクを高く売る方法
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。