バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
1000ccのバイクの燃料タンク容量のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 燃料タンク容量 |
---|---|---|---|---|
第1位 | カワサキ 1000GTR | 1986年 | 997cc | 28.5L |
第2位 | ホンダ XL1000Vバラデロ | 2003年 | 996cc | 25L |
第3位 | トライアンフ TIGER 955 | 2004年 | 955cc | 24L |
第4位 | トライアンフ TIGER 955 | 2003年 | 955cc | 24L |
第5位 | トライアンフ TIGER 955 | 2001年 | 955cc | 24L |
第6位 | トライアンフ TIGER 955 | 2000年 | 955cc | 24L |
第7位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2019年 | 998cc | 24L |
第8位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 24L |
第9位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1996年 | 998cc | 23L |
第10位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1994年 | 998cc | 23L |
第11位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1992年 | 998cc | 23L |
第12位 | MV アグスタ BRUTALE990R | 2011年 | 998cc | 23L |
第13位 | KTM 990ADVENTURE | 2007年 | 999cc | 22L |
第14位 | KTM 990 ADVENTURE S | 2007年 | 999cc | 22L |
第15位 | ドゥカティ ST4s | 2004年 | 996cc | 21L |
第16位 | ドゥカティ ST4s | 2003年 | 996cc | 21L |
第17位 | ドゥカティ ST4s | 2001年 | 996cc | 21L |
第18位 | ドゥカティ ST3 | 2006年 | 992cc | 21L |
第19位 | ドゥカティ ST3 | 2004年 | 992cc | 21L |
第20位 | トライアンフ SPRINT ST | 2000年 | 955cc | 21L |
第21位 | トライアンフ SPRINT RS | 2000年 | 955cc | 21L |
第22位 | トライアンフ SPEED TRIPLE (97-04) | 2003年 | 955cc | 21L |
第23位 | トライアンフ SPEED TRIPLE (97-04) | 2001年 | 955cc | 21L |
第24位 | カワサキ GPZ1000RX | 1986年 | 997cc | 21L |
第25位 | MV アグスタ F4 SENNA | 2006年 | 998cc | 21L |
第26位 | MV アグスタ F4 1000S | 2004年 | 998cc | 21L |
第27位 | MV アグスタ F4 1000R312 | 2007年 | 998cc | 21L |
第28位 | MV アグスタ F4 1000R | 2006年 | 998cc | 21L |
第29位 | MV アグスタ F4 1000AGO | 2004年 | 998cc | 21L |
第30位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2003年 | 955cc | 21L |
第31位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2001年 | 955cc | 21L |
第32位 | BMW S1000XR | 2021年 | 999cc | 20L |
第33位 | BMW S1000XR | 2020年 | 999cc | 20L |
第34位 | BMW S1000XR | 2018年 | 999cc | 20L |
第35位 | BMW S1000XR | 2017年 | 999cc | 20L |
第36位 | BMW S1000XR | 2016年 | 999cc | 20L |
第37位 | カジバ NAVIGATOR1000 | 2001年 | 996cc | 20L |
第38位 | ドゥカティ Multistrada 1000DS | 2006年 | 992cc | 20L |
第39位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2004年 | 955cc | 20L |
第40位 | ホンダ CBF1000F | 2012年 | 998cc | 20L |
第41位 | トライアンフ SPRINT ST | 2003年 | 955cc | 19.5L |
第42位 | トライアンフ SPRINT ST | 2001年 | 955cc | 19.5L |
第43位 | トライアンフ SPRINT RS | 2003年 | 955cc | 19.5L |
第44位 | トライアンフ SPRINT RS | 2001年 | 955cc | 19.5L |
第45位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2023年 | 998cc | 19L |
第46位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2022年 | 998cc | 19L |
第47位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2020年 | 998cc | 19L |
第48位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2019年 | 998cc | 19L |
第49位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2018年 | 998cc | 19L |
第50位 | カワサキ ニンジャ H2 SX | 2023年 | 998cc | 19L |
第51位 | カワサキ ニンジャ H2 SX | 2022年 | 998cc | 19L |
第52位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2022年 | 1000cc | 19L |
第53位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2021年 | 1000cc | 19L |
第54位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2020年 | 1000cc | 19L |
第55位 | カワサキ Z H2 | 2024年 | 998cc | 19L |
第56位 | カワサキ Z H2 | 2023年 | 998cc | 19L |
第57位 | カワサキ Z H2 | 2022年 | 998cc | 19L |
第58位 | カワサキ Z H2 | 2021年 | 998cc | 19L |
第59位 | カワサキ Z H2 | 2020年 | 998cc | 19L |
第60位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2020年 | 998cc | 19L |
第61位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2019年 | 998cc | 19L |
第62位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2018年 | 998cc | 19L |
第63位 | スズキ GSX-S1000GX | 2024年 | 998cc | 19L |
第64位 | スズキ GSX-S1000GT | 2022年 | 998cc | 19L |
第65位 | スズキ GSX-S1000 | 2022年 | 998cc | 19L |
第66位 | スズキ GSX-S1000 | 2021年 | 998cc | 19L |
第67位 | MV アグスタ BRUTALE R989 | 2009年 | 982cc | 19L |
第68位 | KTM 990 SUPERMOTO | 2008年 | 999cc | 19L |
第69位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2017年 | 998cc | 18.8L |
第70位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2017年 | 998cc | 18.8L |
第71位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2016年 | 998cc | 18.8L |
第72位 | アプリリア RSV4 RF | 2018年 | 999cc | 18.5L |
第73位 | アプリリア RSV4 R APRC ABS | 2014年 | 999cc | 18.5L |
第74位 | アプリリア RSV4 Factory APRC ABS | 2014年 | 999cc | 18.5L |
第75位 | アプリリア RSV4 | 2014年 | 999cc | 18.5L |
第76位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2007年 | 953cc | 18L |
第77位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2003年 | 953cc | 18L |
第78位 | ヤマハ YZF-R1 レースベース車 | 2010年 | 998cc | 18L |
第79位 | ヤマハ YZF-R1 レースベース車 | 2009年 | 998cc | 18L |
第80位 | ヤマハ YZF-R1 レースベース車 | 2007年 | 998cc | 18L |
第81位 | ヤマハ YZF-R1 | 2014年 | 997cc | 18L |
第82位 | ヤマハ YZF-R1 | 2014年 | 998cc | 18L |
第83位 | ヤマハ YZF-R1 | 2013年 | 998cc | 18L |
第84位 | ヤマハ YZF-R1 | 2013年 | 997cc | 18L |
第85位 | ヤマハ YZF-R1 | 2012年 | 997cc | 18L |
第86位 | ヤマハ YZF-R1 | 2011年 | 998cc | 18L |
第87位 | ヤマハ YZF-R1 | 2011年 | 997cc | 18L |
第88位 | ヤマハ YZF-R1 | 2009年 | 998cc | 18L |
第89位 | ヤマハ YZF-R1 | 2007年 | 998cc | 18L |
第90位 | ヤマハ YZF-R1 | 2006年 | 998cc | 18L |
第91位 | ヤマハ YZF-R1 | 2004年 | 998cc | 18L |
第92位 | ヤマハ YZF-R1 | 2000年 | 998cc | 18L |
第93位 | ヤマハ YZF-R1 | 1999年 | 998cc | 18L |
第94位 | ヤマハ YZF-R1 | 1998年 | 998cc | 18L |
第95位 | ホンダ VTR1000SP | 2002年 | 999cc | 18L |
第96位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2002年 | 995cc | 18L |
第97位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2001年 | 995cc | 18L |
第98位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1998年 | 995cc | 18L |
第99位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1997年 | 995cc | 18L |
第100位 | カジバ V-RAPTOR1000 | 2001年 | 996cc | 18L |
第101位 | カジバ RAPTOR1000 | 2001年 | 996cc | 18L |
第102位 | スズキ GSX-R1000 | 2005年 | 999cc | 18L |
第103位 | スズキ GSX-R1000 | 2003年 | 988cc | 18L |
第104位 | スズキ GSX-R1000 | 2001年 | 988cc | 18L |
第105位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2014年 | 998cc | 18L |
第106位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2011年 | 998cc | 18L |
第107位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2010年 | 998cc | 18L |
第108位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2008年 | 998cc | 18L |
第109位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2005年 | 998cc | 18L |
第110位 | ヤマハ FZ1 | 2011年 | 998cc | 18L |
第111位 | ヤマハ FZ1 | 2010年 | 998cc | 18L |
第112位 | ヤマハ FZ1 | 2008年 | 998cc | 18L |
第113位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2000年 | 955cc | 18L |
第114位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2019年 | 998cc | 18L |
第115位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2018年 | 998cc | 18L |
第116位 | ホンダ CBR954RRファイアーブレード | 2003年 | 954cc | 18L |
第117位 | ホンダ CBR954RRファイアーブレード | 2002年 | 954cc | 18L |
第118位 | ホンダ CBR1000RR レースベース車 | 2009年 | 998cc | 18L |
第119位 | ホンダ CBR1000RR レースベース車 | 2008年 | 998cc | 18L |
第120位 | ホンダ CBR1000RR | 2006年 | 998cc | 18L |
第121位 | ホンダ CBR1000RR | 2004年 | 998cc | 18L |
第122位 | KTM 990SUPER DUKE R | 2008年 | 999cc | 18L |
第123位 | KTM 990SUPER DUKE | 2008年 | 999cc | 18L |
第124位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 17.7L |
第125位 | BMW S1000RR | 2018年 | 999cc | 17.5L |
第126位 | BMW S1000RR | 2017年 | 999cc | 17.5L |
第127位 | BMW S1000RR | 2016年 | 999cc | 17.5L |
第128位 | BMW S1000RR | 2015年 | 999cc | 17.5L |
第129位 | BMW S1000RR | 2014年 | 999cc | 17.5L |
第130位 | BMW S1000RR | 2012年 | 999cc | 17.5L |
第131位 | BMW S1000RR | 2010年 | 999cc | 17.5L |
第132位 | BMW S1000R | 2018年 | 999cc | 17.5L |
第133位 | BMW S1000R | 2017年 | 999cc | 17.5L |
第134位 | BMW S1000R | 2014年 | 999cc | 17.5L |
第135位 | BMW HP4 | 2017年 | 999cc | 17.5L |
第136位 | BMW HP4 | 2014年 | 999cc | 17.5L |
第137位 | BMW HP4 | 2012年 | 999cc | 17.5L |
第138位 | スズキ GSX-R1000 | 2015年 | 999cc | 17.5L |
第139位 | スズキ GSX-R1000 | 2013年 | 988cc | 17.5L |
第140位 | スズキ GSX-R1000 | 2009年 | 999cc | 17.5L |
第141位 | スズキ GSX-R1000 | 2007年 | 999cc | 17.5L |
第142位 | スズキ GSX-R1000 | 2007年 | 999cc | 17.5L |
第143位 | カワサキ ニンジャ H2R | 2021年 | 998cc | 17L |
第144位 | カワサキ ニンジャ H2 CARBON | 2021年 | 998cc | 17L |
第145位 | カワサキ ZX-10RR レース専用モデル | 2018年 | 998cc | 17L |
第146位 | カワサキ ZX-10RR レース専用モデル | 2017年 | 998cc | 17L |
第147位 | カワサキ ZX-10RR | 2021年 | 998cc | 17L |
第148位 | カワサキ ZX-10RR | 2019年 | 998cc | 17L |
第149位 | カワサキ ZX-10RR | 2018年 | 998cc | 17L |
第150位 | カワサキ ZX-10RR | 2017年 | 998cc | 17L |
第151位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2023年 | 998cc | 17L |
第152位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2022年 | 998cc | 17L |
第153位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2018年 | 998cc | 17L |
第154位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2017年 | 998cc | 17L |
第155位 | カワサキ ZX-10R | 2023年 | 998cc | 17L |
第156位 | カワサキ ZX-10R | 2022年 | 998cc | 17L |
第157位 | カワサキ ZX-10R | 2021年 | 998cc | 17L |
第158位 | カワサキ ZX-10R | 2020年 | 998cc | 17L |
第159位 | カワサキ ZX-10R | 2019年 | 998cc | 17L |
第160位 | カワサキ ZX-10R | 2018年 | 998cc | 17L |
第161位 | カワサキ ZX-10R | 2017年 | 998cc | 17L |
第162位 | カワサキ ZX-10R | 2016年 | 998cc | 17L |
第163位 | カワサキ ZX-10R | 2016年 | 998cc | 17L |
第164位 | カワサキ ZX-10R | 2016年 | 998cc | 17L |
第165位 | カワサキ ZX-10R | 2015年 | 998cc | 17L |
第166位 | カワサキ ZX-10R | 2015年 | 998cc | 17L |
第167位 | カワサキ ZX-10R | 2013年 | 997cc | 17L |
第168位 | カワサキ ZX-10R | 2008年 | 998cc | 17L |
第169位 | カワサキ ZX-10R | 2006年 | 998cc | 17L |
第170位 | カワサキ ZX-10R | 2004年 | 998cc | 17L |
第171位 | ヤマハ YZF-R1M | 2022年 | 997cc | 17L |
第172位 | ヤマハ YZF-R1M | 2020年 | 997cc | 17L |
第173位 | ヤマハ YZF-R1M | 2018年 | 998cc | 17L |
第174位 | ヤマハ YZF-R1M | 2015年 | 998cc | 17L |
第175位 | ヤマハ YZF-R1 レースベース車 | 2015年 | 998cc | 17L |
第176位 | ヤマハ YZF-R1 | 2022年 | 997cc | 17L |
第177位 | ヤマハ YZF-R1 | 2020年 | 997cc | 17L |
第178位 | ヤマハ YZF-R1 | 2018年 | 998cc | 17L |
第179位 | ヤマハ YZF-R1 | 2015年 | 998cc | 17L |
第180位 | ヤマハ YZF-R1 | 2002年 | 998cc | 17L |
第181位 | スズキ TL1000S | 1997年 | 995cc | 17L |
第182位 | スズキ SV1000S | 2005年 | 995cc | 17L |
第183位 | スズキ SV1000S | 2003年 | 995cc | 17L |
第184位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2022年 | 955cc | 17L |
第185位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2021年 | 955cc | 17L |
第186位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2020年 | 955cc | 17L |
第187位 | カワサキ Ninja H2R | 2020年 | 998cc | 17L |
第188位 | カワサキ Ninja H2R | 2019年 | 998cc | 17L |
第189位 | カワサキ Ninja H2R | 2017年 | 998cc | 17L |
第190位 | カワサキ Ninja H2R | 2016年 | 998cc | 17L |
第191位 | カワサキ Ninja H2R | 2015年 | 998cc | 17L |
第192位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2020年 | 998cc | 17L |
第193位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2019年 | 998cc | 17L |
第194位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2018年 | 998cc | 17L |
第195位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2017年 | 998cc | 17L |
第196位 | カワサキ Ninja H2 | 2018年 | 998cc | 17L |
第197位 | カワサキ Ninja H2 | 2017年 | 998cc | 17L |
第198位 | カワサキ Ninja H2 | 2015年 | 998cc | 17L |
第199位 | ヤマハ MT-10 | 2022年 | 997cc | 17L |
第200位 | ヤマハ MT-10 | 2020年 | 997cc | 17L |
第201位 | ヤマハ MT-10 | 2019年 | 997cc | 17L |
第202位 | ヤマハ MT-10 | 2018年 | 998cc | 17L |
第203位 | ヤマハ MT-10 | 2017年 | 998cc | 17L |
第204位 | ヤマハ MT-10 | 2016年 | 998cc | 17L |
第205位 | スズキ GSX-S1000F | 2020年 | 998cc | 17L |
第206位 | スズキ GSX-S1000F | 2019年 | 998cc | 17L |
第207位 | スズキ GSX-S1000F | 2018年 | 998cc | 17L |
第208位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 999cc | 17L |
第209位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 998cc | 17L |
第210位 | スズキ GSX-S1000F | 2015年 | 999cc | 17L |
第211位 | スズキ GSX-S1000 | 2020年 | 998cc | 17L |
第212位 | スズキ GSX-S1000 | 2019年 | 998cc | 17L |
第213位 | スズキ GSX-S1000 | 2018年 | 998cc | 17L |
第214位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 999cc | 17L |
第215位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 998cc | 17L |
第216位 | スズキ GSX-S1000 | 2015年 | 999cc | 17L |
第217位 | MV アグスタ F4R | 2012年 | 998cc | 17L |
第218位 | MV アグスタ F4 RR | 2017年 | 998cc | 17L |
第219位 | MV アグスタ F4 RR | 2015年 | 998cc | 17L |
第220位 | MV アグスタ F4 RC | 2018年 | 998cc | 17L |
第221位 | MV アグスタ F4 RC | 2017年 | 998cc | 17L |
第222位 | MV アグスタ F4 1000R | 2011年 | 998cc | 17L |
第223位 | MV アグスタ F4 | 2017年 | 998cc | 17L |
第224位 | MV アグスタ F4 | 2015年 | 998cc | 17L |
第225位 | ホンダ CBR1000RR レースベース車 | 2010年 | 998cc | 17L |
第226位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 17L |
第227位 | ホンダ CBR1000RR | 2016年 | 999cc | 17L |
第228位 | ホンダ CBR1000RR | 2016年 | 999cc | 17L |
第229位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 17L |
第230位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 17L |
第231位 | ホンダ CBR1000RR | 2014年 | 999cc | 17L |
第232位 | ホンダ CBR1000RR | 2012年 | 999cc | 17L |
第233位 | ホンダ CBR1000RR | 2011年 | 999cc | 17L |
第234位 | ホンダ CBR1000RR | 2010年 | 999cc | 17L |
第235位 | ホンダ CBR1000RR | 2009年 | 999cc | 17L |
第236位 | ホンダ CBR1000RR | 2008年 | 999cc | 17L |
第237位 | ホンダ CBR1000RR | 2007年 | 998cc | 17L |
第238位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2015年 | 998cc | 17L |
第239位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2015年 | 998cc | 17L |
第240位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2008年 | 998cc | 17L |
第241位 | ドゥカティ 996 | 2001年 | 996cc | 17L |
第242位 | ドゥカティ 959Panigale | 2018年 | 955cc | 17L |
第243位 | ドゥカティ 959Panigale | 2017年 | 955cc | 17L |
第244位 | ドゥカティ 959Panigale | 2016年 | 955cc | 17L |
第245位 | BMW S1000RR | 2023年 | 999cc | 16.5L |
第246位 | BMW S1000RR | 2021年 | 999cc | 16.5L |
第247位 | BMW S1000RR | 2020年 | 999cc | 16.5L |
第248位 | BMW S1000RR | 2019年 | 999cc | 16.5L |
第249位 | BMW S1000R | 2021年 | 999cc | 16.5L |
第250位 | BMW M1000R | 2023年 | 999cc | 16.5L |
第251位 | BMW M 1000 RR | 2021年 | 999cc | 16.5L |
第252位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 16.2L |
第253位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 16.2L |
第254位 | ドゥカティ SS1000 | 2006年 | 992cc | 16L |
第255位 | ドゥカティ SS1000 | 2004年 | 992cc | 16L |
第256位 | ドゥカティ SS1000 | 2003年 | 992cc | 16L |
第257位 | MV アグスタ RUSH | 2021年 | 998cc | 16L |
第258位 | MV アグスタ RUSH | 2020年 | 998cc | 16L |
第259位 | ドゥカティ PANIGALE V4 R | 2020年 | 998cc | 16L |
第260位 | ドゥカティ PANIGALE V4 R | 2019年 | 998cc | 16L |
第261位 | スズキ GSX-R1000R | 2021年 | 999cc | 16L |
第262位 | スズキ GSX-R1000R | 2020年 | 999cc | 16L |
第263位 | スズキ GSX-R1000R | 2019年 | 999cc | 16L |
第264位 | スズキ GSX-R1000R | 2018年 | 999cc | 16L |
第265位 | スズキ GSX-R1000R | 2017年 | 999cc | 16L |
第266位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2022年 | 999cc | 16L |
第267位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2020年 | 999cc | 16L |
第268位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 16L |
第269位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 16L |
第270位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2023年 | 998cc | 16L |
第271位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2022年 | 998cc | 16L |
第272位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2021年 | 998cc | 16L |
第273位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2020年 | 998cc | 16L |
第274位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2019年 | 998cc | 16L |
第275位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 16L |
第276位 | MV アグスタ BRUTALE 1000RS | 2022年 | 998cc | 16L |
第277位 | MV アグスタ BRUTALE 1000RR | 2021年 | 998cc | 16L |
第278位 | MV アグスタ BRUTALE 1000 NURBURGRING | 2022年 | 998cc | 16L |
第279位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2010年 | 953cc | 15.5L |
第280位 | ドゥカティ 999 | 2006年 | 999cc | 15.5L |
第281位 | ドゥカティ 999 | 2004年 | 998cc | 15.5L |
第282位 | ドゥカティ 999 | 2003年 | 998cc | 15.5L |
第283位 | カジバ V-RAPTOR1000 | 2004年 | 996cc | 15.2L |
第284位 | カジバ V-RAPTOR1000 | 2003年 | 996cc | 15.2L |
第285位 | カジバ RAPTOR1000 | 2004年 | 996cc | 15.2L |
第286位 | カジバ RAPTOR1000 | 2003年 | 996cc | 15.2L |
第287位 | ドゥカティ SPORT1000 | 2007年 | 992cc | 15L |
第288位 | ドゥカティ SPORT1000 | 2006年 | 992cc | 15L |
第289位 | ドゥカティ PAUL SMART1000LE | 2006年 | 992cc | 15L |
第290位 | ドゥカティ MONSTER1000S | 2003年 | 992cc | 15L |
第291位 | ドゥカティ MONSTER1000 | 2004年 | 992cc | 15L |
第292位 | ドゥカティ MONSTER1000 | 2003年 | 992cc | 15L |
第293位 | ドゥカティ MONSTER S4R | 2006年 | 996cc | 15L |
第294位 | ドゥカティ GT1000 | 2009年 | 992cc | 15L |
第295位 | ドゥカティ GT1000 | 2007年 | 992cc | 15L |
第296位 | ドゥカティ GT1000 | 2006年 | 992cc | 15L |
第297位 | ドゥカティ DESMOSEDICI RR | 2007年 | 989cc | 15L |
第298位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2009年 | 985cc | 14.5L |
第299位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2008年 | 985cc | 14.5L |
第300位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2007年 | 985cc | 14.5L |
第301位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2006年 | 985cc | 14.5L |
第302位 | ドゥカティ MONSTER S4R testastretta | 2007年 | 998cc | 14L |
第303位 | ドゥカティ MONSTER S2R1000 | 2007年 | 992cc | 14L |
第304位 | ドゥカティ MONSTER S2R1000 | 2006年 | 992cc | 14L |
第305位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2005年 | 985cc | 14L |
第306位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2004年 | 985cc | 14L |
第307位 | ビューエル LIGHTNING XB9S | 2004年 | 985cc | 14L |
第308位 | ビューエル LIGHTNING XB9S | 2002年 | 984cc | 14L |
第309位 | ビューエル FIREBOLT XB9R | 2005年 | 985cc | 14L |
第310位 | ビューエル FIREBOLT XB9R | 2004年 | 984cc | 14L |
第311位 | ビューエル FIREBOLT XB9R | 2002年 | 984cc | 14L |
第312位 | インディアン SCOUT SIXTY | 2018年 | 999cc | 12.5L |
第313位 | スズキ KATANA | 2022年 | 998cc | 12L |
第314位 | スズキ KATANA | 2021年 | 998cc | 12L |
第315位 | スズキ KATANA | 2019年 | 998cc | 12L |
第316位 | ハーレーダビッドソン RH975S NIGHTSTER Special | 2023年 | 975cc | 11.7L |
第317位 | ハーレーダビッドソン RH975 NIGHTSTER | 2023年 | 975cc | 11.7L |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。