バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
2017年モデルのバイクの燃料タンク容量のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 燃料タンク容量 |
---|---|---|---|---|
第1位 | KTM 450 Rally | 2017年 | 449cc | 33L |
第2位 | BMW R1200GS Adventure | 2017年 | 1169cc | 30L |
第3位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Enduro | 2017年 | 1198cc | 30L |
第4位 | BMW K1600GT | 2017年 | 1648cc | 26.5L |
第5位 | BMW K1600B | 2017年 | 1649cc | 26.5L |
第6位 | BMW K1600 B | 2017年 | 1649cc | 26.5L |
第7位 | ホンダ ゴールドウイング | 2017年 | 1832cc | 25L |
第8位 | BMW R1200RT | 2017年 | 1169cc | 25L |
第9位 | ヤマハ FJR1300AS | 2017年 | 1297cc | 25L |
第10位 | ヤマハ FJR1300A | 2017年 | 1297cc | 25L |
第11位 | トライアンフ Rocket III Roadster | 2017年 | 2294cc | 24L |
第12位 | BMW F800GS Adventure | 2017年 | 798cc | 24L |
第13位 | ヤマハ XT1200ZE スーパーテネレ | 2017年 | 1199cc | 23L |
第14位 | ヤマハ XT1200Z スーパーテネレ | 2017年 | 1199cc | 23L |
第15位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2017年 | 1301cc | 23L |
第16位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017年 | 1301cc | 23L |
第17位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017年 | 1301cc | 23L |
第18位 | KTM 1090 ADVENTURE R | 2017年 | 1050cc | 23L |
第19位 | KTM 1090 ADVENTURE | 2017年 | 1050cc | 23L |
第20位 | ハーレーダビッドソン TRIKE FREEWHEELER | 2017年 | 1745cc | 22.7L |
第21位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2017年 | 1745cc | 22.7L |
第22位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADKING SPECIAL | 2017年 | 1745cc | 22.7L |
第23位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE ULTRA | 2017年 | 1745cc | 22.7L |
第24位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2017年 | 1745cc | 22.7L |
第25位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUTG TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2017年 | 1745cc | 22.7L |
第26位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2017年 | 1868cc | 22.7L |
第27位 | SWM SILVER VASE 440 | 2017年 | 445cc | 22.5L |
第28位 | SWM SILVER VASE 400 | 2017年 | 397cc | 22.5L |
第29位 | SWM GRAN TURISMO 440 | 2017年 | 445cc | 22.5L |
第30位 | SWM GRAN TURISMO 400 | 2017年 | 397cc | 22.5L |
第31位 | SWM GRAN MILANO 440 | 2017年 | 445cc | 22.5L |
第32位 | SWM GRAN MILANO 400 | 2017年 | 397cc | 22.5L |
第33位 | カワサキ ZX-14R | 2017年 | 1441cc | 22L |
第34位 | カワサキ ZX-14R | 2017年 | 1441cc | 22L |
第35位 | モトグッチ V7 II STORNELLO | 2017年 | 744cc | 22L |
第36位 | モトグッチ V7 II Racer | 2017年 | 744cc | 22L |
第37位 | ホンダ VFR1200Xクロスツアラー | 2017年 | 1237cc | 21.5L |
第38位 | ホンダ VFR800F | 2017年 | 781cc | 21L |
第39位 | カワサキ VERSYS 1000 | 2017年 | 1043cc | 21L |
第40位 | モトグッチ V7 III SPECIAL | 2017年 | 744cc | 21L |
第41位 | モトグッチ V7 III Racer | 2017年 | 744cc | 21L |
第42位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2017年 | 1284cc | 21L |
第43位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2017年 | 1284cc | 21L |
第44位 | モトグッチ CALIFORNIA 1400 Custom | 2017年 | 1380cc | 20.5L |
第45位 | カワサキ バルカン900クラシック | 2017年 | 902cc | 20L |
第46位 | スズキ Vストローム650XT | 2017年 | 645cc | 20L |
第47位 | スズキ Vストローム650 | 2017年 | 645cc | 20L |
第48位 | ホンダ VFR800Xクロスランナー | 2017年 | 781cc | 20L |
第49位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XRx LOW | 2017年 | 1215cc | 20L |
第50位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XR | 2017年 | 1215cc | 20L |
第51位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XCx | 2017年 | 1215cc | 20L |
第52位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XCA | 2017年 | 1215cc | 20L |
第53位 | BMW S1000XR | 2017年 | 999cc | 20L |
第54位 | BMW R1200GS | 2017年 | 1169cc | 20L |
第55位 | ドゥカティ Multistrada 1200S | 2017年 | 1198cc | 20L |
第56位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Pikes Peak | 2017年 | 1198cc | 20L |
第57位 | ドゥカティ Multistrada 1200 | 2017年 | 1198cc | 20L |
第58位 | トライアンフ SPEED MASTER | 2017年 | 865cc | 19.5L |
第59位 | トライアンフ AMERICA | 2017年 | 865cc | 19.5L |
第60位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2017年 | 1043cc | 19L |
第61位 | トライアンフ TIGER800XRx | 2017年 | 800cc | 19L |
第62位 | トライアンフ TIGER800XRT | 2017年 | 800cc | 19L |
第63位 | トライアンフ TIGER800XCx | 2017年 | 800cc | 19L |
第64位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2017年 | 1246cc | 18.9L |
第65位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2017年 | 1246cc | 18.9L |
第66位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2017年 | 1689cc | 18.9L |
第67位 | ハーレーダビッドソン FXSE CVO PROSTREETBREAKOUT | 2017年 | 1802cc | 18.9L |
第68位 | ハーレーダビッドソン FXSB SOFTAIL BREAKOUT | 2017年 | 1689cc | 18.9L |
第69位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2017年 | 1689cc | 18.9L |
第70位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2017年 | 1689cc | 18.9L |
第71位 | ハーレーダビッドソン FLSS SOFTAIL SLIM S | 2017年 | 1801cc | 18.9L |
第72位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2017年 | 1690cc | 18.9L |
第73位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2017年 | 998cc | 18.8L |
第74位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2017年 | 998cc | 18.8L |
第75位 | ドゥカティ XDiavel | 2017年 | 1262cc | 18L |
第76位 | BMW R1200RS | 2017年 | 1169cc | 18L |
第77位 | BMW R1200R | 2017年 | 1169cc | 18L |
第78位 | BMW R nineT | 2017年 | 1169cc | 18L |
第79位 | ヤマハ MT-09 トレーサー | 2017年 | 847cc | 18L |
第80位 | ヤマハ MT-09 トレーサー | 2017年 | 847cc | 18L |
第81位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2017年 | 399cc | 18L |
第82位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2017年 | 399cc | 18L |
第83位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2017年 | 1301cc | 18L |
第84位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2017年 | 1690cc | 17.8L |
第85位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2017年 | 1690cc | 17.8L |
第86位 | ハーレーダビッドソン DYNA STREETBOB | 2017年 | 1690cc | 17.8L |
第87位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2017年 | 1690cc | 17.8L |
第88位 | BMW S1000RR | 2017年 | 999cc | 17.5L |
第89位 | BMW S1000R | 2017年 | 999cc | 17.5L |
第90位 | ドゥカティ MONSTER 821 | 2017年 | 821cc | 17.5L |
第91位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2017年 | 1198cc | 17.5L |
第92位 | BMW HP4 | 2017年 | 999cc | 17.5L |
第93位 | ホンダ CB500X | 2017年 | 471cc | 17.5L |
第94位 | トライアンフ STREET TRIPLE S | 2017年 | 765cc | 17.4L |
第95位 | トライアンフ STREET TRIPLE RS | 2017年 | 765cc | 17.4L |
第96位 | トライアンフ STREET TRIPLE R LOW | 2017年 | 765cc | 17.4L |
第97位 | ホンダ CB650F | 2017年 | 649cc | 17.3L |
第98位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 17L |
第99位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 17L |
第100位 | カワサキ ニンジャ250 | 2017年 | 248cc | 17L |
第101位 | カワサキ ZX-6R レース専用モデル | 2017年 | 599cc | 17L |
第102位 | カワサキ ZX-10RR レース専用モデル | 2017年 | 998cc | 17L |
第103位 | カワサキ ZX-10RR | 2017年 | 998cc | 17L |
第104位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2017年 | 998cc | 17L |
第105位 | カワサキ ZX-10R | 2017年 | 998cc | 17L |
第106位 | カワサキ Z900 (2017-) | 2017年 | 948cc | 17L |
第107位 | カワサキ Z250 | 2017年 | 248cc | 17L |
第108位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2017年 | 1043cc | 17L |
第109位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2017年 | 1043cc | 17L |
第110位 | ハーレーダビッドソン XL883L SPORTSTER SUPERLOW | 2017年 | 883cc | 17L |
第111位 | スズキ Vストローム250 | 2017年 | 248cc | 17L |
第112位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2017年 | 248cc | 17L |
第113位 | カワサキ VERSYS-X 250 | 2017年 | 248cc | 17L |
第114位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2017年 | 1201cc | 17L |
第115位 | BMW R nineT Racer | 2017年 | 1169cc | 17L |
第116位 | BMW R nineT Pure | 2017年 | 1169cc | 17L |
第117位 | カワサキ Ninja H2R | 2017年 | 998cc | 17L |
第118位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2017年 | 998cc | 17L |
第119位 | カワサキ Ninja H2 | 2017年 | 998cc | 17L |
第120位 | ヤマハ MT-10 | 2017年 | 998cc | 17L |
第121位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 999cc | 17L |
第122位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 998cc | 17L |
第123位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 999cc | 17L |
第124位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 998cc | 17L |
第125位 | スズキ GSX-R600 | 2017年 | 599cc | 17L |
第126位 | MV アグスタ F4 RR | 2017年 | 998cc | 17L |
第127位 | MV アグスタ F4 RC | 2017年 | 998cc | 17L |
第128位 | MV アグスタ F4 | 2017年 | 998cc | 17L |
第129位 | ドゥカティ DIAVEL DIESEL | 2017年 | 1198cc | 17L |
第130位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2017年 | 1198cc | 17L |
第131位 | ドゥカティ DIAVEL | 2017年 | 1198cc | 17L |
第132位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 17L |
第133位 | ホンダ CB650F | 2017年 | 648cc | 17L |
第134位 | ドゥカティ 959Panigale | 2017年 | 955cc | 17L |
第135位 | ホンダ 400X | 2017年 | 399cc | 17L |
第136位 | ドゥカティ 1299Panigale | 2017年 | 1285cc | 17L |
第137位 | ドゥカティ 1299 Panigale S | 2017年 | 1285cc | 17L |
第138位 | ドゥカティ 1199Panigale R | 2017年 | 1198cc | 17L |
第139位 | MV アグスタ DRAGSTER 800RR | 2017年 | 798cc | 16.6L |
第140位 | MV アグスタ DRAGSTER 800RC | 2017年 | 798cc | 16.6L |
第141位 | MV アグスタ DRAGSTER 800 | 2017年 | 798cc | 16.6L |
第142位 | ドゥカティ MONSTER 797 | 2017年 | 803cc | 16.5L |
第143位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2017年 | 1198cc | 16.5L |
第144位 | MV アグスタ F3 800 | 2017年 | 798cc | 16.5L |
第145位 | MV アグスタ F3 | 2017年 | 675cc | 16.5L |
第146位 | MV アグスタ BRUTALE800RR | 2017年 | 798cc | 16.5L |
第147位 | ヤマハ XV1900CU レイダー | 2017年 | 1854cc | 16L |
第148位 | ドゥカティ SuperSport S | 2017年 | 937cc | 16L |
第149位 | ドゥカティ SuperSport | 2017年 | 937cc | 16L |
第150位 | MV アグスタ RIVALE800 | 2017年 | 798cc | 16L |
第151位 | スズキ GSX-S750 | 2017年 | 749cc | 16L |
第152位 | スズキ GSX-R1000R | 2017年 | 999cc | 16L |
第153位 | BMW F800GS | 2017年 | 798cc | 16L |
第154位 | BMW F700GS | 2017年 | 798cc | 16L |
第155位 | ホンダ CBR400R | 2017年 | 399cc | 16L |
第156位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 16L |
第157位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 16L |
第158位 | ホンダ CB1100 RS | 2017年 | 1140cc | 16L |
第159位 | ホンダ CB1100 EX | 2017年 | 1140cc | 16L |
第160位 | BMW C650GT | 2017年 | 647cc | 15.5L |
第161位 | BMW C650 Sport | 2017年 | 647cc | 15.5L |
第162位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2017年 | 399cc | 15L |
第163位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2017年 | 399cc | 15L |
第164位 | カワサキ Z650 | 2017年 | 649cc | 15L |
第165位 | モトグッチ V9 ROAMER | 2017年 | 853cc | 15L |
第166位 | モトグッチ V9 BOBBER | 2017年 | 853cc | 15L |
第167位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2017年 | 1679cc | 15L |
第168位 | ヤマハ TMAX530 | 2017年 | 530cc | 15L |
第169位 | トライアンフ SPEED TRIPLE S | 2017年 | 1050cc | 15L |
第170位 | トライアンフ SPEED TRIPLE R | 2017年 | 1050cc | 15L |
第171位 | カワサキ Ninja 650 | 2017年 | 649cc | 15L |
第172位 | スズキ GSX250R | 2017年 | 248cc | 15L |
第173位 | BMW F800R | 2017年 | 798cc | 15L |
第174位 | BMW F800GT | 2017年 | 798cc | 15L |
第175位 | キムコ AK550 | 2017年 | 550cc | 15L |
第176位 | トライアンフ BONNEVILLE T120 | 2017年 | 1200cc | 14.5L |
第177位 | トライアンフ BONNEVILLE T100 | 2017年 | 900cc | 14.5L |
第178位 | ヤマハ マグザム | 2017年 | 249cc | 14L |
第179位 | カワサキ バルカンS | 2017年 | 649cc | 14L |
第180位 | スズキ グラディウス400 | 2017年 | 399cc | 14L |
第181位 | ヤマハ YZF-R3 | 2017年 | 320cc | 14L |
第182位 | ヤマハ YZF-R3 | 2017年 | 320cc | 14L |
第183位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 14L |
第184位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 14L |
第185位 | ヤマハ XSR900 | 2017年 | 845cc | 14L |
第186位 | ヤマハ XSR700 | 2017年 | 689cc | 14L |
第187位 | トライアンフ THRUXTON 1200R | 2017年 | 1200cc | 14L |
第188位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2017年 | 399cc | 14L |
第189位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 14L |
第190位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 14L |
第191位 | ホンダ NC750X タイプLD デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 14L |
第192位 | ホンダ NC750X タイプLD | 2017年 | 745cc | 14L |
第193位 | ホンダ NC750X | 2017年 | 745cc | 14L |
第194位 | ホンダ NC750X | 2017年 | 745cc | 14L |
第195位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 14L |
第196位 | ホンダ NC750S | 2017年 | 745cc | 14L |
第197位 | ヤマハ MT-25 | 2017年 | 249cc | 14L |
第198位 | ヤマハ MT-09 | 2017年 | 846cc | 14L |
第199位 | ヤマハ MT-03 | 2017年 | 320cc | 14L |
第200位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2017年 | 249cc | 14L |
第201位 | ホンダ CB1100 | 2017年 | 1140cc | 14L |
第202位 | トライアンフ BONNEVILLE T120 BLACK | 2017年 | 1200cc | 14L |
第203位 | KTM 690DUKE R | 2017年 | 690cc | 14L |
第204位 | KTM 690DUKE | 2017年 | 690cc | 14L |
第205位 | ヤマハ YZF-R125 | 2017年 | 124cc | 13.8L |
第206位 | ドゥカティ SCRAMBLER MACH2.0 | 2017年 | 803cc | 13.5L |
第207位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2017年 | 803cc | 13.5L |
第208位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2017年 | 803cc | 13.5L |
第209位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2017年 | 803cc | 13.5L |
第210位 | ドゥカティ SCRAMBLER CAFE RACER | 2017年 | 803cc | 13.5L |
第211位 | KTM 390DUKE | 2017年 | 373cc | 13.4L |
第212位 | KTM 250DUKE | 2017年 | 248cc | 13.4L |
第213位 | KTM 125DUKE | 2017年 | 124cc | 13.4L |
第214位 | ヤマハ XMAX 125 | 2017年 | 124cc | 13.2L |
第215位 | ハーレーダビッドソン XG750 STREET750 | 2017年 | 749cc | 13.1L |
第216位 | ホンダ X-ADV | 2017年 | 745cc | 13.1L |
第217位 | ハーレーダビッドソン STREET ROD | 2017年 | 749cc | 13.1L |
第218位 | ヤマハ ボルト | 2017年 | 941cc | 13L |
第219位 | スズキ スカイウェイブ400リミテッド | 2017年 | 399cc | 13L |
第220位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2017年 | 399cc | 13L |
第221位 | スズキ スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 2017年 | 249cc | 13L |
第222位 | スズキ スカイウェイブ250 リミテッド | 2017年 | 249cc | 13L |
第223位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2017年 | 249cc | 13L |
第224位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2017年 | 249cc | 13L |
第225位 | カワサキ エストレヤ | 2017年 | 249cc | 13L |
第226位 | ホンダ X-ADV | 2017年 | 745cc | 13L |
第227位 | スズキ SV650 | 2017年 | 645cc | 13L |
第228位 | ヤマハ SCR950 | 2017年 | 942cc | 13L |
第229位 | ヤマハ MT-07 | 2017年 | 689cc | 13L |
第230位 | ヤマハ MT-07 | 2017年 | 689cc | 13L |
第231位 | スズキ GSR250 | 2017年 | 248cc | 13L |
第232位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2017年 | 249cc | 13L |
第233位 | ホンダ CB250F | 2017年 | 249cc | 13L |
第234位 | ハーレーダビッドソン XL883N SPORTSTER IRON | 2017年 | 883cc | 12.5L |
第235位 | キムコ XCITING400i ABS | 2017年 | 399cc | 12.5L |
第236位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER ROADSTER | 2017年 | 1202cc | 12.5L |
第237位 | インディアン Scout Bobber | 2017年 | 1133cc | 12.5L |
第238位 | キムコ Downtown 350i ABS | 2017年 | 320cc | 12.5L |
第239位 | キムコ Downtown 125i | 2017年 | 124cc | 12.5L |
第240位 | ヤマハ ボルト Cスペック | 2017年 | 941cc | 12L |
第241位 | スズキ ジクサー | 2017年 | 154cc | 12L |
第242位 | ホンダ VTR250 | 2017年 | 249cc | 12L |
第243位 | ホンダ VTR-F | 2017年 | 249cc | 12L |
第244位 | ホンダ VTR タイプLD | 2017年 | 249cc | 12L |
第245位 | トライアンフ StreetTwin | 2017年 | 900cc | 12L |
第246位 | トライアンフ STREET SCRAMBLER | 2017年 | 900cc | 12L |
第247位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2017年 | 249cc | 12L |
第248位 | ヤマハ SR400 | 2017年 | 399cc | 12L |
第249位 | SYM JOYMAX250i | 2017年 | 249cc | 12L |
第250位 | SYM JOYMAX125i SPORT | 2017年 | 124cc | 12L |
第251位 | ホンダ CB Hornet 160R | 2017年 | 162cc | 12L |
第252位 | KTM 690SMC R | 2017年 | 690cc | 12L |
第253位 | ホンダ FORZA 125 | 2017年 | 124cc | 11.5L |
第254位 | ホンダ レブル 500 | 2017年 | 471cc | 11.2L |
第255位 | ホンダ レブル 500 | 2017年 | 471cc | 11L |
第256位 | ホンダ レブル 250 | 2017年 | 249cc | 11L |
第257位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2017年 | 248cc | 11L |
第258位 | ホンダ フォルツァ Si | 2017年 | 248cc | 11L |
第259位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2017年 | 249cc | 11L |
第260位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2017年 | 248cc | 11L |
第261位 | カワサキ Z250SL | 2017年 | 249cc | 11L |
第262位 | ホンダ NM4-02 | 2017年 | 745cc | 11L |
第263位 | ホンダ NM4-01 | 2017年 | 745cc | 11L |
第264位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 11L |
第265位 | スズキ GSX-R150 | 2017年 | 147cc | 11L |
第266位 | BMW G310R | 2017年 | 313cc | 11L |
第267位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 10L |
第268位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 10L |
第269位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 10L |
第270位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 10L |
第271位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2017年 | 49cc | 10L |
第272位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2017年 | 49cc | 10L |
第273位 | ホンダ ベンリィ | 2017年 | 49cc | 10L |
第274位 | ホンダ ベンリィ | 2017年 | 49cc | 10L |
第275位 | ハスクバーナ TX125 | 2017年 | 124cc | 10L |
第276位 | ハスクバーナ TE250 | 2017年 | 249cc | 10L |
第277位 | KTM RC390 | 2017年 | 373cc | 10L |
第278位 | KTM RC125 | 2017年 | 124cc | 10L |
第279位 | キムコ K-XCT300 | 2017年 | 298cc | 10L |
第280位 | キムコ K-XCT125 | 2017年 | 124cc | 10L |
第281位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2017年 | 249cc | 10L |
第282位 | ヤマハ ツーリングセロー | 2017年 | 249cc | 9.6L |
第283位 | ヤマハ セロー 250 | 2017年 | 249cc | 9.6L |
第284位 | ヤマハ XT250X | 2017年 | 249cc | 9.6L |
第285位 | KTM 250EXC SIXDAYS | 2017年 | 249cc | 9.5L |
第286位 | KTM 250EXC | 2017年 | 249cc | 9.5L |
第287位 | KTM 150XC-W | 2017年 | 144cc | 9.5L |
第288位 | KTM 125XC-W | 2017年 | 124cc | 9.5L |
第289位 | キムコ Tersely GT125i | 2017年 | 124cc | 9L |
第290位 | キムコ G-Dink250i | 2017年 | 249cc | 9L |
第291位 | ハスクバーナ FE501 | 2017年 | 510cc | 8.5L |
第292位 | ハスクバーナ FE450 | 2017年 | 449cc | 8.5L |
第293位 | ハスクバーナ FE350 | 2017年 | 349cc | 8.5L |
第294位 | ホンダ CRF450RX | 2017年 | 449cc | 8.5L |
第295位 | ベスパ 946(RED) | 2017年 | 155cc | 8.5L |
第296位 | KTM 500EXC-F SIXDAYS | 2017年 | 510cc | 8.5L |
第297位 | KTM 450EXC-F | 2017年 | 449cc | 8.5L |
第298位 | KTM 350EXC-F SIXDAYS | 2017年 | 349cc | 8.5L |
第299位 | KTM 250EXC-F SIXDAYS | 2017年 | 249cc | 8.5L |
第300位 | KTM 250EXC-F | 2017年 | 249cc | 8.5L |
第301位 | ヤマハ YZ250X | 2017年 | 249cc | 8L |
第302位 | ヤマハ YZ250 | 2017年 | 249cc | 8L |
第303位 | ヤマハ YZ125X | 2017年 | 124cc | 8L |
第304位 | ヤマハ YZ125 | 2017年 | 124cc | 8L |
第305位 | ホンダ PCX150 | 2017年 | 152cc | 8L |
第306位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 8L |
第307位 | カワサキ KLX450R | 2017年 | 449cc | 8L |
第308位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER FORTYEIGHT | 2017年 | 1201cc | 7.9L |
第309位 | ホンダ CRF250M | 2017年 | 249cc | 7.8L |
第310位 | ホンダ CRF250L | 2017年 | 249cc | 7.8L |
第311位 | ヤマハ WR250X | 2017年 | 249cc | 7.6L |
第312位 | ヤマハ WR250R | 2017年 | 249cc | 7.6L |
第313位 | SYM RV180i | 2017年 | 175cc | 7.6L |
第314位 | SYM RV125i | 2017年 | 124cc | 7.6L |
第315位 | ヤマハ ニュースギア | 2017年 | 49cc | 7.5L |
第316位 | ヤマハ ギア | 2017年 | 49cc | 7.5L |
第317位 | ヤマハ YZ450F | 2017年 | 449cc | 7.5L |
第318位 | ヤマハ YZ250FX | 2017年 | 249cc | 7.5L |
第319位 | ヤマハ YZ250F | 2017年 | 249cc | 7.5L |
第320位 | ベスパ Sprint150 | 2017年 | 150cc | 7.5L |
第321位 | ベスパ Primavera150 | 2017年 | 154cc | 7.5L |
第322位 | ベスパ Primavera 125 | 2017年 | 125cc | 7.5L |
第323位 | SYM JET14 125 | 2017年 | 125cc | 7.5L |
第324位 | ヤマハ マジェスティS | 2017年 | 155cc | 7.4L |
第325位 | カワサキ Z125 プロ | 2017年 | 124cc | 7.4L |
第326位 | キムコ RACING150Fi | 2017年 | 149cc | 7.3L |
第327位 | ホンダ CRF250X | 2017年 | 249cc | 7.3L |
第328位 | ヤマハ トリッカー | 2017年 | 249cc | 7.2L |
第329位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2017年 | 155cc | 7.2L |
第330位 | SWM SM125R | 2017年 | 124cc | 7.2L |
第331位 | SWM RS125R | 2017年 | 124cc | 7.2L |
第332位 | SYM fighter150 | 2017年 | 149cc | 7.2L |
第333位 | ハスクバーナ TC250 | 2017年 | 249cc | 7L |
第334位 | ハスクバーナ TC125 | 2017年 | 124cc | 7L |
第335位 | キムコ RacingKing180Fi | 2017年 | 175cc | 7L |
第336位 | ベスパ LX125 | 2017年 | 124cc | 7L |
第337位 | カワサキ KLX125 | 2017年 | 124cc | 7L |
第338位 | ハスクバーナ FC350 | 2017年 | 349cc | 7L |
第339位 | ハスクバーナ FC250 | 2017年 | 249cc | 7L |
第340位 | KTM 350SX-F | 2017年 | 349cc | 7L |
第341位 | KTM 250SX-F | 2017年 | 249cc | 7L |
第342位 | KTM 150SX | 2017年 | 143cc | 7L |
第343位 | KTM 125SX | 2017年 | 125cc | 7L |
第344位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2017年 | 49cc | 6.8L |
第345位 | ヤマハ トリシティ | 2017年 | 124cc | 6.6L |
第346位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 6.6L |
第347位 | スズキ バンバン200 | 2017年 | 199cc | 6.5L |
第348位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 6.5L |
第349位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 6.5L |
第350位 | スズキ RV200 バンバン | 2017年 | 199cc | 6.5L |
第351位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2017年 | 124cc | 6.5L |
第352位 | SYM Mii110 | 2017年 | 111cc | 6.4L |
第353位 | カワサキ KX250F | 2017年 | 249cc | 6.4L |
第354位 | スズキ アドレスV125SS | 2017年 | 124cc | 6.3L |
第355位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2017年 | 124cc | 6.3L |
第356位 | スズキ アドレスV125S | 2017年 | 124cc | 6.3L |
第357位 | カワサキ KX450F | 2017年 | 449cc | 6.3L |
第358位 | ホンダ CRF450R | 2017年 | 449cc | 6.3L |
第359位 | ホンダ CRF250R | 2017年 | 249cc | 6.3L |
第360位 | スズキ RM-Z450 | 2017年 | 449cc | 6.2L |
