バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
1000cc以上のバイクの馬力のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 馬力 |
---|---|---|---|---|
第1位 | アプリリア RSV4 1100 FACTORY | 2023年 | 1099cc | 217.0PS |
第2位 | アプリリア RSV4 1100 FACTORY | 2021年 | 1099cc | 217.0PS |
第3位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2022年 | 1103cc | 215.0PS |
第4位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2022年 | 1103cc | 215.0PS |
第5位 | ドゥカティ PANIGALE V4 SPECIALE | 2018年 | 1103cc | 214.0PS |
第6位 | ドゥカティ Panigale V4 SP | 2021年 | 1103cc | 214.0PS |
第7位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S Corse | 2019年 | 1103cc | 214.0PS |
第8位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2021年 | 1103cc | 214.0PS |
第9位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2020年 | 1103cc | 214.0PS |
第10位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2018年 | 1103cc | 214.0PS |
第11位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2021年 | 1103cc | 214.0PS |
第12位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2020年 | 1103cc | 214.0PS |
第13位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2018年 | 1103cc | 214.0PS |
第14位 | ドゥカティ 1299Panigale R | 2018年 | 1285cc | 209.0PS |
第15位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 S | 2021年 | 1103cc | 208.0PS |
第16位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 S | 2020年 | 1103cc | 208.0PS |
第17位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 | 2022年 | 1103cc | 208.0PS |
第18位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 | 2020年 | 1103cc | 208.0PS |
第19位 | カワサキ ZX-14R | 2019年 | 1441cc | 200.0PS |
第20位 | カワサキ ZX-14R | 2018年 | 1441cc | 200.0PS |
第21位 | カワサキ ZX-14R | 2017年 | 1441cc | 200.0PS |
第22位 | カワサキ ZX-14R | 2017年 | 1441cc | 200.0PS |
第23位 | カワサキ ZX-14R | 2016年 | 1441cc | 200.0PS |
第24位 | カワサキ ZX-14R | 2014年 | 1441cc | 200.0PS |
第25位 | カワサキ ZX-14R | 2014年 | 1441cc | 200.0PS |
第26位 | カワサキ ZX-14R | 2013年 | 1441cc | 200.0PS |
第27位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2008年 | 1679cc | 200.0PS |
第28位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 年不明 | 1340cc | 197.0PS |
第29位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 2015年 | 1339cc | 197.0PS |
第30位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 2014年 | 1298cc | 197.0PS |
第31位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 2008年 | 1298cc | 197.0PS |
第32位 | カワサキ ZZR1400 (ZX-14) | 2008年 | 1352cc | 193.0PS |
第33位 | カワサキ ZZR1400 (ZX-14) | 2008年 | 1352cc | 193.0PS |
第34位 | ヨシムラ HAYABUSA X-1 | 2000年 | 1300cc | 193.0PS |
第35位 | カワサキ ZZR1400 (ZX-14) | 2006年 | 1352cc | 190.0PS |
第36位 | カワサキ ZZR1400 (ZX-14) | 2006年 | 1352cc | 190.0PS |
第37位 | KTM 1390 SUPER DUKE R | 2024年 | 1350cc | 190.0PS |
第38位 | スズキ B-KING | 2008年 | 1340cc | 183.5PS |
第39位 | トライアンフ SPEED TRIPLE 1200 RS | 2023年 | 1158cc | 180.0PS |
第40位 | トライアンフ SPEED TRIPLE 1200 RR | 2023年 | 1158cc | 180.0PS |
第41位 | トライアンフ SPEED TRIPLE 1200 RR | 2022年 | 1160cc | 180.0PS |
第42位 | KTM BRABUS 1300R | 2023年 | 1301cc | 180.0PS |
第43位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2023年 | 1301cc | 180.0PS |
第44位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2022年 | 1301cc | 180.0PS |
第45位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2021年 | 1301cc | 180.0PS |
第46位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2020年 | 1301cc | 180.0PS |
第47位 | ドゥカティ 1098 | 2009年 | 1198cc | 180.0PS |
第48位 | ドゥカティ 1098 | 2008年 | 1198cc | 180.0PS |
第49位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2015年 | 1301cc | 179.0PS |
第50位 | カワサキ ZX-12R | 2002年 | 1199cc | 178.0PS |
第51位 | カワサキ ZX-12R | 2000年 | 1199cc | 178.0PS |
第52位 | アプリリア TUONO V4 1100 Factory | 2021年 | 1077cc | 175.0PS |
第53位 | BMW K1300S | 2013年 | 1292cc | 175.0PS |
第54位 | BMW K1300S | 2012年 | 1292cc | 175.0PS |
第55位 | BMW K1300S | 2010年 | 1292cc | 175.0PS |
第56位 | BMW K1300S | 2009年 | 1293cc | 175.0PS |
第57位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 1999年 | 1298cc | 175.0PS |
第58位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2023年 | 1301cc | 175.0PS |
第59位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2022年 | 1301cc | 175.0PS |
第60位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2020年 | 1301cc | 175.0PS |
第61位 | BMW K1300R | 2013年 | 1292cc | 173.0PS |
第62位 | BMW K1300R | 2012年 | 1292cc | 173.0PS |
第63位 | BMW K1300R | 2010年 | 1292cc | 173.0PS |
第64位 | BMW K1300R | 2009年 | 1293cc | 173.0PS |
第65位 | ドゥカティ Multistrada V4 S | 2021年 | 1158cc | 170.0PS |
第66位 | ドゥカティ Multistrada V4 Pikes Peak | 2022年 | 1158cc | 170.0PS |
第67位 | トライアンフ ROCKET 3 R | 2023年 | 2458cc | 167.0PS |
第68位 | トライアンフ ROCKET 3 R | 2020年 | 2458cc | 167.0PS |
第69位 | トライアンフ ROCKET 3 GT | 2023年 | 2458cc | 167.0PS |
第70位 | BMW K1200S | 2008年 | 1156cc | 167.0PS |
第71位 | BMW K1200S | 2006年 | 1156cc | 167.0PS |
第72位 | BMW K1200S | 2005年 | 1156cc | 167.0PS |
第73位 | ホンダ CBR1100XXスーパーブラックバード | 1999年 | 1137cc | 164.0PS |
第74位 | ホンダ CBR1100XXスーパーブラックバード | 1998年 | 1137cc | 164.0PS |
第75位 | ホンダ CBR1100XXスーパーブラックバード | 1996年 | 1137cc | 164.0PS |
第76位 | BMW K1200R | 2007年 | 1157cc | 163.0PS |
第77位 | BMW K1200R | 2006年 | 1156cc | 163.0PS |
第78位 | BMW K1200R | 2005年 | 1156cc | 163.0PS |
第79位 | ドゥカティ 1098 | 2007年 | 1099cc | 162.2PS |
第80位 | ドゥカティ DIAVEL 1260 | 2021年 | 1262cc | 162.0PS |
第81位 | BMW K1600GTL | 2022年 | 1648cc | 160.0PS |
第82位 | BMW K1600GTL | 2018年 | 1648cc | 160.0PS |
第83位 | BMW K1600GTL | 2017年 | 1649cc | 160.0PS |
第84位 | BMW K1600GTL | 2016年 | 1648cc | 160.0PS |
第85位 | BMW K1600GTL | 2015年 | 1649cc | 160.0PS |
第86位 | BMW K1600GTL | 2014年 | 1600cc | 160.0PS |
第87位 | BMW K1600GTL | 2011年 | 1648cc | 160.0PS |
第88位 | BMW K1600GT | 2022年 | 1648cc | 160.0PS |
第89位 | BMW K1600GT | 2018年 | 1648cc | 160.0PS |
第90位 | BMW K1600GT | 2017年 | 1648cc | 160.0PS |
第91位 | BMW K1600GT | 2012年 | 1648cc | 160.0PS |
第92位 | BMW K1600B | 2017年 | 1649cc | 160.0PS |
第93位 | BMW K1600 Grand America | 2022年 | 1648cc | 160.0PS |
第94位 | BMW K1600 B | 2022年 | 1648cc | 160.0PS |
第95位 | BMW K1600 B | 2018年 | 1648cc | 160.0PS |
第96位 | BMW K1600 B | 2017年 | 1649cc | 160.0PS |
第97位 | BMW K1300GT | 2009年 | 1293cc | 160.0PS |
第98位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2023年 | 1301cc | 160.0PS |
第99位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2022年 | 1301cc | 160.0PS |
第100位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2021年 | 1301cc | 160.0PS |
第101位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2018年 | 1301cc | 160.0PS |
第102位 | ドゥカティ DIAVEL 1260 | 2020年 | 1262cc | 159.0PS |
第103位 | ドゥカティ Multistrada 1260S | 2020年 | 1262cc | 158.0PS |
第104位 | ドゥカティ Multistrada 1260S | 2018年 | 1262cc | 158.0PS |
第105位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Pikes Peak | 2020年 | 1262cc | 158.0PS |
第106位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018年 | 1262cc | 158.0PS |
第107位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Enduro | 2020年 | 1262cc | 158.0PS |
第108位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Enduro | 2019年 | 1262cc | 158.0PS |
第109位 | ドゥカティ Multistrada 1260 | 2018年 | 1262cc | 158.0PS |
第110位 | スズキ GSX-R1100 | 1992年 | 1127cc | 155.0PS |
第111位 | カワサキ 1400GTR | 2015年 | 1352cc | 155.0PS |
第112位 | カワサキ 1400GTR | 2010年 | 1352cc | 155.0PS |
第113位 | ドゥカティ 1198 | 2011年 | 1198cc | 155.0PS |
第114位 | ドゥカティ 1198 | 2009年 | 1198cc | 155.0PS |
第115位 | KTM 1190 RC8 | 2008年 | 1148cc | 155.0PS |
第116位 | カワサキ ZZR1200 | 2002年 | 1164cc | 152.0PS |
第117位 | ドゥカティ XDiavel | 2020年 | 1262cc | 152.0PS |
第118位 | ドゥカティ XDiavel | 2018年 | 1262cc | 152.0PS |
第119位 | ドゥカティ X Diavel | 2021年 | 1262cc | 152.0PS |
第120位 | ハーレーダビッドソン PAN AMERICA 1250 | 2021年 | 1252cc | 152.0PS |
第121位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2018年 | 1198cc | 152.0PS |
第122位 | BMW K1200GT | 2007年 | 1156cc | 152.0PS |
第123位 | BMW K1200GT | 2006年 | 1156cc | 152.0PS |
第124位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2018年 | 1198cc | 152.0PS |
第125位 | ドゥカティ DIAVEL | 2018年 | 1198cc | 152.0PS |
第126位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2017年 | 1679cc | 151.0PS |
第127位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2016年 | 1679cc | 151.0PS |
第128位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2016年 | 1679cc | 151.0PS |
第129位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2013年 | 1679cc | 151.0PS |
第130位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2012年 | 1680cc | 151.0PS |
第131位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2011年 | 1679cc | 151.0PS |
第132位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2009年 | 1679cc | 151.0PS |
第133位 | トライアンフ TIGER 1200 RALLY | 2023年 | 1160cc | 150.0PS |
第134位 | トライアンフ TIGER 1200 GT | 2023年 | 1160cc | 150.0PS |
第135位 | トライアンフ TIGER 1200 GT | 2022年 | 1160cc | 150.0PS |
第136位 | トライアンフ SPEED TRIPLE RS | 2018年 | 1050cc | 150.0PS |
第137位 | トライアンフ Rocket III Roadster | 2017年 | 2294cc | 148.0PS |
第138位 | トライアンフ Rocket III Roadster | 2016年 | 2294cc | 148.0PS |
第139位 | トライアンフ Rocket III Roadster | 2015年 | 2294cc | 148.0PS |
第140位 | カワサキ ZZR1100/ZX-11 | 1999年 | 1052cc | 147.0PS |
第141位 | カワサキ ZZR1100/ZX-11 | 1993年 | 1052cc | 147.0PS |
第142位 | カワサキ ZZR1100/ZX-11 | 1991年 | 1052cc | 147.0PS |
第143位 | カワサキ ZZR1100/ZX-11 | 1990年 | 1052cc | 147.0PS |
第144位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2020年 | 1198cc | 147.0PS |
第145位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2018年 | 1198cc | 147.0PS |
第146位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2020年 | 1198cc | 147.0PS |
第147位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2018年 | 1198cc | 147.0PS |
第148位 | ヤマハ FJR1300AS | 2022年 | 1297cc | 147.0PS |
第149位 | ヤマハ FJR1300AS | 2020年 | 1297cc | 147.0PS |
第150位 | ヤマハ FJR1300AS | 2018年 | 1297cc | 147.0PS |
第151位 | ヤマハ FJR1300AS | 2017年 | 1297cc | 147.0PS |
第152位 | ヤマハ FJR1300AS | 2016年 | 1297cc | 147.0PS |
第153位 | ヤマハ FJR1300AS | 2015年 | 1298cc | 147.0PS |
第154位 | ヤマハ FJR1300AS | 2013年 | 1297cc | 147.0PS |
第155位 | ヤマハ FJR1300A | 2022年 | 1297cc | 147.0PS |
第156位 | ヤマハ FJR1300A | 2018年 | 1297cc | 147.0PS |
第157位 | ヤマハ FJR1300A | 2017年 | 1297cc | 147.0PS |
第158位 | ヤマハ FJR1300A | 2016年 | 1297cc | 147.0PS |
第159位 | ヤマハ FJR1300A | 2015年 | 1297cc | 147.0PS |
第160位 | ヤマハ FJR1300A | 2014年 | 1298cc | 147.0PS |
第161位 | ヤマハ FJR1300A | 2013年 | 1297cc | 147.0PS |
第162位 | ヤマハ FJR1300A | 2013年 | 1298cc | 146.2PS |
第163位 | ヤマハ YZF1000サンダーエース | 1996年 | 1002cc | 145.0PS |
第164位 | ヤマハ V-MAX 1200 | 1985年 | 1200cc | 145.0PS |
第165位 | スズキ GSX-R1100 | 1991年 | 1127cc | 145.0PS |
第166位 | ヤマハ FZR1000 | 1994年 | 1002cc | 145.0PS |
第167位 | ヤマハ FZR1000 | 1993年 | 1002cc | 145.0PS |
第168位 | ヤマハ FZR1000 | 1991年 | 1002cc | 145.0PS |
第169位 | ヤマハ FZR1000 | 1989年 | 1002cc | 145.0PS |
第170位 | ヤマハ FJR1300A | 2011年 | 1298cc | 143.5PS |
第171位 | ヤマハ FJR1300 | 2006年 | 1298cc | 143.5PS |
第172位 | ヤマハ FJR1300 | 2003年 | 1298cc | 143.5PS |
第173位 | ヤマハ FJR1300 | 2001年 | 1298cc | 143.5PS |
第174位 | スズキ GSX-R1100 | 1990年 | 1127cc | 143.0PS |
第175位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2019年 | 1043cc | 142.0PS |
第176位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2018年 | 1043cc | 142.0PS |
第177位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2017年 | 1043cc | 142.0PS |
第178位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2016年 | 1043cc | 142.0PS |
第179位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2014年 | 1043cc | 142.0PS |
第180位 | トライアンフ Rocket III CLASSIC | 2009年 | 2294cc | 142.0PS |
第181位 | トライアンフ Rocket III CLASSIC | 2008年 | 2294cc | 142.0PS |
第182位 | トライアンフ Rocket III CLASSIC | 2007年 | 2294cc | 142.0PS |
第183位 | トライアンフ Rocket III CLASSIC | 2006年 | 2294cc | 142.0PS |
第184位 | トライアンフ Rocket III | 2009年 | 2294cc | 142.0PS |
第185位 | トライアンフ Rocket III | 2008年 | 2294cc | 142.0PS |
第186位 | トライアンフ Rocket III | 2007年 | 2294cc | 142.0PS |
第187位 | トライアンフ Rocket III | 2006年 | 2294cc | 142.0PS |
第188位 | トライアンフ Rocket III | 2004年 | 2294cc | 142.0PS |
第189位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2019年 | 1043cc | 141.0PS |
第190位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2018年 | 1043cc | 141.0PS |
第191位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2017年 | 1043cc | 141.0PS |
第192位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2023年 | 1043cc | 141.0PS |
第193位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2022年 | 1000cc | 141.0PS |
第194位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2021年 | 1000cc | 141.0PS |
第195位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2020年 | 1000cc | 141.0PS |
第196位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2022年 | 1043cc | 141.0PS |
第197位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2020年 | 1043cc | 141.0PS |
第198位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2019年 | 1043cc | 141.0PS |
第199位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2018年 | 1043cc | 141.0PS |
第200位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2017年 | 1043cc | 141.0PS |
第201位 | トライアンフ TIGER1200XRT | 2018年 | 1215cc | 141.0PS |
第202位 | トライアンフ TIGER1200XCA | 2018年 | 1215cc | 141.0PS |
第203位 | トライアンフ TIGER1200 Desert Special Edition | 2020年 | 1215cc | 141.0PS |
第204位 | トライアンフ SPEED TRIPLE S | 2018年 | 1050cc | 140.0PS |
第205位 | トライアンフ SPEED TRIPLE S | 2017年 | 1050cc | 140.0PS |
第206位 | トライアンフ SPEED TRIPLE S | 2016年 | 1050cc | 140.0PS |
第207位 | トライアンフ SPEED TRIPLE R | 2018年 | 1050cc | 140.0PS |
第208位 | トライアンフ SPEED TRIPLE R | 2017年 | 1050cc | 140.0PS |
第209位 | トライアンフ SPEED TRIPLE R | 2016年 | 1050cc | 140.0PS |
第210位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XRx LOW | 2017年 | 1215cc | 139.0PS |
第211位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XRx LOW | 2016年 | 1215cc | 139.0PS |
第212位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XRx LOW | 2015年 | 1215cc | 139.0PS |
第213位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XR | 2017年 | 1215cc | 139.0PS |
第214位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XR | 2016年 | 1215cc | 139.0PS |
第215位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XR | 2015年 | 1215cc | 139.0PS |
第216位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XCx | 2017年 | 1215cc | 139.0PS |
第217位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XCx | 2016年 | 1215cc | 139.0PS |
第218位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XCx | 2015年 | 1215cc | 139.0PS |
第219位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XCA | 2017年 | 1215cc | 139.0PS |
第220位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XCA | 2016年 | 1215cc | 139.0PS |
第221位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XCA | 2015年 | 1215cc | 139.0PS |
第222位 | スズキ GSX-R1100 | 1989年 | 1127cc | 138.0PS |
第223位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2016年 | 1043cc | 137.0PS |
第224位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2016年 | 1043cc | 137.0PS |
第225位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2015年 | 1043cc | 137.0PS |
第226位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XC | 2013年 | 1215cc | 137.0PS |
第227位 | トライアンフ TIGER EXPLORER | 2012年 | 1215cc | 137.0PS |
第228位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2013年 | 1043cc | 136.0PS |
第229位 | BMW R1250RT | 2021年 | 1254cc | 136.0PS |
第230位 | BMW R1250RT | 2019年 | 1254cc | 136.0PS |
第231位 | BMW R1250RS | 2021年 | 1254cc | 136.0PS |
第232位 | BMW R1250R | 2021年 | 1254cc | 136.0PS |
第233位 | BMW R1250R | 2019年 | 1254cc | 136.0PS |
第234位 | BMW R1250GS Adventure | 2021年 | 1254cc | 136.0PS |
第235位 | BMW R1250GS Adventure | 2019年 | 1254cc | 136.0PS |
第236位 | BMW R1250GS | 2021年 | 1254cc | 136.0PS |
第237位 | BMW R1250GS | 2019年 | 1254cc | 136.0PS |
第238位 | ヤマハ V-MAX 1200 | 2001年 | 1198cc | 135.0PS |
第239位 | トライアンフ SPEED TRIPLE R | 2012年 | 1050cc | 135.0PS |
第240位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2012年 | 1050cc | 135.0PS |
第241位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2011年 | 1050cc | 135.0PS |
第242位 | ドゥカティ 1199Panigale | 2012年 | 1198cc | 135.0PS |
第243位 | トライアンフ Trophy SE | 2016年 | 1215cc | 134.0PS |
第244位 | トライアンフ Trophy SE | 2013年 | 1215cc | 134.0PS |
第245位 | BMW HP2 SPORT | 2010年 | 1169cc | 133.0PS |
第246位 | BMW HP2 SPORT | 2009年 | 1169cc | 133.0PS |
第247位 | BMW HP2 SPORT | 2008年 | 1169cc | 133.0PS |
第248位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2010年 | 1050cc | 132.0PS |
第249位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2009年 | 1050cc | 132.0PS |
第250位 | トライアンフ SPRINT GT | 2010年 | 1050cc | 130.0PS |
第251位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2008年 | 1050cc | 130.0PS |
第252位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2007年 | 1050cc | 130.0PS |
第253位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2006年 | 1050cc | 130.0PS |
第254位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2004年 | 1050cc | 130.0PS |
第255位 | BMW K1200RS | 2004年 | 1171cc | 130.0PS |
第256位 | BMW K1200RS | 2001年 | 1171cc | 130.0PS |
第257位 | BMW K1200GT | 2003年 | 1171cc | 130.0PS |
第258位 | スズキ GSX-R1100 | 1988年 | 1052cc | 130.0PS |
第259位 | スズキ GSX-R1100 | 1987年 | 1052cc | 130.0PS |
第260位 | スズキ GSX-R1100 | 1986年 | 1052cc | 130.0PS |
第261位 | ヤマハ FJ1200 | 1986年 | 1188cc | 130.0PS |
第262位 | ホンダ VFR1200Xクロスツアラー | 2012年 | 1237cc | 129.0PS |
第263位 | トライアンフ SPRINT ST | 2009年 | 1050cc | 127.0PS |
第264位 | トライアンフ SPRINT ST | 2008年 | 1050cc | 127.0PS |
第265位 | トライアンフ SPRINT ST | 2007年 | 1050cc | 127.0PS |
第266位 | ホンダ ゴールドウイング | 2022年 | 1833cc | 126.0PS |
第267位 | ホンダ ゴールドウイング | 2021年 | 1833cc | 126.0PS |
第268位 | スズキ ブルバードM109R (イントルーダーM1800R/VZR1800) | 2006年 | 1783cc | 125.1PS |
第269位 | トライアンフ TIGER SPORT | 2013年 | 1050cc | 125.0PS |
第270位 | トライアンフ SPRINT ST | 2004年 | 1050cc | 125.0PS |
第271位 | BMW R1200RT | 2018年 | 1169cc | 125.0PS |
第272位 | BMW R1200RT | 2017年 | 1169cc | 125.0PS |
第273位 | BMW R1200RT | 2016年 | 1169cc | 125.0PS |
第274位 | BMW R1200RT | 2015年 | 1169cc | 125.0PS |
第275位 | BMW R1200RT | 2014年 | 1169cc | 125.0PS |
第276位 | BMW R1200RS | 2018年 | 1169cc | 125.0PS |
第277位 | BMW R1200RS | 2017年 | 1169cc | 125.0PS |
第278位 | BMW R1200RS | 2016年 | 1169cc | 125.0PS |
第279位 | BMW R1200RS | 2015年 | 1170cc | 125.0PS |
第280位 | BMW R1200R | 2018年 | 1169cc | 125.0PS |
第281位 | BMW R1200R | 2017年 | 1169cc | 125.0PS |
第282位 | BMW R1200R | 2016年 | 1169cc | 125.0PS |
第283位 | BMW R1200R | 2015年 | 1169cc | 125.0PS |
第284位 | BMW R1200GS Adventure | 2018年 | 1169cc | 125.0PS |
第285位 | BMW R1200GS Adventure | 2017年 | 1169cc | 125.0PS |
第286位 | BMW R1200GS Adventure | 2016年 | 1169cc | 125.0PS |
第287位 | BMW R1200GS Adventure | 2014年 | 1170cc | 125.0PS |
第288位 | BMW R1200GS | 2018年 | 1169cc | 125.0PS |
第289位 | BMW R1200GS | 2017年 | 1169cc | 125.0PS |
第290位 | BMW R1200GS | 2016年 | 1169cc | 125.0PS |
第291位 | BMW R1200GS | 2013年 | 1169cc | 125.0PS |
第292位 | ヤマハ FJ1100 | 1984年 | 1097cc | 125.0PS |
第293位 | KTM 1090 ADVENTURE R | 2018年 | 1050cc | 125.0PS |
第294位 | KTM 1090 ADVENTURE | 2018年 | 1050cc | 125.0PS |
第295位 | BMW R1200S | 2007年 | 1169cc | 122.0PS |
第296位 | BMW R1200S | 2006年 | 1169cc | 122.0PS |
第297位 | カワサキ Z1300/KZ1300 | 1978年 | 1286cc | 120.0PS |
第298位 | カワサキ VERSYS 1000SE | 2020年 | 1043cc | 120.0PS |
第299位 | カワサキ VERSYS 1000SE | 2019年 | 1043cc | 120.0PS |
第300位 | カワサキ VERSYS 1000 SE | 2021年 | 1043cc | 120.0PS |
第301位 | カワサキ VERSYS 1000 | 2019年 | 1043cc | 120.0PS |
第302位 | カワサキ VERSYS 1000 | 2017年 | 1043cc | 120.0PS |
第303位 | カワサキ VERSYS 1000 | 2016年 | 1043cc | 120.0PS |
第304位 | カワサキ VERSYS 1000 | 2015年 | 1043cc | 120.0PS |
第305位 | カワサキ GPZ 1100/ABS | 1983年 | 1089cc | 120.0PS |
第306位 | ホンダ CB1100R | 1983年 | 1062cc | 120.0PS |
第307位 | ホンダ CB1100R | 1982年 | 1062cc | 120.0PS |
第308位 | ホンダ STX1300 | 2001年 | 1261cc | 118.3PS |
第309位 | ホンダ ゴールドウイング F6B | 2014年 | 1832cc | 118.0PS |
第310位 | カワサキ VERSYS 1000 | 2012年 | 1043cc | 118.0PS |
第311位 | BMW K1600GT | 2014年 | 1648cc | 118.0PS |
第312位 | ホンダ ゴールドウイング F6C | 2014年 | 1832cc | 117.0PS |
第313位 | ホンダ ゴールドウイング | 2003年 | 1832cc | 116.0PS |
第314位 | ホンダ ゴールドウイング | 2002年 | 1832cc | 116.0PS |
第315位 | ホンダ ゴールドウイング | 2001年 | 1832cc | 116.0PS |
第316位 | BMW K1200LT | 2007年 | 1171cc | 116.0PS |
第317位 | BMW K1200LT | 2006年 | 1171cc | 116.0PS |
第318位 | トライアンフ TIGER | 2009年 | 1050cc | 115.0PS |
第319位 | トライアンフ TIGER | 2008年 | 1050cc | 115.0PS |
第320位 | トライアンフ TIGER | 2007年 | 1050cc | 115.0PS |
第321位 | BMW K1200LT | 2005年 | 1171cc | 115.0PS |
第322位 | BMW K1200LT | 2004年 | 1171cc | 115.0PS |
第323位 | ホンダ CB1100R | 1981年 | 1062cc | 115.0PS |
第324位 | カワサキ Z1100R | 1984年 | 1089cc | 114.0PS |
第325位 | ドゥカティ STREETFIGHTER S | 2014年 | 1099cc | 114.0PS |
第326位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2023年 | 1284cc | 113.0PS |
第327位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2021年 | 1284cc | 113.0PS |
第328位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2023年 | 1284cc | 113.0PS |
第329位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2021年 | 1284cc | 113.0PS |
第330位 | ヤマハ XT1200ZE スーパーテネレ | 2017年 | 1199cc | 112.0PS |
第331位 | ヤマハ XT1200ZE スーパーテネレ | 2015年 | 1199cc | 112.0PS |
第332位 | ヤマハ XT1200ZE スーパーテネレ | 2014年 | 1199cc | 112.0PS |
