バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
2018年モデルのバイクの馬力のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 馬力 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ドゥカティ PANIGALE V4 SPECIALE | 2018年 | 1103cc | 214.0PS |
| 第2位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2018年 | 1103cc | 214.0PS |
| 第3位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2018年 | 1103cc | 214.0PS |
| 第4位 | ドゥカティ 1299Panigale R | 2018年 | 1285cc | 209.0PS |
| 第5位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2018年 | 998cc | 205.0PS |
| 第6位 | カワサキ Ninja H2 | 2018年 | 998cc | 205.0PS |
| 第7位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2018年 | 998cc | 200.0PS |
| 第8位 | カワサキ ZX-14R | 2018年 | 1441cc | 200.0PS |
| 第9位 | カワサキ ZX-10RR | 2018年 | 998cc | 200.0PS |
| 第10位 | カワサキ ZX-10R | 2018年 | 998cc | 200.0PS |
| 第11位 | ヤマハ YZF-R1M | 2018年 | 998cc | 200.0PS |
| 第12位 | ヤマハ YZF-R1 | 2018年 | 998cc | 200.0PS |
| 第13位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2018年 | 998cc | 200.0PS |
| 第14位 | BMW S1000RR | 2018年 | 999cc | 199.0PS |
| 第15位 | スズキ GSX-R1000R | 2018年 | 999cc | 197.0PS |
| 第16位 | BMW S1000XR | 2018年 | 999cc | 165.0PS |
| 第17位 | BMW S1000R | 2018年 | 999cc | 165.0PS |
| 第18位 | ヤマハ MT-10 | 2018年 | 998cc | 160.4PS |
| 第19位 | BMW K1600GTL | 2018年 | 1648cc | 160.0PS |
| 第20位 | BMW K1600GT | 2018年 | 1648cc | 160.0PS |
| 第21位 | BMW K1600 B | 2018年 | 1648cc | 160.0PS |
| 第22位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2018年 | 1301cc | 160.0PS |
| 第23位 | ドゥカティ Multistrada 1260S | 2018年 | 1262cc | 158.0PS |
| 第24位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018年 | 1262cc | 158.0PS |
| 第25位 | ドゥカティ Multistrada 1260 | 2018年 | 1262cc | 158.0PS |
| 第26位 | ドゥカティ XDiavel | 2018年 | 1262cc | 152.0PS |
| 第27位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2018年 | 1198cc | 152.0PS |
| 第28位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2018年 | 1198cc | 152.0PS |
| 第29位 | ドゥカティ DIAVEL | 2018年 | 1198cc | 152.0PS |
| 第30位 | トライアンフ SPEED TRIPLE RS | 2018年 | 1050cc | 150.0PS |
| 第31位 | スズキ GSX-S1000F | 2018年 | 998cc | 148.0PS |
| 第32位 | スズキ GSX-S1000 | 2018年 | 998cc | 148.0PS |
| 第33位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2018年 | 1198cc | 147.0PS |
| 第34位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2018年 | 1198cc | 147.0PS |
| 第35位 | ヤマハ FJR1300AS | 2018年 | 1297cc | 147.0PS |
| 第36位 | ヤマハ FJR1300A | 2018年 | 1297cc | 147.0PS |
| 第37位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 145.0PS |
| 第38位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2018年 | 1043cc | 142.0PS |
| 第39位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2018年 | 1043cc | 141.0PS |
| 第40位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2018年 | 1043cc | 141.0PS |
| 第41位 | トライアンフ TIGER1200XRT | 2018年 | 1215cc | 141.0PS |
| 第42位 | トライアンフ TIGER1200XCA | 2018年 | 1215cc | 141.0PS |
| 第43位 | トライアンフ SPEED TRIPLE S | 2018年 | 1050cc | 140.0PS |
| 第44位 | トライアンフ SPEED TRIPLE R | 2018年 | 1050cc | 140.0PS |
| 第45位 | カワサキ Z900 (2017-) | 2018年 | 948cc | 125.0PS |
| 第46位 | BMW R1200RT | 2018年 | 1169cc | 125.0PS |
| 第47位 | BMW R1200RS | 2018年 | 1169cc | 125.0PS |
| 第48位 | BMW R1200R | 2018年 | 1169cc | 125.0PS |
| 第49位 | BMW R1200GS Adventure | 2018年 | 1169cc | 125.0PS |
| 第50位 | BMW R1200GS | 2018年 | 1169cc | 125.0PS |
| 第51位 | KTM 1090 ADVENTURE R | 2018年 | 1050cc | 125.0PS |
| 第52位 | KTM 1090 ADVENTURE | 2018年 | 1050cc | 125.0PS |
| 第53位 | トライアンフ STREET TRIPLE RS | 2018年 | 765cc | 123.0PS |
| 第54位 | ヤマハ トレーサー900 | 2018年 | 847cc | 116.0PS |
| 第55位 | ヤマハ XSR900 | 2018年 | 845cc | 116.0PS |
| 第56位 | ヤマハ TRACER900 | 2018年 | 847cc | 116.0PS |
| 第57位 | ヤマハ NIKEN | 2018年 | 845cc | 116.0PS |
| 第58位 | ヤマハ MT-09 | 2018年 | 846cc | 116.0PS |
| 第59位 | ヤマハ NIKEN | 2018年 | 847cc | 115.0PS |
| 第60位 | ドゥカティ Multistrada 950 | 2018年 | 937cc | 113.0PS |
| 第61位 | カワサキ Z900RS CAFE | 2018年 | 948cc | 111.0PS |
| 第62位 | カワサキ Z900RS | 2018年 | 948cc | 111.0PS |
| 第63位 | ドゥカティ SuperSport S | 2018年 | 937cc | 110.0PS |
| 第64位 | ドゥカティ SuperSport | 2018年 | 937cc | 110.0PS |
| 第65位 | BMW R nineT Urban G/S | 2018年 | 1169cc | 110.0PS |
| 第66位 | BMW R nineT scrambler | 2018年 | 1169cc | 110.0PS |
| 第67位 | BMW R nineT Racer | 2018年 | 1169cc | 110.0PS |
| 第68位 | BMW R nineT Pure | 2018年 | 1169cc | 110.0PS |
| 第69位 | BMW R nineT | 2018年 | 1169cc | 110.0PS |
| 第70位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2018年 | 1284cc | 110.0PS |
| 第71位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2018年 | 1284cc | 110.0PS |
| 第72位 | ホンダ VFR800Xクロスランナー | 2018年 | 781cc | 107.0PS |
| 第73位 | ホンダ VFR800F | 2018年 | 781cc | 107.0PS |
| 第74位 | スズキ Vストローム1000XT | 2018年 | 1036cc | 99.0PS |
| 第75位 | スズキ Vストローム1000 | 2018年 | 1036cc | 99.0PS |
| 第76位 | トライアンフ TIGER800XRx | 2018年 | 800cc | 95.0PS |
| 第77位 | トライアンフ TIGER800XRT | 2018年 | 800cc | 95.0PS |
| 第78位 | トライアンフ TIGER800XCx | 2018年 | 800cc | 95.0PS |
| 第79位 | トライアンフ TIGER800XCA | 2018年 | 800cc | 95.0PS |
| 第80位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 95.0PS |
| 第81位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2018年 | 998cc | 95.0PS |
| 第82位 | BMW F800R | 2018年 | 798cc | 90.0PS |
| 第83位 | BMW F800GT | 2018年 | 798cc | 90.0PS |
| 第84位 | ホンダ CB650F | 2018年 | 648cc | 90.0PS |
| 第85位 | ホンダ CB1100 RS | 2018年 | 1140cc | 90.0PS |
| 第86位 | ホンダ CB1100 EX | 2018年 | 1140cc | 90.0PS |
| 第87位 | ホンダ CB1100 | 2018年 | 1140cc | 90.0PS |
| 第88位 | ドゥカティ SCRAMBLER 1100 SPORT | 2018年 | 1079cc | 86.0PS |
| 第89位 | ドゥカティ SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 2018年 | 1079cc | 86.0PS |
| 第90位 | ドゥカティ SCRAMBLER 1100 | 2018年 | 1079cc | 86.0PS |
| 第91位 | BMW F800GS Adventure | 2018年 | 798cc | 85.0PS |
| 第92位 | BMW F800GS | 2018年 | 798cc | 85.0PS |
| 第93位 | トライアンフ BONNEVILLE T120 BLACK | 2018年 | 1200cc | 80.0PS |
| 第94位 | インディアン SCOUT SIXTY | 2018年 | 999cc | 78.0PS |
| 第95位 | トライアンフ SPEED MASTER 1200 | 2018年 | 1200cc | 77.0PS |
| 第96位 | トライアンフ SPEED MASTER | 2018年 | 1200cc | 77.0PS |
| 第97位 | トライアンフ BONNEVILLE BOBBER BLACK | 2018年 | 1200cc | 77.0PS |
| 第98位 | トライアンフ BONNEVILLE BOBBER | 2018年 | 1200cc | 77.0PS |
| 第99位 | スズキ SV650X | 2018年 | 645cc | 76.1PS |
| 第100位 | スズキ SV650 ABS | 2018年 | 645cc | 76.1PS |
| 第101位 | スズキ SV650 | 2018年 | 645cc | 76.1PS |
| 第102位 | BMW F700GS | 2018年 | 798cc | 75.0PS |
| 第103位 | ヤマハ XSR700 | 2018年 | 688cc | 73.0PS |
| 第104位 | ドゥカティ SCRAMBLER STREET CLASSIC | 2018年 | 803cc | 73.0PS |
| 第105位 | ドゥカティ SCRAMBLER MACH2.0 | 2018年 | 803cc | 73.0PS |
| 第106位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2018年 | 803cc | 73.0PS |
| 第107位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2018年 | 803cc | 73.0PS |
| 第108位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2018年 | 803cc | 73.0PS |
| 第109位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2018年 | 803cc | 73.0PS |
| 第110位 | ヤマハ MT-07 | 2018年 | 689cc | 73.0PS |
| 第111位 | ドゥカティ MONSTER 797 Plus | 2018年 | 803cc | 73.0PS |
| 第112位 | ドゥカティ MONSTER 797 | 2018年 | 803cc | 73.0PS |
| 第113位 | KTM 690DUKE | 2018年 | 690cc | 73.0PS |
| 第114位 | スズキ Vストローム650XT | 2018年 | 645cc | 69.0PS |
| 第115位 | スズキ Vストローム650 | 2018年 | 645cc | 69.0PS |
| 第116位 | カワサキ Z650 | 2018年 | 649cc | 68.0PS |
| 第117位 | カワサキ Ninja 650 | 2018年 | 649cc | 68.0PS |
| 第118位 | ハスクバーナ FS450 | 2018年 | 449cc | 63.0PS |
| 第119位 | カワサキ バルカンS | 2018年 | 649cc | 61.0PS |
| 第120位 | BMW C650GT | 2018年 | 647cc | 60.0PS |
| 第121位 | BMW C650 Sport | 2018年 | 647cc | 60.0PS |
| 第122位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2018年 | 399cc | 56.0PS |
| 第123位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2018年 | 399cc | 56.0PS |
| 第124位 | トライアンフ StreetTwin | 2018年 | 900cc | 55.0PS |
| 第125位 | ヤマハ ボルト | 2018年 | 941cc | 54.0PS |
| 第126位 | ホンダ X-ADV | 2018年 | 745cc | 54.0PS |
| 第127位 | ヤマハ SCR950 | 2018年 | 942cc | 54.0PS |
| 第128位 | ホンダ NM4-02 | 2018年 | 745cc | 54.0PS |
| 第129位 | ホンダ NM4-01 | 2018年 | 745cc | 54.0PS |
| 第130位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2018年 | 745cc | 54.0PS |
| 第131位 | ホンダ NC750X タイプLD デュアルクラッチトランスミッション | 2018年 | 745cc | 54.0PS |
| 第132位 | ホンダ NC750X タイプLD | 2018年 | 745cc | 54.0PS |
| 第133位 | ホンダ NC750X | 2018年 | 745cc | 54.0PS |
| 第134位 | ホンダ NC750X | 2018年 | 745cc | 54.0PS |
| 第135位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2018年 | 745cc | 54.0PS |
| 第136位 | ホンダ NC750S | 2018年 | 745cc | 54.0PS |
| 第137位 | カワサキ ニンジャ400 | 2018年 | 398cc | 48.0PS |
| 第138位 | ホンダ レブル 500 | 2018年 | 471cc | 46.0PS |
| 第139位 | ヤマハ TMAX530 | 2018年 | 530cc | 46.0PS |
| 第140位 | ホンダ CBR400R | 2018年 | 399cc | 46.0PS |
| 第141位 | ホンダ 400X | 2018年 | 399cc | 46.0PS |
| 第142位 | ヤマハ YZF-R3 | 2018年 | 320cc | 42.0PS |
| 第143位 | ヤマハ MT-03 (2015-) | 2018年 | 320cc | 42.0PS |
| 第144位 | ヤマハ MT-03 | 2018年 | 320cc | 42.0PS |
| 第145位 | ハスクバーナ TC125 | 2018年 | 124cc | 40.0PS |
| 第146位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2018年 | 399cc | 40.0PS |
| 第147位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2018年 | 249cc | 38.0PS |
| 第148位 | カワサキ ニンジャ250 | 2018年 | 248cc | 37.0PS |
| 第149位 | ヤマハ YZF-R25 | 2018年 | 249cc | 35.0PS |
| 第150位 | ヤマハ MT-25 | 2018年 | 249cc | 35.0PS |
| 第151位 | BMW G310R | 2018年 | 313cc | 34.0PS |
| 第152位 | BMW G310GS | 2018年 | 313cc | 34.0PS |
| 第153位 | カワサキ VERSYS-X 250 | 2018年 | 248cc | 33.0PS |
| 第154位 | スズキ バーグマン400 | 2018年 | 399cc | 31.0PS |
| 第155位 | カワサキ Z250 (2013-) | 2018年 | 248cc | 31.0PS |
| 第156位 | カワサキ Z250 | 2018年 | 248cc | 31.0PS |
| 第157位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2018年 | 249cc | 29.0PS |
| 第158位 | カワサキ Z250SL | 2018年 | 249cc | 29.0PS |
| 第159位 | ホンダ レブル 250 | 2018年 | 249cc | 26.0PS |
| 第160位 | スズキ Vストローム250 | 2018年 | 248cc | 24.0PS |
| 第161位 | ヤマハ SR400 | 2018年 | 399cc | 24.0PS |
| 第162位 | スズキ GSX250R | 2018年 | 248cc | 24.0PS |
| 第163位 | ホンダ CRF450L | 2018年 | 449cc | 24.0PS |
| 第164位 | ホンダ CRF250M | 2018年 | 249cc | 24.0PS |
| 第165位 | ホンダ CRF250L | 2018年 | 249cc | 24.0PS |
| 第166位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2018年 | 249cc | 24.0PS |
| 第167位 | ホンダ フォルツァ(MF13E) | 2018年 | 248cc | 23.0PS |
| 第168位 | ホンダ フォルツァ | 2018年 | 248cc | 23.0PS |
| 第169位 | ヤマハ XMAX 250 | 2018年 | 249cc | 23.0PS |
| 第170位 | ホンダ CB250R | 2018年 | 249cc | 23.0PS |
| 第171位 | ヤマハ トリッカー | 2018年 | 249cc | 20.0PS |
| 第172位 | ヤマハ セロー 250 | 2018年 | 249cc | 20.0PS |
| 第173位 | ヤマハ マジェスティS | 2018年 | 155cc | 15.0PS |
| 第174位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2018年 | 155cc | 15.0PS |
| 第175位 | ホンダ PCX150 | 2018年 | 149cc | 15.0PS |
| 第176位 | ヤマハ NMAX 155 | 2018年 | 155cc | 15.0PS |
| 第177位 | スズキ GSX-S125 | 2018年 | 124cc | 15.0PS |
| 第178位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 15.0PS |
| 第179位 | スズキ ジクサー | 2018年 | 154cc | 14.0PS |
| 第180位 | キムコ Tersely S 150 | 2018年 | 150cc | 14.0PS |
| 第181位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 124cc | 13.0PS |
| 第182位 | ヤマハ トリシティ | 2018年 | 124cc | 12.0PS |
| 第183位 | ホンダ PCX125 | 2018年 | 124cc | 12.0PS |
| 第184位 | ホンダ PCX HYBRID | 2018年 | 124cc | 12.0PS |
| 第185位 | ヤマハ NMAX | 2018年 | 124cc | 12.0PS |
| 第186位 | キムコ Tersely S 125 | 2018年 | 125cc | 11.3PS |
| 第187位 | ホンダ リード125 | 2018年 | 124cc | 11.0PS |
| 第188位 | キムコ Racing S 125 | 2018年 | 124cc | 11.0PS |
| 第189位 | SYM COMBIZ125 | 2018年 | 124cc | 10.2PS |
| 第190位 | カワサキ KLX125 | 2018年 | 124cc | 10.0PS |
| 第191位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 9.8PS |
| 第192位 | ホンダ グロム | 2018年 | 124cc | 9.8PS |
| 第193位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2018年 | 124cc | 9.8PS |
| 第194位 | カワサキ Z125 プロ | 2018年 | 124cc | 9.7PS |
| 第195位 | ホンダ モンキー125 | 2018年 | 124cc | 9.4PS |
| 第196位 | スズキ アドレス125 | 2018年 | 124cc | 9.4PS |
| 第197位 | スズキ SWISH LIMITED | 2018年 | 124cc | 9.4PS |
| 第198位 | スズキ SWISH | 2018年 | 124cc | 9.4PS |
| 第199位 | ホンダ ディオ110 | 2018年 | 108cc | 9.0PS |
| 第200位 | SYM Umi115 | 2018年 | 115cc | 9.0PS |
| 第201位 | ヤマハ アクシスZ | 2018年 | 124cc | 8.2PS |
| 第202位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2018年 | 109cc | 8.0PS |
| 第203位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2018年 | 109cc | 8.0PS |
| 第204位 | ホンダ クロスカブ110 | 2018年 | 109cc | 8.0PS |
| 第205位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2018年 | 107cc | 7.9PS |
| 第206位 | ホンダ ベンリィ110 | 2018年 | 107cc | 7.9PS |
| 第207位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2018年 | 49cc | 4.6PS |
| 第208位 | ホンダ ジャイロX ベーシック | 2018年 | 49cc | 4.6PS |
| 第209位 | ホンダ ジャイロX スタンダード | 2018年 | 49cc | 4.6PS |
| 第210位 | ヤマハ ビーノデラックス | 2018年 | 49cc | 4.5PS |
| 第211位 | ヤマハ ビーノ | 2018年 | 49cc | 4.5PS |
| 第212位 | ホンダ ダンク | 2018年 | 49cc | 4.5PS |
| 第213位 | ホンダ タクト ベーシック | 2018年 | 49cc | 4.5PS |
| 第214位 | ホンダ タクト | 2018年 | 49cc | 4.5PS |
| 第215位 | ホンダ ジョルノ | 2018年 | 49cc | 4.5PS |
| 第216位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2018年 | 49cc | 4.5PS |
| 第217位 | ヤマハ ジョグZR | 2018年 | 49cc | 4.5PS |
| 第218位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2018年 | 49cc | 4.5PS |
| 第219位 | ヤマハ ジョグ | 2018年 | 49cc | 4.5PS |
| 第220位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2018年 | 49cc | 4.4PS |
| 第221位 | ホンダ ベンリィ | 2018年 | 49cc | 4.4PS |
| 第222位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2018年 | 49cc | 4.3PS |
| 第223位 | ヤマハ ニュースギア | 2018年 | 49cc | 4.3PS |
| 第224位 | ヤマハ ギア | 2018年 | 49cc | 4.3PS |
| 第225位 | スズキ DR-Z50 | 2018年 | 49cc | 3.9PS |
| 第226位 | スズキ レッツバスケット | 2018年 | 48cc | 3.7PS |
| 第227位 | スズキ レッツ(4サイクル) | 2018年 | 49cc | 3.7PS |
| 第228位 | ホンダ スーパーカブ50プロ | 2018年 | 49cc | 3.7PS |
| 第229位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2018年 | 49cc | 3.7PS |
| 第230位 | ホンダ クロスカブ50 | 2018年 | 49cc | 3.7PS |
| 第231位 | スズキ アドレスV50 (4サイクル) | 2018年 | 49cc | 3.7PS |
| 第232位 | プジョー SPEEDFIGHT | 2018年 | 50cc | 3.6PS |
| 第233位 | スズキ e-レッツ | 2018年 | 50cc | 2.3PS |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。