バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
1000cc以上のバイクのトルクのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | トルク |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | トライアンフ Rocket III TOURING | 2009年 | 2294cc | 21.30kgf・m |
| 第2位 | トライアンフ Rocket III TOURING | 2008年 | 2294cc | 21.30kgf・m |
| 第3位 | トライアンフ Rocket III CLASSIC | 2009年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第4位 | トライアンフ Rocket III CLASSIC | 2008年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第5位 | トライアンフ Rocket III CLASSIC | 2007年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第6位 | トライアンフ Rocket III CLASSIC | 2006年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第7位 | トライアンフ Rocket III | 2009年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第8位 | トライアンフ Rocket III | 2008年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第9位 | トライアンフ Rocket III | 2007年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第10位 | トライアンフ Rocket III | 2006年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第11位 | トライアンフ Rocket III | 2004年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第12位 | カワサキ バルカン2000 | 2004年 | 2053cc | 18.00kgf・m |
| 第13位 | BMW K1600GTL | 2011年 | 1648cc | 17.80kgf・m |
| 第14位 | BMW K1600GT | 2012年 | 1648cc | 17.80kgf・m |
| 第15位 | BMW K1600GTL | 2014年 | 1600cc | 17.50kgf・m |
| 第16位 | BMW K1600GT | 2014年 | 1648cc | 17.50kgf・m |
| 第17位 | ヤマハ Star Venture | 2018年 | 1854cc | 17.40kgf・m |
| 第18位 | ホンダ ゴールドウイング | 2022年 | 1833cc | 17.30kgf・m |
| 第19位 | ホンダ ゴールドウイング | 2021年 | 1833cc | 17.30kgf・m |
| 第20位 | ホンダ ゴールドウイング F6C | 2014年 | 1832cc | 17.10kgf・m |
| 第21位 | ホンダ ゴールドウイング F6B | 2014年 | 1832cc | 17.00kgf・m |
| 第22位 | ホンダ ゴールドウイング | 2003年 | 1832cc | 17.00kgf・m |
| 第23位 | ホンダ ゴールドウイング | 2002年 | 1832cc | 17.00kgf・m |
| 第24位 | ホンダ ゴールドウイング | 2001年 | 1832cc | 17.00kgf・m |
| 第25位 | ヤマハ XV1900CU レイダー | 2017年 | 1854cc | 17.00kgf・m |
| 第26位 | ヤマハ XV1900CU レイダー | 2016年 | 1854cc | 17.00kgf・m |
| 第27位 | ヤマハ XV1900CU レイダー | 2015年 | 1854cc | 17.00kgf・m |
| 第28位 | ヤマハ XV1900CU レイダー | 2014年 | 1854cc | 17.00kgf・m |
| 第29位 | ヤマハ XV1900CU レイダー | 2013年 | 1854cc | 17.00kgf・m |
| 第30位 | ヤマハ XV1900CU レイダー | 2012年 | 1854cc | 17.00kgf・m |
| 第31位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2008年 | 1679cc | 17.00kgf・m |
| 第32位 | カワサキ ZX-14R | 2014年 | 1441cc | 16.60kgf・m |
| 第33位 | カワサキ ZX-14R | 2014年 | 1441cc | 16.60kgf・m |
| 第34位 | カワサキ ZX-14R | 2013年 | 1441cc | 16.60kgf・m |
| 第35位 | ホンダ ゴールドウイング F6B | 2013年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第36位 | ホンダ ゴールドウイング | 2015年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第37位 | ホンダ ゴールドウイング | 2015年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第38位 | ホンダ ゴールドウイング | 2014年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第39位 | ホンダ ゴールドウイング | 2013年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第40位 | ホンダ ゴールドウイング | 2011年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第41位 | ホンダ ゴールドウイング | 2009年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第42位 | ホンダ ゴールドウイング | 2008年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第43位 | ホンダ ゴールドウイング | 2007年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第44位 | ホンダ ゴールドウイング | 2007年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第45位 | ホンダ ゴールドウイング | 2006年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第46位 | ホンダ ゴールドウイング | 2005年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第47位 | ホンダ ゴールドウイング | 2004年 | 1832cc | 16.40kgf・m |
| 第48位 | インディアン Chief DarkHorse | 2015年 | 1811cc | 16.40kgf・m |
| 第49位 | スズキ ブルバードM109R (イントルーダーM1800R/VZR1800) | 2006年 | 1783cc | 16.30kgf・m |
| 第50位 | ホンダ VTX1800 | 2002年 | 1794cc | 16.20kgf・m |
| 第51位 | ホンダ VTX1800 | 2001年 | 1794cc | 16.20kgf・m |
| 第52位 | カワサキ ZX-14R | 2019年 | 1441cc | 16.10kgf・m |
| 第53位 | カワサキ ZX-14R | 2018年 | 1441cc | 16.10kgf・m |
| 第54位 | カワサキ ZX-14R | 2017年 | 1441cc | 16.10kgf・m |
| 第55位 | カワサキ ZX-14R | 2017年 | 1441cc | 16.10kgf・m |
| 第56位 | カワサキ ZX-14R | 2016年 | 1441cc | 16.10kgf・m |
| 第57位 | ヤマハ XV1900Aミッドナイトスター | 2013年 | 1854cc | 15.80kgf・m |
| 第58位 | ヤマハ XV1900Aミッドナイトスター | 2012年 | 1854cc | 15.80kgf・m |
| 第59位 | ヤマハ XV1900Aミッドナイトスター | 2011年 | 1854cc | 15.80kgf・m |
| 第60位 | ヤマハ XV1900Aミッドナイトスター | 2006年 | 1854cc | 15.80kgf・m |
| 第61位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 年不明 | 1340cc | 15.80kgf・m |
| 第62位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 2015年 | 1339cc | 15.80kgf・m |
| 第63位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 2014年 | 1298cc | 15.80kgf・m |
| 第64位 | カワサキ ZZR1400 (ZX-14) | 2008年 | 1352cc | 15.70kgf・m |
| 第65位 | カワサキ ZZR1400 (ZX-14) | 2008年 | 1352cc | 15.70kgf・m |
| 第66位 | カワサキ ZZR1400 (ZX-14) | 2006年 | 1352cc | 15.70kgf・m |
| 第67位 | カワサキ ZZR1400 (ZX-14) | 2006年 | 1352cc | 15.70kgf・m |
| 第68位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 2008年 | 1298cc | 15.70kgf・m |
| 第69位 | ヤマハ MT-01 | 2009年 | 1700cc | 15.30kgf・m |
| 第70位 | ヤマハ MT-01 | 2008年 | 1700cc | 15.30kgf・m |
| 第71位 | ヤマハ MT-01 | 2007年 | 1700cc | 15.30kgf・m |
| 第72位 | ヤマハ MT-01 | 2005年 | 1670cc | 15.30kgf・m |
| 第73位 | ホンダ GL1500ゴールドウイング | 1988年 | 1520cc | 15.30kgf・m |
| 第74位 | ハーレーダビッドソン FLTRXSE CVO ROADGLIDE CUSTOM | 2012年 | 1801cc | 15.30kgf・m |
| 第75位 | ハーレーダビッドソン FLTRXSE CVO ROADGLIDE CUSTOM | 2011年 | 1801cc | 15.30kgf・m |
| 第76位 | ホンダ GL1500ゴールドウイング | 1999年 | 1520cc | 15.20kgf・m |
| 第77位 | ホンダ GL1500ゴールドウイング | 1996年 | 1520cc | 15.20kgf・m |
| 第78位 | ホンダ GL1500ゴールドウイング | 1995年 | 1520cc | 15.20kgf・m |
| 第79位 | ホンダ GL1500ゴールドウイング | 1991年 | 1520cc | 15.20kgf・m |
| 第80位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2017年 | 1679cc | 15.10kgf・m |
| 第81位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2016年 | 1679cc | 15.10kgf・m |
| 第82位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2016年 | 1679cc | 15.10kgf・m |
| 第83位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2013年 | 1679cc | 15.10kgf・m |
| 第84位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2012年 | 1680cc | 15.10kgf・m |
| 第85位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2011年 | 1679cc | 15.10kgf・m |
| 第86位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2009年 | 1679cc | 15.10kgf・m |
| 第87位 | トライアンフ THUNDERBIRD SPORTS | 2010年 | 1597cc | 14.90kgf・m |
| 第88位 | トライアンフ THUNDERBIRD | 2011年 | 1597cc | 14.90kgf・m |
| 第89位 | トライアンフ THUNDERBIRD | 2009年 | 1597cc | 14.90kgf・m |
| 第90位 | ドゥカティ 1299 Superleggera | 2017年 | 1285cc | 14.90kgf・m |
| 第91位 | スズキ B-KING | 2008年 | 1340cc | 14.80kgf・m |
| 第92位 | ハーレーダビッドソン FLTRUSE ROADGLIDE ULTRA CVO | 2010年 | 1801cc | 14.70kgf・m |
| 第93位 | ハーレーダビッドソン FLHXSE2 CVO STREETGLIDE | 2010年 | 1801cc | 14.70kgf・m |
| 第94位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUSE6 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2010年 | 1801cc | 14.70kgf・m |
| 第95位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUSE5 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2009年 | 1801cc | 14.70kgf・m |
| 第96位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2009年 | 1801cc | 14.70kgf・m |
| 第97位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUSE8 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2012年 | 1801cc | 14.60kgf・m |
| 第98位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2011年 | 1801cc | 14.60kgf・m |
| 第99位 | ハーレーダビッドソン FLHRSE5 ROADKING SCREAMINEAGLE | 2012年 | 1802cc | 14.60kgf・m |
| 第100位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2015年 | 1301cc | 14.60kgf・m |
| 第101位 | ヨシムラ HAYABUSA X-1 | 2000年 | 1300cc | 14.50kgf・m |
| 第102位 | ドゥカティ 1299Panigale R | 2018年 | 1285cc | 14.50kgf・m |
| 第103位 | BMW K1300S | 2013年 | 1292cc | 14.30kgf・m |
| 第104位 | BMW K1300S | 2012年 | 1292cc | 14.30kgf・m |
| 第105位 | BMW K1300S | 2010年 | 1292cc | 14.30kgf・m |
| 第106位 | BMW K1300S | 2009年 | 1293cc | 14.30kgf・m |
| 第107位 | BMW K1300R | 2013年 | 1292cc | 14.30kgf・m |
| 第108位 | BMW K1300R | 2012年 | 1292cc | 14.30kgf・m |
| 第109位 | BMW K1300R | 2010年 | 1292cc | 14.30kgf・m |
| 第110位 | BMW K1300R | 2009年 | 1293cc | 14.30kgf・m |
| 第111位 | ドゥカティ 1299Panigale | 2016年 | 1285cc | 14.30kgf・m |
| 第112位 | ドゥカティ 1299 Panigale S | 2016年 | 1285cc | 14.30kgf・m |
| 第113位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 1999年 | 1298cc | 14.10kgf・m |
| 第114位 | ヤマハ FJR1300AS | 2022年 | 1297cc | 14.10kgf・m |
| 第115位 | ヤマハ FJR1300AS | 2020年 | 1297cc | 14.10kgf・m |
| 第116位 | ヤマハ FJR1300AS | 2018年 | 1297cc | 14.10kgf・m |
| 第117位 | ヤマハ FJR1300AS | 2017年 | 1297cc | 14.10kgf・m |
| 第118位 | ヤマハ FJR1300AS | 2016年 | 1297cc | 14.10kgf・m |
| 第119位 | ヤマハ FJR1300AS | 2015年 | 1298cc | 14.10kgf・m |
| 第120位 | ヤマハ FJR1300AS | 2013年 | 1297cc | 14.10kgf・m |
| 第121位 | ヤマハ FJR1300A | 2015年 | 1297cc | 14.10kgf・m |
| 第122位 | ヤマハ FJR1300A | 2014年 | 1298cc | 14.10kgf・m |
| 第123位 | ヤマハ FJR1300A | 2013年 | 1298cc | 14.10kgf・m |
| 第124位 | ヤマハ FJR1300A | 2013年 | 1297cc | 14.10kgf・m |
| 第125位 | カワサキ 1400GTR | 2015年 | 1352cc | 13.90kgf・m |
| 第126位 | カワサキ 1400GTR | 2010年 | 1352cc | 13.90kgf・m |
| 第127位 | BMW K1300GT | 2009年 | 1293cc | 13.80kgf・m |
| 第128位 | カワサキ ZX-12R | 2002年 | 1199cc | 13.70kgf・m |
| 第129位 | ヤマハ FJR1300A | 2011年 | 1298cc | 13.70kgf・m |
| 第130位 | ヤマハ FJR1300 | 2006年 | 1298cc | 13.70kgf・m |
| 第131位 | ヤマハ FJR1300 | 2003年 | 1298cc | 13.70kgf・m |
| 第132位 | ヤマハ FJR1300 | 2001年 | 1298cc | 13.70kgf・m |
| 第133位 | ドゥカティ 1098 | 2009年 | 1198cc | 13.70kgf・m |
| 第134位 | ドゥカティ 1098 | 2008年 | 1198cc | 13.70kgf・m |
| 第135位 | カワサキ ZX-12R | 2000年 | 1199cc | 13.60kgf・m |
| 第136位 | ホンダ ワルキューレ | 2001年 | 1520cc | 13.50kgf・m |
| 第137位 | ホンダ ワルキューレ | 2000年 | 1520cc | 13.50kgf・m |
| 第138位 | ホンダ ワルキューレ | 1999年 | 1520cc | 13.50kgf・m |
| 第139位 | ホンダ ワルキューレ | 1997年 | 1520cc | 13.50kgf・m |
| 第140位 | ホンダ ワルキューレ | 1996年 | 1520cc | 13.50kgf・m |
| 第141位 | ドゥカティ 1198 | 2011年 | 1198cc | 13.40kgf・m |
| 第142位 | ドゥカティ 1198 | 2009年 | 1198cc | 13.40kgf・m |
| 第143位 | BMW K1200S | 2008年 | 1156cc | 13.30kgf・m |
| 第144位 | BMW K1200S | 2006年 | 1156cc | 13.30kgf・m |
| 第145位 | BMW K1200S | 2005年 | 1156cc | 13.30kgf・m |
| 第146位 | BMW K1200GT | 2007年 | 1156cc | 13.30kgf・m |
| 第147位 | BMW K1200GT | 2006年 | 1156cc | 13.30kgf・m |
| 第148位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2012年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第149位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2011年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第150位 | ドゥカティ Multistrada 1260S | 2020年 | 1262cc | 13.20kgf・m |
| 第151位 | ドゥカティ Multistrada 1260S | 2018年 | 1262cc | 13.20kgf・m |
| 第152位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Pikes Peak | 2020年 | 1262cc | 13.20kgf・m |
| 第153位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018年 | 1262cc | 13.20kgf・m |
| 第154位 | ドゥカティ Multistrada 1260 | 2018年 | 1262cc | 13.20kgf・m |
| 第155位 | ハーレーダビッドソン FLTRU103 | 2012年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第156位 | ハーレーダビッドソン FLTRU103 | 2011年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第157位 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 CVO | 2010年 | 1801cc | 13.20kgf・m |
| 第158位 | ハーレーダビッドソン FLHX103 STREETGLIDE | 2012年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第159位 | ハーレーダビッドソン FLHX103 STREETGLIDE | 2011年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第160位 | ハーレーダビッドソン FLHTK103 | 2012年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第161位 | ハーレーダビッドソン FLHTK103 | 2011年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第162位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU103 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2012年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第163位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU103 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2011年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第164位 | ハーレーダビッドソン FLHR103 ROAD KING | 2012年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第165位 | ハーレーダビッドソン FLHR103 ROAD KING | 2011年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第166位 | ドゥカティ DIAVEL 1260 | 2021年 | 1262cc | 13.20kgf・m |
| 第167位 | ドゥカティ DIAVEL 1260 | 2020年 | 1262cc | 13.20kgf・m |
| 第168位 | ドゥカティ Multistrada 1200S | 2016年 | 1198cc | 13.10kgf・m |
| 第169位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Enduro | 2016年 | 1198cc | 13.10kgf・m |
| 第170位 | ドゥカティ Multistrada 1200 | 2016年 | 1198cc | 13.10kgf・m |
| 第171位 | ハーレーダビッドソン FXSBSE CVO BREAKOUT | 2012年 | 1801cc | 13.10kgf・m |
| 第172位 | ドゥカティ DIAVEL 1260 | 2019年 | 1262cc | 13.10kgf・m |
| 第173位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Enduro | 2020年 | 1262cc | 13.00kgf・m |
| 第174位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Enduro | 2019年 | 1262cc | 13.00kgf・m |
| 第175位 | ヤマハ XV1600 ロードスター | 2000年 | 1601cc | 12.90kgf・m |
| 第176位 | BMW K1200R | 2007年 | 1157cc | 12.90kgf・m |
| 第177位 | BMW K1200R | 2006年 | 1156cc | 12.90kgf・m |
| 第178位 | ドゥカティ XDiavel | 2020年 | 1262cc | 12.80kgf・m |
| 第179位 | ドゥカティ XDiavel | 2018年 | 1262cc | 12.80kgf・m |
| 第180位 | ドゥカティ XDiavel | 2016年 | 1262cc | 12.80kgf・m |
| 第181位 | ドゥカティ X Diavel | 2021年 | 1262cc | 12.80kgf・m |
| 第182位 | ホンダ VFR1200Xクロスツアラー | 2012年 | 1237cc | 12.80kgf・m |
| 第183位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2009年 | 1689cc | 12.80kgf・m |
| 第184位 | スズキ GSX1400 | 2008年 | 1401cc | 12.80kgf・m |
| 第185位 | スズキ GSX1400 | 2006年 | 1401cc | 12.80kgf・m |
| 第186位 | スズキ GSX1400 | 2005年 | 1401cc | 12.80kgf・m |
| 第187位 | スズキ GSX1400 | 2003年 | 1401cc | 12.80kgf・m |
| 第188位 | スズキ GSX1400 | 2002年 | 1401cc | 12.80kgf・m |
| 第189位 | スズキ GSX1400 | 2001年 | 1401cc | 12.80kgf・m |
| 第190位 | ハーレーダビッドソン FLTRU103 | 2010年 | 1689cc | 12.80kgf・m |
| 第191位 | ハーレーダビッドソン FLHTK103 | 2010年 | 1689cc | 12.80kgf・m |
| 第192位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU103 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2010年 | 1689cc | 12.80kgf・m |
| 第193位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER S | 2021年 | 1252cc | 12.75kgf・m |
| 第194位 | ホンダ VFR1200Xクロスツアラー | 2015年 | 1236cc | 12.70kgf・m |
| 第195位 | ホンダ VFR1200Xクロスツアラー | 2014年 | 1236cc | 12.70kgf・m |
| 第196位 | BMW R1200RT | 2014年 | 1169cc | 12.70kgf・m |
| 第197位 | BMW R1200RS | 2015年 | 1170cc | 12.70kgf・m |
| 第198位 | BMW R1200R | 2015年 | 1169cc | 12.70kgf・m |
| 第199位 | BMW R1200GS Adventure | 2014年 | 1170cc | 12.70kgf・m |
| 第200位 | BMW R1200GS | 2013年 | 1169cc | 12.70kgf・m |
| 第201位 | ドゥカティ Multistrada V4 S | 2021年 | 1158cc | 12.70kgf・m |
| 第202位 | ドゥカティ Multistrada V4 Pikes Peak | 2022年 | 1158cc | 12.70kgf・m |
| 第203位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2018年 | 1198cc | 12.70kgf・m |
| 第204位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2016年 | 1198cc | 12.70kgf・m |
| 第205位 | BMW K1200R | 2005年 | 1156cc | 12.70kgf・m |
| 第206位 | ホンダ CBR1100XXスーパーブラックバード | 1999年 | 1137cc | 12.70kgf・m |
| 第207位 | ホンダ CBR1100XXスーパーブラックバード | 1998年 | 1137cc | 12.70kgf・m |
| 第208位 | ホンダ CBR1100XXスーパーブラックバード | 1996年 | 1137cc | 12.70kgf・m |
| 第209位 | カワサキ バルカン1500 | 1987年 | 1470cc | 12.60kgf・m |
| 第210位 | カワサキ ZZR1200 | 2002年 | 1164cc | 12.60kgf・m |
| 第211位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 S | 2021年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第212位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 S | 2020年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第213位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 | 2022年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第214位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 | 2020年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第215位 | ドゥカティ PANIGALE V4 SPECIALE | 2018年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第216位 | ドゥカティ Panigale V4 SP | 2021年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第217位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S Corse | 2019年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第218位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2022年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第219位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2021年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第220位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2020年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第221位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2022年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第222位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2021年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第223位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2020年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第224位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2018年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
| 第225位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2020年 | 1198cc | 12.60kgf・m |
| 第226位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2018年 | 1198cc | 12.60kgf・m |
| 第227位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2020年 | 1198cc | 12.60kgf・m |
| 第228位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2018年 | 1198cc | 12.60kgf・m |
| 第229位 | ドゥカティ DIAVEL DIESEL | 2017年 | 1198cc | 12.50kgf・m |
| 第230位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2018年 | 1198cc | 12.50kgf・m |
| 第231位 | ドゥカティ DIAVEL | 2018年 | 1198cc | 12.50kgf・m |
| 第232位 | ドゥカティ DIAVEL | 2017年 | 1198cc | 12.50kgf・m |
| 第233位 | ドゥカティ DIAVEL | 2015年 | 1198cc | 12.50kgf・m |
| 第234位 | ドゥカティ DIAVEL | 2014年 | 1198cc | 12.50kgf・m |
| 第235位 | ドゥカティ 1098 | 2007年 | 1099cc | 12.50kgf・m |
| 第236位 | ヤマハ V-MAX 1200 | 1985年 | 1200cc | 12.40kgf・m |
| 第237位 | KTM 1190 RC8 | 2008年 | 1148cc | 12.40kgf・m |
| 第238位 | ホンダ X4 | 2000年 | 1284cc | 12.30kgf・m |
| 第239位 | ホンダ X4 | 1997年 | 1284cc | 12.30kgf・m |
| 第240位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XC | 2013年 | 1215cc | 12.30kgf・m |
| 第241位 | トライアンフ TIGER EXPLORER | 2012年 | 1215cc | 12.30kgf・m |
| 第242位 | ホンダ VFR1200F デュアルクラッチトランスミッション | 2015年 | 1236cc | 12.20kgf・m |
| 第243位 | ホンダ VFR1200F デュアルクラッチトランスミッション | 2012年 | 1236cc | 12.20kgf・m |
| 第244位 | ホンダ VFR1200F | 2015年 | 1236cc | 12.20kgf・m |
| 第245位 | ホンダ VFR1200F | 2012年 | 1236cc | 12.20kgf・m |
| 第246位 | トライアンフ Trophy SE | 2013年 | 1215cc | 12.20kgf・m |
| 第247位 | BMW R1200RT | 2013年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第248位 | BMW R1200RT | 2011年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第249位 | BMW R1200RT | 2010年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第250位 | BMW R1200R Classic | 2013年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第251位 | BMW R1200R Classic | 2011年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第252位 | BMW R1200R | 2013年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第253位 | BMW R1200R | 2011年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第254位 | BMW R1200GS Adventure | 2013年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第255位 | BMW R1200GS Adventure | 2011年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第256位 | BMW R1200GS Adventure | 2010年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第257位 | BMW R1200GS | 2011年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第258位 | BMW R1200GS | 2010年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第259位 | BMW R1150GS | 2013年 | 1169cc | 12.20kgf・m |
| 第260位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2016年 | 1198cc | 12.20kgf・m |
| 第261位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2016年 | 1198cc | 12.20kgf・m |
| 第262位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2000年 | 1284cc | 12.20kgf・m |
| 第263位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 1998年 | 1284cc | 12.20kgf・m |
| 第264位 | モトグッチ CALIFORNIA1100 | 2013年 | 1380cc | 12.20kgf・m |
| 第265位 | BMW K1200LT | 2007年 | 1171cc | 12.10kgf・m |
| 第266位 | BMW K1200LT | 2006年 | 1171cc | 12.10kgf・m |
| 第267位 | BMW K1200LT | 2005年 | 1171cc | 12.10kgf・m |
| 第268位 | BMW K1200LT | 2004年 | 1171cc | 12.10kgf・m |
| 第269位 | ハーレーダビッドソン FLHR4 CVO ROADKING | 2008年 | 1584cc | 12.03kgf・m |
| 第270位 | ヤマハ V-MAX 1200 | 2001年 | 1198cc | 12.00kgf・m |
| 第271位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2010年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第272位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第273位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第274位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2007年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第275位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2010年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第276位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第277位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2010年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第278位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第279位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第280位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2012年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第281位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2011年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第282位 | ハーレーダビッドソン FLTR3 CVO | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第283位 | ハーレーダビッドソン FLTR3 CVO | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
