バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
250ccのバイクの足つきの良さのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | シート高 |
---|---|---|---|---|
第1位 | シェルコ ST 250 | 2016年 | 249cc | 645mm |
第2位 | ヤマハ マグザム | 2017年 | 249cc | 655mm |
第3位 | ヤマハ マグザム | 2015年 | 249cc | 655mm |
第4位 | ヤマハ マグザム | 2013年 | 249cc | 655mm |
第5位 | ヤマハ マグザム | 2012年 | 249cc | 655mm |
第6位 | ヤマハ マグザム | 2010年 | 249cc | 655mm |
第7位 | ヤマハ マグザム | 2007年 | 249cc | 655mm |
第8位 | ヤマハ マグザム | 2006年 | 249cc | 655mm |
第9位 | ヤマハ マグザム | 2005年 | 249cc | 655mm |
第10位 | スズキ ジェンマ250 | 2009年 | 249cc | 660mm |
第11位 | スズキ ジェンマ250 | 2008年 | 249cc | 660mm |
第12位 | ホンダ フュージョン | 2006年 | 244cc | 665mm |
第13位 | ホンダ フュージョン | 2005年 | 244cc | 665mm |
第14位 | ホンダ フュージョン | 2004年 | 244cc | 665mm |
第15位 | ホンダ フュージョン | 2003年 | 244cc | 665mm |
第16位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2017年 | 248cc | 670mm |
第17位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2016年 | 249cc | 670mm |
第18位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2015年 | 249cc | 670mm |
第19位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2013年 | 248cc | 670mm |
第20位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2012年 | 249cc | 670mm |
第21位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2010年 | 248cc | 670mm |
第22位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2008年 | 248cc | 670mm |
第23位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2007年 | 248cc | 670mm |
第24位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2006年 | 248cc | 670mm |
第25位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2005年 | 248cc | 670mm |
第26位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2004年 | 248cc | 670mm |
第27位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2002年 | 248cc | 670mm |
第28位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2001年 | 248cc | 670mm |
第29位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2000年 | 248cc | 670mm |
第30位 | ヤマハ ビラーゴ250(XV250) | 1996年 | 248cc | 685mm |
第31位 | ヤマハ ビラーゴ250(XV250) | 1989年 | 248cc | 685mm |
第32位 | ヤマハ ビラーゴ250(XV250) | 1987年 | 248cc | 685mm |
第33位 | スズキ イントルーダー250 | 2005年 | 248cc | 685mm |
第34位 | ホンダ レブル 250 | 2023年 | 249cc | 690mm |
第35位 | ホンダ レブル 250 | 2022年 | 249cc | 690mm |
第36位 | ホンダ レブル 250 | 2020年 | 249cc | 690mm |
第37位 | ホンダ レブル 250 | 2019年 | 249cc | 690mm |
第38位 | ホンダ レブル 250 | 2018年 | 249cc | 690mm |
第39位 | ホンダ レブル 250 | 2017年 | 249cc | 690mm |
第40位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2006年 | 249cc | 690mm |
第41位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2004年 | 249cc | 690mm |
第42位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2003年 | 249cc | 690mm |
第43位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2000年 | 249cc | 690mm |
第44位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1999年 | 249cc | 690mm |
第45位 | カワサキ エリミネーター250V | 2006年 | 249cc | 690mm |
第46位 | カワサキ エリミネーター250V | 2005年 | 249cc | 690mm |
第47位 | カワサキ エリミネーター250V | 2004年 | 249cc | 690mm |
第48位 | カワサキ エリミネーター250V | 2002年 | 249cc | 690mm |
第49位 | カワサキ エリミネーター250V | 2001年 | 249cc | 690mm |
第50位 | カワサキ エリミネーター250V | 1999年 | 249cc | 690mm |
第51位 | ホンダ Rebel 250 | 2019年 | 249cc | 690mm |
第52位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2006年 | 249cc | 695mm |
第53位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2006年 | 249cc | 695mm |
第54位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2005年 | 249cc | 695mm |
第55位 | カワサキ エプシロン250 | 2005年 | 249cc | 695mm |
第56位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2014年 | 249cc | 700mm |
第57位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2012年 | 249cc | 700mm |
第58位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2009年 | 249cc | 700mm |
第59位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2008年 | 249cc | 700mm |
第60位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2007年 | 249cc | 700mm |
第61位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2006年 | 249cc | 700mm |
第62位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2005年 | 249cc | 700mm |
第63位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2004年 | 249cc | 700mm |
第64位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2003年 | 249cc | 700mm |
第65位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2002年 | 249cc | 700mm |
第66位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2001年 | 249cc | 700mm |
第67位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 1999年 | 249cc | 700mm |
第68位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1999年 | 249cc | 700mm |
第69位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1998年 | 249cc | 700mm |
第70位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1998年 | 249cc | 700mm |
第71位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1997年 | 249cc | 700mm |
第72位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1996年 | 249cc | 700mm |
第73位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1995年 | 249cc | 700mm |
第74位 | ホンダ フォルツァ(MF10) | 2009年 | 248cc | 710mm |
第75位 | ホンダ フォルツァ(MF10) | 2008年 | 248cc | 710mm |
第76位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2007年 | 249cc | 710mm |
第77位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2006年 | 249cc | 710mm |
第78位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2005年 | 249cc | 710mm |
第79位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2004年 | 249cc | 710mm |
第80位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2011年 | 248cc | 710mm |
第81位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2010年 | 248cc | 710mm |
第82位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2009年 | 248cc | 710mm |
第83位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2008年 | 248cc | 710mm |
第84位 | ホンダ フォルツァ Z | 2011年 | 248cc | 710mm |
第85位 | ホンダ フォルツァ Z | 2010年 | 248cc | 710mm |
第86位 | ホンダ フォルツァ Z | 2009年 | 248cc | 710mm |
第87位 | ホンダ フォルツァ Z | 2008年 | 248cc | 710mm |
第88位 | ホンダ フォルツァ Z | 2007年 | 248cc | 710mm |
第89位 | ホンダ フォルツァ Z | 2007年 | 249cc | 710mm |
第90位 | ホンダ フォルツァ Z | 2006年 | 249cc | 710mm |
第91位 | ホンダ フォルツァ Z | 2005年 | 249cc | 710mm |
第92位 | ホンダ フォルツァ Z | 2004年 | 249cc | 710mm |
第93位 | ホンダ フォルツァ X | 2009年 | 248cc | 710mm |
第94位 | ホンダ フォルツァ X | 2007年 | 249cc | 710mm |
第95位 | ホンダ フォルツァ X | 2006年 | 249cc | 710mm |
第96位 | ホンダ フォルツァ X | 2005年 | 249cc | 710mm |
第97位 | ホンダ フォルツァ X | 2004年 | 249cc | 710mm |
第98位 | スズキ スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 2017年 | 249cc | 710mm |
第99位 | スズキ スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 2014年 | 249cc | 710mm |
第100位 | スズキ スカイウェイブ250 リミテッド | 2017年 | 249cc | 710mm |
第101位 | スズキ スカイウェイブ250 リミテッド | 2014年 | 249cc | 710mm |
第102位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2008年 | 249cc | 710mm |
第103位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2007年 | 249cc | 710mm |
第104位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2017年 | 249cc | 710mm |
第105位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2014年 | 249cc | 710mm |
第106位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2009年 | 249cc | 710mm |
第107位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2008年 | 249cc | 710mm |
第108位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2007年 | 249cc | 710mm |
第109位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2014年 | 249cc | 710mm |
第110位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2013年 | 249cc | 710mm |
第111位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2012年 | 249cc | 710mm |
第112位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2011年 | 249cc | 710mm |
第113位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2008年 | 249cc | 710mm |
第114位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2007年 | 249cc | 710mm |
第115位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2017年 | 249cc | 710mm |
第116位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2014年 | 249cc | 710mm |
第117位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2008年 | 249cc | 710mm |
第118位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2017年 | 248cc | 715mm |
第119位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2013年 | 248cc | 715mm |
第120位 | ホンダ フォルツァ Si | 2017年 | 248cc | 715mm |
第121位 | ホンダ フォルツァ Si | 2013年 | 249cc | 715mm |
第122位 | ホンダ フォーサイト | 2004年 | 249cc | 725mm |
第123位 | カワサキ エストレヤ | 2017年 | 249cc | 735mm |
第124位 | カワサキ エストレヤ | 2016年 | 249cc | 735mm |
第125位 | カワサキ エストレヤ | 2015年 | 249cc | 735mm |
第126位 | カワサキ エストレヤ | 2014年 | 249cc | 735mm |
第127位 | カワサキ エストレヤ | 2012年 | 249cc | 735mm |
第128位 | カワサキ エストレヤ | 2011年 | 249cc | 735mm |
第129位 | カワサキ エストレヤ | 2010年 | 249cc | 735mm |
第130位 | カワサキ エストレヤ | 2009年 | 249cc | 735mm |
第131位 | カワサキ エストレヤ | 2008年 | 249cc | 735mm |
第132位 | カワサキ エストレヤ | 2007年 | 249cc | 735mm |
第133位 | ホンダ VTR タイプLD | 2017年 | 249cc | 740mm |
第134位 | ホンダ VTR タイプLD | 2014年 | 249cc | 740mm |
第135位 | ホンダ ホーネット250 | 2006年 | 249cc | 745mm |
第136位 | ホンダ ホーネット250 | 2005年 | 249cc | 745mm |
第137位 | ホンダ ホーネット250 | 2003年 | 249cc | 745mm |
第138位 | スズキ バンディット250 | 1997年 | 248cc | 745mm |
第139位 | スズキ バンディット250 | 1996年 | 248cc | 745mm |
第140位 | スズキ バンディット250 | 1995年 | 248cc | 745mm |
第141位 | スズキ バンディット250 | 1992年 | 248cc | 745mm |
第142位 | スズキ バンディット250 | 1991年 | 249cc | 745mm |
第143位 | スズキ バンディット250 | 1990年 | 249cc | 745mm |
第144位 | スズキ バンディット250 | 1989年 | 248cc | 745mm |
第145位 | カワサキ バリオス2 | 2007年 | 249cc | 745mm |
第146位 | スズキ グラストラッカー | 2007年 | 249cc | 745mm |
第147位 | スズキ グラストラッカー | 2006年 | 249cc | 745mm |
第148位 | スズキ グラストラッカー | 2005年 | 249cc | 745mm |
第149位 | スズキ グラストラッカー | 2004年 | 249cc | 745mm |
第150位 | スズキ グラストラッカー | 2003年 | 249cc | 745mm |
第151位 | スズキ グラストラッカー | 2002年 | 249cc | 745mm |
第152位 | スズキ グラストラッカー | 2001年 | 249cc | 745mm |
第153位 | スズキ グラストラッカー | 2000年 | 249cc | 745mm |
第154位 | SYM JOYMAX250i | 2017年 | 249cc | 745mm |
第155位 | スズキ GSX250FX | 2005年 | 249cc | 745mm |
第156位 | スズキ GSX250FX | 2005年 | 249cc | 745mm |
第157位 | スズキ ボルティー | 2003年 | 249cc | 750mm |
第158位 | スズキ ボルティー | 2002年 | 249cc | 750mm |
第159位 | スズキ ボルティー | 2001年 | 249cc | 750mm |
第160位 | スズキ ボルティー | 2000年 | 249cc | 750mm |
第161位 | スズキ ボルティー | 1999年 | 249cc | 750mm |
第162位 | スズキ ボルティー | 1998年 | 249cc | 750mm |
第163位 | スズキ ボルティー | 1997年 | 249cc | 750mm |
第164位 | スズキ ボルティー | 1996年 | 249cc | 750mm |
第165位 | スズキ ボルティー | 1995年 | 249cc | 750mm |
第166位 | スズキ ボルティー | 1994年 | 249cc | 750mm |
第167位 | ヤマハ グランドマジェスティ 250 | 2006年 | 249cc | 750mm |
第168位 | スズキ グラストラッカー | 2013年 | 249cc | 750mm |
第169位 | スズキ グラストラッカー | 2008年 | 249cc | 750mm |
第170位 | ホンダ NSR250R | 1987年 | 249cc | 750mm |
第171位 | ホンダ NSR250R | 1986年 | 249cc | 750mm |
第172位 | ホンダ フェイズ タイプS | 2012年 | 248cc | 755mm |
第173位 | ホンダ フェイズ タイプS | 2011年 | 248cc | 755mm |
第174位 | ホンダ フェイズ タイプS | 2009年 | 248cc | 755mm |
第175位 | ホンダ フェイズ | 2012年 | 248cc | 755mm |
第176位 | ホンダ フェイズ | 2011年 | 248cc | 755mm |
第177位 | ホンダ フェイズ | 2009年 | 248cc | 755mm |
第178位 | ホンダ VTR250 | 2017年 | 249cc | 755mm |
第179位 | ホンダ VTR250 | 2016年 | 249cc | 755mm |
第180位 | ホンダ VTR250 | 2014年 | 249cc | 755mm |
第181位 | ホンダ VTR-F | 2017年 | 249cc | 755mm |
第182位 | ホンダ GB250クラブマン | 1997年 | 249cc | 755mm |
第183位 | ホンダ GB250クラブマン | 1995年 | 249cc | 755mm |
第184位 | ホンダ ホーネット250 | 2000年 | 249cc | 760mm |
第185位 | ホンダ ホーネット250 | 1999年 | 249cc | 760mm |
第186位 | ホンダ ホーネット250 | 1998年 | 249cc | 760mm |
第187位 | ホンダ ホーネット250 | 1996年 | 249cc | 760mm |
第188位 | カワサキ ZZR250 | 2006年 | 248cc | 760mm |
第189位 | カワサキ ZZR250 | 2005年 | 248cc | 760mm |
第190位 | カワサキ ZZR250 | 2004年 | 248cc | 760mm |
第191位 | カワサキ ZZR250 | 2002年 | 248cc | 760mm |
第192位 | ホンダ VTR250 | 2012年 | 249cc | 760mm |
第193位 | ホンダ VTR250 | 2010年 | 249cc | 760mm |
第194位 | ホンダ VTR250 | 2009年 | 249cc | 760mm |
第195位 | ホンダ VTR250 | 2007年 | 249cc | 760mm |
第196位 | ホンダ VTR250 | 2005年 | 249cc | 760mm |
第197位 | ホンダ VTR250 | 2002年 | 249cc | 760mm |
第198位 | ホンダ VTR-F | 2014年 | 249cc | 760mm |
第199位 | ホンダ VTR-F | 2013年 | 249cc | 760mm |
第200位 | ヤマハ TZR250 | 1990年 | 249cc | 760mm |
第201位 | スズキ RGV250 (ガンマ) | 1996年 | 249cc | 765mm |
第202位 | メガリ Megelli250r | 年不明 | 249cc | 765mm |
第203位 | ヤマハ TZR250 | 1989年 | 249cc | 770mm |
第204位 | ヤマハ TZR250 | 1988年 | 249cc | 770mm |
第205位 | ヤマハ TZR250 | 1985年 | 249cc | 770mm |
第206位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2017年 | 249cc | 770mm |
第207位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2016年 | 249cc | 770mm |
第208位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2012年 | 249cc | 770mm |
第209位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2009年 | 249cc | 770mm |
第210位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2008年 | 249cc | 770mm |
第211位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2007年 | 249cc | 770mm |
第212位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2006年 | 249cc | 770mm |
第213位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2005年 | 249cc | 770mm |
第214位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2004年 | 249cc | 770mm |
第215位 | スズキ ST250 | 2007年 | 249cc | 770mm |
第216位 | スズキ ST250 | 2006年 | 249cc | 770mm |
第217位 | スズキ ST250 | 2005年 | 249cc | 770mm |
第218位 | スズキ ST250 | 2004年 | 249cc | 770mm |
第219位 | スズキ ST250 | 2003年 | 249cc | 770mm |
第220位 | ホンダ NSR250R | 1996年 | 249cc | 770mm |
第221位 | ホンダ NSR250R | 1994年 | 249cc | 770mm |
第222位 | ホンダ NSR250R | 1992年 | 249cc | 770mm |
第223位 | ホンダ NSR250R | 1991年 | 249cc | 770mm |
第224位 | ホンダ NSR250R | 1990年 | 249cc | 770mm |
第225位 | ホンダ NSR250R | 1990年 | 249cc | 770mm |
第226位 | ホンダ NSR250R | 1988年 | 249cc | 770mm |
第227位 | SYM JOYMAX250i | 2016年 | 249cc | 770mm |
第228位 | キムコ G-Dink250i | 2022年 | 249cc | 770mm |
第229位 | キムコ G-Dink250i | 2020年 | 249cc | 770mm |
第230位 | キムコ G-Dink250i | 2017年 | 249cc | 770mm |
第231位 | カワサキ ニンジャ250R | 2012年 | 248cc | 775mm |
第232位 | カワサキ ニンジャ250R | 2011年 | 248cc | 775mm |
第233位 | カワサキ ニンジャ250R | 2010年 | 248cc | 775mm |
第234位 | カワサキ ニンジャ250R | 2009年 | 248cc | 775mm |
第235位 | カワサキ ニンジャ250R | 2008年 | 248cc | 775mm |
第236位 | カワサキ ニンジャ250R | 2008年 | 248cc | 775mm |
第237位 | ヤマハ R1-Z | 1996年 | 249cc | 775mm |
第238位 | ヤマハ R1-Z | 1992年 | 249cc | 775mm |
第239位 | ヤマハ R1-Z | 1990年 | 249cc | 775mm |
第240位 | カワサキ 250TR | 2013年 | 249cc | 775mm |
第241位 | カワサキ 250TR | 2012年 | 249cc | 775mm |
第242位 | カワサキ 250TR | 2011年 | 249cc | 775mm |
第243位 | カワサキ 250TR | 2010年 | 249cc | 775mm |
第244位 | カワサキ 250TR | 2009年 | 249cc | 775mm |
第245位 | カワサキ 250TR | 2008年 | 249cc | 775mm |
第246位 | カワサキ 250TR | 2007年 | 249cc | 775mm |
第247位 | ホンダ フォルツァ(MF13E) | 2018年 | 248cc | 780mm |
第248位 | ホンダ フォルツァ | 2023年 | 249cc | 780mm |
第249位 | ホンダ フォルツァ | 2021年 | 249cc | 780mm |
第250位 | ホンダ フォルツァ | 2018年 | 248cc | 780mm |
第251位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2018年 | 249cc | 780mm |
第252位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2017年 | 249cc | 780mm |
第253位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2016年 | 249cc | 780mm |
第254位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2016年 | 249cc | 780mm |
第255位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2015年 | 249cc | 780mm |
第256位 | ホンダ ジェイド | 1993年 | 249cc | 780mm |
第257位 | カワサキ Z250SL | 2015年 | 249cc | 780mm |
第258位 | ヤマハ YZF-R25 | 2023年 | 249cc | 780mm |
第259位 | ヤマハ YZF-R25 | 2022年 | 249cc | 780mm |
第260位 | ヤマハ YZF-R25 | 2021年 | 249cc | 780mm |
第261位 | ヤマハ YZF-R25 | 2020年 | 249cc | 780mm |
第262位 | ヤマハ YZF-R25 | 2019年 | 249cc | 780mm |
第263位 | ヤマハ YZF-R25 | 2018年 | 249cc | 780mm |
第264位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 780mm |
第265位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 780mm |
第266位 | ヤマハ YZF-R25 | 2016年 | 249cc | 780mm |
第267位 | ヤマハ YZF-R25 | 2015年 | 249cc | 780mm |
第268位 | ヤマハ YZF-R25 | 2015年 | 249cc | 780mm |
第269位 | ヤマハ YZF-R25 | 2014年 | 249cc | 780mm |
第270位 | ホンダ VTR250 | 1998年 | 249cc | 780mm |
第271位 | SYM T2 250 | 2016年 | 249cc | 780mm |
第272位 | ホンダ NSR250R | 1989年 | 249cc | 780mm |
第273位 | ヤマハ MT-25 | 2022年 | 249cc | 780mm |
第274位 | ヤマハ MT-25 | 2021年 | 249cc | 780mm |
第275位 | ヤマハ MT-25 | 2020年 | 249cc | 780mm |
第276位 | ヤマハ MT-25 | 2019年 | 249cc | 780mm |
第277位 | ヤマハ MT-25 | 2018年 | 249cc | 780mm |
第278位 | ヤマハ MT-25 | 2017年 | 249cc | 780mm |
第279位 | ヤマハ MT-25 | 2015年 | 249cc | 780mm |
第280位 | ヤマハ MT-25 | 2015年 | 249cc | 780mm |
第281位 | スズキ GSR250S | 2015年 | 248cc | 780mm |
第282位 | スズキ GSR250F | 2015年 | 248cc | 780mm |
第283位 | スズキ GSR250 | 2017年 | 248cc | 780mm |
第284位 | スズキ GSR250 | 2016年 | 248cc | 780mm |
第285位 | スズキ GSR250 | 2014年 | 248cc | 780mm |
第286位 | スズキ GSR250 | 2013年 | 248cc | 780mm |
第287位 | スズキ GSR250 | 2012年 | 248cc | 780mm |
第288位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2017年 | 249cc | 780mm |
第289位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2016年 | 249cc | 780mm |
第290位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2014年 | 249cc | 780mm |
第291位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2013年 | 249cc | 780mm |
第292位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2012年 | 249cc | 780mm |
第293位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2011年 | 249cc | 780mm |
第294位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2011年 | 249cc | 780mm |
第295位 | ホンダ CB250F | 2017年 | 249cc | 780mm |
第296位 | ホンダ CB250F | 2016年 | 249cc | 780mm |
第297位 | ホンダ CB250F | 2014年 | 249cc | 780mm |
第298位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 785mm |
第299位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 785mm |
第300位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2016年 | 248cc | 785mm |
第301位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2013年 | 248cc | 785mm |
第302位 | カワサキ ニンジャ250 | 2017年 | 248cc | 785mm |
第303位 | カワサキ ニンジャ250 | 2016年 | 248cc | 785mm |
第304位 | カワサキ ニンジャ250 | 2015年 | 248cc | 785mm |
第305位 | カワサキ ニンジャ250 | 2013年 | 248cc | 785mm |
第306位 | カワサキ ニンジャ250 | 2012年 | 248cc | 785mm |
第307位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2007年 | 249cc | 785mm |
第308位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2006年 | 249cc | 785mm |
第309位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2004年 | 249cc | 785mm |
第310位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2003年 | 249cc | 785mm |
第311位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2002年 | 249cc | 785mm |
第312位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2001年 | 249cc | 785mm |
第313位 | カワサキ ZX-25R | 2022年 | 249cc | 785mm |
第314位 | カワサキ ZX-25R | 2021年 | 249cc | 785mm |
第315位 | カワサキ Z250SL | 2018年 | 249cc | 785mm |
第316位 | カワサキ Z250SL | 2017年 | 249cc | 785mm |
第317位 | カワサキ Z250SL | 2016年 | 249cc | 785mm |
第318位 | カワサキ Z250 (2013-) | 2018年 | 248cc | 785mm |
第319位 | カワサキ Z250 | 2018年 | 248cc | 785mm |
第320位 | カワサキ Z250 | 2017年 | 248cc | 785mm |
第321位 | カワサキ Z250 | 2016年 | 248cc | 785mm |
第322位 | カワサキ Z250 | 2013年 | 248cc | 785mm |
第323位 | ヤマハ トリッカー | 2006年 | 249cc | 790mm |
第324位 | ヤマハ トリッカー | 2005年 | 249cc | 790mm |
第325位 | ヤマハ トリッカー | 2004年 | 249cc | 790mm |
第326位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2016年 | 249cc | 790mm |
第327位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2014年 | 249cc | 790mm |
第328位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2013年 | 249cc | 790mm |
第329位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2010年 | 249cc | 790mm |
第330位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2009年 | 249cc | 790mm |
第331位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2008年 | 249cc | 790mm |
第332位 | ヤマハ XT250X | 2017年 | 249cc | 790mm |
第333位 | ヤマハ XT250X | 2016年 | 249cc | 790mm |
第334位 | ヤマハ XT250X | 2008年 | 249cc | 790mm |
第335位 | ヤマハ XT250X | 2006年 | 249cc | 790mm |
第336位 | ヤマハ XT250X | 2006年 | 249cc | 790mm |
第337位 | キムコ X-TOWN CT250 | 2022年 | 249cc | 790mm |
第338位 | ヤマハ RZ250 | 1982年 | 247cc | 790mm |
第339位 | ヤマハ RZ250 | 1980年 | 247cc | 790mm |
第340位 | ベスパ GTS 250 | 2016年 | 244cc | 790mm |
第341位 | ベスパ GTS 250 | 2010年 | 249cc | 790mm |
第342位 | スズキ GSX250R | 2023年 | 248cc | 790mm |
第343位 | スズキ GSX250R | 2021年 | 248cc | 790mm |
第344位 | スズキ GSX250R | 2019年 | 248cc | 790mm |
第345位 | スズキ GSX250R | 2018年 | 248cc | 790mm |
第346位 | スズキ GSX250R | 2017年 | 248cc | 790mm |
第347位 | ホンダ CL250 | 2023年 | 249cc | 790mm |
第348位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2019年 | 249cc | 790mm |
第349位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2018年 | 249cc | 790mm |
第350位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2017年 | 249cc | 790mm |
第351位 | ホンダ CBR250RR (MC51) | 2023年 | 249cc | 790mm |
第352位 | ホンダ CBR250RR (MC51) | 2022年 | 249cc | 790mm |
第353位 | カワサキ ニンジャ250 | 2020年 | 248cc | 795mm |
第354位 | カワサキ ニンジャ250 | 2019年 | 248cc | 795mm |
第355位 | カワサキ ニンジャ250 | 2018年 | 248cc | 795mm |
第356位 | カワサキ ニンジャ 250 | 2023年 | 248cc | 795mm |
第357位 | カワサキ ニンジャ 250 | 2022年 | 248cc | 795mm |
第358位 | カワサキ ニンジャ 250 | 2021年 | 248cc | 795mm |
第359位 | カワサキ Z250 | 2023年 | 248cc | 795mm |
第360位 | カワサキ Z250 | 2022年 | 248cc | 795mm |
第361位 | カワサキ Z250 | 2021年 | 248cc | 795mm |
第362位 | カワサキ Z250 | 2020年 | 248cc | 795mm |
第363位 | カワサキ Z250 | 2019年 | 248cc | 795mm |
第364位 | ヤマハ XMAX 250 | 2022年 | 249cc | 795mm |
第365位 | ヤマハ XMAX 250 | 2021年 | 249cc | 795mm |
第366位 | ヤマハ XMAX 250 | 2020年 | 249cc | 795mm |
第367位 | ヤマハ XMAX 250 | 2019年 | 249cc | 795mm |
第368位 | ヤマハ XMAX 250 | 2018年 | 249cc | 795mm |
第369位 | ベネリ TNT249S | 2022年 | 250cc | 795mm |
第370位 | ベネリ TNT249S | 2021年 | 250cc | 795mm |
第371位 | ホンダ CB250R | 2022年 | 249cc | 795mm |
第372位 | ホンダ CB250R | 2020年 | 249cc | 795mm |
第373位 | ホンダ CB250R | 2019年 | 249cc | 795mm |
第374位 | スズキ ジクサー SF250 | 2023年 | 249cc | 800mm |
