バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
1000cc以上のバイクの燃費ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 国土交通省届出値:定地燃費値(km/h) |
---|---|---|---|---|
第1位 | BMW R1200R | 2015年 | 1169cc | 66km/L |
第2位 | スズキ Vストローム1000 | 2015年 | 1036cc | 38km/L |
第3位 | カワサキ バルカン1500 クラシックツアラー | 1999年 | 1470cc | 33km/L |
第4位 | カワサキ バルカン1500 クラシックツアラー | 1998年 | 1470cc | 33km/L |
第5位 | カワサキ バルカン1500 クラシック | 1999年 | 1470cc | 33km/L |
第6位 | カワサキ バルカン1500 クラシック | 1998年 | 1470cc | 33km/L |
第7位 | カワサキ バルカン1500 クラシック | 1997年 | 1470cc | 33km/L |
第8位 | カワサキ バルカン1500 クラシック | 1996年 | 1470cc | 33km/L |
第9位 | スズキ Vストローム1000XT | 2019年 | 1036cc | 32.1km/L |
第10位 | スズキ Vストローム1000XT | 2018年 | 1036cc | 32.1km/L |
第11位 | スズキ Vストローム1000 | 2019年 | 1036cc | 32.1km/L |
第12位 | スズキ Vストローム1000 | 2018年 | 1036cc | 32.1km/L |
第13位 | ヤマハ ドラッグスター1100 | 2008年 | 1063cc | 32km/L |
第14位 | ヤマハ ドラッグスター1100 | 2007年 | 1063cc | 32km/L |
第15位 | ヤマハ ドラッグスター1100 | 2006年 | 1063cc | 32km/L |
第16位 | ヤマハ ドラッグスター1100 | 2004年 | 1063cc | 32km/L |
第17位 | ヤマハ ドラッグスター1100 | 2003年 | 1063cc | 32km/L |
第18位 | ヤマハ ドラッグスター1100 | 2002年 | 1063cc | 32km/L |
第19位 | ヤマハ ドラッグスター1100 | 2000年 | 1063cc | 32km/L |
第20位 | ヤマハ ドラッグスター1100 | 2000年 | 1063cc | 32km/L |
第21位 | ヤマハ ドラッグスター1100 | 1999年 | 1063cc | 32km/L |
第22位 | ホンダ CB1100 EX | 2018年 | 1140cc | 31.3km/L |
第23位 | ホンダ CB1100 EX | 2017年 | 1140cc | 31.3km/L |
第24位 | ホンダ CB1100 RS | 2018年 | 1140cc | 31.1km/L |
第25位 | スズキ ブルバード M90(イントルーダー M1500) | 1998年 | 1462cc | 31km/L |
第26位 | ホンダ CB1100 EX | 2016年 | 1140cc | 31km/L |
第27位 | ホンダ CB1100 EX | 2015年 | 1140cc | 31km/L |
第28位 | ホンダ CB1100 EX | 2014年 | 1140cc | 31km/L |
第29位 | ホンダ CB1100 | 2016年 | 1140cc | 30km/L |
第30位 | ホンダ CB1100 | 2014年 | 1140cc | 30km/L |
第31位 | スズキ Vストローム1050XT | 2021年 | 1036cc | 29.2km/L |
第32位 | スズキ Vストローム1050XT | 2020年 | 1036cc | 29.2km/L |
第33位 | スズキ Vストローム1050 | 2021年 | 1036cc | 29.2km/L |
第34位 | スズキ Vストローム1050 | 2020年 | 1036cc | 29.2km/L |
第35位 | スズキ Vストローム1000 | 2015年 | 1036cc | 29km/L |
第36位 | スズキ Vストローム1000 | 2014年 | 1036cc | 29km/L |
第37位 | ヤマハ ビラーゴ1100 | 1995年 | 1063cc | 28km/L |
第38位 | カワサキ バルカンドリフター1500 | 1999年 | 1470cc | 28km/L |
第39位 | カワサキ バルカン1500 クラシック | 2002年 | 1470cc | 28km/L |
第40位 | カワサキ バルカン1500 クラシック | 2001年 | 1470cc | 28km/L |
第41位 | カワサキ バルカン1500 クラシック | 2000年 | 1470cc | 28km/L |
第42位 | ヤマハ XV1600 ロードスター | 2000年 | 1601cc | 28km/L |
第43位 | スズキ GSX1400 | 2008年 | 1401cc | 28km/L |
第44位 | スズキ GSX1400 | 2006年 | 1401cc | 28km/L |
第45位 | スズキ GSX1400 | 2005年 | 1401cc | 28km/L |
第46位 | スズキ GSX1400 | 2003年 | 1401cc | 28km/L |
第47位 | スズキ GSX1400 | 2002年 | 1401cc | 28km/L |
第48位 | スズキ GSX1400 | 2001年 | 1401cc | 28km/L |
第49位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 年不明 | 1340cc | 28km/L |
第50位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 2015年 | 1339cc | 28km/L |
第51位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 2014年 | 1298cc | 28km/L |
第52位 | スズキ GSX1300R ハヤブサ(隼) | 2008年 | 1298cc | 28km/L |
第53位 | スズキ GS1200SS | 2002年 | 1156cc | 28km/L |
第54位 | スズキ GS1200SS | 2001年 | 1156cc | 28km/L |
第55位 | カワサキ GPZ 1100/ABS | 1999年 | 1052cc | 28km/L |
第56位 | カワサキ GPZ 1100/ABS | 1997年 | 1052cc | 28km/L |
第57位 | カワサキ GPZ 1100/ABS | 1996年 | 1052cc | 28km/L |
第58位 | カワサキ GPZ 1100/ABS | 1995年 | 1052cc | 28km/L |
第59位 | BMW R1200RT | 2006年 | 1169cc | 27.8km/L |
第60位 | BMW R1200RT | 2005年 | 1169cc | 27.8km/L |
第61位 | ホンダ CTX1300 | 2014年 | 1261cc | 27.2km/L |
第62位 | スズキ バンディット1250S | 2016年 | 1254cc | 27km/L |
第63位 | スズキ バンディット1250S | 2015年 | 1254cc | 27km/L |
第64位 | スズキ バンディット1250S | 2013年 | 1254cc | 27km/L |
第65位 | スズキ バンディット1250S | 2012年 | 1254cc | 27km/L |
第66位 | スズキ バンディット1250S | 2011年 | 1254cc | 27km/L |
第67位 | スズキ バンディット1250S | 2009年 | 1254cc | 27km/L |
第68位 | スズキ バンディット1250S | 2008年 | 1254cc | 27km/L |
第69位 | スズキ バンディット1250F | 2016年 | 1254cc | 27km/L |
第70位 | スズキ バンディット1250F | 2015年 | 1254cc | 27km/L |
第71位 | スズキ バンディット1250F | 2013年 | 1254cc | 27km/L |
第72位 | スズキ バンディット1250F | 2012年 | 1254cc | 27km/L |
第73位 | スズキ バンディット1250F | 2011年 | 1254cc | 27km/L |
第74位 | スズキ バンディット1250F | 2010年 | 1254cc | 27km/L |
第75位 | スズキ バンディット1250 | 2014年 | 1254cc | 27km/L |
第76位 | スズキ バンディット1250 | 2010年 | 1254cc | 27km/L |
第77位 | スズキ バンディット1250 | 2008年 | 1254cc | 27km/L |
第78位 | スズキ バンディット1250 | 2007年 | 1254cc | 27km/L |
第79位 | カワサキ バルカン1500 クラシックツアラー | 2003年 | 1470cc | 27km/L |
第80位 | カワサキ バルカン1500 クラシックツアラー | 2002年 | 1470cc | 27km/L |
第81位 | カワサキ バルカン1500 クラシックツアラー | 2001年 | 1470cc | 27km/L |
第82位 | カワサキ バルカン1500 クラシックツアラー | 2000年 | 1470cc | 27km/L |
第83位 | スズキ Vストローム1050DE | 2023年 | 1050cc | 27km/L |
第84位 | スズキ Vストローム1050 | 2023年 | 1036cc | 27km/L |
第85位 | ホンダ VT1300CX | 2015年 | 1312cc | 27km/L |
第86位 | ホンダ VT1300CX | 2012年 | 1312cc | 27km/L |
第87位 | ホンダ VT1300CX | 2011年 | 1312cc | 27km/L |
第88位 | ホンダ VT1300CX | 2009年 | 1312cc | 27km/L |
第89位 | ホンダ VT1300CS | 2012年 | 1312cc | 27km/L |
第90位 | ホンダ VT1300CS | 2011年 | 1312cc | 27km/L |
第91位 | ホンダ VT1300CS | 2010年 | 1312cc | 27km/L |
第92位 | ホンダ VT1300CR | 2012年 | 1312cc | 27km/L |
第93位 | ホンダ VT1300CR | 2011年 | 1312cc | 27km/L |
第94位 | ホンダ VT1300CR | 2010年 | 1312cc | 27km/L |
第95位 | BMW R1200ST | 2007年 | 1169cc | 27km/L |
第96位 | BMW R1200ST | 2006年 | 1169cc | 27km/L |
第97位 | BMW R1200ST | 2005年 | 1169cc | 27km/L |
第98位 | スズキ GSF1200 | 1996年 | 1156cc | 27km/L |
第99位 | ホンダ CB1100 | 2012年 | 1140cc | 27km/L |
第100位 | ホンダ CB1100 | 2011年 | 1140cc | 27km/L |
第101位 | ホンダ CB1100 | 2010年 | 1140cc | 27km/L |
第102位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2014年 | 1284cc | 26.8km/L |
第103位 | スズキ バンディット1200S | 2004年 | 1156cc | 26.5km/L |
第104位 | スズキ バンディット1200S | 2003年 | 1156cc | 26.5km/L |
第105位 | スズキ バンディット1200S | 2001年 | 1156cc | 26.5km/L |
第106位 | スズキ バンディット1200S | 2000年 | 1156cc | 26.5km/L |
第107位 | スズキ バンディット1200 | 2006年 | 1156cc | 26.5km/L |
第108位 | スズキ バンディット1200 | 2005年 | 1156cc | 26.5km/L |
第109位 | スズキ バンディット1200 | 2000年 | 1156cc | 26.5km/L |
第110位 | ホンダ GL1500ゴールドウイング | 1999年 | 1520cc | 26.1km/L |
第111位 | ホンダ GL1500ゴールドウイング | 1996年 | 1520cc | 26.1km/L |
第112位 | ホンダ GL1500ゴールドウイング | 1995年 | 1520cc | 26.1km/L |
第113位 | スズキ バンディット1200S | 2006年 | 1156cc | 26km/L |
第114位 | カワサキ バルカン1500 ミーンストリーク | 2003年 | 1470cc | 26km/L |
第115位 | ヤマハ XJR1300 | 2005年 | 1250cc | 26km/L |
第116位 | ヤマハ XJR1300 | 2003年 | 1250cc | 26km/L |
第117位 | ヤマハ XJR1300 | 2002年 | 1250cc | 26km/L |
第118位 | ヤマハ XJR1300 | 2001年 | 1250cc | 26km/L |
第119位 | ヤマハ XJR1300 | 2000年 | 1250cc | 26km/L |
第120位 | ヤマハ XJR1300 | 1998年 | 1250cc | 26km/L |
第121位 | カワサキ ZRX1200ダエグ | 2016年 | 1164cc | 25.8km/L |
第122位 | カワサキ ZRX1200ダエグ | 2015年 | 1164cc | 25.8km/L |
第123位 | カワサキ ZRX1200ダエグ | 2014年 | 1164cc | 25.8km/L |
第124位 | カワサキ ZRX1200ダエグ | 2013年 | 1164cc | 25.8km/L |
第125位 | カワサキ ZRX1200ダエグ | 2012年 | 1164cc | 25.8km/L |
第126位 | カワサキ ZRX1200ダエグ | 2011年 | 1164cc | 25.8km/L |
第127位 | カワサキ ZRX1200ダエグ | 2010年 | 1164cc | 25.8km/L |
第128位 | カワサキ ZRX1200ダエグ | 2009年 | 1164cc | 25.8km/L |
第129位 | ホンダ シャドウ1100(エアロ) | 1998年 | 1099cc | 25.7km/L |
第130位 | ホンダ シャドウ エアロ (VT1100) | 1998年 | 1099cc | 25.7km/L |
第131位 | BMW R1200RT | 2016年 | 1169cc | 25.6km/L |
第132位 | BMW R1200RT | 2015年 | 1169cc | 25.6km/L |
第133位 | BMW R1200R | 2016年 | 1169cc | 25.6km/L |
第134位 | カワサキ ZRX1200S | 2004年 | 1164cc | 25.5km/L |
第135位 | カワサキ ZRX1200S | 2003年 | 1164cc | 25.5km/L |
第136位 | カワサキ ZRX1200S | 2001年 | 1164cc | 25.5km/L |
第137位 | カワサキ ZRX1200R | 2008年 | 1164cc | 25.5km/L |
第138位 | カワサキ ZRX1200R | 2007年 | 1164cc | 25.5km/L |
第139位 | カワサキ ZRX1200R | 2006年 | 1164cc | 25.5km/L |
第140位 | カワサキ ZRX1200R | 2005年 | 1164cc | 25.5km/L |
第141位 | カワサキ ZRX1200R | 2004年 | 1164cc | 25.5km/L |
第142位 | カワサキ ZRX1200R | 2003年 | 1164cc | 25.5km/L |
第143位 | カワサキ ZRX1200R | 2001年 | 1164cc | 25.5km/L |
第144位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2012年 | 1284cc | 25.5km/L |
第145位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2010年 | 1284cc | 25.5km/L |
第146位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2009年 | 1284cc | 25.5km/L |
第147位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2008年 | 1284cc | 25.5km/L |
第148位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2012年 | 1284cc | 25.5km/L |
第149位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2010年 | 1284cc | 25.5km/L |
第150位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2009年 | 1284cc | 25.5km/L |
第151位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2008年 | 1284cc | 25.5km/L |
第152位 | ホンダ CB1300スーパーツーリング | 2012年 | 1284cc | 25.5km/L |
第153位 | ホンダ CB1300スーパーツーリング | 2010年 | 1284cc | 25.5km/L |
第154位 | ホンダ CB1300スーパーツーリング | 2009年 | 1284cc | 25.5km/L |
第155位 | スズキ GSX1100S カタナ (刀) | 2000年 | 1074cc | 25.1km/L |
第156位 | ヤマハ ロイヤルスター1300 | 1998年 | 1294cc | 25km/L |
第157位 | ヤマハ ロイヤルスター1300 | 1997年 | 1294cc | 25km/L |
第158位 | カワサキ ゼファー1100 | 2004年 | 1062cc | 25km/L |
第159位 | カワサキ ゼファー1100 | 2003年 | 1062cc | 25km/L |
第160位 | カワサキ ゼファー1100 | 2002年 | 1062cc | 25km/L |
第161位 | カワサキ ゼファー1100 | 2001年 | 1062cc | 25km/L |
第162位 | カワサキ ZRX1200ダエグ | 2015年 | 1164cc | 25km/L |
第163位 | カワサキ VERSYS 1000SE | 2020年 | 1043cc | 25km/L |
第164位 | カワサキ VERSYS 1000SE | 2019年 | 1043cc | 25km/L |
第165位 | カワサキ VERSYS 1000 SE | 2021年 | 1043cc | 25km/L |
第166位 | カワサキ VERSYS 1000 | 2019年 | 1043cc | 25km/L |
第167位 | BMW R1200GS | 2018年 | 1169cc | 25km/L |
第168位 | BMW R1200GS | 2017年 | 1169cc | 25km/L |
第169位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2007年 | 1284cc | 25km/L |
第170位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2006年 | 1284cc | 25km/L |
第171位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2005年 | 1284cc | 25km/L |
第172位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2014年 | 1284cc | 25km/L |
第173位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2007年 | 1284cc | 25km/L |
第174位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2006年 | 1284cc | 25km/L |
第175位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2005年 | 1284cc | 25km/L |
第176位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2004年 | 1284cc | 25km/L |
第177位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2003年 | 1284cc | 25km/L |
第178位 | ヤマハ FJR1300AS | 2022年 | 1297cc | 24.6km/L |
第179位 | ヤマハ FJR1300AS | 2020年 | 1297cc | 24.6km/L |
第180位 | ヤマハ FJR1300AS | 2018年 | 1297cc | 24.6km/L |
第181位 | ヤマハ FJR1300AS | 2017年 | 1297cc | 24.6km/L |
第182位 | ヤマハ FJR1300AS | 2016年 | 1297cc | 24.6km/L |
第183位 | ヤマハ FJR1300AS | 2015年 | 1298cc | 24.6km/L |
第184位 | ヤマハ FJR1300AS | 2013年 | 1297cc | 24.6km/L |
第185位 | ヤマハ FJR1300A | 2022年 | 1297cc | 24.6km/L |
第186位 | ヤマハ FJR1300A | 2018年 | 1297cc | 24.6km/L |
第187位 | ヤマハ FJR1300A | 2017年 | 1297cc | 24.6km/L |
第188位 | ヤマハ FJR1300A | 2016年 | 1297cc | 24.6km/L |
第189位 | ヤマハ FJR1300A | 2015年 | 1297cc | 24.6km/L |
第190位 | ヤマハ FJR1300 | 2006年 | 1298cc | 24.6km/L |
第191位 | ヤマハ FJR1300 | 2003年 | 1298cc | 24.6km/L |
第192位 | BMW R1200RS | 2016年 | 1169cc | 24.4km/L |
第193位 | BMW R1200RS | 2015年 | 1170cc | 24.4km/L |
第194位 | BMW R1200R | 2009年 | 1169cc | 24.4km/L |
第195位 | BMW R1200GS | 2016年 | 1169cc | 24.4km/L |
第196位 | BMW HP2 Megamoto | 2009年 | 1169cc | 24.3km/L |
第197位 | BMW HP2 Megamoto | 2007年 | 1169cc | 24.3km/L |
第198位 | カワサキ ゼファー1100 | 2007年 | 1062cc | 24km/L |
第199位 | カワサキ ゼファー1100 | 2005年 | 1062cc | 24km/L |
第200位 | ヤマハ XJR1300 | 2006年 | 1250cc | 24km/L |
第201位 | ホンダ VFR1200F デュアルクラッチトランスミッション | 2012年 | 1236cc | 24km/L |
第202位 | BMW R1200R | 2008年 | 1169cc | 24km/L |
第203位 | BMW R1200R | 2007年 | 1169cc | 24km/L |
第204位 | BMW HP2 ENDURO | 2005年 | 1169cc | 24km/L |
第205位 | ヤマハ FJR1300A | 2014年 | 1298cc | 24km/L |
第206位 | ホンダ VFR1200Xクロスツアラー | 2014年 | 1236cc | 23.5km/L |
第207位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2000年 | 1284cc | 23.5km/L |
第208位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 1998年 | 1284cc | 23.5km/L |
第209位 | BMW R1200S | 2007年 | 1169cc | 23.3km/L |
第210位 | BMW R1200S | 2006年 | 1169cc | 23.3km/L |
第211位 | BMW K1200LT | 2007年 | 1171cc | 23.3km/L |
第212位 | BMW R1200GS Adventure | 2016年 | 1169cc | 23.2km/L |
第213位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2019年 | 1043cc | 23km/L |
第214位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2018年 | 1043cc | 23km/L |
第215位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2017年 | 1043cc | 23km/L |
第216位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2022年 | 1043cc | 23km/L |
第217位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2020年 | 1043cc | 23km/L |
第218位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2019年 | 1043cc | 23km/L |
第219位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2018年 | 1043cc | 23km/L |
第220位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2017年 | 1043cc | 23km/L |
第221位 | ホンダ VTX1800 | 2002年 | 1794cc | 23km/L |
第222位 | ホンダ VTX1800 | 2001年 | 1794cc | 23km/L |
第223位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2007年 | 1202cc | 23km/L |
第224位 | BMW R1200GS | 2008年 | 1169cc | 23km/L |
第225位 | BMW R1100S | 2004年 | 1085cc | 23km/L |
第226位 | BMW R1100S | 2001年 | 1085cc | 23km/L |
第227位 | BMW R1100RS | 2001年 | 1085cc | 23km/L |
第228位 | BMW K1200LT | 2006年 | 1171cc | 23km/L |
第229位 | BMW K1200LT | 2005年 | 1171cc | 23km/L |
第230位 | BMW K1200LT | 2004年 | 1171cc | 23km/L |
第231位 | BMW K1200LT | 2001年 | 1171cc | 23km/L |
第232位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 年不明 | 1584cc | 23km/L |
第233位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2007年 | 1584cc | 23km/L |
第234位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2007年 | 1584cc | 23km/L |
第235位 | ハーレーダビッドソン FXD DYNA SUPER GLIDE | 2007年 | 1584cc | 23km/L |
第236位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2007年 | 1584cc | 23km/L |
第237位 | ホンダ VFR1200F | 2012年 | 1236cc | 22.5km/L |
第238位 | BMW R1200GS | 2007年 | 1169cc | 22.2km/L |
第239位 | BMW R1200GS | 2006年 | 1170cc | 22.2km/L |
第240位 | BMW R1200GS | 2004年 | 1170cc | 22.2km/L |
第241位 | BMW R nineT | 2016年 | 1169cc | 22.2km/L |
第242位 | BMW K1600GT | 2016年 | 1649cc | 22.2km/L |
第243位 | ホンダ ワルキューレ | 2001年 | 1520cc | 22km/L |
第244位 | ホンダ ワルキューレ | 1999年 | 1520cc | 22km/L |
第245位 | ホンダ ワルキューレ | 1997年 | 1520cc | 22km/L |
第246位 | ホンダ ワルキューレ | 1996年 | 1520cc | 22km/L |
第247位 | ホンダ X4 | 2000年 | 1284cc | 22km/L |
第248位 | ホンダ X4 | 1997年 | 1284cc | 22km/L |
第249位 | ホンダ X11 | 1999年 | 1137cc | 22km/L |
第250位 | ホンダ VFR1200F デュアルクラッチトランスミッション | 2011年 | 1236cc | 22km/L |
第251位 | ホンダ VFR1200F デュアルクラッチトランスミッション | 2010年 | 1236cc | 22km/L |
第252位 | BMW K1600GT | 2014年 | 1648cc | 22km/L |
第253位 | BMW K1600GT | 2012年 | 1648cc | 22km/L |
第254位 | BMW HP2 SPORT | 2009年 | 1169cc | 22km/L |
第255位 | BMW R1200GS Adventure | 2007年 | 1169cc | 21.7km/L |
第256位 | BMW R1200GS Adventure | 2006年 | 1169cc | 21.7km/L |
第257位 | BMW R1150R ROCKSTER | 2004年 | 1129cc | 21.7km/L |
第258位 | BMW R1150R ROCKSTER | 2003年 | 1129cc | 21.7km/L |
第259位 | BMW R1150R | 2004年 | 1130cc | 21.7km/L |
第260位 | BMW R1150R | 2001年 | 1130cc | 21.7km/L |
第261位 | ホンダ ワルキューレ | 2000年 | 1520cc | 21.5km/L |
第262位 | BMW K1200S | 2008年 | 1156cc | 21.3km/L |
第263位 | BMW K1200R | 2007年 | 1157cc | 21.3km/L |
第264位 | BMW K1200R | 2006年 | 1156cc | 21.3km/L |
第265位 | BMW R1200RT | 2008年 | 1169cc | 21.2km/L |
第266位 | BMW R1200RT | 2007年 | 1169cc | 21.2km/L |
第267位 | BMW R1150RT | 2004年 | 1129cc | 21.2km/L |
第268位 | BMW R1150RT | 2001年 | 1130cc | 21.2km/L |
第269位 | ホンダ ゴールドウイング F6B | 2014年 | 1832cc | 21km/L |
第270位 | ホンダ ゴールドウイング F6B | 2013年 | 1832cc | 21km/L |
第271位 | ヤマハ XJR1300 | 2014年 | 1250cc | 21km/L |
第272位 | ヤマハ XJR1300 | 2011年 | 1250cc | 21km/L |
第273位 | ヤマハ XJR1300 | 2009年 | 1250cc | 21km/L |
第274位 | ヤマハ XJR1300 | 2008年 | 1250cc | 21km/L |
第275位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
第276位 | BMW R1250RT | 2019年 | 1254cc | 21km/L |
第277位 | BMW R1250GS Adventure | 2019年 | 1254cc | 21km/L |
第278位 | BMW R1250GS | 2019年 | 1254cc | 21km/L |
第279位 | BMW R1150GS | 2001年 | 1130cc | 21km/L |
第280位 | BMW K1600GTL | 2011年 | 1648cc | 21km/L |
第281位 | BMW K1200R | 2005年 | 1156cc | 21km/L |
第282位 | ハーレーダビッドソン FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
第283位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
第284位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
第285位 | ハーレーダビッドソン FLSTSC SPRINGER SOFTAIL CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
第286位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
第287位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
第288位 | ホンダ CBR1100XXスーパーブラックバード | 2001年 | 1137cc | 21km/L |
第289位 | BMW R1200C | 2004年 | 1170cc | 20.8km/L |
第290位 | BMW R1200C | 2001年 | 1170cc | 20.8km/L |
第291位 | BMW K1200GT | 2007年 | 1156cc | 20.8km/L |
第292位 | BMW K1200GT | 2006年 | 1156cc | 20.8km/L |
第293位 | ホンダ VFR1200F | 2011年 | 1236cc | 20.5km/L |
第294位 | ホンダ VFR1200F | 2010年 | 1236cc | 20.5km/L |
第295位 | BMW K1200S | 2006年 | 1156cc | 20.4km/L |
第296位 | BMW K1200S | 2005年 | 1156cc | 20.4km/L |
第297位 | BMW K1200RS | 2004年 | 1171cc | 20.4km/L |
第298位 | BMW K1200RS | 2001年 | 1171cc | 20.4km/L |
第299位 | BMW R1200RT | 2017年 | 1169cc | 20.2km/L |
第300位 | BMW R1200RS | 2018年 | 1169cc | 20.2km/L |
第301位 | BMW R1200RS | 2017年 | 1169cc | 20.2km/L |
第302位 | BMW R1200R | 2018年 | 1169cc | 20.2km/L |
第303位 | BMW R1200R | 2017年 | 1169cc | 20.2km/L |
第304位 | BMW R1200GS Adventure | 2018年 | 1169cc | 20.2km/L |
第305位 | BMW R1200GS Adventure | 2017年 | 1169cc | 20.2km/L |
第306位 | ホンダ ゴールドウイング | 2015年 | 1832cc | 20km/L |
第307位 | ホンダ ゴールドウイング | 2015年 | 1832cc | 20km/L |
第308位 | ホンダ ゴールドウイング | 2014年 | 1832cc | 20km/L |
第309位 | ホンダ ゴールドウイング | 2013年 | 1832cc | 20km/L |
第310位 | ホンダ ゴールドウイング | 2011年 | 1832cc | 20km/L |
第311位 | ホンダ ゴールドウイング | 2009年 | 1832cc | 20km/L |
第312位 | ホンダ ゴールドウイング | 2008年 | 1832cc | 20km/L |
第313位 | ホンダ ゴールドウイング | 2007年 | 1832cc | 20km/L |
第314位 | ホンダ ゴールドウイング | 2007年 | 1832cc | 20km/L |
第315位 | ホンダ ゴールドウイング | 2006年 | 1832cc | 20km/L |
第316位 | ホンダ ゴールドウイング | 2005年 | 1832cc | 20km/L |
第317位 | ホンダ ゴールドウイング | 2004年 | 1832cc | 20km/L |
第318位 | ホンダ ゴールドウイング | 2003年 | 1832cc | 20km/L |
第319位 | ホンダ ゴールドウイング | 2002年 | 1832cc | 20km/L |
第320位 | ホンダ ゴールドウイング | 2001年 | 1832cc | 20km/L |
第321位 | ハーレーダビッドソン VRSCR STREETROD | 年不明 | 1131cc | 20km/L |
第322位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2007年 | 1246cc | 20km/L |
第323位 | ハーレーダビッドソン VRSCD V-ROD NIGHTROD | 2007年 | 1246cc | 20km/L |
第324位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2007年 | 1584cc | 20km/L |
第325位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2007年 | 1584cc | 20km/L |
第326位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE サイドカー | 2007年 | 1584cc | 20km/L |
第327位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 20km/L |
第328位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2007年 | 1584cc | 20km/L |
第329位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 20km/L |
第330位 | BMW R1200CL | 2004年 | 1170cc | 19.6km/L |
第331位 | BMW R1200CL | 2003年 | 1170cc | 19.6km/L |
第332位 | ハーレーダビッドソン XL50 SPORTSTER 50thANIVERSARY | 2006年 | 1202cc | 19.2km/L |
第333位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2006年 | 1202cc | 19.2km/L |
第334位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2005年 | 1202cc | 19.2km/L |
第335位 | ハーレーダビッドソン XL1200L SPORTSTER LOW | 2006年 | 1202cc | 19.2km/L |
第336位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2006年 | 1202cc | 19.2km/L |
第337位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2005年 | 1202cc | 19.2km/L |
第338位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2008年 | 1202cc | 19km/L |
第339位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2007年 | 1202cc | 19km/L |
