バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
原付二種(51cc~125cc)の航続距離のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 航続距離 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | スズキ K125 | 1996年 | 123cc | 816.40km(燃費 62.8km/L × タンク容量 13L) |
| 第2位 | スズキ K125 | 1995年 | 123cc | 816.40km(燃費 62.8km/L × タンク容量 13L) |
| 第3位 | スズキ GS125E カタナ | 1994年 | 124cc | 756.00km(燃費 63km/L × タンク容量 12L) |
| 第4位 | スズキ マローダー125 (GZ125) | 1998年 | 124cc | 742.00km(燃費 53km/L × タンク容量 14L) |
| 第5位 | スズキ ジェベル125 | 1998年 | 124cc | 705.90km(燃費 54.3km/L × タンク容量 13L) |
| 第6位 | スズキ ジェベル125 | 1996年 | 124cc | 705.90km(燃費 54.3km/L × タンク容量 13L) |
| 第7位 | スズキ DF125 | 1997年 | 124cc | 705.90km(燃費 54.3km/L × タンク容量 13L) |
| 第8位 | カワサキ エリミネーター125 | 2004年 | 124cc | 689.00km(燃費 53km/L × タンク容量 13L) |
| 第9位 | カワサキ エリミネーター125 | 2003年 | 124cc | 689.00km(燃費 53km/L × タンク容量 13L) |
| 第10位 | カワサキ エリミネーター125 | 2000年 | 124cc | 689.00km(燃費 53km/L × タンク容量 13L) |
| 第11位 | カワサキ エリミネーター125 | 1999年 | 124cc | 689.00km(燃費 53km/L × タンク容量 13L) |
| 第12位 | カワサキ エリミネーター125 | 1997年 | 124cc | 689.00km(燃費 53km/L × タンク容量 13L) |
| 第13位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 682.50km(燃費 52.5km/L × タンク容量 13L) |
| 第14位 | ホンダ CBR125 | 2013年 | 124cc | 682.50km(燃費 52.5km/L × タンク容量 13L) |
| 第15位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 680.40km(燃費 48.6km/L × タンク容量 14L) |
| 第16位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 680.40km(燃費 48.6km/L × タンク容量 14L) |
| 第17位 | スズキ RG125ガンマ | 1995年 | 124cc | 680.40km(燃費 48.6km/L × タンク容量 14L) |
| 第18位 | ヤマハ TZR125 | 1994年 | 124cc | 660.00km(燃費 55km/L × タンク容量 12L) |
| 第19位 | スズキ GN125 | 1995年 | 124cc | 640.00km(燃費 64km/L × タンク容量 10L) |
| 第20位 | スズキ GN125 | 1984年 | 124cc | 640.00km(燃費 64km/L × タンク容量 10L) |
| 第21位 | スズキ GN125 | 1982年 | 124cc | 640.00km(燃費 64km/L × タンク容量 10L) |
| 第22位 | カワサキ エリミネーター125 | 2001年 | 124cc | 630.50km(燃費 48.5km/L × タンク容量 13L) |
| 第23位 | ヤマハ XSR125 | 2023年 | 124cc | 603.00km(燃費 60.3km/L × タンク容量 10L) |
| 第24位 | ホンダ CD125 | 1999年 | 124cc | 603.00km(燃費 60.3km/L × タンク容量 10L) |
| 第25位 | ホンダ CD125 | 1998年 | 124cc | 603.00km(燃費 60.3km/L × タンク容量 10L) |
| 第26位 | ホンダ CD125 | 1994年 | 124cc | 603.00km(燃費 60.3km/L × タンク容量 10L) |
| 第27位 | キムコ K-XCT125 | 2016年 | 124cc | 575.00km(燃費 46km/L × タンク容量 12.5L) |
| 第28位 | キムコ Downtown 125i | 2017年 | 124cc | 575.00km(燃費 46km/L × タンク容量 12.5L) |
| 第29位 | キムコ Downtown 125i | 2016年 | 124cc | 575.00km(燃費 46km/L × タンク容量 12.5L) |
| 第30位 | カワサキ エリミネーター125 | 2007年 | 124cc | 572.00km(燃費 44km/L × タンク容量 13L) |
| 第31位 | カワサキ エリミネーター125 | 2006年 | 124cc | 572.00km(燃費 44km/L × タンク容量 13L) |
| 第32位 | カワサキ エリミネーター125 | 2005年 | 124cc | 572.00km(燃費 44km/L × タンク容量 13L) |
| 第33位 | ベネリ Leoncino125 | 2023年 | 125cc | 568.75km(燃費 45.5km/L × タンク容量 12.5L) |
| 第34位 | スズキ GSX-S125 | 2021年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第35位 | スズキ GSX-S125 | 2020年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第36位 | スズキ GSX-S125 | 2018年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第37位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第38位 | スズキ GSX-R125 | 2021年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第39位 | スズキ GSX-R125 | 2020年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第40位 | スズキ GSX-R125 | 2019年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第41位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第42位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 530.00km(燃費 53km/L × タンク容量 10L) |
| 第43位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2015年 | 107cc | 530.00km(燃費 53km/L × タンク容量 10L) |
| 第44位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2013年 | 109cc | 530.00km(燃費 53km/L × タンク容量 10L) |
| 第45位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2012年 | 107cc | 530.00km(燃費 53km/L × タンク容量 10L) |
| 第46位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 530.00km(燃費 53km/L × タンク容量 10L) |
| 第47位 | ホンダ ベンリィ110 | 2015年 | 107cc | 530.00km(燃費 53km/L × タンク容量 10L) |
| 第48位 | ホンダ ベンリィ110 | 2013年 | 109cc | 530.00km(燃費 53km/L × タンク容量 10L) |
| 第49位 | ホンダ ベンリィ110 | 2012年 | 107cc | 530.00km(燃費 53km/L × タンク容量 10L) |
| 第50位 | スズキ GN125 | 2013年 | 125cc | 526.00km(燃費 52.6km/L × タンク容量 10L) |
| 第51位 | ホンダ CD125 | 2001年 | 124cc | 524.00km(燃費 52.4km/L × タンク容量 10L) |
| 第52位 | ヤマハ SR125 | 1996年 | 124cc | 522.00km(燃費 58km/L × タンク容量 9L) |
| 第53位 | カワサキ KSR-2 | 2000年 | 79cc | 504.00km(燃費 63km/L × タンク容量 8L) |
| 第54位 | カワサキ KSR-2 | 1996年 | 79cc | 504.00km(燃費 63km/L × タンク容量 8L) |
| 第55位 | スズキ GSX-S125 | 2023年 | 124cc | 503.80km(燃費 45.8km/L × タンク容量 11L) |
| 第56位 | スズキ GSX-S125 | 2022年 | 124cc | 503.80km(燃費 45.8km/L × タンク容量 11L) |
| 第57位 | スズキ GSX-R125 | 2022年 | 124cc | 503.80km(燃費 45.8km/L × タンク容量 11L) |
| 第58位 | カワサキ KDX125/SR | 1999年 | 124cc | 499.50km(燃費 55.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第59位 | カワサキ KDX125/SR | 1997年 | 124cc | 499.50km(燃費 55.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第60位 | カワサキ KDX125/SR | 1996年 | 124cc | 499.50km(燃費 55.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第61位 | カワサキ KDX125/SR | 1993年 | 124cc | 499.50km(燃費 55.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第62位 | カワサキ KDX125/SR | 1991年 | 124cc | 499.50km(燃費 55.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第63位 | カワサキ KDX125/SR | 1990年 | 124cc | 499.50km(燃費 55.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第64位 | ホンダ CBX125カスタム | 1993年 | 124cc | 477.00km(燃費 47.7km/L × タンク容量 10L) |
| 第65位 | ホンダ CBX125 | 1993年 | 124cc | 477.00km(燃費 47.7km/L × タンク容量 10L) |
| 第66位 | スズキ K90 | 1996年 | 88cc | 469.30km(燃費 72.2km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第67位 | スズキ K90 | 1996年 | 88cc | 469.30km(燃費 72.2km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第68位 | スズキ K90 | 1995年 | 88cc | 469.30km(燃費 72.2km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第69位 | キムコ K-XCT125 | 2017年 | 124cc | 460.00km(燃費 46km/L × タンク容量 10L) |
| 第70位 | スズキ アヴェニス125 | 2000年 | 124cc | 441.00km(燃費 49km/L × タンク容量 9L) |
| 第71位 | スズキ ヴェクスター125 | 1999年 | 124cc | 436.80km(燃費 54.6km/L × タンク容量 8L) |
| 第72位 | スズキ ヴェクスター125 | 1998年 | 124cc | 436.80km(燃費 54.6km/L × タンク容量 8L) |
| 第73位 | スズキ ヴェクスター125 | 1995年 | 124cc | 436.80km(燃費 54.6km/L × タンク容量 8L) |
| 第74位 | ホンダ PCX125 | 2020年 | 124cc | 436.80km(燃費 54.6km/L × タンク容量 8L) |
| 第75位 | ホンダ PCX125 | 2018年 | 124cc | 436.80km(燃費 54.6km/L × タンク容量 8L) |
| 第76位 | スズキ ヴェクスター125 | 2001年 | 124cc | 432.00km(燃費 54km/L × タンク容量 8L) |
| 第77位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 429.60km(燃費 53.7km/L × タンク容量 8L) |
| 第78位 | ホンダ PCX125 | 2016年 | 124cc | 429.60km(燃費 53.7km/L × タンク容量 8L) |
| 第79位 | ホンダ PCX125 | 2015年 | 124cc | 429.60km(燃費 53.7km/L × タンク容量 8L) |
| 第80位 | ホンダ PCX125 | 2014年 | 124cc | 429.60km(燃費 53.7km/L × タンク容量 8L) |
| 第81位 | ヤマハ シグナス | 1996年 | 124cc | 429.00km(燃費 55km/L × タンク容量 7.8L) |
| 第82位 | スズキ バーディー 80 (4サイクル) | 2000年 | 81cc | 425.50km(燃費 85.1km/L × タンク容量 5L) |
| 第83位 | スズキ バーディー 80 (4サイクル) | 1996年 | 81cc | 425.50km(燃費 85.1km/L × タンク容量 5L) |
| 第84位 | スズキ バーディー 80 (4サイクル) | 1995年 | 81cc | 425.50km(燃費 85.1km/L × タンク容量 5L) |
| 第85位 | カワサキ KSR110 | 2009年 | 111cc | 401.50km(燃費 55km/L × タンク容量 7.3L) |
| 第86位 | カワサキ KSR110 | 2007年 | 111cc | 401.50km(燃費 55km/L × タンク容量 7.3L) |
| 第87位 | カワサキ KSR110 | 2006年 | 111cc | 401.50km(燃費 55km/L × タンク容量 7.3L) |
| 第88位 | カワサキ KSR110 | 2005年 | 111cc | 401.50km(燃費 55km/L × タンク容量 7.3L) |
| 第89位 | カワサキ KSR110 | 2004年 | 111cc | 401.50km(燃費 55km/L × タンク容量 7.3L) |
| 第90位 | ヤマハ メイト80 | 2000年 | 79cc | 381.60km(燃費 72km/L × タンク容量 5.3L) |
| 第91位 | ヤマハ メイト80 | 1996年 | 79cc | 381.60km(燃費 72km/L × タンク容量 5.3L) |
| 第92位 | ヤマハ V80 | 2000年 | 79cc | 381.60km(燃費 72km/L × タンク容量 5.3L) |
| 第93位 | ヤマハ V80 | 1996年 | 79cc | 381.60km(燃費 72km/L × タンク容量 5.3L) |
| 第94位 | カワサキ KLX125 | 2018年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第95位 | カワサキ KLX125 | 2017年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第96位 | カワサキ KLX125 | 2016年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第97位 | カワサキ KLX125 | 2015年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第98位 | カワサキ KLX125 | 2013年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第99位 | カワサキ KLX125 | 2012年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第100位 | カワサキ KLX125 | 2010年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第101位 | カワサキ KLX125 | 2009年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第102位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2013年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第103位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2012年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第104位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第105位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第106位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2009年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第107位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2015年 | 124cc | 371.00km(燃費 53km/L × タンク容量 7L) |
| 第108位 | カワサキ Z125 プロ | 2017年 | 124cc | 370.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7.4L) |
| 第109位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 370.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7.4L) |
| 第110位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 370.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7.4L) |
| 第111位 | ホンダ ベンリィ90S | 1998年 | 85cc | 364.20km(燃費 60.7km/L × タンク容量 6L) |
| 第112位 | ホンダ ベンリィ90S | 1996年 | 85cc | 364.20km(燃費 60.7km/L × タンク容量 6L) |
| 第113位 | ホンダ CD90(ベンリィ) | 1998年 | 85cc | 364.20km(燃費 60.7km/L × タンク容量 6L) |
| 第114位 | ホンダ CD90(ベンリィ) | 1994年 | 85cc | 364.20km(燃費 60.7km/L × タンク容量 6L) |
| 第115位 | カワサキ Z125 プロ | 2021年 | 124cc | 350.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7L) |
| 第116位 | カワサキ Z125 プロ | 2020年 | 124cc | 350.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7L) |
| 第117位 | カワサキ Z125 プロ | 2019年 | 124cc | 350.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7L) |
| 第118位 | カワサキ Z125 プロ | 2018年 | 124cc | 350.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7L) |
| 第119位 | ホンダ グロム | 2015年 | 124cc | 347.60km(燃費 63.2km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第120位 | ホンダ グロム | 2014年 | 124cc | 347.60km(燃費 63.2km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第121位 | ホンダ グロム | 2013年 | 124cc | 347.60km(燃費 63.2km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第122位 | ヤマハ NMAX | 2022年 | 124cc | 345.77km(燃費 48.7km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第123位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 336.00km(燃費 56km/L × タンク容量 6L) |
| 第124位 | スズキ アドレスV125 | 2007年 | 124cc | 336.00km(燃費 56km/L × タンク容量 6L) |
| 第125位 | スズキ アドレスV125 | 2005年 | 124cc | 336.00km(燃費 56km/L × タンク容量 6L) |
| 第126位 | ヤマハ NMAX | 2020年 | 124cc | 333.30km(燃費 50.5km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第127位 | ヤマハ NMAX | 2019年 | 124cc | 333.30km(燃費 50.5km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第128位 | ヤマハ NMAX | 2018年 | 124cc | 333.30km(燃費 50.5km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第129位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 333.30km(燃費 50.5km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第130位 | ヤマハ NMAX | 2016年 | 124cc | 333.30km(燃費 50.5km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第131位 | ヤマハ トリシティ | 2021年 | 124cc | 332.64km(燃費 46.2km/L × タンク容量 7.2L) |
| 第132位 | ヤマハ トリシティ | 2019年 | 124cc | 332.64km(燃費 46.2km/L × タンク容量 7.2L) |
| 第133位 | ヤマハ トリシティ | 2018年 | 124cc | 332.64km(燃費 46.2km/L × タンク容量 7.2L) |
| 第134位 | ヤマハ トリシティ | 2023年 | 124cc | 327.60km(燃費 45.5km/L × タンク容量 7.2L) |
| 第135位 | スズキ アドレスV125SS | 2017年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第136位 | スズキ アドレスV125SS | 2014年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第137位 | スズキ アドレスV125SS | 2013年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第138位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2017年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第139位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2014年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第140位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2013年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第141位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2012年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第142位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2011年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第143位 | スズキ アドレスV125S | 2017年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第144位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第145位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第146位 | スズキ アドレスV125S | 2012年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第147位 | スズキ アドレスV125S | 2011年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第148位 | スズキ アドレスV125S | 2010年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第149位 | ヤマハ シグナスX SR | 2006年 | 124cc | 326.60km(燃費 46km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第150位 | ヤマハ シグナスX SR | 2005年 | 124cc | 326.60km(燃費 46km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第151位 | ヤマハ シグナスX SR | 2004年 | 124cc | 326.60km(燃費 46km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第152位 | ヤマハ シグナスX | 2005年 | 124cc | 326.60km(燃費 46km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第153位 | ヤマハ シグナスX | 2003年 | 124cc | 326.60km(燃費 46km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第154位 | ホンダ リードEX | 2010年 | 107cc | 325.00km(燃費 50km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第155位 | ホンダ リード110(EX) | 2010年 | 107cc | 325.00km(燃費 50km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第156位 | ホンダ リード110(EX) | 2009年 | 107cc | 325.00km(燃費 50km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第157位 | ホンダ リード110(EX) | 2008年 | 107cc | 325.00km(燃費 50km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第158位 | ホンダ PCX125 | 2010年 | 124cc | 323.30km(燃費 53km/L × タンク容量 6.1L) |
| 第159位 | ホンダ リード100 | 2001年 | 101cc | 323.25km(燃費 43.1km/L × タンク容量 7.5L) |
| 第160位 | ホンダ リード100 | 1999年 | 101cc | 323.25km(燃費 43.1km/L × タンク容量 7.5L) |
| 第161位 | ホンダ リード100 | 1998年 | 101cc | 323.25km(燃費 43.1km/L × タンク容量 7.5L) |
| 第162位 | スズキ アドレスV100 | 1999年 | 99cc | 319.80km(燃費 53.3km/L × タンク容量 6L) |
| 第163位 | スズキ アドレスV100 | 1995年 | 99cc | 319.80km(燃費 53.3km/L × タンク容量 6L) |
| 第164位 | ホンダ XLR125R | 1997年 | 124cc | 319.50km(燃費 35.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第165位 | ホンダ XLR125R | 1993年 | 124cc | 319.50km(燃費 35.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第166位 | ヤマハ アクシスZ | 2019年 | 124cc | 319.00km(燃費 58km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第167位 | ヤマハ アクシス Z | 2022年 | 124cc | 319.00km(燃費 58km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第168位 | ヤマハ アクシス Z | 2021年 | 124cc | 319.00km(燃費 58km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第169位 | ホンダ PCX125 | 2012年 | 124cc | 313.88km(燃費 53.2km/L × タンク容量 5.9L) |
| 第170位 | ホンダ リード125 | 2020年 | 124cc | 313.20km(燃費 52.2km/L × タンク容量 6L) |
| 第171位 | ホンダ リード125 | 2019年 | 124cc | 313.20km(燃費 52.2km/L × タンク容量 6L) |
| 第172位 | ホンダ リード125 | 2018年 | 124cc | 313.20km(燃費 52.2km/L × タンク容量 6L) |
| 第173位 | ヤマハ マジェスティ125 | 2002年 | 124cc | 312.00km(燃費 39km/L × タンク容量 8L) |
| 第174位 | スズキ アドレスV125 | 年不明 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第175位 | スズキ アドレスV125 | 2017年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第176位 | スズキ アドレスV125 | 2014年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第177位 | スズキ アドレスV125 | 2013年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第178位 | スズキ アドレスV125 | 2012年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第179位 | スズキ アドレスV125 | 2010年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第180位 | スズキ アドレスV125 | 2009年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第181位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第182位 | スズキ アドレス125 | 2020年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第183位 | スズキ アドレス125 | 2019年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第184位 | スズキ アドレス125 | 2018年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第185位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 306.00km(燃費 51km/L × タンク容量 6L) |
| 第186位 | ホンダ リード125 | 2016年 | 124cc | 306.00km(燃費 51km/L × タンク容量 6L) |
| 第187位 | ホンダ リード125 | 2015年 | 124cc | 306.00km(燃費 51km/L × タンク容量 6L) |
| 第188位 | ホンダ リード125 | 1982年 | 124cc | 306.00km(燃費 51km/L × タンク容量 6L) |
| 第189位 | スズキ バーグマンストリート125EX | 2023年 | 124cc | 305.80km(燃費 55.6km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第190位 | ホンダ XR100モタード | 2008年 | 99cc | 303.24km(燃費 53.2km/L × タンク容量 5.7L) |
| 第191位 | ホンダ XR100モタード | 2006年 | 99cc | 303.24km(燃費 53.2km/L × タンク容量 5.7L) |
| 第192位 | ホンダ XR100モタード | 2005年 | 99cc | 303.24km(燃費 53.2km/L × タンク容量 5.7L) |
| 第193位 | ホンダ エイプ100 タイプD | 2015年 | 99cc | 302.50km(燃費 55km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第194位 | ホンダ エイプ100 | 2015年 | 99cc | 302.50km(燃費 55km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第195位 | ホンダ エイプ100 | 2008年 | 99cc | 302.50km(燃費 55km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第196位 | ヤマハ アクシス90 | 1997年 | 82cc | 302.50km(燃費 55km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第197位 | ヤマハ アクシス90 | 1994年 | 82cc | 302.50km(燃費 55km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第198位 | ホンダ ディオ110 | 2019年 | 108cc | 301.08km(燃費 57.9km/L × タンク容量 5.2L) |
| 第199位 | ホンダ ディオ110 | 2018年 | 108cc | 301.08km(燃費 57.9km/L × タンク容量 5.2L) |
| 第200位 | ホンダ ディオ110 | 2017年 | 108cc | 301.08km(燃費 57.9km/L × タンク容量 5.2L) |
| 第201位 | ホンダ ディオ110 | 2015年 | 108cc | 301.08km(燃費 57.9km/L × タンク容量 5.2L) |
| 第202位 | ホンダ スペイシー80 | 1985年 | 79cc | 300.00km(燃費 60km/L × タンク容量 5L) |
| 第203位 | ホンダ リード90 | 1997年 | 89cc | 295.20km(燃費 41km/L × タンク容量 7.2L) |
| 第204位 | ホンダ リード90 | 1994年 | 89cc | 295.20km(燃費 41km/L × タンク容量 7.2L) |
| 第205位 | ホンダ ブロード90 | 1995年 | 89cc | 294.00km(燃費 42km/L × タンク容量 7L) |
| 第206位 | ホンダ エイプ100 | 2006年 | 99cc | 292.60km(燃費 53.2km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第207位 | ホンダ エイプ100 | 2005年 | 99cc | 292.60km(燃費 53.2km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第208位 | ホンダ エイプ100 | 2004年 | 99cc | 292.60km(燃費 53.2km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第209位 | ホンダ エイプ100 | 2003年 | 99cc | 292.60km(燃費 53.2km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第210位 | ホンダ スペイシー100 | 2007年 | 102cc | 292.50km(燃費 45km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第211位 | ホンダ スペイシー100 | 2005年 | 102cc | 292.50km(燃費 45km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第212位 | ホンダ スペイシー100 | 2003年 | 102cc | 292.50km(燃費 45km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第213位 | ホンダ エイプ100 | 2002年 | 99cc | 291.50km(燃費 53km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第214位 | スズキ アヴェニス125 | 2023年 | 124cc | 290.68km(燃費 55.9km/L × タンク容量 5.2L) |
| 第215位 | ホンダ ディオ110 | 2013年 | 107cc | 286.00km(燃費 52km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第216位 | ホンダ ディオ110 | 2011年 | 107cc | 286.00km(燃費 52km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第217位 | ホンダ Sh モード | 2013年 | 124cc | 286.00km(燃費 52km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第218位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2009年 | 109cc | 284.66km(燃費 66.2km/L × タンク容量 4.3L) |
| 第219位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第220位 | ヤマハ シグナスX SR | 2013年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第221位 | ヤマハ シグナスX SR | 2012年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第222位 | ヤマハ シグナスX SR | 2011年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第223位 | ヤマハ シグナスX SR | 2010年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第224位 | ヤマハ シグナスX SR | 2007年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第225位 | ヤマハ シグナスX | 2013年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第226位 | ヤマハ シグナスX | 2009年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第227位 | ヤマハ シグナスX | 2007年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第228位 | ヤマハ シグナスX | 2006年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第229位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2017年 | 109cc | 283.80km(燃費 66km/L × タンク容量 4.3L) |
| 第230位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2012年 | 109cc | 283.80km(燃費 66km/L × タンク容量 4.3L) |
| 第231位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 281.45km(燃費 43.3km/L × タンク容量 6.5L) |
