バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
1000ccのバイクのパワーウェイトレシオのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | パワーウエイトレシオ | 装備重量 | 馬力 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | カワサキ ニンジャ H2R | 2021年 | 998cc | 0.70kg/PS | 216kg | 310.0ps |
第2位 | カワサキ Ninja H2R | 2020年 | 998cc | 0.70kg/PS | 216kg | 310.0ps |
第3位 | カワサキ Ninja H2R | 2019年 | 998cc | 0.70kg/PS | 216kg | 310.0ps |
第4位 | カワサキ Ninja H2R | 2017年 | 998cc | 0.70kg/PS | 216kg | 310.0ps |
第5位 | カワサキ Ninja H2R | 2016年 | 998cc | 0.70kg/PS | 216kg | 310.0ps |
第6位 | カワサキ Ninja H2R | 2015年 | 998cc | 0.70kg/PS | 216kg | 310.0ps |
第7位 | BMW HP4 | 2017年 | 999cc | 0.80kg/PS | 171kg | 215.0ps |
第8位 | カワサキ ZX-10R | 2008年 | 998cc | 0.90kg/PS | 170kg | 188.0ps |
第9位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2022年 | 999cc | 0.92kg/PS | 201kg | 218.0ps |
第10位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2020年 | 999cc | 0.92kg/PS | 201kg | 218.0ps |
第11位 | BMW S1000RR | 2021年 | 999cc | 0.95kg/PS | 197kg | 207.0ps |
第12位 | カワサキ ZX-10R | 2006年 | 998cc | 0.97kg/PS | 170kg | 175.0ps |
第13位 | カワサキ ZX-10R | 2004年 | 998cc | 0.97kg/PS | 170kg | 175.0ps |
第14位 | BMW S1000RR | 2020年 | 999cc | 0.97kg/PS | 200kg | 207.0ps |
第15位 | カワサキ ZX-10R | 2013年 | 997cc | 0.99kg/PS | 198kg | 200.0ps |
第16位 | スズキ GSX-R1000 | 2017年 | 999cc | 0.99kg/PS | 200kg | 202.0ps |
第17位 | ヤマハ YZF-R1M | 2018年 | 998cc | 1.00kg/PS | 201kg | 200.0ps |
第18位 | ヤマハ YZF-R1 | 2022年 | 997cc | 1.00kg/PS | 201kg | 200.0ps |
第19位 | ヤマハ YZF-R1 | 2020年 | 997cc | 1.00kg/PS | 201kg | 200.0ps |
第20位 | ヤマハ YZF-R1 | 2018年 | 998cc | 1.00kg/PS | 200kg | 200.0ps |
第21位 | カワサキ ZX-10RR | 2021年 | 998cc | 1.01kg/PS | 207kg | 204.0ps |
第22位 | カワサキ ZX-10R | 2020年 | 998cc | 1.01kg/PS | 206kg | 203.0ps |
第23位 | カワサキ ZX-10R | 2019年 | 998cc | 1.01kg/PS | 206kg | 203.0ps |
第24位 | ヤマハ YZF-R1M | 2022年 | 997cc | 1.01kg/PS | 202kg | 200.0ps |
第25位 | ヤマハ YZF-R1M | 2020年 | 997cc | 1.01kg/PS | 202kg | 200.0ps |
第26位 | カワサキ ZX-10R | 2023年 | 998cc | 1.02kg/PS | 207kg | 203.0ps |
第27位 | カワサキ ZX-10R | 2022年 | 998cc | 1.02kg/PS | 207kg | 203.0ps |
第28位 | カワサキ ZX-10R | 2021年 | 998cc | 1.02kg/PS | 207kg | 203.0ps |
第29位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 1.02kg/PS | 195kg | 192.0ps |
第30位 | カワサキ ZX-10RR | 2019年 | 998cc | 1.03kg/PS | 206kg | 200.0ps |
第31位 | カワサキ ZX-10RR | 2018年 | 998cc | 1.03kg/PS | 206kg | 200.0ps |
第32位 | カワサキ ZX-10RR | 2017年 | 998cc | 1.03kg/PS | 206kg | 200.0ps |
第33位 | カワサキ ZX-10R | 2018年 | 998cc | 1.03kg/PS | 206kg | 200.0ps |
第34位 | カワサキ ZX-10R | 2017年 | 998cc | 1.03kg/PS | 206kg | 200.0ps |
第35位 | BMW S1000RR | 2016年 | 999cc | 1.03kg/PS | 204kg | 199.0ps |
第36位 | BMW S1000RR | 2015年 | 999cc | 1.03kg/PS | 204kg | 199.0ps |
第37位 | BMW HP4 | 2014年 | 999cc | 1.03kg/PS | 199kg | 193.0ps |
第38位 | スズキ GSX-R1000R | 2021年 | 999cc | 1.03kg/PS | 203kg | 197.0ps |
第39位 | スズキ GSX-R1000R | 2020年 | 999cc | 1.03kg/PS | 203kg | 197.0ps |
第40位 | スズキ GSX-R1000R | 2019年 | 999cc | 1.03kg/PS | 203kg | 197.0ps |
第41位 | スズキ GSX-R1000R | 2018年 | 999cc | 1.03kg/PS | 203kg | 197.0ps |
第42位 | スズキ GSX-R1000R | 2017年 | 999cc | 1.03kg/PS | 203kg | 197.0ps |
第43位 | BMW S1000RR | 2018年 | 999cc | 1.06kg/PS | 210kg | 199.0ps |
第44位 | BMW S1000RR | 2017年 | 999cc | 1.06kg/PS | 210kg | 199.0ps |
第45位 | BMW S1000RR | 2014年 | 999cc | 1.06kg/PS | 204kg | 193.0ps |
第46位 | ヤマハ YZF-R1 | 2007年 | 998cc | 1.09kg/PS | 197kg | 180.0ps |
第47位 | ヤマハ YZF-R1 | 2006年 | 998cc | 1.10kg/PS | 192kg | 175.0ps |
第48位 | スズキ GSX-R1000 | 2013年 | 988cc | 1.10kg/PS | 203kg | 185.0ps |
第49位 | アプリリア RSV4 | 2014年 | 999cc | 1.11kg/PS | 205kg | 184.0ps |
第50位 | スズキ GSX-R1000 | 2015年 | 999cc | 1.11kg/PS | 205kg | 185.0ps |
第51位 | ヤマハ YZF-R1 | 2004年 | 998cc | 1.12kg/PS | 193kg | 172.0ps |
第52位 | スズキ GSX-R1000 | 2007年 | 999cc | 1.15kg/PS | 213kg | 185.0ps |
第53位 | カワサキ ニンジャ H2 CARBON | 2021年 | 998cc | 1.16kg/PS | 238kg | 205.0ps |
第54位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2020年 | 998cc | 1.16kg/PS | 238kg | 205.0ps |
第55位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2019年 | 998cc | 1.16kg/PS | 238kg | 205.0ps |
第56位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2018年 | 998cc | 1.16kg/PS | 238kg | 205.0ps |
第57位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2017年 | 998cc | 1.16kg/PS | 238kg | 205.0ps |
第58位 | カワサキ Ninja H2 | 2018年 | 998cc | 1.16kg/PS | 238kg | 205.0ps |
第59位 | カワサキ Ninja H2 | 2017年 | 998cc | 1.16kg/PS | 238kg | 205.0ps |
第60位 | ホンダ CBR1000RR | 2007年 | 998cc | 1.17kg/PS | 201kg | 172.0ps |
第61位 | カワサキ ZX-10R | 2016年 | 998cc | 1.19kg/PS | 206kg | 173.0ps |
第62位 | カワサキ Ninja H2 | 2015年 | 998cc | 1.19kg/PS | 237kg | 200.0ps |
第63位 | カワサキ Z H2 | 2022年 | 998cc | 1.20kg/PS | 240kg | 200.0ps |
第64位 | カワサキ Z H2 | 2020年 | 998cc | 1.20kg/PS | 240kg | 200.0ps |
第65位 | カワサキ Z H2 | 2024年 | 998cc | 1.21kg/PS | 241kg | 200.0ps |
第66位 | カワサキ Z H2 | 2023年 | 998cc | 1.21kg/PS | 241kg | 200.0ps |
第67位 | カワサキ Z H2 | 2021年 | 998cc | 1.21kg/PS | 241kg | 200.0ps |
第68位 | BMW S1000R | 2021年 | 999cc | 1.21kg/PS | 199kg | 165.0ps |
第69位 | BMW S1000R | 2018年 | 999cc | 1.25kg/PS | 206kg | 165.0ps |
第70位 | BMW S1000R | 2017年 | 999cc | 1.25kg/PS | 206kg | 165.0ps |
第71位 | ヤマハ YZF-R1 | 2002年 | 998cc | 1.28kg/PS | 194kg | 152.0ps |
第72位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2019年 | 998cc | 1.28kg/PS | 256kg | 200.0ps |
第73位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2018年 | 998cc | 1.28kg/PS | 256kg | 200.0ps |
第74位 | BMW HP4 | 2012年 | 999cc | 1.28kg/PS | 199kg | 156.0ps |
第75位 | ヤマハ MT-10 | 2022年 | 997cc | 1.29kg/PS | 214kg | 166.0ps |
第76位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2020年 | 998cc | 1.30kg/PS | 260kg | 200.0ps |
第77位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2018年 | 998cc | 1.30kg/PS | 260kg | 200.0ps |
第78位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2020年 | 998cc | 1.30kg/PS | 260kg | 200.0ps |
第79位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2019年 | 998cc | 1.31kg/PS | 262kg | 200.0ps |
第80位 | カワサキ ZX-10R | 2015年 | 998cc | 1.31kg/PS | 198kg | 151.0ps |
第81位 | ヤマハ YZF-R1 | 2000年 | 998cc | 1.31kg/PS | 196kg | 150.0ps |
第82位 | ヤマハ MT-10 | 2020年 | 997cc | 1.31kg/PS | 210kg | 160.0ps |
第83位 | ヤマハ MT-10 | 2019年 | 997cc | 1.31kg/PS | 210kg | 160.0ps |
第84位 | ヤマハ MT-10 | 2018年 | 998cc | 1.31kg/PS | 210kg | 160.4ps |
第85位 | ヤマハ MT-10 | 2016年 | 998cc | 1.31kg/PS | 210kg | 160.4ps |
第86位 | ヤマハ YZF-R1 | 1998年 | 998cc | 1.32kg/PS | 198kg | 150.0ps |
第87位 | ヤマハ MT-10 | 2017年 | 998cc | 1.32kg/PS | 212kg | 160.4ps |
第88位 | カワサキ ニンジャ H2 SX | 2023年 | 998cc | 1.33kg/PS | 266kg | 200.0ps |
第89位 | カワサキ ニンジャ H2 SX | 2022年 | 998cc | 1.33kg/PS | 266kg | 200.0ps |
第90位 | カワサキ ZX-10R | 2015年 | 998cc | 1.33kg/PS | 201kg | 151.0ps |
第91位 | ヤマハ YZF-R1 | 1999年 | 998cc | 1.33kg/PS | 200kg | 150.0ps |
第92位 | BMW S1000RR | 2012年 | 999cc | 1.33kg/PS | 207kg | 156.0ps |
第93位 | BMW S1000RR | 2010年 | 999cc | 1.33kg/PS | 207kg | 156.0ps |
第94位 | BMW S1000R | 2014年 | 999cc | 1.33kg/PS | 207kg | 156.0ps |
第95位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2005年 | 998cc | 1.33kg/PS | 199kg | 150.0ps |
第96位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2023年 | 998cc | 1.34kg/PS | 267kg | 200.0ps |
第97位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2022年 | 998cc | 1.34kg/PS | 267kg | 200.0ps |
第98位 | ドゥカティ 999 | 2006年 | 999cc | 1.35kg/PS | 202kg | 150.0ps |
第99位 | ヤマハ YZF1000サンダーエース | 1996年 | 1002cc | 1.37kg/PS | 198kg | 145.0ps |
第100位 | KTM 990SUPER DUKE R | 2008年 | 999cc | 1.40kg/PS | 186kg | 133.0ps |
第101位 | BMW S1000XR | 2021年 | 999cc | 1.41kg/PS | 232kg | 165.0ps |
第102位 | BMW S1000XR | 2020年 | 999cc | 1.41kg/PS | 232kg | 165.0ps |
第103位 | スズキ GSX-S1000 | 2020年 | 998cc | 1.41kg/PS | 209kg | 148.0ps |
第104位 | スズキ GSX-S1000 | 2019年 | 998cc | 1.41kg/PS | 209kg | 148.0ps |
第105位 | スズキ GSX-S1000 | 2018年 | 998cc | 1.41kg/PS | 209kg | 148.0ps |
第106位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 998cc | 1.41kg/PS | 209kg | 148.0ps |
第107位 | ヤマハ YZF-R1 | 2009年 | 998cc | 1.42kg/PS | 206kg | 145.0ps |
第108位 | BMW S1000XR | 2018年 | 999cc | 1.42kg/PS | 234kg | 165.0ps |
第109位 | BMW S1000XR | 2017年 | 999cc | 1.42kg/PS | 234kg | 165.0ps |
第110位 | ホンダ VTR1000SP | 2002年 | 999cc | 1.43kg/PS | 194kg | 136.0ps |
第111位 | BMW S1000XR | 2016年 | 999cc | 1.43kg/PS | 228kg | 160.0ps |
第112位 | スズキ KATANA | 2022年 | 998cc | 1.43kg/PS | 215kg | 150.0ps |
第113位 | スズキ GSX-S1000 | 2022年 | 998cc | 1.43kg/PS | 214kg | 150.0ps |
第114位 | スズキ GSX-S1000 | 2021年 | 998cc | 1.43kg/PS | 214kg | 150.0ps |
第115位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2001年 | 955cc | 1.44kg/PS | 214kg | 149.0ps |
第116位 | スズキ KATANA | 2021年 | 998cc | 1.45kg/PS | 215kg | 148.0ps |
第117位 | スズキ KATANA | 2019年 | 998cc | 1.45kg/PS | 215kg | 148.0ps |
第118位 | スズキ GSX-S1000F | 2020年 | 998cc | 1.45kg/PS | 214kg | 148.0ps |
第119位 | スズキ GSX-S1000F | 2019年 | 998cc | 1.45kg/PS | 214kg | 148.0ps |
第120位 | スズキ GSX-S1000F | 2018年 | 998cc | 1.45kg/PS | 214kg | 148.0ps |
第121位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 998cc | 1.45kg/PS | 214kg | 148.0ps |
第122位 | ヤマハ FZS1000フェザー | 2001年 | 998cc | 1.45kg/PS | 208kg | 143.1ps |
第123位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2004年 | 955cc | 1.45kg/PS | 216kg | 149.0ps |
第124位 | ヤマハ YZF-R1 | 2014年 | 997cc | 1.46kg/PS | 212kg | 145.0ps |
第125位 | ヤマハ YZF-R1 | 2013年 | 997cc | 1.46kg/PS | 212kg | 145.0ps |
第126位 | ヤマハ YZF-R1 | 2012年 | 997cc | 1.46kg/PS | 212kg | 145.0ps |
第127位 | ヤマハ YZF-R1 | 2011年 | 997cc | 1.46kg/PS | 212kg | 145.0ps |
第128位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2003年 | 955cc | 1.46kg/PS | 217kg | 149.0ps |
第129位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2020年 | 998cc | 1.46kg/PS | 212kg | 145.0ps |
第130位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2019年 | 998cc | 1.46kg/PS | 212kg | 145.0ps |
第131位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 1.46kg/PS | 212kg | 145.0ps |
第132位 | ホンダ VTR1000SP | 2000年 | 999cc | 1.47kg/PS | 200kg | 136.0ps |
第133位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2021年 | 998cc | 1.47kg/PS | 213kg | 145.0ps |
第134位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2023年 | 998cc | 1.48kg/PS | 214kg | 145.0ps |
第135位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2022年 | 998cc | 1.48kg/PS | 214kg | 145.0ps |
第136位 | ドゥカティ MONSTER S4R testastretta | 2007年 | 998cc | 1.51kg/PS | 196kg | 130.0ps |
第137位 | スズキ GSX-S1000GT | 2022年 | 998cc | 1.51kg/PS | 226kg | 150.0ps |
第138位 | スズキ GSX-S1000GX | 2024年 | 998cc | 1.55kg/PS | 232kg | 150.0ps |
第139位 | KTM 990SUPER DUKE | 2008年 | 999cc | 1.55kg/PS | 186kg | 120.0ps |
第140位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2007年 | 953cc | 1.58kg/PS | 198kg | 125.0ps |
第141位 | ドゥカティ 999 | 2004年 | 998cc | 1.60kg/PS | 199kg | 124.0ps |
第142位 | ドゥカティ 999 | 2003年 | 998cc | 1.60kg/PS | 199kg | 124.0ps |
第143位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2003年 | 953cc | 1.61kg/PS | 198kg | 123.0ps |
第144位 | ホンダ CBR1000RR | 2016年 | 999cc | 1.64kg/PS | 202kg | 123.0ps |
第145位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 1.64kg/PS | 202kg | 123.0ps |
第146位 | ホンダ CBR1000RR | 2014年 | 999cc | 1.64kg/PS | 202kg | 123.0ps |
第147位 | スズキ TL1000R | 1998年 | 995cc | 1.65kg/PS | 223kg | 135.0ps |
第148位 | KTM 990 SUPERMOTO | 2008年 | 999cc | 1.65kg/PS | 191kg | 116.0ps |
第149位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2022年 | 1000cc | 1.67kg/PS | 236kg | 141.0ps |
第150位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2021年 | 1000cc | 1.67kg/PS | 236kg | 141.0ps |
第151位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2020年 | 1000cc | 1.67kg/PS | 236kg | 141.0ps |
第152位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2000年 | 955cc | 1.70kg/PS | 221kg | 130.0ps |
第153位 | ホンダ CBR1000RR | 2010年 | 999cc | 1.70kg/PS | 201kg | 118.0ps |
第154位 | ホンダ CBR1000RR | 2008年 | 999cc | 1.70kg/PS | 201kg | 118.0ps |
第155位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 1.72kg/PS | 212kg | 123.0ps |
第156位 | ホンダ CBR1000RR | 2016年 | 999cc | 1.72kg/PS | 212kg | 123.0ps |
第157位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 1.72kg/PS | 212kg | 123.0ps |
第158位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2008年 | 998cc | 1.74kg/PS | 217kg | 125.0ps |
第159位 | トライアンフ SPEED TRIPLE (97-04) | 2001年 | 955cc | 1.77kg/PS | 212kg | 120.0ps |
第160位 | ドゥカティ 996 | 2001年 | 996cc | 1.77kg/PS | 198kg | 112.0ps |
第161位 | トライアンフ SPEED TRIPLE (97-04) | 2003年 | 955cc | 1.79kg/PS | 215kg | 120.0ps |
第162位 | ホンダ CBR1000RR | 2009年 | 999cc | 1.79kg/PS | 211kg | 118.0ps |
第163位 | ホンダ CBR1000RR | 2012年 | 999cc | 1.80kg/PS | 212kg | 118.0ps |
第164位 | ホンダ CBR1000RR | 2011年 | 999cc | 1.80kg/PS | 212kg | 118.0ps |
第165位 | ドゥカティ ST4s | 2001年 | 996cc | 1.81kg/PS | 212kg | 117.0ps |
第166位 | ドゥカティ ST4s | 2004年 | 996cc | 1.85kg/PS | 217kg | 117.0ps |
第167位 | ドゥカティ ST4s | 2003年 | 996cc | 1.85kg/PS | 217kg | 117.0ps |
第168位 | トライアンフ SPRINT RS | 2003年 | 955cc | 1.87kg/PS | 224kg | 120.0ps |
第169位 | トライアンフ SPRINT RS | 2001年 | 955cc | 1.87kg/PS | 224kg | 120.0ps |
第170位 | トライアンフ SPRINT ST | 2003年 | 955cc | 1.93kg/PS | 232kg | 120.0ps |
第171位 | トライアンフ SPRINT ST | 2001年 | 955cc | 1.93kg/PS | 232kg | 120.0ps |
第172位 | KTM 990ADVENTURE | 2007年 | 999cc | 2.03kg/PS | 199kg | 98.0ps |
第173位 | KTM 990 ADVENTURE S | 2007年 | 999cc | 2.03kg/PS | 199kg | 98.0ps |
第174位 | トライアンフ SPRINT RS | 2000年 | 955cc | 2.05kg/PS | 225kg | 110.0ps |
第175位 | ドゥカティ MONSTER S2R1000 | 2007年 | 992cc | 2.07kg/PS | 197kg | 95.2ps |
第176位 | ドゥカティ MONSTER S2R1000 | 2006年 | 992cc | 2.07kg/PS | 197kg | 95.2ps |
第177位 | ドゥカティ ST3 | 2004年 | 992cc | 2.10kg/PS | 214kg | 102.0ps |
第178位 | ビューエル FIREBOLT XB9R | 2004年 | 984cc | 2.11kg/PS | 194kg | 92.0ps |
第179位 | トライアンフ SPRINT ST | 2000年 | 955cc | 2.12kg/PS | 233kg | 110.0ps |
第180位 | ホンダ CBR954RRファイアーブレード | 2003年 | 954cc | 2.14kg/PS | 195kg | 91.0ps |
第181位 | ホンダ CBR954RRファイアーブレード | 2002年 | 954cc | 2.14kg/PS | 195kg | 91.0ps |
第182位 | ドゥカティ ST3 | 2006年 | 992cc | 2.15kg/PS | 230kg | 107.0ps |
第183位 | ドゥカティ SS1000 | 2003年 | 992cc | 2.16kg/PS | 185kg | 85.5ps |
第184位 | ドゥカティ SPORT1000 | 2007年 | 992cc | 2.18kg/PS | 201kg | 92.0ps |
第185位 | ホンダ CBR1000RR | 2006年 | 998cc | 2.19kg/PS | 206kg | 94.0ps |
第186位 | ドゥカティ SS1000 | 2004年 | 992cc | 2.20kg/PS | 188kg | 85.5ps |
第187位 | ドゥカティ GT1000 | 2009年 | 992cc | 2.23kg/PS | 205kg | 92.0ps |
第188位 | ドゥカティ GT1000 | 2007年 | 992cc | 2.23kg/PS | 205kg | 92.0ps |
第189位 | ドゥカティ GT1000 | 2006年 | 992cc | 2.23kg/PS | 205kg | 92.0ps |
第190位 | ホンダ CBR1000RR | 2004年 | 998cc | 2.23kg/PS | 210kg | 94.0ps |
第191位 | ドゥカティ MONSTER1000S | 2003年 | 992cc | 2.25kg/PS | 189kg | 84.0ps |
第192位 | ドゥカティ MONSTER1000 | 2004年 | 992cc | 2.25kg/PS | 189kg | 84.0ps |
第193位 | ドゥカティ MONSTER1000 | 2003年 | 992cc | 2.25kg/PS | 189kg | 84.0ps |
第194位 | ホンダ CBF1000F | 2006年 | 998cc | 2.25kg/PS | 220kg | 97.9ps |
第195位 | ドゥカティ SPORT1000 | 2006年 | 992cc | 2.26kg/PS | 208kg | 92.0ps |
第196位 | スズキ TL1000S | 1997年 | 995cc | 2.27kg/PS | 211kg | 93.0ps |
第197位 | スズキ SV1000S | 2005年 | 995cc | 2.29kg/PS | 215kg | 94.0ps |
第198位 | スズキ SV1000S | 2003年 | 995cc | 2.31kg/PS | 217kg | 94.0ps |
第199位 | ホンダ XL1000Vバラデロ | 1999年 | 996cc | 2.32kg/PS | 220kg | 95.0ps |
第200位 | トライアンフ TIGER 955 | 2004年 | 955cc | 2.32kg/PS | 244kg | 105.0ps |
第201位 | トライアンフ TIGER 955 | 2003年 | 955cc | 2.32kg/PS | 244kg | 105.0ps |
第202位 | トライアンフ TIGER 955 | 2001年 | 955cc | 2.32kg/PS | 244kg | 105.0ps |
第203位 | トライアンフ TIGER 955 | 2000年 | 955cc | 2.32kg/PS | 244kg | 105.0ps |
第204位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2004年 | 985cc | 2.33kg/PS | 196kg | 84.0ps |
第205位 | ヤマハ FZ1 | 2011年 | 998cc | 2.33kg/PS | 219kg | 94.0ps |
第206位 | ヤマハ FZ1 | 2010年 | 998cc | 2.33kg/PS | 219kg | 94.0ps |
第207位 | ヤマハ FZ1 | 2008年 | 998cc | 2.33kg/PS | 219kg | 94.0ps |
第208位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2002年 | 995cc | 2.34kg/PS | 218kg | 93.0ps |
第209位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2001年 | 995cc | 2.34kg/PS | 218kg | 93.0ps |
第210位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1998年 | 995cc | 2.34kg/PS | 218kg | 93.0ps |
第211位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1997年 | 995cc | 2.34kg/PS | 218kg | 93.0ps |
第212位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2014年 | 998cc | 2.39kg/PS | 225kg | 94.0ps |
第213位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2011年 | 998cc | 2.39kg/PS | 225kg | 94.0ps |
第214位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2010年 | 998cc | 2.39kg/PS | 225kg | 94.0ps |
第215位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2008年 | 998cc | 2.39kg/PS | 225kg | 94.0ps |
第216位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2019年 | 998cc | 2.42kg/PS | 230kg | 95.0ps |
第217位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2018年 | 998cc | 2.42kg/PS | 230kg | 95.0ps |
第218位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2019年 | 998cc | 2.56kg/PS | 243kg | 95.0ps |
第219位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 2.56kg/PS | 243kg | 95.0ps |
第220位 | カワサキ 1000GTR | 1986年 | 997cc | 2.66kg/PS | 293kg | 110.0ps |
第221位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1996年 | 998cc | 2.80kg/PS | 260kg | 93.0ps |
第222位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1992年 | 998cc | 2.80kg/PS | 260kg | 93.0ps |
第223位 | ホンダ XL1000Vバラデロ | 2003年 | 996cc | 2.82kg/PS | 265kg | 94.0ps |
第224位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1994年 | 998cc | 2.82kg/PS | 262kg | 93.0ps |
第225位 | カワサキ GPZ1000RX | 1986年 | 997cc | 2.93kg/PS | 366kg | 125.0ps |
第226位 | ホンダ CBR1000F | 1993年 | 998cc | 2.94kg/PS | 273kg | 93.0ps |
第227位 | インディアン SCOUT SIXTY | 2018年 | 999cc | 3.18kg/PS | 248kg | 78.0ps |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。