バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
1000ccのバイクの重さ(車両重量)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 車両重量(kg) |
---|---|---|---|---|
第1位 | カワサキ GPZ1000RX | 1986年 | 997cc | 366kg |
第2位 | カワサキ 1000GTR | 1986年 | 997cc | 293kg |
第3位 | BMW K100LT | 1986年 | 987cc | 283kg |
第4位 | ホンダ CBR1000F | 1993年 | 998cc | 273kg |
第5位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2023年 | 998cc | 267kg |
第6位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2022年 | 998cc | 267kg |
第7位 | カワサキ ニンジャ H2 SX | 2023年 | 998cc | 266kg |
第8位 | カワサキ ニンジャ H2 SX | 2022年 | 998cc | 266kg |
第9位 | ホンダ XL1000Vバラデロ | 2003年 | 996cc | 265kg |
第10位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2019年 | 998cc | 262kg |
第11位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1994年 | 998cc | 262kg |
第12位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2020年 | 998cc | 260kg |
第13位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2018年 | 998cc | 260kg |
第14位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2020年 | 998cc | 260kg |
第15位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1996年 | 998cc | 260kg |
第16位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1992年 | 998cc | 260kg |
第17位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2019年 | 998cc | 256kg |
第18位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2018年 | 998cc | 256kg |
第19位 | インディアン SCOUT SIXTY | 2018年 | 999cc | 248kg |
第20位 | ホンダ CBF1000F | 2012年 | 998cc | 245kg |
第21位 | トライアンフ TIGER 955 | 2004年 | 955cc | 244kg |
第22位 | トライアンフ TIGER 955 | 2003年 | 955cc | 244kg |
第23位 | トライアンフ TIGER 955 | 2001年 | 955cc | 244kg |
第24位 | トライアンフ TIGER 955 | 2000年 | 955cc | 244kg |
第25位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2019年 | 998cc | 243kg |
第26位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 243kg |
第27位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2017年 | 998cc | 242kg |
第28位 | カワサキ Z H2 | 2024年 | 998cc | 241kg |
第29位 | カワサキ Z H2 | 2023年 | 998cc | 241kg |
第30位 | カワサキ Z H2 | 2021年 | 998cc | 241kg |
第31位 | カワサキ Z H2 | 2022年 | 998cc | 240kg |
第32位 | カワサキ Z H2 | 2020年 | 998cc | 240kg |
第33位 | BMW K100 | 1983年 | 987cc | 239kg |
第34位 | カワサキ ニンジャ H2 CARBON | 2021年 | 998cc | 238kg |
第35位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2020年 | 998cc | 238kg |
第36位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2019年 | 998cc | 238kg |
第37位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2018年 | 998cc | 238kg |
第38位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2017年 | 998cc | 238kg |
第39位 | カワサキ Ninja H2 | 2018年 | 998cc | 238kg |
第40位 | カワサキ Ninja H2 | 2017年 | 998cc | 238kg |
第41位 | カワサキ Ninja H2 | 2015年 | 998cc | 237kg |
第42位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2022年 | 1000cc | 236kg |
第43位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2021年 | 1000cc | 236kg |
第44位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2020年 | 1000cc | 236kg |
第45位 | BMW R100GS | 1989年 | 980cc | 236kg |
第46位 | カジバ NAVIGATOR1000 | 2001年 | 996cc | 235kg |
第47位 | BMW S1000XR | 2018年 | 999cc | 234kg |
第48位 | BMW S1000XR | 2017年 | 999cc | 234kg |
第49位 | BMW K1 | 1988年 | 987cc | 234kg |
第50位 | トライアンフ SPRINT ST | 2000年 | 955cc | 233kg |
第51位 | トライアンフ SPRINT ST | 2003年 | 955cc | 232kg |
第52位 | トライアンフ SPRINT ST | 2001年 | 955cc | 232kg |
第53位 | BMW S1000XR | 2021年 | 999cc | 232kg |
第54位 | BMW S1000XR | 2020年 | 999cc | 232kg |
第55位 | スズキ GSX-S1000GX | 2024年 | 998cc | 232kg |
第56位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2016年 | 998cc | 232kg |
第57位 | ドゥカティ ST3 | 2006年 | 992cc | 230kg |
第58位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2019年 | 998cc | 230kg |
第59位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2018年 | 998cc | 230kg |
第60位 | BMW R100RT | 1987年 | 980cc | 229kg |
第61位 | BMW S1000XR | 2016年 | 999cc | 228kg |
第62位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2017年 | 998cc | 228kg |
第63位 | スズキ GSX-S1000GT | 2022年 | 998cc | 226kg |
第64位 | トライアンフ SPRINT RS | 2000年 | 955cc | 225kg |
第65位 | ハーレーダビッドソン RH975S NIGHTSTER Special | 2023年 | 975cc | 225kg |
第66位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2014年 | 998cc | 225kg |
第67位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2011年 | 998cc | 225kg |
第68位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2010年 | 998cc | 225kg |
第69位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2008年 | 998cc | 225kg |
第70位 | トライアンフ SPRINT RS | 2003年 | 955cc | 224kg |
第71位 | トライアンフ SPRINT RS | 2001年 | 955cc | 224kg |
第72位 | スズキ TL1000R | 1998年 | 995cc | 223kg |
第73位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2015年 | 998cc | 222kg |
第74位 | ハーレーダビッドソン RH975 NIGHTSTER | 2023年 | 975cc | 221kg |
第75位 | ドゥカティ Multistrada 1000DS | 2006年 | 992cc | 221kg |
第76位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2000年 | 955cc | 221kg |
第77位 | ホンダ XL1000Vバラデロ | 1999年 | 996cc | 220kg |
第78位 | カジバ V-RAPTOR1000 | 2001年 | 996cc | 220kg |
第79位 | カジバ RAPTOR1000 | 2001年 | 996cc | 220kg |
第80位 | ホンダ CBF1000F | 2006年 | 998cc | 220kg |
第81位 | ヤマハ FZ1 | 2011年 | 998cc | 219kg |
第82位 | ヤマハ FZ1 | 2010年 | 998cc | 219kg |
第83位 | ヤマハ FZ1 | 2008年 | 998cc | 219kg |
第84位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2002年 | 995cc | 218kg |
第85位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2001年 | 995cc | 218kg |
第86位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1998年 | 995cc | 218kg |
第87位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1997年 | 995cc | 218kg |
第88位 | BMW R100 ROADSTER | 1993年 | 980cc | 218kg |
第89位 | BMW R100 ROADSTER | 1991年 | 980cc | 218kg |
第90位 | MV アグスタ F4 1000R312 | 2007年 | 998cc | 218kg |
第91位 | スズキ SV1000S | 2003年 | 995cc | 217kg |
第92位 | ドゥカティ ST4s | 2004年 | 996cc | 217kg |
第93位 | ドゥカティ ST4s | 2003年 | 996cc | 217kg |
第94位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2003年 | 955cc | 217kg |
第95位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2015年 | 998cc | 217kg |
第96位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2008年 | 998cc | 217kg |
第97位 | カワサキ ニンジャ H2R | 2021年 | 998cc | 216kg |
第98位 | カワサキ Ninja H2R | 2020年 | 998cc | 216kg |
第99位 | カワサキ Ninja H2R | 2019年 | 998cc | 216kg |
第100位 | カワサキ Ninja H2R | 2017年 | 998cc | 216kg |
第101位 | カワサキ Ninja H2R | 2016年 | 998cc | 216kg |
第102位 | カワサキ Ninja H2R | 2015年 | 998cc | 216kg |
第103位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2004年 | 955cc | 216kg |
第104位 | スズキ SV1000S | 2005年 | 995cc | 215kg |
第105位 | トライアンフ SPEED TRIPLE (97-04) | 2003年 | 955cc | 215kg |
第106位 | スズキ KATANA | 2022年 | 998cc | 215kg |
第107位 | スズキ KATANA | 2021年 | 998cc | 215kg |
第108位 | スズキ KATANA | 2019年 | 998cc | 215kg |
第109位 | MV アグスタ F4 SENNA | 2006年 | 998cc | 215kg |
第110位 | MV アグスタ F4 1000S | 2004年 | 998cc | 215kg |
第111位 | MV アグスタ F4 1000R | 2006年 | 998cc | 215kg |
第112位 | MV アグスタ F4 1000AGO | 2004年 | 998cc | 215kg |
第113位 | ドゥカティ ST3 | 2004年 | 992cc | 214kg |
第114位 | ヤマハ MT-10 | 2022年 | 997cc | 214kg |
第115位 | スズキ GSX-S1000F | 2020年 | 998cc | 214kg |
第116位 | スズキ GSX-S1000F | 2019年 | 998cc | 214kg |
第117位 | スズキ GSX-S1000F | 2018年 | 998cc | 214kg |
第118位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 999cc | 214kg |
第119位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 998cc | 214kg |
第120位 | スズキ GSX-S1000F | 2015年 | 999cc | 214kg |
第121位 | スズキ GSX-S1000 | 2022年 | 998cc | 214kg |
第122位 | スズキ GSX-S1000 | 2021年 | 998cc | 214kg |
第123位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2001年 | 955cc | 214kg |
第124位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2023年 | 998cc | 214kg |
第125位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2022年 | 998cc | 214kg |
第126位 | スズキ GSX-R1000 | 2007年 | 999cc | 213kg |
第127位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2021年 | 998cc | 213kg |
第128位 | ヤマハ YZF-R1 | 2014年 | 997cc | 212kg |
第129位 | ヤマハ YZF-R1 | 2013年 | 997cc | 212kg |
第130位 | ヤマハ YZF-R1 | 2012年 | 997cc | 212kg |
第131位 | ヤマハ YZF-R1 | 2011年 | 997cc | 212kg |
第132位 | ドゥカティ ST4s | 2001年 | 996cc | 212kg |
第133位 | トライアンフ SPEED TRIPLE (97-04) | 2001年 | 955cc | 212kg |
第134位 | ヤマハ MT-10 | 2017年 | 998cc | 212kg |
第135位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 212kg |
第136位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 212kg |
第137位 | ホンダ CBR1000RR | 2016年 | 999cc | 212kg |
第138位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 212kg |
第139位 | ホンダ CBR1000RR | 2012年 | 999cc | 212kg |
第140位 | ホンダ CBR1000RR | 2011年 | 999cc | 212kg |
第141位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2020年 | 998cc | 212kg |
第142位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2019年 | 998cc | 212kg |
第143位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 212kg |
第144位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 212kg |
第145位 | スズキ TL1000S | 1997年 | 995cc | 211kg |
第146位 | ホンダ CBR1000RR | 2009年 | 999cc | 211kg |
第147位 | カジバ V-RAPTOR1000 | 2004年 | 996cc | 210kg |
第148位 | カジバ V-RAPTOR1000 | 2003年 | 996cc | 210kg |
第149位 | BMW S1000RR | 2018年 | 999cc | 210kg |
第150位 | BMW S1000RR | 2017年 | 999cc | 210kg |
第151位 | カジバ RAPTOR1000 | 2004年 | 996cc | 210kg |
第152位 | カジバ RAPTOR1000 | 2003年 | 996cc | 210kg |
第153位 | BMW R100GS | 1987年 | 980cc | 210kg |
第154位 | ヤマハ MT-10 | 2020年 | 997cc | 210kg |
第155位 | ヤマハ MT-10 | 2019年 | 997cc | 210kg |
第156位 | ヤマハ MT-10 | 2018年 | 998cc | 210kg |
第157位 | ヤマハ MT-10 | 2016年 | 998cc | 210kg |
第158位 | ホンダ CBR1000RR | 2004年 | 998cc | 210kg |
第159位 | スズキ GSX-S1000 | 2020年 | 998cc | 209kg |
第160位 | スズキ GSX-S1000 | 2019年 | 998cc | 209kg |
第161位 | スズキ GSX-S1000 | 2018年 | 998cc | 209kg |
第162位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 999cc | 209kg |
第163位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 998cc | 209kg |
第164位 | スズキ GSX-S1000 | 2015年 | 999cc | 209kg |
第165位 | MV アグスタ BRUTALE R989 | 2009年 | 982cc | 209kg |
第166位 | ドゥカティ SPORT1000 | 2006年 | 992cc | 208kg |
第167位 | ヤマハ FZS1000フェザー | 2001年 | 998cc | 208kg |
第168位 | カワサキ ZX-10RR | 2021年 | 998cc | 207kg |
第169位 | カワサキ ZX-10R | 2023年 | 998cc | 207kg |
第170位 | カワサキ ZX-10R | 2022年 | 998cc | 207kg |
第171位 | カワサキ ZX-10R | 2021年 | 998cc | 207kg |
第172位 | スズキ Vストローム1000 | 2002年 | 996cc | 207kg |
第173位 | BMW S1000RR | 2012年 | 999cc | 207kg |
第174位 | BMW S1000RR | 2010年 | 999cc | 207kg |
第175位 | BMW S1000R | 2014年 | 999cc | 207kg |
第176位 | MV アグスタ F4R | 2012年 | 998cc | 207kg |
第177位 | カワサキ ZX-10RR レース専用モデル | 2018年 | 998cc | 206kg |
第178位 | カワサキ ZX-10RR レース専用モデル | 2017年 | 998cc | 206kg |
第179位 | カワサキ ZX-10RR | 2019年 | 998cc | 206kg |
第180位 | カワサキ ZX-10RR | 2018年 | 998cc | 206kg |
第181位 | カワサキ ZX-10RR | 2017年 | 998cc | 206kg |
第182位 | カワサキ ZX-10R | 2020年 | 998cc | 206kg |
第183位 | カワサキ ZX-10R | 2019年 | 998cc | 206kg |
第184位 | カワサキ ZX-10R | 2018年 | 998cc | 206kg |
第185位 | カワサキ ZX-10R | 2017年 | 998cc | 206kg |
第186位 | カワサキ ZX-10R | 2016年 | 998cc | 206kg |
第187位 | カワサキ ZX-10R | 2016年 | 998cc | 206kg |
第188位 | カワサキ ZX-10R | 2016年 | 998cc | 206kg |
第189位 | ヤマハ YZF-R1 レースベース車 | 2010年 | 998cc | 206kg |
第190位 | ヤマハ YZF-R1 レースベース車 | 2009年 | 998cc | 206kg |
第191位 | ヤマハ YZF-R1 | 2014年 | 998cc | 206kg |
第192位 | ヤマハ YZF-R1 | 2013年 | 998cc | 206kg |
第193位 | ヤマハ YZF-R1 | 2011年 | 998cc | 206kg |
第194位 | ヤマハ YZF-R1 | 2010年 | 998cc | 206kg |
第195位 | ヤマハ YZF-R1 | 2009年 | 998cc | 206kg |
第196位 | アプリリア Tuono V4 R APRC | 2015年 | 999cc | 206kg |
第197位 | BMW S1000R | 2018年 | 999cc | 206kg |
第198位 | BMW S1000R | 2017年 | 999cc | 206kg |
第199位 | ホンダ CBR1000RR | 2006年 | 998cc | 206kg |
第200位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2023年 | 998cc | 205kg |
第201位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2022年 | 998cc | 205kg |
第202位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2010年 | 953cc | 205kg |
第203位 | アプリリア RSV4 R APRC ABS | 2014年 | 999cc | 205kg |
第204位 | アプリリア RSV4 | 2014年 | 999cc | 205kg |
第205位 | ドゥカティ GT1000 | 2009年 | 992cc | 205kg |
第206位 | ドゥカティ GT1000 | 2007年 | 992cc | 205kg |
第207位 | ドゥカティ GT1000 | 2006年 | 992cc | 205kg |
第208位 | スズキ GSX-R1000 | 2015年 | 999cc | 205kg |
第209位 | MV アグスタ F4 RR | 2015年 | 998cc | 205kg |
第210位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2018年 | 998cc | 204kg |
第211位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2017年 | 998cc | 204kg |
第212位 | BMW S1000RR | 2016年 | 999cc | 204kg |
第213位 | BMW S1000RR | 2015年 | 999cc | 204kg |
第214位 | BMW S1000RR | 2014年 | 999cc | 204kg |
第215位 | アプリリア RSV4 RF | 2018年 | 999cc | 204kg |
第216位 | スズキ GSX-R1000R | 2021年 | 999cc | 203kg |
第217位 | スズキ GSX-R1000R | 2020年 | 999cc | 203kg |
第218位 | スズキ GSX-R1000R | 2019年 | 999cc | 203kg |
第219位 | スズキ GSX-R1000R | 2018年 | 999cc | 203kg |
第220位 | スズキ GSX-R1000R | 2017年 | 999cc | 203kg |
第221位 | スズキ GSX-R1000 | 2013年 | 988cc | 203kg |
第222位 | スズキ GSX-R1000 | 2009年 | 999cc | 203kg |
第223位 | ヤマハ YZF-R1M | 2022年 | 997cc | 202kg |
第224位 | ヤマハ YZF-R1M | 2020年 | 997cc | 202kg |
第225位 | ホンダ CBR1000RR | 2016年 | 999cc | 202kg |
第226位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 202kg |
第227位 | ホンダ CBR1000RR | 2014年 | 999cc | 202kg |
第228位 | ドゥカティ 999 | 2006年 | 999cc | 202kg |
第229位 | カワサキ ZX-10R | 2015年 | 998cc | 201kg |
第230位 | ヤマハ YZF-R1M | 2018年 | 998cc | 201kg |
第231位 | ヤマハ YZF-R1M | 2015年 | 998cc | 201kg |
第232位 | ヤマハ YZF-R1 | 2022年 | 997cc | 201kg |
第233位 | ヤマハ YZF-R1 | 2020年 | 997cc | 201kg |
第234位 | ドゥカティ SPORT1000 | 2007年 | 992cc | 201kg |
第235位 | ドゥカティ PAUL SMART1000LE | 2006年 | 992cc | 201kg |
第236位 | ドゥカティ MONSTER S4R | 2006年 | 996cc | 201kg |
第237位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2022年 | 999cc | 201kg |
第238位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2020年 | 999cc | 201kg |
第239位 | ホンダ CBR1000RR | 2010年 | 999cc | 201kg |
第240位 | ホンダ CBR1000RR | 2008年 | 999cc | 201kg |
第241位 | ホンダ CBR1000RR | 2007年 | 998cc | 201kg |
第242位 | ヤマハ YZF-R1 | 2018年 | 998cc | 200kg |
第243位 | ヤマハ YZF-R1 | 1999年 | 998cc | 200kg |
第244位 | ホンダ VTR1000SP | 2000年 | 999cc | 200kg |
第245位 | ドゥカティ SS1000 | 2006年 | 992cc | 200kg |
第246位 | BMW S1000RR | 2020年 | 999cc | 200kg |
第247位 | アプリリア RSV4 Factory APRC ABS | 2014年 | 999cc | 200kg |
第248位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2021年 | 955cc | 200kg |
第249位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2020年 | 955cc | 200kg |
第250位 | スズキ GSX-R1000 | 2017年 | 999cc | 200kg |
第251位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 200kg |
第252位 | ドゥカティ 959Panigale | 2017年 | 955cc | 200kg |
第253位 | ドゥカティ 959Panigale | 2016年 | 955cc | 200kg |
第254位 | ヤマハ YZF-R1 レースベース車 | 2015年 | 998cc | 199kg |
第255位 | ヤマハ YZF-R1 | 2015年 | 998cc | 199kg |
第256位 | BMW S1000R | 2021年 | 999cc | 199kg |
第257位 | BMW M1000R | 2023年 | 999cc | 199kg |
第258位 | BMW HP4 | 2014年 | 999cc | 199kg |
第259位 | BMW HP4 | 2012年 | 999cc | 199kg |
第260位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2005年 | 998cc | 199kg |
第261位 | ドゥカティ 999 | 2004年 | 998cc | 199kg |
第262位 | ドゥカティ 999 | 2003年 | 998cc | 199kg |
第263位 | KTM 990ADVENTURE | 2007年 | 999cc | 199kg |
第264位 | KTM 990 ADVENTURE S | 2007年 | 999cc | 199kg |
第265位 | カワサキ ZX-10R | 2015年 | 998cc | 198kg |
第266位 | カワサキ ZX-10R | 2013年 | 997cc | 198kg |
第267位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2007年 | 953cc | 198kg |
第268位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2003年 | 953cc | 198kg |
第269位 | ヤマハ YZF1000サンダーエース | 1996年 | 1002cc | 198kg |
第270位 | ヤマハ YZF-R1 | 1998年 | 998cc | 198kg |
第271位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2009年 | 985cc | 198kg |
第272位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2008年 | 985cc | 198kg |
第273位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2007年 | 985cc | 198kg |
第274位 | ドゥカティ 996 | 2001年 | 996cc | 198kg |
第275位 | ヤマハ YZF-R1 | 2007年 | 998cc | 197kg |
第276位 | BMW S1000RR | 2023年 | 999cc | 197kg |
第277位 | BMW S1000RR | 2021年 | 999cc | 197kg |
第278位 | BMW S1000RR | 2019年 | 999cc | 197kg |
第279位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2022年 | 955cc | 197kg |
第280位 | ドゥカティ MONSTER S2R1000 | 2007年 | 992cc | 197kg |
第281位 | ドゥカティ MONSTER S2R1000 | 2006年 | 992cc | 197kg |
第282位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2006年 | 985cc | 197kg |
第283位 | ヤマハ YZF-R1 | 2000年 | 998cc | 196kg |
第284位 | ドゥカティ MONSTER S4R testastretta | 2007年 | 998cc | 196kg |
第285位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2005年 | 985cc | 196kg |
第286位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2004年 | 985cc | 196kg |
第287位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 196kg |
第288位 | ヤマハ YZF-R1 レースベース車 | 2007年 | 998cc | 195kg |
第289位 | ホンダ CBR954RRファイアーブレード | 2003年 | 954cc | 195kg |
第290位 | ホンダ CBR954RRファイアーブレード | 2002年 | 954cc | 195kg |
第291位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 195kg |
第292位 | ヤマハ YZF-R1 | 2002年 | 998cc | 194kg |
第293位 | ホンダ VTR1000SP | 2002年 | 999cc | 194kg |
第294位 | ビューエル LIGHTNING XB9S | 2004年 | 985cc | 194kg |
第295位 | ビューエル LIGHTNING XB9S | 2002年 | 984cc | 194kg |
第296位 | ヤマハ FZ1 | 2005年 | 998cc | 194kg |
第297位 | ビューエル FIREBOLT XB9R | 2005年 | 985cc | 194kg |
第298位 | ビューエル FIREBOLT XB9R | 2004年 | 984cc | 194kg |
第299位 | ビューエル FIREBOLT XB9R | 2002年 | 984cc | 194kg |
第300位 | ヤマハ YZF-R1 | 2004年 | 998cc | 193kg |
第301位 | ドゥカティ PANIGALE V4 R | 2020年 | 998cc | 193kg |
第302位 | ドゥカティ PANIGALE V4 R | 2019年 | 998cc | 193kg |
第303位 | ヤマハ YZF-R1 | 2006年 | 998cc | 192kg |
第304位 | BMW M 1000 RR | 2021年 | 999cc | 192kg |
第305位 | MV アグスタ F4 1000R | 2011年 | 998cc | 192kg |
第306位 | KTM 990 SUPERMOTO | 2008年 | 999cc | 191kg |
第307位 | MV アグスタ BRUTALE990R | 2011年 | 998cc | 190kg |
第308位 | ドゥカティ MONSTER1000S | 2003年 | 992cc | 189kg |
第309位 | ドゥカティ MONSTER1000 | 2004年 | 992cc | 189kg |
第310位 | ドゥカティ MONSTER1000 | 2003年 | 992cc | 189kg |
第311位 | ドゥカティ SS1000 | 2004年 | 992cc | 188kg |
第312位 | KTM 990SUPER DUKE R | 2008年 | 999cc | 186kg |
第313位 | KTM 990SUPER DUKE | 2008年 | 999cc | 186kg |
第314位 | ドゥカティ SS1000 | 2003年 | 992cc | 185kg |
第315位 | ドゥカティ 959Panigale | 2018年 | 955cc | 176kg |
第316位 | スズキ GSX-R1000 | 2007年 | 999cc | 172kg |
第317位 | BMW HP4 | 2017年 | 999cc | 171kg |
第318位 | カワサキ ZX-10R | 2008年 | 998cc | 170kg |
第319位 | カワサキ ZX-10R | 2006年 | 998cc | 170kg |
第320位 | カワサキ ZX-10R | 2004年 | 998cc | 170kg |
第321位 | スズキ GSX-R1000 | 年不明 | 999cc | 166kg |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。