バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
2019年モデルのバイクのトルクのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | トルク |
---|---|---|---|---|
第1位 | カワサキ Ninja H2R | 2019年 | 998cc | 16.80kgf・m |
第2位 | カワサキ ZX-14R | 2019年 | 1441cc | 16.10kgf・m |
第3位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2019年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第4位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2019年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第5位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2019年 | 998cc | 13.60kgf・m |
第6位 | ドゥカティ DIAVEL 1260 | 2019年 | 1262cc | 13.10kgf・m |
第7位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Enduro | 2019年 | 1262cc | 13.00kgf・m |
第8位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S Corse | 2019年 | 1103cc | 12.60kgf・m |
第9位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2019年 | 1284cc | 12.00kgf・m |
第10位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2019年 | 1284cc | 12.00kgf・m |
第11位 | スズキ GSX-R1000R | 2019年 | 999cc | 11.90kgf・m |
第12位 | カワサキ ZX-10RR | 2019年 | 998cc | 11.60kgf・m |
第13位 | カワサキ ZX-10R | 2019年 | 998cc | 11.60kgf・m |
第14位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2019年 | 1043cc | 11.30kgf・m |
第15位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2019年 | 1043cc | 11.30kgf・m |
第16位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2019年 | 1043cc | 11.30kgf・m |
第17位 | ヤマハ MT-10 | 2019年 | 997cc | 11.30kgf・m |
第18位 | スズキ KATANA | 2019年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第19位 | スズキ GSX-S1000F | 2019年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第20位 | スズキ GSX-S1000 | 2019年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第21位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2019年 | 998cc | 10.60kgf・m |
第22位 | カワサキ VERSYS 1000SE | 2019年 | 1043cc | 10.40kgf・m |
第23位 | カワサキ VERSYS 1000 | 2019年 | 1043cc | 10.40kgf・m |
第24位 | スズキ Vストローム1000XT | 2019年 | 1036cc | 10.20kgf・m |
第25位 | スズキ Vストローム1000 | 2019年 | 1036cc | 10.20kgf・m |
第26位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2019年 | 998cc | 10.10kgf・m |
第27位 | カワサキ Z900RS CAFE | 2019年 | 948cc | 10.00kgf・m |
第28位 | カワサキ Z900RS | 2019年 | 948cc | 10.00kgf・m |
第29位 | カワサキ Z900 (2017-) | 2019年 | 948cc | 10.00kgf・m |
第30位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2019年 | 998cc | 10.00kgf・m |
第31位 | ドゥカティ Multistrada 950 | 2019年 | 937cc | 9.80kgf・m |
第32位 | ドゥカティ HYPERMOTARD 950 | 2019年 | 937cc | 9.80kgf・m |
第33位 | ホンダ CB1100 RS | 2019年 | 1140cc | 9.30kgf・m |
第34位 | ホンダ CB1100 EX | 2019年 | 1140cc | 9.30kgf・m |
第35位 | ホンダ CB1100 | 2019年 | 1140cc | 9.30kgf・m |
第36位 | ヤマハ トレーサー900 | 2019年 | 847cc | 8.90kgf・m |
第37位 | ヤマハ TRACER900 | 2019年 | 847cc | 8.90kgf・m |
第38位 | ヤマハ NIKEN | 2019年 | 845cc | 8.90kgf・m |
第39位 | ヤマハ MT-09 | 2019年 | 845cc | 8.90kgf・m |
第40位 | ヤマハ ボルト | 2019年 | 941cc | 8.20kgf・m |
第41位 | スズキ GSX-S750 | 2019年 | 749cc | 8.20kgf・m |
第42位 | ホンダ VFR800Xクロスランナー | 2019年 | 781cc | 7.90kgf・m |
第43位 | ホンダ VFR800F | 2019年 | 781cc | 7.90kgf・m |
第44位 | カワサキ ZX-6R | 2019年 | 636cc | 7.10kgf・m |
第45位 | ヤマハ XSR700 | 2019年 | 688cc | 6.90kgf・m |
第46位 | ホンダ X-ADV | 2019年 | 745cc | 6.90kgf・m |
第47位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2019年 | 745cc | 6.90kgf・m |
第48位 | ホンダ NC750X | 2019年 | 745cc | 6.90kgf・m |
第49位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2019年 | 745cc | 6.90kgf・m |
第50位 | ホンダ NC750S | 2019年 | 745cc | 6.90kgf・m |
第51位 | ヤマハ MT-07 | 2019年 | 689cc | 6.90kgf・m |
第52位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2019年 | 803cc | 6.80kgf・m |
第53位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2019年 | 803cc | 6.80kgf・m |
第54位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2019年 | 803cc | 6.80kgf・m |
第55位 | ドゥカティ SCRAMBLER CAFE RACER | 2019年 | 803cc | 6.80kgf・m |
第56位 | カワサキ Z650 | 2019年 | 649cc | 6.60kgf・m |
第57位 | カワサキ Ninja 650 | 2019年 | 649cc | 6.60kgf・m |
第58位 | スズキ SV650X | 2019年 | 645cc | 6.50kgf・m |
第59位 | スズキ SV650 | 2019年 | 645cc | 6.50kgf・m |
第60位 | ホンダ CBR650R | 2019年 | 648cc | 6.50kgf・m |
第61位 | ホンダ CB650R | 2019年 | 648cc | 6.50kgf・m |
第62位 | カワサキ W800 STREET | 2019年 | 773cc | 6.30kgf・m |
第63位 | カワサキ W800 CAFE | 2019年 | 773cc | 6.30kgf・m |
第64位 | スズキ Vストローム650XT | 2019年 | 645cc | 6.20kgf・m |
第65位 | スズキ Vストローム650 | 2019年 | 645cc | 6.20kgf・m |
第66位 | ヤマハ TMAX530 | 2019年 | 530cc | 5.40kgf・m |
第67位 | ホンダ レブル 500 | 2019年 | 471cc | 4.40kgf・m |
第68位 | ホンダ Rebel 500 | 2019年 | 471cc | 4.40kgf・m |
第69位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2019年 | 399cc | 4.00kgf・m |
第70位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2019年 | 399cc | 4.00kgf・m |
第71位 | カワサキ ニンジャ400 (2014-) | 2019年 | 398cc | 3.90kgf・m |
第72位 | カワサキ ニンジャ400 | 2019年 | 398cc | 3.90kgf・m |
第73位 | カワサキ Z400 | 2019年 | 398cc | 3.90kgf・m |
第74位 | ホンダ CBR400R | 2019年 | 399cc | 3.90kgf・m |
第75位 | ホンダ 400X | 2019年 | 399cc | 3.90kgf・m |
第76位 | ヤマハ YZF-R3 | 2019年 | 320cc | 3.00kgf・m |
第77位 | ヤマハ MT-03 | 2019年 | 320cc | 3.00kgf・m |
第78位 | ホンダ RTL300R | 2019年 | 288cc | 2.53kgf・m |
第79位 | ヤマハ XMAX 250 | 2019年 | 249cc | 2.40kgf・m |
第80位 | カワサキ ニンジャ250 | 2019年 | 248cc | 2.30kgf・m |
第81位 | カワサキ Z250 | 2019年 | 248cc | 2.30kgf・m |
第82位 | ヤマハ YZF-R25 | 2019年 | 249cc | 2.30kgf・m |
第83位 | ヤマハ MT-25 | 2019年 | 249cc | 2.30kgf・m |
第84位 | ホンダ CRF250L | 2019年 | 249cc | 2.30kgf・m |
第85位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2019年 | 249cc | 2.30kgf・m |
第86位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2019年 | 249cc | 2.30kgf・m |
第87位 | ホンダ CB250R | 2019年 | 249cc | 2.30kgf・m |
第88位 | ホンダ レブル 250 | 2019年 | 249cc | 2.20kgf・m |
第89位 | スズキ Vストローム250 | 2019年 | 248cc | 2.20kgf・m |
第90位 | ホンダ Rebel 250 | 2019年 | 249cc | 2.20kgf・m |
第91位 | スズキ GSX250R | 2019年 | 248cc | 2.20kgf・m |
第92位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2019年 | 248cc | 2.10kgf・m |
第93位 | スズキ バーグマン200 | 2019年 | 199cc | 1.60kgf・m |
第94位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2019年 | 155cc | 1.40kgf・m |
第95位 | ヤマハ NMAX 155 | 2019年 | 155cc | 1.40kgf・m |
第96位 | ヤマハ トリシティ | 2019年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第97位 | ヤマハ NMAX | 2019年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第98位 | ホンダ リード125 | 2019年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第99位 | プジョー TWEET 150 | 2019年 | 151cc | 1.10kgf・m |
第100位 | スズキ GSX-R125 | 2019年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第101位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2019年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第102位 | ヤマハ シグナスX | 2019年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第103位 | スズキ アドレス125 | 2019年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第104位 | ヤマハ アクシスZ | 2019年 | 124cc | 0.99kgf・m |
第105位 | カワサキ Z125 プロ | 2019年 | 124cc | 0.98kgf・m |
第106位 | ホンダ ディオ110 | 2019年 | 108cc | 0.95kgf・m |
第107位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2019年 | 109cc | 0.87kgf・m |
第108位 | ホンダ クロスカブ110 | 2019年 | 109cc | 0.87kgf・m |
第109位 | ヤマハ ビーノ | 2019年 | 49cc | 0.42kgf・m |
第110位 | ホンダ ダンク | 2019年 | 49cc | 0.42kgf・m |
第111位 | ホンダ タクト ベーシック | 2019年 | 49cc | 0.42kgf・m |
第112位 | ホンダ タクト | 2019年 | 49cc | 0.42kgf・m |
第113位 | ホンダ ジョルノ デラックス | 2019年 | 49cc | 0.42kgf・m |
第114位 | ホンダ ジョルノ | 2019年 | 49cc | 0.42kgf・m |
第115位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2019年 | 49cc | 0.39kgf・m |
第116位 | ホンダ クロスカブ50 | 2019年 | 49cc | 0.39kgf・m |
第117位 | スズキ レッツバスケット | 2019年 | 49cc | 0.35kgf・m |
第118位 | スズキ レッツ(4サイクル) | 2019年 | 49cc | 0.35kgf・m |
第119位 | スズキ アドレスV50 (4サイクル) | 2019年 | 49cc | 0.35kgf・m |
第120位 | スズキ DR-Z50 | 2019年 | 49cc | 0.35kgf・m |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。