バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
250ccのバイクの重さ(車両重量)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 車両重量(kg) |
---|---|---|---|---|
第1位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2017年 | 249cc | 221kg |
第2位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2014年 | 249cc | 221kg |
第3位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2013年 | 249cc | 221kg |
第4位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2012年 | 249cc | 221kg |
第5位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2011年 | 249cc | 221kg |
第6位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2009年 | 249cc | 221kg |
第7位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2014年 | 249cc | 221kg |
第8位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2007年 | 249cc | 220kg |
第9位 | スズキ スカイウェイブ250 リミテッド | 2017年 | 249cc | 218kg |
第10位 | スズキ スカイウェイブ250 リミテッド | 2014年 | 249cc | 218kg |
第11位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2013年 | 249cc | 218kg |
第12位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2012年 | 249cc | 218kg |
第13位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2011年 | 249cc | 218kg |
第14位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2008年 | 249cc | 218kg |
第15位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2017年 | 249cc | 215kg |
第16位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2014年 | 249cc | 215kg |
第17位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2013年 | 249cc | 215kg |
第18位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2012年 | 249cc | 215kg |
第19位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2011年 | 249cc | 215kg |
第20位 | スズキ スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 2017年 | 249cc | 214kg |
第21位 | スズキ スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 2014年 | 249cc | 214kg |
第22位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2013年 | 249cc | 214kg |
第23位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2012年 | 249cc | 214kg |
第24位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2011年 | 249cc | 214kg |
第25位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2008年 | 249cc | 214kg |
第26位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2006年 | 249cc | 213kg |
第27位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2008年 | 249cc | 213kg |
第28位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2007年 | 249cc | 210kg |
第29位 | スズキ ジェンマ250 | 2012年 | 249cc | 210kg |
第30位 | スズキ ジェンマ250 | 2009年 | 249cc | 210kg |
第31位 | スズキ ジェンマ250 | 2008年 | 249cc | 210kg |
第32位 | ヤマハ グランドマジェスティ 250 | 2006年 | 249cc | 210kg |
第33位 | ヤマハ グランドマジェスティ 250 | 2004年 | 249cc | 209kg |
第34位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2010年 | 248cc | 207kg |
第35位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2008年 | 248cc | 207kg |
第36位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2011年 | 248cc | 204kg |
第37位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2009年 | 248cc | 204kg |
第38位 | ホンダ フォルツァ Z | 2010年 | 248cc | 204kg |
第39位 | ベネリ TNT249S | 2022年 | 250cc | 204kg |
第40位 | ベネリ TNT249S | 2021年 | 250cc | 204kg |
第41位 | ヤマハ マグザム | 2017年 | 249cc | 201kg |
第42位 | ヤマハ マグザム | 2015年 | 249cc | 201kg |
第43位 | ヤマハ マグザム | 2013年 | 249cc | 201kg |
第44位 | ヤマハ マグザム | 2012年 | 249cc | 201kg |
第45位 | ヤマハ マグザム | 2010年 | 249cc | 201kg |
第46位 | ヤマハ マグザム | 2007年 | 249cc | 201kg |
第47位 | ホンダ フォルツァ Z | 2012年 | 248cc | 201kg |
第48位 | ホンダ フォルツァ Z | 2011年 | 248cc | 201kg |
第49位 | ホンダ フォルツァ Z | 2009年 | 248cc | 201kg |
第50位 | ホンダ フォルツァ Z | 2008年 | 248cc | 201kg |
第51位 | ホンダ フォルツァ Z | 2007年 | 248cc | 201kg |
第52位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2007年 | 249cc | 200kg |
第53位 | ホンダ フォルツァ(MF10) | 2008年 | 248cc | 199kg |
第54位 | ヤマハ マグザム | 2006年 | 249cc | 198kg |
第55位 | ヤマハ マグザム | 2005年 | 249cc | 198kg |
第56位 | ホンダ フォルツァ(MF10) | 2009年 | 248cc | 196kg |
第57位 | ホンダ フォルツァ Z | 2007年 | 249cc | 196kg |
第58位 | ホンダ フォルツァ X | 2009年 | 248cc | 196kg |
第59位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2017年 | 248cc | 194kg |
第60位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2013年 | 248cc | 194kg |
第61位 | キムコ X-TOWN CT250 | 2022年 | 249cc | 194kg |
第62位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2008年 | 249cc | 193kg |
第63位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2006年 | 249cc | 193kg |
第64位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2006年 | 249cc | 193kg |
第65位 | ホンダ フォルツァ Si | 2017年 | 248cc | 192kg |
第66位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2005年 | 249cc | 192kg |
第67位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2004年 | 249cc | 192kg |
第68位 | カワサキ エプシロン250 | 2005年 | 249cc | 192kg |
第69位 | スズキ Vストローム250 | 2023年 | 248cc | 191kg |
第70位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2007年 | 249cc | 190kg |
第71位 | ホンダ フォルツァ Z | 2006年 | 249cc | 190kg |
第72位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2005年 | 249cc | 190kg |
第73位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2004年 | 249cc | 190kg |
第74位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2003年 | 249cc | 190kg |
第75位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2003年 | 249cc | 190kg |
第76位 | カワサキ エプシロン250 | 2004年 | 249cc | 190kg |
第77位 | カワサキ エプシロン250 | 2003年 | 249cc | 190kg |
第78位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2002年 | 249cc | 189kg |
第79位 | スズキ GSR250F | 2015年 | 248cc | 189kg |
第80位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2014年 | 249cc | 188kg |
第81位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2012年 | 249cc | 188kg |
第82位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2009年 | 249cc | 188kg |
第83位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2008年 | 249cc | 188kg |
第84位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2007年 | 249cc | 188kg |
第85位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2005年 | 249cc | 188kg |
第86位 | ホンダ フォルツァ Z | 2005年 | 249cc | 188kg |
第87位 | ホンダ フォルツァ Z | 2004年 | 249cc | 188kg |
第88位 | スズキ Vストローム250 | 2021年 | 248cc | 188kg |
第89位 | スズキ Vストローム250 | 2019年 | 248cc | 188kg |
第90位 | スズキ Vストローム250 | 2018年 | 248cc | 188kg |
第91位 | スズキ Vストローム250 | 2017年 | 248cc | 188kg |
第92位 | スズキ GSR250S | 2015年 | 248cc | 188kg |
第93位 | スズキ GSR250S | 2014年 | 248cc | 188kg |
第94位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2006年 | 249cc | 187kg |
第95位 | ホンダ フォルツァ X | 2007年 | 249cc | 187kg |
第96位 | ホンダ フォルツァ X | 2006年 | 249cc | 187kg |
第97位 | ホンダ フォルツァ | 2023年 | 249cc | 186kg |
第98位 | ホンダ フォルツァ | 2021年 | 249cc | 186kg |
第99位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2002年 | 249cc | 186kg |
第100位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプS | 2001年 | 249cc | 186kg |
第101位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2001年 | 249cc | 186kg |
第102位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2000年 | 249cc | 186kg |
第103位 | カワサキ エリミネーター250V | 2006年 | 249cc | 186kg |
第104位 | カワサキ エリミネーター250V | 2005年 | 249cc | 186kg |
第105位 | カワサキ エリミネーター250V | 2004年 | 249cc | 186kg |
第106位 | カワサキ エリミネーター250V | 2003年 | 249cc | 186kg |
第107位 | カワサキ エリミネーター250V | 2002年 | 249cc | 186kg |
第108位 | カワサキ エリミネーター250V | 2001年 | 249cc | 186kg |
第109位 | カワサキ エリミネーター250V | 1999年 | 249cc | 186kg |
第110位 | ホンダ ホーク CB250N | 1979年 | 249cc | 185kg |
第111位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2004年 | 249cc | 185kg |
第112位 | ホンダ フォルツァ X | 2005年 | 249cc | 185kg |
第113位 | ホンダ フォルツァ X | 2004年 | 249cc | 185kg |
第114位 | ホンダ フェイズ タイプS | 2012年 | 248cc | 185kg |
第115位 | ホンダ フェイズ タイプS | 2011年 | 248cc | 185kg |
第116位 | ホンダ フェイズ タイプS | 2009年 | 248cc | 185kg |
第117位 | カワサキ エプシロン250 | 2002年 | 249cc | 185kg |
第118位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2006年 | 249cc | 184kg |
第119位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2004年 | 249cc | 184kg |
第120位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1996年 | 249cc | 184kg |
第121位 | ホンダ フォルツァ(MF13E) | 2018年 | 248cc | 184kg |
第122位 | ホンダ フォルツァ | 2018年 | 248cc | 184kg |
第123位 | スズキ スカイウェイブ250 | 1999年 | 249cc | 184kg |
第124位 | カワサキ ZX-25R | 2021年 | 249cc | 184kg |
第125位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2003年 | 249cc | 183kg |
第126位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2000年 | 249cc | 183kg |
第127位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1999年 | 249cc | 183kg |
第128位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1997年 | 249cc | 183kg |
第129位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1995年 | 249cc | 183kg |
第130位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1994年 | 249cc | 183kg |
第131位 | ホンダ フェイズ | 2011年 | 248cc | 183kg |
第132位 | ホンダ フェイズ | 2009年 | 248cc | 183kg |
第133位 | カワサキ ZX-25R | 2022年 | 249cc | 183kg |
第134位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2023年 | 248cc | 183kg |
第135位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2022年 | 248cc | 183kg |
第136位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2020年 | 248cc | 183kg |
第137位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2019年 | 248cc | 183kg |
第138位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2017年 | 248cc | 183kg |
第139位 | スズキ SW-1 | 1991年 | 249cc | 183kg |
第140位 | スズキ GSR250 | 2017年 | 248cc | 183kg |
第141位 | スズキ GSR250 | 2016年 | 248cc | 183kg |
第142位 | スズキ GSR250 | 2014年 | 248cc | 183kg |
第143位 | スズキ GSR250 | 2013年 | 248cc | 183kg |
第144位 | スズキ GSR250 | 2012年 | 248cc | 183kg |
第145位 | カワサキ エリミネーター250V | 1999年 | 249cc | 182kg |
第146位 | カワサキ エリミネーター250 | 1999年 | 248cc | 182kg |
第147位 | キムコ G-Dink250i | 2022年 | 249cc | 182kg |
第148位 | キムコ G-Dink250i | 2020年 | 249cc | 182kg |
第149位 | キムコ G-Dink250i | 2017年 | 249cc | 182kg |
第150位 | スズキ GSX250R | 2023年 | 248cc | 181kg |
第151位 | ホンダ ホーク CB250T | 1977年 | 249cc | 180kg |
第152位 | ホンダ フェイズ | 2012年 | 248cc | 180kg |
第153位 | ホンダ ジェイド | 1993年 | 249cc | 179kg |
第154位 | ヤマハ XMAX 250 | 2022年 | 249cc | 179kg |
第155位 | ヤマハ XMAX 250 | 2021年 | 249cc | 179kg |
第156位 | ヤマハ XMAX 250 | 2020年 | 249cc | 179kg |
第157位 | ヤマハ XMAX 250 | 2019年 | 249cc | 179kg |
第158位 | ヤマハ XMAX 250 | 2018年 | 249cc | 179kg |
第159位 | ヤマハ XS250 | 1982年 | 249cc | 178kg |
第160位 | ヤマハ XS250 | 1980年 | 248cc | 178kg |
第161位 | スズキ GSX250S カタナ | 1991年 | 248cc | 178kg |
第162位 | スズキ GSX250S カタナ | 1991年 | 248cc | 178kg |
第163位 | スズキ GSX250R | 2021年 | 248cc | 178kg |
第164位 | スズキ GSX250R | 2019年 | 248cc | 178kg |
第165位 | スズキ GSX250R | 2018年 | 248cc | 178kg |
第166位 | スズキ GSX250R | 2017年 | 248cc | 178kg |
第167位 | ホンダ フォルツァ(MF06) | 2002年 | 249cc | 177kg |
第168位 | ホンダ フォルツァ(MF06) | 2001年 | 249cc | 177kg |
第169位 | スズキ アクロス | 1998年 | 248cc | 177kg |
第170位 | スズキ アクロス | 1993年 | 248cc | 177kg |
第171位 | スズキ バンディット250 | 1992年 | 248cc | 176kg |
第172位 | スズキ バンディット250 | 1991年 | 249cc | 176kg |
第173位 | スズキ バンディット250 | 1990年 | 249cc | 176kg |
第174位 | スズキ バンディット250 | 1989年 | 248cc | 176kg |
第175位 | ベネリ TRK251 | 2022年 | 249cc | 176kg |
第176位 | ベネリ TRK251 | 2021年 | 249cc | 176kg |
第177位 | スズキ スカイウェイブ250 | 1998年 | 249cc | 175kg |
第178位 | カワサキ VERSYS-X 250 | 2018年 | 248cc | 175kg |
第179位 | カワサキ VERSYS-X 250 | 2017年 | 248cc | 175kg |
第180位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 174kg |
第181位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 174kg |
第182位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2016年 | 248cc | 174kg |
第183位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2013年 | 248cc | 174kg |
第184位 | スズキ GS250FW | 1984年 | 249cc | 174kg |
第185位 | スズキ GS250FW | 1982年 | 249cc | 174kg |
第186位 | カワサキ バリオス2 | 2000年 | 249cc | 173kg |
第187位 | スズキ GSX250FX | 2003年 | 249cc | 173kg |
第188位 | スズキ GSX250FX | 2002年 | 249cc | 173kg |
第189位 | ホンダ レブル 250 | 2023年 | 249cc | 172kg |
第190位 | ホンダ フュージョン | 2006年 | 244cc | 172kg |
第191位 | ホンダ フォルツァ(MF06) | 2003年 | 249cc | 172kg |
第192位 | ホンダ フォルツァ(MF06) | 2000年 | 249cc | 172kg |
第193位 | カワサキ ニンジャ250 | 2018年 | 248cc | 172kg |
第194位 | カワサキ ニンジャ250 | 2017年 | 248cc | 172kg |
第195位 | カワサキ ニンジャ250 | 2016年 | 248cc | 172kg |
第196位 | カワサキ ニンジャ250 | 2015年 | 248cc | 172kg |
第197位 | カワサキ ニンジャ250 | 2013年 | 248cc | 172kg |
第198位 | カワサキ ニンジャ250 | 2012年 | 248cc | 172kg |
第199位 | ホンダ ゼルビス | 1992年 | 249cc | 172kg |
第200位 | ホンダ PS250 | 2006年 | 249cc | 172kg |
第201位 | ホンダ CL250 | 2023年 | 249cc | 172kg |
第202位 | ホンダ レブル 250 | 2022年 | 249cc | 171kg |
第203位 | ホンダ レブル 250 | 2020年 | 249cc | 171kg |
第204位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2006年 | 249cc | 171kg |
第205位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2005年 | 249cc | 171kg |
第206位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2004年 | 249cc | 171kg |
第207位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2003年 | 249cc | 171kg |
第208位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2002年 | 249cc | 171kg |
第209位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2001年 | 249cc | 171kg |
第210位 | スズキ バンディット250 | 1996年 | 248cc | 171kg |
第211位 | カワサキ バリオス2 | 2002年 | 249cc | 171kg |
第212位 | カワサキ バリオス2 | 2001年 | 249cc | 171kg |
第213位 | カワサキ バリオス2 | 2000年 | 249cc | 171kg |
第214位 | カワサキ ZXR250 | 1989年 | 249cc | 171kg |
第215位 | ホンダ PS250 | 2005年 | 249cc | 171kg |
第216位 | ホンダ PS250 | 2004年 | 249cc | 171kg |
第217位 | ホンダ レブル 250 | 2017年 | 249cc | 170kg |
第218位 | ホンダ フュージョン | 2005年 | 244cc | 170kg |
第219位 | ホンダ フュージョン | 2004年 | 244cc | 170kg |
第220位 | ホンダ フュージョン | 2003年 | 244cc | 170kg |
第221位 | カワサキ バリオス2 | 2007年 | 249cc | 170kg |
第222位 | カワサキ バリオス2 | 2005年 | 249cc | 170kg |
第223位 | カワサキ バリオス2 | 2004年 | 249cc | 170kg |
第224位 | カワサキ バリオス2 | 2003年 | 249cc | 170kg |
第225位 | カワサキ Z250 (2013-) | 2018年 | 248cc | 170kg |
第226位 | カワサキ Z250 | 2018年 | 248cc | 170kg |
第227位 | カワサキ Z250 | 2017年 | 248cc | 170kg |
第228位 | カワサキ Z250 | 2016年 | 248cc | 170kg |
第229位 | カワサキ Z250 | 2015年 | 248cc | 170kg |
第230位 | ホンダ VT250F/インテグラ | 1983年 | 248cc | 170kg |
第231位 | スズキ GSX250FX | 2005年 | 249cc | 170kg |
第232位 | スズキ GSX250FX | 2005年 | 249cc | 170kg |
第233位 | KTM 250 ADVENTURE | 2021年 | 248cc | 170kg |
第234位 | ホンダ フュージョン | 1996年 | 244cc | 169kg |
第235位 | スズキ バンディット250 | 1997年 | 248cc | 169kg |
第236位 | スズキ バンディット250 | 1995年 | 248cc | 169kg |
第237位 | カワサキ バリオス2 | 1997年 | 249cc | 169kg |
第238位 | ヤマハ YZF-R25 | 2023年 | 249cc | 169kg |
第239位 | ヤマハ YZF-R25 | 2022年 | 249cc | 169kg |
第240位 | ヤマハ MT-25 | 2021年 | 249cc | 169kg |
第241位 | ヤマハ MT-25 | 2020年 | 249cc | 169kg |
第242位 | ホンダ レブル 250 | 2019年 | 249cc | 168kg |
第243位 | ホンダ レブル 250 | 2018年 | 249cc | 168kg |
第244位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 1999年 | 249cc | 168kg |
第245位 | ホンダ ホーネット250 | 2006年 | 249cc | 168kg |
第246位 | ホンダ ホーネット250 | 2005年 | 249cc | 168kg |
第247位 | ホンダ ホーネット250 | 2003年 | 249cc | 168kg |
第248位 | ホンダ ホーネット250 | 2000年 | 249cc | 168kg |
第249位 | ホンダ フュージョン | 1990年 | 244cc | 168kg |
第250位 | ホンダ フュージョン | 1986年 | 244cc | 168kg |
第251位 | カワサキ ニンジャ250R | 2012年 | 248cc | 168kg |
第252位 | カワサキ ニンジャ250R | 2011年 | 248cc | 168kg |
第253位 | カワサキ ニンジャ250R | 2010年 | 248cc | 168kg |
第254位 | カワサキ ニンジャ250R | 2009年 | 248cc | 168kg |
第255位 | カワサキ ニンジャ250R | 2008年 | 248cc | 168kg |
第256位 | カワサキ ZZR250 | 2006年 | 248cc | 168kg |
第257位 | カワサキ ZZR250 | 2005年 | 248cc | 168kg |
第258位 | カワサキ ZZR250 | 2004年 | 248cc | 168kg |
第259位 | カワサキ ZZR250 | 2002年 | 248cc | 168kg |
第260位 | カワサキ ZZR250 | 2000年 | 248cc | 168kg |
第261位 | カワサキ ZZR250 | 1999年 | 248cc | 168kg |
第262位 | カワサキ ZZR250 | 1998年 | 248cc | 168kg |
第263位 | カワサキ ZZR250 | 1997年 | 248cc | 168kg |
第264位 | カワサキ ZZR250 | 1996年 | 248cc | 168kg |
第265位 | カワサキ ZZR250 | 1992年 | 248cc | 168kg |
第266位 | カワサキ ZZR250 | 1990年 | 248cc | 168kg |
第267位 | カワサキ Z250 | 2014年 | 248cc | 168kg |
第268位 | カワサキ Z250 | 2013年 | 248cc | 168kg |
第269位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 168kg |
第270位 | ヤマハ YZF-R25 | 2015年 | 249cc | 168kg |
第271位 | ホンダ Rebel 250 | 2019年 | 249cc | 168kg |
第272位 | ホンダ CBR250RR (MC51) | 2023年 | 249cc | 168kg |
第273位 | ホンダ CBR250RR (MC51) | 2022年 | 249cc | 168kg |
第274位 | ホンダ フォーサイト | 2004年 | 249cc | 167kg |
第275位 | ホンダ フォーサイト | 2003年 | 249cc | 167kg |
第276位 | カワサキ バリオス2 | 1998年 | 249cc | 167kg |
第277位 | ヤマハ YZF-R25 | 2021年 | 249cc | 167kg |
第278位 | ヤマハ YZF-R25 | 2020年 | 249cc | 167kg |
第279位 | ヤマハ YZF-R25 | 2019年 | 249cc | 167kg |
第280位 | ヤマハ YZF-R25 | 2018年 | 249cc | 167kg |
第281位 | ホンダ VT250F/インテグラ | 1982年 | 248cc | 167kg |
第282位 | ヤマハ MT-25 | 2022年 | 249cc | 167kg |
第283位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2018年 | 249cc | 167kg |
第284位 | ホンダ ホーネット250 | 1999年 | 249cc | 166kg |
第285位 | ホンダ ホーネット250 | 1998年 | 249cc | 166kg |
第286位 | ホンダ ホーネット250 | 1996年 | 249cc | 166kg |
第287位 | カワサキ ニンジャ250 | 2020年 | 248cc | 166kg |
第288位 | カワサキ ニンジャ250 | 2019年 | 248cc | 166kg |
第289位 | カワサキ ニンジャ 250 | 2023年 | 248cc | 166kg |
第290位 | カワサキ ニンジャ 250 | 2022年 | 248cc | 166kg |
第291位 | カワサキ ニンジャ 250 | 2021年 | 248cc | 166kg |
第292位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 166kg |
第293位 | ヤマハ YZF-R25 | 2016年 | 249cc | 166kg |
第294位 | ヤマハ YZF-R25 | 2015年 | 249cc | 166kg |
第295位 | ヤマハ YZF-R25 | 2014年 | 249cc | 166kg |
第296位 | ヤマハ MT-25 | 2019年 | 249cc | 166kg |
第297位 | ヤマハ MT-25 | 2018年 | 249cc | 166kg |
第298位 | ホンダ フォーサイト | 1999年 | 249cc | 165kg |
第299位 | カワサキ Z250LTD | 1981年 | 248cc | 165kg |
第300位 | ヤマハ RZ250R | 1984年 | 247cc | 165kg |
第301位 | ヤマハ MT-25 | 2017年 | 249cc | 165kg |
第302位 | ヤマハ MT-25 | 2015年 | 249cc | 165kg |
第303位 | ヤマハ MT-25 | 2015年 | 249cc | 165kg |
第304位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2019年 | 249cc | 165kg |
第305位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2017年 | 249cc | 165kg |
第306位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2013年 | 249cc | 165kg |
第307位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2011年 | 249cc | 165kg |
第308位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1998年 | 249cc | 164kg |
第309位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1997年 | 249cc | 164kg |
第310位 | ヤマハ ZEAL | 1997年 | 249cc | 164kg |
第311位 | ヤマハ ZEAL | 1995年 | 249cc | 164kg |
第312位 | ヤマハ ZEAL | 1992年 | 249cc | 164kg |
第313位 | カワサキ Z250 | 2023年 | 248cc | 164kg |
第314位 | カワサキ Z250 | 2022年 | 248cc | 164kg |
第315位 | カワサキ Z250 | 2021年 | 248cc | 164kg |
第316位 | カワサキ Z250 | 2020年 | 248cc | 164kg |
第317位 | カワサキ Z250 | 2019年 | 248cc | 164kg |
第318位 | スズキ Vストローム250SX | 2023年 | 249cc | 164kg |
第319位 | ホンダ VTR-F | 2014年 | 249cc | 164kg |
第320位 | ホンダ VTR-F | 2013年 | 249cc | 164kg |
第321位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2016年 | 249cc | 164kg |
第322位 | カワサキ バリオス | 1996年 | 249cc | 163kg |
第323位 | カワサキ バリオス | 1991年 | 249cc | 163kg |
第324位 | カワサキ Z250LTD | 1984年 | 248cc | 163kg |
第325位 | ホンダ VTR-F | 2017年 | 249cc | 163kg |
第326位 | カワサキ KR250/S | 1985年 | 249cc | 163kg |
第327位 | カワサキ GPZ250 | 1982年 | 248cc | 163kg |
第328位 | カワサキ GPX250/R/R2 | 1988年 | 248cc | 163kg |
第329位 | カワサキ GPX250/R/R2 | 1987年 | 248cc | 163kg |
第330位 | カワサキ GPX250/R/R2 | 1986年 | 248cc | 163kg |
第331位 | ホンダ フォーサイト | 1997年 | 249cc | 162kg |
第332位 | ヤマハ RZ250R | 1983年 | 247cc | 162kg |
第333位 | ベネリ Leoncino250 | 2022年 | 249cc | 162kg |
第334位 | ベネリ Leoncino250 | 2021年 | 249cc | 162kg |
第335位 | ホンダ ジェイド | 1992年 | 249cc | 161kg |
第336位 | ホンダ ジェイド | 1991年 | 249cc | 161kg |
第337位 | カワサキ エリミネーター250 | 1988年 | 248cc | 161kg |
第338位 | カワサキ エストレヤ | 2017年 | 249cc | 161kg |
第339位 | カワサキ エストレヤ | 2016年 | 249cc | 161kg |
第340位 | カワサキ エストレヤ | 2015年 | 249cc | 161kg |
第341位 | カワサキ エストレヤ | 2014年 | 249cc | 161kg |
第342位 | カワサキ ZXR250 | 1996年 | 249cc | 161kg |
第343位 | ホンダ VTR250 | 2012年 | 249cc | 161kg |
第344位 | ホンダ VTR250 | 2010年 | 249cc | 161kg |
第345位 | ホンダ VTR250 | 2009年 | 249cc | 161kg |
第346位 | ホンダ VT250F/インテグラ | 1987年 | 249cc | 161kg |
第347位 | ホンダ VT250F/インテグラ | 1986年 | 249cc | 161kg |
第348位 | スズキ RGV250 (ガンマ) | 1994年 | 249cc | 161kg |
第349位 | スズキ RGV250 (ガンマ) | 1992年 | 249cc | 161kg |
第350位 | スズキ RGV250 (ガンマ) | 1991年 | 249cc | 161kg |
第351位 | スズキ RGV250 (ガンマ) | 1990年 | 249cc | 161kg |
第352位 | ホンダ NS250 | 1984年 | 249cc | 161kg |
第353位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2017年 | 249cc | 161kg |
第354位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2014年 | 249cc | 161kg |
第355位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2012年 | 249cc | 161kg |
第356位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2011年 | 249cc | 161kg |
第357位 | ホンダ CB250F | 2016年 | 249cc | 161kg |
第358位 | ホンダ CB250F | 2014年 | 249cc | 161kg |
第359位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2017年 | 248cc | 160kg |
第360位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2016年 | 249cc | 160kg |
第361位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2015年 | 249cc | 160kg |
第362位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2013年 | 248cc | 160kg |
第363位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2012年 | 249cc | 160kg |
第364位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2010年 | 248cc | 160kg |
第365位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2008年 | 248cc | 160kg |
第366位 | スズキ コブラ | 1989年 | 248cc | 160kg |
第367位 | カワサキ エリミネーター250V | 1997年 | 249cc | 160kg |
第368位 | カワサキ エリミネーター250 | 1998年 | 248cc | 160kg |
