バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
1000ccのバイクの航続距離のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 航続距離 |
---|---|---|---|---|
第1位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2023年 | 998cc | 541.50km(燃費 28.5km/L × タンク容量 19L) |
第2位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2022年 | 998cc | 541.50km(燃費 28.5km/L × タンク容量 19L) |
第3位 | カワサキ ニンジャ H2 SX | 2023年 | 998cc | 541.50km(燃費 28.5km/L × タンク容量 19L) |
第4位 | カワサキ ニンジャ H2 SX | 2022年 | 998cc | 541.50km(燃費 28.5km/L × タンク容量 19L) |
第5位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2020年 | 998cc | 513.00km(燃費 27km/L × タンク容量 19L) |
第6位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2019年 | 998cc | 513.00km(燃費 27km/L × タンク容量 19L) |
第7位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2018年 | 998cc | 513.00km(燃費 27km/L × タンク容量 19L) |
第8位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2020年 | 998cc | 513.00km(燃費 27km/L × タンク容量 19L) |
第9位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2019年 | 998cc | 513.00km(燃費 27km/L × タンク容量 19L) |
第10位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2018年 | 998cc | 513.00km(燃費 27km/L × タンク容量 19L) |
第11位 | スズキ SV1000S | 2005年 | 995cc | 493.00km(燃費 29km/L × タンク容量 17L) |
第12位 | スズキ SV1000S | 2003年 | 995cc | 493.00km(燃費 29km/L × タンク容量 17L) |
第13位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1996年 | 998cc | 483.00km(燃費 21km/L × タンク容量 23L) |
第14位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1994年 | 998cc | 483.00km(燃費 21km/L × タンク容量 23L) |
第15位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1992年 | 998cc | 483.00km(燃費 21km/L × タンク容量 23L) |
第16位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2002年 | 995cc | 451.80km(燃費 25.1km/L × タンク容量 18L) |
第17位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2001年 | 995cc | 451.80km(燃費 25.1km/L × タンク容量 18L) |
第18位 | ヤマハ YZF-R1 | 2014年 | 997cc | 450.00km(燃費 25km/L × タンク容量 18L) |
第19位 | ヤマハ YZF-R1 | 2013年 | 997cc | 450.00km(燃費 25km/L × タンク容量 18L) |
第20位 | ヤマハ YZF-R1 | 2012年 | 997cc | 450.00km(燃費 25km/L × タンク容量 18L) |
第21位 | カワサキ Z H2 | 2023年 | 998cc | 427.50km(燃費 22.5km/L × タンク容量 19L) |
第22位 | ホンダ CBR1000RR | 2016年 | 999cc | 426.70km(燃費 25.1km/L × タンク容量 17L) |
第23位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 426.70km(燃費 25.1km/L × タンク容量 17L) |
第24位 | ホンダ CBR1000RR | 2014年 | 999cc | 426.70km(燃費 25.1km/L × タンク容量 17L) |
第25位 | ホンダ CBR1000RR | 2012年 | 999cc | 416.50km(燃費 24.5km/L × タンク容量 17L) |
第26位 | ホンダ CBR1000RR | 2011年 | 999cc | 416.50km(燃費 24.5km/L × タンク容量 17L) |
第27位 | ホンダ CBR1000RR | 2010年 | 999cc | 416.50km(燃費 24.5km/L × タンク容量 17L) |
第28位 | ホンダ CBR1000RR | 2009年 | 999cc | 416.50km(燃費 24.5km/L × タンク容量 17L) |
第29位 | ホンダ CBR1000RR | 2008年 | 999cc | 416.50km(燃費 24.5km/L × タンク容量 17L) |
第30位 | ホンダ CBR954RRファイアーブレード | 2003年 | 954cc | 414.00km(燃費 23km/L × タンク容量 18L) |
第31位 | ホンダ CBR954RRファイアーブレード | 2002年 | 954cc | 414.00km(燃費 23km/L × タンク容量 18L) |
第32位 | ホンダ CBR1000RR | 2006年 | 998cc | 414.00km(燃費 23km/L × タンク容量 18L) |
第33位 | ホンダ CBR1000RR | 2004年 | 998cc | 414.00km(燃費 23km/L × タンク容量 18L) |
第34位 | スズキ GSX-S1000F | 2020年 | 998cc | 413.10km(燃費 24.3km/L × タンク容量 17L) |
第35位 | スズキ GSX-S1000F | 2019年 | 998cc | 413.10km(燃費 24.3km/L × タンク容量 17L) |
第36位 | スズキ GSX-S1000F | 2018年 | 998cc | 413.10km(燃費 24.3km/L × タンク容量 17L) |
第37位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 998cc | 413.10km(燃費 24.3km/L × タンク容量 17L) |
第38位 | スズキ GSX-S1000 | 2020年 | 998cc | 413.10km(燃費 24.3km/L × タンク容量 17L) |
第39位 | スズキ GSX-S1000 | 2019年 | 998cc | 413.10km(燃費 24.3km/L × タンク容量 17L) |
第40位 | スズキ GSX-S1000 | 2018年 | 998cc | 413.10km(燃費 24.3km/L × タンク容量 17L) |
第41位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 998cc | 413.10km(燃費 24.3km/L × タンク容量 17L) |
第42位 | ホンダ CBR1000RR | 2007年 | 998cc | 408.00km(燃費 24km/L × タンク容量 17L) |
第43位 | ヤマハ MT-10 | 2022年 | 997cc | 404.60km(燃費 23.8km/L × タンク容量 17L) |
第44位 | スズキ GSX-S1000GT | 2022年 | 998cc | 402.80km(燃費 21.2km/L × タンク容量 19L) |
第45位 | スズキ GSX-S1000 | 2022年 | 998cc | 402.80km(燃費 21.2km/L × タンク容量 19L) |
第46位 | スズキ GSX-S1000 | 2021年 | 998cc | 402.80km(燃費 21.2km/L × タンク容量 19L) |
第47位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 400.00km(燃費 25km/L × タンク容量 16L) |
第48位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1998年 | 995cc | 397.80km(燃費 22.1km/L × タンク容量 18L) |
第49位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1997年 | 995cc | 397.80km(燃費 22.1km/L × タンク容量 18L) |
第50位 | ヤマハ MT-10 | 2020年 | 997cc | 397.80km(燃費 23.4km/L × タンク容量 17L) |
第51位 | ヤマハ MT-10 | 2019年 | 997cc | 397.80km(燃費 23.4km/L × タンク容量 17L) |
第52位 | ヤマハ MT-10 | 2018年 | 998cc | 397.80km(燃費 23.4km/L × タンク容量 17L) |
第53位 | ヤマハ MT-10 | 2017年 | 998cc | 397.80km(燃費 23.4km/L × タンク容量 17L) |
第54位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2014年 | 998cc | 378.00km(燃費 21km/L × タンク容量 18L) |
第55位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2011年 | 998cc | 378.00km(燃費 21km/L × タンク容量 18L) |
第56位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2010年 | 998cc | 378.00km(燃費 21km/L × タンク容量 18L) |
第57位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2008年 | 998cc | 378.00km(燃費 21km/L × タンク容量 18L) |
第58位 | ヤマハ FZ1 | 2011年 | 998cc | 378.00km(燃費 21km/L × タンク容量 18L) |
第59位 | ヤマハ FZ1 | 2010年 | 998cc | 378.00km(燃費 21km/L × タンク容量 18L) |
第60位 | ヤマハ FZ1 | 2008年 | 998cc | 378.00km(燃費 21km/L × タンク容量 18L) |
第61位 | BMW S1000XR | 2016年 | 999cc | 370.00km(燃費 18.5km/L × タンク容量 20L) |
第62位 | ヤマハ YZF-R1M | 2022年 | 997cc | 367.20km(燃費 21.6km/L × タンク容量 17L) |
第63位 | ヤマハ YZF-R1M | 2020年 | 997cc | 367.20km(燃費 21.6km/L × タンク容量 17L) |
第64位 | ヤマハ YZF-R1 | 2022年 | 997cc | 367.20km(燃費 21.6km/L × タンク容量 17L) |
第65位 | ヤマハ YZF-R1 | 2020年 | 997cc | 367.20km(燃費 21.6km/L × タンク容量 17L) |
第66位 | カワサキ ZX-10RR | 2019年 | 998cc | 357.00km(燃費 21km/L × タンク容量 17L) |
第67位 | カワサキ ZX-10R | 2020年 | 998cc | 357.00km(燃費 21km/L × タンク容量 17L) |
第68位 | カワサキ ZX-10R | 2019年 | 998cc | 357.00km(燃費 21km/L × タンク容量 17L) |
第69位 | スズキ GSX-R1000R | 2021年 | 999cc | 353.60km(燃費 22.1km/L × タンク容量 16L) |
第70位 | スズキ GSX-R1000R | 2020年 | 999cc | 353.60km(燃費 22.1km/L × タンク容量 16L) |
第71位 | スズキ GSX-R1000R | 2019年 | 999cc | 353.60km(燃費 22.1km/L × タンク容量 16L) |
第72位 | スズキ GSX-R1000R | 2018年 | 999cc | 353.60km(燃費 22.1km/L × タンク容量 16L) |
第73位 | スズキ GSX-R1000R | 2017年 | 999cc | 353.60km(燃費 22.1km/L × タンク容量 16L) |
第74位 | カワサキ ZX-10RR | 2021年 | 998cc | 345.10km(燃費 20.3km/L × タンク容量 17L) |
第75位 | カワサキ ZX-10R | 2023年 | 998cc | 345.10km(燃費 20.3km/L × タンク容量 17L) |
第76位 | カワサキ ZX-10R | 2022年 | 998cc | 345.10km(燃費 20.3km/L × タンク容量 17L) |
第77位 | カワサキ ZX-10R | 2021年 | 998cc | 345.10km(燃費 20.3km/L × タンク容量 17L) |
第78位 | ヤマハ YZF-R1 | 2011年 | 997cc | 342.00km(燃費 19km/L × タンク容量 18L) |
第79位 | ヤマハ YZF-R1 | 2009年 | 998cc | 342.00km(燃費 19km/L × タンク容量 18L) |
第80位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2022年 | 1000cc | 332.50km(燃費 17.5km/L × タンク容量 19L) |
第81位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2021年 | 1000cc | 332.50km(燃費 17.5km/L × タンク容量 19L) |
第82位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2020年 | 1000cc | 332.50km(燃費 17.5km/L × タンク容量 19L) |
第83位 | カワサキ Z H2 | 2024年 | 998cc | 330.60km(燃費 17.4km/L × タンク容量 19L) |
第84位 | BMW S1000R | 2014年 | 999cc | 323.75km(燃費 18.5km/L × タンク容量 17.5L) |
第85位 | カワサキ Z H2 | 2022年 | 998cc | 321.10km(燃費 16.9km/L × タンク容量 19L) |
第86位 | カワサキ Z H2 | 2021年 | 998cc | 321.10km(燃費 16.9km/L × タンク容量 19L) |
第87位 | カワサキ Z H2 | 2020年 | 998cc | 321.10km(燃費 16.9km/L × タンク容量 19L) |
第88位 | BMW S1000RR | 2017年 | 999cc | 306.25km(燃費 17.5km/L × タンク容量 17.5L) |
第89位 | BMW S1000RR | 2016年 | 999cc | 306.25km(燃費 17.5km/L × タンク容量 17.5L) |
第90位 | BMW S1000RR | 2015年 | 999cc | 306.25km(燃費 17.5km/L × タンク容量 17.5L) |
第91位 | BMW S1000RR | 2014年 | 999cc | 306.25km(燃費 17.5km/L × タンク容量 17.5L) |
第92位 | BMW S1000RR | 2012年 | 999cc | 306.25km(燃費 17.5km/L × タンク容量 17.5L) |
第93位 | BMW S1000RR | 2010年 | 999cc | 306.25km(燃費 17.5km/L × タンク容量 17.5L) |
第94位 | BMW S1000XR | 2018年 | 999cc | 298.00km(燃費 14.9km/L × タンク容量 20L) |
第95位 | BMW S1000XR | 2017年 | 999cc | 298.00km(燃費 14.9km/L × タンク容量 20L) |
第96位 | BMW HP4 | 2014年 | 999cc | 297.50km(燃費 17km/L × タンク容量 17.5L) |
第97位 | スズキ KATANA | 2021年 | 998cc | 285.60km(燃費 23.8km/L × タンク容量 12L) |
第98位 | スズキ KATANA | 2019年 | 998cc | 285.60km(燃費 23.8km/L × タンク容量 12L) |
第99位 | BMW S1000RR | 2018年 | 999cc | 260.75km(燃費 14.9km/L × タンク容量 17.5L) |
第100位 | BMW S1000R | 2018年 | 999cc | 260.75km(燃費 14.9km/L × タンク容量 17.5L) |
第101位 | BMW S1000R | 2017年 | 999cc | 260.75km(燃費 14.9km/L × タンク容量 17.5L) |
第102位 | スズキ KATANA | 2022年 | 998cc | 254.40km(燃費 21.2km/L × タンク容量 12L) |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。