バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
2019年モデルのバイクの車体の幅が狭い(全幅)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 全幅(mm) |
---|---|---|---|---|
第1位 | スズキ DR-Z50 | 2019年 | 49cc | 580mm |
第2位 | ヤマハ PW50 | 2019年 | 49cc | 610mm |
第3位 | スズキ レッツバスケット | 2019年 | 49cc | 615mm |
第4位 | スズキ レッツ(4サイクル) | 2019年 | 49cc | 615mm |
第5位 | スズキ アドレスV50 (4サイクル) | 2019年 | 49cc | 620mm |
第6位 | カワサキ KLX110L | 2019年 | 111cc | 650mm |
第7位 | ヤマハ ビーノ | 2019年 | 49cc | 670mm |
第8位 | ホンダ タクト ベーシック | 2019年 | 49cc | 670mm |
第9位 | ホンダ タクト | 2019年 | 49cc | 670mm |
第10位 | ホンダ ジョルノ デラックス | 2019年 | 49cc | 670mm |
第11位 | ホンダ ジョルノ | 2019年 | 49cc | 670mm |
第12位 | ホンダ ジョルノ | 2019年 | 49cc | 670mm |
第13位 | ホンダ CRF110F | 2019年 | 109cc | 675mm |
第14位 | ホンダ リード125 | 2019年 | 124cc | 680mm |
第15位 | ベスパ Sprint150 | 2019年 | 155cc | 680mm |
第16位 | ベスパ Primavera 125 | 2019年 | 124cc | 680mm |
第17位 | スズキ アドレス125 | 2019年 | 124cc | 685mm |
第18位 | ホンダ ディオ110 | 2019年 | 108cc | 690mm |
第19位 | ヤマハ シグナスX | 2019年 | 124cc | 690mm |
第20位 | プジョー TWEET 150 | 2019年 | 151cc | 690mm |
第21位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2019年 | 49cc | 695mm |
第22位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2019年 | 109cc | 695mm |
第23位 | ホンダ ダンク | 2019年 | 49cc | 700mm |
第24位 | スズキ GSX-R125 | 2019年 | 124cc | 700mm |
第25位 | スズキ GSX-R1000R | 2019年 | 999cc | 705mm |
第26位 | カワサキ ニンジャ400 (2014-) | 2019年 | 398cc | 710mm |
第27位 | カワサキ ニンジャ400 | 2019年 | 398cc | 710mm |
第28位 | カワサキ ニンジャ250 | 2019年 | 248cc | 710mm |
第29位 | カワサキ ZX-6R レース専用モデル | 2019年 | 599cc | 710mm |
第30位 | カワサキ ZX-6R | 2019年 | 636cc | 710mm |
第31位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2019年 | 124cc | 710mm |
第32位 | プジョー DJANGO 125 | 2019年 | 124cc | 710mm |
第33位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2019年 | 124cc | 720mm |
第34位 | ホンダ クロスカブ50 | 2019年 | 49cc | 720mm |
第35位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2019年 | 249cc | 725mm |
第36位 | ヤマハ アクシスZ | 2019年 | 124cc | 730mm |
第37位 | ヤマハ YZF-R3 | 2019年 | 320cc | 730mm |
第38位 | ヤマハ YZF-R25 | 2019年 | 249cc | 730mm |
第39位 | スズキ SV650X | 2019年 | 645cc | 730mm |
第40位 | トライアンフ STREET TRIPLE RS | 2019年 | 765cc | 735mm |
第41位 | スズキ RM85L | 2019年 | 84cc | 735mm |
第42位 | ベスパ Primavera 50 | 2019年 | 49cc | 735mm |
第43位 | スズキ バーグマン200 | 2019年 | 199cc | 740mm |
第44位 | カワサキ ZX-10RR | 2019年 | 998cc | 740mm |
第45位 | カワサキ ZX-10R | 2019年 | 998cc | 740mm |
第46位 | ヤマハ NMAX 155 | 2019年 | 155cc | 740mm |
第47位 | ヤマハ NMAX | 2019年 | 124cc | 740mm |
第48位 | カワサキ Ninja 650 | 2019年 | 649cc | 740mm |
第49位 | ベスパ GTS SUPER 150 | 2019年 | 155cc | 740mm |
第50位 | スズキ GSX250R | 2019年 | 248cc | 740mm |
第51位 | トライアンフ THRUXTON 1200R | 2019年 | 1200cc | 745mm |
第52位 | トライアンフ THRUXTON 1200 | 2019年 | 1200cc | 745mm |
第53位 | ヤマハ MT-25 | 2019年 | 249cc | 745mm |
第54位 | ヤマハ MT-07 | 2019年 | 689cc | 745mm |
第55位 | ヤマハ MT-03 | 2019年 | 320cc | 745mm |
第56位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2019年 | 399cc | 745mm |
第57位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2019年 | 399cc | 745mm |
第58位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2019年 | 155cc | 750mm |
第59位 | ヤマハ トリシティ | 2019年 | 124cc | 750mm |
第60位 | カワサキ Z125 プロ | 2019年 | 124cc | 750mm |
第61位 | ホンダ VFR800F | 2019年 | 781cc | 750mm |
第62位 | ドゥカティ SuperSport S | 2019年 | 937cc | 750mm |
第63位 | ホンダ CBR650R | 2019年 | 648cc | 750mm |
第64位 | ホンダ モンキー125 | 2019年 | 124cc | 755mm |
第65位 | ベスパ GTS 300 Touring | 2019年 | 278cc | 755mm |
第66位 | ホンダ CBR400R | 2019年 | 399cc | 755mm |
第67位 | ヤマハ YZ85LW | 2019年 | 84cc | 760mm |
第68位 | ヤマハ YZ85 | 2019年 | 84cc | 760mm |
第69位 | スズキ SV650 | 2019年 | 645cc | 760mm |
第70位 | トライアンフ SPEED TWIN | 2019年 | 1200cc | 760mm |
第71位 | カワサキ KX65 | 2019年 | 64cc | 760mm |
第72位 | ヤマハ TMAX530 | 2019年 | 530cc | 765mm |
第73位 | カワサキ KX85-II | 2019年 | 84cc | 765mm |
第74位 | カワサキ KX85 | 2019年 | 84cc | 765mm |
第75位 | カワサキ KX100 | 2019年 | 99cc | 765mm |
第76位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2019年 | 998cc | 770mm |
第77位 | ホンダ CRF125F | 2019年 | 125cc | 770mm |
第78位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2019年 | 998cc | 775mm |
第79位 | カワサキ Z650 | 2019年 | 649cc | 775mm |
第80位 | ヤマハ XMAX 250 | 2019年 | 249cc | 775mm |
第81位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2019年 | 998cc | 775mm |
第82位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2019年 | 745cc | 775mm |
第83位 | ホンダ NC750S | 2019年 | 745cc | 775mm |
第84位 | カワサキ ZX-14R | 2019年 | 1441cc | 780mm |
第85位 | キムコ Downtown 125i | 2019年 | 124cc | 780mm |
第86位 | ホンダ CB650R | 2019年 | 648cc | 780mm |
第87位 | BMW C400 X | 2019年 | 349cc | 780mm |
第88位 | BMW C400 GT | 2019年 | 349cc | 780mm |
第89位 | トライアンフ StreetTwin | 2019年 | 900cc | 785mm |
第90位 | スズキ GSX-S750 | 2019年 | 749cc | 785mm |
第91位 | トライアンフ BONNEVILLE T120 | 2019年 | 1200cc | 785mm |
第92位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2019年 | 1043cc | 790mm |
第93位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2019年 | 1043cc | 790mm |
第94位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2019年 | 1043cc | 790mm |
第95位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2019年 | 998cc | 790mm |
第96位 | ホンダ クロスカブ110 | 2019年 | 109cc | 795mm |
第97位 | スズキ GSX-S1000F | 2019年 | 998cc | 795mm |
第98位 | スズキ GSX-S1000 | 2019年 | 998cc | 795mm |
第99位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2019年 | 1284cc | 795mm |
第100位 | カワサキ Z400 | 2019年 | 398cc | 800mm |
第101位 | カワサキ Z250 | 2019年 | 248cc | 800mm |
第102位 | モトグッチ V7 III Rough | 2019年 | 744cc | 800mm |
第103位 | ヤマハ MT-10 | 2019年 | 997cc | 800mm |
第104位 | ホンダ CB1100 RS | 2019年 | 1140cc | 800mm |
第105位 | ベータ X-Trainer 300 | 2019年 | 293cc | 802mm |
第106位 | ホンダ CB250R | 2019年 | 249cc | 805mm |
第107位 | ベータ RR2T 300 | 2019年 | 293cc | 807mm |
第108位 | ベータ RR2T 250 | 2019年 | 249cc | 807mm |
第109位 | ベータ RR2T 125 | 2019年 | 124cc | 807mm |
第110位 | ヤマハ XSR900 | 2019年 | 845cc | 815mm |
第111位 | ヤマハ MT-09 | 2019年 | 845cc | 815mm |
第112位 | ホンダ CRF250L | 2019年 | 249cc | 815mm |
第113位 | ホンダ レブル 500 | 2019年 | 471cc | 820mm |
第114位 | ホンダ レブル 250 | 2019年 | 249cc | 820mm |
第115位 | ヤマハ XSR700 | 2019年 | 688cc | 820mm |
第116位 | ホンダ Rebel 500 | 2019年 | 471cc | 820mm |
第117位 | ホンダ Rebel 250 | 2019年 | 249cc | 820mm |
第118位 | カワサキ Z900 (2017-) | 2019年 | 948cc | 825mm |
第119位 | ヤマハ YZ450FX | 2019年 | 449cc | 825mm |
第120位 | ヤマハ YZ250F | 2019年 | 249cc | 825mm |
第121位 | カワサキ W800 CAFE | 2019年 | 773cc | 825mm |
第122位 | カワサキ KX250 (2019-) | 2019年 | 249cc | 825mm |
第123位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2019年 | 1284cc | 825mm |
第124位 | ホンダ 400X | 2019年 | 399cc | 825mm |
第125位 | ホンダ CRF450RX | 2019年 | 449cc | 827mm |
第126位 | ホンダ CRF450R | 2019年 | 449cc | 827mm |
第127位 | ホンダ CRF250RX | 2019年 | 249cc | 827mm |
第128位 | ホンダ CRF250R | 2019年 | 249cc | 827mm |
第129位 | ヤマハ ボルト | 2019年 | 941cc | 830mm |
第130位 | ホンダ RTL300R | 2019年 | 288cc | 830mm |
第131位 | カワサキ KX450 | 2019年 | 449cc | 830mm |
第132位 | ホンダ CB1100 EX | 2019年 | 1140cc | 830mm |
第133位 | スズキ Vストローム650 | 2019年 | 645cc | 835mm |
第134位 | トライアンフ STREET SCRAMBLER | 2019年 | 900cc | 835mm |
第135位 | スズキ RM-Z450 | 2019年 | 449cc | 835mm |
第136位 | スズキ RM-Z250 | 2019年 | 249cc | 835mm |
第137位 | スズキ KATANA | 2019年 | 998cc | 835mm |
第138位 | ホンダ CB1100 | 2019年 | 1140cc | 835mm |
第139位 | トライアンフ SCRAMBLER 1200 XC | 2019年 | 1200cc | 840mm |
第140位 | カワサキ Z900RS CAFE | 2019年 | 948cc | 845mm |
第141位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2019年 | 745cc | 845mm |
第142位 | ホンダ NC750X | 2019年 | 745cc | 845mm |
第143位 | BMW S1000RR | 2019年 | 999cc | 848mm |
第144位 | ヤマハ トレーサー900 | 2019年 | 847cc | 850mm |
第145位 | ヤマハ TRACER900 | 2019年 | 847cc | 850mm |
第146位 | BMW R1250R | 2019年 | 1254cc | 850mm |
第147位 | カワサキ Ninja H2R | 2019年 | 998cc | 850mm |
第148位 | インディアン FTR 1200S | 2019年 | 1203cc | 850mm |
第149位 | インディアン FTR 1200 | 2019年 | 1203cc | 850mm |
第150位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2019年 | 803cc | 855mm |
第151位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2019年 | 803cc | 855mm |
第152位 | カワサキ Z900RS | 2019年 | 948cc | 865mm |
第153位 | ホンダ VFR800Xクロスランナー | 2019年 | 781cc | 870mm |
第154位 | ドゥカティ SCRAMBLER CAFE RACER | 2019年 | 803cc | 875mm |
第155位 | スズキ Vストローム250 | 2019年 | 248cc | 880mm |
第156位 | ヤマハ NIKEN | 2019年 | 845cc | 885mm |
第157位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2019年 | 249cc | 900mm |
第158位 | トライアンフ SCRAMBLER 1200 XE | 2019年 | 1200cc | 905mm |
第159位 | ホンダ X-ADV | 2019年 | 745cc | 910mm |
第160位 | スズキ Vストローム650XT | 2019年 | 645cc | 910mm |
第161位 | カワサキ W800 STREET | 2019年 | 773cc | 925mm |
第162位 | ハーレーダビッドソン FXDR114 | 2019年 | 1868cc | 925mm |
第163位 | スズキ Vストローム1000XT | 2019年 | 1036cc | 930mm |
第164位 | スズキ Vストローム1000 | 2019年 | 1036cc | 930mm |
第165位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2019年 | 998cc | 930mm |
第166位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2019年 | 998cc | 930mm |
第167位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2019年 | 248cc | 940mm |
第168位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2019年 | 803cc | 940mm |
第169位 | カワサキ VERSYS 1000SE | 2019年 | 1043cc | 950mm |
第170位 | カワサキ VERSYS 1000 | 2019年 | 1043cc | 950mm |
第171位 | BMW F850GS Adventure | 2019年 | 853cc | 950mm |
第172位 | BMW R1250GS | 2019年 | 1254cc | 965mm |
第173位 | BMW R1250GS Adventure | 2019年 | 1254cc | 980mm |
第174位 | BMW R1250RT | 2019年 | 1254cc | 990mm |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。