バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
軽二輪(126cc~250cc)の燃費ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 国土交通省届出値:定地燃費値(km/h) |
---|---|---|---|---|
第1位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2012年 | 249cc | 66km/L |
第2位 | ヤマハ XT250X | 2006年 | 249cc | 65km/L |
第3位 | スズキ ジクサー | 2018年 | 154cc | 58.8km/L |
第4位 | スズキ ジクサー | 2017年 | 154cc | 58.8km/L |
第5位 | スズキ TS200R | 1996年 | 195cc | 58.6km/L |
第6位 | スズキ ボルティー | 1999年 | 249cc | 57km/L |
第7位 | スズキ ボルティー | 1998年 | 249cc | 57km/L |
第8位 | スズキ ボルティー | 1997年 | 249cc | 57km/L |
第9位 | スズキ ボルティー | 1996年 | 249cc | 57km/L |
第10位 | スズキ ボルティー | 1995年 | 249cc | 57km/L |
第11位 | スズキ ボルティー | 1994年 | 249cc | 57km/L |
第12位 | キムコ RACING150Fi | 2017年 | 149cc | 56.31km/L |
第13位 | キムコ RACING150Fi | 2016年 | 149cc | 56.31km/L |
第14位 | ヤマハ ビラーゴ250(XV250) | 1996年 | 248cc | 56km/L |
第15位 | スズキ ジクサー 150 | 2021年 | 154cc | 55.3km/L |
第16位 | スズキ ジクサー 150 | 2020年 | 154cc | 55.3km/L |
第17位 | ヤマハ ルネッサ | 1997年 | 248cc | 55km/L |
第18位 | ヤマハ ルネッサ | 1996年 | 248cc | 55km/L |
第19位 | ヤマハ セロー225WE | 1998年 | 223cc | 55km/L |
第20位 | ヤマハ セロー225WE | 1997年 | 223cc | 55km/L |
第21位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2007年 | 249cc | 55km/L |
第22位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2006年 | 249cc | 55km/L |
第23位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2004年 | 249cc | 55km/L |
第24位 | スズキ グラストラッカー | 2007年 | 249cc | 55km/L |
第25位 | スズキ グラストラッカー | 2006年 | 249cc | 55km/L |
第26位 | スズキ グラストラッカー | 2005年 | 249cc | 55km/L |
第27位 | スズキ グラストラッカー | 2004年 | 249cc | 55km/L |
第28位 | ヤマハ TW200 | 1997年 | 196cc | 55km/L |
第29位 | ヤマハ TW200 | 1996年 | 196cc | 55km/L |
第30位 | ヤマハ TW200 | 1993年 | 196cc | 55km/L |
第31位 | ヤマハ TW200 | 1987年 | 196cc | 55km/L |
第32位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2007年 | 249cc | 55km/L |
第33位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2006年 | 249cc | 55km/L |
第34位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2005年 | 249cc | 55km/L |
第35位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2004年 | 249cc | 55km/L |
第36位 | スズキ ST250 | 2007年 | 249cc | 55km/L |
第37位 | スズキ ST250 | 2006年 | 249cc | 55km/L |
第38位 | スズキ ST250 | 2005年 | 249cc | 55km/L |
第39位 | スズキ ST250 | 2004年 | 249cc | 55km/L |
第40位 | スズキ ST250 | 2003年 | 249cc | 55km/L |
第41位 | スズキ ボルティー | 2003年 | 249cc | 54.5km/L |
第42位 | スズキ ボルティー | 2002年 | 249cc | 54.5km/L |
第43位 | スズキ ボルティー | 2001年 | 249cc | 54.5km/L |
第44位 | スズキ ボルティー | 2000年 | 249cc | 54.5km/L |
第45位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2003年 | 249cc | 54.5km/L |
第46位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2002年 | 249cc | 54.5km/L |
第47位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2001年 | 249cc | 54.5km/L |
第48位 | スズキ グラストラッカー | 2003年 | 249cc | 54.5km/L |
第49位 | スズキ グラストラッカー | 2002年 | 249cc | 54.5km/L |
第50位 | スズキ グラストラッカー | 2001年 | 249cc | 54.5km/L |
第51位 | スズキ グラストラッカー | 2000年 | 249cc | 54.5km/L |
第52位 | ヤマハ ブロンコ | 1997年 | 223cc | 54km/L |
第53位 | ヤマハ セロー225W | 1996年 | 223cc | 54km/L |
第54位 | スズキ ジェベル200 | 2005年 | 199cc | 53.4km/L |
第55位 | スズキ ジェベル200 | 2003年 | 199cc | 53.4km/L |
第56位 | スズキ ジェベル200 | 2000年 | 199cc | 53.4km/L |
第57位 | スズキ ジェベル200 | 1999年 | 199cc | 53.4km/L |
第58位 | スズキ ジェベル200 | 1998年 | 199cc | 53.4km/L |
第59位 | スズキ ジェベル200 | 1996年 | 199cc | 53.4km/L |
第60位 | スズキ ジェベル200 | 1993年 | 199cc | 53.4km/L |
第61位 | スズキ DF200 | 2000年 | 199cc | 53.4km/L |
第62位 | スズキ DF200 | 1999年 | 199cc | 53.4km/L |
第63位 | スズキ DF200 | 1998年 | 199cc | 53.4km/L |
第64位 | スズキ DF200 | 1997年 | 199cc | 53.4km/L |
第65位 | ホンダ PCX150 | 2020年 | 149cc | 52.9km/L |
第66位 | ホンダ PCX150 | 2018年 | 149cc | 52.9km/L |
第67位 | ホンダ PCX150 | 2017年 | 152cc | 52.9km/L |
第68位 | ホンダ PCX150 | 2016年 | 152cc | 52.9km/L |
第69位 | ホンダ PCX150 | 2015年 | 152cc | 52.9km/L |
第70位 | ホンダ PCX150 | 2014年 | 152cc | 52.9km/L |
第71位 | ホンダ TLM220R | 1993年 | 216cc | 52.3km/L |
第72位 | ホンダ GB250クラブマン | 1999年 | 249cc | 52.2km/L |
第73位 | ホンダ GB250クラブマン | 1997年 | 249cc | 52.2km/L |
第74位 | ホンダ GB250クラブマン | 1995年 | 249cc | 52.2km/L |
第75位 | スズキ マローダー250 (GZ250) | 1998年 | 249cc | 52km/L |
第76位 | スズキ バンバン200 | 2017年 | 199cc | 51.5km/L |
第77位 | スズキ バンバン200 | 2016年 | 199cc | 51.5km/L |
第78位 | スズキ バンバン200 | 2014年 | 199cc | 51.5km/L |
第79位 | スズキ バンバン200 | 2012年 | 199cc | 51.5km/L |
第80位 | スズキ バンバン200 | 2009年 | 199cc | 51.5km/L |
第81位 | スズキ バンバン200 | 2008年 | 199cc | 51.5km/L |
第82位 | スズキ バンバン200 | 2007年 | 199cc | 51.5km/L |
第83位 | カワサキ バリオス | 1996年 | 249cc | 51.5km/L |
第84位 | スズキ RV200 バンバン | 2017年 | 199cc | 51.5km/L |
第85位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2017年 | 248cc | 51km/L |
第86位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2016年 | 249cc | 51km/L |
第87位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2015年 | 249cc | 51km/L |
第88位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2013年 | 248cc | 51km/L |
第89位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2012年 | 249cc | 51km/L |
第90位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2010年 | 248cc | 51km/L |
第91位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2008年 | 248cc | 51km/L |
第92位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2007年 | 248cc | 51km/L |
第93位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2006年 | 248cc | 51km/L |
第94位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2005年 | 248cc | 51km/L |
第95位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2004年 | 248cc | 51km/L |
第96位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2002年 | 248cc | 51km/L |
第97位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2001年 | 248cc | 51km/L |
第98位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2000年 | 248cc | 51km/L |
第99位 | スズキ ジクサー 150 | 2023年 | 154cc | 51km/L |
第100位 | ヤマハ ZEAL | 1997年 | 249cc | 51km/L |
第101位 | ヤマハ ZEAL | 1995年 | 249cc | 51km/L |
第102位 | ヤマハ ZEAL | 1992年 | 249cc | 51km/L |
第103位 | カワサキ ZXR250 | 1996年 | 249cc | 50.5km/L |
第104位 | ホンダ XLR250 | 1991年 | 249cc | 50.3km/L |
第105位 | ホンダ XLR250 | 1989年 | 249cc | 50.3km/L |
第106位 | ホンダ XLR250 | 1986年 | 249cc | 50.3km/L |
第107位 | ホンダ XLR250 | 1985年 | 249cc | 50.3km/L |
第108位 | ホンダ AX-1 | 1994年 | 249cc | 50.3km/L |
第109位 | ヤマハ NMAX 155 | 2022年 | 155cc | 50.1km/L |
第110位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2017年 | 249cc | 50.1km/L |
第111位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2016年 | 249cc | 50.1km/L |
第112位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2014年 | 249cc | 50.1km/L |
第113位 | ホンダ ナイトホーク250 | 1994年 | 233cc | 50km/L |
第114位 | ヤマハ トリッカー | 2006年 | 249cc | 50km/L |
第115位 | ヤマハ トリッカー | 2005年 | 249cc | 50km/L |
第116位 | ヤマハ トリッカー | 2004年 | 249cc | 50km/L |
第117位 | カワサキ KLX250SR | 1997年 | 249cc | 50km/L |
第118位 | ヤマハ NMAX 155 | 2020年 | 155cc | 49.9km/L |
第119位 | ヤマハ NMAX 155 | 2019年 | 155cc | 49.9km/L |
第120位 | ヤマハ NMAX 155 | 2018年 | 155cc | 49.9km/L |
第121位 | ヤマハ NMAX 155 | 2017年 | 155cc | 49.9km/L |
第122位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2013年 | 249cc | 49.2km/L |
第123位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2012年 | 249cc | 49.2km/L |
第124位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2011年 | 249cc | 49.2km/L |
第125位 | スズキ バンバン200 | 2006年 | 199cc | 49km/L |
第126位 | スズキ バンバン200 | 2005年 | 199cc | 49km/L |
第127位 | スズキ バンバン200 | 2004年 | 199cc | 49km/L |
第128位 | スズキ バンバン200 | 2003年 | 199cc | 49km/L |
第129位 | スズキ バンバン200 | 2002年 | 199cc | 49km/L |
第130位 | ヤマハ TW200 | 2001年 | 196cc | 49km/L |
第131位 | ヤマハ TW200 | 2000年 | 196cc | 49km/L |
第132位 | ホンダ PCX150 | 2014年 | 149cc | 49km/L |
第133位 | ホンダ PCX150 | 2013年 | 152cc | 49km/L |
第134位 | ホンダ PCX150 | 2012年 | 152cc | 49km/L |
第135位 | ホンダ PCX150 | 2012年 | 152cc | 49km/L |
第136位 | ヤマハ ツーリングセロー | 2020年 | 249cc | 48.4km/L |
第137位 | ヤマハ セロー 250 | 2020年 | 249cc | 48.4km/L |
第138位 | ヤマハ セロー 250 | 2018年 | 249cc | 48.4km/L |
第139位 | ヤマハ X FORCE | 2022年 | 155cc | 48.1km/L |
第140位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2016年 | 249cc | 48km/L |
第141位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2014年 | 249cc | 48km/L |
第142位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2013年 | 249cc | 48km/L |
第143位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2010年 | 249cc | 48km/L |
第144位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2009年 | 249cc | 48km/L |
第145位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2008年 | 249cc | 48km/L |
第146位 | スズキ グラストラッカー | 2013年 | 249cc | 48km/L |
第147位 | スズキ グラストラッカー | 2008年 | 249cc | 48km/L |
第148位 | スズキ イントルーダー250 | 2006年 | 248cc | 48km/L |
第149位 | スズキ イントルーダー250 | 2005年 | 248cc | 48km/L |
第150位 | スズキ イントルーダー250 | 2004年 | 248cc | 48km/L |
第151位 | スズキ イントルーダー250 | 2003年 | 248cc | 48km/L |
第152位 | スズキ イントルーダー250 | 2000年 | 248cc | 48km/L |
第153位 | スズキ イントルーダー250 | 1999年 | 248cc | 48km/L |
第154位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2017年 | 249cc | 48km/L |
第155位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2016年 | 249cc | 48km/L |
第156位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2012年 | 249cc | 48km/L |
第157位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2009年 | 249cc | 48km/L |
第158位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2008年 | 249cc | 48km/L |
第159位 | ホンダ SL230 | 2003年 | 223cc | 48km/L |
第160位 | ホンダ SL230 | 2001年 | 223cc | 48km/L |
第161位 | ホンダ SL230 | 1999年 | 223cc | 48km/L |
第162位 | カワサキ Dトラッカー | 1999年 | 249cc | 48km/L |
第163位 | キムコ RacingKing180Fi | 2017年 | 175cc | 47.18km/L |
第164位 | キムコ RacingKing180Fi | 2016年 | 175cc | 47.18km/L |
第165位 | スズキ ジェベル250XC | 2006年 | 249cc | 47km/L |
第166位 | スズキ ジェベル250XC | 2004年 | 249cc | 47km/L |
第167位 | スズキ ジェベル250XC | 2001年 | 249cc | 47km/L |
第168位 | スズキ ジェベル250XC | 2000年 | 249cc | 47km/L |
第169位 | スズキ ジェベル250XC | 1999年 | 249cc | 47km/L |
第170位 | スズキ ジェベル250XC | 1998年 | 249cc | 47km/L |
第171位 | スズキ ジェベル250XC | 1997年 | 249cc | 47km/L |
第172位 | スズキ ジェベル250XC | 1996年 | 249cc | 47km/L |
第173位 | カワサキ エリミネーター250 | 1999年 | 248cc | 47km/L |
第174位 | カワサキ エリミネーター250 | 1998年 | 248cc | 47km/L |
第175位 | カワサキ エリミネーター250 | 1996年 | 248cc | 47km/L |
第176位 | カワサキ ZZR250 | 2000年 | 248cc | 47km/L |
第177位 | カワサキ ZZR250 | 1999年 | 248cc | 47km/L |
第178位 | カワサキ ZZR250 | 1998年 | 248cc | 47km/L |
第179位 | カワサキ ZZR250 | 1997年 | 248cc | 47km/L |
第180位 | カワサキ ZZR250 | 1996年 | 248cc | 47km/L |
第181位 | スズキ DR250R | 2000年 | 249cc | 47km/L |
第182位 | スズキ DR250R | 1998年 | 249cc | 47km/L |
第183位 | スズキ DR250R | 1998年 | 249cc | 47km/L |
第184位 | スズキ DR250R | 1997年 | 249cc | 47km/L |
第185位 | スズキ DR250R | 1995年 | 249cc | 47km/L |
第186位 | ホンダ レブル 250 | 2022年 | 249cc | 46.5km/L |
第187位 | ホンダ レブル 250 | 2020年 | 249cc | 46.5km/L |
第188位 | ホンダ レブル 250 | 2019年 | 249cc | 46.5km/L |
第189位 | ホンダ レブル 250 | 2018年 | 249cc | 46.5km/L |
第190位 | ホンダ レブル 250 | 2017年 | 249cc | 46.5km/L |
第191位 | ホンダ Rebel 250 | 2019年 | 249cc | 46.5km/L |
第192位 | カワサキ KLX250SR | 1996年 | 249cc | 46.5km/L |
第193位 | カワサキ KLX250 | 1999年 | 249cc | 46.5km/L |
第194位 | カワサキ KLX250 | 1998年 | 249cc | 46.5km/L |
第195位 | スズキ ヴェクスター150 | 2007年 | 152cc | 46km/L |
第196位 | ヤマハ セロー225WE | 2004年 | 223cc | 46km/L |
第197位 | ヤマハ セロー225WE | 2003年 | 223cc | 46km/L |
第198位 | ヤマハ セロー225WE | 2000年 | 223cc | 46km/L |
第199位 | カワサキ スーパーシェルパ | 2004年 | 249cc | 46km/L |
第200位 | カワサキ スーパーシェルパ | 1998年 | 249cc | 46km/L |
第201位 | カワサキ スーパーシェルパ | 1997年 | 249cc | 46km/L |
第202位 | カワサキ エストレヤRSカスタム | 1999年 | 249cc | 46km/L |
第203位 | カワサキ エストレヤRSカスタム | 1998年 | 249cc | 46km/L |
第204位 | カワサキ エストレヤRSカスタム | 1997年 | 249cc | 46km/L |
第205位 | カワサキ エストレヤRS | 1999年 | 249cc | 46km/L |
第206位 | カワサキ エストレヤRS | 1997年 | 249cc | 46km/L |
第207位 | カワサキ エストレヤRS | 1996年 | 249cc | 46km/L |
第208位 | カワサキ エストレヤRS | 1995年 | 249cc | 46km/L |
第209位 | カワサキ エストレヤ | 1999年 | 249cc | 46km/L |
第210位 | カワサキ エストレヤ | 1999年 | 249cc | 46km/L |
第211位 | カワサキ エストレヤ | 1998年 | 249cc | 46km/L |
第212位 | カワサキ エストレヤ | 1998年 | 249cc | 46km/L |
第213位 | カワサキ エストレヤ | 1997年 | 249cc | 46km/L |
第214位 | カワサキ エストレヤ | 1997年 | 249cc | 46km/L |
第215位 | カワサキ エストレヤ | 1996年 | 249cc | 46km/L |
第216位 | カワサキ エストレヤ | 1996年 | 249cc | 46km/L |
第217位 | ホンダ XR230モタード | 2009年 | 223cc | 46km/L |
第218位 | ホンダ XR230モタード | 2008年 | 223cc | 46km/L |
第219位 | スズキ ヴェクスター150 | 1998年 | 152cc | 45.8km/L |
第220位 | スズキ ヴェクスター150 | 1997年 | 152cc | 45.8km/L |
第221位 | スズキ ヴェクスター150 | 1995年 | 152cc | 45.8km/L |
第222位 | ホンダ フュージョン | 1996年 | 244cc | 45.5km/L |
第223位 | ヤマハ トリッカー | 2018年 | 249cc | 45.2km/L |
第224位 | ヤマハ セロー 250 | 2007年 | 249cc | 45km/L |
第225位 | ヤマハ セロー 250 | 2006年 | 249cc | 45km/L |
第226位 | ヤマハ セロー 250 | 2005年 | 249cc | 45km/L |
第227位 | スズキ ジクサー SF250 | 2021年 | 249cc | 45km/L |
第228位 | スズキ ジクサー SF250 | 2020年 | 249cc | 45km/L |
第229位 | スズキ ジクサー 250 | 2021年 | 249cc | 45km/L |
第230位 | スズキ ジクサー 250 | 2020年 | 249cc | 45km/L |
第231位 | スズキ アクロス | 1998年 | 248cc | 45km/L |
第232位 | スズキ アクロス | 1993年 | 248cc | 45km/L |
第233位 | ヤマハ XT250X | 2006年 | 249cc | 45km/L |
第234位 | スズキ ヴェクスター150 | 2006年 | 152cc | 44.5km/L |
第235位 | スズキ ヴェクスター150 | 2005年 | 152cc | 44.5km/L |
第236位 | スズキ ヴェクスター150 | 2001年 | 152cc | 44.5km/L |
第237位 | スズキ ヴェクスター150 | 1999年 | 152cc | 44.5km/L |
第238位 | カワサキ スーパーシェルパ | 2006年 | 249cc | 44.5km/L |
第239位 | カワサキ スーパーシェルパ | 2005年 | 249cc | 44.5km/L |
第240位 | カワサキ スーパーシェルパ | 2002年 | 249cc | 44.5km/L |
第241位 | カワサキ スーパーシェルパ | 2001年 | 249cc | 44.5km/L |
第242位 | スズキ ジクサー SF250 | 2023年 | 249cc | 44.5km/L |
第243位 | スズキ ジクサー 250 | 2023年 | 249cc | 44.5km/L |
第244位 | スズキ Vストローム250SX | 2023年 | 249cc | 44.5km/L |
第245位 | ホンダ CRF250M | 2016年 | 249cc | 44.3km/L |
第246位 | ホンダ CRF250M | 2015年 | 249cc | 44.3km/L |
第247位 | ホンダ CRF250M | 2013年 | 249cc | 44.3km/L |
第248位 | ホンダ CRF250L | 2019年 | 249cc | 44.3km/L |
第249位 | ホンダ CRF250L | 2017年 | 249cc | 44.3km/L |
第250位 | ホンダ CRF250L | 2016年 | 249cc | 44.3km/L |
第251位 | ホンダ CRF250L | 2015年 | 249cc | 44.3km/L |
第252位 | ホンダ CRF250L | 2012年 | 249cc | 44.3km/L |
第253位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2019年 | 249cc | 44.3km/L |
第254位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2018年 | 249cc | 44.3km/L |
第255位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2017年 | 249cc | 44.3km/L |
第256位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2023年 | 155cc | 43.6km/L |
第257位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2020年 | 155cc | 43.4km/L |
第258位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2019年 | 155cc | 43.4km/L |
第259位 | ホンダ レブル(-1999) | 1996年 | 233cc | 43km/L |
第260位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2005年 | 249cc | 43km/L |
第261位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2011年 | 248cc | 43km/L |
第262位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2010年 | 248cc | 43km/L |
第263位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2009年 | 248cc | 43km/L |
第264位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2008年 | 248cc | 43km/L |
第265位 | ホンダ フォルツァ Z | 2012年 | 248cc | 43km/L |
第266位 | ホンダ フォルツァ Z | 2011年 | 248cc | 43km/L |
第267位 | ホンダ フォルツァ Z | 2010年 | 248cc | 43km/L |
第268位 | ホンダ フォルツァ Z | 2009年 | 248cc | 43km/L |
第269位 | ホンダ フォルツァ Z | 2008年 | 248cc | 43km/L |
第270位 | ホンダ フォルツァ Z | 2007年 | 248cc | 43km/L |
第271位 | ホンダ フォルツァ Z | 2007年 | 249cc | 43km/L |
第272位 | ホンダ フォルツァ Z | 2006年 | 249cc | 43km/L |
第273位 | ホンダ フォルツァ Z | 2005年 | 249cc | 43km/L |
第274位 | ホンダ フォルツァ Z | 2004年 | 249cc | 43km/L |
第275位 | ホンダ フェイズ タイプS | 2012年 | 248cc | 43km/L |
第276位 | ホンダ フェイズ タイプS | 2011年 | 248cc | 43km/L |
第277位 | ホンダ フェイズ タイプS | 2009年 | 248cc | 43km/L |
第278位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2018年 | 249cc | 43km/L |
第279位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2017年 | 249cc | 43km/L |
第280位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2016年 | 249cc | 43km/L |
第281位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2016年 | 249cc | 43km/L |
第282位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2015年 | 249cc | 43km/L |
第283位 | ホンダ XR230 | 2008年 | 223cc | 43km/L |
第284位 | ヤマハ TZR250 | 1985年 | 249cc | 43km/L |
第285位 | ホンダ SL230 | 1998年 | 223cc | 43km/L |
第286位 | ホンダ SL230 | 1997年 | 223cc | 43km/L |
第287位 | カワサキ KLE250 アネーロ | 1999年 | 248cc | 43km/L |
第288位 | カワサキ KLE250 アネーロ | 1997年 | 248cc | 43km/L |
第289位 | カワサキ KLE250 アネーロ | 1995年 | 248cc | 43km/L |
第290位 | ホンダ FTR223 | 2007年 | 223cc | 43km/L |
第291位 | カワサキ 250TR | 2005年 | 249cc | 43km/L |
第292位 | カワサキ 250TR | 2004年 | 249cc | 43km/L |
第293位 | カワサキ 250TR | 2003年 | 249cc | 43km/L |
第294位 | カワサキ 250TR | 2002年 | 249cc | 43km/L |
第295位 | カワサキ バリオス2 | 1998年 | 249cc | 42km/L |
第296位 | カワサキ ZZR250 | 2006年 | 248cc | 42km/L |
第297位 | カワサキ ZZR250 | 2005年 | 248cc | 42km/L |
第298位 | カワサキ ZZR250 | 2004年 | 248cc | 42km/L |
第299位 | カワサキ ZZR250 | 2002年 | 248cc | 42km/L |
第300位 | ホンダ FTR223 | 2006年 | 223cc | 42km/L |
第301位 | ホンダ FTR223 | 2005年 | 223cc | 42km/L |
第302位 | ホンダ FTR223 | 2004年 | 223cc | 42km/L |
第303位 | ホンダ FTR223 | 2003年 | 223cc | 42km/L |
第304位 | ホンダ FTR223 | 2002年 | 223cc | 42km/L |
第305位 | ホンダ FTR223 | 2001年 | 223cc | 42km/L |
第306位 | ヤマハ XMAX 250 | 2022年 | 249cc | 41.2km/L |
第307位 | ヤマハ XMAX 250 | 2021年 | 249cc | 41.2km/L |
第308位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2006年 | 249cc | 41km/L |
第309位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2005年 | 249cc | 41km/L |
第310位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2004年 | 249cc | 41km/L |
第311位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2003年 | 249cc | 41km/L |
第312位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2002年 | 249cc | 41km/L |
第313位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 2001年 | 249cc | 41km/L |
第314位 | ヤマハ マジェスティ250(SG03J) | 1999年 | 249cc | 41km/L |
第315位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1999年 | 249cc | 41km/L |
第316位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1998年 | 249cc | 41km/L |
第317位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1998年 | 249cc | 41km/L |
第318位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1997年 | 249cc | 41km/L |
第319位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1996年 | 249cc | 41km/L |
第320位 | ヤマハ マジェスティ250(4HC) | 1995年 | 249cc | 41km/L |
第321位 | ホンダ フュージョン | 2006年 | 244cc | 41km/L |
第322位 | ホンダ フュージョン | 2005年 | 244cc | 41km/L |
第323位 | ホンダ フュージョン | 2004年 | 244cc | 41km/L |
第324位 | ホンダ フュージョン | 2003年 | 244cc | 41km/L |
第325位 | ホンダ フォーサイト | 2004年 | 249cc | 41km/L |
第326位 | ホンダ フォーサイト | 2003年 | 249cc | 41km/L |
第327位 | ホンダ フォーサイト | 1999年 | 249cc | 41km/L |
第328位 | ホンダ フォーサイト | 1997年 | 249cc | 41km/L |
第329位 | ホンダ フォルツァ(MF10) | 2009年 | 248cc | 41km/L |
第330位 | ホンダ フォルツァ(MF10) | 2008年 | 248cc | 41km/L |
第331位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2006年 | 249cc | 41km/L |
第332位 | ホンダ フォルツァ(MF08) | 2004年 | 249cc | 41km/L |
第333位 | ホンダ フォルツァ(MF06) | 2003年 | 249cc | 41km/L |
第334位 | ホンダ フォルツァ(MF06) | 2002年 | 249cc | 41km/L |
第335位 | ホンダ フォルツァ(MF06) | 2001年 | 249cc | 41km/L |
第336位 | ホンダ フォルツァ(MF06) | 2000年 | 249cc | 41km/L |
第337位 | ホンダ フォルツァ X | 2009年 | 248cc | 41km/L |
第338位 | ホンダ フォルツァ X | 2007年 | 249cc | 41km/L |
第339位 | ホンダ フォルツァ X | 2006年 | 249cc | 41km/L |
第340位 | ホンダ フォルツァ X | 2005年 | 249cc | 41km/L |
第341位 | ホンダ フォルツァ X | 2004年 | 249cc | 41km/L |
第342位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2017年 | 248cc | 41km/L |
第343位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2013年 | 248cc | 41km/L |
第344位 | ホンダ フォルツァ Si | 2017年 | 248cc | 41km/L |
第345位 | ホンダ フォルツァ Si | 2013年 | 249cc | 41km/L |
第346位 | ホンダ フェイズ | 2012年 | 248cc | 41km/L |
第347位 | ホンダ フェイズ | 2011年 | 248cc | 41km/L |
第348位 | ホンダ フェイズ | 2009年 | 248cc | 41km/L |
第349位 | スズキ バーグマン200 | 2016年 | 199cc | 41km/L |
第350位 | スズキ バーグマン200 | 2015年 | 199cc | 41km/L |
第351位 | スズキ バーグマン200 | 2014年 | 199cc | 41km/L |
第352位 | スズキ バンディット250 | 1997年 | 248cc | 41km/L |
第353位 | スズキ バンディット250 | 1996年 | 248cc | 41km/L |
第354位 | スズキ バンディット250 | 1995年 | 248cc | 41km/L |
第355位 | スズキ バンディット250 | 1992年 | 248cc | 41km/L |
第356位 | スズキ バンディット250 | 1991年 | 249cc | 41km/L |
第357位 | スズキ バンディット250 | 1990年 | 249cc | 41km/L |
第358位 | スズキ バンディット250 | 1989年 | 248cc | 41km/L |
