バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
1000ccのバイクの足つきの良さのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | シート高 |
---|---|---|---|---|
第1位 | インディアン SCOUT SIXTY | 2018年 | 999cc | 643mm |
第2位 | ハーレーダビッドソン RH975 NIGHTSTER | 2023年 | 975cc | 705mm |
第3位 | ハーレーダビッドソン RH975S NIGHTSTER Special | 2023年 | 975cc | 715mm |
第4位 | ドゥカティ 999 | 2006年 | 999cc | 780mm |
第5位 | BMW S1000XR | 2018年 | 999cc | 790mm |
第6位 | BMW S1000XR | 2016年 | 999cc | 790mm |
第7位 | ホンダ CBF1000F | 2012年 | 998cc | 795mm |
第8位 | ホンダ CBF1000F | 2007年 | 998cc | 795mm |
第9位 | スズキ SV1000S | 2005年 | 995cc | 800mm |
第10位 | スズキ SV1000S | 2003年 | 995cc | 800mm |
第11位 | ドゥカティ MONSTER S2R1000 | 2007年 | 992cc | 800mm |
第12位 | ドゥカティ MONSTER S2R1000 | 2006年 | 992cc | 800mm |
第13位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1996年 | 998cc | 800mm |
第14位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1994年 | 998cc | 800mm |
第15位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1992年 | 998cc | 800mm |
第16位 | カワサキ GPZ1000RX | 1986年 | 997cc | 805mm |
第17位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2002年 | 995cc | 810mm |
第18位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2001年 | 995cc | 810mm |
第19位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1998年 | 995cc | 810mm |
第20位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1997年 | 995cc | 810mm |
第21位 | トライアンフ SPEED TRIPLE (97-04) | 2001年 | 955cc | 810mm |
第22位 | スズキ GSX-S1000GT | 2022年 | 998cc | 810mm |
第23位 | スズキ GSX-S1000F | 2020年 | 998cc | 810mm |
第24位 | スズキ GSX-S1000F | 2019年 | 998cc | 810mm |
第25位 | スズキ GSX-S1000F | 2018年 | 998cc | 810mm |
第26位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 999cc | 810mm |
第27位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 998cc | 810mm |
第28位 | スズキ GSX-S1000F | 2015年 | 999cc | 810mm |
第29位 | スズキ GSX-S1000 | 2022年 | 998cc | 810mm |
第30位 | スズキ GSX-S1000 | 2021年 | 998cc | 810mm |
第31位 | スズキ GSX-S1000 | 2020年 | 998cc | 810mm |
第32位 | スズキ GSX-S1000 | 2019年 | 998cc | 810mm |
第33位 | スズキ GSX-S1000 | 2018年 | 998cc | 810mm |
第34位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 999cc | 810mm |
第35位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 998cc | 810mm |
第36位 | スズキ GSX-S1000 | 2015年 | 999cc | 810mm |
第37位 | スズキ GSX-R1000 | 2015年 | 999cc | 810mm |
第38位 | スズキ GSX-R1000 | 2013年 | 988cc | 810mm |
第39位 | スズキ GSX-R1000 | 2007年 | 999cc | 810mm |
第40位 | スズキ GSX-R1000 | 2005年 | 999cc | 810mm |
第41位 | ドゥカティ 959Panigale | 2017年 | 955cc | 810mm |
第42位 | カワサキ ZX-10R | 2015年 | 998cc | 813mm |
第43位 | カワサキ ZX-10R | 2015年 | 998cc | 813mm |
第44位 | カワサキ ZX-10R | 2013年 | 997cc | 813mm |
第45位 | BMW S1000R | 2018年 | 999cc | 814mm |
第46位 | BMW S1000R | 2017年 | 999cc | 814mm |
第47位 | BMW S1000R | 2014年 | 999cc | 814mm |
第48位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2010年 | 953cc | 815mm |
第49位 | ヤマハ YZF-R1 | 2000年 | 998cc | 815mm |
第50位 | ヤマハ YZF-R1 | 1999年 | 998cc | 815mm |
第51位 | ヤマハ YZF-R1 | 1998年 | 998cc | 815mm |
第52位 | スズキ TL1000S | 1997年 | 995cc | 815mm |
第53位 | BMW S1000RR | 2018年 | 999cc | 815mm |
第54位 | BMW S1000RR | 2017年 | 999cc | 815mm |
第55位 | BMW S1000RR | 2016年 | 999cc | 815mm |
第56位 | BMW S1000RR | 2015年 | 999cc | 815mm |
第57位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2014年 | 998cc | 815mm |
第58位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2011年 | 998cc | 815mm |
第59位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2010年 | 998cc | 815mm |
第60位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2008年 | 998cc | 815mm |
第61位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2005年 | 998cc | 815mm |
第62位 | ヤマハ FZ1 | 2011年 | 998cc | 815mm |
第63位 | ヤマハ FZ1 | 2010年 | 998cc | 815mm |
第64位 | ヤマハ FZ1 | 2008年 | 998cc | 815mm |
第65位 | ヤマハ FZ1 | 2008年 | 998cc | 815mm |
第66位 | ヤマハ FZ1 | 2005年 | 998cc | 815mm |
第67位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2023年 | 998cc | 820mm |
第68位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2022年 | 998cc | 820mm |
第69位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2020年 | 998cc | 820mm |
第70位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2019年 | 998cc | 820mm |
第71位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2018年 | 998cc | 820mm |
第72位 | カワサキ ニンジャ H2 SX | 2023年 | 998cc | 820mm |
第73位 | カワサキ ニンジャ H2 SX | 2022年 | 998cc | 820mm |
第74位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2022年 | 1000cc | 820mm |
第75位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2021年 | 1000cc | 820mm |
第76位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2020年 | 1000cc | 820mm |
第77位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2007年 | 953cc | 820mm |
第78位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2003年 | 953cc | 820mm |
第79位 | ヤマハ YZF-R1 | 2002年 | 998cc | 820mm |
第80位 | ホンダ VTR1000SP | 2002年 | 999cc | 820mm |
第81位 | ドゥカティ ST3 | 2006年 | 992cc | 820mm |
第82位 | ドゥカティ ST3 | 2004年 | 992cc | 820mm |
第83位 | BMW S1000XR | 2017年 | 999cc | 820mm |
第84位 | BMW S1000RR | 2014年 | 999cc | 820mm |
第85位 | BMW S1000RR | 2012年 | 999cc | 820mm |
第86位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2020年 | 998cc | 820mm |
第87位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2019年 | 998cc | 820mm |
第88位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2018年 | 998cc | 820mm |
第89位 | BMW HP4 | 2014年 | 999cc | 820mm |
第90位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 820mm |
第91位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 820mm |
第92位 | ホンダ CBR1000RR | 2016年 | 999cc | 820mm |
第93位 | ホンダ CBR1000RR | 2016年 | 999cc | 820mm |
第94位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 820mm |
第95位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 820mm |
第96位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 820mm |
第97位 | ホンダ CBR1000RR | 2014年 | 999cc | 820mm |
第98位 | ホンダ CBR1000RR | 2012年 | 999cc | 820mm |
第99位 | ホンダ CBR1000RR | 2011年 | 999cc | 820mm |
第100位 | ホンダ CBR1000RR | 2010年 | 999cc | 820mm |
第101位 | ホンダ CBR1000RR | 2009年 | 999cc | 820mm |
第102位 | ホンダ CBR1000RR | 2008年 | 999cc | 820mm |
第103位 | ホンダ CBR1000RR | 2007年 | 998cc | 820mm |
第104位 | ホンダ CBR1000RR | 2006年 | 998cc | 820mm |
第105位 | ホンダ CBR1000RR | 2004年 | 998cc | 820mm |
第106位 | BMW S1000RR | 2023年 | 999cc | 824mm |
第107位 | BMW S1000RR | 2021年 | 999cc | 824mm |
第108位 | BMW S1000RR | 2020年 | 999cc | 824mm |
第109位 | BMW S1000RR | 2019年 | 999cc | 824mm |
第110位 | ヤマハ MT-10 | 2020年 | 997cc | 824mm |
第111位 | ヤマハ MT-10 | 2019年 | 997cc | 824mm |
第112位 | カワサキ ニンジャ H2 CARBON | 2021年 | 998cc | 825mm |
第113位 | カワサキ ZX-10R | 2006年 | 998cc | 825mm |
第114位 | カワサキ ZX-10R | 2004年 | 998cc | 825mm |
第115位 | ドゥカティ SPORT1000 | 2007年 | 992cc | 825mm |
第116位 | ドゥカティ SPORT1000 | 2006年 | 992cc | 825mm |
第117位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2020年 | 998cc | 825mm |
第118位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2019年 | 998cc | 825mm |
第119位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2018年 | 998cc | 825mm |
第120位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2017年 | 998cc | 825mm |
第121位 | カワサキ Ninja H2 | 2018年 | 998cc | 825mm |
第122位 | カワサキ Ninja H2 | 2017年 | 998cc | 825mm |
第123位 | カワサキ Ninja H2 | 2015年 | 998cc | 825mm |
第124位 | ヤマハ MT-10 | 2018年 | 998cc | 825mm |
第125位 | ヤマハ MT-10 | 2017年 | 998cc | 825mm |
第126位 | ヤマハ MT-10 | 2016年 | 998cc | 825mm |
第127位 | スズキ KATANA | 2022年 | 998cc | 825mm |
第128位 | スズキ KATANA | 2021年 | 998cc | 825mm |
第129位 | スズキ KATANA | 2019年 | 998cc | 825mm |
第130位 | ドゥカティ GT1000 | 2009年 | 992cc | 825mm |
第131位 | ドゥカティ GT1000 | 2007年 | 992cc | 825mm |
第132位 | ドゥカティ GT1000 | 2006年 | 992cc | 825mm |
第133位 | スズキ GSX-R1000R | 2021年 | 999cc | 825mm |
第134位 | スズキ GSX-R1000R | 2020年 | 999cc | 825mm |
第135位 | スズキ GSX-R1000R | 2019年 | 999cc | 825mm |
第136位 | スズキ GSX-R1000R | 2018年 | 999cc | 825mm |
第137位 | スズキ GSX-R1000R | 2017年 | 999cc | 825mm |
第138位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2015年 | 998cc | 825mm |
第139位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2008年 | 998cc | 825mm |
第140位 | カワサキ ニンジャ H2R | 2021年 | 998cc | 830mm |
第141位 | カワサキ ZX-10R | 2008年 | 998cc | 830mm |
第142位 | カワサキ Z H2 | 2024年 | 998cc | 830mm |
第143位 | カワサキ Z H2 | 2023年 | 998cc | 830mm |
第144位 | カワサキ Z H2 | 2022年 | 998cc | 830mm |
第145位 | カワサキ Z H2 | 2021年 | 998cc | 830mm |
第146位 | カワサキ Z H2 | 2020年 | 998cc | 830mm |
第147位 | BMW S1000R | 2021年 | 999cc | 830mm |
第148位 | ドゥカティ PANIGALE V4 R | 2020年 | 998cc | 830mm |
第149位 | ドゥカティ PANIGALE V4 R | 2019年 | 998cc | 830mm |
第150位 | カワサキ Ninja H2R | 2020年 | 998cc | 830mm |
第151位 | カワサキ Ninja H2R | 2019年 | 998cc | 830mm |
第152位 | カワサキ Ninja H2R | 2017年 | 998cc | 830mm |
第153位 | カワサキ Ninja H2R | 2016年 | 998cc | 830mm |
第154位 | カワサキ Ninja H2R | 2015年 | 998cc | 830mm |
第155位 | BMW M1000R | 2023年 | 999cc | 830mm |
第156位 | スズキ GSX-S1000GX | 2024年 | 998cc | 830mm |
第157位 | スズキ GSX-R1000 | 2009年 | 999cc | 830mm |
第158位 | スズキ GSX-R1000 | 2007年 | 999cc | 830mm |
第159位 | スズキ GSX-R1000 | 2001年 | 988cc | 830mm |
第160位 | MV アグスタ F4R | 2012年 | 998cc | 830mm |
第161位 | MV アグスタ F4 RR | 2017年 | 998cc | 830mm |
第162位 | MV アグスタ F4 RR | 2015年 | 998cc | 830mm |
第163位 | MV アグスタ F4 RC | 2018年 | 998cc | 830mm |
第164位 | MV アグスタ F4 RC | 2017年 | 998cc | 830mm |
第165位 | MV アグスタ F4 | 2017年 | 998cc | 830mm |
第166位 | MV アグスタ F4 | 2015年 | 998cc | 830mm |
第167位 | ドゥカティ DESMOSEDICI RR | 2007年 | 989cc | 830mm |
第168位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 830mm |
第169位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2022年 | 999cc | 830mm |
第170位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2020年 | 999cc | 830mm |
第171位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2023年 | 998cc | 830mm |
第172位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2022年 | 998cc | 830mm |
第173位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2021年 | 998cc | 830mm |
第174位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2020年 | 998cc | 830mm |
第175位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2019年 | 998cc | 830mm |
第176位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 830mm |
第177位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 830mm |
第178位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2015年 | 998cc | 830mm |
第179位 | ドゥカティ 959Panigale | 2018年 | 955cc | 830mm |
第180位 | ドゥカティ 959Panigale | 2016年 | 955cc | 830mm |
第181位 | BMW HP4 | 2017年 | 999cc | 831mm |
第182位 | BMW M 1000 RR | 2021年 | 999cc | 832mm |
第183位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 832mm |
第184位 | カワサキ ZX-10RR レース専用モデル | 2018年 | 998cc | 835mm |
第185位 | カワサキ ZX-10RR レース専用モデル | 2017年 | 998cc | 835mm |
第186位 | カワサキ ZX-10RR | 2021年 | 998cc | 835mm |
第187位 | カワサキ ZX-10RR | 2019年 | 998cc | 835mm |
第188位 | カワサキ ZX-10RR | 2018年 | 998cc | 835mm |
第189位 | カワサキ ZX-10RR | 2017年 | 998cc | 835mm |
第190位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2023年 | 998cc | 835mm |
第191位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2022年 | 998cc | 835mm |
第192位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2018年 | 998cc | 835mm |
第193位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2017年 | 998cc | 835mm |
第194位 | カワサキ ZX-10R | 2023年 | 998cc | 835mm |
第195位 | カワサキ ZX-10R | 2022年 | 998cc | 835mm |
第196位 | カワサキ ZX-10R | 2021年 | 998cc | 835mm |
第197位 | カワサキ ZX-10R | 2020年 | 998cc | 835mm |
第198位 | カワサキ ZX-10R | 2019年 | 998cc | 835mm |
第199位 | カワサキ ZX-10R | 2018年 | 998cc | 835mm |
第200位 | カワサキ ZX-10R | 2017年 | 998cc | 835mm |
第201位 | カワサキ ZX-10R | 2016年 | 998cc | 835mm |
第202位 | カワサキ ZX-10R | 2016年 | 998cc | 835mm |
第203位 | カワサキ ZX-10R | 2016年 | 998cc | 835mm |
第204位 | ヤマハ YZF-R1 レースベース車 | 2010年 | 998cc | 835mm |
第205位 | ヤマハ YZF-R1 レースベース車 | 2009年 | 998cc | 835mm |
第206位 | ヤマハ YZF-R1 レースベース車 | 2007年 | 998cc | 835mm |
第207位 | ヤマハ YZF-R1 | 2014年 | 997cc | 835mm |
第208位 | ヤマハ YZF-R1 | 2014年 | 998cc | 835mm |
第209位 | ヤマハ YZF-R1 | 2013年 | 998cc | 835mm |
第210位 | ヤマハ YZF-R1 | 2013年 | 997cc | 835mm |
第211位 | ヤマハ YZF-R1 | 2012年 | 997cc | 835mm |
第212位 | ヤマハ YZF-R1 | 2011年 | 998cc | 835mm |
第213位 | ヤマハ YZF-R1 | 2011年 | 997cc | 835mm |
第214位 | ヤマハ YZF-R1 | 2010年 | 998cc | 835mm |
第215位 | ヤマハ YZF-R1 | 2009年 | 998cc | 835mm |
第216位 | ヤマハ YZF-R1 | 2007年 | 998cc | 835mm |
第217位 | ヤマハ YZF-R1 | 2006年 | 998cc | 835mm |
第218位 | ヤマハ YZF-R1 | 2004年 | 998cc | 835mm |
第219位 | アプリリア Tuono V4 R APRC | 2015年 | 999cc | 835mm |
第220位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2022年 | 955cc | 835mm |
第221位 | ヤマハ MT-10 | 2022年 | 997cc | 835mm |
第222位 | BMW S1000XR | 2021年 | 999cc | 840mm |
第223位 | BMW S1000XR | 2020年 | 999cc | 840mm |
第224位 | アプリリア RSV4 RF | 2018年 | 999cc | 840mm |
第225位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2021年 | 955cc | 840mm |
第226位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2020年 | 955cc | 840mm |
第227位 | ホンダ XL1000Vバラデロ | 2003年 | 996cc | 845mm |
第228位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V2 | 2022年 | 955cc | 845mm |
第229位 | MV アグスタ RUSH | 2021年 | 998cc | 845mm |
第230位 | MV アグスタ RUSH | 2020年 | 998cc | 845mm |
第231位 | アプリリア RSV4 R APRC ABS | 2014年 | 999cc | 845mm |
第232位 | アプリリア RSV4 Factory APRC ABS | 2014年 | 999cc | 845mm |
第233位 | アプリリア RSV4 | 2014年 | 999cc | 845mm |
第234位 | MV アグスタ BRUTALE 1000RS | 2022年 | 998cc | 845mm |
第235位 | MV アグスタ BRUTALE 1000RR | 2021年 | 998cc | 845mm |
第236位 | MV アグスタ BRUTALE 1000 NURBURGRING | 2022年 | 998cc | 845mm |
第237位 | KTM 990SUPER DUKE | 2008年 | 999cc | 850mm |
第238位 | ヤマハ YZF-R1 レースベース車 | 2015年 | 998cc | 855mm |
第239位 | ヤマハ YZF-R1 | 2022年 | 997cc | 855mm |
第240位 | ヤマハ YZF-R1 | 2020年 | 997cc | 855mm |
第241位 | ヤマハ YZF-R1 | 2018年 | 998cc | 855mm |
第242位 | ヤマハ YZF-R1 | 2015年 | 998cc | 855mm |
第243位 | ヤマハ YZF-R1M | 2022年 | 997cc | 860mm |
第244位 | ヤマハ YZF-R1M | 2020年 | 997cc | 860mm |
第245位 | ヤマハ YZF-R1M | 2018年 | 998cc | 860mm |
第246位 | ヤマハ YZF-R1M | 2015年 | 998cc | 860mm |
第247位 | KTM 990ADVENTURE | 2007年 | 999cc | 860mm |
第248位 | KTM 990SUPER DUKE R | 2008年 | 999cc | 865mm |
第249位 | KTM 990 SUPERMOTO | 2008年 | 999cc | 865mm |
第250位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2019年 | 998cc | 870mm |
第251位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2018年 | 998cc | 870mm |
第252位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2017年 | 998cc | 870mm |
第253位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2016年 | 998cc | 870mm |
第254位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2019年 | 998cc | 890mm |
第255位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 890mm |
第256位 | KTM 990 ADVENTURE S | 2007年 | 999cc | 915mm |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。