バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
2017年モデルのバイクの車体の長さ(全長)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 全長(mm) |
---|---|---|---|---|
第1位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUTG TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2017年 | 1745cc | 2670mm |
第2位 | ホンダ ゴールドウイング | 2017年 | 1832cc | 2630mm |
第3位 | ハーレーダビッドソン TRIKE FREEWHEELER | 2017年 | 1745cc | 2615mm |
第4位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED LOW | 2017年 | 1745cc | 2600mm |
第5位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2017年 | 1745cc | 2600mm |
第6位 | ハーレーダビッドソン CVO LIMITED | 2017年 | 1868cc | 2600mm |
第7位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE ULTRA | 2017年 | 1745cc | 2595mm |
第8位 | ヤマハ XV1900CU レイダー | 2017年 | 1854cc | 2570mm |
第9位 | BMW K1600B | 2017年 | 1649cc | 2470mm |
第10位 | BMW K1600 B | 2017年 | 1649cc | 2470mm |
第11位 | カワサキ バルカン900クラシック | 2017年 | 902cc | 2465mm |
第12位 | モトグッチ CALIFORNIA 1400 Custom | 2017年 | 1380cc | 2455mm |
第13位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2017年 | 399cc | 2450mm |
第14位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2017年 | 1745cc | 2450mm |
第15位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2017年 | 1246cc | 2440mm |
第16位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2017年 | 1868cc | 2435mm |
第17位 | ハーレーダビッドソン FLTRXS TOURING ROADGLIDE SPECIAL | 2017年 | 1745cc | 2430mm |
第18位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHXS STREETGLIDE SPECIAL | 2017年 | 1745cc | 2425mm |
第19位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2017年 | 1690cc | 2425mm |
第20位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADKING SPECIAL | 2017年 | 1745cc | 2420mm |
第21位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2017年 | 1246cc | 2410mm |
第22位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2017年 | 1689cc | 2410mm |
第23位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2017年 | 1689cc | 2405mm |
第24位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2017年 | 1679cc | 2395mm |
第25位 | ハーレーダビッドソン FXDLS DYNA LOWRIDER S | 2017年 | 1801cc | 2390mm |
第26位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2017年 | 1690cc | 2386mm |
第27位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2017年 | 1689cc | 2385mm |
第28位 | ハーレーダビッドソン FXSB SOFTAIL BREAKOUT | 2017年 | 1689cc | 2385mm |
第29位 | ハーレーダビッドソン FLSTFBS FATBOY S | 2017年 | 1801cc | 2385mm |
第30位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2017年 | 1689cc | 2385mm |
第31位 | ホンダ NM4-02 | 2017年 | 745cc | 2380mm |
第32位 | ホンダ NM4-01 | 2017年 | 745cc | 2380mm |
第33位 | ヤマハ マグザム | 2017年 | 249cc | 2365mm |
第34位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2017年 | 1690cc | 2360mm |
第35位 | ハーレーダビッドソン DYNA STREETBOB | 2017年 | 1690cc | 2360mm |
第36位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL SLIM | 2017年 | 1689cc | 2345mm |
第37位 | ハーレーダビッドソン FLSS SOFTAIL SLIM S | 2017年 | 1801cc | 2345mm |
第38位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2017年 | 1690cc | 2345mm |
第39位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2017年 | 399cc | 2340mm |
第40位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2017年 | 998cc | 2335mm |
第41位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2017年 | 998cc | 2335mm |
第42位 | ハーレーダビッドソン FXSE CVO PROSTREETBREAKOUT | 2017年 | 1802cc | 2330mm |
第43位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2017年 | 248cc | 2320mm |
第44位 | カワサキ バルカンS | 2017年 | 649cc | 2310mm |
第45位 | ドゥカティ XDiavel | 2017年 | 1262cc | 2310mm |
第46位 | BMW K1600GT | 2017年 | 1648cc | 2310mm |
第47位 | BMW F800GS Adventure | 2017年 | 798cc | 2300mm |
第48位 | BMW F800GS | 2017年 | 798cc | 2300mm |
第49位 | ヤマハ ボルト Cスペック | 2017年 | 941cc | 2295mm |
第50位 | ヤマハ ボルト | 2017年 | 941cc | 2290mm |
第51位 | ホンダ VFR1200Xクロスツアラー | 2017年 | 1237cc | 2285mm |
第52位 | ドゥカティ Multistrada 950 | 2017年 | 937cc | 2280mm |
第53位 | BMW F700GS | 2017年 | 798cc | 2280mm |
第54位 | インディアン Scout Bobber | 2017年 | 1133cc | 2276mm |
第55位 | スズキ Vストローム650XT | 2017年 | 645cc | 2275mm |
第56位 | スズキ Vストローム650 | 2017年 | 645cc | 2275mm |
第57位 | スズキ スカイウェイブ400リミテッド | 2017年 | 399cc | 2270mm |
第58位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2017年 | 399cc | 2270mm |
第59位 | スズキ スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 2017年 | 249cc | 2270mm |
第60位 | スズキ スカイウェイブ250 リミテッド | 2017年 | 249cc | 2270mm |
第61位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2017年 | 249cc | 2270mm |
第62位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2017年 | 249cc | 2270mm |
第63位 | カワサキ VERSYS 1000 | 2017年 | 1043cc | 2270mm |
第64位 | BMW R1200GS Adventure | 2017年 | 1169cc | 2270mm |
第65位 | ヤマハ XT1200ZE スーパーテネレ | 2017年 | 1199cc | 2255mm |
第66位 | キムコ Downtown 350i ABS | 2017年 | 320cc | 2255mm |
第67位 | キムコ Downtown 125i | 2017年 | 124cc | 2255mm |
第68位 | ヤマハ XT1200Z スーパーテネレ | 2017年 | 1199cc | 2250mm |
第69位 | ヤマハ SCR950 | 2017年 | 942cc | 2250mm |
第70位 | BMW S1000XR | 2017年 | 999cc | 2250mm |
第71位 | ホンダ X-ADV | 2017年 | 745cc | 2245mm |
第72位 | モトグッチ V9 ROAMER | 2017年 | 853cc | 2240mm |
第73位 | SWM RS125R | 2017年 | 124cc | 2236mm |
第74位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2017年 | 1198cc | 2235mm |
第75位 | ドゥカティ DIAVEL | 2017年 | 1198cc | 2235mm |
第76位 | BMW C650GT | 2017年 | 647cc | 2235mm |
第77位 | ホンダ X-ADV | 2017年 | 745cc | 2230mm |
第78位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 2230mm |
第79位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 2230mm |
第80位 | ホンダ NC750X | 2017年 | 745cc | 2230mm |
第81位 | ホンダ NC750X | 2017年 | 745cc | 2230mm |
第82位 | ヤマハ FJR1300AS | 2017年 | 1297cc | 2230mm |
第83位 | ヤマハ FJR1300A | 2017年 | 1297cc | 2230mm |
第84位 | ハーレーダビッドソン XL883L SPORTSTER SUPERLOW | 2017年 | 883cc | 2225mm |
第85位 | KTM 690SMC R | 2017年 | 690cc | 2224mm |
第86位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2017年 | 1201cc | 2220mm |
第87位 | ハーレーダビッドソン XG750 STREET750 | 2017年 | 749cc | 2215mm |
第88位 | ホンダ NC750X タイプLD デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 2215mm |
第89位 | ホンダ NC750X タイプLD | 2017年 | 745cc | 2215mm |
第90位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 2215mm |
第91位 | ホンダ NC750S | 2017年 | 745cc | 2215mm |
第92位 | BMW R1200RT | 2017年 | 1169cc | 2210mm |
第93位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2017年 | 249cc | 2210mm |
第94位 | キムコ XCITING400i ABS | 2017年 | 399cc | 2205mm |
第95位 | BMW R1200GS | 2017年 | 1169cc | 2205mm |
第96位 | ホンダ CB1100 | 2017年 | 1140cc | 2205mm |
第97位 | ヤマハ TMAX530 | 2017年 | 530cc | 2200mm |
第98位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2017年 | 803cc | 2200mm |
第99位 | BMW R1200RS | 2017年 | 1169cc | 2200mm |
第100位 | ドゥカティ Multistrada 1200S | 2017年 | 1198cc | 2200mm |
第101位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Pikes Peak | 2017年 | 1198cc | 2200mm |
第102位 | ドゥカティ Multistrada 1200 | 2017年 | 1198cc | 2200mm |
第103位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2017年 | 1284cc | 2200mm |
第104位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2017年 | 1284cc | 2200mm |
第105位 | ホンダ CB1100 EX | 2017年 | 1140cc | 2200mm |
第106位 | カワサキ KX450F | 2017年 | 449cc | 2195mm |
第107位 | ホンダ CRF250L | 2017年 | 249cc | 2195mm |
第108位 | ホンダ レブル 500 | 2017年 | 471cc | 2190mm |
第109位 | ホンダ レブル 500 | 2017年 | 471cc | 2190mm |
第110位 | ホンダ レブル 250 | 2017年 | 249cc | 2190mm |
第111位 | ヤマハ WR250R | 2017年 | 249cc | 2190mm |
第112位 | ホンダ VFR800Xクロスランナー | 2017年 | 781cc | 2190mm |
第113位 | スズキ RM-Z450 | 2017年 | 449cc | 2190mm |
第114位 | ヤマハ YZ250X | 2017年 | 249cc | 2185mm |
第115位 | ヤマハ YZ250 | 2017年 | 249cc | 2185mm |
第116位 | ヤマハ XMAX 300 | 2017年 | 292cc | 2185mm |
第117位 | ハーレーダビッドソン XL883N SPORTSTER IRON | 2017年 | 883cc | 2185mm |
第118位 | モトグッチ V9 BOBBER | 2017年 | 853cc | 2185mm |
第119位 | モトグッチ V7 III Stone | 2017年 | 744cc | 2185mm |
第120位 | モトグッチ V7 III SPECIAL | 2017年 | 744cc | 2185mm |
第121位 | モトグッチ V7 III Racer | 2017年 | 744cc | 2185mm |
第122位 | モトグッチ V7 III Anniversario | 2017年 | 744cc | 2185mm |
第123位 | モトグッチ V7 II STORNELLO | 2017年 | 744cc | 2185mm |
第124位 | モトグッチ V7 II Racer | 2017年 | 744cc | 2185mm |
第125位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER ROADSTER | 2017年 | 1202cc | 2185mm |
第126位 | ホンダ CRF450R | 2017年 | 449cc | 2183mm |
第127位 | ホンダ CRF250R | 2017年 | 249cc | 2181mm |
第128位 | ヤマハ YZ450F | 2017年 | 449cc | 2180mm |
第129位 | ホンダ CB1100 RS | 2017年 | 1140cc | 2180mm |
第130位 | BMW C650 Sport | 2017年 | 647cc | 2180mm |
第131位 | カワサキ KLX450R | 2017年 | 449cc | 2175mm |
第132位 | SYM JOYMAX125i SPORT | 2017年 | 124cc | 2175mm |
第133位 | ホンダ CRF450RX | 2017年 | 449cc | 2175mm |
第134位 | ホンダ CRF250X | 2017年 | 249cc | 2174mm |
第135位 | カワサキ ZX-14R | 2017年 | 1441cc | 2170mm |
第136位 | カワサキ ZX-14R | 2017年 | 1441cc | 2170mm |
第137位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2017年 | 248cc | 2170mm |
第138位 | カワサキ VERSYS-X 250 | 2017年 | 248cc | 2170mm |
第139位 | ドゥカティ MONSTER 821 | 2017年 | 821cc | 2170mm |
第140位 | カワサキ KX250F | 2017年 | 249cc | 2170mm |
第141位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2017年 | 248cc | 2165mm |
第142位 | ホンダ フォルツァ Si | 2017年 | 248cc | 2165mm |
第143位 | ヤマハ YZ250FX | 2017年 | 249cc | 2165mm |
第144位 | ヤマハ YZ250F | 2017年 | 249cc | 2165mm |
第145位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER FORTYEIGHT | 2017年 | 1201cc | 2165mm |
第146位 | BMW R1200R | 2017年 | 1169cc | 2165mm |
第147位 | キムコ AK550 | 2017年 | 550cc | 2165mm |
第148位 | ヤマハ XMAX 125 | 2017年 | 124cc | 2160mm |
第149位 | ヤマハ MT-09 トレーサー | 2017年 | 847cc | 2160mm |
第150位 | ヤマハ MT-09 トレーサー | 2017年 | 847cc | 2160mm |
第151位 | SYM JOYMAX250i | 2017年 | 249cc | 2160mm |
第152位 | BMW F800GT | 2017年 | 798cc | 2156mm |
第153位 | スズキ Vストローム250 | 2017年 | 248cc | 2150mm |
第154位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2017年 | 399cc | 2150mm |
第155位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2017年 | 1301cc | 2149mm |
第156位 | スズキ GSR250 | 2017年 | 248cc | 2145mm |
第157位 | BMW F800R | 2017年 | 798cc | 2145mm |
第158位 | SWM SILVER VASE 440 | 2017年 | 445cc | 2142mm |
第159位 | SWM SILVER VASE 400 | 2017年 | 397cc | 2142mm |
第160位 | スズキ バンバン200 | 2017年 | 199cc | 2140mm |
第161位 | ヤマハ YZ125X | 2017年 | 124cc | 2140mm |
第162位 | ホンダ VFR800F | 2017年 | 781cc | 2140mm |
第163位 | スズキ SV650 | 2017年 | 645cc | 2140mm |
第164位 | スズキ RV200 バンバン | 2017年 | 199cc | 2140mm |
第165位 | ヤマハ YZ125 | 2017年 | 124cc | 2135mm |
第166位 | ホンダ FORZA 125 | 2017年 | 124cc | 2135mm |
第167位 | スズキ グラディウス400 | 2017年 | 399cc | 2130mm |
第168位 | キムコ Tersely GT125i | 2017年 | 124cc | 2130mm |
第169位 | ハーレーダビッドソン STREET ROD | 2017年 | 749cc | 2130mm |
第170位 | SWM GRAN TURISMO 440 | 2017年 | 445cc | 2128mm |
第171位 | SWM GRAN TURISMO 400 | 2017年 | 397cc | 2128mm |
第172位 | ヤマハ WR250X | 2017年 | 249cc | 2125mm |
第173位 | スズキ GSX-S750 | 2017年 | 749cc | 2125mm |
第174位 | ホンダ CRF250M | 2017年 | 249cc | 2125mm |
第175位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2017年 | 1198cc | 2124mm |
第176位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2017年 | 1198cc | 2121mm |
第177位 | キムコ K-XCT300 | 2017年 | 298cc | 2120mm |
第178位 | キムコ K-XCT125 | 2017年 | 124cc | 2120mm |
第179位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 999cc | 2115mm |
第180位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 998cc | 2115mm |
第181位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 999cc | 2115mm |
第182位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 998cc | 2115mm |
第183位 | キムコ G-Dink250i | 2017年 | 249cc | 2115mm |
第184位 | MV アグスタ F4 RR | 2017年 | 998cc | 2115mm |
第185位 | MV アグスタ F4 RC | 2017年 | 998cc | 2115mm |
第186位 | MV アグスタ F4 | 2017年 | 998cc | 2115mm |
第187位 | ホンダ CBR650F | 2017年 | 649cc | 2110mm |
第188位 | ホンダ CB650F | 2017年 | 649cc | 2110mm |
第189位 | ホンダ CB650F | 2017年 | 648cc | 2110mm |
第190位 | ドゥカティ SCRAMBLER CAFE RACER | 2017年 | 803cc | 2107mm |
第191位 | SWM SM125R | 2017年 | 124cc | 2106mm |
第192位 | BMW R nineT Racer | 2017年 | 1169cc | 2105mm |
第193位 | BMW R nineT Pure | 2017年 | 1169cc | 2105mm |
第194位 | BMW R nineT | 2017年 | 1169cc | 2105mm |
第195位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2017年 | 1043cc | 2100mm |
第196位 | ヤマハ ツーリングセロー | 2017年 | 249cc | 2100mm |
第197位 | ヤマハ セロー 250 | 2017年 | 249cc | 2100mm |
第198位 | ドゥカティ SCRAMBLER MACH2.0 | 2017年 | 803cc | 2100mm |
第199位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2017年 | 803cc | 2100mm |
第200位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2017年 | 803cc | 2100mm |
第201位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2017年 | 803cc | 2100mm |
第202位 | SYM RV180i | 2017年 | 175cc | 2100mm |
第203位 | SYM RV125i | 2017年 | 124cc | 2100mm |
第204位 | ドゥカティ HYPERMOTARD939 | 2017年 | 937cc | 2100mm |
第205位 | ドゥカティ MONSTER 797 Plus | 2017年 | 803cc | 2099mm |
第206位 | ドゥカティ MONSTER 797 | 2017年 | 803cc | 2099mm |
第207位 | ヤマハ MT-10 | 2017年 | 998cc | 2095mm |
第208位 | ホンダ CB500X | 2017年 | 471cc | 2095mm |
第209位 | カワサキ ZX-6R レース専用モデル | 2017年 | 599cc | 2090mm |
第210位 | カワサキ ZX-10RR レース専用モデル | 2017年 | 998cc | 2090mm |
第211位 | カワサキ ZX-10RR | 2017年 | 998cc | 2090mm |
第212位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2017年 | 998cc | 2090mm |
第213位 | カワサキ ZX-10R | 2017年 | 998cc | 2090mm |
第214位 | ヤマハ YZF-R3 | 2017年 | 320cc | 2090mm |
第215位 | ヤマハ YZF-R3 | 2017年 | 320cc | 2090mm |
第216位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 2090mm |
第217位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 2090mm |
第218位 | ヤマハ MT-25 | 2017年 | 249cc | 2090mm |
第219位 | ヤマハ MT-03 | 2017年 | 320cc | 2090mm |
第220位 | ヤマハ SR400 | 2017年 | 399cc | 2085mm |
第221位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2017年 | 998cc | 2085mm |
第222位 | カワサキ Ninja H2 | 2017年 | 998cc | 2085mm |
第223位 | ヤマハ MT-07 | 2017年 | 689cc | 2085mm |
第224位 | ヤマハ MT-07 | 2017年 | 689cc | 2085mm |
第225位 | スズキ GSX250R | 2017年 | 248cc | 2085mm |
第226位 | ホンダ 400X | 2017年 | 399cc | 2085mm |
第227位 | SWM GRAN MILANO 440 | 2017年 | 445cc | 2082mm |
第228位 | SWM GRAN MILANO 400 | 2017年 | 397cc | 2082mm |
第229位 | ホンダ VTR250 | 2017年 | 249cc | 2080mm |
第230位 | ホンダ VTR-F | 2017年 | 249cc | 2080mm |
第231位 | ホンダ VTR タイプLD | 2017年 | 249cc | 2080mm |
第232位 | ホンダ CBR500R | 2017年 | 471cc | 2080mm |
第233位 | ホンダ CBR400R | 2017年 | 399cc | 2080mm |
第234位 | ホンダ CB500F | 2017年 | 471cc | 2080mm |
第235位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2017年 | 399cc | 2080mm |
第236位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2017年 | 399cc | 2080mm |
第237位 | カワサキ エストレヤ | 2017年 | 249cc | 2075mm |
第238位 | ヤマハ XSR900 | 2017年 | 845cc | 2075mm |
第239位 | ヤマハ XSR700 | 2017年 | 689cc | 2075mm |
第240位 | ヤマハ MT-09 | 2017年 | 846cc | 2075mm |
第241位 | スズキ GSX-R1000R | 2017年 | 999cc | 2075mm |
第242位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 2075mm |
第243位 | カワサキ Z900 (2017-) | 2017年 | 948cc | 2070mm |
第244位 | ドゥカティ SuperSport S | 2017年 | 937cc | 2070mm |
第245位 | ドゥカティ SuperSport | 2017年 | 937cc | 2070mm |
第246位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2017年 | 249cc | 2070mm |
第247位 | MV アグスタ RIVALE800 | 2017年 | 798cc | 2070mm |
第248位 | カワサキ Ninja H2R | 2017年 | 998cc | 2070mm |
第249位 | BMW HP4 | 2017年 | 999cc | 2070mm |
第250位 | ドゥカティ 1299Panigale | 2017年 | 1285cc | 2070mm |
第251位 | ドゥカティ 1299 Panigale S | 2017年 | 1285cc | 2070mm |
第252位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2017年 | 249cc | 2065mm |
第253位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 2065mm |
第254位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 2065mm |
第255位 | MV アグスタ F3 800 | 2017年 | 798cc | 2060mm |
第256位 | MV アグスタ F3 | 2017年 | 675cc | 2060mm |
第257位 | MV アグスタ DRAGSTER 800RR | 2017年 | 798cc | 2060mm |
第258位 | MV アグスタ DRAGSTER 800RC | 2017年 | 798cc | 2060mm |
第259位 | MV アグスタ DRAGSTER 800 | 2017年 | 798cc | 2060mm |
第260位 | ドゥカティ 1199Panigale R | 2017年 | 1198cc | 2060mm |
第261位 | ドゥカティ 959Panigale | 2017年 | 955cc | 2056mm |
第262位 | カワサキ Z650 | 2017年 | 649cc | 2055mm |
第263位 | BMW S1000RR | 2017年 | 999cc | 2055mm |
第264位 | BMW S1000R | 2017年 | 999cc | 2055mm |
第265位 | カワサキ Ninja 650 | 2017年 | 649cc | 2055mm |
第266位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2017年 | 1043cc | 2050mm |
第267位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2017年 | 1043cc | 2045mm |
第268位 | MV アグスタ BRUTALE800RR | 2017年 | 798cc | 2045mm |
第269位 | ホンダ CB Hornet 160R | 2017年 | 162cc | 2041mm |
第270位 | ヤマハ XT250X | 2017年 | 249cc | 2040mm |
第271位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2017年 | 249cc | 2035mm |
第272位 | ホンダ CB250F | 2017年 | 249cc | 2035mm |
第273位 | ヤマハ マジェスティS | 2017年 | 155cc | 2030mm |
第274位 | スズキ GSX-R600 | 2017年 | 599cc | 2030mm |
第275位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 2020mm |
第276位 | カワサキ ニンジャ250 | 2017年 | 248cc | 2020mm |
第277位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 2015mm |
第278位 | カワサキ Z250 | 2017年 | 248cc | 2015mm |
第279位 | ヤマハ YZF-R125 | 2017年 | 124cc | 2015mm |
第280位 | スズキ ジクサー | 2017年 | 154cc | 2005mm |
第281位 | BMW G310R | 2017年 | 313cc | 2005mm |
第282位 | カワサキ KLX140G | 2017年 | 144cc | 2004mm |
第283位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 2000mm |
第284位 | SYM JET14 125 | 2017年 | 125cc | 1990mm |
第285位 | ヤマハ トリッカー | 2017年 | 249cc | 1980mm |
第286位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2017年 | 155cc | 1980mm |
第287位 | カワサキ KLX125 | 2017年 | 124cc | 1980mm |
第288位 | スズキ GSX-S150 | 2017年 | 147cc | 1975mm |
第289位 | スズキ GSX-R150 | 2017年 | 147cc | 1975mm |
第290位 | ベスパ 946(RED) | 2017年 | 155cc | 1965mm |
第291位 | ヤマハ NMAX 155 | 2017年 | 155cc | 1955mm |
第292位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 1955mm |
第293位 | ホンダ クロスカブ110 | 2017年 | 109cc | 1945mm |
第294位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2017年 | 249cc | 1935mm |
第295位 | カワサキ Z250SL | 2017年 | 249cc | 1935mm |
第296位 | ホンダ WAVE125 | 2017年 | 124cc | 1932mm |
第297位 | キムコ RacingKing180Fi | 2017年 | 175cc | 1931mm |
第298位 | ホンダ Sh モード | 2017年 | 124cc | 1930mm |
第299位 | ホンダ PCX150 | 2017年 | 152cc | 1930mm |
第300位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 1930mm |
第301位 | ホンダ クリック125 | 2017年 | 124cc | 1921mm |
第302位 | キムコ RACING150Fi | 2017年 | 149cc | 1920mm |
第303位 | カワサキ KX85-II | 2017年 | 84cc | 1920mm |
第304位 | カワサキ KX100 | 2017年 | 99cc | 1920mm |
第305位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2017年 | 49cc | 1915mm |
第306位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2017年 | 109cc | 1915mm |
第307位 | SYM fighter150 | 2017年 | 149cc | 1910mm |
第308位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2017年 | 124cc | 1910mm |
第309位 | ヤマハ トリシティ | 2017年 | 124cc | 1905mm |
第310位 | ホンダ スーパーカブ50プロ | 2017年 | 49cc | 1900mm |
第311位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2017年 | 109cc | 1900mm |
第312位 | ヤマハ YZ85LW | 2017年 | 84cc | 1900mm |
第313位 | ホンダ CRF150RII | 2017年 | 149cc | 1900mm |
第314位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2017年 | 49cc | 1895mm |
第315位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 1895mm |
第316位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 1895mm |
第317位 | スズキ RM85L | 2017年 | 84cc | 1895mm |
第318位 | スズキ RM85 | 2017年 | 84cc | 1895mm |
第319位 | カワサキ KLX140L | 2017年 | 144cc | 1895mm |
第320位 | SYM CROX 50 | 2017年 | 49cc | 1895mm |
第321位 | SYM CROX 125 | 2017年 | 124cc | 1895mm |
第322位 | ホンダ ディオ110 | 2017年 | 108cc | 1870mm |
第323位 | ヤマハ ニュースギア | 2017年 | 49cc | 1865mm |
第324位 | ベスパ Sprint150 | 2017年 | 150cc | 1863mm |
第325位 | ベスパ Primavera150 | 2017年 | 154cc | 1863mm |
第326位 | ホンダ ズーマー | 2017年 | 49cc | 1860mm |
第327位 | ホンダ CRF125F | 2017年 | 125cc | 1860mm |
第328位 | ヤマハ ボックス デラックス | 2017年 | 49cc | 1855mm |
第329位 | ヤマハ VOX デラックス | 2017年 | 49cc | 1855mm |
第330位 | キムコ Racing S 150 | 2017年 | 149cc | 1855mm |
第331位 | ヤマハ BWS(ビーウィズ) | 2017年 | 49cc | 1855mm |
第332位 | ベスパ Primavera 125 | 2017年 | 125cc | 1852mm |
第333位 | ヤマハ ギア | 2017年 | 49cc | 1850mm |
第334位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 1845mm |
第335位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 1845mm |
第336位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2017年 | 49cc | 1845mm |
第337位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2017年 | 49cc | 1845mm |
第338位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 1835mm |
第339位 | ホンダ CRF150R | 2017年 | 149cc | 1832mm |
第340位 | ホンダ ベンリィ | 2017年 | 49cc | 1830mm |
第341位 | ホンダ ベンリィ | 2017年 | 49cc | 1830mm |
第342位 | キムコ Racing S 125 | 2017年 | 124cc | 1830mm |
第343位 | カワサキ KX85 | 2017年 | 84cc | 1830mm |
第344位 | ヤマハ YZ85 | 2017年 | 84cc | 1820mm |
第345位 | カワサキ KLX140 | 2017年 | 144cc | 1820mm |
第346位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 1805mm |
第347位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 1805mm |
第348位 | SYM Z1 125 | 2017年 | 124cc | 1800mm |
第349位 | ヤマハ アクシストリート | 2017年 | 124cc | 1795mm |
