バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
原付バイク(50cc以下)の重さ(車両重量)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 車両重量(kg) |
---|---|---|---|---|
第1位 | ホンダ ジャイロキャノピーe | 2023年 | 50cc | 168kg |
第2位 | キムコ MXU 50R | 2020年 | 49cc | 167kg |
第3位 | ホンダ ジャイロe | 2023年 | 50cc | 141kg |
第4位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2020年 | 49cc | 139kg |
第5位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2018年 | 49cc | 139kg |
第6位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2017年 | 49cc | 139kg |
第7位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2014年 | 49cc | 139kg |
第8位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2008年 | 49cc | 139kg |
第9位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 1993年 | 49cc | 133kg |
第10位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2005年 | 49cc | 132kg |
第11位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2002年 | 49cc | 132kg |
第12位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 1999年 | 49cc | 132kg |
第13位 | アプリリア RS4 50 | 2018年 | 49cc | 132kg |
第14位 | アプリリア RS4 50 | 2016年 | 49cc | 132kg |
第15位 | アプリリア RS4 50 | 2015年 | 50cc | 132kg |
第16位 | ホンダ ベンリィ e1 プロ | 2023年 | 50cc | 130kg |
第17位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 1996年 | 49cc | 129kg |
第18位 | ヤマハ TZR50 | 2016年 | 49cc | 128kg |
第19位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 1990年 | 49cc | 119kg |
第20位 | リエフ RS3 50 | 2011年 | 50cc | 116kg |
第21位 | ベスパ Primavera 50 | 2016年 | 49cc | 116kg |
第22位 | ベスパ Primavera 50 | 2015年 | 49cc | 116kg |
第23位 | ベスパ Primavera 50 | 2018年 | 49cc | 115kg |
第24位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2022年 | 49cc | 114kg |
第25位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2018年 | 49cc | 114kg |
第26位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2017年 | 49cc | 114kg |
第27位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2017年 | 49cc | 113kg |
第28位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2015年 | 49cc | 113kg |
第29位 | ホンダ ジャイロX スタンダード | 2022年 | 49cc | 113kg |
第30位 | ホンダ ジャイロX スタンダード | 2020年 | 49cc | 113kg |
第31位 | ホンダ ジャイロX スタンダード | 2018年 | 49cc | 113kg |
第32位 | ホンダ ジャイロX スタンダード | 2017年 | 49cc | 112kg |
第33位 | ホンダ ジャイロX スタンダード | 2014年 | 49cc | 112kg |
第34位 | ホンダ ジャイロX スタンダード | 2008年 | 49cc | 112kg |
第35位 | ホンダ キャビーナ | 1996年 | 49cc | 112kg |
第36位 | ホンダ ベンリィ | 2022年 | 49cc | 110kg |
第37位 | ホンダ ベンリィ | 2020年 | 49cc | 110kg |
第38位 | ホンダ ベンリィ | 2018年 | 49cc | 110kg |
第39位 | ホンダ ベンリィ | 2017年 | 49cc | 110kg |
第40位 | ホンダ ベンリィ | 2017年 | 49cc | 110kg |
第41位 | ホンダ ベンリィ | 2015年 | 49cc | 110kg |
第42位 | ホンダ ジャイロX ベーシック | 2022年 | 49cc | 110kg |
第43位 | ホンダ ジャイロX ベーシック | 2020年 | 49cc | 110kg |
第44位 | ホンダ ジャイロX ベーシック | 2018年 | 49cc | 110kg |
第45位 | ホンダ ジャイロUP | 2005年 | 49cc | 110kg |
第46位 | ホンダ ジャイロUP | 2000年 | 49cc | 110kg |
第47位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2011年 | 49cc | 109kg |
第48位 | ホンダ ジャイロX ベーシック | 2017年 | 49cc | 109kg |
第49位 | ホンダ ジャイロX ベーシック | 2014年 | 49cc | 109kg |
第50位 | ホンダ ジャイロX ベーシック | 2008年 | 49cc | 109kg |
第51位 | ホンダ スーパーカブ50プロ | 2022年 | 49cc | 108kg |
第52位 | ホンダ スーパーカブ50プロ | 2020年 | 49cc | 108kg |
第53位 | ホンダ スーパーカブ50プロ | 2018年 | 49cc | 108kg |
第54位 | ホンダ キャビーナ | 1994年 | 49cc | 108kg |
第55位 | アプリリア SR 50 R | 2018年 | 49cc | 108kg |
第56位 | ホンダ ベンリィ | 2012年 | 49cc | 106kg |
第57位 | ホンダ ベンリィ | 2011年 | 49cc | 106kg |
第58位 | ホンダ スーパーカブ50プロ | 2017年 | 49cc | 106kg |
第59位 | ホンダ スーパーカブ50プロ | 2015年 | 49cc | 106kg |
第60位 | ホンダ スーパーカブ50プロ | 2012年 | 49cc | 106kg |
第61位 | ホンダ ジャイロUP | 1993年 | 49cc | 106kg |
第62位 | ヤマハ ニュースギア | 2023年 | 49cc | 104kg |
第63位 | ヤマハ ニュースギア | 2020年 | 49cc | 104kg |
第64位 | ヤマハ ニュースギア | 2018年 | 49cc | 104kg |
第65位 | ヤマハ ニュースギア | 2017年 | 49cc | 104kg |
第66位 | ヤマハ ニュースギア | 2015年 | 49cc | 104kg |
第67位 | ヤマハ ニュースギア | 2007年 | 49cc | 104kg |
第68位 | ヤマハ ギア | 2020年 | 49cc | 101kg |
第69位 | ヤマハ ギア | 2017年 | 49cc | 101kg |
第70位 | ヤマハ ギア | 2008年 | 49cc | 101kg |
第71位 | ヤマハ ギア | 2001年 | 49cc | 101kg |
第72位 | リエフ Tango50 | 2011年 | 50cc | 101kg |
第73位 | ホンダ NS-1 | 1998年 | 49cc | 101kg |
第74位 | ホンダ NS-1 | 1996年 | 49cc | 101kg |
第75位 | ホンダ NS-1 | 1993年 | 49cc | 101kg |
第76位 | ホンダ NS-1 | 1991年 | 49cc | 101kg |
第77位 | ホンダ ジャイロX スタンダード | 2005年 | 49cc | 100kg |
第78位 | ホンダ ジャイロX スタンダード | 2002年 | 49cc | 100kg |
第79位 | ホンダ ジャイロX | 2000年 | 49cc | 100kg |
第80位 | ホンダ クロスカブ50 | 2022年 | 49cc | 100kg |
第81位 | ホンダ クロスカブ50 | 2019年 | 49cc | 100kg |
第82位 | ホンダ クロスカブ50 | 2018年 | 49cc | 100kg |
第83位 | アプリリア SR 50 R | 2016年 | 49cc | 99kg |
第84位 | ホンダ ブロード | 1995年 | 49cc | 98kg |
第85位 | ホンダ ジャイロX ベーシック | 2005年 | 49cc | 98kg |
第86位 | ホンダ ジャイロX ベーシック | 2002年 | 49cc | 98kg |
第87位 | ヤマハ ギア | 2023年 | 49cc | 98kg |
第88位 | ヤマハ ギア | 2018年 | 49cc | 98kg |
第89位 | ヤマハ ギア | 2015年 | 49cc | 98kg |
第90位 | ヤマハ ギア | 2000年 | 49cc | 98kg |
第91位 | ヤマハ ニュースメイト | 2005年 | 49cc | 97kg |
第92位 | ヤマハ ニュースメイト | 2002年 | 49cc | 97kg |
第93位 | ホンダ MTX50/R | 1984年 | 49cc | 97kg |
第94位 | ホンダ マグナ50 | 2007年 | 49cc | 96kg |
第95位 | ホンダ マグナ50 | 2005年 | 49cc | 96kg |
第96位 | ホンダ マグナ50 | 2004年 | 49cc | 96kg |
第97位 | ホンダ マグナ50 | 2003年 | 49cc | 96kg |
第98位 | ホンダ マグナ50 | 2001年 | 49cc | 96kg |
第99位 | ホンダ マグナ50 | 1999年 | 49cc | 96kg |
第100位 | ホンダ マグナ50 | 1996年 | 49cc | 96kg |
第101位 | ホンダ マグナ50 | 1995年 | 49cc | 96kg |
第102位 | スズキ バーディー 50 (2サイクル) | 1996年 | 49cc | 96kg |
第103位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2022年 | 49cc | 96kg |
第104位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2020年 | 49cc | 96kg |
第105位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2019年 | 49cc | 96kg |
第106位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2018年 | 49cc | 96kg |
第107位 | ホンダ モンキー | 1999年 | 49cc | 95kg |
第108位 | ヤマハ ニュースメイト | 2001年 | 49cc | 95kg |
第109位 | ヤマハ ニュースメイト | 2000年 | 49cc | 95kg |
第110位 | ホンダ スーパーカブ50 (AA04) | 2012年 | 49cc | 95kg |
第111位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2017年 | 49cc | 95kg |
第112位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2015年 | 49cc | 95kg |
第113位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2012年 | 49cc | 95kg |
第114位 | ヤマハ ギア | 2005年 | 49cc | 94kg |
第115位 | ヤマハ ギア | 2004年 | 49cc | 94kg |
第116位 | ヤマハ ギア | 2003年 | 49cc | 94kg |
第117位 | ホンダ ジャイロX | 1999年 | 49cc | 93kg |
第118位 | ホンダ ジャイロX | 1993年 | 49cc | 93kg |
第119位 | ヤマハ TZR50 | 1992年 | 49cc | 93kg |
第120位 | ヤマハ TZR50 | 1990年 | 49cc | 93kg |
第121位 | ホンダ MBX50 | 1984年 | 49cc | 93kg |
第122位 | ヤマハ BWS(ビーウィズ) | 1998年 | 49cc | 93kg |
第123位 | ホンダ NS50F | 1989年 | 49cc | 92kg |
第124位 | ホンダ NS50F | 1987年 | 49cc | 92kg |
第125位 | ホンダ EM1e | 2023年 | 50cc | 92kg |
第126位 | ヤマハ BWS(ビーウィズ) | 2017年 | 49cc | 92kg |
第127位 | ヤマハ BWS(ビーウィズ) | 2016年 | 49cc | 92kg |
第128位 | ヤマハ BWS(ビーウィズ) | 2015年 | 49cc | 92kg |
第129位 | ヤマハ BWS(ビーウィズ) | 2012年 | 49cc | 92kg |
第130位 | ホンダ リード 50 | 2001年 | 49cc | 91kg |
第131位 | ホンダ リード 50 | 1999年 | 49cc | 91kg |
第132位 | ホンダ リード 50 | 1998年 | 49cc | 91kg |
第133位 | ヤマハ メイト50 | 2000年 | 49cc | 91kg |
第134位 | ホンダ トピック | 1995年 | 49cc | 91kg |
第135位 | ヤマハ ギア | 2007年 | 49cc | 91kg |
第136位 | ヤマハ ギア | 1996年 | 49cc | 91kg |
第137位 | ヤマハ YB50 | 2005年 | 49cc | 91kg |
第138位 | ヤマハ YB50 | 2001年 | 49cc | 91kg |
第139位 | ヤマハ YB50 | 2000年 | 49cc | 91kg |
第140位 | スズキ 新聞バーディー 50 (4サイクル) | 2008年 | 49cc | 90kg |
第141位 | スズキ アドレス50 | 1998年 | 49cc | 90kg |
第142位 | ヤマハ RZ50 | 2005年 | 49cc | 90kg |
第143位 | ヤマハ RZ50 | 2000年 | 49cc | 90kg |
第144位 | ヤマハ メイト50 | 2005年 | 49cc | 89kg |
第145位 | ヤマハ ボックス デラックス | 2017年 | 49cc | 89kg |
第146位 | ヤマハ ボックス デラックス | 2016年 | 49cc | 89kg |
第147位 | ヤマハ ボックス デラックス | 2014年 | 49cc | 89kg |
第148位 | ヤマハ ボックス | 2014年 | 49cc | 89kg |
第149位 | スズキ バーディー 50 (2サイクル) | 2001年 | 49cc | 89kg |
第150位 | スズキ バーディー 50 (2サイクル) | 2000年 | 49cc | 89kg |
第151位 | スズキ バーディー 50 (2サイクル) | 1996年 | 49cc | 89kg |
第152位 | スズキ バーディー 50 (2サイクル) | 1995年 | 49cc | 89kg |
第153位 | スズキ バーディー 50 (2サイクル) | 1993年 | 49cc | 89kg |
第154位 | ヤマハ ニュースメイト | 1996年 | 49cc | 89kg |
第155位 | ホンダ ジョーカー | 1997年 | 49cc | 89kg |
第156位 | ホンダ ジョーカー | 1996年 | 49cc | 89kg |
第157位 | ヤマハ YB-1フォア | 2005年 | 49cc | 89kg |
第158位 | ヤマハ YB-1フォア | 2001年 | 49cc | 89kg |
第159位 | ヤマハ YB-1フォア | 2000年 | 49cc | 89kg |
第160位 | ヤマハ VOX デラックス | 2017年 | 49cc | 89kg |
第161位 | ヤマハ メイト50 | 2005年 | 49cc | 88kg |
第162位 | ヤマハ メイト50 | 2002年 | 49cc | 88kg |
第163位 | ヤマハ ボックス デラックス | 2012年 | 49cc | 88kg |
第164位 | ヤマハ ボックス デラックス | 2009年 | 49cc | 88kg |
第165位 | ヤマハ ボックス デラックス | 2007年 | 49cc | 88kg |
第166位 | ヤマハ ボックス | 2013年 | 49cc | 88kg |
第167位 | ヤマハ ボックス | 2012年 | 49cc | 88kg |
第168位 | ヤマハ ボックス | 2009年 | 49cc | 88kg |
第169位 | ヤマハ ボックス | 2007年 | 49cc | 88kg |
第170位 | ヤマハ ボックス | 2006年 | 49cc | 88kg |
第171位 | ホンダ プレスカブ50 | 2015年 | 49cc | 88kg |
第172位 | スズキ バンバン50 | 1975年 | 49cc | 88kg |
第173位 | スズキ バンバン50 | 1973年 | 49cc | 88kg |
第174位 | ホンダ ドリーム50 | 1998年 | 49cc | 88kg |
第175位 | ホンダ ドリーム50 | 1997年 | 49cc | 88kg |
第176位 | ヤマハ TZM50 | 1997年 | 49cc | 88kg |
第177位 | ヤマハ TZM50 | 1995年 | 49cc | 88kg |
第178位 | ヤマハ メイト50 | 2001年 | 49cc | 87kg |
第179位 | ホンダ プレスカブ50 | 2007年 | 49cc | 87kg |
第180位 | ホンダ プレスカブ50 | 2005年 | 49cc | 87kg |
第181位 | ホンダ プレスカブ50 | 2002年 | 49cc | 87kg |
第182位 | ホンダ プレスカブ50 | 1999年 | 49cc | 87kg |
第183位 | ホンダ ズーマー | 2017年 | 49cc | 87kg |
第184位 | ホンダ ズーマー | 2015年 | 49cc | 87kg |
第185位 | ホンダ ズーマー | 2012年 | 49cc | 87kg |
第186位 | ホンダ ズーマー | 2011年 | 49cc | 87kg |
第187位 | ホンダ ズーマー | 2008年 | 49cc | 87kg |
第188位 | ホンダ ズーマー | 2007年 | 49cc | 87kg |
第189位 | ホンダ NSR50 | 1995年 | 49cc | 87kg |
第190位 | ホンダ NSR50 | 1993年 | 49cc | 87kg |
第191位 | カワサキ KSR-1 | 2000年 | 49cc | 87kg |
第192位 | カワサキ KSR-1 | 1996年 | 49cc | 87kg |
第193位 | ヤマハ DT50 | 1996年 | 49cc | 87kg |
第194位 | ヤマハ DT50 | 1993年 | 49cc | 87kg |
第195位 | スズキ 新聞バーディー 50 (4サイクル) | 2007年 | 49cc | 86kg |
第196位 | ホンダ モトラ | 1982年 | 49cc | 86kg |
第197位 | ホンダ プレスカブ50 | 1998年 | 49cc | 86kg |
第198位 | ホンダ プレスカブ50 | 1996年 | 49cc | 86kg |
第199位 | ホンダ プレスカブ50 | 1995年 | 49cc | 86kg |
第200位 | カワサキ KSR-1 | 1990年 | 49cc | 86kg |
第201位 | スズキ 新聞バーディー 50 (4サイクル) | 2005年 | 49cc | 85kg |
第202位 | スズキ ウルフ50 | 1995年 | 49cc | 85kg |
第203位 | スズキ ウルフ50 | 1990年 | 49cc | 85kg |
第204位 | スズキ ZZ | 2007年 | 49cc | 85kg |
第205位 | スズキ ZZ | 2006年 | 49cc | 85kg |
第206位 | スズキ ZZ | 2004年 | 49cc | 85kg |
第207位 | スズキ ZZ | 2002年 | 49cc | 85kg |
第208位 | スズキ ZZ | 2001年 | 49cc | 85kg |
第209位 | スズキ TS50ハスラー | 1995年 | 49cc | 85kg |
第210位 | スズキ RG50ガンマ | 1995年 | 49cc | 85kg |
第211位 | スズキ RG50ガンマ | 1990年 | 49cc | 85kg |
第212位 | リエフ MRT SuperMotard | 2011年 | 50cc | 85kg |
第213位 | リエフ MRT | 2011年 | 50cc | 85kg |
第214位 | リエフ Marathon PRO SuperMotard | 2011年 | 50cc | 85kg |
第215位 | リエフ Marathon PRO | 2011年 | 50cc | 85kg |
第216位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2018年 | 49cc | 84kg |
第217位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2017年 | 49cc | 84kg |
第218位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2016年 | 49cc | 84kg |
第219位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2015年 | 49cc | 84kg |
第220位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2011年 | 49cc | 84kg |
第221位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2009年 | 49cc | 84kg |
第222位 | ホンダ ディオチェスタ | 2015年 | 49cc | 84kg |
第223位 | ホンダ ディオチェスタ | 2013年 | 49cc | 84kg |
第224位 | ホンダ ディオチェスタ | 2011年 | 49cc | 84kg |
第225位 | ホンダ ディオチェスタ | 2009年 | 49cc | 84kg |
第226位 | ホンダ ディオチェスタ | 2007年 | 49cc | 84kg |
第227位 | ホンダ ズーマー | 2006年 | 49cc | 84kg |
第228位 | ホンダ ズーマー | 2005年 | 49cc | 84kg |
第229位 | ホンダ ズーマー | 2004年 | 49cc | 84kg |
第230位 | ホンダ ズーマー | 2003年 | 49cc | 84kg |
第231位 | ホンダ ズーマー | 2002年 | 49cc | 84kg |
第232位 | ホンダ ズーマー | 2001年 | 49cc | 84kg |
第233位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2015年 | 49cc | 84kg |
第234位 | ヤマハ ジョグ | 2017年 | 49cc | 84kg |
第235位 | ヤマハ ジョグ | 2017年 | 49cc | 84kg |
第236位 | ヤマハ ジョグ | 2016年 | 49cc | 84kg |
第237位 | ヤマハ ジョグ | 2015年 | 49cc | 84kg |
第238位 | ヤマハ ジョグ | 2013年 | 49cc | 84kg |
第239位 | ヤマハ ジョグ | 2011年 | 49cc | 84kg |
第240位 | ヤマハ ジョグ | 2009年 | 49cc | 84kg |
第241位 | ヤマハ ジョグ | 2007年 | 49cc | 84kg |
第242位 | ヤマハ ギア | 1994年 | 49cc | 84kg |
第243位 | ホンダ エイプ50 | 2017年 | 49cc | 84kg |
第244位 | ホンダ エイプ50 | 2015年 | 49cc | 84kg |
第245位 | ホンダ エイプ50 | 2008年 | 49cc | 84kg |
第246位 | ホンダ エイプ50 | 2007年 | 49cc | 84kg |
第247位 | スズキ ZZ | 2005年 | 49cc | 84kg |
第248位 | スズキ ZZ | 2003年 | 49cc | 84kg |
第249位 | スズキ ZZ | 2000年 | 49cc | 84kg |
第250位 | ヤマハ YB50 | 1996年 | 49cc | 84kg |
第251位 | ヤマハ YB-1 | 1999年 | 49cc | 84kg |
第252位 | ヤマハ YB-1 | 1998年 | 49cc | 84kg |
第253位 | ヤマハ YB-1 | 1996年 | 49cc | 84kg |
第254位 | ファンティック XE 50 | 2021年 | 48cc | 84kg |
第255位 | ホンダ CRM50 | 1997年 | 49cc | 84kg |
第256位 | ホンダ CRM50 | 1994年 | 49cc | 84kg |
第257位 | カワサキ AR50/S | 1985年 | 49cc | 84kg |
第258位 | カワサキ AR50/S | 1984年 | 49cc | 84kg |
第259位 | カワサキ AR50/S | 1981年 | 49cc | 84kg |
第260位 | ホンダ リード 50 | 1992年 | 49cc | 83kg |
第261位 | ヤマハ タウンメイト | 1996年 | 49cc | 83kg |
第262位 | ヤマハ スーパージョグZR | 2015年 | 49cc | 83kg |
第263位 | ヤマハ スーパージョグZR | 2014年 | 49cc | 83kg |
第264位 | ヤマハ スーパージョグZR | 2013年 | 49cc | 83kg |
第265位 | ヤマハ スーパージョグZR | 2011年 | 49cc | 83kg |
第266位 | ヤマハ スーパージョグZR | 2009年 | 49cc | 83kg |
第267位 | ホンダ スーパーカブ50カスタム | 2007年 | 49cc | 83kg |
第268位 | ホンダ スーパーカブ50カスタム | 2005年 | 49cc | 83kg |
第269位 | ホンダ スーパーカブ50カスタム | 2002年 | 49cc | 83kg |
第270位 | ホンダ スーパーカブ50カスタム | 2000年 | 49cc | 83kg |
第271位 | ホンダ スーパーカブ50カスタム | 1999年 | 49cc | 83kg |
第272位 | ホンダ スーパーカブ50カスタム | 1998年 | 49cc | 83kg |
第273位 | ホンダ ジョルノクレア | 2001年 | 49cc | 83kg |
第274位 | ホンダ ジョルノクレア | 2000年 | 49cc | 83kg |
第275位 | ホンダ ジョルノクレア | 1999年 | 49cc | 83kg |
第276位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2017年 | 49cc | 83kg |
第277位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2017年 | 49cc | 83kg |
第278位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2015年 | 49cc | 83kg |
第279位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2011年 | 49cc | 83kg |
第280位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2009年 | 49cc | 83kg |
第281位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2007年 | 49cc | 83kg |
第282位 | ヤマハ ジョグZR | 2018年 | 49cc | 83kg |
第283位 | ヤマハ ジョグZR | 2017年 | 49cc | 83kg |
第284位 | ヤマハ ジョグZR | 2017年 | 49cc | 83kg |
第285位 | ヤマハ ジョグZR | 2015年 | 49cc | 83kg |
第286位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2018年 | 49cc | 83kg |
第287位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2017年 | 49cc | 83kg |
第288位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2017年 | 49cc | 83kg |
第289位 | ホンダ ジャズ | 1996年 | 49cc | 83kg |
第290位 | ホンダ ジャズ | 1994年 | 49cc | 83kg |
第291位 | ホンダ XR50モタード | 2006年 | 49cc | 83kg |
第292位 | ホンダ XR50モタード | 2005年 | 49cc | 83kg |
第293位 | ホンダ CRM50 | 1988年 | 49cc | 83kg |
第294位 | ホンダ スーパーカブ50カスタム | 1996年 | 49cc | 82kg |
第295位 | ホンダ スーパーカブ50カスタム | 1995年 | 49cc | 82kg |
第296位 | スズキ ストリートマジック | 1998年 | 49cc | 82kg |
第297位 | スズキ ストリートマジック | 1997年 | 49cc | 82kg |
第298位 | スズキ コレダK50 | 2005年 | 49cc | 82kg |
第299位 | スズキ コレダK50 | 2005年 | 49cc | 82kg |
第300位 | スズキ コレダK50 | 2001年 | 49cc | 82kg |
第301位 | スズキ コレダK50 | 2000年 | 49cc | 82kg |
第302位 | ホンダ エイプ タイプD | 2017年 | 49cc | 82kg |
第303位 | ホンダ エイプ タイプD | 2015年 | 49cc | 82kg |
第304位 | ホンダ エイプ タイプD | 2008年 | 49cc | 82kg |
第305位 | ヤマハ アクシス50 | 1992年 | 49cc | 82kg |
第306位 | ホンダ リトルカブ | 2013年 | 49cc | 81kg |
第307位 | ホンダ リトルカブ | 2007年 | 49cc | 81kg |
第308位 | ホンダ リトルカブ | 2005年 | 49cc | 81kg |
第309位 | ホンダ リトルカブ | 2004年 | 49cc | 81kg |
第310位 | ホンダ リトルカブ | 2002年 | 49cc | 81kg |
第311位 | ホンダ リトルカブ | 2001年 | 49cc | 81kg |
第312位 | ヤマハ メイト50 | 1996年 | 49cc | 81kg |
第313位 | ホンダ ベンリィCD50 | 2005年 | 49cc | 81kg |
第314位 | ホンダ ベンリィCD50 | 2003年 | 49cc | 81kg |
第315位 | ホンダ ベンリィCD50 | 2001年 | 49cc | 81kg |
第316位 | ホンダ ベンリィCD50 | 1999年 | 49cc | 81kg |
第317位 | ヤマハ ビーノ | 2023年 | 49cc | 81kg |
第318位 | ヤマハ ビーノ | 2022年 | 49cc | 81kg |
第319位 | ヤマハ ビーノ | 2021年 | 49cc | 81kg |
第320位 | ヤマハ ビーノ | 2019年 | 49cc | 81kg |
第321位 | ヤマハ ビーノ | 2018年 | 49cc | 81kg |
第322位 | ホンダ ディオチェスタ | 2006年 | 49cc | 81kg |
第323位 | ホンダ ディオチェスタ | 2005年 | 49cc | 81kg |
第324位 | ホンダ ディオチェスタ | 2004年 | 49cc | 81kg |
第325位 | ホンダ ディオ(4サイクル) | 2015年 | 49cc | 81kg |
第326位 | ホンダ ディオ(4サイクル) | 2013年 | 49cc | 81kg |
第327位 | ホンダ ディオ(4サイクル) | 2011年 | 49cc | 81kg |
第328位 | ホンダ ディオ(4サイクル) | 2010年 | 49cc | 81kg |
第329位 | ホンダ ディオ(4サイクル) | 2009年 | 49cc | 81kg |
第330位 | ホンダ ディオ(4サイクル) | 2007年 | 49cc | 81kg |
第331位 | ホンダ ダンク | 2022年 | 49cc | 81kg |
第332位 | ホンダ ダンク | 2020年 | 49cc | 81kg |
第333位 | ホンダ ダンク | 2019年 | 49cc | 81kg |
第334位 | ホンダ ダンク | 2018年 | 49cc | 81kg |
第335位 | ホンダ ダンク | 2017年 | 49cc | 81kg |
第336位 | ホンダ ダンク | 2016年 | 49cc | 81kg |
第337位 | ホンダ ダンク | 2015年 | 49cc | 81kg |
第338位 | ホンダ ダンク | 2014年 | 49cc | 81kg |
第339位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2005年 | 49cc | 81kg |
第340位 | ホンダ スマートディオ | 2006年 | 49cc | 81kg |
第341位 | ホンダ スマートディオ | 2005年 | 49cc | 81kg |
第342位 | ホンダ スマートディオ | 2004年 | 49cc | 81kg |
第343位 | ホンダ ジョルノ デラックス | 2020年 | 49cc | 81kg |
第344位 | ホンダ ジョルノ デラックス | 2019年 | 49cc | 81kg |
第345位 | ホンダ ジョルノ デラックス | 2015年 | 49cc | 81kg |
第346位 | ホンダ ジョルノ デラックス | 2014年 | 49cc | 81kg |
第347位 | ホンダ ジョルノ スポルト | 2012年 | 49cc | 81kg |
第348位 | ホンダ ジョルノ | 2022年 | 49cc | 81kg |
第349位 | ホンダ ジョルノ | 2020年 | 49cc | 81kg |
第350位 | ホンダ ジョルノ | 2019年 | 49cc | 81kg |
第351位 | ホンダ ジョルノ | 2019年 | 49cc | 81kg |
第352位 | ホンダ ジョルノ | 2018年 | 49cc | 81kg |
第353位 | ホンダ ジョルノ | 2018年 | 49cc | 81kg |
第354位 | ホンダ ジョルノ | 2017年 | 49cc | 81kg |
第355位 | ホンダ ジョルノ | 2017年 | 49cc | 81kg |
第356位 | ホンダ ジョルノ | 2015年 | 49cc | 81kg |
第357位 | ホンダ ジョルノ | 2014年 | 49cc | 81kg |
第358位 | ホンダ ジョルノ | 2013年 | 49cc | 81kg |
第359位 | ホンダ ジョルノ | 2012年 | 49cc | 81kg |
第360位 | ホンダ ジョルノ | 2011年 | 49cc | 81kg |
第361位 | スズキ 新聞バーディー 50 (4サイクル) | 1995年 | 49cc | 80kg |
第362位 | スズキ モレ | 1999年 | 49cc | 80kg |
第363位 | ヤマハ ビーノデラックス | 2018年 | 49cc | 80kg |
第364位 | ヤマハ ビーノデラックス | 2017年 | 49cc | 80kg |
第365位 | ヤマハ ビーノデラックス | 2017年 | 49cc | 80kg |
第366位 | ヤマハ ビーノデラックス | 2016年 | 49cc | 80kg |
第367位 | ヤマハ ビーノデラックス | 2015年 | 49cc | 80kg |
第368位 | ヤマハ ビーノ(2サイクル) | 2012年 | 49cc | 80kg |
第369位 | ヤマハ ビーノ(2サイクル) | 2010年 | 49cc | 80kg |
第370位 | ヤマハ ビーノ(2サイクル) | 2009年 | 49cc | 80kg |
第371位 | ヤマハ ビーノ | 2015年 | 49cc | 80kg |
第372位 | ヤマハ ビーノ | 2015年 | 49cc | 80kg |
第373位 | ヤマハ ビーノ | 2014年 | 49cc | 80kg |
