バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
原付二種(51cc~125cc)の車体の幅が狭い(全幅)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 全幅(mm) |
---|---|---|---|---|
第1位 | ヤマハ TZR125 | 2003年 | 124cc | 510mm |
第2位 | ヤマハ TZ125 | 2009年 | 124cc | 510mm |
第3位 | ヤマハ TZ125 | 2007年 | 124cc | 510mm |
第4位 | ヤマハ TZ125 | 2006年 | 124cc | 510mm |
第5位 | ヤマハ TZ125 | 1999年 | 124cc | 510mm |
第6位 | スズキ DR-Z70 | 2009年 | 67cc | 580mm |
第7位 | スズキ DR-Z70 | 2009年 | 67cc | 580mm |
第8位 | ホンダ NSR80 | 1995年 | 79cc | 590mm |
第9位 | ホンダ DJ-1L | 1986年 | 56cc | 590mm |
第10位 | ホンダ NSR80 | 1993年 | 79cc | 600mm |
第11位 | ヤマハ チャンプ80 | 1986年 | 79cc | 605mm |
第12位 | ヤマハ TT-R90 | 2001年 | 89cc | 605mm |
第13位 | SYM X-PRO100 | 2016年 | 101cc | 615mm |
第14位 | ヤマハ ジョグ80 | 1988年 | 79cc | 625mm |
第15位 | ホンダ NSR80 | 1989年 | 79cc | 625mm |
第16位 | ホンダ NSR80 | 1987年 | 79cc | 625mm |
第17位 | カワサキ AR80 | 1984年 | 78cc | 625mm |
第18位 | スズキ アドレス110 | 2003年 | 113cc | 630mm |
第19位 | スズキ アドレス110 | 2001年 | 113cc | 630mm |
第20位 | スズキ アドレス110 | 1998年 | 113cc | 630mm |
第21位 | ヤマハ アクシス90 | 1997年 | 82cc | 630mm |
第22位 | ヤマハ アクシス90 | 1994年 | 82cc | 630mm |
第23位 | ヤマハ アクシス90 | 1992年 | 82cc | 630mm |
第24位 | スズキ バーディー 80 (4サイクル) | 2000年 | 81cc | 635mm |
第25位 | スズキ バーディー 80 (4サイクル) | 1996年 | 81cc | 635mm |
第26位 | スズキ バーディー 80 (4サイクル) | 1995年 | 81cc | 635mm |
第27位 | スズキ アドレスV125SS | 2017年 | 124cc | 635mm |
第28位 | スズキ アドレスV125SS | 2014年 | 124cc | 635mm |
第29位 | スズキ アドレスV125SS | 2013年 | 124cc | 635mm |
第30位 | スズキ アドレスV125S | 2017年 | 124cc | 635mm |
第31位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 635mm |
第32位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 635mm |
第33位 | スズキ アドレスV125S | 2012年 | 124cc | 635mm |
第34位 | スズキ アドレスV125S | 2011年 | 124cc | 635mm |
第35位 | スズキ アドレスV125S | 2010年 | 124cc | 635mm |
第36位 | スズキ アドレスV125 | 2017年 | 124cc | 635mm |
第37位 | スズキ アドレスV125 | 2014年 | 124cc | 635mm |
第38位 | スズキ アドレスV125 | 2013年 | 124cc | 635mm |
第39位 | スズキ アドレスV125 | 2012年 | 124cc | 635mm |
第40位 | スズキ アドレスV125 | 2009年 | 124cc | 635mm |
第41位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 635mm |
第42位 | スズキ アドレスV125 | 2007年 | 124cc | 635mm |
第43位 | スズキ アドレスV125 | 2005年 | 124cc | 635mm |
第44位 | スズキ アドレスV100 | 2004年 | 99cc | 635mm |
第45位 | スズキ アドレスV100 | 2003年 | 99cc | 635mm |
第46位 | スズキ アドレスV100 | 2002年 | 99cc | 635mm |
第47位 | スズキ アドレスV100 | 2001年 | 99cc | 635mm |
第48位 | スズキ アドレスV100 | 2001年 | 99cc | 635mm |
第49位 | スズキ アドレスV100 | 2000年 | 99cc | 635mm |
第50位 | スズキ アドレスV100 | 1999年 | 99cc | 635mm |
第51位 | スズキ アドレスV100 | 1995年 | 99cc | 635mm |
第52位 | ヤマハ YSR80 | 1986年 | 79cc | 635mm |
第53位 | ホンダ ブロード90 | 1995年 | 89cc | 640mm |
第54位 | ヤマハ ジョグ90 | 1997年 | 82cc | 640mm |
第55位 | ヤマハ ジョグ90 | 1996年 | 82cc | 640mm |
第56位 | ヤマハ RS100 STD/SP | 年不明 | 102cc | 640mm |
第57位 | ヤマハ PW80 | 2011年 | 79cc | 640mm |
第58位 | ヤマハ PW80 | 2008年 | 79cc | 640mm |
第59位 | ヤマハ PW80 | 2007年 | 79cc | 640mm |
第60位 | ヤマハ PW80 | 2006年 | 79cc | 640mm |
第61位 | ヤマハ PW80 | 2005年 | 79cc | 640mm |
第62位 | ヤマハ PW80 | 2004年 | 79cc | 640mm |
第63位 | ヤマハ PW80 | 2003年 | 79cc | 640mm |
第64位 | ヤマハ PW80 | 2002年 | 79cc | 640mm |
第65位 | ヤマハ PW80 | 2001年 | 79cc | 640mm |
第66位 | ヤマハ PW80 | 1999年 | 79cc | 640mm |
第67位 | ヤマハ PW80 | 1998年 | 79cc | 640mm |
第68位 | ヤマハ PW80 | 1997年 | 79cc | 640mm |
第69位 | ヤマハ PW80 | 1995年 | 79cc | 640mm |
第70位 | SYM Mii110 | 2017年 | 111cc | 640mm |
第71位 | ホンダ リード125 | 1982年 | 124cc | 645mm |
第72位 | ホンダ ベンリィ90S | 1998年 | 85cc | 645mm |
第73位 | ホンダ ベンリィ90S | 1996年 | 85cc | 645mm |
第74位 | スズキ ジェンマ90クエスト | 1986年 | 82cc | 645mm |
第75位 | ホンダ シャリー70 | 1981年 | 72cc | 645mm |
第76位 | ヤマハ シグナス | 1988年 | 124cc | 650mm |
第77位 | カワサキ KLX110R L | 2023年 | 111cc | 650mm |
第78位 | カワサキ KLX110R L | 2022年 | 111cc | 650mm |
第79位 | カワサキ KLX110R L | 2021年 | 111cc | 650mm |
第80位 | カワサキ KLX110L | 2020年 | 111cc | 650mm |
第81位 | カワサキ KLX110L | 2019年 | 111cc | 650mm |
第82位 | カワサキ KLX110L | 2018年 | 111cc | 650mm |
第83位 | カワサキ KLX110L | 2017年 | 111cc | 650mm |
第84位 | カワサキ KLX110L | 2016年 | 111cc | 650mm |
第85位 | カワサキ KLX110L | 2015年 | 111cc | 650mm |
第86位 | カワサキ KLX110L | 2012年 | 111cc | 650mm |
第87位 | カワサキ KLX110L | 2011年 | 111cc | 650mm |
第88位 | カワサキ KLX110L | 2010年 | 111cc | 650mm |
第89位 | カワサキ KLX110L | 2009年 | 111cc | 650mm |
第90位 | スズキ バーディー80 (2サイクル) | 1981年 | 79cc | 655mm |
第91位 | ヤマハ RS90 | 1990年 | 82cc | 655mm |
第92位 | ホンダ MB80 | 1980年 | 78cc | 655mm |
第93位 | ヤマハ メイト80 | 2000年 | 79cc | 660mm |
第94位 | ヤマハ メイト80 | 1996年 | 79cc | 660mm |
第95位 | ヤマハ メイト80 | 1985年 | 79cc | 660mm |
第96位 | ホンダ スーパーカブ90 | 2005年 | 85cc | 660mm |
第97位 | ホンダ スーパーカブ90 | 2002年 | 85cc | 660mm |
第98位 | ホンダ スーパーカブ90 | 2000年 | 85cc | 660mm |
第99位 | ホンダ スーパーカブ90 | 1999年 | 85cc | 660mm |
第100位 | ホンダ スーパーカブ90 | 1998年 | 85cc | 660mm |
第101位 | ホンダ スーパーカブ90 | 1996年 | 85cc | 660mm |
第102位 | ホンダ スーパーカブ90 | 1995年 | 85cc | 660mm |
第103位 | ホンダ スーパーカブ70 | 1999年 | 72cc | 660mm |
第104位 | ホンダ スーパーカブ70 | 1998年 | 72cc | 660mm |
第105位 | ホンダ スーパーカブ70 | 1996年 | 72cc | 660mm |
第106位 | ホンダ スーパーカブ70 | 1995年 | 70cc | 660mm |
第107位 | ホンダ スペイシー125 | 1983年 | 124cc | 660mm |
第108位 | ヤマハ シグナス | 2001年 | 124cc | 660mm |
第109位 | ヤマハ シグナス | 1998年 | 124cc | 660mm |
第110位 | ヤマハ YZF-R125 | 2017年 | 124cc | 660mm |
第111位 | ヤマハ YZF-R125 | 2010年 | 124cc | 660mm |
第112位 | ヤマハ YZF-R125 | 2009年 | 125cc | 660mm |
第113位 | ヤマハ V80 | 2000年 | 79cc | 660mm |
第114位 | ヤマハ V80 | 1996年 | 79cc | 660mm |
第115位 | ホンダ Sonic 125 | 2004年 | 124cc | 660mm |
第116位 | スズキ RG125ガンマ | 1987年 | 123cc | 660mm |
第117位 | スズキ RG125ガンマ | 1985年 | 123cc | 660mm |
第118位 | カワサキ KLX110 | 2009年 | 111cc | 660mm |
第119位 | カワサキ KLX110 | 2008年 | 111cc | 660mm |
第120位 | カワサキ KLX110 | 2007年 | 111cc | 660mm |
第121位 | カワサキ KLX110 | 2006年 | 111cc | 660mm |
第122位 | カワサキ KLX110 | 2004年 | 111cc | 660mm |
第123位 | カワサキ KLX110 | 2003年 | 111cc | 660mm |
第124位 | カワサキ KLX110 | 2002年 | 111cc | 660mm |
第125位 | カワサキ KLX110 | 2001年 | 111cc | 660mm |
第126位 | ホンダ リード110(EX) | 2009年 | 107cc | 665mm |
第127位 | ホンダ リード110(EX) | 2008年 | 107cc | 665mm |
第128位 | ホンダ スーパーカブ100 (タイカブ) | 1995年 | 97cc | 665mm |
第129位 | ホンダ スペイシー125 | 1987年 | 124cc | 665mm |
第130位 | スズキ アドレス110 | 2016年 | 112cc | 665mm |
第131位 | スズキ アドレス110 | 2015年 | 112cc | 665mm |
第132位 | ホンダ Sh モード | 2017年 | 124cc | 665mm |
第133位 | ホンダ Sh モード | 2013年 | 124cc | 665mm |
第134位 | ヤマハ BWS100(ビーウィズ) | 2002年 | 101cc | 665mm |
第135位 | ホンダ SPACY 110 | 2012年 | 108cc | 669mm |
第136位 | ホンダ ディオ110 | 2013年 | 107cc | 670mm |
第137位 | ホンダ ディオ110 | 2011年 | 107cc | 670mm |
第138位 | ヤマハ タウンメイト80 | 1983年 | 79cc | 670mm |
第139位 | ホンダ スーパーカブ100 (タイカブ) | 1988年 | 97cc | 670mm |
第140位 | ホンダ スペイシー80 | 1985年 | 79cc | 670mm |
第141位 | ヤマハ シグナス | 1996年 | 124cc | 670mm |
第142位 | ホンダ リードEX | 2010年 | 107cc | 675mm |
第143位 | ホンダ リード110(EX) | 2010年 | 107cc | 675mm |
第144位 | ヤマハ ミオ115 | 年不明 | 113cc | 675mm |
第145位 | ヤマハ ミオ115 | 2011年 | 113cc | 675mm |
第146位 | ヤマハ ミオ115 | 2010年 | 114cc | 675mm |
第147位 | ホンダ タラニス110/GP | 2013年 | 109cc | 675mm |
第148位 | ホンダ スペイシー80 | 1982年 | 76cc | 675mm |
第149位 | ヤマハ アクシストリート | 2017年 | 124cc | 675mm |
第150位 | ヤマハ アクシストリート | 2015年 | 124cc | 675mm |
第151位 | ヤマハ アクシストリート | 2012年 | 124cc | 675mm |
第152位 | ヤマハ アクシストリート | 2011年 | 124cc | 675mm |
第153位 | ヤマハ アクシストリート | 2009年 | 124cc | 675mm |
第154位 | ヤマハ Spark R | 年不明 | 110cc | 675mm |
第155位 | ヤマハ Nouvo | 年不明 | 113cc | 675mm |
第156位 | ホンダ MOJET125 | 2011年 | 124cc | 675mm |
第157位 | ヤマハ MIO AMORE | 年不明 | 113cc | 675mm |
第158位 | ヤマハ MIO AMORE | 2008年 | 113cc | 675mm |
第159位 | ヤマハ MateAlfa | 年不明 | 102cc | 675mm |
第160位 | ホンダ CRF110F | 2023年 | 109cc | 675mm |
第161位 | ホンダ CRF110F | 2022年 | 109cc | 675mm |
第162位 | ホンダ CRF110F | 2020年 | 109cc | 675mm |
第163位 | ホンダ CRF110F | 2019年 | 109cc | 675mm |
第164位 | ホンダ CBR125 | 2004年 | 124cc | 675mm |
第165位 | カワサキ AR125 | 1986年 | 123cc | 675mm |
第166位 | カワサキ AR125 | 1983年 | 123cc | 675mm |
第167位 | ホンダ リード80 | 1985年 | 79cc | 680mm |
第168位 | ホンダ リード80 | 1982年 | 79cc | 680mm |
第169位 | ホンダ リード125 | 2023年 | 124cc | 680mm |
第170位 | ホンダ リード125 | 2022年 | 124cc | 680mm |
第171位 | ホンダ リード125 | 2020年 | 124cc | 680mm |
第172位 | ホンダ リード125 | 2019年 | 124cc | 680mm |
第173位 | ホンダ リード125 | 2018年 | 124cc | 680mm |
第174位 | ホンダ リード100 | 2001年 | 101cc | 680mm |
第175位 | ホンダ リード100 | 1999年 | 101cc | 680mm |
第176位 | ホンダ リード100 | 1998年 | 101cc | 680mm |
第177位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2013年 | 109cc | 680mm |
第178位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2012年 | 107cc | 680mm |
第179位 | ホンダ スペイシー100 | 2007年 | 102cc | 680mm |
第180位 | ホンダ スペイシー100 | 2005年 | 102cc | 680mm |
第181位 | ホンダ スペイシー100 | 2003年 | 102cc | 680mm |
第182位 | ヤマハ グランドアクシス | 2007年 | 101cc | 680mm |
第183位 | ヤマハ グランドアクシス | 2006年 | 101cc | 680mm |
第184位 | ヤマハ グランドアクシス | 2005年 | 101cc | 680mm |
第185位 | ヤマハ グランドアクシス | 2003年 | 101cc | 680mm |
第186位 | ヤマハ グランドアクシス | 2001年 | 101cc | 680mm |
第187位 | ヤマハ グランドアクシス | 1998年 | 101cc | 680mm |
第188位 | ホンダ クリック110 | 年不明 | 108cc | 680mm |
第189位 | ホンダ クリック110 | 年不明 | 108cc | 680mm |
第190位 | ホンダ キャビーナ90 | 1996年 | 89cc | 680mm |
第191位 | ホンダ キャビーナ90 | 1994年 | 89cc | 680mm |
第192位 | ヤマハ TT-R110E | 2023年 | 110cc | 680mm |
第193位 | ヤマハ TT-R110E | 2009年 | 110cc | 680mm |
第194位 | ヤマハ Spark R | 2009年 | 110cc | 680mm |
第195位 | ベスパ Primavera 125 | 2022年 | 124cc | 680mm |
第196位 | ベスパ Primavera 125 | 2021年 | 124cc | 680mm |
第197位 | ベスパ Primavera 125 | 2019年 | 124cc | 680mm |
第198位 | ベスパ Primavera 125 | 2018年 | 124cc | 680mm |
第199位 | ベスパ Primavera 125 | 2017年 | 125cc | 680mm |
第200位 | ベスパ Primavera 125 | 2016年 | 125cc | 680mm |
第201位 | ベスパ Primavera 125 | 2014年 | 125cc | 680mm |
第202位 | ヤマハ GTR125エアロ | 2013年 | 124cc | 680mm |
第203位 | SYM COMBIZ125 | 2018年 | 124cc | 680mm |
第204位 | SYM CITYCOM125 | 2016年 | 124cc | 680mm |
第205位 | ホンダ CBX125 | 1984年 | 124cc | 680mm |
第206位 | ホンダ AIR BLADE110 | 年不明 | 108cc | 680mm |
第207位 | ホンダ AIR BLADE110 | 年不明 | 108cc | 680mm |
第208位 | ホンダ クリック125 | 2017年 | 124cc | 683mm |
第209位 | スズキ ヴェクスター125 | 2001年 | 124cc | 685mm |
第210位 | スズキ ヴェクスター125 | 2001年 | 124cc | 685mm |
第211位 | スズキ ヴェクスター125 | 1999年 | 124cc | 685mm |
第212位 | スズキ ヴェクスター125 | 1998年 | 124cc | 685mm |
第213位 | スズキ ヴェクスター125 | 1995年 | 124cc | 685mm |
第214位 | スズキ ヴェクスター125 | 1994年 | 124cc | 685mm |
第215位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 685mm |
第216位 | ホンダ リード125 | 2016年 | 124cc | 685mm |
第217位 | ホンダ リード125 | 2015年 | 124cc | 685mm |
第218位 | ヤマハ ミオ125 | 年不明 | 124cc | 685mm |
第219位 | ヤマハ フィラノ | 年不明 | 113cc | 685mm |
第220位 | ヤマハ フィラノ | 2013年 | 113cc | 685mm |
第221位 | ヤマハ フィオレ | 年不明 | 113cc | 685mm |
第222位 | ホンダ ディオ110 | 2023年 | 109cc | 685mm |
第223位 | ホンダ ディオ110 | 2022年 | 109cc | 685mm |
第224位 | ホンダ ディオ110 | 2021年 | 109cc | 685mm |
第225位 | ホンダ スペイシー125 | 2005年 | 124cc | 685mm |
第226位 | ホンダ スペイシー125 | 2004年 | 124cc | 685mm |
第227位 | ホンダ スペイシー125 | 2002年 | 124cc | 685mm |
第228位 | ホンダ スペイシー125 | 2000年 | 124cc | 685mm |
第229位 | ホンダ スペイシー125 | 1999年 | 124cc | 685mm |
第230位 | ホンダ スペイシー125 | 1998年 | 124cc | 685mm |
第231位 | ホンダ スペイシー125 | 1996年 | 124cc | 685mm |
第232位 | ホンダ スペイシー125 | 1995年 | 124cc | 685mm |
第233位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 685mm |
第234位 | ヤマハ シグナスX SR | 2013年 | 124cc | 685mm |
第235位 | ヤマハ シグナスX SR | 2012年 | 124cc | 685mm |
第236位 | ヤマハ シグナスX SR | 2011年 | 124cc | 685mm |
第237位 | ヤマハ シグナスX SR | 2010年 | 124cc | 685mm |
第238位 | ヤマハ シグナスX SR | 2007年 | 124cc | 685mm |
第239位 | ヤマハ シグナスX SR | 2006年 | 124cc | 685mm |
第240位 | ヤマハ シグナスX SR | 2005年 | 124cc | 685mm |
第241位 | ヤマハ シグナスX SR | 2004年 | 124cc | 685mm |
第242位 | ヤマハ シグナスX | 2013年 | 124cc | 685mm |
第243位 | ヤマハ シグナスX | 2009年 | 124cc | 685mm |
第244位 | ヤマハ シグナスX | 2007年 | 124cc | 685mm |
第245位 | ヤマハ シグナスX | 2006年 | 124cc | 685mm |
第246位 | ヤマハ シグナスX | 2005年 | 124cc | 685mm |
第247位 | ヤマハ シグナスX | 2003年 | 124cc | 685mm |
第248位 | スズキ アヴェニス125 | 2000年 | 124cc | 685mm |
第249位 | スズキ アヴェニス125 | 1998年 | 125cc | 685mm |
第250位 | スズキ アドレス125 | 2020年 | 124cc | 685mm |
第251位 | スズキ アドレス125 | 2019年 | 124cc | 685mm |
第252位 | スズキ アドレス125 | 2018年 | 124cc | 685mm |
第253位 | ヤマハ アクシス Z | 2022年 | 124cc | 685mm |
第254位 | ホンダ MBX80インテグラ | 1983年 | 79cc | 685mm |
第255位 | ホンダ AIR BLADE125 | 2013年 | 124cc | 687mm |
第256位 | ホンダ クリック125 | 2014年 | 124cc | 689mm |
第257位 | ホンダ クリック125 | 2012年 | 124cc | 689mm |
第258位 | ホンダ ベンリィ110 | 2022年 | 107cc | 690mm |
第259位 | ホンダ ベンリィ110 | 2020年 | 107cc | 690mm |
第260位 | ホンダ ベンリィ110 | 2018年 | 107cc | 690mm |
第261位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 690mm |
第262位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 690mm |
第263位 | ホンダ ベンリィ110 | 2015年 | 107cc | 690mm |
第264位 | ホンダ ディオ110 | 2019年 | 108cc | 690mm |
第265位 | ホンダ ディオ110 | 2018年 | 108cc | 690mm |
第266位 | ホンダ ディオ110 | 2017年 | 108cc | 690mm |
第267位 | ホンダ ディオ110 | 2015年 | 108cc | 690mm |
第268位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 690mm |
第269位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 690mm |
第270位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 690mm |
第271位 | ヤマハ シグナスX SR | 2016年 | 124cc | 690mm |
第272位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 690mm |
第273位 | ヤマハ シグナスX | 2020年 | 124cc | 690mm |
第274位 | ヤマハ シグナスX | 2019年 | 124cc | 690mm |
第275位 | ヤマハ シグナス グリファス | 2023年 | 124cc | 690mm |
第276位 | ヤマハ シグナス グリファス | 2022年 | 124cc | 690mm |
第277位 | スズキ アドレス125 | 2023年 | 124cc | 690mm |
第278位 | スズキ SWISH | 2020年 | 124cc | 690mm |
第279位 | スズキ SWISH | 2018年 | 124cc | 690mm |
第280位 | スズキ Shooter 115 Fi | 年不明 | 113cc | 690mm |
第281位 | ホンダ NSR125F | 1989年 | 124cc | 690mm |
第282位 | カワサキ KX65 | 1999年 | 64cc | 690mm |
第283位 | SYM CROX 125 | 2017年 | 124cc | 690mm |
第284位 | SYM CROX 125 | 2016年 | 124cc | 690mm |
第285位 | ホンダ WAVE125 | 年不明 | 124cc | 692mm |
第286位 | ホンダ WAVE100 | 年不明 | 97cc | 692mm |
第287位 | ホンダ SCOOPY | 年不明 | 108cc | 694mm |
第288位 | ホンダ CRF70F | 2010年 | 71cc | 694mm |
第289位 | ホンダ CRF70F | 2008年 | 71cc | 694mm |
第290位 | ホンダ CRF70F | 2007年 | 71cc | 694mm |
第291位 | ホンダ CRF70F | 2006年 | 71cc | 694mm |
第292位 | ホンダ CRF70F | 2005年 | 71cc | 694mm |
第293位 | ホンダ CRF70F | 2004年 | 71cc | 694mm |
第294位 | ホンダ CRF70F | 2003年 | 71cc | 694mm |
第295位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2020年 | 109cc | 695mm |
第296位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2019年 | 109cc | 695mm |
第297位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2018年 | 109cc | 695mm |
第298位 | ホンダ XR70R | 2002年 | 71cc | 695mm |
第299位 | ホンダ XR70R | 2001年 | 71cc | 695mm |
第300位 | ホンダ XR70R | 2000年 | 71cc | 695mm |
第301位 | ホンダ XR70R | 1999年 | 71cc | 695mm |
第302位 | ホンダ XR70R | 1998年 | 71cc | 695mm |
第303位 | ホンダ XR70R | 1997年 | 71cc | 695mm |
第304位 | ホンダ XR70R | 1996年 | 71cc | 695mm |
第305位 | ランブレッタ V125 Special | 2021年 | 125cc | 695mm |
第306位 | ヤマハ TZR125 | 1994年 | 124cc | 695mm |
第307位 | ヤマハ TZR125 | 1988年 | 124cc | 695mm |
第308位 | ヤマハ TZR125 | 1987年 | 124cc | 695mm |
第309位 | ヤマハ RZ125 | 1985年 | 123cc | 695mm |
第310位 | ホンダ スーパードリーム110 | 2013年 | 109cc | 696mm |
第311位 | ホンダ スーパードリーム110 | 2011年 | 109cc | 696mm |
第312位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2015年 | 109cc | 696mm |
第313位 | ホンダ WAVE100 | 2005年 | 97cc | 697mm |
第314位 | ホンダ WAVE100 | 2005年 | 97cc | 697mm |
第315位 | ホンダ SCOOPY | 年不明 | 108cc | 699mm |
第316位 | ホンダ ベンリィ110 | 2013年 | 109cc | 700mm |
第317位 | ホンダ ベンリィ110 | 2012年 | 107cc | 700mm |
第318位 | スズキ バーディー90 (4サイクル) | 2006年 | 88cc | 700mm |
第319位 | スズキ バーグマンストリート125EX | 2023年 | 124cc | 700mm |
第320位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2017年 | 109cc | 700mm |
第321位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2012年 | 109cc | 700mm |
第322位 | ヤマハ シグナスRAY ZR | 2016年 | 113cc | 700mm |
第323位 | SYM Z1 125 | 2017年 | 124cc | 700mm |
第324位 | SYM Z1 125 | 2016年 | 124cc | 700mm |
第325位 | キムコ Tersely S 125 | 2022年 | 125cc | 700mm |
第326位 | キムコ Tersely S 125 | 2020年 | 125cc | 700mm |
第327位 | キムコ Tersely S 125 | 2018年 | 125cc | 700mm |
第328位 | プジョー SPEEDFIGHT 125 | 2018年 | 124cc | 700mm |
第329位 | ホンダ MBX125F | 1983年 | 124cc | 700mm |
第330位 | SYM JET POWER 125 | 2016年 | 124cc | 700mm |
第331位 | SYM GT125 | 2016年 | 124cc | 700mm |
第332位 | スズキ GSX-R125 | 2022年 | 124cc | 700mm |
第333位 | スズキ GSX-R125 | 2021年 | 124cc | 700mm |
第334位 | スズキ GSX-R125 | 2020年 | 124cc | 700mm |
第335位 | スズキ GSX-R125 | 2019年 | 124cc | 700mm |
第336位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 700mm |
第337位 | ホンダ WAVE125 | 年不明 | 124cc | 703mm |
第338位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 704mm |
第339位 | ホンダ ドリーム125 | 年不明 | 124cc | 705mm |
第340位 | ホンダ スーパーカブ90 | 1993年 | 89cc | 705mm |
第341位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2022年 | 109cc | 705mm |
第342位 | ヤマハ シグナス | 1994年 | 124cc | 705mm |
第343位 | SYM Umi115 | 2018年 | 115cc | 705mm |
第344位 | SYM Umi115 | 2017年 | 115cc | 705mm |
第345位 | ヤマハ SR125 | 1995年 | 124cc | 705mm |
第346位 | KTM RC125 | 2016年 | 124cc | 705mm |
第347位 | KTM RC125 | 2014年 | 125cc | 705mm |
第348位 | ヤマハ Nouvo SX | 年不明 | 124cc | 705mm |
第349位 | ベスパ LX125 | 2021年 | 124cc | 705mm |
第350位 | ベスパ LX125 | 2020年 | 124cc | 705mm |
第351位 | ベスパ LX125 | 2017年 | 124cc | 705mm |
第352位 | カワサキ KX60 | 1997年 | 60cc | 705mm |
第353位 | カワサキ KX60 | 1996年 | 60cc | 705mm |
第354位 | カワサキ KX60 | 1995年 | 60cc | 705mm |
第355位 | カワサキ KSR110 | 2009年 | 111cc | 705mm |
第356位 | カワサキ KSR110 | 2007年 | 111cc | 705mm |
第357位 | カワサキ KSR110 | 2006年 | 111cc | 705mm |
第358位 | カワサキ KSR110 | 2005年 | 111cc | 705mm |
第359位 | カワサキ KSR110 | 2004年 | 111cc | 705mm |
第360位 | カワサキ KSR110 | 2002年 | 111cc | 705mm |
第361位 | SYM JET S | 2020年 | 125cc | 705mm |
第362位 | キムコ GP125i | 2022年 | 125cc | 705mm |
第363位 | キムコ GP125i | 2020年 | 125cc | 705mm |
第364位 | キムコ GP125i | 2018年 | 125cc | 705mm |
第365位 | キムコ GP125 VCBS | 2022年 | 124cc | 705mm |
第366位 | ヤマハ Fino | 年不明 | 113cc | 705mm |
第367位 | ホンダ WAVE125 | 2010年 | 124cc | 706mm |
第368位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2010年 | 109cc | 710mm |
第369位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2009年 | 109cc | 710mm |
第370位 | スズキ ストリートマジック 110 | 1998年 | 113cc | 710mm |
第371位 | スズキ アヴェニス125 | 2023年 | 124cc | 710mm |
第372位 | PGO TIGRA125 | 2016年 | 124cc | 710mm |
第373位 | PGO TIGRA125 | 2014年 | 124cc | 710mm |
第374位 | PGO Jbubu125duos | 2016年 | 124cc | 710mm |
第375位 | PGO Jbubu125duos | 2015年 | 125cc | 710mm |
第376位 | スズキ GS125E カタナ | 1994年 | 124cc | 710mm |
第377位 | スズキ GS125E カタナ | 1982年 | 124cc | 710mm |
第378位 | プジョー DJANGO 125S | 2018年 | 124cc | 710mm |
第379位 | プジョー DJANGO 125 SPORT | 2022年 | 125cc | 710mm |
第380位 | プジョー DJANGO 125 SHADOW | 2022年 | 125cc | 710mm |
第381位 | プジョー DJANGO 125 HERITAGE | 2018年 | 124cc | 710mm |
第382位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2022年 | 125cc | 710mm |
第383位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2021年 | 125cc | 710mm |
第384位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2019年 | 124cc | 710mm |
