バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
400ccのバイクの車体の幅が狭い(全幅)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 全幅(mm) |
---|---|---|---|---|
第1位 | ホンダ CBR400RR | 1994年 | 399cc | 670mm |
第2位 | ホンダ CBR400RR | 1993年 | 399cc | 670mm |
第3位 | ホンダ CBR400RR | 1990年 | 399cc | 670mm |
第4位 | カワサキ GPZ400S | 1986年 | 398cc | 675mm |
第5位 | カワサキ GPZ400R | 1984年 | 398cc | 675mm |
第6位 | カワサキ FX400R | 1989年 | 398cc | 675mm |
第7位 | カワサキ FX400R | 1986年 | 398cc | 675mm |
第8位 | ホンダ CBR400RR | 1988年 | 399cc | 675mm |
第9位 | スズキ GSX-R400 | 1986年 | 398cc | 680mm |
第10位 | ホンダ RVF400 | 1996年 | 399cc | 685mm |
第11位 | ホンダ RVF400 | 1994年 | 399cc | 685mm |
第12位 | ホンダ CBR400R(-1987) | 1986年 | 399cc | 685mm |
第13位 | ホンダ CBR400R | 1986年 | 399cc | 685mm |
第14位 | スズキ サベージ400 | 1987年 | 396cc | 690mm |
第15位 | ホンダ VFR400R | 1987年 | 399cc | 690mm |
第16位 | カワサキ GPX400R | 1985年 | 398cc | 690mm |
第17位 | ホンダ GB400 | 1985年 | 399cc | 690mm |
第18位 | ヤマハ FZR400 | 1986年 | 399cc | 690mm |
第19位 | ホンダ ブロス400 | 1990年 | 398cc | 695mm |
第20位 | ホンダ ブロス400 | 1988年 | 398cc | 695mm |
第21位 | カワサキ ZZR400 | 2007年 | 399cc | 695mm |
第22位 | カワサキ ZZR400 | 2005年 | 399cc | 695mm |
第23位 | カワサキ ZZR400 | 2004年 | 399cc | 695mm |
第24位 | カワサキ ZZR400 | 2003年 | 399cc | 695mm |
第25位 | カワサキ ZZR400 | 2001年 | 399cc | 695mm |
第26位 | カワサキ ZZR400 | 2000年 | 399cc | 695mm |
第27位 | カワサキ ZZR400 | 1999年 | 399cc | 695mm |
第28位 | カワサキ ZZR400 | 1998年 | 399cc | 695mm |
第29位 | カワサキ ZZR400 | 1997年 | 399cc | 695mm |
第30位 | カワサキ ZZR400 | 1996年 | 399cc | 695mm |
第31位 | カワサキ ZZR400 | 1993年 | 399cc | 695mm |
第32位 | カワサキ ZZR400 | 1990年 | 399cc | 695mm |
第33位 | スズキ RG400 | 1985年 | 397cc | 695mm |
第34位 | スズキ GSX-R400 | 1989年 | 398cc | 695mm |
第35位 | スズキ GSX-R400 | 1988年 | 398cc | 695mm |
第36位 | スズキ バンディット400 | 1993年 | 398cc | 700mm |
第37位 | スズキ バンディット400 | 1991年 | 398cc | 700mm |
第38位 | スズキ RF400 | 1999年 | 398cc | 700mm |
第39位 | スズキ RF400 | 1998年 | 398cc | 700mm |
第40位 | スズキ RF400 | 1995年 | 398cc | 700mm |
第41位 | スズキ RF400 | 1995年 | 398cc | 700mm |
第42位 | スズキ GSX400S カタナ | 1995年 | 399cc | 700mm |
第43位 | ホンダ スティード400 | 1997年 | 398cc | 705mm |
第44位 | ホンダ スティード400 | 1996年 | 398cc | 705mm |
第45位 | ホンダ スティード400 | 1988年 | 398cc | 705mm |
第46位 | カワサキ ZXR400 | 1989年 | 398cc | 705mm |
第47位 | カワサキ ZXR400 | 1989年 | 398cc | 705mm |
第48位 | ホンダ VFR400R | 1989年 | 399cc | 705mm |
第49位 | ホンダ VFR400R | 1986年 | 399cc | 705mm |
第50位 | ホンダ VFR400K/Z | 1986年 | 399cc | 705mm |
第51位 | ヤマハ SRX400 | 1988年 | 399cc | 705mm |
第52位 | ヤマハ SRX400 | 1985年 | 399cc | 705mm |
第53位 | KTM RC390 | 2016年 | 375cc | 705mm |
第54位 | KTM RC390 | 2014年 | 390cc | 705mm |
第55位 | ホンダ CB400FOUR (空冷) | 1976年 | 398cc | 705mm |
第56位 | ホンダ CB400FOUR (空冷) | 1974年 | 408cc | 705mm |
第57位 | ホンダ CB-1 | 1991年 | 399cc | 705mm |
第58位 | ホンダ CB-1 | 1989年 | 399cc | 705mm |
第59位 | カワサキ ニンジャ400 (2014-) | 2019年 | 398cc | 710mm |
第60位 | カワサキ ニンジャ400 | 2020年 | 398cc | 710mm |
第61位 | カワサキ ニンジャ400 | 2019年 | 398cc | 710mm |
第62位 | カワサキ ニンジャ400 | 2018年 | 398cc | 710mm |
第63位 | カワサキ ニンジャ 400 | 2023年 | 398cc | 710mm |
第64位 | カワサキ ニンジャ 400 | 2022年 | 398cc | 710mm |
第65位 | カワサキ ニンジャ 400 | 2021年 | 398cc | 710mm |
第66位 | カワサキ ZXR400 | 1999年 | 398cc | 710mm |
第67位 | カワサキ ZXR400 | 1999年 | 398cc | 710mm |
第68位 | カワサキ ZXR400 | 1991年 | 398cc | 710mm |
第69位 | カワサキ ZXR400 | 1991年 | 398cc | 710mm |
第70位 | スズキ GSX-R400 | 1995年 | 398cc | 710mm |
第71位 | スズキ GSX-R400 | 1995年 | 398cc | 710mm |
第72位 | スズキ GSX-R400 | 1992年 | 398cc | 710mm |
第73位 | スズキ GSX-R400 | 1990年 | 398cc | 710mm |
第74位 | スズキ GSX-R400 | 1984年 | 398cc | 710mm |
第75位 | カワサキ EX-4 | 1995年 | 398cc | 710mm |
第76位 | カワサキ EX-4 | 1994年 | 398cc | 710mm |
第77位 | ホンダ CBR400F | 1983年 | 399cc | 710mm |
第78位 | カワサキ ZX-4 | 1988年 | 398cc | 715mm |
第79位 | ヤマハ FZ400 | 1997年 | 399cc | 715mm |
第80位 | スズキ バンディット400 | 1997年 | 398cc | 720mm |
第81位 | スズキ バンディット400 | 1997年 | 398cc | 720mm |
第82位 | カワサキ エリミネーター400 | 1995年 | 398cc | 720mm |
第83位 | カワサキ エリミネーター400 | 1990年 | 398cc | 720mm |
第84位 | カワサキ エリミネーター400 | 1988年 | 398cc | 720mm |
第85位 | ヤマハ SRX400 | 1996年 | 399cc | 720mm |
第86位 | ヤマハ SRX400 | 1990年 | 399cc | 720mm |
第87位 | スズキ RF400 | 1994年 | 398cc | 720mm |
第88位 | スズキ RF400 | 1994年 | 398cc | 720mm |
第89位 | スズキ RF400 | 1993年 | 398cc | 720mm |
第90位 | ホンダ NS400 | 1985年 | 387cc | 720mm |
第91位 | カワサキ GPz400F/F2 | 1983年 | 399cc | 720mm |
第92位 | ホンダ CBX400Fインテグラ | 1982年 | 399cc | 720mm |
第93位 | ホンダ CBX400F | 1984年 | 399cc | 720mm |
第94位 | ホンダ CBX400F | 1981年 | 399cc | 720mm |
第95位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 1996年 | 399cc | 720mm |
第96位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 1995年 | 399cc | 720mm |
第97位 | SWM GRAN MILANO 400 | 2017年 | 397cc | 724mm |
第98位 | ヤマハ ビラーゴ400 | 1994年 | 399cc | 725mm |
第99位 | ヤマハ ビラーゴ400 | 1989年 | 399cc | 725mm |
第100位 | ヤマハ ビラーゴ400 | 1987年 | 399cc | 725mm |
第101位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2017年 | 399cc | 725mm |
第102位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2016年 | 399cc | 725mm |
第103位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2015年 | 399cc | 725mm |
第104位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2014年 | 399cc | 725mm |
第105位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2012年 | 399cc | 725mm |
第106位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2011年 | 399cc | 725mm |
第107位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2010年 | 399cc | 725mm |
第108位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2008年 | 399cc | 725mm |
第109位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2007年 | 399cc | 725mm |
第110位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2007年 | 399cc | 725mm |
第111位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2006年 | 399cc | 725mm |
第112位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2005年 | 399cc | 725mm |
第113位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2017年 | 399cc | 725mm |
第114位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2016年 | 399cc | 725mm |
第115位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2015年 | 399cc | 725mm |
第116位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2014年 | 399cc | 725mm |
第117位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2012年 | 399cc | 725mm |
第118位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2011年 | 399cc | 725mm |
第119位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2010年 | 399cc | 725mm |
第120位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2008年 | 399cc | 725mm |
第121位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2007年 | 399cc | 725mm |
第122位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2006年 | 399cc | 725mm |
第123位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2005年 | 399cc | 725mm |
第124位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2003年 | 399cc | 725mm |
第125位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2002年 | 399cc | 725mm |
第126位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 1999年 | 399cc | 725mm |
第127位 | スズキ テンプター | 2000年 | 396cc | 730mm |
第128位 | スズキ テンプター | 1997年 | 396cc | 730mm |
第129位 | ヤマハ XS400 | 1983年 | 399cc | 730mm |
第130位 | ヤマハ XJR400R | 2007年 | 399cc | 735mm |
第131位 | ヤマハ XJR400R | 2006年 | 399cc | 735mm |
第132位 | ヤマハ XJR400R | 2005年 | 399cc | 735mm |
第133位 | ヤマハ XJR400R | 2003年 | 399cc | 735mm |
第134位 | ヤマハ XJR400R | 2002年 | 399cc | 735mm |
第135位 | ヤマハ XJR400R | 2001年 | 399cc | 735mm |
第136位 | ヤマハ XJR400R | 1999年 | 399cc | 735mm |
第137位 | ヤマハ XJR400R | 1995年 | 399cc | 735mm |
第138位 | ヤマハ XJR400 | 1995年 | 399cc | 735mm |
第139位 | ヤマハ SR400 | 2000年 | 399cc | 735mm |
第140位 | ヤマハ SR400 | 1999年 | 399cc | 735mm |
第141位 | ヤマハ SR400 | 1997年 | 399cc | 735mm |
第142位 | ヤマハ SR400 | 1996年 | 399cc | 735mm |
第143位 | ヤマハ SR400 | 1988年 | 399cc | 735mm |
第144位 | ヤマハ SR400 | 1985年 | 399cc | 735mm |
第145位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 1994年 | 399cc | 735mm |
第146位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 1992年 | 399cc | 735mm |
第147位 | ホンダ ホークIII CB400N | 1978年 | 395cc | 740mm |
第148位 | ホンダ スーパーホークIII CB400D | 1980年 | 395cc | 740mm |
第149位 | スズキ インパルス400 | 1999年 | 399cc | 740mm |
第150位 | スズキ インパルス400 | 1996年 | 399cc | 740mm |
第151位 | スズキ インパルス400 | 1994年 | 399cc | 740mm |
第152位 | スズキ SV400 | 2005年 | 399cc | 740mm |
第153位 | スズキ SV400 | 2001年 | 399cc | 740mm |
第154位 | スズキ SV400 | 2000年 | 399cc | 740mm |
第155位 | ホンダ CBR400R | 2013年 | 399cc | 740mm |
第156位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 1997年 | 399cc | 740mm |
第157位 | カワサキ ゼファーX | 2009年 | 399cc | 745mm |
第158位 | カワサキ ゼファーX | 2008年 | 399cc | 745mm |
第159位 | カワサキ ゼファーX | 2007年 | 399cc | 745mm |
第160位 | カワサキ ゼファーX | 2006年 | 399cc | 745mm |
第161位 | カワサキ ゼファーX | 2005年 | 399cc | 745mm |
第162位 | カワサキ ゼファーX | 2004年 | 399cc | 745mm |
第163位 | カワサキ ゼファーX | 2003年 | 399cc | 745mm |
第164位 | カワサキ ゼファーX | 2002年 | 399cc | 745mm |
第165位 | カワサキ ゼファーX | 2001年 | 399cc | 745mm |
第166位 | カワサキ ゼファーX | 2000年 | 399cc | 745mm |
第167位 | カワサキ ゼファーX | 1999年 | 399cc | 745mm |
第168位 | カワサキ ゼファーX | 1998年 | 399cc | 745mm |
第169位 | カワサキ ゼファーX | 1997年 | 399cc | 745mm |
第170位 | カワサキ ゼファーX | 1996年 | 399cc | 745mm |
第171位 | カワサキ ザンザス | 1996年 | 398cc | 745mm |
第172位 | カワサキ ザンザス | 1992年 | 398cc | 745mm |
第173位 | スズキ イナズマ400 | 2000年 | 399cc | 745mm |
第174位 | スズキ イナズマ400 | 1999年 | 399cc | 745mm |
第175位 | スズキ イナズマ400 | 1998年 | 399cc | 745mm |
第176位 | カワサキ ZRX400II | 2008年 | 399cc | 745mm |
第177位 | カワサキ ZRX400II | 2007年 | 399cc | 745mm |
第178位 | カワサキ ZRX400II | 2006年 | 399cc | 745mm |
第179位 | カワサキ ZRX400II | 2005年 | 399cc | 745mm |
第180位 | カワサキ ZRX400II | 2004年 | 399cc | 745mm |
第181位 | カワサキ ZRX400II | 2004年 | 399cc | 745mm |
第182位 | カワサキ ZRX400II | 2002年 | 399cc | 745mm |
第183位 | カワサキ ZRX400II | 2001年 | 399cc | 745mm |
第184位 | カワサキ ZRX400II | 2000年 | 399cc | 745mm |
第185位 | カワサキ ZRX400II | 1998年 | 399cc | 745mm |
第186位 | カワサキ ZRX400II | 1997年 | 399cc | 745mm |
第187位 | カワサキ ZRX400II | 1996年 | 399cc | 745mm |
第188位 | カワサキ ZRX400II | 1995年 | 399cc | 745mm |
第189位 | カワサキ ZRX400 | 2008年 | 399cc | 745mm |
第190位 | カワサキ ZRX400 | 2007年 | 399cc | 745mm |
第191位 | カワサキ ZRX400 | 2006年 | 399cc | 745mm |
第192位 | カワサキ ZRX400 | 2006年 | 399cc | 745mm |
第193位 | カワサキ ZRX400 | 2005年 | 399cc | 745mm |
第194位 | カワサキ ZRX400 | 2004年 | 399cc | 745mm |
第195位 | カワサキ ZRX400 | 2004年 | 399cc | 745mm |
第196位 | カワサキ ZRX400 | 2002年 | 399cc | 745mm |
第197位 | カワサキ ZRX400 | 2001年 | 399cc | 745mm |
第198位 | カワサキ ZRX400 | 2000年 | 399cc | 745mm |
第199位 | カワサキ ZRX400 | 1998年 | 399cc | 745mm |
第200位 | カワサキ ZRX400 | 1997年 | 399cc | 745mm |
第201位 | カワサキ ZRX400 | 1996年 | 399cc | 745mm |
第202位 | ヤマハ XJR400 | 1993年 | 399cc | 745mm |
第203位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2020年 | 399cc | 745mm |
第204位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2019年 | 399cc | 745mm |
第205位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2018年 | 399cc | 745mm |
第206位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2020年 | 399cc | 745mm |
第207位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2019年 | 399cc | 745mm |
第208位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2018年 | 399cc | 745mm |
第209位 | スズキ デスペラード400 | 年不明 | 399cc | 750mm |
第210位 | ヤマハ ディバージョン400 | 1991年 | 398cc | 750mm |
第211位 | カワサキ Z400GP | 1981年 | 399cc | 750mm |
第212位 | ヤマハ XZ400 | 1982年 | 398cc | 750mm |
第213位 | ホンダ VF400 | 1982年 | 399cc | 750mm |
第214位 | ヤマハ SR400 | 2021年 | 399cc | 750mm |
第215位 | ヤマハ SR400 | 2018年 | 399cc | 750mm |
第216位 | ヤマハ SR400 | 2017年 | 399cc | 750mm |
第217位 | ヤマハ SR400 | 2016年 | 399cc | 750mm |
第218位 | ヤマハ SR400 | 2015年 | 399cc | 750mm |
第219位 | ヤマハ SR400 | 2014年 | 399cc | 750mm |
第220位 | ヤマハ SR400 | 2013年 | 399cc | 750mm |
第221位 | ヤマハ SR400 | 2012年 | 399cc | 750mm |
第222位 | ヤマハ SR400 | 2010年 | 399cc | 750mm |
第223位 | ヤマハ SR400 | 2009年 | 399cc | 750mm |
第224位 | ヤマハ SR400 | 2008年 | 399cc | 750mm |
第225位 | ヤマハ SR400 | 2007年 | 399cc | 750mm |
第226位 | ヤマハ SR400 | 2006年 | 399cc | 750mm |
第227位 | ヤマハ SR400 | 2005年 | 399cc | 750mm |
第228位 | ヤマハ SR400 | 2004年 | 399cc | 750mm |
第229位 | ヤマハ SR400 | 2003年 | 399cc | 750mm |
第230位 | ヤマハ SR400 | 2002年 | 399cc | 750mm |
第231位 | ヤマハ SR400 | 2001年 | 399cc | 750mm |
第232位 | ヤマハ SR400 | 1983年 | 399cc | 750mm |
第233位 | ヤマハ SR400 | 1979年 | 399cc | 750mm |
第234位 | ホンダ CBR400R | 2018年 | 399cc | 750mm |
第235位 | ホンダ CBR400R | 2017年 | 399cc | 750mm |
第236位 | ホンダ CBR400R | 2016年 | 399cc | 750mm |
第237位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2000年 | 399cc | 750mm |
第238位 | カワサキ ゼファー400 | 1996年 | 399cc | 755mm |
第239位 | カワサキ ゼファー400 | 1995年 | 399cc | 755mm |
第240位 | カワサキ ゼファー400 | 1989年 | 399cc | 755mm |
第241位 | スズキ GSX400 | 1983年 | 399cc | 755mm |
第242位 | スズキ GSX400 | 1982年 | 399cc | 755mm |
第243位 | ホンダ CX400 | 1982年 | 396cc | 755mm |
第244位 | ホンダ CBR400R | 2020年 | 399cc | 755mm |
第245位 | ホンダ CBR400R | 2019年 | 399cc | 755mm |
第246位 | カワサキ ニンジャ400R (-2013) | 2012年 | 399cc | 760mm |
第247位 | カワサキ ニンジャ400R | 2012年 | 399cc | 760mm |
第248位 | カワサキ ニンジャ400R | 2011年 | 399cc | 760mm |
第249位 | カワサキ ニンジャ400R | 2010年 | 399cc | 760mm |
第250位 | ホンダ スティード400 | 1999年 | 398cc | 760mm |
第251位 | ホンダ スティード400 | 1998年 | 398cc | 760mm |
第252位 | ホンダ スティード400 | 1993年 | 398cc | 760mm |
第253位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2017年 | 399cc | 760mm |
第254位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2015年 | 399cc | 760mm |
第255位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2012年 | 399cc | 760mm |
第256位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2011年 | 399cc | 760mm |
第257位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2009年 | 399cc | 760mm |
第258位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2008年 | 399cc | 760mm |
第259位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2007年 | 399cc | 760mm |
第260位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2006年 | 399cc | 760mm |
第261位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2005年 | 385cc | 760mm |
第262位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2004年 | 385cc | 760mm |
第263位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2003年 | 385cc | 760mm |
第264位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2007年 | 399cc | 760mm |
第265位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2006年 | 399cc | 760mm |
第266位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2005年 | 385cc | 760mm |
第267位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2004年 | 385cc | 760mm |
第268位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2002年 | 385cc | 760mm |
第269位 | スズキ グラディウス400 | 2017年 | 399cc | 760mm |
第270位 | スズキ グラディウス400 | 2015年 | 399cc | 760mm |
第271位 | スズキ グラディウス400 | 2013年 | 399cc | 760mm |
第272位 | スズキ グラディウス400 | 2012年 | 399cc | 760mm |
第273位 | スズキ グラディウス400 | 2011年 | 399cc | 760mm |
第274位 | スズキ グラディウス400 | 2009年 | 399cc | 760mm |
第275位 | ホンダ VRX400 ロードスター | 1996年 | 398cc | 760mm |
第276位 | ホンダ VRX400 ロードスター | 1995年 | 398cc | 760mm |
第277位 | ホンダ NV400 | 1983年 | 399cc | 760mm |
第278位 | カワサキ ER-4n | 2012年 | 399cc | 760mm |
第279位 | カワサキ ER-4n | 2011年 | 399cc | 760mm |
第280位 | カワサキ ER-4n | 2010年 | 399cc | 760mm |
第281位 | ホンダ CBR400R | 2022年 | 399cc | 760mm |
第282位 | スズキ バーグマン400 | 2023年 | 399cc | 765mm |
第283位 | スズキ バーグマン400 | 2022年 | 399cc | 765mm |
第284位 | スズキ バーグマン400 | 2021年 | 399cc | 765mm |
第285位 | スズキ バーグマン400 | 2020年 | 399cc | 765mm |
第286位 | スズキ バーグマン400 | 2018年 | 399cc | 765mm |
第287位 | カワサキ バルカン400 | 1998年 | 399cc | 765mm |
第288位 | カワサキ バルカン400 | 1996年 | 399cc | 765mm |
第289位 | カワサキ バルカン400 | 1995年 | 399cc | 765mm |
第290位 | ホンダ スティード400 | 1999年 | 398cc | 765mm |
第291位 | ホンダ スティード400 | 1998年 | 398cc | 765mm |
第292位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2000年 | 385cc | 765mm |
第293位 | スズキ スカイウェイブ400 | 1998年 | 385cc | 765mm |
第294位 | スズキ イントルーダー400 | 1994年 | 399cc | 765mm |
第295位 | カワサキ ZX-4R | 2024年 | 399cc | 765mm |
第296位 | ヤマハ XMAX 400 | 2018年 | 395cc | 766mm |
第297位 | SWM GRAN TURISMO 400 | 2017年 | 397cc | 769mm |
第298位 | カワサキ ニンジャ400 | 2016年 | 399cc | 770mm |
第299位 | カワサキ ニンジャ400 | 2015年 | 399cc | 770mm |
第300位 | カワサキ ニンジャ400 | 2014年 | 399cc | 770mm |
第301位 | カワサキ ニンジャ400 | 2013年 | 399cc | 770mm |
第302位 | ホンダ シルバーウイングGT400 | 2009年 | 398cc | 770mm |
第303位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2008年 | 398cc | 770mm |
第304位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2007年 | 398cc | 770mm |
第305位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2005年 | 398cc | 770mm |
第306位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2004年 | 398cc | 770mm |
第307位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2003年 | 398cc | 770mm |
第308位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2002年 | 395cc | 770mm |
第309位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2001年 | 398cc | 770mm |
第310位 | スズキ イントルーダー400 | 1996年 | 399cc | 770mm |
第311位 | スズキ SV400 | 1998年 | 399cc | 770mm |
第312位 | ホンダ FT400 | 1982年 | 398cc | 775mm |
第313位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2011年 | 394cc | 780mm |
第314位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2009年 | 394cc | 780mm |
第315位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2008年 | 394cc | 780mm |
第316位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2007年 | 394cc | 780mm |
第317位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2006年 | 394cc | 780mm |
第318位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2005年 | 394cc | 780mm |
第319位 | ホンダ GL400ウイング | 1981年 | 396cc | 780mm |
第320位 | ホンダ CB400SS | 2007年 | 397cc | 780mm |
第321位 | ホンダ CB400SS | 2006年 | 397cc | 780mm |
第322位 | ホンダ CB400SS | 2005年 | 397cc | 780mm |
第323位 | ホンダ CB400SS | 2003年 | 397cc | 780mm |
第324位 | ホンダ CB400SS | 2002年 | 397cc | 780mm |
第325位 | ホンダ CB400SS | 2001年 | 397cc | 780mm |
第326位 | ホンダ CB400FOUR (水冷) | 1998年 | 399cc | 780mm |
第327位 | ホンダ CB400F (2013-) | 2013年 | 399cc | 780mm |
第328位 | ホンダ ホークII CB400T | 1982年 | 395cc | 785mm |
第329位 | カワサキ エリミネーター400(2023-) | 2023年 | 398cc | 785mm |
第330位 | カワサキ Z400FX/Z400J | 1979年 | 399cc | 785mm |
第331位 | カワサキ Z400 (KZ) | 1981年 | 398cc | 785mm |
第332位 | ホンダ CX400 | 1982年 | 396cc | 790mm |
第333位 | ホンダ シャドウスラッシャー400 | 2001年 | 398cc | 795mm |
第334位 | ホンダ シャドウスラッシャー400 | 2000年 | 398cc | 795mm |
第335位 | ホンダ シャドウ400 | 2001年 | 398cc | 795mm |
第336位 | カワサキ エリミネーター400 | 1988年 | 398cc | 795mm |
第337位 | カワサキ エリミネーター400 | 1986年 | 398cc | 795mm |
第338位 | カワサキ Z400FX/Z400J | 1982年 | 399cc | 795mm |
第339位 | カワサキ Z400FX/Z400J | 1981年 | 399cc | 795mm |
第340位 | カワサキ Z400FX/Z400J | 1980年 | 399cc | 795mm |
第341位 | スズキ GSR400 | 年不明 | 398cc | 795mm |
第342位 | スズキ GSR400 | 2014年 | 398cc | 795mm |
第343位 | スズキ GSR400 | 2013年 | 398cc | 795mm |
第344位 | スズキ GSR400 | 2010年 | 398cc | 795mm |
第345位 | スズキ GSR400 | 2009年 | 398cc | 795mm |
第346位 | スズキ GSR400 | 2007年 | 398cc | 795mm |
第347位 | スズキ GSR400 | 2006年 | 398cc | 795mm |
第348位 | カワサキ Z400 | 2023年 | 398cc | 800mm |
第349位 | カワサキ Z400 | 2022年 | 398cc | 800mm |
第350位 | カワサキ Z400 | 2021年 | 398cc | 800mm |
第351位 | カワサキ Z400 | 2020年 | 399cc | 800mm |
第352位 | カワサキ Z400 | 2019年 | 398cc | 800mm |
第353位 | ホンダ CBR400F | 1984年 | 399cc | 805mm |
第354位 | カワサキ バルカン400 | 1990年 | 398cc | 810mm |
第355位 | ホンダ XR400モタード | 2007年 | 397cc | 810mm |
第356位 | ホンダ XR400モタード | 2006年 | 397cc | 810mm |
第357位 | ホンダ XR400モタード | 2005年 | 397cc | 810mm |
第358位 | SWM SIXDAYS 400 | 2018年 | 397cc | 813mm |
第359位 | SWM SILVER VASE 400 | 2017年 | 397cc | 813mm |
第360位 | トライアンフ SPEED 400 | 2024年 | 398cc | 814mm |
第361位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2003年 | 385cc | 820mm |
第362位 | キムコ XCITING400i ABS | 2017年 | 399cc | 820mm |
第363位 | キムコ XCITING400i ABS | 2016年 | 399cc | 820mm |
第364位 | ベネリ IMPERIALE400 | 2022年 | 374cc | 820mm |
第365位 | ヤマハ ビラーゴ400 | 1983年 | 399cc | 825mm |
第366位 | スズキ スカイウェイブ400リミテッド | 2017年 | 399cc | 825mm |
第367位 | スズキ スカイウェイブ400リミテッド | 2016年 | 399cc | 825mm |
第368位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2013年 | 399cc | 825mm |
第369位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2012年 | 399cc | 825mm |
第370位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2011年 | 399cc | 825mm |
第371位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2009年 | 399cc | 825mm |
第372位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2007年 | 399cc | 825mm |
第373位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2001年 | 385cc | 825mm |
第374位 | カワサキ Z400LTD | 1980年 | 398cc | 825mm |
第375位 | カワサキ Z400 (KZ) | 1979年 | 398cc | 825mm |
第376位 | スズキ DR-Z400SM | 2007年 | 398cc | 825mm |
第377位 | ホンダ CL400 | 1998年 | 397cc | 825mm |
第378位 | ホンダ 400X | 2020年 | 399cc | 825mm |
