バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
原付二種(51cc~125cc)の燃料タンク容量のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 燃料タンク容量 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ホンダ XL125Vバラデロ | 2012年 | 125cc | 16.8L |
第2位 | アプリリア SRMax125 | 2014年 | 124cc | 15L |
第3位 | アプリリア RS4 125 | 2018年 | 124cc | 14.5L |
第4位 | アプリリア RS4 125 | 2016年 | 124cc | 14.5L |
第5位 | アプリリア RS4 125 | 2015年 | 124cc | 14.5L |
第6位 | アプリリア RS4 125 | 2011年 | 125cc | 14.5L |
第7位 | スズキ マローダー125 (GZ125) | 1998年 | 124cc | 14L |
第8位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 14L |
第9位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 14L |
第10位 | SYM T1 125 | 2016年 | 124cc | 14L |
第11位 | スズキ RG125ガンマ | 1995年 | 124cc | 14L |
第12位 | カジバ MITO125 | 2005年 | 124cc | 14L |
第13位 | ヤマハ FAZER125(YS125) | 2016年 | 124cc | 14L |
第14位 | ヤマハ YZF-R125 | 2017年 | 124cc | 13.8L |
第15位 | ヤマハ YZF-R125 | 2010年 | 124cc | 13.8L |
第16位 | ヤマハ YZF-R125 | 2009年 | 125cc | 13.8L |
第17位 | KTM RC125 | 2023年 | 124cc | 13.7L |
第18位 | SWM VAREZ125 | 2020年 | 124cc | 13.5L |
第19位 | ホンダ CBF125 | 2012年 | 124cc | 13.5L |
第20位 | KTM 125DUKE | 2020年 | 125cc | 13.4L |
第21位 | KTM 125DUKE | 2019年 | 125cc | 13.4L |
第22位 | KTM 125DUKE | 2017年 | 124cc | 13.4L |
第23位 | KTM 125 DUKE | 2023年 | 124cc | 13.4L |
第24位 | KTM 125 DUKE | 2022年 | 125cc | 13.4L |
第25位 | KTM 125 DUKE | 2021年 | 125cc | 13.4L |
第26位 | ヤマハ XMAX 125 | 2017年 | 124cc | 13.2L |
第27位 | スズキ ジェベル125 | 1998年 | 124cc | 13L |
第28位 | スズキ ジェベル125 | 1996年 | 124cc | 13L |
第29位 | カワサキ エリミネーター125 | 2007年 | 124cc | 13L |
第30位 | カワサキ エリミネーター125 | 2006年 | 124cc | 13L |
第31位 | カワサキ エリミネーター125 | 2005年 | 124cc | 13L |
第32位 | カワサキ エリミネーター125 | 2004年 | 124cc | 13L |
第33位 | カワサキ エリミネーター125 | 2003年 | 124cc | 13L |
第34位 | カワサキ エリミネーター125 | 2001年 | 124cc | 13L |
第35位 | カワサキ エリミネーター125 | 2000年 | 124cc | 13L |
第36位 | カワサキ エリミネーター125 | 1999年 | 124cc | 13L |
第37位 | カワサキ エリミネーター125 | 1998年 | 124cc | 13L |
第38位 | カワサキ エリミネーター125 | 1997年 | 124cc | 13L |
第39位 | ヤマハ YX125/DX | 年不明 | 124cc | 13L |
第40位 | ヤマハ YBR125 | 2011年 | 125cc | 13L |
第41位 | ヤマハ TZR125 | 2003年 | 124cc | 13L |
第42位 | ヤマハ TZ125 | 2009年 | 124cc | 13L |
第43位 | ヤマハ TZ125 | 2007年 | 124cc | 13L |
第44位 | ヤマハ TZ125 | 2006年 | 124cc | 13L |
第45位 | ヤマハ TZ125 | 1999年 | 124cc | 13L |
第46位 | スズキ K125 | 1996年 | 123cc | 13L |
第47位 | スズキ K125 | 1995年 | 123cc | 13L |
第48位 | スズキ DF125 | 1997年 | 124cc | 13L |
第49位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 13L |
第50位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 13L |
第51位 | ホンダ CBR125 | 2013年 | 124cc | 13L |
第52位 | プジョー PM-01 125 | 2023年 | 124cc | 12.5L |
第53位 | カジバ PLANET125 | 2001年 | 124cc | 12.5L |
第54位 | ベネリ Leoncino125 | 2023年 | 125cc | 12.5L |
第55位 | キムコ K-XCT125 | 2016年 | 124cc | 12.5L |
第56位 | ヒョースン GV125S | 2021年 | 124cc | 12.5L |
第57位 | キムコ Downtown 125i | 2022年 | 125cc | 12.5L |
第58位 | キムコ Downtown 125i | 2020年 | 125cc | 12.5L |
第59位 | キムコ Downtown 125i | 2019年 | 124cc | 12.5L |
第60位 | キムコ Downtown 125i | 2017年 | 124cc | 12.5L |
第61位 | キムコ Downtown 125i | 2016年 | 124cc | 12.5L |
第62位 | ヤマハ TZR125 | 1994年 | 124cc | 12L |
第63位 | リエフ RS3 125 | 2011年 | 125cc | 12L |
第64位 | SYM JOYMAX125i SPORT | 2017年 | 124cc | 12L |
第65位 | SYM JOYMAX125i SPORT | 2016年 | 124cc | 12L |
第66位 | SYM JOYMAX125i | 2016年 | 124cc | 12L |
第67位 | スズキ GS125E カタナ | 1994年 | 124cc | 12L |
第68位 | ファンティック CABALLERO Scrambler125 | 2023年 | 124cc | 12L |
第69位 | ファンティック CABALLERO Rally125 | 2023年 | 124cc | 12L |
第70位 | ファンティック CABALLERO FlatTrack125 | 2023年 | 124cc | 12L |
第71位 | ホンダ FORZA 125 | 2017年 | 124cc | 11.5L |
第72位 | ハスクバーナ SMR250 | 2001年 | 124cc | 11.2L |
第73位 | フサベル TE125 (HUSABERG) | 2012年 | 125cc | 11L |
第74位 | ハスクバーナ TE125 | 2016年 | 124cc | 11L |
第75位 | スズキ GSX-S125 | 2023年 | 124cc | 11L |
第76位 | スズキ GSX-S125 | 2022年 | 124cc | 11L |
第77位 | スズキ GSX-S125 | 2021年 | 124cc | 11L |
第78位 | スズキ GSX-S125 | 2020年 | 124cc | 11L |
第79位 | スズキ GSX-S125 | 2018年 | 124cc | 11L |
第80位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 11L |
第81位 | スズキ GSX-R125 | 2022年 | 124cc | 11L |
第82位 | スズキ GSX-R125 | 2021年 | 124cc | 11L |
第83位 | スズキ GSX-R125 | 2020年 | 124cc | 11L |
第84位 | スズキ GSX-R125 | 2019年 | 124cc | 11L |
第85位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 11L |
第86位 | KTM 125DUKE | 2016年 | 124cc | 11L |
第87位 | KTM 125DUKE | 2011年 | 125cc | 11L |
第88位 | ヤマハ XTZ125E | 2008年 | 125cc | 10.6L |
第89位 | キムコ X-TOWN CT125 | 2022年 | 124cc | 10.5L |
第90位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 125cc | 10.1L |
第91位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2022年 | 107cc | 10L |
第92位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2020年 | 107cc | 10L |
第93位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2018年 | 107cc | 10L |
第94位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 10L |
第95位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 10L |
第96位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2015年 | 107cc | 10L |
第97位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2013年 | 109cc | 10L |
第98位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2012年 | 107cc | 10L |
第99位 | ホンダ ベンリィ110 | 2022年 | 107cc | 10L |
第100位 | ホンダ ベンリィ110 | 2020年 | 107cc | 10L |
第101位 | ホンダ ベンリィ110 | 2018年 | 107cc | 10L |
第102位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 10L |
第103位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 10L |
第104位 | ホンダ ベンリィ110 | 2015年 | 107cc | 10L |
第105位 | ホンダ ベンリィ110 | 2013年 | 109cc | 10L |
第106位 | ホンダ ベンリィ110 | 2012年 | 107cc | 10L |
第107位 | ヤマハ XSR125 | 2023年 | 124cc | 10L |
第108位 | ハスクバーナ TX125 | 2018年 | 124cc | 10L |
第109位 | ハスクバーナ TX125 | 2017年 | 124cc | 10L |
第110位 | KTM RC125 | 2020年 | 124cc | 10L |
第111位 | KTM RC125 | 2019年 | 124cc | 10L |
第112位 | KTM RC125 | 2017年 | 124cc | 10L |
第113位 | KTM RC125 | 2016年 | 124cc | 10L |
第114位 | KTM RC125 | 2014年 | 125cc | 10L |
第115位 | キムコ K-XCT125 | 2017年 | 124cc | 10L |
第116位 | スズキ GN125 | 2013年 | 125cc | 10L |
第117位 | スズキ GN125 | 1995年 | 124cc | 10L |
第118位 | スズキ GN125 | 1984年 | 124cc | 10L |
第119位 | スズキ GN125 | 1982年 | 124cc | 10L |
第120位 | ホンダ CD125 | 2001年 | 124cc | 10L |
第121位 | ホンダ CD125 | 1999年 | 124cc | 10L |
第122位 | ホンダ CD125 | 1998年 | 124cc | 10L |
第123位 | ホンダ CD125 | 1994年 | 124cc | 10L |
第124位 | ホンダ CBX125カスタム | 1993年 | 124cc | 10L |
第125位 | ホンダ CBX125 | 1993年 | 124cc | 10L |
第126位 | ホンダ CB125R | 2021年 | 124cc | 10L |
第127位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 124cc | 10L |
第128位 | ベネリ 125S | 2022年 | 125cc | 10L |
第129位 | KTM 125EXC | 2008年 | 124cc | 10L |
第130位 | ハスクバーナ WRE125 | 2011年 | 124cc | 9.5L |
第131位 | ハスクバーナ SVARTPILEN 125 | 2023年 | 125cc | 9.5L |
第132位 | ハスクバーナ SVARTPILEN 125 | 2022年 | 125cc | 9.5L |
第133位 | ハスクバーナ SVARTPILEN 125 | 2021年 | 125cc | 9.5L |
第134位 | ハスクバーナ SMS4 | 2010年 | 124cc | 9.5L |
第135位 | ハスクバーナ SM125 | 2008年 | 124cc | 9.5L |
第136位 | ハスクバーナ SM125 | 2006年 | 124cc | 9.5L |
第137位 | KTM 125XC-W | 2018年 | 124cc | 9.5L |
第138位 | KTM 125XC-W | 2017年 | 124cc | 9.5L |
第139位 | KTM 125EXC SIXDAYS | 2016年 | 124cc | 9.5L |
第140位 | KTM 125EXC SIXDAYS | 2015年 | 125cc | 9.5L |
第141位 | KTM 125EXC | 2015年 | 125cc | 9.5L |
第142位 | スズキ アヴェニス125 | 2000年 | 124cc | 9L |
第143位 | スズキ アヴェニス125 | 1998年 | 125cc | 9L |
第144位 | ホンダ XLR125R | 1997年 | 124cc | 9L |
第145位 | ホンダ XLR125R | 1993年 | 124cc | 9L |
第146位 | キムコ Tersely GT125i | 2017年 | 124cc | 9L |
第147位 | キムコ Tersely GT125i | 2016年 | 124cc | 9L |
第148位 | ヤマハ SR125 | 1996年 | 124cc | 9L |
第149位 | アプリリア SR GT Sport 125 | 2023年 | 125cc | 9L |
第150位 | ベスパ Primavera 125 | 2016年 | 125cc | 9L |
第151位 | ホンダ MB80 | 1980年 | 78cc | 9L |
第152位 | カワサキ KDX125/SR | 1999年 | 124cc | 9L |
第153位 | カワサキ KDX125/SR | 1997年 | 124cc | 9L |
第154位 | カワサキ KDX125/SR | 1996年 | 124cc | 9L |
第155位 | カワサキ KDX125/SR | 1993年 | 124cc | 9L |
第156位 | カワサキ KDX125/SR | 1991年 | 124cc | 9L |
第157位 | カワサキ KDX125/SR | 1990年 | 124cc | 9L |
第158位 | プジョー CITYSTAR 125 | 2021年 | 124cc | 9L |
第159位 | ジレラ RUNNER125 | 年不明 | 125cc | 8.7L |
第160位 | ジレラ RUNNER ST125 | 年不明 | 125cc | 8.7L |
第161位 | ヤマハ WR125R | 2014年 | 124cc | 8.5L |
第162位 | ハスクバーナ WR125 | 2001年 | 124cc | 8.5L |
第163位 | TM SMR125Fi 2T | 2023年 | 124cc | 8.5L |
第164位 | ベータ RR2T 125 | 2019年 | 124cc | 8.5L |
第165位 | ベスパ Primavera 125 | 2014年 | 125cc | 8.5L |
第166位 | カワサキ KX125 | 2001年 | 124cc | 8.5L |
第167位 | カワサキ KX125 | 1999年 | 124cc | 8.5L |
第168位 | カワサキ KX125 | 1997年 | 124cc | 8.5L |
第169位 | プジョー DJANGO 125S | 2018年 | 124cc | 8.5L |
第170位 | プジョー DJANGO 125 SPORT | 2022年 | 125cc | 8.5L |
第171位 | プジョー DJANGO 125 SHADOW | 2022年 | 125cc | 8.5L |
第172位 | プジョー DJANGO 125 HERITAGE | 2018年 | 124cc | 8.5L |
第173位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2022年 | 125cc | 8.5L |
第174位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2021年 | 125cc | 8.5L |
第175位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2019年 | 124cc | 8.5L |
第176位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2018年 | 124cc | 8.5L |
第177位 | プジョー DJANGO 125 ALLURE | 2018年 | 124cc | 8.5L |
第178位 | プジョー DJANGO 125 | 2023年 | 125cc | 8.5L |
第179位 | プジョー DJANGO 125 | 2022年 | 124cc | 8.5L |
第180位 | プジョー DJANGO 125 | 2021年 | 125cc | 8.5L |
第181位 | プジョー DJANGO 125 | 2019年 | 124cc | 8.5L |
第182位 | ベスパ LX125 | 2005年 | 124cc | 8.2L |
第183位 | カワサキ KX125 | 2007年 | 124cc | 8.2L |
第184位 | カワサキ KX125 | 2006年 | 124cc | 8.2L |
第185位 | カワサキ KX125 | 2005年 | 124cc | 8.2L |
第186位 | カワサキ KX125 | 2004年 | 124cc | 8.2L |
第187位 | カワサキ KX125 | 2003年 | 124cc | 8.2L |
第188位 | カワサキ KX125 | 2002年 | 124cc | 8.2L |
第189位 | ハスクバーナ WR125 | 2010年 | 124cc | 8.1L |
第190位 | ホンダ PCX125 | 2023年 | 124cc | 8.1L |
第191位 | ホンダ PCX125 | 2022年 | 124cc | 8.1L |
第192位 | ホンダ PCX125 | 2021年 | 124cc | 8.1L |
第193位 | ホンダ PCX eHEV | 2021年 | 124cc | 8.1L |
第194位 | スズキ ヴェクスター125 | 2001年 | 124cc | 8L |
第195位 | スズキ ヴェクスター125 | 1999年 | 124cc | 8L |
第196位 | スズキ ヴェクスター125 | 1998年 | 124cc | 8L |
第197位 | スズキ ヴェクスター125 | 1995年 | 124cc | 8L |
第198位 | ヤマハ マジェスティ125 | 2007年 | 124cc | 8L |
第199位 | ヤマハ マジェスティ125 | 2002年 | 124cc | 8L |
第200位 | ヤマハ YZ125X | 2022年 | 124cc | 8L |
第201位 | ヤマハ YZ125X | 2021年 | 124cc | 8L |
第202位 | ヤマハ YZ125X | 2020年 | 124cc | 8L |
第203位 | ヤマハ YZ125X | 2018年 | 124cc | 8L |
第204位 | ヤマハ YZ125X | 2017年 | 124cc | 8L |
第205位 | ヤマハ YZ125 | 2023年 | 124cc | 8L |
第206位 | ヤマハ YZ125 | 2022年 | 124cc | 8L |
第207位 | ヤマハ YZ125 | 2021年 | 124cc | 8L |
第208位 | ヤマハ YZ125 | 2020年 | 124cc | 8L |
第209位 | ヤマハ YZ125 | 2018年 | 124cc | 8L |
第210位 | ヤマハ YZ125 | 2017年 | 124cc | 8L |
第211位 | ヤマハ YZ125 | 2016年 | 124cc | 8L |
第212位 | ヤマハ YZ125 | 2013年 | 124cc | 8L |
第213位 | ヤマハ YZ125 | 2012年 | 124cc | 8L |
第214位 | ヤマハ YZ125 | 2011年 | 124cc | 8L |
第215位 | ヤマハ YZ125 | 2010年 | 124cc | 8L |
第216位 | ヤマハ YZ125 | 2009年 | 124cc | 8L |
第217位 | ヤマハ YZ125 | 2008年 | 124cc | 8L |
第218位 | ヤマハ YZ125 | 2007年 | 124cc | 8L |
第219位 | ヤマハ YZ125 | 2006年 | 124cc | 8L |
第220位 | ヤマハ YZ125 | 2005年 | 124cc | 8L |
第221位 | ヤマハ YZ125 | 2004年 | 124cc | 8L |
第222位 | ヤマハ YZ125 | 2003年 | 124cc | 8L |
第223位 | ヤマハ YZ125 | 2002年 | 124cc | 8L |
第224位 | ヤマハ YZ125 | 2001年 | 124cc | 8L |
第225位 | プジョー SPEEDFIGHT 125 | 2018年 | 124cc | 8L |
第226位 | スズキ RM125 | 2007年 | 124cc | 8L |
第227位 | スズキ RM125 | 2006年 | 124cc | 8L |
第228位 | スズキ RM125 | 2004年 | 124cc | 8L |
第229位 | スズキ RM125 | 2003年 | 124cc | 8L |
第230位 | スズキ RM125 | 2001年 | 124cc | 8L |
第231位 | ベスパ PX 125 | 2016年 | 123cc | 8L |
第232位 | ホンダ PCX125 | 2020年 | 124cc | 8L |
第233位 | ホンダ PCX125 | 2018年 | 124cc | 8L |
第234位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 8L |
第235位 | ホンダ PCX125 | 2016年 | 124cc | 8L |
第236位 | ホンダ PCX125 | 2015年 | 124cc | 8L |
第237位 | ホンダ PCX125 | 2014年 | 124cc | 8L |
第238位 | ホンダ PCX HYBRID | 2018年 | 124cc | 8L |
第239位 | カワサキ KSR-2 | 2001年 | 79cc | 8L |
第240位 | カワサキ KSR-2 | 2000年 | 79cc | 8L |
第241位 | カワサキ KSR-2 | 1996年 | 79cc | 8L |
第242位 | カワサキ KSR-2 | 1990年 | 79cc | 8L |
第243位 | KTM 125SX | 2008年 | 124cc | 8L |
第244位 | ヤマハ シグナス | 1996年 | 124cc | 7.8L |
第245位 | ホンダ CR125R | 2003年 | 124cc | 7.7L |
第246位 | ホンダ CR125R | 2002年 | 124cc | 7.7L |
第247位 | ホンダ CR125R | 2001年 | 124cc | 7.7L |
第248位 | ホンダ CR125 | 2003年 | 124cc | 7.7L |
第249位 | SYM RV125i | 2017年 | 124cc | 7.6L |
第250位 | SYM RV125i | 2016年 | 124cc | 7.6L |
第251位 | ホンダ リード100 | 2001年 | 101cc | 7.5L |
第252位 | ホンダ リード100 | 1999年 | 101cc | 7.5L |
第253位 | ホンダ リード100 | 1998年 | 101cc | 7.5L |
第254位 | ファンティック XMF 125 | 2023年 | 124cc | 7.5L |
第255位 | ファンティック XEF 125 | 2023年 | 124cc | 7.5L |
第256位 | ファンティック XEF 125 | 2021年 | 124cc | 7.5L |
第257位 | ホンダ SH125 | 2013年 | 125cc | 7.5L |
第258位 | アプリリア RX125 | 2021年 | 124cc | 7.5L |
第259位 | アプリリア RX125 | 2020年 | 124cc | 7.5L |
第260位 | アプリリア RX125 | 2018年 | 124cc | 7.5L |
第261位 | ベータ RR4T 125LC | 2022年 | 125cc | 7.5L |
第262位 | ベータ RR4T 125LC | 2021年 | 125cc | 7.5L |
第263位 | ベータ RR MOTARD 4T 125LC | 2022年 | 125cc | 7.5L |
第264位 | ベータ RR MOTARD 4T 125LC | 2021年 | 125cc | 7.5L |
第265位 | ベスパ Primavera 125 | 2017年 | 125cc | 7.5L |
第266位 | SYM JET14 125 | 2017年 | 125cc | 7.5L |
第267位 | KTM 125SX | 2015年 | 125cc | 7.5L |
第268位 | カワサキ Z125 プロ | 2017年 | 124cc | 7.4L |
第269位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 7.4L |
第270位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 7.4L |
第271位 | カワサキ KSRプロ | 2015年 | 110cc | 7.3L |
第272位 | カワサキ KSR110 | 2009年 | 111cc | 7.3L |
第273位 | カワサキ KSR110 | 2007年 | 111cc | 7.3L |
第274位 | カワサキ KSR110 | 2006年 | 111cc | 7.3L |
第275位 | カワサキ KSR110 | 2005年 | 111cc | 7.3L |
第276位 | カワサキ KSR110 | 2004年 | 111cc | 7.3L |
第277位 | カワサキ KSR110 | 2002年 | 111cc | 7.3L |
第278位 | ホンダ リード90 | 1997年 | 89cc | 7.2L |
第279位 | ホンダ リード90 | 1994年 | 89cc | 7.2L |
第280位 | ヤマハ トリシティ | 2023年 | 124cc | 7.2L |
第281位 | ヤマハ トリシティ | 2021年 | 124cc | 7.2L |
第282位 | ヤマハ トリシティ | 2019年 | 124cc | 7.2L |
第283位 | ヤマハ トリシティ | 2018年 | 124cc | 7.2L |
第284位 | ベネリ TNT125 | 2022年 | 125cc | 7.2L |
第285位 | ベネリ TNT125 | 2021年 | 125cc | 7.2L |
第286位 | SWM SM125R FACTORY | 2018年 | 124cc | 7.2L |
第287位 | SWM SM125R | 2017年 | 124cc | 7.2L |
第288位 | SWM RS125R | 2017年 | 124cc | 7.2L |
第289位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 7.1L |
第290位 | ヤマハ シグナスX SR | 2013年 | 124cc | 7.1L |
第291位 | ヤマハ シグナスX SR | 2012年 | 124cc | 7.1L |
第292位 | ヤマハ シグナスX SR | 2011年 | 124cc | 7.1L |
第293位 | ヤマハ シグナスX SR | 2010年 | 124cc | 7.1L |
第294位 | ヤマハ シグナスX SR | 2007年 | 124cc | 7.1L |
第295位 | ヤマハ シグナスX SR | 2006年 | 124cc | 7.1L |
第296位 | ヤマハ シグナスX SR | 2005年 | 124cc | 7.1L |
第297位 | ヤマハ シグナスX SR | 2004年 | 124cc | 7.1L |
第298位 | ヤマハ シグナスX | 2013年 | 124cc | 7.1L |
第299位 | ヤマハ シグナスX | 2009年 | 124cc | 7.1L |
第300位 | ヤマハ シグナスX | 2007年 | 124cc | 7.1L |
第301位 | ヤマハ シグナスX | 2006年 | 124cc | 7.1L |
第302位 | ヤマハ シグナスX | 2005年 | 124cc | 7.1L |
第303位 | ヤマハ シグナスX | 2003年 | 124cc | 7.1L |
第304位 | ヤマハ NMAX | 2022年 | 124cc | 7.1L |
第305位 | ヤマハ NMAX | 2021年 | 124cc | 7.1L |
第306位 | ホンダ ブロード90 | 1995年 | 89cc | 7L |
第307位 | ホンダ キャビーナ90 | 1996年 | 89cc | 7L |
第308位 | ホンダ キャビーナ90 | 1994年 | 89cc | 7L |
第309位 | カワサキ Z125 プロ | 2021年 | 124cc | 7L |
第310位 | カワサキ Z125 プロ | 2020年 | 124cc | 7L |
第311位 | カワサキ Z125 プロ | 2019年 | 124cc | 7L |
第312位 | カワサキ Z125 プロ | 2018年 | 124cc | 7L |
第313位 | ヤマハ YZ125X | 2023年 | 124cc | 7L |
第314位 | ハスクバーナ WR125 | 2011年 | 124cc | 7L |
第315位 | ハスクバーナ WR125 | 2009年 | 124cc | 7L |
第316位 | ハスクバーナ TE125 | 2010年 | 124cc | 7L |
第317位 | ハスクバーナ TC125 | 2018年 | 124cc | 7L |
第318位 | ハスクバーナ TC125 | 2017年 | 124cc | 7L |
第319位 | ハスクバーナ TC125 | 2016年 | 124cc | 7L |
第320位 | アプリリア SRMOTARD125 | 年不明 | 125cc | 7L |
第321位 | ベスパ Primavera 125 | 2022年 | 124cc | 7L |
第322位 | ベスパ Primavera 125 | 2021年 | 124cc | 7L |
第323位 | ベスパ Primavera 125 | 2019年 | 124cc | 7L |
第324位 | ベスパ Primavera 125 | 2018年 | 124cc | 7L |
第325位 | ベスパ LX125 | 2021年 | 124cc | 7L |
第326位 | ベスパ LX125 | 2020年 | 124cc | 7L |
第327位 | ベスパ LX125 | 2017年 | 124cc | 7L |
第328位 | カワサキ KLX125 | 2018年 | 124cc | 7L |
第329位 | カワサキ KLX125 | 2017年 | 124cc | 7L |
第330位 | カワサキ KLX125 | 2016年 | 124cc | 7L |
第331位 | カワサキ KLX125 | 2015年 | 124cc | 7L |
第332位 | カワサキ KLX125 | 2013年 | 124cc | 7L |
第333位 | カワサキ KLX125 | 2012年 | 124cc | 7L |
第334位 | カワサキ KLX125 | 2010年 | 124cc | 7L |
第335位 | カワサキ KLX125 | 2009年 | 124cc | 7L |
第336位 | ヤマハ GTR125エアロ | 2013年 | 124cc | 7L |
第337位 | PGO G-MAX125 | 2013年 | 124cc | 7L |
第338位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2015年 | 124cc | 7L |
第339位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2013年 | 124cc | 7L |
第340位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2012年 | 124cc | 7L |
第341位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 7L |
第342位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 7L |
第343位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2009年 | 124cc | 7L |
第344位 | KTM 125SX | 2018年 | 124cc | 7L |
第345位 | KTM 125SX | 2017年 | 125cc | 7L |
第346位 | KTM 125SX | 2016年 | 125cc | 7L |
第347位 | PGO TIGRA125 | 2016年 | 124cc | 6.8L |
第348位 | PGO TIGRA125 | 2014年 | 124cc | 6.8L |
第349位 | SYM JET S | 2020年 | 125cc | 6.8L |
第350位 | ヤマハ トリシティ | 2017年 | 124cc | 6.6L |
第351位 | ヤマハ トリシティ | 2015年 | 124cc | 6.6L |
第352位 | ヤマハ TT-R125LWE | 2006年 | 124cc | 6.6L |
第353位 | ヤマハ TT-R125LWE | 2004年 | 124cc | 6.6L |
第354位 | ヤマハ TT-R125LWE | 2003年 | 124cc | 6.6L |
第355位 | ヤマハ TT-R125 | 2006年 | 124cc | 6.6L |
第356位 | ヤマハ TT-R125 | 2004年 | 124cc | 6.6L |
第357位 | ヤマハ TT-R125 | 2003年 | 124cc | 6.6L |
第358位 | ヤマハ TT-R125 | 2002年 | 124cc | 6.6L |
第359位 | ヤマハ TT-R125 | 2001年 | 124cc | 6.6L |
第360位 | ヤマハ NMAX | 2020年 | 124cc | 6.6L |
第361位 | ヤマハ NMAX | 2019年 | 124cc | 6.6L |
第362位 | ヤマハ NMAX | 2018年 | 124cc | 6.6L |
第363位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 6.6L |
第364位 | ヤマハ NMAX | 2016年 | 124cc | 6.6L |
第365位 | ホンダ リードEX | 2010年 | 107cc | 6.5L |
第366位 | ホンダ リード110(EX) | 2010年 | 107cc | 6.5L |
第367位 | ホンダ リード110(EX) | 2009年 | 107cc | 6.5L |
第368位 | ホンダ リード110(EX) | 2008年 | 107cc | 6.5L |
第369位 | ホンダ スペイシー125 | 2005年 | 124cc | 6.5L |
第370位 | ホンダ スペイシー125 | 2004年 | 124cc | 6.5L |
第371位 | ホンダ スペイシー125 | 2002年 | 124cc | 6.5L |
第372位 | ホンダ スペイシー125 | 2000年 | 124cc | 6.5L |
第373位 | ホンダ スペイシー125 | 1999年 | 124cc | 6.5L |
第374位 | ホンダ スペイシー125 | 1998年 | 124cc | 6.5L |
第375位 | ホンダ スペイシー125 | 1996年 | 124cc | 6.5L |
第376位 | ホンダ スペイシー125 | 1995年 | 124cc | 6.5L |
第377位 | ホンダ スペイシー100 | 2007年 | 102cc | 6.5L |
第378位 | ホンダ スペイシー100 | 2005年 | 102cc | 6.5L |
第379位 | ホンダ スペイシー100 | 2003年 | 102cc | 6.5L |
第380位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 6.5L |
第381位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 6.5L |
第382位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 6.5L |
第383位 | ヤマハ シグナスX SR | 2016年 | 124cc | 6.5L |
第384位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 6.5L |
第385位 | ヤマハ シグナスX | 2020年 | 124cc | 6.5L |
第386位 | ヤマハ シグナスX | 2019年 | 124cc | 6.5L |
第387位 | ヤマハ シグナス | 2001年 | 124cc | 6.5L |
第388位 | ヤマハ シグナス | 1998年 | 124cc | 6.5L |
第389位 | ヤマハ グランドアクシス | 2007年 | 101cc | 6.5L |
第390位 | ヤマハ グランドアクシス | 2006年 | 101cc | 6.5L |
第391位 | ヤマハ グランドアクシス | 2005年 | 101cc | 6.5L |
第392位 | ヤマハ グランドアクシス | 2003年 | 101cc | 6.5L |
第393位 | ヤマハ グランドアクシス | 2001年 | 101cc | 6.5L |
