バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
650ccのバイクの航続距離のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 航続距離 |
---|---|---|---|---|
第1位 | スズキ Vストローム650XT | 2016年 | 645cc | 780.00km(燃費 39km/L × タンク容量 20L) |
第2位 | スズキ Vストローム650XT | 2015年 | 645cc | 780.00km(燃費 39km/L × タンク容量 20L) |
第3位 | スズキ Vストローム650 | 2015年 | 645cc | 780.00km(燃費 39km/L × タンク容量 20L) |
第4位 | スズキ Vストローム650 | 2014年 | 645cc | 780.00km(燃費 39km/L × タンク容量 20L) |
第5位 | スズキ Vストローム650 | 2013年 | 645cc | 780.00km(燃費 39km/L × タンク容量 20L) |
第6位 | スズキ Vストローム650XT | 2023年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第7位 | スズキ Vストローム650XT | 2022年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第8位 | スズキ Vストローム650XT | 2021年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第9位 | スズキ Vストローム650XT | 2020年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第10位 | スズキ Vストローム650XT | 2019年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第11位 | スズキ Vストローム650XT | 2018年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第12位 | スズキ Vストローム650XT | 2017年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第13位 | スズキ Vストローム650 | 2022年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第14位 | スズキ Vストローム650 | 2021年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第15位 | スズキ Vストローム650 | 2020年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第16位 | スズキ Vストローム650 | 2019年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第17位 | スズキ Vストローム650 | 2018年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第18位 | スズキ Vストローム650 | 2017年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第19位 | ホンダ CB650F | 2018年 | 648cc | 535.50km(燃費 31.5km/L × タンク容量 17L) |
第20位 | ホンダ CB650F | 2017年 | 648cc | 535.50km(燃費 31.5km/L × タンク容量 17L) |
第21位 | スズキ SV650X | 2021年 | 645cc | 525.00km(燃費 37.5km/L × タンク容量 14L) |
第22位 | スズキ SV650X | 2020年 | 645cc | 525.00km(燃費 37.5km/L × タンク容量 14L) |
第23位 | スズキ SV650X | 2019年 | 645cc | 525.00km(燃費 37.5km/L × タンク容量 14L) |
第24位 | スズキ SV650X | 2018年 | 645cc | 525.00km(燃費 37.5km/L × タンク容量 14L) |
第25位 | スズキ SV650 | 2021年 | 645cc | 525.00km(燃費 37.5km/L × タンク容量 14L) |
第26位 | スズキ SV650 | 2020年 | 645cc | 525.00km(燃費 37.5km/L × タンク容量 14L) |
第27位 | BMW F650GS Single | 2007年 | 652cc | 524.19km(燃費 30.3km/L × タンク容量 17.3L) |
第28位 | BMW F650GS Single | 2004年 | 652cc | 524.19km(燃費 30.3km/L × タンク容量 17.3L) |
第29位 | BMW F650GS Single | 2001年 | 652cc | 524.19km(燃費 30.3km/L × タンク容量 17.3L) |
第30位 | BMW F650GS Dakar | 2004年 | 652cc | 524.19km(燃費 30.3km/L × タンク容量 17.3L) |
第31位 | BMW F650GS Dakar | 2001年 | 652cc | 524.19km(燃費 30.3km/L × タンク容量 17.3L) |
第32位 | BMW F650GS Single | 2006年 | 652cc | 510.00km(燃費 30km/L × タンク容量 17L) |
第33位 | カワサキ ニンジャ 650 | 2023年 | 649cc | 508.50km(燃費 33.9km/L × タンク容量 15L) |
第34位 | カワサキ Z650 | 2023年 | 649cc | 508.50km(燃費 33.9km/L × タンク容量 15L) |
第35位 | BMW F650CS | 2004年 | 652cc | 499.50km(燃費 33.3km/L × タンク容量 15L) |
第36位 | BMW F650CS | 2002年 | 652cc | 499.50km(燃費 33.3km/L × タンク容量 15L) |
第37位 | スズキ SV650 ABS | 2018年 | 645cc | 487.50km(燃費 37.5km/L × タンク容量 13L) |
第38位 | スズキ SV650 | 2019年 | 645cc | 487.50km(燃費 37.5km/L × タンク容量 13L) |
第39位 | スズキ SV650 | 2018年 | 645cc | 487.50km(燃費 37.5km/L × タンク容量 13L) |
第40位 | スズキ SV650 | 2017年 | 645cc | 487.50km(燃費 37.5km/L × タンク容量 13L) |
第41位 | スズキ SV650 | 2016年 | 645cc | 487.50km(燃費 37.5km/L × タンク容量 13L) |
第42位 | スズキ SV650X | 2023年 | 645cc | 487.20km(燃費 34.8km/L × タンク容量 14L) |
第43位 | スズキ SV650X | 2022年 | 645cc | 487.20km(燃費 34.8km/L × タンク容量 14L) |
第44位 | スズキ SV650 | 2023年 | 645cc | 487.20km(燃費 34.8km/L × タンク容量 14L) |
第45位 | スズキ SV650 | 2022年 | 645cc | 487.20km(燃費 34.8km/L × タンク容量 14L) |
第46位 | カワサキ ニンジャ 650 | 2022年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
第47位 | カワサキ ニンジャ 650 | 2021年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
第48位 | カワサキ Z650 | 2020年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
第49位 | カワサキ Z650 | 2019年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
第50位 | カワサキ Z650 | 2018年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
第51位 | カワサキ Z650 | 2017年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
第52位 | カワサキ Ninja 650 | 2020年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
第53位 | カワサキ Ninja 650 | 2019年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
第54位 | カワサキ Ninja 650 | 2018年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
第55位 | カワサキ Ninja 650 | 2017年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
第56位 | BMW C600S sport | 2014年 | 647cc | 464.00km(燃費 29km/L × タンク容量 16L) |
第57位 | カワサキ バルカンS | 2018年 | 649cc | 441.00km(燃費 31.5km/L × タンク容量 14L) |
第58位 | カワサキ バルカンS | 2017年 | 649cc | 441.00km(燃費 31.5km/L × タンク容量 14L) |
第59位 | カワサキ バルカンS | 2015年 | 649cc | 441.00km(燃費 31.5km/L × タンク容量 14L) |
第60位 | カワサキ バルカンS | 2015年 | 649cc | 441.00km(燃費 31.5km/L × タンク容量 14L) |
第61位 | BMW G650GS SERTAO | 2012年 | 652cc | 434.00km(燃費 31km/L × タンク容量 14L) |
第62位 | BMW G650GS | 2014年 | 652cc | 434.00km(燃費 31km/L × タンク容量 14L) |
第63位 | カワサキ Z650RS | 2023年 | 649cc | 381.60km(燃費 31.8km/L × タンク容量 12L) |
第64位 | カワサキ Z650RS | 2022年 | 649cc | 381.60km(燃費 31.8km/L × タンク容量 12L) |
第65位 | BMW C650GT | 2014年 | 647cc | 352.00km(燃費 22km/L × タンク容量 16L) |
第66位 | BMW C650GT | 2012年 | 647cc | 352.00km(燃費 22km/L × タンク容量 16L) |
第67位 | BMW C600S sport | 2012年 | 647cc | 352.00km(燃費 22km/L × タンク容量 16L) |
第68位 | BMW C650GT | 2018年 | 647cc | 336.35km(燃費 21.7km/L × タンク容量 15.5L) |
第69位 | BMW C650GT | 2017年 | 647cc | 336.35km(燃費 21.7km/L × タンク容量 15.5L) |
第70位 | BMW C650 Sport | 2018年 | 647cc | 336.35km(燃費 21.7km/L × タンク容量 15.5L) |
第71位 | BMW C650 Sport | 2017年 | 647cc | 336.35km(燃費 21.7km/L × タンク容量 15.5L) |
第72位 | BMW G650 XMOTO | 2007年 | 652cc | 271.70km(燃費 28.6km/L × タンク容量 9.5L) |
第73位 | BMW G650 XCOUNTRY | 2007年 | 652cc | 271.70km(燃費 28.6km/L × タンク容量 9.5L) |
第74位 | BMW G650 XCHALLENGE | 2007年 | 652cc | 264.10km(燃費 27.8km/L × タンク容量 9.5L) |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。