バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
1000ccのバイクのトルクのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | トルク |
---|---|---|---|---|
第1位 | カワサキ ニンジャ H2R | 2021年 | 998cc | 16.80kgf・m |
第2位 | カワサキ Ninja H2R | 2020年 | 998cc | 16.80kgf・m |
第3位 | カワサキ Ninja H2R | 2019年 | 998cc | 16.80kgf・m |
第4位 | カワサキ Ninja H2R | 2017年 | 998cc | 16.80kgf・m |
第5位 | カワサキ Ninja H2R | 2016年 | 998cc | 16.80kgf・m |
第6位 | カワサキ Ninja H2R | 2015年 | 998cc | 16.80kgf・m |
第7位 | カワサキ Ninja H2 | 2015年 | 998cc | 14.30kgf・m |
第8位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2023年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第9位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2022年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第10位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2020年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第11位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2019年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第12位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2018年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第13位 | カワサキ ニンジャ H2 SX | 2023年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第14位 | カワサキ ニンジャ H2 SX | 2022年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第15位 | カワサキ Z H2 | 2024年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第16位 | カワサキ Z H2 | 2023年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第17位 | カワサキ Z H2 | 2022年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第18位 | カワサキ Z H2 | 2021年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第19位 | カワサキ Z H2 | 2020年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第20位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2020年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第21位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2019年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第22位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2018年 | 998cc | 14.00kgf・m |
第23位 | カワサキ ニンジャ H2 CARBON | 2021年 | 998cc | 13.60kgf・m |
第24位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2020年 | 998cc | 13.60kgf・m |
第25位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2019年 | 998cc | 13.60kgf・m |
第26位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2018年 | 998cc | 13.60kgf・m |
第27位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2017年 | 998cc | 13.60kgf・m |
第28位 | カワサキ Ninja H2 | 2018年 | 998cc | 13.60kgf・m |
第29位 | カワサキ Ninja H2 | 2017年 | 998cc | 13.60kgf・m |
第30位 | スズキ GSX-R1000 | 2017年 | 999cc | 12.00kgf・m |
第31位 | スズキ GSX-R1000 | 2005年 | 999cc | 12.00kgf・m |
第32位 | MV アグスタ RUSH | 2021年 | 998cc | 11.90kgf・m |
第33位 | MV アグスタ RUSH | 2020年 | 998cc | 11.90kgf・m |
第34位 | アプリリア RSV4 | 2014年 | 999cc | 11.90kgf・m |
第35位 | スズキ GSX-R1000R | 2021年 | 999cc | 11.90kgf・m |
第36位 | スズキ GSX-R1000R | 2020年 | 999cc | 11.90kgf・m |
第37位 | スズキ GSX-R1000R | 2019年 | 999cc | 11.90kgf・m |
第38位 | スズキ GSX-R1000R | 2018年 | 999cc | 11.90kgf・m |
第39位 | スズキ GSX-R1000R | 2017年 | 999cc | 11.90kgf・m |
第40位 | スズキ GSX-R1000 | 2013年 | 988cc | 11.90kgf・m |
第41位 | スズキ GSX-R1000 | 2007年 | 999cc | 11.90kgf・m |
第42位 | MV アグスタ BRUTALE 1000RS | 2022年 | 998cc | 11.90kgf・m |
第43位 | MV アグスタ BRUTALE 1000RR | 2021年 | 998cc | 11.90kgf・m |
第44位 | MV アグスタ BRUTALE 1000 NURBURGRING | 2022年 | 998cc | 11.90kgf・m |
第45位 | ドゥカティ 999 | 2006年 | 999cc | 11.90kgf・m |
第46位 | ドゥカティ DESMOSEDICI RR | 2007年 | 989cc | 11.80kgf・m |
第47位 | カワサキ ZX-10R | 2023年 | 998cc | 11.70kgf・m |
第48位 | カワサキ ZX-10R | 2022年 | 998cc | 11.70kgf・m |
第49位 | カワサキ ZX-10R | 2021年 | 998cc | 11.70kgf・m |
第50位 | カワサキ ZX-10R | 2006年 | 998cc | 11.70kgf・m |
第51位 | カワサキ ZX-10R | 2004年 | 998cc | 11.70kgf・m |
第52位 | ヤマハ YZF-R1 | 2014年 | 998cc | 11.70kgf・m |
第53位 | ヤマハ YZF-R1 | 2013年 | 998cc | 11.70kgf・m |
第54位 | ヤマハ YZF-R1 | 2011年 | 998cc | 11.70kgf・m |
第55位 | ヤマハ YZF-R1 | 2010年 | 998cc | 11.70kgf・m |
第56位 | ホンダ CBR1000RR | 2007年 | 998cc | 11.68kgf・m |
第57位 | カワサキ ZX-10R | 2017年 | 998cc | 11.66kgf・m |
第58位 | カワサキ ZX-10RR | 2019年 | 998cc | 11.60kgf・m |
第59位 | カワサキ ZX-10RR | 2018年 | 998cc | 11.60kgf・m |
第60位 | カワサキ ZX-10RR | 2017年 | 998cc | 11.60kgf・m |
第61位 | カワサキ ZX-10R | 2020年 | 998cc | 11.60kgf・m |
第62位 | カワサキ ZX-10R | 2019年 | 998cc | 11.60kgf・m |
第63位 | カワサキ ZX-10R | 2018年 | 998cc | 11.60kgf・m |
第64位 | カワサキ ZX-10R | 2016年 | 998cc | 11.60kgf・m |
第65位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 11.60kgf・m |
第66位 | カワサキ ZX-10R | 2008年 | 998cc | 11.50kgf・m |
第67位 | ヤマハ YZF-R1M | 2022年 | 997cc | 11.50kgf・m |
第68位 | ヤマハ YZF-R1M | 2020年 | 997cc | 11.50kgf・m |
第69位 | ヤマハ YZF-R1M | 2018年 | 998cc | 11.50kgf・m |
第70位 | ヤマハ YZF-R1M | 2015年 | 998cc | 11.50kgf・m |
第71位 | ヤマハ YZF-R1 | 2022年 | 997cc | 11.50kgf・m |
第72位 | ヤマハ YZF-R1 | 2020年 | 997cc | 11.50kgf・m |
第73位 | ヤマハ YZF-R1 | 2018年 | 998cc | 11.50kgf・m |
第74位 | ヤマハ YZF-R1 | 2015年 | 998cc | 11.50kgf・m |
第75位 | BMW S1000RR | 2015年 | 999cc | 11.50kgf・m |
第76位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2022年 | 999cc | 11.50kgf・m |
第77位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2020年 | 999cc | 11.50kgf・m |
第78位 | ヤマハ YZF-R1 | 2007年 | 998cc | 11.49kgf・m |
第79位 | カワサキ ZX-10RR | 2021年 | 998cc | 11.40kgf・m |
第80位 | カワサキ ZX-10R | 2013年 | 997cc | 11.40kgf・m |
第81位 | BMW S1000RR | 2014年 | 999cc | 11.40kgf・m |
第82位 | ヤマハ MT-10 | 2022年 | 997cc | 11.40kgf・m |
第83位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2022年 | 1000cc | 11.30kgf・m |
第84位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2021年 | 1000cc | 11.30kgf・m |
第85位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2020年 | 1000cc | 11.30kgf・m |
第86位 | カワサキ ZX-10R | 2016年 | 998cc | 11.30kgf・m |
第87位 | ヤマハ MT-10 | 2020年 | 997cc | 11.30kgf・m |
第88位 | ヤマハ MT-10 | 2019年 | 997cc | 11.30kgf・m |
第89位 | ヤマハ MT-10 | 2018年 | 998cc | 11.30kgf・m |
第90位 | ヤマハ MT-10 | 2017年 | 998cc | 11.30kgf・m |
第91位 | ヤマハ MT-10 | 2016年 | 998cc | 11.30kgf・m |
第92位 | スズキ GSX-R1000 | 2003年 | 988cc | 11.30kgf・m |
第93位 | BMW S1000RR | 2012年 | 999cc | 11.20kgf・m |
第94位 | BMW S1000RR | 2010年 | 999cc | 11.20kgf・m |
第95位 | BMW HP4 | 2012年 | 999cc | 11.20kgf・m |
第96位 | スズキ GSX-R1000 | 2001年 | 988cc | 11.20kgf・m |
第97位 | ヤマハ YZF1000サンダーエース | 1996年 | 1002cc | 11.00kgf・m |
第98位 | ヤマハ YZF-R1 | 2000年 | 998cc | 11.00kgf・m |
第99位 | ヤマハ YZF-R1 | 1999年 | 998cc | 11.00kgf・m |
第100位 | ヤマハ YZF-R1 | 1998年 | 998cc | 11.00kgf・m |
第101位 | ヤマハ YZF-R1 | 2006年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第102位 | スズキ KATANA | 2021年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第103位 | スズキ KATANA | 2019年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第104位 | スズキ GSX-S1000F | 2020年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第105位 | スズキ GSX-S1000F | 2019年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第106位 | スズキ GSX-S1000F | 2018年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第107位 | スズキ GSX-S1000 | 2020年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第108位 | スズキ GSX-S1000 | 2019年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第109位 | スズキ GSX-S1000 | 2018年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第110位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 998cc | 10.90kgf・m |
第111位 | ヤマハ FZR1000 | 1994年 | 1002cc | 10.90kgf・m |
第112位 | ヤマハ FZR1000 | 1993年 | 1002cc | 10.90kgf・m |
第113位 | ヤマハ FZR1000 | 1991年 | 1002cc | 10.90kgf・m |
第114位 | ヤマハ FZR1000 | 1989年 | 1002cc | 10.90kgf・m |
第115位 | カワサキ ZX-10R | 2015年 | 998cc | 10.80kgf・m |
第116位 | カワサキ ZX-10R | 2015年 | 998cc | 10.80kgf・m |
第117位 | ヤマハ GTS1000 | 1993年 | 1002cc | 10.80kgf・m |
第118位 | ヤマハ FZS1000フェザー | 2001年 | 998cc | 10.80kgf・m |
第119位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2005年 | 998cc | 10.80kgf・m |
第120位 | ヤマハ YZF-R1 | 2002年 | 998cc | 10.70kgf・m |
第121位 | ホンダ VTR1000SP | 2002年 | 999cc | 10.70kgf・m |
第122位 | ホンダ VTR1000SP | 2000年 | 999cc | 10.70kgf・m |
第123位 | スズキ KATANA | 2022年 | 998cc | 10.70kgf・m |
第124位 | スズキ GSX-S1000GX | 2024年 | 998cc | 10.70kgf・m |
第125位 | スズキ GSX-S1000GT | 2022年 | 998cc | 10.70kgf・m |
第126位 | スズキ GSX-S1000 | 2022年 | 998cc | 10.70kgf・m |
第127位 | スズキ GSX-S1000 | 2021年 | 998cc | 10.70kgf・m |
第128位 | ヤマハ YZF-R1 | 2004年 | 998cc | 10.60kgf・m |
第129位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2022年 | 955cc | 10.60kgf・m |
第130位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2021年 | 955cc | 10.60kgf・m |
第131位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2020年 | 955cc | 10.60kgf・m |
第132位 | ドゥカティ MONSTER S4R testastretta | 2007年 | 998cc | 10.60kgf・m |
第133位 | ドゥカティ MONSTER S4R testastretta | 2006年 | 998cc | 10.60kgf・m |
第134位 | ホンダ CBR1000F | 1989年 | 998cc | 10.60kgf・m |
第135位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2023年 | 998cc | 10.60kgf・m |
第136位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2022年 | 998cc | 10.60kgf・m |
第137位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2021年 | 998cc | 10.60kgf・m |
第138位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2020年 | 998cc | 10.60kgf・m |
第139位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2019年 | 998cc | 10.60kgf・m |
第140位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 10.60kgf・m |
第141位 | カワサキ ZX-10 | 1988年 | 997cc | 10.50kgf・m |
第142位 | スズキ TL1000R | 1998年 | 995cc | 10.50kgf・m |
第143位 | ヤマハ FZR1000 | 1987年 | 989cc | 10.40kgf・m |
第144位 | ドゥカティ 999 | 2004年 | 998cc | 10.40kgf・m |
第145位 | ドゥカティ 999 | 2003年 | 998cc | 10.40kgf・m |
第146位 | KTM 990SUPER DUKE R | 2008年 | 999cc | 10.40kgf・m |
第147位 | ドゥカティ 959Panigale | 2016年 | 955cc | 10.40kgf・m |
第148位 | トライアンフ SPRINT ST | 2003年 | 955cc | 10.20kgf・m |
第149位 | トライアンフ SPRINT ST | 2001年 | 955cc | 10.20kgf・m |
第150位 | トライアンフ SPRINT RS | 2003年 | 955cc | 10.20kgf・m |
第151位 | トライアンフ SPRINT RS | 2001年 | 955cc | 10.20kgf・m |
第152位 | トライアンフ SPEED TRIPLE (97-04) | 2003年 | 955cc | 10.20kgf・m |
第153位 | トライアンフ SPEED TRIPLE (97-04) | 2001年 | 955cc | 10.20kgf・m |
第154位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2004年 | 955cc | 10.20kgf・m |
第155位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2003年 | 955cc | 10.20kgf・m |
第156位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2001年 | 955cc | 10.20kgf・m |
第157位 | KTM 990SUPER DUKE | 2008年 | 999cc | 10.20kgf・m |
第158位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2007年 | 953cc | 10.10kgf・m |
第159位 | ホンダ XL1000Vバラデロ | 1999年 | 996cc | 10.10kgf・m |
第160位 | ドゥカティ MONSTER S4R | 2006年 | 996cc | 10.10kgf・m |
第161位 | カワサキ GPZ1000RX | 1986年 | 997cc | 10.10kgf・m |
第162位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2019年 | 998cc | 10.10kgf・m |
第163位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2018年 | 998cc | 10.10kgf・m |
第164位 | ヤマハ YZF-R1 | 2014年 | 997cc | 10.00kgf・m |
第165位 | ヤマハ YZF-R1 | 2013年 | 997cc | 10.00kgf・m |
第166位 | ヤマハ YZF-R1 | 2012年 | 997cc | 10.00kgf・m |
第167位 | ヤマハ YZF-R1 | 2011年 | 997cc | 10.00kgf・m |
第168位 | ヤマハ YZF-R1 | 2009年 | 998cc | 10.00kgf・m |
第169位 | ホンダ XL1000Vバラデロ | 2003年 | 996cc | 10.00kgf・m |
第170位 | ドゥカティ ST4s | 2004年 | 996cc | 10.00kgf・m |
第171位 | ドゥカティ ST4s | 2003年 | 996cc | 10.00kgf・m |
第172位 | ドゥカティ ST4s | 2001年 | 996cc | 10.00kgf・m |
第173位 | ドゥカティ ST3 | 2006年 | 992cc | 10.00kgf・m |
第174位 | トライアンフ SPRINT ST | 2000年 | 955cc | 10.00kgf・m |
第175位 | トライアンフ SPRINT RS | 2000年 | 955cc | 10.00kgf・m |
第176位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2000年 | 955cc | 10.00kgf・m |
第177位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2019年 | 998cc | 10.00kgf・m |
第178位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 10.00kgf・m |
第179位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2008年 | 998cc | 10.00kgf・m |
第180位 | カワサキ 1000GTR | 1986年 | 997cc | 10.00kgf・m |
第181位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 9.90kgf・m |
第182位 | ホンダ CBR1000RR | 2016年 | 999cc | 9.90kgf・m |
第183位 | ホンダ CBR1000RR | 2016年 | 999cc | 9.90kgf・m |
第184位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 9.90kgf・m |
第185位 | ホンダ CBR1000RR | 2015年 | 999cc | 9.90kgf・m |
第186位 | ホンダ CBR1000RR | 2014年 | 999cc | 9.90kgf・m |
第187位 | KTM 990 SUPERMOTO | 2008年 | 999cc | 9.90kgf・m |
第188位 | ホンダ CBF1000F | 2006年 | 998cc | 9.89kgf・m |
第189位 | アプリリア RSV4 R APRC ABS | 2014年 | 999cc | 9.80kgf・m |
第190位 | アプリリア RSV4 Factory APRC ABS | 2014年 | 999cc | 9.80kgf・m |
第191位 | ドゥカティ SS1000 | 2006年 | 992cc | 9.70kgf・m |
第192位 | ホンダ CBR1000RR | 2012年 | 999cc | 9.70kgf・m |
第193位 | ホンダ CBR1000RR | 2011年 | 999cc | 9.70kgf・m |
第194位 | ホンダ CBR1000RR | 2010年 | 999cc | 9.70kgf・m |
第195位 | ホンダ CBR1000RR | 2009年 | 999cc | 9.70kgf・m |
第196位 | ホンダ CBR1000RR | 2008年 | 999cc | 9.70kgf・m |
第197位 | KTM 990ADVENTURE | 2007年 | 999cc | 9.70kgf・m |
第198位 | KTM 990 ADVENTURE S | 2007年 | 999cc | 9.70kgf・m |
第199位 | ドゥカティ MONSTER S2R1000 | 2007年 | 992cc | 9.60kgf・m |
第200位 | ドゥカティ MONSTER S2R1000 | 2006年 | 992cc | 9.60kgf・m |
第201位 | ドゥカティ ST3 | 2004年 | 992cc | 9.50kgf・m |
第202位 | ホンダ CBF1000F | 2007年 | 998cc | 9.50kgf・m |
第203位 | ドゥカティ 996 | 2001年 | 996cc | 9.50kgf・m |
第204位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2003年 | 953cc | 9.40kgf・m |
第205位 | トライアンフ TIGER 955 | 2004年 | 955cc | 9.40kgf・m |
第206位 | トライアンフ TIGER 955 | 2003年 | 955cc | 9.40kgf・m |
第207位 | トライアンフ TIGER 955 | 2001年 | 955cc | 9.40kgf・m |
第208位 | ドゥカティ Multistrada 1000DS | 2006年 | 992cc | 9.40kgf・m |
第209位 | ビューエル FIREBOLT XB9R | 2004年 | 984cc | 9.40kgf・m |
第210位 | カワサキ エリミネーター1000 | 1987年 | 997cc | 9.30kgf・m |
第211位 | カワサキ Z1000R | 1982年 | 998cc | 9.30kgf・m |
第212位 | カワサキ Z1000J | 1982年 | 998cc | 9.30kgf・m |
第213位 | カワサキ Z1000J | 1981年 | 998cc | 9.30kgf・m |
第214位 | ドゥカティ SPORT1000 | 2007年 | 992cc | 9.30kgf・m |
第215位 | ドゥカティ SPORT1000 | 2006年 | 992cc | 9.30kgf・m |
第216位 | ドゥカティ PAUL SMART1000LE | 2006年 | 992cc | 9.30kgf・m |
第217位 | ドゥカティ GT1000 | 2009年 | 992cc | 9.30kgf・m |
第218位 | ドゥカティ GT1000 | 2007年 | 992cc | 9.30kgf・m |
第219位 | ドゥカティ GT1000 | 2006年 | 992cc | 9.30kgf・m |
第220位 | スズキ SV1000S | 2005年 | 995cc | 9.20kgf・m |
第221位 | スズキ SV1000S | 2003年 | 995cc | 9.20kgf・m |
第222位 | カワサキ Z1000ST | 1979年 | 1015cc | 9.10kgf・m |
第223位 | カワサキ Z1000R | 1983年 | 998cc | 9.10kgf・m |
第224位 | カワサキ Z1000H | 1980年 | 1016cc | 9.10kgf・m |
第225位 | カワサキ Z1000 MkII | 1979年 | 1015cc | 9.10kgf・m |
第226位 | カワサキ Z1-R/Z1-RII | 1980年 | 1016cc | 9.10kgf・m |
第227位 | ホンダ VF1000 | 1984年 | 998cc | 9.00kgf・m |
第228位 | トライアンフ TIGER 955 | 2000年 | 955cc | 9.00kgf・m |
第229位 | ドゥカティ SS1000 | 2004年 | 992cc | 9.00kgf・m |
第230位 | ドゥカティ SS1000 | 2003年 | 992cc | 9.00kgf・m |
第231位 | ホンダ CBR954RRファイアーブレード | 2003年 | 954cc | 8.90kgf・m |
第232位 | ホンダ CBR954RRファイアーブレード | 2002年 | 954cc | 8.90kgf・m |
第233位 | スズキ TL1000S | 1997年 | 995cc | 8.80kgf・m |
第234位 | ビューエル LIGHTNING XB9SX | 2004年 | 985cc | 8.80kgf・m |
第235位 | ホンダ CBR1000RR | 2006年 | 998cc | 8.80kgf・m |
第236位 | スズキ GS1000E/S | 1979年 | 997cc | 8.75kgf・m |
第237位 | カワサキ Z1-R/Z1-RII | 1978年 | 1015cc | 8.70kgf・m |
第238位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2002年 | 995cc | 8.70kgf・m |
第239位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2001年 | 995cc | 8.70kgf・m |
第240位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1998年 | 995cc | 8.70kgf・m |
第241位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1997年 | 995cc | 8.70kgf・m |
第242位 | ホンダ CBR1000F | 1993年 | 998cc | 8.70kgf・m |
第243位 | ホンダ CBR1000RR | 2004年 | 998cc | 8.60kgf・m |
第244位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1996年 | 998cc | 8.60kgf・m |
第245位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1994年 | 998cc | 8.60kgf・m |
第246位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1992年 | 998cc | 8.60kgf・m |
第247位 | ドゥカティ MONSTER1000S | 2003年 | 992cc | 8.50kgf・m |
第248位 | ドゥカティ MONSTER1000 | 2004年 | 992cc | 8.50kgf・m |
第249位 | ドゥカティ MONSTER1000 | 2003年 | 992cc | 8.50kgf・m |
第250位 | スズキ GS1000E/S | 1978年 | 997cc | 8.50kgf・m |
第251位 | ホンダ GL1000ゴールドウイング | 1974年 | 999cc | 8.30kgf・m |
第252位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2014年 | 998cc | 8.20kgf・m |
第253位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2011年 | 998cc | 8.20kgf・m |
第254位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2010年 | 998cc | 8.20kgf・m |
第255位 | ヤマハ FZ1フェザー | 2008年 | 998cc | 8.20kgf・m |
第256位 | ヤマハ FZ1 | 2011年 | 998cc | 8.20kgf・m |
第257位 | ヤマハ FZ1 | 2010年 | 998cc | 8.20kgf・m |
第258位 | ヤマハ FZ1 | 2008年 | 998cc | 8.20kgf・m |
第259位 | ヤマハ FZ1 | 2008年 | 998cc | 8.20kgf・m |
第260位 | カワサキ Z1000 (空冷) | 1978年 | 1015cc | 8.10kgf・m |
第261位 | カワサキ Z1000 (空冷) | 1977年 | 1015cc | 8.10kgf・m |
第262位 | BMW HP4 | 2014年 | 999cc | 1.12kgf・m |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。