バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
2017年モデルのバイクのパワーウェイトレシオのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | パワーウエイトレシオ | 装備重量 | 馬力 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | カワサキ Ninja H2R | 2017年 | 998cc | 0.70kg/PS | 216kg | 310.0ps |
第2位 | BMW HP4 | 2017年 | 999cc | 0.80kg/PS | 171kg | 215.0ps |
第3位 | スズキ GSX-R1000 | 2017年 | 999cc | 0.99kg/PS | 200kg | 202.0ps |
第4位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 1.02kg/PS | 195kg | 192.0ps |
第5位 | カワサキ ZX-10RR | 2017年 | 998cc | 1.03kg/PS | 206kg | 200.0ps |
第6位 | カワサキ ZX-10R | 2017年 | 998cc | 1.03kg/PS | 206kg | 200.0ps |
第7位 | スズキ GSX-R1000R | 2017年 | 999cc | 1.03kg/PS | 203kg | 197.0ps |
第8位 | BMW S1000RR | 2017年 | 999cc | 1.06kg/PS | 210kg | 199.0ps |
第9位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2017年 | 998cc | 1.16kg/PS | 238kg | 205.0ps |
第10位 | カワサキ Ninja H2 | 2017年 | 998cc | 1.16kg/PS | 238kg | 205.0ps |
第11位 | BMW S1000R | 2017年 | 999cc | 1.25kg/PS | 206kg | 165.0ps |
第12位 | ヤマハ MT-10 | 2017年 | 998cc | 1.32kg/PS | 212kg | 160.4ps |
第13位 | カワサキ ZX-14R | 2017年 | 1441cc | 1.34kg/PS | 269kg | 200.0ps |
第14位 | カワサキ ZX-14R | 2017年 | 1441cc | 1.34kg/PS | 269kg | 200.0ps |
第15位 | トライアンフ STREET TRIPLE R LOW | 2017年 | 765cc | 1.41kg/PS | 166kg | 118.0ps |
第16位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 998cc | 1.41kg/PS | 209kg | 148.0ps |
第17位 | BMW S1000XR | 2017年 | 999cc | 1.42kg/PS | 234kg | 165.0ps |
第18位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 998cc | 1.45kg/PS | 214kg | 148.0ps |
第19位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2017年 | 1043cc | 1.56kg/PS | 221kg | 142.0ps |
第20位 | トライアンフ SPEED TRIPLE R | 2017年 | 1050cc | 1.56kg/PS | 218kg | 140.0ps |
第21位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2017年 | 1043cc | 1.57kg/PS | 221kg | 141.0ps |
第22位 | ヤマハ MT-09 | 2017年 | 846cc | 1.66kg/PS | 193kg | 116.0ps |
第23位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2017年 | 1043cc | 1.67kg/PS | 235kg | 141.0ps |
第24位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 1.72kg/PS | 212kg | 123.0ps |
第25位 | ヤマハ XSR900 | 2017年 | 845cc | 1.77kg/PS | 195kg | 110.0ps |
第26位 | ヤマハ MT-09 トレーサー | 2017年 | 847cc | 1.81kg/PS | 210kg | 116.0ps |
第27位 | ヤマハ MT-09 トレーサー | 2017年 | 847cc | 1.83kg/PS | 210kg | 115.0ps |
第28位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XCA | 2017年 | 1215cc | 1.86kg/PS | 258kg | 139.0ps |
第29位 | BMW R1200R | 2017年 | 1169cc | 1.91kg/PS | 239kg | 125.0ps |
第30位 | BMW R nineT Pure | 2017年 | 1169cc | 1.96kg/PS | 216kg | 110.0ps |
第31位 | ヤマハ FJR1300A | 2017年 | 1297cc | 1.97kg/PS | 289kg | 147.0ps |
第32位 | BMW R nineT Racer | 2017年 | 1169cc | 1.98kg/PS | 218kg | 110.0ps |
第33位 | ヤマハ FJR1300AS | 2017年 | 1297cc | 2.01kg/PS | 296kg | 147.0ps |
第34位 | BMW R1200GS | 2017年 | 1169cc | 2.02kg/PS | 252kg | 125.0ps |
第35位 | BMW R nineT | 2017年 | 1169cc | 2.02kg/PS | 222kg | 110.0ps |
第36位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2017年 | 1679cc | 2.06kg/PS | 311kg | 151.0ps |
第37位 | カワサキ VERSYS 1000 | 2017年 | 1043cc | 2.08kg/PS | 250kg | 120.0ps |
第38位 | BMW K1600B | 2017年 | 1649cc | 2.10kg/PS | 336kg | 160.0ps |
第39位 | BMW K1600 B | 2017年 | 1649cc | 2.10kg/PS | 336kg | 160.0ps |
第40位 | トライアンフ TIGER800XRx | 2017年 | 800cc | 2.12kg/PS | 201kg | 95.0ps |
第41位 | BMW R1200GS Adventure | 2017年 | 1169cc | 2.14kg/PS | 267kg | 125.0ps |
第42位 | BMW K1600GT | 2017年 | 1648cc | 2.15kg/PS | 344kg | 160.0ps |
第43位 | BMW R1200RT | 2017年 | 1169cc | 2.22kg/PS | 278kg | 125.0ps |
第44位 | BMW F800R | 2017年 | 798cc | 2.26kg/PS | 203kg | 90.0ps |
第45位 | ホンダ VFR800F | 2017年 | 781cc | 2.27kg/PS | 243kg | 107.0ps |
第46位 | ヤマハ XT1200Z スーパーテネレ | 2017年 | 1199cc | 2.29kg/PS | 257kg | 112.0ps |
第47位 | ホンダ VFR800Xクロスランナー | 2017年 | 781cc | 2.30kg/PS | 246kg | 107.0ps |
第48位 | トライアンフ THRUXTON 1200R | 2017年 | 1200cc | 2.30kg/PS | 223kg | 97.0ps |
第49位 | ホンダ CB650F | 2017年 | 648cc | 2.31kg/PS | 208kg | 90.0ps |
第50位 | ヤマハ XT1200ZE スーパーテネレ | 2017年 | 1199cc | 2.38kg/PS | 266kg | 112.0ps |
第51位 | BMW F800GT | 2017年 | 798cc | 2.38kg/PS | 214kg | 90.0ps |
第52位 | ヤマハ MT-07 | 2017年 | 689cc | 2.45kg/PS | 179kg | 73.0ps |
第53位 | ヤマハ XSR700 | 2017年 | 689cc | 2.49kg/PS | 186kg | 74.8ps |
第54位 | ヤマハ MT-07 | 2017年 | 689cc | 2.49kg/PS | 182kg | 73.0ps |
第55位 | ドゥカティ SCRAMBLER MACH2.0 | 2017年 | 803cc | 2.55kg/PS | 186kg | 73.0ps |
第56位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2017年 | 803cc | 2.55kg/PS | 186kg | 73.0ps |
第57位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2017年 | 803cc | 2.55kg/PS | 186kg | 73.0ps |
第58位 | BMW F800GS | 2017年 | 798cc | 2.55kg/PS | 217kg | 85.0ps |
第59位 | スズキ SV650 | 2017年 | 645cc | 2.58kg/PS | 196kg | 76.1ps |
第60位 | ドゥカティ SCRAMBLER CAFE RACER | 2017年 | 803cc | 2.58kg/PS | 188kg | 73.0ps |
第61位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2017年 | 803cc | 2.64kg/PS | 193kg | 73.0ps |
第62位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2017年 | 1284cc | 2.64kg/PS | 267kg | 101.0ps |
第63位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2017年 | 1284cc | 2.70kg/PS | 273kg | 101.0ps |
第64位 | BMW F800GS Adventure | 2017年 | 798cc | 2.73kg/PS | 232kg | 85.0ps |
第65位 | カワサキ Z650 | 2017年 | 649cc | 2.75kg/PS | 187kg | 68.0ps |
第66位 | ホンダ CB1100 RS | 2017年 | 1140cc | 2.80kg/PS | 252kg | 90.0ps |
第67位 | トライアンフ BONNEVILLE T120 BLACK | 2017年 | 1200cc | 2.80kg/PS | 224kg | 80.0ps |
第68位 | トライアンフ BONNEVILLE T120 | 2017年 | 1200cc | 2.80kg/PS | 224kg | 80.0ps |
第69位 | ホンダ CB1100 | 2017年 | 1140cc | 2.81kg/PS | 253kg | 90.0ps |
第70位 | BMW F700GS | 2017年 | 798cc | 2.83kg/PS | 212kg | 75.0ps |
第71位 | ホンダ CB1100 EX | 2017年 | 1140cc | 2.83kg/PS | 255kg | 90.0ps |
第72位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2017年 | 803cc | 2.84kg/PS | 207kg | 73.0ps |
第73位 | カワサキ Ninja 650 | 2017年 | 649cc | 2.84kg/PS | 193kg | 68.0ps |
第74位 | スズキ Vストローム650 | 2017年 | 645cc | 3.07kg/PS | 212kg | 69.0ps |
第75位 | スズキ Vストローム650XT | 2017年 | 645cc | 3.12kg/PS | 215kg | 69.0ps |
第76位 | BMW R1200RS | 2017年 | 1169cc | 3.60kg/PS | 450kg | 125.0ps |
第77位 | カワサキ バルカンS | 2017年 | 649cc | 3.72kg/PS | 227kg | 61.0ps |
第78位 | スズキ グラディウス400 | 2017年 | 399cc | 3.75kg/PS | 206kg | 55.0ps |
第79位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2017年 | 399cc | 3.77kg/PS | 200kg | 53.0ps |
第80位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2017年 | 399cc | 3.85kg/PS | 204kg | 53.0ps |
第81位 | ヤマハ MT-03 | 2017年 | 320cc | 3.93kg/PS | 165kg | 42.0ps |
第82位 | ヤマハ YZF-R3 | 2017年 | 320cc | 4.02kg/PS | 169kg | 42.0ps |
第83位 | ヤマハ YZF-R3 | 2017年 | 320cc | 4.02kg/PS | 169kg | 42.0ps |
第84位 | ホンダ NC750X タイプLD | 2017年 | 745cc | 4.04kg/PS | 218kg | 54.0ps |
第85位 | ホンダ NC750X | 2017年 | 745cc | 4.04kg/PS | 218kg | 54.0ps |
第86位 | ホンダ NC750S | 2017年 | 745cc | 4.04kg/PS | 218kg | 54.0ps |
第87位 | ホンダ NC750X | 2017年 | 745cc | 4.07kg/PS | 220kg | 54.0ps |
第88位 | ホンダ レブル 500 | 2017年 | 471cc | 4.13kg/PS | 190kg | 46.0ps |
第89位 | BMW C650 Sport | 2017年 | 647cc | 4.15kg/PS | 249kg | 60.0ps |
第90位 | ホンダ 400X | 2017年 | 399cc | 4.17kg/PS | 192kg | 46.0ps |
第91位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 4.22kg/PS | 228kg | 54.0ps |
第92位 | ホンダ CBR400R | 2017年 | 399cc | 4.22kg/PS | 194kg | 46.0ps |
第93位 | キムコ AK550 | 2017年 | 550cc | 4.22kg/PS | 226kg | 53.5ps |
第94位 | ヤマハ WR250R | 2017年 | 249cc | 4.26kg/PS | 132kg | 31.0ps |
第95位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 4.26kg/PS | 230kg | 54.0ps |
第96位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 4.28kg/PS | 231kg | 54.0ps |
第97位 | ホンダ NC750X タイプLD デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 4.28kg/PS | 231kg | 54.0ps |
第98位 | ヤマハ WR250X | 2017年 | 249cc | 4.32kg/PS | 134kg | 31.0ps |
第99位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2017年 | 249cc | 4.34kg/PS | 165kg | 38.0ps |
第100位 | ホンダ X-ADV | 2017年 | 745cc | 4.41kg/PS | 238kg | 54.0ps |
第101位 | BMW C650GT | 2017年 | 647cc | 4.45kg/PS | 267kg | 60.0ps |
第102位 | ホンダ NM4-01 | 2017年 | 745cc | 4.54kg/PS | 245kg | 54.0ps |
第103位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2017年 | 399cc | 4.58kg/PS | 183kg | 40.0ps |
第104位 | ヤマハ MT-25 | 2017年 | 249cc | 4.58kg/PS | 165kg | 36.0ps |
第105位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 4.61kg/PS | 166kg | 36.0ps |
第106位 | ヤマハ ボルト | 2017年 | 941cc | 4.67kg/PS | 252kg | 54.0ps |
第107位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 4.67kg/PS | 168kg | 36.0ps |
第108位 | ヤマハ TMAX530 | 2017年 | 530cc | 4.67kg/PS | 215kg | 46.0ps |
第109位 | ヤマハ SCR950 | 2017年 | 942cc | 4.67kg/PS | 252kg | 54.0ps |
第110位 | BMW G310R | 2017年 | 313cc | 4.68kg/PS | 159kg | 34.0ps |
第111位 | ホンダ NM4-02 | 2017年 | 745cc | 4.72kg/PS | 255kg | 54.0ps |
第112位 | ヤマハ ボルト Cスペック | 2017年 | 941cc | 4.75kg/PS | 247kg | 52.0ps |
第113位 | カワサキ Z250SL | 2017年 | 249cc | 5.10kg/PS | 148kg | 29.0ps |
第114位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2017年 | 249cc | 5.21kg/PS | 151kg | 29.0ps |
第115位 | カワサキ VERSYS-X 250 | 2017年 | 248cc | 5.30kg/PS | 175kg | 33.0ps |
第116位 | ホンダ VTR250 | 2017年 | 249cc | 5.33kg/PS | 160kg | 30.0ps |
第117位 | ホンダ VTR タイプLD | 2017年 | 249cc | 5.33kg/PS | 160kg | 30.0ps |
第118位 | ホンダ VTR-F | 2017年 | 249cc | 5.43kg/PS | 163kg | 30.0ps |
第119位 | ホンダ CB250F | 2017年 | 249cc | 5.45kg/PS | 158kg | 29.0ps |
第120位 | カワサキ Z250 | 2017年 | 248cc | 5.48kg/PS | 170kg | 31.0ps |
第121位 | カワサキ ニンジャ250 | 2017年 | 248cc | 5.55kg/PS | 172kg | 31.0ps |
第122位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2017年 | 248cc | 5.55kg/PS | 183kg | 33.0ps |
第123位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2017年 | 249cc | 5.55kg/PS | 161kg | 29.0ps |
第124位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 5.61kg/PS | 174kg | 31.0ps |
第125位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 5.61kg/PS | 174kg | 31.0ps |
第126位 | キムコ XCITING400i ABS | 2017年 | 399cc | 5.81kg/PS | 209kg | 36.0ps |
第127位 | ホンダ CRF250L | 2017年 | 249cc | 6.00kg/PS | 144kg | 24.0ps |
第128位 | ホンダ CRF250M | 2017年 | 249cc | 6.08kg/PS | 146kg | 24.0ps |
第129位 | キムコ Downtown 350i ABS | 2017年 | 320cc | 6.38kg/PS | 192kg | 30.1ps |
第130位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2017年 | 249cc | 6.46kg/PS | 155kg | 24.0ps |
第131位 | ホンダ レブル 250 | 2017年 | 249cc | 6.54kg/PS | 170kg | 26.0ps |
第132位 | キムコ K-XCT300 | 2017年 | 298cc | 6.64kg/PS | 184kg | 27.7ps |
第133位 | ヤマハ SR400 | 2017年 | 399cc | 6.69kg/PS | 174kg | 26.0ps |
第134位 | カワサキ バルカン900クラシック | 2017年 | 902cc | 6.88kg/PS | 282kg | 41.0ps |
第135位 | ヤマハ トリッカー | 2017年 | 249cc | 6.94kg/PS | 125kg | 18.0ps |
第136位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2017年 | 399cc | 7.19kg/PS | 223kg | 31.0ps |
第137位 | ヤマハ ツーリングセロー | 2017年 | 249cc | 7.22kg/PS | 130kg | 18.0ps |
第138位 | ヤマハ セロー 250 | 2017年 | 249cc | 7.22kg/PS | 130kg | 18.0ps |
第139位 | スズキ スカイウェイブ400リミテッド | 2017年 | 399cc | 7.32kg/PS | 227kg | 31.0ps |
第140位 | ヤマハ XT250X | 2017年 | 249cc | 7.39kg/PS | 133kg | 18.0ps |
第141位 | スズキ GSX250R | 2017年 | 248cc | 7.42kg/PS | 178kg | 24.0ps |
第142位 | スズキ GSR250 | 2017年 | 248cc | 7.62kg/PS | 183kg | 24.0ps |
第143位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2017年 | 249cc | 7.68kg/PS | 146kg | 19.0ps |
第144位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2017年 | 399cc | 7.80kg/PS | 234kg | 30.0ps |
第145位 | スズキ Vストローム250 | 2017年 | 248cc | 7.83kg/PS | 188kg | 24.0ps |
第146位 | キムコ RacingKing180Fi | 2017年 | 175cc | 7.84kg/PS | 138kg | 17.6ps |
第147位 | スズキ バンバン200 | 2017年 | 199cc | 8.00kg/PS | 128kg | 16.0ps |
第148位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2017年 | 248cc | 8.00kg/PS | 160kg | 20.0ps |
第149位 | スズキ RV200 バンバン | 2017年 | 199cc | 8.00kg/PS | 128kg | 16.0ps |
第150位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2017年 | 399cc | 8.23kg/PS | 247kg | 30.0ps |
第151位 | スズキ スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 2017年 | 249cc | 8.23kg/PS | 214kg | 26.0ps |
第152位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2017年 | 249cc | 8.27kg/PS | 215kg | 26.0ps |
第153位 | ホンダ フォルツァ Si | 2017年 | 248cc | 8.35kg/PS | 192kg | 23.0ps |
第154位 | スズキ スカイウェイブ250 リミテッド | 2017年 | 249cc | 8.38kg/PS | 218kg | 26.0ps |
第155位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2017年 | 248cc | 8.43kg/PS | 194kg | 23.0ps |
第156位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2017年 | 249cc | 8.50kg/PS | 221kg | 26.0ps |
第157位 | ヤマハ NMAX 155 | 2017年 | 155cc | 8.53kg/PS | 128kg | 15.0ps |
第158位 | キムコ RACING150Fi | 2017年 | 149cc | 8.86kg/PS | 124kg | 14.0ps |
第159位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 8.87kg/PS | 133kg | 15.0ps |
第160位 | カワサキ エストレヤ | 2017年 | 249cc | 8.94kg/PS | 161kg | 18.0ps |
第161位 | キムコ G-Dink250i | 2017年 | 249cc | 9.15kg/PS | 182kg | 19.9ps |
第162位 | ヤマハ YZF-R125 | 2017年 | 124cc | 9.20kg/PS | 138kg | 15.0ps |
第163位 | キムコ Racing S 150 | 2017年 | 149cc | 9.28kg/PS | 128kg | 13.8ps |
第164位 | ホンダ PCX150 | 2017年 | 152cc | 9.36kg/PS | 131kg | 14.0ps |
第165位 | スズキ ジクサー | 2017年 | 154cc | 9.64kg/PS | 135kg | 14.0ps |
第166位 | ヤマハ マジェスティS | 2017年 | 155cc | 9.67kg/PS | 145kg | 15.0ps |
第167位 | スズキ アドレスV125 | 2017年 | 124cc | 9.80kg/PS | 97kg | 9.9ps |
第168位 | ヤマハ マグザム | 2017年 | 249cc | 10.05kg/PS | 201kg | 20.0ps |
第169位 | スズキ アドレスV125SS | 2017年 | 124cc | 10.20kg/PS | 101kg | 9.9ps |
第170位 | スズキ アドレスV125S | 2017年 | 124cc | 10.20kg/PS | 101kg | 9.9ps |
第171位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 10.36kg/PS | 114kg | 11.0ps |
第172位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2017年 | 124cc | 10.40kg/PS | 103kg | 9.9ps |
第173位 | カワサキ Z125 プロ | 2017年 | 124cc | 10.52kg/PS | 102kg | 9.7ps |
第174位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 10.58kg/PS | 127kg | 12.0ps |
第175位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 10.83kg/PS | 130kg | 12.0ps |
第176位 | キムコ Tersely GT125i | 2017年 | 124cc | 10.95kg/PS | 162kg | 14.8ps |
第177位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2017年 | 155cc | 11.00kg/PS | 165kg | 15.0ps |
第178位 | ホンダ ディオ110 | 2017年 | 108cc | 11.11kg/PS | 100kg | 9.0ps |
第179位 | カワサキ KLX125 | 2017年 | 124cc | 11.20kg/PS | 112kg | 10.0ps |
第180位 | キムコ K-XCT125 | 2017年 | 124cc | 11.39kg/PS | 164kg | 14.4ps |
第181位 | キムコ Downtown 125i | 2017年 | 124cc | 11.87kg/PS | 178kg | 15.0ps |
第182位 | キムコ Racing S 125 | 2017年 | 124cc | 11.91kg/PS | 131kg | 11.0ps |
第183位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 12.04kg/PS | 118kg | 9.8ps |
第184位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 12.04kg/PS | 118kg | 9.8ps |
第185位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2017年 | 124cc | 12.14kg/PS | 119kg | 9.8ps |
第186位 | ヤマハ アクシスZ | 2017年 | 124cc | 12.20kg/PS | 100kg | 8.2ps |
第187位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2017年 | 109cc | 12.25kg/PS | 98kg | 8.0ps |
第188位 | ホンダ クロスカブ110 | 2017年 | 109cc | 13.12kg/PS | 105kg | 8.0ps |
第189位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2017年 | 109cc | 13.38kg/PS | 107kg | 8.0ps |
第190位 | ヤマハ アクシストリート | 2017年 | 124cc | 13.58kg/PS | 110kg | 8.1ps |
第191位 | ヤマハ トリシティ | 2017年 | 124cc | 13.82kg/PS | 152kg | 11.0ps |
第192位 | スズキ DR-Z50 | 2017年 | 49cc | 13.85kg/PS | 54kg | 3.9ps |
第193位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 14.81kg/PS | 117kg | 7.9ps |
第194位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 14.81kg/PS | 117kg | 7.9ps |
第195位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 15.06kg/PS | 119kg | 7.9ps |
第196位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 15.19kg/PS | 120kg | 7.9ps |
第197位 | スズキ レッツG | 2017年 | 49cc | 16.83kg/PS | 69kg | 4.1ps |
第198位 | スズキ レッツ(4サイクル) | 2017年 | 49cc | 16.83kg/PS | 69kg | 4.1ps |
第199位 | ホンダ タクト ベーシック | 2017年 | 49cc | 17.33kg/PS | 78kg | 4.5ps |
第200位 | ホンダ タクト ベーシック | 2017年 | 49cc | 17.33kg/PS | 78kg | 4.5ps |
第201位 | ホンダ タクト | 2017年 | 49cc | 17.56kg/PS | 79kg | 4.5ps |
第202位 | ホンダ タクト | 2017年 | 49cc | 17.56kg/PS | 79kg | 4.5ps |
第203位 | ヤマハ ビーノデラックス | 2017年 | 49cc | 17.78kg/PS | 80kg | 4.5ps |
第204位 | スズキ アドレスV50 (4サイクル) | 2017年 | 49cc | 17.80kg/PS | 73kg | 4.1ps |
第205位 | ホンダ ダンク | 2017年 | 49cc | 18.00kg/PS | 81kg | 4.5ps |
第206位 | ホンダ ジョルノ | 2017年 | 49cc | 18.00kg/PS | 81kg | 4.5ps |
第207位 | スズキ レッツバスケット | 2017年 | 49cc | 18.29kg/PS | 75kg | 4.1ps |
第208位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2017年 | 49cc | 18.44kg/PS | 83kg | 4.5ps |
第209位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2017年 | 49cc | 18.44kg/PS | 83kg | 4.5ps |
第210位 | ヤマハ ジョグZR | 2017年 | 49cc | 18.44kg/PS | 83kg | 4.5ps |
第211位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2017年 | 49cc | 18.44kg/PS | 83kg | 4.5ps |
第212位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2017年 | 49cc | 18.44kg/PS | 83kg | 4.5ps |
第213位 | ヤマハ ビーノデラックス | 2017年 | 49cc | 18.60kg/PS | 80kg | 4.3ps |
第214位 | ヤマハ ジョグ | 2017年 | 49cc | 18.67kg/PS | 84kg | 4.5ps |
第215位 | ヤマハ ジョグ | 2017年 | 49cc | 18.67kg/PS | 84kg | 4.5ps |
第216位 | スズキ レッツ(4サイクル) | 2017年 | 49cc | 18.92kg/PS | 70kg | 3.7ps |
第217位 | ヤマハ ジョグZR | 2017年 | 49cc | 19.30kg/PS | 83kg | 4.3ps |
第218位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2017年 | 49cc | 19.53kg/PS | 84kg | 4.3ps |
第219位 | ヤマハ ボックス デラックス | 2017年 | 49cc | 19.78kg/PS | 89kg | 4.5ps |
第220位 | ヤマハ VOX デラックス | 2017年 | 49cc | 19.78kg/PS | 89kg | 4.5ps |
第221位 | ホンダ モンキー | 2017年 | 49cc | 20.00kg/PS | 68kg | 3.4ps |
第222位 | スズキ アドレスV50 (4サイクル) | 2017年 | 49cc | 20.00kg/PS | 74kg | 3.7ps |
第223位 | ヤマハ BWS(ビーウィズ) | 2017年 | 49cc | 20.44kg/PS | 92kg | 4.5ps |
第224位 | スズキ レッツバスケット | 2017年 | 48cc | 20.54kg/PS | 76kg | 3.7ps |
第225位 | ホンダ ズーマー | 2017年 | 49cc | 20.71kg/PS | 87kg | 4.2ps |
第226位 | ホンダ エイプ タイプD | 2017年 | 49cc | 22.16kg/PS | 82kg | 3.7ps |
第227位 | ホンダ エイプ50 | 2017年 | 49cc | 22.70kg/PS | 84kg | 3.7ps |
第228位 | ホンダ リトルカブ | 2017年 | 49cc | 23.24kg/PS | 79kg | 3.4ps |
第229位 | ヤマハ ギア | 2017年 | 49cc | 23.49kg/PS | 101kg | 4.3ps |
第230位 | ホンダ ジャイロX ベーシック | 2017年 | 49cc | 23.70kg/PS | 109kg | 4.6ps |
第231位 | ヤマハ ニュースギア | 2017年 | 49cc | 24.19kg/PS | 104kg | 4.3ps |
第232位 | ホンダ ジャイロX スタンダード | 2017年 | 49cc | 24.35kg/PS | 112kg | 4.6ps |
第233位 | ホンダ ベンリィ | 2017年 | 49cc | 25.00kg/PS | 110kg | 4.4ps |
第234位 | ホンダ ベンリィ | 2017年 | 49cc | 25.00kg/PS | 110kg | 4.4ps |
第235位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2017年 | 49cc | 25.68kg/PS | 113kg | 4.4ps |
第236位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2017年 | 49cc | 25.68kg/PS | 95kg | 3.7ps |
第237位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2017年 | 49cc | 25.91kg/PS | 114kg | 4.4ps |
第238位 | ホンダ スーパーカブ50プロ | 2017年 | 49cc | 28.65kg/PS | 106kg | 3.7ps |
第239位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2017年 | 49cc | 30.22kg/PS | 139kg | 4.6ps |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。