バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
原付二種(51cc~125cc)の重さ(車両重量)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 車両重量(kg) |
---|---|---|---|---|
第1位 | キムコ X-TOWN CT125 | 2022年 | 124cc | 179kg |
第2位 | キムコ Downtown 125i | 2022年 | 125cc | 178kg |
第3位 | キムコ Downtown 125i | 2020年 | 125cc | 178kg |
第4位 | キムコ Downtown 125i | 2019年 | 124cc | 178kg |
第5位 | キムコ Downtown 125i | 2017年 | 124cc | 178kg |
第6位 | キムコ Downtown 125i | 2016年 | 124cc | 176kg |
第7位 | キムコ K-XCT125 | 2016年 | 124cc | 172kg |
第8位 | ホンダ XL125Vバラデロ | 2012年 | 125cc | 169kg |
第9位 | アプリリア SRMax125 | 2014年 | 124cc | 169kg |
第10位 | ヤマハ トリシティ | 2023年 | 124cc | 168kg |
第11位 | SYM CITYCOM125 | 2016年 | 124cc | 167kg |
第12位 | ヒョースン GV125S | 2021年 | 124cc | 165kg |
第13位 | キムコ K-XCT125 | 2017年 | 124cc | 164kg |
第14位 | キムコ Tersely GT125i | 2017年 | 124cc | 162kg |
第15位 | キムコ Tersely GT125i | 2016年 | 124cc | 162kg |
第16位 | ヤマハ トリシティ | 2021年 | 124cc | 159kg |
第17位 | ヤマハ トリシティ | 2019年 | 124cc | 159kg |
第18位 | ヤマハ トリシティ | 2018年 | 124cc | 159kg |
第19位 | ホンダ FORZA 125 | 2017年 | 124cc | 158kg |
第20位 | ホンダ XL125Vバラデロ | 2000年 | 125cc | 156kg |
第21位 | ヤマハ トリシティ | 2017年 | 124cc | 152kg |
第22位 | ヤマハ トリシティ | 2015年 | 124cc | 152kg |
第23位 | プジョー PM-01 125 | 2023年 | 124cc | 152kg |
第24位 | アプリリア SR GT Sport 125 | 2023年 | 125cc | 148kg |
第25位 | ヤマハ マジェスティ125 | 2002年 | 124cc | 147kg |
第26位 | カワサキ エリミネーター125 | 2007年 | 124cc | 147kg |
第27位 | カワサキ エリミネーター125 | 2006年 | 124cc | 147kg |
第28位 | カワサキ エリミネーター125 | 2005年 | 124cc | 147kg |
第29位 | カワサキ エリミネーター125 | 2004年 | 124cc | 147kg |
第30位 | カワサキ エリミネーター125 | 2003年 | 124cc | 147kg |
第31位 | カワサキ エリミネーター125 | 2001年 | 124cc | 147kg |
第32位 | KTM RC125 | 2022年 | 124cc | 147kg |
第33位 | ベネリ 125S | 2022年 | 125cc | 147kg |
第34位 | アプリリア RS4 125 | 2018年 | 124cc | 145kg |
第35位 | アプリリア RS4 125 | 2016年 | 124cc | 145kg |
第36位 | アプリリア RS4 125 | 2015年 | 124cc | 145kg |
第37位 | アプリリア RS4 125 | 2011年 | 125cc | 145kg |
第38位 | ベネリ Leoncino125 | 2023年 | 125cc | 145kg |
第39位 | カワサキ エリミネーター125 | 2000年 | 124cc | 143kg |
第40位 | カワサキ エリミネーター125 | 1999年 | 124cc | 143kg |
第41位 | カワサキ エリミネーター125 | 1997年 | 124cc | 143kg |
第42位 | ホンダ CD125 | 2001年 | 124cc | 142kg |
第43位 | カワサキ エリミネーター125 | 1998年 | 124cc | 141kg |
第44位 | ジレラ RUNNER125 | 年不明 | 125cc | 140kg |
第45位 | ジレラ RUNNER ST125 | 年不明 | 125cc | 140kg |
第46位 | スズキ RG125ガンマ | 1995年 | 124cc | 140kg |
第47位 | カジバ PLANET125 | 2001年 | 124cc | 140kg |
第48位 | ホンダ CD125 | 1999年 | 124cc | 140kg |
第49位 | ホンダ CD125 | 1998年 | 124cc | 140kg |
第50位 | ホンダ CD125 | 1994年 | 124cc | 140kg |
第51位 | ホンダ CD125 | 1984年 | 124cc | 140kg |
第52位 | ヤマハ YZF-R125 | 2017年 | 124cc | 138kg |
第53位 | ヤマハ YZF-R125 | 2010年 | 124cc | 138kg |
第54位 | ヤマハ YZF-R125 | 2009年 | 125cc | 138kg |
第55位 | スズキ マローダー125 (GZ125) | 1998年 | 124cc | 137kg |
第56位 | ヤマハ XSR125 | 2023年 | 124cc | 137kg |
第57位 | スズキ GSX-R125 | 2022年 | 124cc | 137kg |
第58位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 137kg |
第59位 | ホンダ PCX eHEV | 2021年 | 124cc | 136kg |
第60位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 136kg |
第61位 | ホンダ CBR125 | 2013年 | 124cc | 136kg |
第62位 | スズキ アヴェニス125 | 2000年 | 124cc | 135kg |
第63位 | スズキ アヴェニス125 | 1998年 | 125cc | 135kg |
第64位 | ヤマハ YBR125 | 2011年 | 125cc | 135kg |
第65位 | KTM RC125 | 2014年 | 125cc | 135kg |
第66位 | ホンダ PCX HYBRID | 2018年 | 124cc | 135kg |
第67位 | ホンダ NSR125F | 1989年 | 124cc | 135kg |
第68位 | スズキ GSX-S125 | 2023年 | 124cc | 135kg |
第69位 | スズキ GSX-S125 | 2022年 | 124cc | 135kg |
第70位 | アプリリア SX125 | 2023年 | 124cc | 134kg |
第71位 | アプリリア SX125 | 2022年 | 124cc | 134kg |
第72位 | アプリリア SX125 | 2021年 | 124cc | 134kg |
第73位 | アプリリア SX125 | 2020年 | 124cc | 134kg |
第74位 | ホンダ SH125 | 2013年 | 125cc | 134kg |
第75位 | アプリリア RX125 | 2022年 | 124cc | 134kg |
第76位 | アプリリア RX125 | 2021年 | 124cc | 134kg |
第77位 | アプリリア RX125 | 2020年 | 124cc | 134kg |
第78位 | スズキ GSX-R125 | 2021年 | 124cc | 134kg |
第79位 | スズキ GSX-R125 | 2020年 | 124cc | 134kg |
第80位 | スズキ GSX-R125 | 2019年 | 124cc | 134kg |
第81位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 134kg |
第82位 | ヤマハ WR125R | 2014年 | 124cc | 133kg |
第83位 | ホンダ PCX125 | 2023年 | 124cc | 133kg |
第84位 | スズキ GSX-S125 | 2021年 | 124cc | 133kg |
第85位 | スズキ GSX-S125 | 2020年 | 124cc | 133kg |
第86位 | スズキ GSX-S125 | 2018年 | 124cc | 133kg |
第87位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 133kg |
第88位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 132kg |
第89位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 132kg |
第90位 | ヤマハ YD125 | 1989年 | 124cc | 132kg |
第91位 | ホンダ PCX125 | 2022年 | 124cc | 132kg |
第92位 | ホンダ PCX125 | 2021年 | 124cc | 132kg |
第93位 | キムコ Racing S 125 | 2017年 | 124cc | 131kg |
第94位 | ヤマハ NMAX | 2022年 | 124cc | 131kg |
第95位 | ヤマハ NMAX | 2021年 | 124cc | 131kg |
第96位 | キムコ Tersely S 125 | 2022年 | 125cc | 130kg |
第97位 | キムコ Tersely S 125 | 2020年 | 125cc | 130kg |
第98位 | キムコ Tersely S 125 | 2018年 | 125cc | 130kg |
第99位 | ベスパ Primavera 125 | 2022年 | 124cc | 130kg |
第100位 | ベスパ Primavera 125 | 2021年 | 124cc | 130kg |
第101位 | ベスパ Primavera 125 | 2019年 | 124cc | 130kg |
第102位 | ベスパ Primavera 125 | 2018年 | 124cc | 130kg |
第103位 | ベスパ Primavera 125 | 2016年 | 125cc | 130kg |
第104位 | ベスパ Primavera 125 | 2014年 | 125cc | 130kg |
第105位 | ホンダ PCX125 | 2020年 | 124cc | 130kg |
第106位 | ホンダ PCX125 | 2018年 | 124cc | 130kg |
第107位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 130kg |
第108位 | ホンダ PCX125 | 2016年 | 124cc | 130kg |
第109位 | ホンダ PCX125 | 2015年 | 124cc | 130kg |
第110位 | ホンダ PCX125 | 2014年 | 124cc | 130kg |
第111位 | ホンダ CBF125 | 2012年 | 124cc | 130kg |
第112位 | ホンダ CB125R | 2021年 | 124cc | 130kg |
第113位 | ファンティック CABALLERO Rally125 | 2023年 | 124cc | 130kg |
第114位 | スズキ バンバン125 | 2009年 | 125cc | 129kg |
第115位 | カジバ MITO125 | 2005年 | 124cc | 129kg |
第116位 | スズキ DF125 | 1997年 | 124cc | 129kg |
第117位 | ホンダ PCX125 | 2012年 | 124cc | 128kg |
第118位 | キムコ Racing S 125 | 2022年 | 124cc | 127kg |
第119位 | キムコ Racing S 125 | 2020年 | 124cc | 127kg |
第120位 | キムコ Racing S 125 | 2018年 | 124cc | 127kg |
第121位 | ヤマハ NMAX | 2020年 | 124cc | 127kg |
第122位 | ヤマハ NMAX | 2019年 | 124cc | 127kg |
第123位 | ヤマハ NMAX | 2018年 | 124cc | 127kg |
第124位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 127kg |
第125位 | ヤマハ NMAX | 2016年 | 124cc | 127kg |
第126位 | ヤマハ FAZER125(YS125) | 2016年 | 124cc | 127kg |
第127位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 124cc | 127kg |
第128位 | ホンダ PCX125 | 2010年 | 124cc | 126kg |
第129位 | スズキ K125 | 1996年 | 123cc | 126kg |
第130位 | スズキ K125 | 1995年 | 123cc | 126kg |
第131位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 125cc | 126kg |
第132位 | ヤマハ シグナス グリファス | 2023年 | 124cc | 125kg |
第133位 | ヤマハ シグナス グリファス | 2022年 | 124cc | 125kg |
第134位 | ハスクバーナ SMR250 | 2001年 | 124cc | 125kg |
第135位 | ヤマハ TZR125 | 1988年 | 124cc | 124kg |
第136位 | スズキ TS125R | 1993年 | 124cc | 124kg |
第137位 | スズキ TS125R | 1993年 | 124cc | 124kg |
第138位 | スズキ TS125R | 1991年 | 124cc | 124kg |
第139位 | ベネリ TNT125 | 2022年 | 125cc | 124kg |
第140位 | ベネリ TNT125 | 2021年 | 125cc | 124kg |
第141位 | ホンダ CBX125カスタム | 1993年 | 124cc | 124kg |
第142位 | ホンダ CBX125 | 1993年 | 124cc | 124kg |
第143位 | KTM 125DUKE | 2011年 | 125cc | 124kg |
第144位 | スズキ ジェベル125 | 1999年 | 124cc | 123kg |
第145位 | スズキ ジェベル125 | 1998年 | 124cc | 123kg |
第146位 | スズキ ジェベル125 | 1996年 | 124cc | 123kg |
第147位 | ベスパ LX125 | 2005年 | 124cc | 123kg |
第148位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 122kg |
第149位 | ヤマハ シグナスX SR | 2013年 | 124cc | 122kg |
第150位 | ヤマハ シグナスX SR | 2012年 | 124cc | 122kg |
第151位 | ヤマハ シグナスX SR | 2011年 | 124cc | 122kg |
第152位 | ヤマハ シグナスX SR | 2010年 | 124cc | 122kg |
第153位 | ヤマハ シグナスX SR | 2007年 | 124cc | 122kg |
第154位 | ヤマハ シグナスX | 2013年 | 124cc | 122kg |
第155位 | ヤマハ シグナスX | 2009年 | 124cc | 122kg |
第156位 | ヤマハ シグナスX | 2007年 | 124cc | 122kg |
第157位 | ホンダ XLR125R | 1997年 | 124cc | 122kg |
第158位 | ホンダ XLR125R | 1993年 | 124cc | 122kg |
第159位 | スズキ TS125R | 1989年 | 124cc | 122kg |
第160位 | アプリリア SRMOTARD125 | 年不明 | 125cc | 122kg |
第161位 | キムコ MONGOOSE90S | 2020年 | 89cc | 122kg |
第162位 | スズキ GN125 | 2013年 | 125cc | 122kg |
第163位 | PGO BON125 | 2015年 | 124cc | 122kg |
第164位 | ヤマハ YX125/DX | 年不明 | 124cc | 121kg |
第165位 | ヤマハ TZR125 | 1994年 | 124cc | 121kg |
第166位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2022年 | 107cc | 120kg |
第167位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2020年 | 107cc | 120kg |
第168位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2018年 | 107cc | 120kg |
第169位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 120kg |
第170位 | ヤマハ YB125 | 1984年 | 123cc | 120kg |
第171位 | ヤマハ TZR125 | 1987年 | 124cc | 120kg |
第172位 | ホンダ CT125 ハンターカブ | 2022年 | 125cc | 120kg |
第173位 | ホンダ CT125 ハンターカブ | 2020年 | 125cc | 120kg |
第174位 | カワサキ AR125 | 1986年 | 123cc | 120kg |
第175位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 119kg |
第176位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2015年 | 107cc | 119kg |
第177位 | ヤマハ シグナスX SR | 2006年 | 124cc | 119kg |
第178位 | ヤマハ シグナスX SR | 2005年 | 124cc | 119kg |
第179位 | ヤマハ シグナスX SR | 2004年 | 124cc | 119kg |
第180位 | ヤマハ シグナスX | 2020年 | 124cc | 119kg |
第181位 | ヤマハ シグナスX | 2019年 | 124cc | 119kg |
第182位 | ヤマハ シグナスX | 2006年 | 124cc | 119kg |
第183位 | ヤマハ シグナスX | 2005年 | 124cc | 119kg |
第184位 | ヤマハ シグナスX | 2003年 | 124cc | 119kg |
第185位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2020年 | 124cc | 119kg |
第186位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2018年 | 124cc | 119kg |
第187位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2017年 | 124cc | 119kg |
第188位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2016年 | 124cc | 119kg |
第189位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2008年 | 125cc | 119kg |
第190位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 118kg |
第191位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 118kg |
第192位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 118kg |
第193位 | ヤマハ シグナスX SR | 2016年 | 124cc | 118kg |
第194位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 118kg |
第195位 | ホンダ NX125 | 1988年 | 124cc | 118kg |
第196位 | ホンダ CT125 ハンターカブ | 2023年 | 123cc | 118kg |
第197位 | ホンダ ベンリィ110 | 2022年 | 107cc | 117kg |
第198位 | ホンダ ベンリィ110 | 2020年 | 107cc | 117kg |
第199位 | ホンダ ベンリィ110 | 2018年 | 107cc | 117kg |
第200位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 117kg |
第201位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 117kg |
第202位 | ホンダ ベンリィ110 | 2015年 | 107cc | 117kg |
第203位 | ハスクバーナ TE125 | 2010年 | 124cc | 117kg |
第204位 | ハスクバーナ SMS4 | 2010年 | 124cc | 117kg |
第205位 | カワサキ KDX125/SR | 1999年 | 124cc | 117kg |
第206位 | カワサキ KDX125/SR | 1997年 | 124cc | 117kg |
第207位 | カワサキ KDX125/SR | 1996年 | 124cc | 117kg |
第208位 | カワサキ KDX125/SR | 1993年 | 124cc | 117kg |
第209位 | カワサキ KDX125/SR | 1991年 | 124cc | 117kg |
第210位 | カワサキ KDX125/SR | 1990年 | 124cc | 117kg |
第211位 | ホンダ CBX125 | 1984年 | 124cc | 117kg |
第212位 | ホンダ リード125 | 2023年 | 124cc | 116kg |
第213位 | ホンダ リード125 | 2022年 | 124cc | 116kg |
第214位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2013年 | 109cc | 116kg |
第215位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2012年 | 107cc | 116kg |
第216位 | ホンダ Sh モード | 2017年 | 124cc | 116kg |
第217位 | ホンダ Sh モード | 2013年 | 124cc | 116kg |
第218位 | リエフ RS3 125 | 2011年 | 125cc | 116kg |
第219位 | ホンダ スペイシー125 | 1987年 | 124cc | 115kg |
第220位 | ホンダ スペイシー125 | 1983年 | 124cc | 115kg |
第221位 | スズキ SWISH LIMITED | 2020年 | 124cc | 115kg |
第222位 | スズキ SWISH LIMITED | 2018年 | 124cc | 115kg |
第223位 | ヤマハ SR125 | 1997年 | 124cc | 115kg |
第224位 | ホンダ MOJET125 | 2011年 | 124cc | 115kg |
第225位 | ホンダ CBR125 | 2004年 | 124cc | 115kg |
第226位 | カワサキ AR125 | 1983年 | 123cc | 115kg |
第227位 | スズキ ヴェクスター125 | 2001年 | 124cc | 114kg |
第228位 | ホンダ リードEX | 2010年 | 107cc | 114kg |
第229位 | ホンダ リード125 | 2020年 | 124cc | 114kg |
第230位 | ホンダ リード125 | 2019年 | 124cc | 114kg |
第231位 | ホンダ リード125 | 2018年 | 124cc | 114kg |
第232位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 114kg |
第233位 | ホンダ リード125 | 2016年 | 124cc | 114kg |
第234位 | ホンダ リード125 | 2015年 | 124cc | 114kg |
第235位 | ホンダ リード110(EX) | 2010年 | 107cc | 114kg |
第236位 | ホンダ リード110(EX) | 2009年 | 107cc | 114kg |
第237位 | ホンダ リード110(EX) | 2008年 | 107cc | 114kg |
第238位 | ヤマハ XTZ125E | 2008年 | 125cc | 114kg |
第239位 | スズキ SX125R | 1985年 | 124cc | 114kg |
第240位 | スズキ SWISH | 2020年 | 124cc | 114kg |
第241位 | スズキ SWISH | 2018年 | 124cc | 114kg |
第242位 | ハスクバーナ SM125 | 2008年 | 124cc | 114kg |
第243位 | ハスクバーナ SM125 | 2006年 | 124cc | 114kg |
第244位 | ベスパ LX125 | 2021年 | 124cc | 114kg |
第245位 | ベスパ LX125 | 2020年 | 124cc | 114kg |
第246位 | ベスパ LX125 | 2017年 | 124cc | 114kg |
第247位 | スズキ ヴェクスター125 | 1999年 | 124cc | 113kg |
第248位 | スズキ ヴェクスター125 | 1998年 | 124cc | 113kg |
第249位 | スズキ ヴェクスター125 | 1995年 | 124cc | 113kg |
第250位 | ホンダ ベンリィ110 | 2013年 | 109cc | 113kg |
第251位 | ホンダ ベンリィ110 | 2012年 | 107cc | 113kg |
第252位 | ヤマハ SR125 | 1996年 | 124cc | 113kg |
第253位 | ヤマハ SR125 | 1995年 | 124cc | 113kg |
第254位 | ヤマハ SR125 | 1984年 | 124cc | 113kg |
第255位 | スズキ RG125ガンマ | 1987年 | 123cc | 113kg |
第256位 | スズキ GS125E カタナ | 1994年 | 124cc | 113kg |
第257位 | スズキ GS125E カタナ | 1990年 | 124cc | 113kg |
第258位 | スズキ GS125E カタナ | 1982年 | 124cc | 113kg |
第259位 | スズキ GN125 | 1995年 | 124cc | 113kg |
第260位 | スズキ GN125 | 1984年 | 124cc | 113kg |
第261位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2015年 | 124cc | 113kg |
第262位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2013年 | 124cc | 113kg |
第263位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2012年 | 124cc | 113kg |
第264位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 113kg |
第265位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 113kg |
第266位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2009年 | 124cc | 113kg |
第267位 | スズキ ヴェクスター125 | 2001年 | 124cc | 112kg |
第268位 | スズキ バーグマンストリート125EX | 2023年 | 124cc | 112kg |
第269位 | ホンダ スペイシー125 | 2005年 | 124cc | 112kg |
第270位 | ホンダ スペイシー125 | 2004年 | 124cc | 112kg |
第271位 | ホンダ スペイシー125 | 2002年 | 124cc | 112kg |
第272位 | ホンダ スペイシー125 | 2000年 | 124cc | 112kg |
第273位 | ヤマハ シグナス | 1996年 | 124cc | 112kg |
第274位 | ヤマハ シグナス | 1994年 | 124cc | 112kg |
第275位 | ホンダ クリック125 | 2012年 | 124cc | 112kg |
第276位 | ヤマハ RZ125 | 1982年 | 123cc | 112kg |
第277位 | カワサキ KMX125 | 1986年 | 124cc | 112kg |
第278位 | カワサキ KLX125 | 2018年 | 124cc | 112kg |
第279位 | カワサキ KLX125 | 2017年 | 124cc | 112kg |
第280位 | カワサキ KLX125 | 2016年 | 124cc | 112kg |
第281位 | カワサキ KLX125 | 2015年 | 124cc | 112kg |
第282位 | カワサキ KLX125 | 2013年 | 124cc | 112kg |
第283位 | カワサキ KLX125 | 2012年 | 124cc | 112kg |
第284位 | カワサキ KLX125 | 2010年 | 124cc | 112kg |
第285位 | カワサキ KLX125 | 2009年 | 124cc | 112kg |
第286位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2022年 | 109cc | 111kg |
第287位 | ホンダ スペイシー125 | 1999年 | 124cc | 111kg |
第288位 | ホンダ スペイシー125 | 1998年 | 124cc | 111kg |
第289位 | ホンダ スペイシー125 | 1996年 | 124cc | 111kg |
第290位 | ホンダ スペイシー125 | 1995年 | 124cc | 111kg |
第291位 | ヤマハ RZ125 | 1985年 | 123cc | 111kg |
第292位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2023年 | 124cc | 110kg |
第293位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2022年 | 124cc | 110kg |
第294位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2020年 | 124cc | 110kg |
第295位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2019年 | 124cc | 110kg |
第296位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2018年 | 124cc | 110kg |
第297位 | ホンダ キャビーナ90 | 1996年 | 89cc | 110kg |
第298位 | ホンダ キャビーナ90 | 1994年 | 89cc | 110kg |
第299位 | ヤマハ アクシストリート | 2017年 | 124cc | 110kg |
第300位 | ヤマハ アクシストリート | 2015年 | 124cc | 110kg |
第301位 | ヤマハ アクシストリート | 2012年 | 124cc | 110kg |
第302位 | ヤマハ アクシストリート | 2011年 | 124cc | 110kg |
第303位 | ヤマハ アクシストリート | 2009年 | 124cc | 110kg |
第304位 | スズキ RA125 | 1984年 | 124cc | 110kg |
第305位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2020年 | 109cc | 109kg |
第306位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2018年 | 109cc | 109kg |
第307位 | スズキ アドレス125 | 2020年 | 124cc | 109kg |
第308位 | スズキ アドレス125 | 2019年 | 124cc | 109kg |
第309位 | スズキ アドレス125 | 2018年 | 124cc | 109kg |
第310位 | ホンダ MTX125R | 1982年 | 124cc | 109kg |
第311位 | ホンダ MBX125F | 1983年 | 124cc | 109kg |
第312位 | ハスクバーナ WRE125 | 2011年 | 124cc | 108kg |
第313位 | スズキ RG125ガンマ | 1985年 | 123cc | 108kg |
第314位 | リエフ Marathon PRO125 | 2011年 | 125cc | 108kg |
第315位 | スズキ DR125S | 1984年 | 124cc | 108kg |
第316位 | スズキ ヴェクスター125 | 1994年 | 124cc | 107kg |
第317位 | ホンダ モンキー125 | 2020年 | 124cc | 107kg |
第318位 | ホンダ ダックス125 | 2022年 | 123cc | 107kg |
第319位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2017年 | 109cc | 107kg |
第320位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2012年 | 109cc | 107kg |
第321位 | ヤマハ シグナス | 2001年 | 124cc | 107kg |
第322位 | ホンダ クロスカブ110 | 2022年 | 109cc | 107kg |
第323位 | スズキ アヴェニス125 | 2023年 | 124cc | 107kg |
第324位 | ヤマハ PG-1 | 2024年 | 114cc | 107kg |
第325位 | PGO Jbubu125duos | 2016年 | 124cc | 107kg |
第326位 | PGO Jbubu125duos | 2015年 | 125cc | 107kg |
第327位 | ヤマハ DT125 | 1982年 | 123cc | 107kg |
第328位 | ヤマハ シグナス | 1998年 | 124cc | 106kg |
第329位 | ヤマハ シグナス | 1988年 | 124cc | 106kg |
第330位 | ホンダ クロスカブ110 | 2021年 | 109cc | 106kg |
第331位 | ホンダ クロスカブ110 | 2020年 | 109cc | 106kg |
第332位 | ホンダ クロスカブ110 | 2019年 | 109cc | 106kg |
第333位 | ホンダ クロスカブ110 | 2018年 | 109cc | 106kg |
第334位 | ヤマハ XT125 | 1984年 | 124cc | 106kg |
第335位 | リエフ Tango125 | 2011年 | 125cc | 106kg |
第336位 | ホンダ モンキー125 | 2019年 | 124cc | 105kg |
第337位 | ホンダ モンキー125 | 2018年 | 124cc | 105kg |
第338位 | ホンダ ズーマーX | 2013年 | 107cc | 105kg |
第339位 | ホンダ クロスカブ110 | 2017年 | 109cc | 105kg |
第340位 | ホンダ クロスカブ110 | 2015年 | 109cc | 105kg |
第341位 | ホンダ クロスカブ110 | 2013年 | 109cc | 105kg |
第342位 | スズキ アドレス125 | 2023年 | 124cc | 105kg |
第343位 | ホンダ モンキー125 | 2022年 | 124cc | 104kg |
第344位 | ヤマハ ミオ125 | 年不明 | 124cc | 104kg |
第345位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2009年 | 109cc | 104kg |
第346位 | ホンダ MBX80インテグラ | 1983年 | 79cc | 104kg |
第347位 | スズキ バーディー90 (4サイクル) | 2001年 | 88cc | 103kg |
第348位 | ホンダ ディオ110 | 2013年 | 107cc | 103kg |
第349位 | ホンダ ディオ110 | 2011年 | 107cc | 103kg |
第350位 | ヤマハ シグナスRAY ZR | 2016年 | 113cc | 103kg |
第351位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2017年 | 124cc | 103kg |
第352位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2014年 | 124cc | 103kg |
第353位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2013年 | 124cc | 103kg |
第354位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2012年 | 124cc | 103kg |
第355位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2011年 | 124cc | 103kg |
第356位 | ハスクバーナ WR125 | 2001年 | 124cc | 103kg |
第357位 | スズキ バーディー90 (4サイクル) | 2006年 | 88cc | 102kg |
第358位 | ヤマハ ニュースメイト90 | 2005年 | 89cc | 102kg |
第359位 | ヤマハ ニュースメイト90 | 2002年 | 89cc | 102kg |
第360位 | ヤマハ ニュースメイト90 | 1996年 | 89cc | 102kg |
第361位 | ホンダ グロム | 2021年 | 123cc | 102kg |
第362位 | ホンダ グロム | 2015年 | 124cc | 102kg |
第363位 | ホンダ グロム | 2014年 | 124cc | 102kg |
第364位 | ホンダ グロム | 2013年 | 124cc | 102kg |
第365位 | カワサキ Z125 プロ | 2021年 | 124cc | 102kg |
第366位 | カワサキ Z125 プロ | 2020年 | 124cc | 102kg |
第367位 | カワサキ Z125 プロ | 2019年 | 124cc | 102kg |
第368位 | カワサキ Z125 プロ | 2018年 | 124cc | 102kg |
第369位 | カワサキ Z125 プロ | 2017年 | 124cc | 102kg |
第370位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 102kg |
第371位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 102kg |
第372位 | ヤマハ ニュースメイト90 | 2001年 | 89cc | 101kg |
第373位 | ヤマハ トレイシー125 CZ125 | 1984年 | 123cc | 101kg |
第374位 | ヤマハ タウンメイト90 | 2005年 | 89cc | 101kg |
第375位 | ヤマハ タウンメイト90 | 2002年 | 89cc | 101kg |
第376位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2022年 | 109cc | 101kg |
第377位 | ホンダ スペイシー100 | 2007年 | 102cc | 101kg |
第378位 | ホンダ スペイシー100 | 2005年 | 102cc | 101kg |
第379位 | ホンダ スペイシー100 | 2003年 | 102cc | 101kg |
第380位 | スズキ アドレスV125SS | 2017年 | 124cc | 101kg |
第381位 | スズキ アドレスV125SS | 2014年 | 124cc | 101kg |
第382位 | スズキ アドレスV125SS | 2013年 | 124cc | 101kg |
第383位 | スズキ アドレスV125S | 2017年 | 124cc | 101kg |
第384位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 101kg |
第385位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 101kg |
第386位 | スズキ アドレスV125S | 2012年 | 124cc | 101kg |
