バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
軽二輪(126cc~250cc)のホイールベースのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | ホイールベース(mm) |
---|---|---|---|---|
第1位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2006年 | 249cc | 1620mm |
第2位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2004年 | 249cc | 1620mm |
第3位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2003年 | 249cc | 1620mm |
第4位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2000年 | 249cc | 1620mm |
第5位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1999年 | 249cc | 1620mm |
第6位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1997年 | 249cc | 1620mm |
第7位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1996年 | 249cc | 1620mm |
第8位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1995年 | 249cc | 1620mm |
第9位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1994年 | 249cc | 1620mm |
第10位 | ヤマハ マグザム | 2017年 | 249cc | 1615mm |
第11位 | ヤマハ マグザム | 2015年 | 249cc | 1615mm |
第12位 | ヤマハ マグザム | 2013年 | 249cc | 1615mm |
第13位 | ヤマハ マグザム | 2012年 | 249cc | 1615mm |
第14位 | ヤマハ マグザム | 2010年 | 249cc | 1615mm |
第15位 | ヤマハ マグザム | 2007年 | 249cc | 1615mm |
第16位 | ヤマハ マグザム | 2006年 | 249cc | 1615mm |
第17位 | ヤマハ マグザム | 2005年 | 249cc | 1615mm |
第18位 | スズキ スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 2017年 | 249cc | 1585mm |
第19位 | スズキ スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 2014年 | 249cc | 1585mm |
第20位 | スズキ スカイウェイブ250 リミテッド | 2017年 | 249cc | 1585mm |
第21位 | スズキ スカイウェイブ250 リミテッド | 2014年 | 249cc | 1585mm |
第22位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2017年 | 249cc | 1585mm |
第23位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2014年 | 249cc | 1585mm |
第24位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2014年 | 249cc | 1585mm |
第25位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2013年 | 249cc | 1585mm |
第26位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2012年 | 249cc | 1585mm |
第27位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2011年 | 249cc | 1585mm |
第28位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2008年 | 249cc | 1585mm |
第29位 | スズキ スカイウェイブ250 | 2007年 | 249cc | 1585mm |
第30位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2017年 | 249cc | 1585mm |
第31位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2014年 | 249cc | 1585mm |
第32位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2014年 | 249cc | 1550mm |
第33位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2012年 | 249cc | 1550mm |
第34位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2009年 | 249cc | 1550mm |
第35位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2008年 | 249cc | 1550mm |
第36位 | ヤマハ マジェスティ250(SG20J) | 2007年 | 249cc | 1550mm |
第37位 | SYM JOYMAX250i | 2016年 | 249cc | 1550mm |
第38位 | SYM CRUiSYM | 2020年 | 250cc | 1550mm |
第39位 | SYM JOYMAX Z | 2020年 | 250cc | 1546mm |
第40位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2011年 | 248cc | 1545mm |
第41位 | ホンダ フォルツァ Z | 2011年 | 248cc | 1545mm |
第42位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2017年 | 248cc | 1545mm |
第43位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2013年 | 248cc | 1545mm |
第44位 | ホンダ フォルツァ Si | 2017年 | 248cc | 1545mm |
第45位 | ホンダ フェイズ タイプS | 2012年 | 248cc | 1540mm |
第46位 | ホンダ フェイズ | 2012年 | 248cc | 1540mm |
第47位 | ヤマハ XMAX 250 | 2022年 | 249cc | 1540mm |
第48位 | ヤマハ XMAX 250 | 2021年 | 249cc | 1540mm |
第49位 | ヤマハ XMAX 250 | 2020年 | 249cc | 1540mm |
第50位 | ヤマハ XMAX 250 | 2019年 | 249cc | 1540mm |
第51位 | ヤマハ XMAX 250 | 2018年 | 249cc | 1540mm |
第52位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2017年 | 248cc | 1530mm |
第53位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2016年 | 249cc | 1530mm |
第54位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2015年 | 249cc | 1530mm |
第55位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2013年 | 248cc | 1530mm |
第56位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2012年 | 249cc | 1530mm |
第57位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2010年 | 248cc | 1530mm |
第58位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2008年 | 248cc | 1530mm |
第59位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2007年 | 248cc | 1530mm |
第60位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2006年 | 248cc | 1530mm |
第61位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2005年 | 248cc | 1530mm |
第62位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2004年 | 248cc | 1530mm |
第63位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2002年 | 248cc | 1530mm |
第64位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2001年 | 248cc | 1530mm |
第65位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2000年 | 248cc | 1530mm |
第66位 | ホンダ フォルツァ(MF13E) | 2018年 | 248cc | 1510mm |
第67位 | ホンダ フォルツァ | 2023年 | 249cc | 1510mm |
第68位 | ホンダ フォルツァ | 2021年 | 249cc | 1510mm |
第69位 | ホンダ フォルツァ | 2018年 | 248cc | 1510mm |
第70位 | ホンダ Phantom 200 | 2004年 | 196cc | 1505mm |
第71位 | キムコ X-TOWN CT250 | 2022年 | 249cc | 1500mm |
第72位 | ハスクバーナ TE250 | 2018年 | 249cc | 1495mm |
第73位 | ハスクバーナ TC250 | 2016年 | 249cc | 1495mm |
第74位 | SYM RV250i | 2016年 | 249cc | 1495mm |
第75位 | ホンダ レブル 250 | 2023年 | 249cc | 1490mm |
第76位 | ホンダ レブル 250 | 2022年 | 249cc | 1490mm |
第77位 | ホンダ レブル 250 | 2020年 | 249cc | 1490mm |
第78位 | ホンダ レブル 250 | 2019年 | 249cc | 1490mm |
第79位 | ホンダ レブル 250 | 2018年 | 249cc | 1490mm |
第80位 | ホンダ レブル 250 | 2017年 | 249cc | 1490mm |
第81位 | ヤマハ ビラーゴ250(XV250) | 1996年 | 248cc | 1490mm |
第82位 | ヤマハ ビラーゴ250(XV250) | 1989年 | 248cc | 1490mm |
第83位 | ヤマハ ビラーゴ250(XV250) | 1987年 | 248cc | 1490mm |
第84位 | ホンダ Rebel 250 | 2019年 | 249cc | 1490mm |
第85位 | ホンダ CRF250R | 2017年 | 249cc | 1489mm |
第86位 | ホンダ CRF250R | 2016年 | 249cc | 1489mm |
第87位 | ホンダ CRF250RX | 2020年 | 249cc | 1486mm |
第88位 | ホンダ CRF250RX | 2019年 | 249cc | 1486mm |
第89位 | ホンダ CRF250R | 2020年 | 249cc | 1486mm |
第90位 | ホンダ CRF250R | 2019年 | 249cc | 1486mm |
第91位 | ホンダ CRF250R | 2018年 | 249cc | 1486mm |
第92位 | ヤマハ YZ250X | 2018年 | 249cc | 1485mm |
第93位 | ヤマハ YZ250X | 2017年 | 249cc | 1485mm |
第94位 | ヤマハ YZ250X | 2016年 | 249cc | 1485mm |
第95位 | ヤマハ YZ250 | 2023年 | 249cc | 1485mm |
第96位 | ヤマハ YZ250 | 2022年 | 249cc | 1485mm |
第97位 | ヤマハ YZ250 | 2021年 | 249cc | 1485mm |
第98位 | ヤマハ YZ250 | 2020年 | 249cc | 1485mm |
第99位 | ヤマハ YZ250 | 2018年 | 249cc | 1485mm |
第100位 | ヤマハ YZ250 | 2017年 | 249cc | 1485mm |
第101位 | ヤマハ YZ250 | 2016年 | 249cc | 1485mm |
第102位 | ハスクバーナ TC250 | 2020年 | 249cc | 1485mm |
第103位 | ハスクバーナ TC250 | 2018年 | 249cc | 1485mm |
第104位 | ハスクバーナ TC250 | 2017年 | 249cc | 1485mm |
第105位 | スズキ RM-Z250 | 2023年 | 249cc | 1485mm |
第106位 | スズキ RM-Z250 | 2022年 | 249cc | 1485mm |
第107位 | スズキ RM-Z250 | 2021年 | 249cc | 1485mm |
第108位 | スズキ RM-Z250 | 2020年 | 249cc | 1485mm |
第109位 | スズキ RM-Z250 | 2019年 | 249cc | 1485mm |
第110位 | カワサキ KX250 | 2023年 | 249cc | 1485mm |
第111位 | カワサキ KX250 | 2022年 | 249cc | 1485mm |
第112位 | カワサキ KX250 | 2021年 | 249cc | 1485mm |
第113位 | ハスクバーナ FC250 | 2017年 | 249cc | 1485mm |
第114位 | ハスクバーナ FC250 | 2016年 | 249cc | 1485mm |
第115位 | ホンダ CL250 | 2023年 | 249cc | 1485mm |
第116位 | KTM 250SX-F | 2018年 | 249cc | 1485mm |
第117位 | KTM 250SX-F | 2017年 | 249cc | 1485mm |
第118位 | KTM 250SX-F | 2016年 | 249cc | 1485mm |
第119位 | KTM 250SX | 2018年 | 249cc | 1485mm |
第120位 | KTM 150SX | 2018年 | 143cc | 1485mm |
第121位 | KTM 150SX | 2017年 | 143cc | 1485mm |
第122位 | ハスクバーナ TE250 | 2016年 | 249cc | 1482mm |
第123位 | ベータ RR2T 250 | 2019年 | 249cc | 1482mm |
第124位 | ハスクバーナ FE250 | 2016年 | 249cc | 1482mm |
第125位 | KTM 250EXC-F SIXDAYS | 2018年 | 249cc | 1482mm |
第126位 | KTM 250EXC-F SIXDAYS | 2016年 | 249cc | 1482mm |
第127位 | KTM 250EXC-F | 2019年 | 249cc | 1482mm |
第128位 | KTM 250EXC-F | 2018年 | 249cc | 1482mm |
第129位 | KTM 250EXC-F | 2016年 | 249cc | 1482mm |
第130位 | KTM 250EXC SIXDAYS | 2017年 | 249cc | 1482mm |
第131位 | KTM 250EXC SIXDAYS | 2016年 | 249cc | 1482mm |
第132位 | KTM 250EXC | 2017年 | 249cc | 1482mm |
第133位 | KTM 250EXC | 2016年 | 249cc | 1482mm |
第134位 | ヤマハ YZ250 | 2013年 | 249cc | 1481mm |
第135位 | ヤマハ YZ250 | 2012年 | 249cc | 1481mm |
第136位 | ヤマハ YZ250 | 2011年 | 249cc | 1481mm |
第137位 | ヤマハ YZ250 | 2010年 | 249cc | 1481mm |
第138位 | ヤマハ YZ250 | 2009年 | 249cc | 1481mm |
第139位 | ヤマハ YZ250 | 2008年 | 249cc | 1481mm |
第140位 | ヤマハ YZ250 | 2007年 | 249cc | 1481mm |
第141位 | ヤマハ YZ250 | 2006年 | 249cc | 1481mm |
第142位 | ヤマハ YZ250 | 2005年 | 249cc | 1481mm |
第143位 | ヤマハ YZ250 | 2004年 | 249cc | 1481mm |
第144位 | ヤマハ YZ250 | 2003年 | 249cc | 1481mm |
第145位 | ヤマハ YZ250 | 2002年 | 249cc | 1481mm |
第146位 | ヤマハ YZ250 | 2001年 | 249cc | 1481mm |
第147位 | ホンダ CRF250X | 2018年 | 249cc | 1481mm |
第148位 | ホンダ CRF250X | 2017年 | 249cc | 1481mm |
第149位 | ホンダ CRF250X | 2013年 | 249cc | 1481mm |
第150位 | ヤマハ YZ250FX | 2023年 | 249cc | 1480mm |
第151位 | ヤマハ YZ250FX | 2022年 | 249cc | 1480mm |
第152位 | ヤマハ YZ250FX | 2021年 | 249cc | 1480mm |
第153位 | ヤマハ YZ250FX | 2020年 | 249cc | 1480mm |
第154位 | シェルコ SEF-R 250 | 2016年 | 248cc | 1480mm |
第155位 | シェルコ SE-R 250 | 2016年 | 249cc | 1480mm |
第156位 | カワサキ KX250X | 2023年 | 249cc | 1480mm |
第157位 | カワサキ KX250X | 2022年 | 249cc | 1480mm |
第158位 | カワサキ KX250X | 2021年 | 249cc | 1480mm |
第159位 | カワサキ KX250 (2019-) | 2020年 | 249cc | 1480mm |
第160位 | カワサキ KX250F | 2018年 | 249cc | 1478mm |
第161位 | カワサキ KX250 (2019-) | 2019年 | 249cc | 1478mm |
第162位 | ホンダ CRF250RX | 2023年 | 249cc | 1477mm |
第163位 | ホンダ CRF250RX | 2022年 | 249cc | 1477mm |
第164位 | ホンダ CRF250R | 2023年 | 249cc | 1477mm |
第165位 | ホンダ CRF250R | 2022年 | 249cc | 1477mm |
第166位 | ヤマハ YZ250F | 2023年 | 249cc | 1475mm |
第167位 | ヤマハ YZ250F | 2022年 | 249cc | 1475mm |
第168位 | ヤマハ YZ250F | 2021年 | 249cc | 1475mm |
第169位 | ヤマハ YZ250F | 2020年 | 249cc | 1475mm |
第170位 | ヤマハ YZ250F | 2019年 | 249cc | 1475mm |
第171位 | ヤマハ YZ250F | 2018年 | 249cc | 1475mm |
第172位 | ヤマハ YZ250F | 2017年 | 249cc | 1475mm |
第173位 | ヤマハ YZ250F | 2016年 | 249cc | 1475mm |
第174位 | スズキ RM-Z250 | 2018年 | 249cc | 1475mm |
第175位 | スズキ RM-Z250 | 2016年 | 249cc | 1475mm |
第176位 | カワサキ KX250F | 2017年 | 249cc | 1475mm |
第177位 | カワサキ KX250F | 2016年 | 249cc | 1475mm |
第178位 | KTM 250EXC-F SIXDAYS | 2017年 | 249cc | 1472mm |
第179位 | KTM 250EXC-F | 2017年 | 249cc | 1472mm |
第180位 | KTM 200EXC | 2016年 | 193cc | 1471mm |
第181位 | KTM 150XC-W | 2017年 | 144cc | 1471mm |
第182位 | スズキ バーグマン200 | 2021年 | 199cc | 1465mm |
第183位 | スズキ バーグマン200 | 2020年 | 199cc | 1465mm |
第184位 | スズキ バーグマン200 | 2019年 | 199cc | 1465mm |
第185位 | スズキ バーグマン200 | 2016年 | 199cc | 1465mm |
第186位 | スズキ バーグマン200 | 2015年 | 199cc | 1465mm |
第187位 | ヤマハ YZ250FX | 2018年 | 249cc | 1465mm |
第188位 | ヤマハ YZ250FX | 2017年 | 249cc | 1465mm |
第189位 | ヤマハ YZ250FX | 2016年 | 249cc | 1465mm |
第190位 | ホンダ CRM250R | 1991年 | 246cc | 1460mm |
第191位 | ホンダ CRF250L | 2021年 | 249cc | 1455mm |
第192位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2023年 | 249cc | 1455mm |
第193位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2019年 | 249cc | 1455mm |
第194位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2017年 | 249cc | 1455mm |
第195位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2023年 | 248cc | 1450mm |
第196位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2022年 | 248cc | 1450mm |
第197位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2020年 | 248cc | 1450mm |
第198位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2019年 | 248cc | 1450mm |
第199位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2017年 | 248cc | 1450mm |
第200位 | カワサキ VERSYS-X 250 | 2018年 | 248cc | 1450mm |
第201位 | カワサキ VERSYS-X 250 | 2017年 | 248cc | 1450mm |
第202位 | キムコ G-Dink250i | 2022年 | 249cc | 1450mm |
第203位 | キムコ G-Dink250i | 2020年 | 249cc | 1450mm |
第204位 | キムコ G-Dink250i | 2017年 | 249cc | 1450mm |
第205位 | ホンダ CRF250M | 2013年 | 249cc | 1446mm |
第206位 | ホンダ CRF250M | 2018年 | 249cc | 1445mm |
第207位 | ホンダ CRF250M | 2017年 | 249cc | 1445mm |
第208位 | ホンダ CRF250M | 2016年 | 249cc | 1445mm |
第209位 | ホンダ CRF250M | 2015年 | 249cc | 1445mm |
第210位 | ホンダ CRF250L | 2019年 | 249cc | 1445mm |
第211位 | ホンダ CRF250L | 2017年 | 249cc | 1445mm |
第212位 | ホンダ CRF250L | 2016年 | 249cc | 1445mm |
第213位 | ホンダ CRF250L | 2015年 | 249cc | 1445mm |
第214位 | ホンダ CRF250L | 2012年 | 249cc | 1445mm |
第215位 | スズキ Vストローム250SX | 2023年 | 249cc | 1440mm |
第216位 | SYM RV200i | 2016年 | 171cc | 1440mm |
第217位 | SYM RV180i | 2017年 | 175cc | 1440mm |
第218位 | ホンダ CRF250L | 2023年 | 249cc | 1440mm |
第219位 | ヤマハ WR250X | 2017年 | 249cc | 1435mm |
第220位 | ヤマハ WR250X | 2016年 | 249cc | 1435mm |
第221位 | ヤマハ WR250X | 2015年 | 249cc | 1435mm |
第222位 | ヤマハ WR250X | 2013年 | 249cc | 1435mm |
第223位 | ヤマハ WR250X | 2012年 | 249cc | 1435mm |
第224位 | ヤマハ WR250X | 2011年 | 249cc | 1435mm |
第225位 | ヤマハ WR250X | 2010年 | 249cc | 1435mm |
第226位 | ヤマハ WR250X | 2009年 | 249cc | 1435mm |
第227位 | ヤマハ WR250X | 2008年 | 249cc | 1435mm |
第228位 | ヤマハ WR250X | 2007年 | 249cc | 1435mm |
第229位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2021年 | 249cc | 1435mm |
第230位 | ホンダ XLR250 | 1986年 | 249cc | 1430mm |
第231位 | カワサキ KLX250 | 2016年 | 249cc | 1430mm |
第232位 | カワサキ KLX250 | 2016年 | 249cc | 1430mm |
第233位 | スズキ GSX250R | 2023年 | 248cc | 1430mm |
第234位 | スズキ GSX250R | 2021年 | 248cc | 1430mm |
第235位 | スズキ GSX250R | 2019年 | 248cc | 1430mm |
第236位 | スズキ GSX250R | 2018年 | 248cc | 1430mm |
第237位 | スズキ GSX250R | 2017年 | 248cc | 1430mm |
第238位 | スズキ GSR250S | 2015年 | 248cc | 1430mm |
第239位 | スズキ GSR250F | 2015年 | 248cc | 1430mm |
第240位 | スズキ GSR250 | 2017年 | 248cc | 1430mm |
第241位 | スズキ GSR250 | 2016年 | 248cc | 1430mm |
第242位 | スズキ GSR250 | 2014年 | 248cc | 1430mm |
第243位 | ホンダ CRF250L | 2018年 | 249cc | 1430mm |
第244位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2018年 | 249cc | 1430mm |
第245位 | KTM 250 ADVENTURE | 2023年 | 248cc | 1430mm |
第246位 | KTM 250 ADVENTURE | 2022年 | 248cc | 1430mm |
第247位 | KTM 250 ADVENTURE | 2021年 | 248cc | 1430mm |
第248位 | ホンダ XR250モタード | 2007年 | 249cc | 1425mm |
第249位 | ホンダ XR250モタード | 2006年 | 249cc | 1425mm |
第250位 | ホンダ XR250モタード | 2004年 | 249cc | 1425mm |
第251位 | ホンダ XR250モタード | 2003年 | 249cc | 1425mm |
第252位 | ホンダ XR250 | 2007年 | 249cc | 1425mm |
第253位 | ホンダ XR250 | 2006年 | 249cc | 1425mm |
第254位 | ホンダ XR250 | 2004年 | 249cc | 1425mm |
第255位 | ホンダ XR250 | 2003年 | 249cc | 1425mm |
第256位 | ホンダ XR250 | 2000年 | 249cc | 1425mm |
第257位 | ホンダ XR250 | 1998年 | 249cc | 1425mm |
第258位 | ホンダ XR250 | 1997年 | 249cc | 1425mm |
第259位 | ホンダ XR250 | 1995年 | 249cc | 1425mm |
第260位 | ヤマハ WR250R | 2017年 | 249cc | 1425mm |
第261位 | ヤマハ WR250R | 2016年 | 249cc | 1425mm |
第262位 | ヤマハ WR250R | 2015年 | 249cc | 1425mm |
第263位 | ヤマハ WR250R | 2014年 | 249cc | 1425mm |
第264位 | ヤマハ WR250R | 2013年 | 249cc | 1425mm |
第265位 | ヤマハ WR250R | 2012年 | 249cc | 1425mm |
第266位 | ヤマハ WR250R | 2011年 | 249cc | 1425mm |
第267位 | ヤマハ WR250R | 2010年 | 249cc | 1425mm |
第268位 | ヤマハ WR250R | 2009年 | 249cc | 1425mm |
第269位 | ヤマハ WR250R | 2008年 | 249cc | 1425mm |
第270位 | ヤマハ WR250R | 2007年 | 249cc | 1425mm |
第271位 | スズキ Vストローム250 | 2023年 | 248cc | 1425mm |
第272位 | スズキ Vストローム250 | 2021年 | 248cc | 1425mm |
第273位 | スズキ Vストローム250 | 2019年 | 248cc | 1425mm |
第274位 | スズキ Vストローム250 | 2018年 | 248cc | 1425mm |
第275位 | スズキ Vストローム250 | 2017年 | 248cc | 1425mm |
第276位 | ファンティック XEF 250 Trail | 2023年 | 249cc | 1420mm |
第277位 | ファンティック XEF 250 Trail | 2021年 | 249cc | 1420mm |
第278位 | カワサキ DトラッカーX | 2016年 | 249cc | 1420mm |
第279位 | KTM FREERIDE 250R | 2016年 | 249cc | 1418mm |
第280位 | ヤマハ ランツァ (DT230) | 1997年 | 224cc | 1410mm |
第281位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 1410mm |
第282位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 1410mm |
第283位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2016年 | 248cc | 1410mm |
第284位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2013年 | 248cc | 1410mm |
第285位 | カワサキ ニンジャ250 | 2017年 | 248cc | 1410mm |
第286位 | カワサキ ニンジャ250 | 2016年 | 248cc | 1410mm |
第287位 | カワサキ ニンジャ250 | 2015年 | 248cc | 1410mm |
第288位 | カワサキ ニンジャ250 | 2013年 | 248cc | 1410mm |
第289位 | カワサキ ニンジャ250 | 2012年 | 248cc | 1410mm |
第290位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2023年 | 155cc | 1410mm |
第291位 | カワサキ エストレヤ | 2017年 | 249cc | 1410mm |
第292位 | カワサキ エストレヤ | 2016年 | 249cc | 1410mm |
第293位 | カワサキ エストレヤ | 2015年 | 249cc | 1410mm |
第294位 | カワサキ Z250 (2013-) | 2018年 | 248cc | 1410mm |
第295位 | カワサキ Z250 | 2018年 | 248cc | 1410mm |
第296位 | カワサキ Z250 | 2017年 | 248cc | 1410mm |
第297位 | カワサキ Z250 | 2016年 | 248cc | 1410mm |
第298位 | カワサキ Z250 | 2015年 | 248cc | 1410mm |
第299位 | ベネリ TNT249S | 2022年 | 250cc | 1410mm |
第300位 | ベネリ TNT249S | 2021年 | 250cc | 1410mm |
第301位 | ヤマハ マジェスティS | 2020年 | 155cc | 1405mm |
第302位 | ヤマハ マジェスティS | 2018年 | 155cc | 1405mm |
第303位 | ヤマハ マジェスティS | 2017年 | 155cc | 1405mm |
第304位 | ヤマハ マジェスティS | 2015年 | 155cc | 1405mm |
第305位 | ヤマハ マジェスティS | 2013年 | 155cc | 1405mm |
第306位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2016年 | 249cc | 1405mm |
第307位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2014年 | 249cc | 1405mm |
第308位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2013年 | 249cc | 1405mm |
第309位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2010年 | 249cc | 1405mm |
第310位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2009年 | 249cc | 1405mm |
第311位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2008年 | 249cc | 1405mm |
第312位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2007年 | 249cc | 1405mm |
第313位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2006年 | 249cc | 1405mm |
第314位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2004年 | 249cc | 1405mm |
第315位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2003年 | 249cc | 1405mm |
第316位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2002年 | 249cc | 1405mm |
第317位 | スズキ グラストラッカー ビッグボーイ | 2001年 | 249cc | 1405mm |
第318位 | ホンダ VTR250 | 2017年 | 249cc | 1405mm |
第319位 | ホンダ VTR250 | 2016年 | 249cc | 1405mm |
第320位 | ホンダ VTR250 | 2014年 | 249cc | 1405mm |
第321位 | ホンダ VTR250 | 2012年 | 249cc | 1405mm |
第322位 | ホンダ VTR250 | 2010年 | 249cc | 1405mm |
第323位 | ホンダ VTR250 | 2009年 | 249cc | 1405mm |
第324位 | ホンダ VTR250 | 2007年 | 249cc | 1405mm |
第325位 | ホンダ VTR250 | 2005年 | 249cc | 1405mm |
第326位 | ホンダ VTR250 | 2002年 | 249cc | 1405mm |
第327位 | ホンダ VTR250 | 2001年 | 249cc | 1405mm |
第328位 | ホンダ VTR250 | 2000年 | 249cc | 1405mm |
第329位 | ホンダ VTR250 | 1998年 | 249cc | 1405mm |
第330位 | ホンダ VTR-F | 2017年 | 249cc | 1405mm |
第331位 | ホンダ VTR タイプLD | 2017年 | 249cc | 1405mm |
第332位 | ホンダ VTR タイプLD | 2014年 | 249cc | 1405mm |
第333位 | ベスパ 946 Emporio Armani | 2015年 | 155cc | 1405mm |
第334位 | ベスパ 946 Bellissima | 2015年 | 155cc | 1405mm |
第335位 | ベスパ 946 10th Anniversario | 2023年 | 155cc | 1405mm |
第336位 | カワサキ ニンジャ250R | 2012年 | 248cc | 1400mm |
第337位 | キムコ KRV180 | 2022年 | 175cc | 1400mm |
第338位 | ホンダ FTR223 | 2007年 | 223cc | 1395mm |
第339位 | ベネリ TRK251 | 2022年 | 249cc | 1390mm |
第340位 | ベネリ TRK251 | 2021年 | 249cc | 1390mm |
第341位 | キムコ Tersely S 150 | 2022年 | 150cc | 1390mm |
第342位 | キムコ Tersely S 150 | 2020年 | 150cc | 1390mm |
第343位 | キムコ Tersely S 150 | 2018年 | 150cc | 1390mm |
第344位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2019年 | 249cc | 1390mm |
第345位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2018年 | 249cc | 1390mm |
第346位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2017年 | 249cc | 1390mm |
第347位 | ホンダ CBR250RR (MC51) | 2023年 | 249cc | 1390mm |
第348位 | ホンダ CBR250RR (MC51) | 2022年 | 249cc | 1390mm |
第349位 | カワサキ ZX-25R | 2022年 | 249cc | 1380mm |
第350位 | カワサキ ZX-25R | 2021年 | 249cc | 1380mm |
第351位 | ヤマハ YZF-R25 | 2023年 | 249cc | 1380mm |
第352位 | ヤマハ YZF-R25 | 2022年 | 249cc | 1380mm |
第353位 | ヤマハ YZF-R25 | 2021年 | 249cc | 1380mm |
第354位 | ヤマハ YZF-R25 | 2020年 | 249cc | 1380mm |
第355位 | ヤマハ YZF-R25 | 2019年 | 249cc | 1380mm |
第356位 | ヤマハ YZF-R25 | 2018年 | 249cc | 1380mm |
第357位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 1380mm |
第358位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 1380mm |
第359位 | ヤマハ YZF-R25 | 2016年 | 249cc | 1380mm |
第360位 | ヤマハ YZF-R25 | 2015年 | 249cc | 1380mm |
第361位 | ヤマハ YZF-R25 | 2015年 | 249cc | 1380mm |
第362位 | ヤマハ YZF-R25 | 2014年 | 249cc | 1380mm |
第363位 | ヤマハ TZR250 | 1990年 | 249cc | 1380mm |
第364位 | ヤマハ TZR250 | 1989年 | 249cc | 1380mm |
第365位 | ヤマハ TZR250 | 1988年 | 249cc | 1380mm |
