バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
2018年モデルのバイクのホイールベースのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | ホイールベース(mm) |
---|---|---|---|---|
第1位 | インディアン Chief Vintage | 2018年 | 1811cc | 1730mm |
第2位 | インディアン Chief Darkhorse | 2018年 | 1811cc | 1730mm |
第3位 | インディアン Chief Classic | 2018年 | 1811cc | 1730mm |
第4位 | インディアン Chief | 2018年 | 1811cc | 1730mm |
第5位 | ヤマハ Star Venture | 2018年 | 1854cc | 1710mm |
第6位 | インディアン Springfield Darkhorse | 2018年 | 1811cc | 1701mm |
第7位 | インディアン Springfield | 2018年 | 1811cc | 1701mm |
第8位 | ホンダ ゴールドウイング | 2018年 | 1833cc | 1695mm |
第9位 | ハーレーダビッドソン FXBRS SOFTAIL BREAKOUT114 | 2018年 | 1868cc | 1695mm |
第10位 | ハーレーダビッドソン FXBRS SOFTAIL BREAKOUT | 2018年 | 1745cc | 1695mm |
第11位 | BMW K1600GTL | 2018年 | 1648cc | 1680mm |
第12位 | ハーレーダビッドソン TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2018年 | 1745cc | 1670mm |
第13位 | ハーレーダビッドソン TRIKE FREEWHEELER | 2018年 | 1745cc | 1670mm |
第14位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUTG TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2018年 | 1745cc | 1670mm |
第15位 | インディアン ROADMASTER ELITE | 2018年 | 1811cc | 1668mm |
第16位 | インディアン ROADMASTER CLASSIC | 2018年 | 1811cc | 1668mm |
第17位 | インディアン ROADMASTER | 2018年 | 1811cc | 1668mm |
第18位 | インディアン Chieftain Limited | 2018年 | 1811cc | 1668mm |
第19位 | インディアン Chieftain Darkhorse | 2018年 | 1811cc | 1668mm |
第20位 | インディアン Chieftain Classic | 2018年 | 1811cc | 1668mm |
第21位 | インディアン Chieftain | 2018年 | 1811cc | 1668mm |
第22位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY114 | 2018年 | 1868cc | 1665mm |
第23位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2018年 | 1745cc | 1665mm |
第24位 | ハーレーダビッドソン FLFBS SOFTAIL FATBOY114 | 2018年 | 1868cc | 1665mm |
第25位 | ホンダ NM4-02 | 2018年 | 745cc | 1645mm |
第26位 | ホンダ NM4-01 | 2018年 | 745cc | 1645mm |
第27位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL STREETBOB | 2018年 | 1745cc | 1630mm |
第28位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL SLIM | 2018年 | 1745cc | 1630mm |
第29位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL HERITAGE CLASSIC | 2018年 | 1745cc | 1630mm |
第30位 | ハーレーダビッドソン FXBB SOFTAIL STREETBOB | 2018年 | 1745cc | 1630mm |
第31位 | ハーレーダビッドソン FLSL SOFTAIL SLIM | 2018年 | 1745cc | 1630mm |
第32位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2018年 | 1745cc | 1630mm |
第33位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED LOW | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
第34位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
第35位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
第36位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
第37位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADKING SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
第38位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE ULTRA | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
第39位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
第40位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
第41位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHXS STREETGLIDE SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
第42位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL SPORT GLIDE | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
第43位 | ハーレーダビッドソン FLTRXS TOURING ROADGLIDE SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
第44位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2018年 | 1923cc | 1625mm |
第45位 | ハーレーダビッドソン CVO ROAD GLIDE | 2018年 | 1923cc | 1625mm |
第46位 | ハーレーダビッドソン CVO LIMITED | 2018年 | 1923cc | 1625mm |
第47位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADKING | 2018年 | 1745cc | 1620mm |
第48位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2018年 | 1745cc | 1620mm |
第49位 | BMW K1600GT | 2018年 | 1648cc | 1620mm |
第50位 | BMW K1600 B | 2018年 | 1648cc | 1618mm |
第51位 | ドゥカティ XDiavel | 2018年 | 1262cc | 1615mm |
第52位 | BMW F800GS Adventure | 2018年 | 798cc | 1600mm |
第53位 | BMW F800GS | 2018年 | 798cc | 1600mm |
第54位 | ドゥカティ Multistrada 950 | 2018年 | 937cc | 1594mm |
第55位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Enduro | 2018年 | 1198cc | 1594mm |
第56位 | BMW F850GS | 2018年 | 853cc | 1593mm |
第57位 | BMW C650GT | 2018年 | 647cc | 1590mm |
第58位 | BMW C650 Sport | 2018年 | 647cc | 1590mm |
第59位 | アプリリア SRV850 | 2018年 | 839cc | 1585mm |
第60位 | ドゥカティ Multistrada 1260S | 2018年 | 1262cc | 1585mm |
第61位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018年 | 1262cc | 1585mm |
第62位 | ドゥカティ Multistrada 1260 | 2018年 | 1262cc | 1585mm |
第63位 | BMW F700GS | 2018年 | 798cc | 1585mm |
第64位 | スズキ バーグマン400 | 2018年 | 399cc | 1580mm |
第65位 | ホンダ X-ADV | 2018年 | 745cc | 1580mm |
第66位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2018年 | 1198cc | 1580mm |
第67位 | ドゥカティ DIAVEL | 2018年 | 1198cc | 1580mm |
第68位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 1580mm |
第69位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2018年 | 1301cc | 1580mm |
第70位 | KTM 1090 ADVENTURE R | 2018年 | 1050cc | 1580mm |
第71位 | カワサキ バルカンS | 2018年 | 649cc | 1575mm |
第72位 | ヤマハ TMAX530 | 2018年 | 530cc | 1575mm |
第73位 | ヤマハ SCR950 | 2018年 | 942cc | 1575mm |
第74位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2018年 | 998cc | 1575mm |
第75位 | ヤマハ ボルト | 2018年 | 941cc | 1570mm |
第76位 | インディアン SCOUT SIXTY | 2018年 | 999cc | 1562mm |
第77位 | インディアン Scout Bobber | 2018年 | 1133cc | 1562mm |
第78位 | インディアン SCOUT | 2018年 | 1130cc | 1562mm |
第79位 | スズキ Vストローム650XT | 2018年 | 645cc | 1560mm |
第80位 | スズキ Vストローム650 | 2018年 | 645cc | 1560mm |
第81位 | KTM 1090 ADVENTURE | 2018年 | 1050cc | 1560mm |
第82位 | BMW F750GS | 2018年 | 853cc | 1559mm |
第83位 | スズキ Vストローム1000XT | 2018年 | 1036cc | 1555mm |
第84位 | スズキ Vストローム1000 | 2018年 | 1036cc | 1555mm |
第85位 | アプリリア CAPONORD 1200 | 2018年 | 1197cc | 1555mm |
第86位 | トライアンフ TIGER800XCx | 2018年 | 800cc | 1545mm |
第87位 | トライアンフ TIGER800XCA | 2018年 | 800cc | 1545mm |
第88位 | ヤマハ FJR1300AS | 2018年 | 1297cc | 1545mm |
第89位 | ヤマハ FJR1300A | 2018年 | 1297cc | 1545mm |
第90位 | ヤマハ XMAX 250 | 2018年 | 249cc | 1540mm |
第91位 | トライアンフ TIGER800XRx | 2018年 | 800cc | 1530mm |
第92位 | トライアンフ TIGER800XRT | 2018年 | 800cc | 1530mm |
第93位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2018年 | 1202cc | 1530mm |
第94位 | BMW S1000XR | 2018年 | 999cc | 1530mm |
第95位 | BMW R1200RS | 2018年 | 1169cc | 1530mm |
第96位 | BMW R nineT Urban G/S | 2018年 | 1169cc | 1530mm |
第97位 | BMW R nineT scrambler | 2018年 | 1169cc | 1530mm |
第98位 | BMW F800R | 2018年 | 798cc | 1530mm |
第99位 | BMW R1200GS Adventure | 2018年 | 1169cc | 1525mm |
第100位 | BMW R1200GS | 2018年 | 1169cc | 1525mm |
第101位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2018年 | 745cc | 1525mm |
第102位 | ホンダ NC750S | 2018年 | 745cc | 1525mm |
第103位 | ハーレーダビッドソン XG750 STREET750 | 2018年 | 749cc | 1520mm |
第104位 | トライアンフ TIGER1200XRT | 2018年 | 1215cc | 1520mm |
第105位 | トライアンフ TIGER1200XCA | 2018年 | 1215cc | 1520mm |
第106位 | ハーレーダビッドソン STREET750 | 2018年 | 749cc | 1520mm |
第107位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2018年 | 745cc | 1520mm |
第108位 | ホンダ NC750X タイプLD デュアルクラッチトランスミッション | 2018年 | 745cc | 1520mm |
第109位 | ホンダ NC750X タイプLD | 2018年 | 745cc | 1520mm |
第110位 | ホンダ NC750X | 2018年 | 745cc | 1520mm |
第111位 | ホンダ NC750X | 2018年 | 745cc | 1520mm |
第112位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2018年 | 745cc | 1520mm |
第113位 | ホンダ NC750S | 2018年 | 745cc | 1520mm |
第114位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2018年 | 1284cc | 1520mm |
第115位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2018年 | 1284cc | 1520mm |
第116位 | ハーレーダビッドソン XL883N SPORTSTER IRON | 2018年 | 883cc | 1515mm |
第117位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER IRON883 | 2018年 | 883cc | 1515mm |
第118位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER IRON1200 | 2018年 | 1202cc | 1515mm |
第119位 | BMW R1200R | 2018年 | 1169cc | 1515mm |
第120位 | BMW F800GT | 2018年 | 798cc | 1515mm |
第121位 | ドゥカティ SCRAMBLER 1100 SPORT | 2018年 | 1079cc | 1514mm |
第122位 | ドゥカティ SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 2018年 | 1079cc | 1514mm |
第123位 | ドゥカティ SCRAMBLER 1100 | 2018年 | 1079cc | 1514mm |
第124位 | ホンダ フォルツァ(MF13E) | 2018年 | 248cc | 1510mm |
第125位 | ホンダ フォルツァ | 2018年 | 248cc | 1510mm |
第126位 | ハーレーダビッドソン STREET ROD | 2018年 | 749cc | 1510mm |
第127位 | トライアンフ SPEED MASTER 1200 | 2018年 | 1200cc | 1510mm |
第128位 | トライアンフ SPEED MASTER | 2018年 | 1200cc | 1510mm |
第129位 | ヤマハ NIKEN | 2018年 | 847cc | 1510mm |
第130位 | ヤマハ NIKEN | 2018年 | 845cc | 1510mm |
第131位 | トライアンフ BONNEVILLE BOBBER BLACK | 2018年 | 1200cc | 1510mm |
第132位 | トライアンフ BONNEVILLE BOBBER | 2018年 | 1200cc | 1510mm |
第133位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2018年 | 1198cc | 1509mm |
第134位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER ROADSTER | 2018年 | 1202cc | 1505mm |
第135位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2018年 | 803cc | 1505mm |
第136位 | ヤマハ トレーサー900 | 2018年 | 847cc | 1500mm |
第137位 | ハーレーダビッドソン XL883L SPORTSTER SUPERLOW | 2018年 | 883cc | 1500mm |
第138位 | ヤマハ TRACER900 | 2018年 | 847cc | 1500mm |
第139位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER SUPERLOW | 2018年 | 883cc | 1500mm |
第140位 | ホンダ CRF450L | 2018年 | 449cc | 1500mm |
第141位 | ハスクバーナ TE300 | 2018年 | 293cc | 1495mm |
第142位 | ハスクバーナ TE250 | 2018年 | 249cc | 1495mm |
第143位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER FORTYEIGHT | 2018年 | 1202cc | 1495mm |
第144位 | カワサキ KX450F | 2018年 | 449cc | 1495mm |
第145位 | ドゥカティ HYPERMOTARD939 | 2018年 | 937cc | 1493mm |
第146位 | ホンダ レブル 500 | 2018年 | 471cc | 1490mm |
第147位 | ホンダ レブル 250 | 2018年 | 249cc | 1490mm |
第148位 | BMW R1200RT | 2018年 | 1169cc | 1490mm |
第149位 | BMW R nineT Racer | 2018年 | 1169cc | 1490mm |
第150位 | BMW R nineT Pure | 2018年 | 1169cc | 1490mm |
第151位 | BMW R nineT | 2018年 | 1169cc | 1490mm |
第152位 | ホンダ CB1100 EX | 2018年 | 1140cc | 1490mm |
第153位 | ホンダ CB1100 | 2018年 | 1140cc | 1490mm |
第154位 | ホンダ CRF250R | 2018年 | 249cc | 1486mm |
第155位 | ヤマハ YZ450F | 2018年 | 449cc | 1485mm |
第156位 | ヤマハ YZ250X | 2018年 | 249cc | 1485mm |
第157位 | ヤマハ YZ250 | 2018年 | 249cc | 1485mm |
第158位 | ハスクバーナ TC250 | 2018年 | 249cc | 1485mm |
第159位 | ハスクバーナ TC125 | 2018年 | 124cc | 1485mm |
第160位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2018年 | 1198cc | 1485mm |
第161位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2018年 | 1198cc | 1485mm |
第162位 | ハスクバーナ FC450 | 2018年 | 449cc | 1485mm |
第163位 | ハスクバーナ FC350 | 2018年 | 349cc | 1485mm |
第164位 | ホンダ CB1100 RS | 2018年 | 1140cc | 1485mm |
第165位 | KTM 450SX-F | 2018年 | 449cc | 1485mm |
第166位 | KTM 350SX-F | 2018年 | 349cc | 1485mm |
第167位 | KTM 250SX-F | 2018年 | 249cc | 1485mm |
第168位 | KTM 250SX | 2018年 | 249cc | 1485mm |
第169位 | KTM 150SX | 2018年 | 143cc | 1485mm |
第170位 | KTM 125SX | 2018年 | 124cc | 1485mm |
第171位 | ホンダ CRF450R | 2018年 | 449cc | 1482mm |
第172位 | KTM 500EXC-F | 2018年 | 510cc | 1482mm |
第173位 | KTM 350EXC-F SIXDAYS | 2018年 | 349cc | 1482mm |
第174位 | KTM 250EXC-F SIXDAYS | 2018年 | 249cc | 1482mm |
第175位 | KTM 250EXC-F | 2018年 | 249cc | 1482mm |
第176位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2018年 | 1301cc | 1482mm |
第177位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2018年 | 1301cc | 1482mm |
第178位 | ホンダ CRF250X | 2018年 | 249cc | 1481mm |
第179位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2018年 | 998cc | 1480mm |
第180位 | カワサキ ZX-14R | 2018年 | 1441cc | 1480mm |
第181位 | スズキ RM-Z450 | 2018年 | 449cc | 1480mm |
第182位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2018年 | 998cc | 1480mm |
第183位 | ドゥカティ MONSTER 821 | 2018年 | 821cc | 1480mm |
第184位 | ドゥカティ SuperSport S | 2018年 | 937cc | 1478mm |
第185位 | ドゥカティ SuperSport | 2018年 | 937cc | 1478mm |
第186位 | カワサキ KX250F | 2018年 | 249cc | 1478mm |
第187位 | ホンダ CRF450RX | 2018年 | 449cc | 1477mm |
第188位 | ヤマハ YZ250F | 2018年 | 249cc | 1475mm |
第189位 | ホンダ VFR800Xクロスランナー | 2018年 | 781cc | 1475mm |
第190位 | スズキ RM-Z250 | 2018年 | 249cc | 1475mm |
第191位 | ハスクバーナ FS450 | 2018年 | 449cc | 1475mm |
第192位 | KTM 790DUKE | 2018年 | 799cc | 1475mm |
第193位 | カワサキ Z900RS CAFE | 2018年 | 948cc | 1470mm |
第194位 | カワサキ Z900RS | 2018年 | 948cc | 1470mm |
第195位 | ドゥカティ PANIGALE V4 SPECIALE | 2018年 | 1103cc | 1469mm |
第196位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2018年 | 1103cc | 1469mm |
第197位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2018年 | 1103cc | 1469mm |
第198位 | KTM 690DUKE | 2018年 | 690cc | 1466mm |
第199位 | ヤマハ YZ250FX | 2018年 | 249cc | 1465mm |
第200位 | SWM SM125R FACTORY | 2018年 | 124cc | 1465mm |
第201位 | ロイヤルエンフィールド HIMALAYAN | 2018年 | 411cc | 1465mm |
第202位 | モトグッチ V7 III Milano | 2018年 | 744cc | 1463mm |
第203位 | モトグッチ V7 III Carbon | 2018年 | 744cc | 1463mm |
第204位 | ホンダ VFR800F | 2018年 | 781cc | 1460mm |
第205位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2018年 | 399cc | 1460mm |
第206位 | スズキ GSX-S1000F | 2018年 | 998cc | 1460mm |
第207位 | スズキ GSX-S1000 | 2018年 | 998cc | 1460mm |
第208位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2018年 | 998cc | 1455mm |
第209位 | カワサキ Ninja H2 | 2018年 | 998cc | 1455mm |
第210位 | スズキ GSX-S750 | 2018年 | 749cc | 1455mm |
第211位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 1455mm |
第212位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 1455mm |
第213位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 1455mm |
第214位 | SWM SIXDAYS 440 | 2018年 | 445cc | 1452mm |
第215位 | SWM SIXDAYS 400 | 2018年 | 397cc | 1452mm |
第216位 | カワサキ Z900 (2017-) | 2018年 | 948cc | 1450mm |
第217位 | ヤマハ YZ125X | 2018年 | 124cc | 1450mm |
第218位 | カワサキ VERSYS-X 250 | 2018年 | 248cc | 1450mm |
第219位 | スズキ SV650X | 2018年 | 645cc | 1450mm |
第220位 | スズキ SV650 ABS | 2018年 | 645cc | 1450mm |
第221位 | スズキ SV650 | 2018年 | 645cc | 1450mm |
第222位 | ホンダ CB650F | 2018年 | 648cc | 1450mm |
第223位 | トライアンフ BONNEVILLE T120 BLACK | 2018年 | 1200cc | 1450mm |
第224位 | ヤマハ YZ125 | 2018年 | 124cc | 1445mm |
第225位 | トライアンフ SPEED TRIPLE RS | 2018年 | 1050cc | 1445mm |
第226位 | ドゥカティ SCRAMBLER STREET CLASSIC | 2018年 | 803cc | 1445mm |
第227位 | ドゥカティ SCRAMBLER MACH2.0 | 2018年 | 803cc | 1445mm |
第228位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2018年 | 803cc | 1445mm |
第229位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2018年 | 803cc | 1445mm |
第230位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2018年 | 803cc | 1445mm |
第231位 | ホンダ CRF250M | 2018年 | 249cc | 1445mm |
第232位 | ドゥカティ 1299Panigale R | 2018年 | 1285cc | 1443mm |
第233位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2018年 | 1043cc | 1440mm |
第234位 | カワサキ ZX-10RR レース専用モデル | 2018年 | 998cc | 1440mm |
第235位 | カワサキ ZX-10RR | 2018年 | 998cc | 1440mm |
第236位 | カワサキ ZX-10R レース専用モデル | 2018年 | 998cc | 1440mm |
第237位 | カワサキ ZX-10R | 2018年 | 998cc | 1440mm |
第238位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2018年 | 1043cc | 1440mm |
第239位 | ヤマハ XSR900 | 2018年 | 845cc | 1440mm |
第240位 | アプリリア SHIVER 750 | 2018年 | 749cc | 1440mm |
第241位 | BMW S1000RR | 2018年 | 999cc | 1440mm |
第242位 | BMW S1000R | 2018年 | 999cc | 1440mm |
第243位 | ヤマハ MT-09 | 2018年 | 846cc | 1440mm |
第244位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2018年 | 1043cc | 1435mm |
第245位 | トライアンフ SPEED TRIPLE S | 2018年 | 1050cc | 1435mm |
第246位 | トライアンフ SPEED TRIPLE R | 2018年 | 1050cc | 1435mm |
第247位 | アプリリア RSV4 RF | 2018年 | 999cc | 1435mm |
第248位 | ドゥカティ MONSTER 797 Plus | 2018年 | 803cc | 1435mm |
第249位 | ドゥカティ MONSTER 797 | 2018年 | 803cc | 1435mm |
第250位 | ドゥカティ 959Panigale | 2018年 | 955cc | 1431mm |
第251位 | スズキ GSX250R | 2018年 | 248cc | 1430mm |
第252位 | MV アグスタ F4 RC | 2018年 | 998cc | 1430mm |
第253位 | ホンダ CRF250L | 2018年 | 249cc | 1430mm |
第254位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2018年 | 249cc | 1430mm |
第255位 | スズキ Vストローム250 | 2018年 | 248cc | 1425mm |
第256位 | スズキ GSX-R1000R | 2018年 | 999cc | 1420mm |
第257位 | トライアンフ StreetTwin | 2018年 | 900cc | 1415mm |
第258位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2018年 | 49cc | 1410mm |
第259位 | カワサキ Z650 | 2018年 | 649cc | 1410mm |
第260位 | カワサキ Z250 (2013-) | 2018年 | 248cc | 1410mm |
第261位 | カワサキ Z250 | 2018年 | 248cc | 1410mm |
第262位 | トライアンフ STREET TRIPLE RS | 2018年 | 765cc | 1410mm |
第263位 | ヤマハ SR400 | 2018年 | 399cc | 1410mm |
第264位 | カワサキ Ninja 650 | 2018年 | 649cc | 1410mm |
第265位 | BMW G310GS | 2018年 | 313cc | 1410mm |
第266位 | ホンダ CBR400R | 2018年 | 399cc | 1410mm |
第267位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2018年 | 399cc | 1410mm |
第268位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2018年 | 399cc | 1410mm |
第269位 | ホンダ 400X | 2018年 | 399cc | 1410mm |
第270位 | ヤマハ マジェスティS | 2018年 | 155cc | 1405mm |
第271位 | ヤマハ YZF-R1M | 2018年 | 998cc | 1405mm |
第272位 | ヤマハ YZF-R1 | 2018年 | 998cc | 1405mm |
第273位 | ヤマハ XSR700 | 2018年 | 688cc | 1405mm |
第274位 | カワサキ ZX-6R レース専用モデル | 2018年 | 599cc | 1400mm |
第275位 | ヤマハ MT-10 | 2018年 | 998cc | 1400mm |
第276位 | ヤマハ MT-07 | 2018年 | 689cc | 1400mm |
第277位 | MV アグスタ BRUTALE800RR AMERICA | 2018年 | 798cc | 1400mm |
第278位 | MV アグスタ BRUTALE800 | 2018年 | 798cc | 1400mm |
第279位 | キムコ Tersely S 150 | 2018年 | 150cc | 1390mm |
第280位 | キムコ Tersely S 125 | 2018年 | 125cc | 1390mm |
第281位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2018年 | 249cc | 1390mm |
第282位 | ヤマハ YZF-R3 | 2018年 | 320cc | 1380mm |
第283位 | ヤマハ YZF-R25 | 2018年 | 249cc | 1380mm |
第284位 | ヤマハ MT-25 | 2018年 | 249cc | 1380mm |
第285位 | ヤマハ MT-03 (2015-) | 2018年 | 320cc | 1380mm |
第286位 | ヤマハ MT-03 | 2018年 | 320cc | 1380mm |
第287位 | BMW G310R | 2018年 | 313cc | 1380mm |
第288位 | MV アグスタ F3 800 | 2018年 | 798cc | 1380mm |
第289位 | MV アグスタ F3 | 2018年 | 675cc | 1380mm |
第290位 | SYM COMBIZ125 | 2018年 | 124cc | 1380mm |
第291位 | ベスパ Sei Giorni | 2018年 | 278cc | 1375mm |
第292位 | ベスパ GTS SUPER 300 | 2018年 | 300cc | 1375mm |
第293位 | カワサキ ニンジャ400 | 2018年 | 398cc | 1370mm |
第294位 | カワサキ ニンジャ250 | 2018年 | 248cc | 1370mm |
第295位 | ヤマハ セロー 250 | 2018年 | 249cc | 1360mm |
第296位 | ロイヤルエンフィールド Continental GT | 2018年 | 535cc | 1360mm |
第297位 | ロイヤルエンフィールド Classic Military 500 EFI | 2018年 | 499cc | 1360mm |
第298位 | ロイヤルエンフィールド Classic Chrome 500EFI | 2018年 | 499cc | 1360mm |
第299位 | ロイヤルエンフィールド Classic 500EFI | 2018年 | 499cc | 1360mm |
第300位 | ロイヤルエンフィールド BULLET 500EFI | 2018年 | 499cc | 1360mm |
第301位 | ロイヤルエンフィールド BULLET 500 | 2018年 | 499cc | 1360mm |
第302位 | KTM 250DUKE | 2018年 | 248cc | 1357mm |
第303位 | ホンダ CB250R | 2018年 | 249cc | 1355mm |
第304位 | アプリリア RS4 50 | 2018年 | 49cc | 1353mm |
第305位 | アプリリア RS4 125 | 2018年 | 124cc | 1353mm |
第306位 | ホンダ CB300R | 2018年 | 286cc | 1352mm |
第307位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 125cc | 1352mm |
第308位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2018年 | 155cc | 1350mm |
第309位 | ヤマハ トリシティ | 2018年 | 124cc | 1350mm |
第310位 | ヤマハ NMAX 155 | 2018年 | 155cc | 1350mm |
第311位 | ヤマハ NMAX | 2018年 | 124cc | 1350mm |
第312位 | ベスパ GTS SUPER 150 | 2018年 | 155cc | 1350mm |
第313位 | プジョー DJANGO 125S | 2018年 | 124cc | 1350mm |
第314位 | プジョー DJANGO 125 HERITAGE | 2018年 | 124cc | 1350mm |
第315位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2018年 | 124cc | 1350mm |
第316位 | プジョー DJANGO 125 ALLURE | 2018年 | 124cc | 1350mm |
第317位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 124cc | 1345mm |
第318位 | ベスパ Sprint150 | 2018年 | 155cc | 1340mm |
第319位 | KTM RC250 | 2018年 | 248cc | 1340mm |
第320位 | ベスパ Primavera150 | 2018年 | 155cc | 1334mm |
第321位 | ベスパ Primavera YachtClub | 2018年 | 155cc | 1334mm |
第322位 | ベスパ Primavera 125 | 2018年 | 124cc | 1334mm |
第323位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2018年 | 249cc | 1330mm |
第324位 | ヤマハ トリッカー | 2018年 | 249cc | 1330mm |
第325位 | スズキ ジクサー | 2018年 | 154cc | 1330mm |
第326位 | カワサキ Z250SL | 2018年 | 249cc | 1330mm |
第327位 | ホンダ PCX150 | 2018年 | 149cc | 1315mm |
第328位 | ホンダ PCX125 | 2018年 | 124cc | 1315mm |
第329位 | ホンダ PCX HYBRID | 2018年 | 124cc | 1315mm |
第330位 | カワサキ KX85-II | 2018年 | 84cc | 1310mm |
第331位 | カワサキ KX100 | 2018年 | 99cc | 1310mm |
第332位 | プジョー SPEEDFIGHT | 2018年 | 50cc | 1306mm |
第333位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 1305mm |
第334位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2018年 | 124cc | 1305mm |
第335位 | スズキ GSX-S125 | 2018年 | 124cc | 1300mm |
第336位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 1300mm |
第337位 | プジョー SPEEDFIGHT 125 | 2018年 | 124cc | 1296mm |
第338位 | ハスクバーナ TC85 | 2018年 | 84cc | 1290mm |
第339位 | アプリリア SR 50 R | 2018年 | 49cc | 1290mm |
第340位 | スズキ アドレス125 | 2018年 | 124cc | 1285mm |
第341位 | ヤマハ YZ85LW | 2018年 | 84cc | 1285mm |
第342位 | カワサキ KLX125 | 2018年 | 124cc | 1285mm |
