バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
2018年モデルのバイクの航続距離のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 航続距離 |
---|---|---|---|---|
第1位 | スズキ Vストローム650XT | 2018年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第2位 | スズキ Vストローム650 | 2018年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
第3位 | スズキ ジクサー | 2018年 | 154cc | 705.60km(燃費 58.8km/L × タンク容量 12L) |
第4位 | スズキ Vストローム250 | 2018年 | 248cc | 663.00km(燃費 39km/L × タンク容量 17L) |
第5位 | カワサキ Z250 (2013-) | 2018年 | 248cc | 646.00km(燃費 38km/L × タンク容量 17L) |
第6位 | カワサキ Z250 | 2018年 | 248cc | 646.00km(燃費 38km/L × タンク容量 17L) |
第7位 | スズキ Vストローム1000XT | 2018年 | 1036cc | 642.00km(燃費 32.1km/L × タンク容量 20L) |
第8位 | スズキ Vストローム1000 | 2018年 | 1036cc | 642.00km(燃費 32.1km/L × タンク容量 20L) |
第9位 | スズキ GSX250R | 2018年 | 248cc | 615.00km(燃費 41km/L × タンク容量 15L) |
第10位 | ヤマハ FJR1300AS | 2018年 | 1297cc | 615.00km(燃費 24.6km/L × タンク容量 25L) |
第11位 | ヤマハ FJR1300A | 2018年 | 1297cc | 615.00km(燃費 24.6km/L × タンク容量 25L) |
第12位 | BMW R1200GS Adventure | 2018年 | 1169cc | 606.00km(燃費 20.2km/L × タンク容量 30L) |
第13位 | ヤマハ YZF-R3 | 2018年 | 320cc | 578.20km(燃費 41.3km/L × タンク容量 14L) |
第14位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2018年 | 249cc | 561.40km(燃費 40.1km/L × タンク容量 14L) |
第15位 | BMW F800GS Adventure | 2018年 | 798cc | 559.20km(燃費 23.3km/L × タンク容量 24L) |
第16位 | ホンダ CB650F | 2018年 | 648cc | 535.50km(燃費 31.5km/L × タンク容量 17L) |
第17位 | スズキ GSX-S125 | 2018年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
第18位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
第19位 | ヤマハ XMAX 250 | 2018年 | 249cc | 529.10km(燃費 40.7km/L × タンク容量 13L) |
第20位 | ヤマハ MT-25 | 2018年 | 249cc | 527.80km(燃費 37.7km/L × タンク容量 14L) |
第21位 | カワサキ VERSYS-X 250 | 2018年 | 248cc | 527.00km(燃費 31km/L × タンク容量 17L) |
第22位 | スズキ SV650X | 2018年 | 645cc | 525.00km(燃費 37.5km/L × タンク容量 14L) |
第23位 | ホンダ X-ADV | 2018年 | 745cc | 520.00km(燃費 40km/L × タンク容量 13L) |
第24位 | カワサキ ニンジャ250 | 2018年 | 248cc | 518.00km(燃費 37km/L × タンク容量 14L) |
第25位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2018年 | 998cc | 513.00km(燃費 27km/L × タンク容量 19L) |
第26位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2018年 | 998cc | 513.00km(燃費 27km/L × タンク容量 19L) |
第27位 | ホンダ レブル 250 | 2018年 | 249cc | 511.50km(燃費 46.5km/L × タンク容量 11L) |
第28位 | ヤマハ トレーサー900 | 2018年 | 847cc | 511.20km(燃費 28.4km/L × タンク容量 18L) |
第29位 | ヤマハ TRACER900 | 2018年 | 847cc | 511.20km(燃費 28.4km/L × タンク容量 18L) |
第30位 | ヤマハ ニュースギア | 2018年 | 49cc | 501.75km(燃費 66.9km/L × タンク容量 7.5L) |
第31位 | ヤマハ ギア | 2018年 | 49cc | 501.75km(燃費 66.9km/L × タンク容量 7.5L) |
第32位 | ホンダ CB1100 EX | 2018年 | 1140cc | 500.80km(燃費 31.3km/L × タンク容量 16L) |
第33位 | BMW R1200GS | 2018年 | 1169cc | 500.00km(燃費 25km/L × タンク容量 20L) |
第34位 | ヤマハ XSR700 | 2018年 | 688cc | 499.20km(燃費 38.4km/L × タンク容量 13L) |
第35位 | ヤマハ MT-07 | 2018年 | 689cc | 499.20km(燃費 38.4km/L × タンク容量 13L) |
第36位 | ホンダ CB1100 RS | 2018年 | 1140cc | 497.60km(燃費 31.1km/L × タンク容量 16L) |
第37位 | ヤマハ SR400 | 2018年 | 399cc | 488.40km(燃費 40.7km/L × タンク容量 12L) |
第38位 | スズキ SV650 ABS | 2018年 | 645cc | 487.50km(燃費 37.5km/L × タンク容量 13L) |
第39位 | スズキ SV650 | 2018年 | 645cc | 487.50km(燃費 37.5km/L × タンク容量 13L) |
第40位 | カワサキ Z900RS CAFE | 2018年 | 948cc | 484.50km(燃費 28.5km/L × タンク容量 17L) |
第41位 | カワサキ Z900RS | 2018年 | 948cc | 484.50km(燃費 28.5km/L × タンク容量 17L) |
第42位 | カワサキ Z650 | 2018年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
第43位 | カワサキ Ninja 650 | 2018年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
第44位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2018年 | 249cc | 473.00km(燃費 43km/L × タンク容量 11L) |
第45位 | ヤマハ NIKEN | 2018年 | 845cc | 471.60km(燃費 26.2km/L × タンク容量 18L) |
第46位 | スズキ GSX-S750 | 2018年 | 749cc | 468.80km(燃費 29.3km/L × タンク容量 16L) |
第47位 | BMW K1600GTL | 2018年 | 1648cc | 463.75km(燃費 17.5km/L × タンク容量 26.5L) |
第48位 | BMW K1600GT | 2018年 | 1648cc | 463.75km(燃費 17.5km/L × タンク容量 26.5L) |
第49位 | ヤマハ セロー 250 | 2018年 | 249cc | 450.12km(燃費 48.4km/L × タンク容量 9.3L) |
第50位 | カワサキ ニンジャ400 | 2018年 | 398cc | 448.00km(燃費 32km/L × タンク容量 14L) |
第51位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2018年 | 249cc | 443.00km(燃費 44.3km/L × タンク容量 10L) |
第52位 | ホンダ レブル 500 | 2018年 | 471cc | 442.20km(燃費 40.2km/L × タンク容量 11L) |
第53位 | カワサキ バルカンS | 2018年 | 649cc | 441.00km(燃費 31.5km/L × タンク容量 14L) |
第54位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2018年 | 1043cc | 437.00km(燃費 23km/L × タンク容量 19L) |
第55位 | ホンダ PCX125 | 2018年 | 124cc | 436.80km(燃費 54.6km/L × タンク容量 8L) |
第56位 | カワサキ Z250SL | 2018年 | 249cc | 429.00km(燃費 39km/L × タンク容量 11L) |
第57位 | ヤマハ TMAX530 | 2018年 | 530cc | 429.00km(燃費 28.6km/L × タンク容量 15L) |
第58位 | カワサキ Z900 (2017-) | 2018年 | 948cc | 425.00km(燃費 25km/L × タンク容量 17L) |
第59位 | ホンダ PCX150 | 2018年 | 149cc | 423.20km(燃費 52.9km/L × タンク容量 8L) |
第60位 | ホンダ NM4-02 | 2018年 | 745cc | 418.00km(燃費 38km/L × タンク容量 11L) |
第61位 | ホンダ NM4-01 | 2018年 | 745cc | 418.00km(燃費 38km/L × タンク容量 11L) |
第62位 | スズキ GSX-S1000F | 2018年 | 998cc | 413.10km(燃費 24.3km/L × タンク容量 17L) |
第63位 | スズキ GSX-S1000 | 2018年 | 998cc | 413.10km(燃費 24.3km/L × タンク容量 17L) |
第64位 | ヤマハ MT-09 | 2018年 | 846cc | 411.60km(燃費 29.4km/L × タンク容量 14L) |
第65位 | ヤマハ SCR950 | 2018年 | 942cc | 403.00km(燃費 31km/L × タンク容量 13L) |
第66位 | ヤマハ ボルト | 2018年 | 941cc | 399.10km(燃費 30.7km/L × タンク容量 13L) |
第67位 | ヤマハ MT-10 | 2018年 | 998cc | 397.80km(燃費 23.4km/L × タンク容量 17L) |
第68位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2018年 | 1043cc | 391.00km(燃費 23km/L × タンク容量 17L) |
第69位 | ヤマハ MT-03 (2015-) | 2018年 | 320cc | 386.40km(燃費 27.6km/L × タンク容量 14L) |
第70位 | ヤマハ MT-03 | 2018年 | 320cc | 386.40km(燃費 27.6km/L × タンク容量 14L) |
第71位 | ヤマハ YZF-R25 | 2018年 | 249cc | 380.80km(燃費 27.2km/L × タンク容量 14L) |
第72位 | カワサキ KLX125 | 2018年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
第73位 | BMW F800GS | 2018年 | 798cc | 372.80km(燃費 23.3km/L × タンク容量 16L) |
第74位 | BMW F700GS | 2018年 | 798cc | 372.80km(燃費 23.3km/L × タンク容量 16L) |
第75位 | BMW R1200RS | 2018年 | 1169cc | 363.60km(燃費 20.2km/L × タンク容量 18L) |
第76位 | BMW R1200R | 2018年 | 1169cc | 363.60km(燃費 20.2km/L × タンク容量 18L) |
第77位 | ヤマハ ビーノ | 2018年 | 49cc | 360.00km(燃費 80km/L × タンク容量 4.5L) |
第78位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2018年 | 49cc | 360.00km(燃費 80km/L × タンク容量 4.5L) |
第79位 | ヤマハ ジョグ | 2018年 | 49cc | 360.00km(燃費 80km/L × タンク容量 4.5L) |
第80位 | スズキ GSX-R1000R | 2018年 | 999cc | 353.60km(燃費 22.1km/L × タンク容量 16L) |
第81位 | カワサキ Z125 プロ | 2018年 | 124cc | 350.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7L) |
第82位 | BMW F800R | 2018年 | 798cc | 349.50km(燃費 23.3km/L × タンク容量 15L) |
第83位 | BMW F800GT | 2018年 | 798cc | 349.50km(燃費 23.3km/L × タンク容量 15L) |
第84位 | BMW R nineT | 2018年 | 1169cc | 340.20km(燃費 18.9km/L × タンク容量 18L) |
第85位 | BMW C650GT | 2018年 | 647cc | 336.35km(燃費 21.7km/L × タンク容量 15.5L) |
第86位 | BMW C650 Sport | 2018年 | 647cc | 336.35km(燃費 21.7km/L × タンク容量 15.5L) |
第87位 | ヤマハ NMAX | 2018年 | 124cc | 333.30km(燃費 50.5km/L × タンク容量 6.6L) |
第88位 | BMW G310R | 2018年 | 313cc | 333.30km(燃費 30.3km/L × タンク容量 11L) |
第89位 | BMW G310GS | 2018年 | 313cc | 333.30km(燃費 30.3km/L × タンク容量 11L) |
第90位 | ヤマハ トリシティ | 2018年 | 124cc | 332.64km(燃費 46.2km/L × タンク容量 7.2L) |
第91位 | BMW R nineT Urban G/S | 2018年 | 1169cc | 321.30km(燃費 18.9km/L × タンク容量 17L) |
第92位 | BMW R nineT Racer | 2018年 | 1169cc | 321.30km(燃費 18.9km/L × タンク容量 17L) |
第93位 | BMW R nineT Pure | 2018年 | 1169cc | 321.30km(燃費 18.9km/L × タンク容量 17L) |
第94位 | スズキ レッツバスケット | 2018年 | 48cc | 316.80km(燃費 66km/L × タンク容量 4.8L) |
第95位 | スズキ レッツ(4サイクル) | 2018年 | 49cc | 316.80km(燃費 66km/L × タンク容量 4.8L) |
第96位 | スズキ アドレスV50 (4サイクル) | 2018年 | 49cc | 316.80km(燃費 66km/L × タンク容量 4.8L) |
第97位 | ヤマハ トリッカー | 2018年 | 249cc | 316.40km(燃費 45.2km/L × タンク容量 7L) |
第98位 | ホンダ リード125 | 2018年 | 124cc | 313.20km(燃費 52.2km/L × タンク容量 6L) |
第99位 | スズキ アドレス125 | 2018年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
第100位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2018年 | 49cc | 307.35km(燃費 68.3km/L × タンク容量 4.5L) |
第101位 | ヤマハ ビーノデラックス | 2018年 | 49cc | 307.35km(燃費 68.3km/L × タンク容量 4.5L) |
第102位 | ヤマハ ジョグZR | 2018年 | 49cc | 306.68km(燃費 69.7km/L × タンク容量 4.4L) |
第103位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2018年 | 49cc | 306.68km(燃費 69.7km/L × タンク容量 4.4L) |
第104位 | ホンダ ディオ110 | 2018年 | 108cc | 301.08km(燃費 57.9km/L × タンク容量 5.2L) |
第105位 | BMW S1000XR | 2018年 | 999cc | 298.00km(燃費 14.9km/L × タンク容量 20L) |
第106位 | ヤマハ マジェスティS | 2018年 | 155cc | 296.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.4L) |
第107位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 281.45km(燃費 43.3km/L × タンク容量 6.5L) |
第108位 | スズキ SWISH | 2018年 | 124cc | 280.50km(燃費 51km/L × タンク容量 5.5L) |
第109位 | ホンダ クロスカブ110 | 2018年 | 109cc | 268.75km(燃費 62.5km/L × タンク容量 4.3L) |
第110位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2018年 | 124cc | 262.60km(燃費 40.4km/L × タンク容量 6.5L) |
第111位 | BMW S1000RR | 2018年 | 999cc | 260.75km(燃費 14.9km/L × タンク容量 17.5L) |
第112位 | BMW S1000R | 2018年 | 999cc | 260.75km(燃費 14.9km/L × タンク容量 17.5L) |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。